エントリー

【プレジデンツカップ 2019】Internationals Standings (update:2019/07/22)

7月22日付の2019年プレジデンツカップ・インターナショナルチームランキングです。
※選手名はWGRの登録名としています。

■ ランキング:自動選出圏内(8名)

松山くんは先週と変わらず現在チーム番手となっています。
チームトップは となっています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME COUNTRY EARNED POINTS.
1 1 Marc Leishman AUS   159.438
2 2 Louis Oosthuizen RSA 5.590 159.022
3 3 Hideki Matsuyama JPN   153.011
4 4 Adam Scott AUS   149.174
5 5 Haotong Li CHN   124.071
6 6 C.T. Pan TPE   117.031
7 7 Jason Day AUS   116.617
8 10 Cameron Smith AUS 5.590 114.678

■ ランキング:自動選出圏外(9位以下)
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME COUNTRY EARNED POINTS.
9 8 Jazz Janewattananond THA   111.539
10 9 Abraham Ancer MEX   111.451
11 11 Justin Harding RSA 2.950 104.994
12 12 Shugo Imahira JPN   97.387
13 13 Sungjae Im KOR   94.610
14 14 Sunghoon Kang KOR   94.058
15 15 Adam Hadwin CAN 1.600 85.439
16 16 Emiliano Grillo ARG   83.770
17 19 Kiradech Aphibarnrat THA 3.900 81.215
18 17 Siwoo Kim KOR   80.963
19 18 Corey Conners CAN   80.100
20 20 Rikuya Hoshino JPN   76.619

※ランク50位までを掲載しています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME COUNTRY EARNED POINTS.
21 23 Erik van Rooyen RSA 5.590 73.922
22 21 Byeong Hun An KOR 3.900 73.643
23 22 Branden Grace RSA 2.150 70.528
24 26 Dylan Frittelli RSA 3.900 64.304
25 24 Zhang Xinjun CHN   61.688
26 25 Shaun Norris RSA   61.447
27 27 Jhonattan Vegas VEN   57.324
28 28 Yuta Ikeda JPN   57.147
29 29 Christiaan Bezuidenhout RSA   54.529
30 38 Sanghyun Park KOR 8.250 54.471
31 30 Danny Lee NZL   53.433
32 41 Ryan Fox NZL 8.250 49.790
33 31 Joaquin Niemann CHI   49.175
34 32 Brendan Jones AUS   49.050
35 33 Richard Sterne RSA   48.893
36 34 Masahiro Kawamura JPN   48.711
37 35 Mikumu Horikawa JPN   47.407
38 36 Yuki Inamori JPN   47.043
39 37 Jason Scrivener AUS   46.352
40 39 Junggon Hwang KOR   43.921
41 40 Lucas Herbert AUS   43.648
42 50 Matt Jones AUS 6.480 43.187
43 42 Wu Ashun CHN   39.625
44 43 JC Ritchie RSA   39.613
45 44 Scott Hend AUS   39.310
46 45 Roger Sloan CAN   38.587
47 46 Yoshinori Fujimoto JPN   38.587
48 47 Louis de Jager RSA   37.942
49 48 Aaron Baddeley AUS   37.438
50 49 Carlos Ortiz MEX   37.330

【東京オリンピック 2020】Tokyo 2020 Olympic Golf Rankings (update:2019/07/22)

7月22日付けのオリンピックゴルフランキングです。

■ ランキング一覧

松山くんは先週より1つ下がりランク14位となっています。
Rank Country Name Rank Country Name
1 USA Brooks Koepka 31 JPN Shugo Imahira
2 USA Dustin Johnson 32 NED Joost Luiten
3 IRL Rory McIlroy 33 ITA Andrea Pavan
4 GBR Justin Rose 34 CHI Joaquin Niemann
5 USA Tiger Woods 35 SVK Rory Sabbatini
6 ITA Francesco Molinari 36 GER Martin Kaymer
7 USA Bryson DeChambeau 37 CAN Corey Conners
8 ESP Jon Rahm 38 FRA Michael Lorenzo-Vera
9 GBR Tommy Fleetwood 39 FRA Benjamin Hebert
10 IRL Shane Lowry 40 FIN Mikko Korhonen
11 AUS Adam Scott 41 NZL Ryan Fox
12 AUS Jason Day 42 VEN Jhonattan Vegas
13 RSA Louis Oosthuizen 43 BEL Thomas Pieters
14 JPN Hideki Matsuyama 44 NZL Danny Lee
15 SWE Henrik Stenson 45 CHN Xinjun Zhang
16 ESP Rafa Cabrera Bello 46 BEL Thomas Detry
17 AUT Bernd Wiesberger 47 ZIM Scott Vincent
18 SWE Alex Noren 48 NOR Kristoffer Ventura
19 CHN Haotong Li 49 IND Shubhankar Sharma
20 DEN Lucas Bjerregaard 50 IND Gaganjeet Bhullar
21 TPE C.T. Pan 51 AUT Sepp Straka
22 RSA Justin Harding 52 MAS Gavin Kyle Green
23 THA Jazz Janewattananond 53 COL Sebastián Muñoz
24 THA Kiradech Aphibarnrat 54 NOR Viktor Hovland
25 KOR Byeong Hun An 55 MEX Carlos Ortiz
26 MEX Abraham Ancer 56 ARG Nelson Ledesma
27 ARG Emiliano Grillo 57 PAR Fabrizio Zanotti
28 KOR Sungjae Im 58 NED Darius Van Driel
29 DEN Thorbjørn Olesen 59 POR Ricardo Santos
30 CAN Adam Hadwin 60 GER Maximilian Kieffer
■ 国別ランキング一覧

松山くんは現在日本勢1番手となっています。
日本勢は現在、14位の松山くんと31位の今平くんの計2名が出場圏内に入っています。
Code Country Player Rank Name
ARG アルゼンチン 2 27 Emiliano Grillo
56 Nelson Ledesma
AUS オーストラリア 2 11 Adam Scott
12 Jason Day
AUT オーストリア 2 17 Bernd Wiesberger
51 Sepp Straka
BEL ベルギー 2 43 Thomas Pieters
46 Thomas Detry
CAN カナダ 2 30 Adam Hadwin
37 Corey Conners
CHI チリ 1 34 Joaquin Niemann
CHN 中国 2 19 Haotong Li
45 Xinjun Zhang
COL コロンビア 1 53 Sebastián Muñoz
DEN デンマーク 2 20 Lucas Bjerregaard
29 Thorbjørn Olesen
ESP スペイン 2 8 Jon Rahm
16 Rafa Cabrera Bello
FIN フィンランド 1 40 Mikko Korhonen
FRA フランス 2 38 Michael Lorenzo-Vera
39 Benjamin Hebert
GBR イギリス 2 4 Justin Rose
9 Tommy Fleetwood
GER ドイツ 2 36 Martin Kaymer
60 Maximilian Kieffer
IND インド 2 49 Shubhankar Sharma
50 Gaganjeet Bhullar
IRL アイルランド 2 3 Rory McIlroy
10 Shane Lowry
ITA イタリア 2 6 Francesco Molinari
33 Andrea Pavan
JPN 日本 2 14 Hideki Matsuyama
31 Shugo Imahira
KOR 韓国 2 25 Byeong Hun An
28 Sungjae Im
MAS マレーシア 1 52 Gavin Kyle Green
MEX メキシコ 2 26 Abraham Ancer
55 Carlos Ortiz
NED オランダ 2 32 Joost Luiten
58 Darius Van Driel
NOR ノルウェー 2 48 Kristoffer Ventura
54 Viktor Hovland
NZL ニュージーランド 2 41 Ryan Fox
44 Danny Lee
PAR パラグアイ 1 57 Fabrizio Zanotti
POR ポルトガル 1 59 Ricardo Santos
RSA 南アフリカ 2 13 Louis Oosthuizen
22 Justin Harding
SVK スロバキア 1 35 Rory Sabbatini
SWE スウェーデン 2 15 Henrik Stenson
18 Alex Noren
THA タイ 2 23 Jazz Janewattananond
24 Kiradech Aphibarnrat
TPE 台湾 1 21 C.T. Pan
USA アメリカ合衆国 4 1 Brooks Koepka
2 Dustin Johnson
5 Tiger Woods
7 Bryson DeChambeau
VEN ベネズエラ 1 42 Jhonattan Vegas
ZIM ジンバブエ 1 47 Scott Vincent

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 29

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 29 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんは全英オープン予選落ちで、WGRは32位に後退しています。
This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Brooks Koepka 11.4709 504.72
2 2 3 USA Dustin Johnson 9.5002 446.51
3 3 8 NIR Rory McIlroy 8.4043 395.00
4 4 2 ENG Justin Rose 8.2114 394.15
5 5 13 USA Tiger Woods 7.0376 281.51
6 7 7 ITA Francesco Molinari 6.5662 302.05
7 6 5 USA Bryson DeChambeau 6.4355 334.64
8 8 6 ESP Jon Rahm 6.3997 319.99
9 9 4 USA Justin Thomas 6.2543 300.21
10 10 18 USA Patrick Cantlay 5.9986 269.94
11 11 10 USA Xander Schauffele 5.9853 311.23
12 17 9 USA Tony Finau 5.4887 285.41
13 20 12 ENG Tommy Fleetwood 5.3359 277.47
14 14 11 USA Rickie Fowler 5.2978 249.00
15 12 31 USA Gary Woodland 5.2904 275.10
16 13 34 USA Matt Kuchar 5.2443 272.70
17 33 75 IRL Shane Lowry 4.9768 258.79
18 15 22 ENG Paul Casey 4.9471 237.46
19 16 41 AUS Adam Scott 4.7641 190.56
20 19 21 USA Webb Simpson 4.3684 209.69
21 18 14 AUS Jason Day 4.3352 190.75
22 22 25 RSA Louis Oosthuizen 3.8172 171.77
23 25 15 USA Patrick Reed 3.7981 197.50
24 21 16 USA Bubba Watson 3.7912 170.60
25 23 44 ENG Matt Wallace 3.7094 192.89
26 24 20 AUS Marc Leishman 3.6259 181.30
27 26 63 USA Chez Reavie 3.4735 180.62
28 27 38 USA Kevin Kisner 3.4131 177.48
29 30 39 ENG Matthew Fitzpatrick 3.2533 169.17
30 28 32 USA Phil Mickelson 3.2175 151.22
31 31 30 USA Keegan Bradley 3.1950 166.14
32 29 28 JPN Hideki Matsuyama 3.1805 165.38
33 32 48 USA Kevin Na 3.1617 154.92
34 37 26 SWE Henrik Stenson 3.0893 139.02
35 34 29 ESP Rafa Cabrera Bello 3.0281 157.46
36 36 24 ESP Sergio Garcia 3.0221 154.13
37 38 17 USA Jordan Spieth 3.0129 147.63
38 35 35 ENG Eddie Pepperell 3.0007 141.03
39 43 23 ENG Tyrrell Hatton 2.9669 154.28
40 39 40 ENG Ian Poulter 2.9208 151.88
41 40 185 AUT Bernd Wiesberger 2.9166 116.66
42 42 27 AUS Cameron Smith 2.7985 145.52
43 41 36 USA Billy Horschel 2.7746 144.28
44 47 19 SWE Alex Noren 2.7666 132.80
45 46 70 USA Andrew Putnam 2.6537 137.99
46 45 42 CHN Haotong Li 2.6359 137.07
47 44 50 USA Brandt Snedeker 2.5954 124.58
48 48 223 USA Jim Furyk 2.5434 101.74
49 51 45 DEN Lucas Bjerregaard 2.5370 131.93
50 49 100 TPE C.T. Pan 2.4580 127.82

This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 85 RSA Justin Harding 2.4495 127.37
52 78 62 ENG Lee Westwood 2.3373 100.50
53 53 123 THA Jazz Janewattananond 2.3004 119.62
54 52 37 THA Kiradech Aphibarnrat 2.2681 117.94
55 56 52 KOR Byeong Hun An 2.2596 117.50
56 54 58 USA Charles Howell III 2.2406 116.51
57 55 96 USA J.B. Holmes 2.2181 108.69
58 75 81 ENG Danny Willett 2.2069 108.14
59 57 33 USA Kyle Stanley 2.1941 114.09
60 59 152 USA Scott Piercy 2.1352 96.08
61 58 56 MEX Abraham Ancer 2.1335 110.94
62 60 47 ARG Emiliano Grillo 2.0709 107.69
63 61 98 KOR Sungjae Im 2.0556 106.89
64 62 102 ESP Jorge Campillo 2.0534 106.78
65 63 43 DEN Thorbjorn Olesen 2.0464 102.32
66 64 69 CAN Adam Hadwin 2.0316 105.64
67 67 49 RSA Branden Grace 2.0102 104.53
68 66 150 USA Keith Mitchell 1.9897 103.47
69 69 203 KOR Sunghoon Kang 1.9831 103.12
70 72 129 USA Jason Kokrak 1.9601 101.93
71 65 61 KOR Siwoo Kim 1.9489 101.34
72 73 68 SCO Russell Knox 1.9405 100.91
73 68 78 USA Ryan Palmer 1.9316 79.20
74 70 51 USA Aaron Wise 1.9227 99.98
75 76 136 USA Lucas Glover 1.9065 89.60
76 71 53 JPN Shugo Imahira 1.8833 97.93
77 74 57 USA Luke List 1.8476 96.08
78 81 77 ENG Tom Lewis 1.8280 95.05
79 80 111 NED Joost Luiten 1.7383 69.53
80 77 99 ITA Andrea Pavan 1.7299 89.95
81 79 155 CHI Joaquin Niemann 1.7212 68.85
82 89 200 SVK Rory Sabbatini 1.7105 88.95
83 84 141 RSA Erik van Rooyen 1.6968 88.23
84 82 80 USA Ryan Moore 1.6725 80.28
85 83 206 USA Joel Dahmen 1.6185 84.16
86 85 55 USA Charley Hoffman 1.6059 83.51
87 92 76 RSA Dylan Frittelli 1.5942 82.90
88 88 187 USA Kevin Streelman 1.5885 82.60
89 86 172 GER Martin Kaymer 1.5773 82.02
90 87 267 CAN Corey Conners 1.5653 81.40
91 90 121 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.5452 71.08
92 94 197 FRA Benjamin Hebert 1.5316 73.52
93 91 54 USA Brian Harman 1.5209 79.09
94 93 109 FIN Mikko Korhonen 1.5175 69.81
95 107 91 NZL Ryan Fox 1.5105 78.55
96 98 843 USA Max Homa 1.4860 75.78
97 95 67 ESP Adrian Otaegui 1.4775 76.83
98 97 238 NIR Graeme McDowell 1.4660 76.23
99 96 89 USA Kevin Tway 1.4619 76.02
100 104 192 FRA Romain Langasque 1.4438 75.08
101 99 125 VEN Jhonattan Vegas 1.4332 74.53
102 146 247 SCO Robert MacIntyre 1.4295 67.19
103 100 477 USA Nate Lashley 1.4286 70.00
104 101 530 ITA Guido Migliozzi 1.4214 56.86
105 102 164 JPN Rikuya Hoshino 1.4144 72.13
106 103 65 USA Chesson Hadley 1.4018 72.90
107 105 59 SWE Alexander Bjork 1.3775 70.25
108 106 134 ENG Andy Sullivan 1.3701 68.51
109 108 72 BEL Thomas Pieters 1.3438 68.54
110 109 60 USA Daniel Berger 1.3364 62.81
111 110 46 JPN Satoshi Kodaira 1.2865 66.90
112 114 84 USA Julian Suri 1.2791 60.12
113 112 190 USA Kurt Kitayama 1.2749 56.09
114 113 126 USA Sam Burns 1.2702 66.05
115 115 305 USA Vaughn Taylor 1.2616 65.60
116 111 66 USA Zach Johnson 1.2588 59.16
117 134 86 USA Stewart Cink 1.2573 55.32
118 116 313 USA Michael Thompson 1.2552 53.97
119 117 88 USA Jimmy Walker 1.2489 59.95
120 118 414 USA Adam Long 1.2481 64.90
121 120 154 SWE Marcus Kinhult 1.2419 63.34
122 125 225 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.2414 57.10
123 141 117 KOR Sanghyun Park 1.2342 64.18
124 121 234 RSA JC Ritchie 1.2322 54.22
125 119 94 NZL Danny Lee 1.2229 63.59
126 122 87 USA Beau Hossler 1.2101 62.93
127 124 128 AUS Brendan Jones 1.2065 49.47
128 126 64 USA Pat Perez 1.2064 59.11
129 123 71 RSA Shaun Norris 1.1972 62.25
130 127 90 JPN Yuta Ikeda 1.1830 61.52
131 128 135 ESP Adri Arnaus 1.1812 61.42
132 129 442 CHN Zhang Xinjun 1.1798 61.35
133 132 1589 USA Scottie Scheffler 1.1770 47.08
134 130 189 USA David Lipsky 1.1692 60.80
135 131 131 ENG Jordan L Smith 1.1608 60.36
136 133 101 USA Patton Kizzire 1.1329 58.91
137 138   USA Matthew Wolff 1.1281 45.12
138 136 139 USA Nick Watney 1.1189 58.18
139 135 83 AUS Lucas Herbert 1.1115 50.02
140 137 107 USA Andrew Landry 1.1099 57.72
141 139 95 USA Russell Henley 1.1043 55.22
142 140 521 RSA Christiaan Bezuidenhout 1.0945 56.91
143 151 2006 USA Zack Sucher 1.0846 43.38
144 142 92 USA Cameron Champ 1.0738 52.62
145 145 74 ENG Ross Fisher 1.0656 51.15
146 143 138 BEL Thomas Detry 1.0648 55.37
147 144 299 USA Brian Stuard 1.0599 55.12
148 160 176 USA Denny McCarthy 1.0531 54.76
149 147 115 USA Ryan Armour 1.0530 54.75
150 213 209 USA Kelly Kraft 1.0507 54.63
151 148 110 USA J.J Spaun 1.0479 54.49
152 152 478 USA Robby Shelton IV 1.0458 50.20
153 191 1356 USA Doc Redman 1.0352 41.41
154 177 114 USA Austin Cook 1.0341 53.77
155 161 124 USA Jason Dufner 1.0291 52.48
156 150 171 ENG Oliver Wilson 1.0262 47.21
157 149 276 RSA Richard Sterne 1.0233 50.14
158 154 347 USA JT Poston 1.0207 53.08
159 153 222 USA Bud Cauley 1.0198 44.87
160 158 79 RSA Charl Schwartzel 1.0130 47.61
161 155 175 USA Sean Crocker 1.0116 43.50
162 159 169 KOR Junggon Hwang 1.0041 52.21
163 156 215 USA Scott Stallings 1.0028 52.15
164 163 153 ZIM Scott Vincent 0.9929 51.63
165 164 186 USA Troy Merritt 0.9917 49.59
166 157 82 USA Peter Uihlein 0.9897 51.46
167 165 143 USA Brian Gay 0.9797 50.94
168 162 73 USA Kevin Chappell 0.9757 39.03
169 166 212 JPN Masahiro Kawamura 0.9657 50.21
170 168 337 USA Talor Gooch 0.9631 50.08
171 167 132 FRA Victor Perez 0.9627 50.06
172 172 2006 USA Collin Morikawa 0.9605 38.42
173 205 278 AUS Matt Jones 0.9590 49.87
174 169 112 JPN Ryuko Tokimatsu 0.9534 49.58
175 171 142 ENG Chris Paisley 0.9531 45.75
176 175 122 USA Ted Potter Jr 0.9511 49.46
177 170 97 FRA Alexander Levy 0.9503 46.56
178 180 103 JPN Yuki Inamori 0.9422 48.99
179 173 118 ENG Aaron Rai 0.9364 48.69
180 174 157 USA Harold Varner III 0.9355 48.65
181 183 127 USA Brice Garnett 0.9339 48.56
182 176 364 USA Wyndham Clark 0.9322 48.47
182 181 220 JPN Ryo Ishikawa 0.9322 41.01
184 185 559 FRA Antoine Rozner 0.9288 40.87
185 179 180 AUS Brad Kennedy 0.9160 40.30
186 178 105 RSA Brandon Stone 0.9158 47.62
187 184 231 ESP Nacho Elvira 0.8999 46.79
188 182 93 ENG Chris Wood 0.8959 35.84
189 330 1169 NOR Kristoffer Ventura 0.8945 35.78
190 186 108 USA John Catlin 0.8938 46.48
191 188 168 AUS Jason Scrivener 0.8927 46.42
192 189 256 AUS Scott Hend 0.8873 46.14
193 190 149 USA Sam Ryder 0.8820 45.86
194 196 116 IND Shubhankar Sharma 0.8791 45.71
195 192 144 IND Gaganjeet Bhullar 0.8764 45.57
196 187 178 JPN Yoshinori Fujimoto 0.8749 38.50
197 194 151 AUS Jake Ian McLeod 0.8711 34.84
198 199 284 AUS Aaron Baddeley 0.8682 42.54
199 197 385 CAN Mackenzie Hughes 0.8644 44.95
200 193 120 IRL Paul Dunne 0.8618 44.81

【メジャー 2019】全英オープン:ポイント・賞金一覧

全英オープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
T67 Yosuke Asaji 3.740 25,088.00 * 21.500 22,278.00 *
T72 Yuki Inamori 3.117 24,438.00 * 17.500 21,701.00 *
T74 Takumi Kanaya - - ** - - **
T87 Hideki Matsuyama - -   - 5,328.00 *
T98 Yoshinori Fujimoto - - * - 5,328.00 *
T107 Mikumu Horikawa - - * - 4,440.00 *
T139 Yuta Ikeda - - * - 4,440.00  
T146 Shugo Imahira - - * - 4,440.00 *
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(PGAツアー・2018-19シーズン累計)

<PGAツアーメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Hideki Matsuyama 956.133 29 2,582,371.47 28
Satoshi Kodaira 140.713 183 421,456.50 170
※同週開催のバーバソルチャンピオンシップの結果と合わせたランクを表示しています。

<PGAツアーノンメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS Re:125 Re:200 Re:STM
Shugo Imahira 34.983 345.017 55.017 231.153 101,540.00
Yuki Inamori 10.220 369.780 79.780 255.916 82,817.00
Yuta Ikeda 4.533 375.467 85.467 261.603 47,000.00
Yosuke Asaji 3.740 376.260 86.260 262.396 25,088.00
Rikuya Hoshino 3.500 376.500 86.500 262.636 13,120.00
Yuwa Kosaihira 0.000 380.000 90.000 266.136 0.00
Kodai Ichihara 0.000 380.000 90.000 266.136 0.00
Mikumu Horikawa 0.000 380.000 90.000 266.136 0.00
Takumi Kanaya - - - - -
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを380ポイント、200位のボーダーラインを90ポイントと仮定し、
 Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。 
 また、Re:STMは昨シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(ヨーロピアンツアー・2019シーズン累計)
  Race to Dobai Point MONEY(EUR) Member
PLAYER POINTS RANK
Masahiro Kawamura 727.397 46 450,456.00  
Hideto Tanihara 165.519 154 110,263.00  
Satoshi Kodaira 152.125 159 151,082.61  
Yuta Ikeda 108.052 188 73,711.00  
Yusaku Miyazato 74.888 208 48,681.00  
Hideki Matsuyama 501.046 - 462,034.61 NM
Shugo Imahira 58.500 - 78,265.00 NM
Yuki Inamori 17.500 - 21,701.00 NM
Daisuke Kataoka 6.875 - 3,584.00 NM
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。

松山くんは今回予選落ちでポイント・賞金ともに稼げず、FedExCupランクは29位に後退しています。WGC-セントジュードでしっかり稼いでほしいです。

 ※『PGA NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、※『EP NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外となります。 また、『PGA NonM』欄、『EP NonM』欄それぞれに「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
1 Shane Lowry IRL 600.000 1,935,000.00   1,665.000 1,718,320.00  
2 Tommy Fleetwood ENG 330.000 1,120,000.00   1,113.000 994,583.00  
3 Tony Finau USA 210.000 718,000.00   627.000 637,599.00  
T4 Brooks Koepka USA 135.000 503,500.00   462.000 447,118.00 *
T4 Lee Westwood ENG 135.000 503,500.00 * 462.000 447,118.00  
T6 Rickie Fowler USA 98.000 313,000.00   280.750 277,950.00 *
T6 Tyrrell Hatton ENG 98.000 313,000.00   280.750 277,950.00  
T6 Robert MacIntyre SCO 98.000 313,000.00 * 280.750 277,950.00  
T6 Danny Willett ENG 98.000 313,000.00   280.750 277,950.00  
10 Patrick Reed USA 82.000 223,000.00   200.000 198,029.00  
T11 Tom Lewis ENG 68.400 171,700.00 * 163.200 152,473.00  
T11 Francesco Molinari ITA 68.400 171,700.00   163.200 152,473.00  
T11 Alex Noren SWE 68.400 171,700.00   163.200 152,473.00  
T11 Jon Rahm ESP 68.400 171,700.00   163.200 152,473.00  
T11 Justin Thomas USA 68.400 171,700.00   163.200 152,473.00 *
T16 Lucas Bjerregaard DEN 56.000 126,313.00 * 132.250 112,168.00  
T16 Ryan Fox NZL 56.000 126,313.00 * 132.250 112,168.00  
T16 Sanghyun Park KOR 56.000 126,313.00 * 132.250 112,168.00  
T16 Rory Sabbatini SVK 56.000 126,313.00   132.250 112,168.00 *
T20 Stewart Cink USA 41.650 91,350.00   106.400 81,121.00 *
T20 Matthew Fitzpatrick ENG 41.650 91,350.00 * 106.400 81,121.00  
T20 Lucas Glover USA 41.650 91,350.00   106.400 81,121.00 *
T20 Louis Oosthuizen RSA 41.650 91,350.00   106.400 81,121.00  
T20 Doc Redman USA 41.650 91,350.00 * 106.400 81,121.00 *
T20 Justin Rose ENG 41.650 91,350.00   106.400 81,121.00  
T20 Cameron Smith AUS 41.650 91,350.00   106.400 81,121.00 *
T20 Jordan Spieth USA 41.650 91,350.00   106.400 81,121.00 *
T20 Henrik Stenson SWE 41.650 91,350.00   106.400 81,121.00  
T20 Erik van Rooyen RSA 41.650 91,350.00 * 106.400 81,121.00  
T30 Kevin Kisner USA 30.883 69,875.00   88.500 62,050.00  
T30 Webb Simpson USA 30.883 69,875.00   88.500 62,050.00 *
T32 Byeong Hun An KOR 22.856 56,278.00   76.000 49,976.00  
T32 Kiradech Aphibarnrat THA 22.856 56,278.00   76.000 49,976.00  
T32 Ernie Els RSA 22.856 56,278.00   76.000 49,976.00  
T32 Dylan Frittelli RSA 22.856 56,278.00   76.000 49,976.00  
T32 Jason Kokrak USA 22.856 56,278.00   76.000 49,976.00 *
T32 Joost Luiten NED 22.856 56,278.00 * 76.000 49,976.00  
T32 Andrew Putnam USA 22.856 56,278.00   76.000 49,976.00 *
T32 Bernd Wiesberger AUT 22.856 56,278.00 * 76.000 49,976.00  
T32 Andrew Wilson ENG 22.856 56,278.00 * 76.000 49,976.00 *
T41 Patrick Cantlay USA 12.750 36,925.00   57.000 32,790.00 *
T41 Justin Harding RSA 12.750 36,925.00 * 57.000 32,790.00  
T41 Benjamin Hebert FRA 12.750 36,925.00 * 57.000 32,790.00  
T41 Innchoon Hwang KOR 12.750 36,925.00 * 57.000 32,790.00 *
T41 Russell Knox SCO 12.750 36,925.00   57.000 32,790.00  
T41 Matt Kuchar USA 12.750 36,925.00   57.000 32,790.00 *
T41 Xander Schauffele USA 12.750 36,925.00   57.000 32,790.00  
T41 Callum Shinkwin ENG 12.750 36,925.00 * 57.000 32,790.00  
T41 Kyle Stanley USA 12.750 36,925.00   57.000 32,790.00 *
T41 Aaron Wise USA 12.750 36,925.00   57.000 32,790.00  
T51 Branden Grace RSA 7.707 28,317.00   41.000 25,146.00  
T51 Charley Hoffman USA 7.707 28,317.00   41.000 25,146.00 *
T51 Dustin Johnson USA 7.707 28,317.00   41.000 25,146.00 *
T51 Shubhankar Sharma IND 7.707 28,317.00 * 41.000 25,146.00  
T51 Matt Wallace ENG 7.707 28,317.00 * 41.000 25,146.00  
T51 Bubba Watson USA 7.707 28,317.00   41.000 25,146.00 *
T57 Paul Casey ENG 5.780 26,467.00   30.667 23,503.00  
T57 Adam Hadwin CAN 5.780 26,467.00   30.667 23,503.00 *
T57 Graeme McDowell NIR 5.780 26,467.00   30.667 23,503.00  
T57 Thorbjørn Olesen DEN 5.780 26,467.00 * 30.667 23,503.00  
T57 Kevin Streelman USA 5.780 26,467.00   30.667 23,503.00 *
T57 Ashton Turner ENG 5.780 26,467.00 * 30.667 23,503.00 *
T63 Jim Furyk USA 4.647 25,800.00   25.500 22,911.00 *
T63 Mikko Korhonen FIN 4.647 25,800.00 * 25.500 22,911.00  
T63 Romain Langasque FRA 4.647 25,800.00 * 25.500 22,911.00  
T63 Paul Waring ENG 4.647 25,800.00 * 25.500 22,911.00  
T67 Yosuke Asaji JPN 3.740 25,088.00 * 21.500 22,278.00 *
T67 Sergio Garcia ESP 3.740 25,088.00   21.500 22,278.00  
T67 J.B. Holmes USA 3.740 25,088.00   21.500 22,278.00 *
T67 Thomas Pieters BEL 3.740 25,088.00 * 21.500 22,278.00  
71 Eddie Pepperell ENG 3.287 24,625.00 * 19.000 21,868.00  
T72 Nino Bertasio ITA 3.117 24,438.00 * 17.500 21,701.00  
T72 Yuki Inamori JPN 3.117 24,438.00 * 17.500 21,701.00 *
T74 Abraham Ancer MEX - -   - 6,660.00  
T74 Keegan Bradley USA - -   - 6,660.00 *
T74 Jason Day AUS - -   - 6,660.00 *
T74 Brian Harman USA - -   - 6660.000 *
T74 Andrew Johnston ENG - - * - 6,660.00  
T74 Takumi Kanaya JPN - - ** - - **
T74 Nate Lashley USA - -   - 6,660.00 *
T74 Alexander Levy FRA - - * - 6,660.00  
T74 Rory McIlroy NIR - -   - 6,660.00  
T74 Keith Mitchell USA - -   - 6,660.00 *
T74 Brandt Snedeker USA - -   - 6,660.00 *
T74 James Sugrue IRL - - ** - - **
T74 Connor Syme SCO - - * - 6,660.00  
T87 Christiaan Bezuidenhout RSA - - * - 5,328.00  
T87 Darren Clarke NIR - -   - 5,328.00  
T87 Padraig Harrington IRL - -   - 5,328.00  
T87 Dongkyu Jang KOR - - * - 5,328.00 *
T87 Si Woo Kim KOR - -   - 5,328.00 *
T87 Kurt Kitayama USA - - * - 5,328.00  
T87 Hideki Matsuyama JPN - -   - 5,328.00 *
T87 Adrian Otaegui ESP - - * - 5,328.00  
T87 Chez Reavie USA - -   - 5,328.00 *
T87 Chris Wood ENG - - * - 5,328.00  
T87 Gary Woodland USA - -   - 5,328.00 *
T98 Matthew Baldwin ENG - - * - 5,328.00  
T98 Yoshinori Fujimoto JPN - - * - 5,328.00 *
T98 Zach Johnson USA - -   - 5,328.00 *
T98 Sung Kang KOR - -   - 5,328.00 *
T98 Patton Kizzire USA - -   - 5,328.00 *
T98 Haotong Li CHN - - * - 5,328.00  
T98 David Lipsky USA - - * - 5,328.00  
