【PGAツアー】ザ・ノーザントラスト:大会概要・結果
THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/tournaments/the-northern-trust.html
Glen Oaks Club, Old Westbury, NY
https://glenoaksclub.org/
プレーオフシリーズの初戦となりますザ・ノーザントラストです。
開催コースはグレンオークスクラブ、7,346yds(Par70)のセッティングになります。
出場資格はFedExCupランク125位以内、今回のフルフィールドは120名になります(5名出場回避)。
レギュラーシーズンが終わり、プレーオフシリーズの第1戦となります。プレーオフシリーズ第1戦は基本的にはニューヨーク近郊のコースが持ち回りで会場となり、今年はグレンオークスクラブでの初開催となっています。
松山くんは4年連続4回目のプレーオフシリーズ出場になります。今年はレギュラーシリーズランク1位で終了しており、年間王者の期待も高まる中での初戦ですので、まずはいい形で終わって欲しいなと思います。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
プレーオフシリーズということもあり、WGCイベントと変わらないぐらいのSOFとウィナーズポイントとなっています。
(過去大会概要・結果)
・2016年:【PGAツアー】ザ・バークレイズ:大会概要・結果
※今年からスポンサーが変更になっています。
PGA公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/the-northern-trust/field.html
Inside the Field: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/08/18/the-northern-trust.html
今週からはプレーオフシリーズのため、FedExCupランクでの出場資格となっています。
※ CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
ラッセル・ヘンリーが64をマークして単独トップで初日を終えています。
初日の平均スコアです。午後の方がスコアが良くなっています。
松山くんはノーバーディ4ボギーの+4(74)で回り、102位タイと大きく出遅れてしまいました。ショットもパットも精彩を欠くラウンドでしたが、カットラインとは3打なので、なんとか2日目に立て直して予選は通過して欲しいところです。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
ジョナサン・ベガス、ダスティン・ジョンソン、リッキー・ファウラー、ジョーダン・スピースの4名がトップタイで2日目を終えています。
3打差までに18人がいる混戦模様となっています。
カットラインは+2となり、62位タイまでの70名が予選を通過しています。
2日目の平均スコアです。ポアナ混じりのグリーンですが2日目も午前中のほうがスコアが悪くなっています。
初日午前組と午後組の差は0.746打と少し差がついていました。
松山くんはトータル+3で1打足りず予選落ちとなりました。最後のパーパットを決めていれば予選通過だっただけに残念です……。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
ジョーダン・スピースが2位のダスティン・ジョンソンに3だの差をつけ最終日を迎えます。
3日目の平均スコアです。遅い時間帯でようやくアンダーパーの平均スコアとなっています。
それにしてもPGAツアー初開催とは思えない難しいコースです。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
ダスティン・ジョンソンがジョーダン・スピースとのプレーオフを制し、今季4勝目をあげました!!!!!!
おめでとうございます!!!!!!!
プレーオフ1ホール目の池超えティーショットは本当にすばらしかったです!!!!!
最終日の平均スコアです。結果的に4日間ともオーバーパーの平均スコアとなりました。トッププレーヤーが集まってこのスコアですからいかにコースの難易度が高かったのかわかります。
http://www.pgatour.com/tournaments/the-northern-trust.html
Glen Oaks Club, Old Westbury, NY
https://glenoaksclub.org/
プレーオフシリーズの初戦となりますザ・ノーザントラストです。
開催コースはグレンオークスクラブ、7,346yds(Par70)のセッティングになります。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
YARDS | 498 | 238 | 625 | 490 | 472 | 185 | 470 | 444 | 440 | 3,862 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
YARDS | 445 | 323 | 447 | 539 | 438 | 184 | 400 | 233 | 475 | 3,484 | 7,346 |
レギュラーシーズンが終わり、プレーオフシリーズの第1戦となります。プレーオフシリーズ第1戦は基本的にはニューヨーク近郊のコースが持ち回りで会場となり、今年はグレンオークスクラブでの初開催となっています。
松山くんは4年連続4回目のプレーオフシリーズ出場になります。今年はレギュラーシリーズランク1位で終了しており、年間王者の期待も高まる中での初戦ですので、まずはいい形で終わって欲しいなと思います。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating | 671 | |
Home Rating | 66 | |
Total Rating | 737 | |
Winner's Point | 74 |
(過去大会概要・結果)
・2016年:【PGAツアー】ザ・バークレイズ:大会概要・結果
※今年からスポンサーが変更になっています。
Power Rankings: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/power-rankings/2017/08/21/fantasy-golf-northern-trust.html
1位:Hideki Matsuyama
2位:Brooks Koepka
3位:Henrik Stenson
4位:Justin Thomas
5位:Jordan Spieth
全米プロに続いて松山くんが1位に選出されています。
Featured Groups: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/news/2017/08/22/northern-trust-featured-groups.html
THURSDAY
Hideki Matsuyama (1), Justin Thomas (2), Jordan Spieth (3)
FRIDAY
Dustin Johnson (4), Rickie Fowler (5), Jon Rahm (6)
木曜金曜それぞれ1組ずつは確定しており、残りの1組についてはTwitterで見たい組を投票で決める形になっています。
Expert Picks: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/expert-picks/2017/08/22/fantasy-golf-advice-the-northern-trust.html
割れていますがクーチャーがちょっと人気です。
Sleepers: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/sleeper-picks/2017/08/22/sleeper-picks-the-northern-trust.html
プレーオフシリーズについては特別ルールを追加しており、ボーダーラインより下の選手からランクインしそうな選手を選んでいるようです。
Fantasy Insider: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/fantasy-insider/2017/08/22/fantasy-golf-the-northern-trust.html
記事によるとスネデカーは故障により(詳しく分からないのですが胸付近の痛み?)プレーオフシリーズは出場しないようです。
Who's feeling confident at Glen Oaks?
http://www.pgatour.com/confidence-factor/2017/08/22/fantasy-golf-the-northern-trust-glen-oaks-club.html
One & Done: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/one-and-done/2017/08/23/fantasy-picks-advice-the-northern-trust.html
FedExCup scenarios: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/fedexcup/2017/08/22/fedexcup-scenarios-the-northern-trust.html
ノーザントラスト開始時点でのプレーオフシリーズ各試合への出場ボーダーラインのリストになります。リストからボーダーラインのポイントを探っていくと、それぞれ以下のポイント付近にボーダーラインを設定しているようです。なお、()内はウィンダム時のリストからのボーダーラインになります。
100位:482ポイント(485ポイント)
70位:756ポイント(749ポイント)
30位:1,409ポイント(1,414ポイント)
100位と30位のボーダーはあまり変更がありませんが、70位のボーダーに関しては少し上がっています。
http://www.pgatour.com/power-rankings/2017/08/21/fantasy-golf-northern-trust.html
1位:Hideki Matsuyama
2位:Brooks Koepka
3位:Henrik Stenson
4位:Justin Thomas
5位:Jordan Spieth
全米プロに続いて松山くんが1位に選出されています。
Featured Groups: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/news/2017/08/22/northern-trust-featured-groups.html
THURSDAY
Hideki Matsuyama (1), Justin Thomas (2), Jordan Spieth (3)
FRIDAY
Dustin Johnson (4), Rickie Fowler (5), Jon Rahm (6)
木曜金曜それぞれ1組ずつは確定しており、残りの1組についてはTwitterで見たい組を投票で決める形になっています。
Expert Picks: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/expert-picks/2017/08/22/fantasy-golf-advice-the-northern-trust.html
割れていますがクーチャーがちょっと人気です。
Sleepers: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/sleeper-picks/2017/08/22/sleeper-picks-the-northern-trust.html
プレーオフシリーズについては特別ルールを追加しており、ボーダーラインより下の選手からランクインしそうな選手を選んでいるようです。
Fantasy Insider: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/fantasy-insider/2017/08/22/fantasy-golf-the-northern-trust.html
記事によるとスネデカーは故障により(詳しく分からないのですが胸付近の痛み?)プレーオフシリーズは出場しないようです。
Who's feeling confident at Glen Oaks?
http://www.pgatour.com/confidence-factor/2017/08/22/fantasy-golf-the-northern-trust-glen-oaks-club.html
One & Done: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/one-and-done/2017/08/23/fantasy-picks-advice-the-northern-trust.html
FedExCup scenarios: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/fedexcup/2017/08/22/fedexcup-scenarios-the-northern-trust.html
ノーザントラスト開始時点でのプレーオフシリーズ各試合への出場ボーダーラインのリストになります。リストからボーダーラインのポイントを探っていくと、それぞれ以下のポイント付近にボーダーラインを設定しているようです。なお、()内はウィンダム時のリストからのボーダーラインになります。
100位:482ポイント(485ポイント)
70位:756ポイント(749ポイント)
30位:1,409ポイント(1,414ポイント)
100位と30位のボーダーはあまり変更がありませんが、70位のボーダーに関しては少し上がっています。
■ フィールドリスト
PGA公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/the-northern-trust/field.html
Inside the Field: THE NORTHERN TRUST
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/08/18/the-northern-trust.html
今週からはプレーオフシリーズのため、FedExCupランクでの出場資格となっています。
※表のRANK欄はこの試合に入る時点でのFedExCupランクです。
※出場資格のあるFedExCupランク125位以内の内、以下の5名が出場を回避しています。
Sergio Garcia (22)、Brandt Snedeker (64)、Adam Scott (66)、Scott Piercy (85)、Dominic Bozzelli (115)
()内はFedExCupランクです。なお、ボツェリに関しては次戦以降出場できないことが確定しています。
また、スネデカーとアダムは2戦目の欠場も表明しており、ほぼ3戦目に進めない状況となっています。
PLAYER | CTRY | RANK | PLAYER | CTRY | RANK |
Hideki Matsuyama | JPN | 1 | Bud Cauley | USA | 62 |
Justin Thomas | USA | 2 | Chez Reavie | USA | 63 |
Jordan Spieth | USA | 3 | Scott Brown | USA | 65 |
Dustin Johnson | USA | 4 | Graham DeLaet | CAN | 67 |
Rickie Fowler | USA | 5 | Patrick Rodgers | USA | 68 |
Jon Rahm | ESP | 6 | Grayson Murray | USA | 69 |
Brooks Koepka | USA | 7 | Rod Pampling | AUS | 70 |
Daniel Berger | USA | 8 | Chris Stroud | USA | 71 |
Kevin Kisner | USA | 9 | Kevin Tway | USA | 72 |
Brian Harman | USA | 10 | Chad Campbell | USA | 73 |
Charley Hoffman | USA | 11 | Rafa Cabrera Bello | ESP | 74 |
Pat Perez | USA | 12 | Kevin Na | USA | 75 |
Adam Hadwin | CAN | 13 | Stewart Cink | USA | 76 |
Marc Leishman | AUS | 14 | Jonas Blixt | SWE | 77 |
Matt Kuchar | USA | 15 | Patrick Cantlay | USA | 78 |
Brendan Steele | USA | 16 | Robert Streb | USA | 79 |
Kyle Stanley | USA | 17 | Morgan Hoffmann | USA | 80 |
Paul Casey | ENG | 18 | Jim Herman | USA | 81 |
Russell Henley | USA | 19 | J.B. Holmes | USA | 82 |
Jason Dufner | USA | 20 | Kevin Streelman | USA | 83 |
Charles Howell III | USA | 21 | Nick Taylor | CAN | 84 |
Henrik Stenson | SWE | 23 | C.T. Pan | TPE | 86 |
Billy Horschel | USA | 24 | Patton Kizzire | USA | 87 |
Webb Simpson | USA | 25 | Emiliano Grillo | ARG | 88 |
Gary Woodland | USA | 26 | Cody Gribble | USA | 89 |
Wesley Bryan | USA | 27 | Branden Grace | RSA | 90 |
Tony Finau | USA | 28 | J.J. Spaun | USA | 91 |
Jhonattan Vegas | VEN | 29 | Whee Kim | KOR | 92 |
Kevin Chappell | USA | 30 | William McGirt | USA | 93 |
Francesco Molinari | ITA | 31 | Jason Kokrak | USA | 94 |
Justin Rose | ENG | 32 | Michael Kim | USA | 95 |
Xander Schauffele | USA | 33 | Byeong Hun An | KOR | 96 |
Mackenzie Hughes | CAN | 34 | Chris Kirk | USA | 97 |
Louis Oosthuizen | RSA | 35 | Camilo Villegas | COL | 98 |
Bill Haas | USA | 36 | Robert Garrigus | USA | 99 |
Hudson Swafford | USA | 37 | Seung-Yul Noh | KOR | 100 |
Patrick Reed | USA | 38 | Jimmy Walker | USA | 101 |
Ollie Schniederjans | USA | 39 | Scott Stallings | USA | 102 |
Cameron Smith | AUS | 40 | David Lingmerth | SWE | 103 |
Si Woo Kim | KOR | 41 | D.A. Points | USA | 104 |
Zach Johnson | USA | 42 | Ryan Blaum | USA | 105 |
Bryson DeChambeau | USA | 43 | Brian Gay | USA | 106 |
Rory McIlroy | NIR | 44 | Luke Donald | ENG | 107 |
Sung Kang | KOR | 45 | Richy Werenski | USA | 108 |
Keegan Bradley | USA | 46 | Brandon Hagy | USA | 109 |
Jamie Lovemark | USA | 47 | Steve Stricker | USA | 110 |
Ian Poulter | ENG | 48 | Derek Fathauer | USA | 111 |
Jason Day | AUS | 49 | Tyrone Van Aswegen | RSA | 112 |
Luke List | USA | 50 | Bubba Watson | USA | 113 |
Phil Mickelson | USA | 51 | Harris English | USA | 114 |
Charl Schwartzel | RSA | 52 | Geoff Ogilvy | AUS | 116 |
James Hahn | USA | 53 | Nick Watney | USA | 117 |
Sean O'Hair | USA | 54 | Martin Flores | USA | 118 |
Lucas Glover | USA | 55 | John Huh | USA | 119 |
Danny Lee | NZL | 56 | Blayne Barber | USA | 120 |
Martin Laird | SCO | 57 | Ben Martin | USA | 121 |
Kelly Kraft | USA | 58 | Rory Sabbatini | RSA | 122 |
Ryan Moore | USA | 59 | Harold Varner III | USA | 123 |
Russell Knox | SCO | 60 | Vaughn Taylor | USA | 124 |
Anirban Lahiri | IND | 61 | J.J. Henry | USA | 125 |
Sergio Garcia (22)、Brandt Snedeker (64)、Adam Scott (66)、Scott Piercy (85)、Dominic Bozzelli (115)
()内はFedExCupランクです。なお、ボツェリに関しては次戦以降出場できないことが確定しています。
また、スネデカーとアダムは2戦目の欠場も表明しており、ほぼ3戦目に進めない状況となっています。
■ 中継スケジュール
DAY | CH | DATE | TIME | REMARK |
1 | GN | 8/25 (Fri) | 03:00 - 07:00 | |
2 | GN | 8/26 (Sat) | 03:00 - 07:00 | |
3 | GN | 8/27 (Sun) | 02:00 - 05:00 | 前半 |
NHK-BS | 05:00 - 06:50 | BS101 | ||
06:50 - 07:00 | BS102 | |||
GN | 10:15 - 12:15 | 後半 / DELAY | ||
4 | GN | 8/28 (Mon) | 01:00 - 05:00 | 前半 |
NHK-BS | 05:00 - 06:49 | BS101 | ||
06:49 - 07:00 | BS102 | |||
GN | 21:00 - 23:00 | 後半 / DELAY |
■ Day 1 : 2017/08/24
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:20 | C.T. Pan | 7:20 | Stewart Cink |
Patton Kizzire | Jonas Blixt | ||
Emiliano Grillo | Patrick Cantlay | ||
7:31 | Bud Cauley | 7:31 | Chad Campbell |
Chez Reavie | Rafa Cabrera Bello | ||
Scott Brown | Kevin Na | ||
7:42 | Ryan Moore | 7:42 | Luke List |
Russell Knox | Phil Mickelson | ||
Anirban Lahiri | Charl Schwartzel | ||
7:53 | Rory McIlroy | 7:53 | Jamie Lovemark |
Sung Kang | Ian Poulter | ||
Keegan Bradley | Jason Day | ||
8:04 | Justin Rose | 8:04 | Adam Hadwin |
Xander Schauffele | Marc Leishman | ||
Mackenzie Hughes | Matt Kuchar | ||
8:15 | Gary Woodland | 8:15 | Brooks Koepka |
Wesley Bryan | Daniel Berger | ||
Tony Finau | Kevin Kisner | ||
8:26 | Russell Henley | 8:26 | Hideki Matsuyama |
Jason Dufner | Justin Thomas | ||
Charles Howell III | Jordan Spieth | ||
8:37 | Cody Gribble | 8:37 | Camilo Villegas |
Branden Grace | Robert Garrigus | ||
J.J. Spaun | Seung-Yul Noh | ||
8:48 | Steve Stricker | 8:48 | Jimmy Walker |
Derek Fathauer | Scott Stallings | ||
Tyrone Van Aswegen | David Lingmerth | ||
8:59 | Bubba Watson | 8:59 | Harold Varner III |
Harris English | Vaughn Taylor | ||
Geoff Ogilvy | J.J. Henry | ||
12:00 | Robert Streb | 12:00 | J.B. Holmes |
Morgan Hoffmann | Kevin Streelman | ||
Jim Herman | Nick Taylor | ||
12:11 | Rod Pampling | 12:11 | Graham DeLaet |
Chris Stroud | Patrick Rodgers | ||
Kevin Tway | Grayson Murray | ||
12:22 | James Hahn | 12:22 | Danny Lee |
Sean O'Hair | Martin Laird | ||
Lucas Glover | Kelly Kraft | ||
12:33 | Si Woo Kim | 12:33 | Patrick Reed |
Zach Johnson | Ollie Schniederjans | ||
Bryson DeChambeau | Cameron Smith | ||
12:44 | Brendan Steele | 12:44 | Louis Oosthuizen |
Kyle Stanley | Bill Haas | ||
Paul Casey | Hudson Swafford | ||
12:55 | Brian Harman | 12:55 | Jhonattan Vegas |
Charley Hoffman | Kevin Chappell | ||
Pat Perez | Francesco Molinari | ||
13:06 | Dustin Johnson | 13:06 | Henrik Stenson |
Rickie Fowler | Billy Horschel | ||
Jon Rahm | Webb Simpson | ||
13:17 | Michael Kim | 13:17 | Whee Kim |
Byeong Hun An | William McGirt | ||
Chris Kirk | Jason Kokrak | ||
13:28 | D.A. Points | 13:28 | Luke Donald |
Ryan Blaum | Richy Werenski | ||
Brian Gay | Brandon Hagy | ||
13:39 | Blayne Barber | 13:39 | Nick Watney |
Ben Martin | Martin Flores | ||
Rory Sabbatini | John Huh |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Russell Henley | -6 | 64 |
2 | Dustin Johnson | -5 | 65 |
T3 | Scott Brown | -4 | 66 |
T3 | Camilo Villegas | -4 | 66 |
T3 | Chris Kirk | -4 | 66 |
T6 | Patrick Cantlay | -3 | 67 |
T6 | Bubba Watson | -3 | 67 |
T6 | Harold Varner III | -3 | 67 |
T6 | Kelly Kraft | -3 | 67 |
T6 | Louis Oosthuizen | -3 | 67 |
T6 | Martin Flores | -3 | 67 |
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 70.825 |
EARLY | 71.050 |
LATE | 70.600 |
TEE #1 | 70.817 |
TEE #10 | 70.833 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T102 | Hideki Matsuyama | 4 | 74 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Russell Henley | -6 | 64 |
2 | Dustin Johnson | -5 | 65 |
T3 | Scott Brown | -4 | 66 |
T3 | Camilo Villegas | -4 | 66 |
T3 | Chris Kirk | -4 | 66 |
T6 | Patrick Cantlay | -3 | 67 |
T6 | Bubba Watson | -3 | 67 |
T6 | Harold Varner III | -3 | 67 |
T6 | Kelly Kraft | -3 | 67 |
T6 | Louis Oosthuizen | -3 | 67 |
T6 | Martin Flores | -3 | 67 |
T12 | Keegan Bradley | -2 | 68 |
T12 | Justin Rose | -2 | 68 |
T12 | Justin Thomas | -2 | 68 |
T12 | Kevin Chappell | -2 | 68 |
T12 | Rickie Fowler | -2 | 68 |
T12 | Jon Rahm | -2 | 68 |
T12 | Michael Kim | -2 | 68 |
T12 | Ryan Blaum | -2 | 68 |
T20 | Emiliano Grillo | -1 | 69 |
T20 | Chez Reavie | -1 | 69 |
T20 | Jason Day | -1 | 69 |
T20 | Daniel Berger | -1 | 69 |
T20 | Kevin Kisner | -1 | 69 |
T20 | Jason Dufner | -1 | 69 |
T20 | Charles Howell III | -1 | 69 |
T20 | Jordan Spieth | -1 | 69 |
T20 | J.B. Holmes | -1 | 69 |
T20 | James Hahn | -1 | 69 |
T20 | Lucas Glover | -1 | 69 |
T20 | Martin Laird | -1 | 69 |
T20 | Paul Casey | -1 | 69 |
T20 | Jhonattan Vegas | -1 | 69 |
T20 | Henrik Stenson | -1 | 69 |
T20 | Whee Kim | -1 | 69 |
T20 | William McGirt | -1 | 69 |
T20 | Brian Gay | -1 | 69 |
T20 | Nick Watney | -1 | 69 |
T39 | C.T. Pan | E | 70 |
T39 | Chad Campbell | E | 70 |
T39 | Luke List | E | 70 |
T39 | Charl Schwartzel | E | 70 |
T39 | Sung Kang | E | 70 |
T39 | Mackenzie Hughes | E | 70 |
T39 | Wesley Bryan | E | 70 |
T39 | Jimmy Walker | E | 70 |
T39 | Kevin Tway | E | 70 |
T39 | Patrick Reed | E | 70 |
T39 | Kyle Stanley | E | 70 |
T39 | Hudson Swafford | E | 70 |
T39 | Pat Perez | E | 70 |
T39 | Billy Horschel | E | 70 |
T39 | Richy Werenski | E | 70 |
T39 | Brandon Hagy | E | 70 |
T55 | Stewart Cink | 1 | 71 |
T55 | Kevin Na | 1 | 71 |
T55 | Ian Poulter | 1 | 71 |
T55 | Xander Schauffele | 1 | 71 |
T55 | Adam Hadwin | 1 | 71 |
T55 | Marc Leishman | 1 | 71 |
T55 | Matt Kuchar | 1 | 71 |
T55 | J.J. Spaun | 1 | 71 |
T55 | Scott Stallings | 1 | 71 |
T55 | David Lingmerth | 1 | 71 |
T55 | Harris English | 1 | 71 |
T55 | Vaughn Taylor | 1 | 71 |
T55 | Robert Streb | 1 | 71 |
T55 | Morgan Hoffmann | 1 | 71 |
T55 | Jim Herman | 1 | 71 |
T55 | Rod Pampling | 1 | 71 |
T55 | Patrick Rodgers | 1 | 71 |
T55 | Bryson DeChambeau | 1 | 71 |
T55 | Ollie Schniederjans | 1 | 71 |
T55 | Brendan Steele | 1 | 71 |
T55 | Bill Haas | 1 | 71 |
T55 | Francesco Molinari | 1 | 71 |
T55 | Jason Kokrak | 1 | 71 |
T55 | Luke Donald | 1 | 71 |
T55 | Blayne Barber | 1 | 71 |
T80 | Jonas Blixt | 2 | 72 |
T80 | Bud Cauley | 2 | 72 |
T80 | Ryan Moore | 2 | 72 |
T80 | Phil Mickelson | 2 | 72 |
T80 | Tony Finau | 2 | 72 |
T80 | Brooks Koepka | 2 | 72 |
T80 | Robert Garrigus | 2 | 72 |
T80 | Geoff Ogilvy | 2 | 72 |
T80 | J.J. Henry | 2 | 72 |
T80 | Grayson Murray | 2 | 72 |
T80 | Sean O'Hair | 2 | 72 |
T80 | Si Woo Kim | 2 | 72 |
T80 | Zach Johnson | 2 | 72 |
T80 | Charley Hoffman | 2 | 72 |
T80 | D.A. Points | 2 | 72 |
T95 | Patton Kizzire | 3 | 73 |
T95 | Rory McIlroy | 3 | 73 |
T95 | Gary Woodland | 3 | 73 |
T95 | Chris Stroud | 3 | 73 |
T95 | Webb Simpson | 3 | 73 |
T95 | Ben Martin | 3 | 73 |
T95 | Rory Sabbatini | 3 | 73 |
T102 | Russell Knox | 4 | 74 |
T102 | Hideki Matsuyama | 4 | 74 |
T102 | Seung-Yul Noh | 4 | 74 |
T102 | Steve Stricker | 4 | 74 |
T102 | Kevin Streelman | 4 | 74 |
T102 | Graham DeLaet | 4 | 74 |
T102 | Danny Lee | 4 | 74 |
T102 | Brian Harman | 4 | 74 |
T110 | Anirban Lahiri | 5 | 75 |
T110 | Branden Grace | 5 | 75 |
T110 | Derek Fathauer | 5 | 75 |
T110 | Tyrone Van Aswegen | 5 | 75 |
T110 | Cameron Smith | 5 | 75 |
T110 | Byeong Hun An | 5 | 75 |
T116 | Nick Taylor | 6 | 76 |
T116 | John Huh | 6 | 76 |
T118 | Jamie Lovemark | 8 | 78 |
T118 | Cody Gribble | 8 | 78 |
120 | Rafa Cabrera Bello | 9 | 79 |
■ Day 2 : 2017/08/25
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:20 | J.B. Holmes | 7:20 | Robert Streb |
Kevin Streelman | Morgan Hoffmann | ||
Nick Taylor | Jim Herman | ||
7:31 | Graham DeLaet | 7:31 | Rod Pampling |
Patrick Rodgers | Chris Stroud | ||
Grayson Murray | Kevin Tway | ||
7:42 | Danny Lee | 7:42 | James Hahn |
Martin Laird | Sean O'Hair | ||
Kelly Kraft | Lucas Glover | ||
7:53 | Patrick Reed | 7:53 | Si Woo Kim |
Ollie Schniederjans | Zach Johnson | ||
Cameron Smith | Bryson DeChambeau | ||
8:04 | Louis Oosthuizen | 8:04 | Brendan Steele |
Bill Haas | Kyle Stanley | ||
Hudson Swafford | Paul Casey | ||
8:15 | Jhonattan Vegas | 8:15 | Brian Harman |
Kevin Chappell | Charley Hoffman | ||
Francesco Molinari | Pat Perez | ||
8:26 | Henrik Stenson | 8:26 | Dustin Johnson |
Billy Horschel | Rickie Fowler | ||
Webb Simpson | Jon Rahm | ||
8:37 | Whee Kim | 8:37 | Michael Kim |
William McGirt | Byeong Hun An | ||
Jason Kokrak | Chris Kirk | ||
8:48 | Luke Donald | 8:48 | D.A. Points |
Richy Werenski | Ryan Blaum | ||
Brandon Hagy | Brian Gay | ||
8:59 | Nick Watney | 8:59 | Blayne Barber |
Martin Flores | Ben Martin | ||
John Huh | Rory Sabbatini | ||
12:00 | Stewart Cink | 12:00 | C.T. Pan |
Jonas Blixt | Patton Kizzire | ||
Patrick Cantlay | Emiliano Grillo | ||
12:11 | Chad Campbell | 12:11 | Bud Cauley |
Rafa Cabrera Bello | Chez Reavie | ||
Kevin Na | Scott Brown | ||
12:22 | Luke List | 12:22 | Ryan Moore |
Phil Mickelson | Russell Knox | ||
Charl Schwartzel | Anirban Lahiri | ||
12:33 | Jamie Lovemark | 12:33 | Rory McIlroy |
Ian Poulter | Sung Kang | ||
Jason Day | Keegan Bradley | ||
12:44 | Adam Hadwin | 12:44 | Justin Rose |
Marc Leishman | Xander Schauffele | ||
Matt Kuchar | Mackenzie Hughes | ||
12:55 | Brooks Koepka | 12:55 | Gary Woodland |
Daniel Berger | Wesley Bryan | ||
Kevin Kisner | Tony Finau | ||
13:06 | Hideki Matsuyama | 13:06 | Russell Henley |
Justin Thomas | Jason Dufner | ||
Jordan Spieth | Charles Howell III | ||
13:17 | Camilo Villegas | 13:17 | Cody Gribble |
Robert Garrigus | Branden Grace | ||
Seung-Yul Noh | J.J. Spaun | ||
13:28 | Jimmy Walker | 13:28 | Steve Stricker |
Scott Stallings | Derek Fathauer | ||
David Lingmerth | Tyrone Van Aswegen | ||
13:39 | Harold Varner III | 13:39 | Bubba Watson |
Vaughn Taylor | Harris English | ||
J.J. Henry | Geoff Ogilvy |
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
T1 | Jhonattan Vegas | -6 | 69 | 65 | 134 |
T1 | Dustin Johnson | -6 | 65 | 69 | 134 |
T1 | Rickie Fowler | -6 | 68 | 66 | 134 |
T1 | Jordan Spieth | -6 | 69 | 65 | 134 |
T5 | Matt Kuchar | -5 | 71 | 64 | 135 |
T5 | Bubba Watson | -5 | 67 | 68 | 135 |
T7 | Jon Rahm | -4 | 68 | 68 | 136 |
T7 | Justin Rose | -4 | 68 | 68 | 136 |
T7 | Russell Henley | -4 | 64 | 72 | 136 |
T10 | Patrick Reed | -3 | 70 | 67 | 137 |
T10 | Paul Casey | -3 | 69 | 68 | 137 |
T10 | Patrick Cantlay | -3 | 67 | 70 | 137 |
T10 | Chez Reavie | -3 | 69 | 68 | 137 |
T10 | Xander Schauffele | -3 | 71 | 66 | 137 |
T10 | Daniel Berger | -3 | 69 | 68 | 137 |
T10 | Justin Thomas | -3 | 68 | 69 | 137 |
T10 | Camilo Villegas | -3 | 66 | 71 | 137 |
T10 | Harold Varner III | -3 | 67 | 70 | 137 |
3打差までに18人がいる混戦模様となっています。
カットラインは+2となり、62位タイまでの70名が予選を通過しています。
AVERAGE | R1 | R2 |
TOTAL | 70.825 | 71.176 |
EARLY | 71.050 | 71.780 |
LATE | 70.600 | 70.583 |
TEE #1 | 70.817 | 71.237 |
TEE #10 | 70.833 | 71.117 |
AVERAGE | R1 | R2 | R1+R2 |
R1 EARLY | 71.050 | 70.583 | 141.633 |
R1 LATE | 70.600 | 71.780 | 142.380 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
T71 | Hideki Matsuyama | 3 | 74 | 69 | 143 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
T1 | Jhonattan Vegas | -6 | 69 | 65 | 134 |
