エントリー

2016年12月の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 52

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 52です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。

松山くんはオープンウィークで、2016年はWGR6位で終えることとなりました。
年内最終週のWGR50位以内に翌年のマスターズトーナメントへの出場資格が与えられます。日本勢としては池田勇太が今回このカテゴリーで出場することとなり、4年ぶりに松山くん以外の日本人選手がマスターズに出場します。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 10.9145 436.58
2 2 3 NIR Rory McIlroy 9.8336 413.01
3 3 8 USA Dustin Johnson 9.5330 448.05
4 4 5 SWE Henrik Stenson 8.6940 408.62
5 5 1 USA Jordan Spieth 8.0436 410.22
6 6 15 JPN Hideki Matsuyama 7.4883 389.39
7 7 12 AUS Adam Scott 6.5476 281.55
8 8 10 USA Patrick Reed 5.3972 280.66
9 9 96 SWE Alex Noren 5.3525 214.10
10 10 4 USA Bubba Watson 5.1949 233.77
11 11 19 ENG Danny Willett 5.0889 249.36
12 12 6 USA Rickie Fowler 4.9676 253.35
13 13 11 ESP Sergio Garcia 4.7346 203.59
14 14 22 ENG Paul Casey 4.6999 235.00
15 15 7 ENG Justin Rose 4.4397 213.11
16 16 16 USA Brooks Koepka 4.3323 216.62
17 17 14 RSA Branden Grace 4.3149 224.37
18 18 30 SCO Russell Knox 4.1555 216.08
19 19 34 USA Phil Mickelson 4.0990 180.35
20 20 20 USA Matt Kuchar 4.0979 213.09
21 21 25 USA Jimmy Walker 3.9869 207.32
22 22 37 USA Justin Thomas 3.9702 206.45
23 23 35 RSA Charl Schwartzel 3.6740 191.05
24 24 104 ENG Tyrrell Hatton 3.6701 190.84
25 26 32 ARG Emiliano Grillo 3.6101 187.73
26 25 18 RSA Louis Oosthuizen 3.5938 176.10
27 27 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.4981 181.90
28 28 49 USA Brandt Snedeker 3.4526 179.54
29 29 24 USA J.B. Holmes 3.3869 165.96
30 30 43 ENG Matthew Fitzpatrick 3.3805 175.79
31 31 66 ITA Francesco Molinari 3.2206 154.59
32 32 105 USA Kevin Chappell 3.1778 165.25
33 33 86 JPN Yuta Ikeda 3.1690 164.79
34 34 53 USA Daniel Berger 3.1401 163.29
35 35 62 USA Ryan Moore 3.0975 145.58
36 36 48 USA Scott Piercy 3.0712 159.70
37 37 9 USA Jim Furyk 2.9717 118.87
38 38 13 USA Zach Johnson 2.8331 144.49
39 39 44 ENG Chris Wood 2.7697 132.94
40 40 31 AUT Bernd Wiesberger 2.7335 142.14
41 41 42 USA Bill Haas 2.6909 137.24
42 42 50 ENG Lee Westwood 2.6350 123.84
43 43 21 IRL Shane Lowry 2.6253 123.39
44 45 36 ENG Andy Sullivan 2.6047 135.44
45 44 23 USA Kevin Na 2.5993 135.17
46 46 29 KOR Byeong Hun An 2.5880 134.58
47 47 88 BEL Thomas Pieters 2.5795 128.98
48 48 45 DEN Soren Kjeldsen 2.5765 133.98
49 49 63 USA Gary Woodland 2.5546 130.28
50 51 129 USA William McGirt 2.5004 130.02

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 17 USA Kevin Kisner 2.4888 129.42
52 53 27 GER Martin Kaymer 2.3994 124.77
53 54 272 KOR Siwoo Kim 2.3797 123.74
54 52 28 THA Thongchai Jaidee 2.3691 123.20
55 56 116 JPN Hideto Tanihara 2.3546 120.08
56 55 26 AUS Marc Leishman 2.3538 117.69
57 57 60 KOR K.T. Kim 2.3149 120.38
58 58 85 NED Joost Luiten 2.2195 113.20
59 60 112 AUS Scott Hend 2.1755 113.13
60 59 81 USA Brendan Steele 2.1719 108.60
61 61 169 KOR Jeunghun Wang 2.1364 108.96
62 62 135 USA Jason Dufner 2.0795 99.82
63 64 76 DEN Thorbjorn Olesen 2.0229 105.19
64 63 106 USA James Hahn 2.0172 104.89
65 65 82 ENG Ross Fisher 2.0156 98.77
66 66 52 USA Charley Hoffman 1.9801 102.96
67 67 47 NZL Danny Lee 1.9724 102.57
68 68 55 SWE David Lingmerth 1.9681 102.34
69 70 354 USA Roberto Castro 1.9629 96.18
70 69 41 USA Billy Horschel 1.9560 95.84
71 71 289 VEN Jhonattan Vegas 1.9393 100.84
72 72 252 RSA Brandon Stone 1.9276 100.23
73 73 99 USA Daniel Summerhays 1.9110 99.37
74 74 51 USA Chris Kirk 1.9106 99.35
75 75 58 USA Ryan Palmer 1.8911 85.10
76 76 102 USA Harris English 1.8588 96.66
77 77 40 IND Anirban Lahiri 1.7684 91.96
78 78 200 KOR Younghan Song 1.7551 91.26
79 79 33 FRA Victor Dubuisson 1.7396 71.32
80 81 38 THA Kiradech Aphibarnrat 1.7213 89.51
81 80 77 ENG Luke Donald 1.7167 89.27
82 84 57 NIR Graeme McDowell 1.6875 87.75
83 82 133 ARG Fabian Gomez 1.6870 87.72
84 83 74 USA Webb Simpson 1.6772 75.47
85 85 120 USA Sean O'Hair 1.6670 86.68
86 86 220 ENG Andrew Johnston 1.6555 86.08
87 87 136 SWE Rikard Karlberg 1.6225 77.88
88 88 87 USA Tony Finau 1.6107 83.76
89 89 209 USA Jason Kokrak 1.5863 82.49
90 90 73 USA Patton Kizzire 1.5807 82.20
91 93 411 RSA Richard Sterne 1.5579 71.66
92 92 221 WAL Bradley Dredge 1.5486 69.69
93 91 178 USA Jim Herman 1.5480 80.49
94 94 235 USA Steve Stricker 1.5323 61.29
95 95 103 JPN Ryo Ishikawa 1.5076 70.86
96 96 110 JPN Satoshi Kodaira 1.5036 73.68
97 97 59 JPN Shingo Katayama 1.4954 70.29
98 98 39 USA Robert Streb 1.4558 75.70
99 99 78 ENG Tommy Fleetwood 1.4533 75.57
100 100 207 USA Jamie Lovemark 1.4498 75.39
101 102 97 FRA Alexander Levy 1.4269 74.20
102 101 75 USA Smylie Kaufman 1.4222 73.95
103 103 137 USA Charles Howell III 1.4100 73.32
104 105 194 JPN Daisuke Kataoka 1.3954 68.38
105 104 67 RSA Jaco Van Zyl 1.3930 72.43
106 106 155 ENG David Horsey 1.3913 72.35
107 107 280 ENG Richard Bland 1.3723 71.36
108 108 70 USA Keegan Bradley 1.3624 70.84
109 110 1063 CAN Mackenzie Hughes 1.3605 57.14
110 109 281 USA Harold Varner III 1.3543 70.42
111 113 1231 GER Alexander Knappe 1.3461 53.84
112 112 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.3426 69.82
113 114 589 ENG Jordan L Smith 1.3423 53.69
114 111 93 AUS Cameron Smith 1.3406 65.69
115 115 142 IRL Padraig Harrington 1.3294 69.13
116 116 147 USA Kevin Streelman 1.3228 68.79
117 117 127 AUS Marcus Fraser 1.3053 67.88
118 118 161 USA Pat Perez 1.2977 51.91
119 119 159 USA Jerry Kelly 1.2666 57.00
120 121 661 USA Bryson DeChambeau 1.2546 50.18
121 120 240 USA Jon Curran 1.2543 65.22
122 122 148 KOR Kyounghoon Lee 1.2542 65.22
123 123 139 NZL Ryan Fox 1.2499 63.74
124 124 154 FRA Gregory Bourdy 1.2470 64.84
125 125 256 KOR Sanghyun Park 1.2436 63.43
126 126 479 GER Bernd Ritthammer 1.2346 61.73
127 128   USA Wesley Bryan 1.2283 49.13
128 131 216 AUS Rod Pampling 1.2160 62.02
128 127 64 USA Russell Henley 1.2160 62.01
130 130 419 AUS Aaron Baddeley 1.2116 63.00
131 133 384 USA Billy Hurley III 1.2013 62.47
132 132 408 USA Vaughn Taylor 1.2010 57.65
133 129 54 AUS Matt Jones 1.1969 62.24
134 136 172 CHN Li Haotong 1.1929 62.03
135 135 83 POR Ricardo Gouveia 1.1926 57.24
136 134 79 AUS John Senden 1.1895 61.86
137 137 585 ESP Jon Rahm 1.1861 47.44
138 138 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1712 58.56
139 139 156 USA Chez Reavie 1.1668 60.67
140 143 352 AUS Sam Brazel 1.1583 46.33
141 140 101 USA Brian Harman 1.1509 59.85
142 142 176 ESP Alejandro Canizares 1.1501 59.80
143 141 46 WAL Jamie Donaldson 1.1443 59.51
144 144 214 PHI Miguel Tabuena 1.1408 47.91
145 146 195 USA Kyle Reifers 1.1369 59.12
146 144 94 USA Patrick Rodgers 1.1326 58.89
147 148 230 USA Colt Knost 1.1313 58.83
148 147 89 RSA George Coetzee 1.1298 58.75
149 151 92 JPN Yusaku Miyazato 1.1266 58.58
150 150 177 AUS Brad Kennedy 1.1265 54.07
151 149 248 SCO Martin Laird 1.1250 54.00
152 152 460 RSA Dylan Frittelli 1.1206 58.27
153 154 193 USA David Lipsky 1.1068 57.55
154 157 341 NZL Michael Hendry 1.1015 53.97
155 153 133 ESP Pablo Larrazabal 1.1013 56.17
156 155 237 ESP Nacho Elvira 1.0994 57.17
157 155 91 ENG James Morrison 1.0912 56.74
158 159 188 FRA Julien Quesne 1.0834 56.34
159 158 164 ENG Anthony Wall 1.0825 50.88
160 160 119 CAN David Hearn 1.0801 56.16
161 161 146 GER Alex Cejka 1.0707 55.68
162 163 1711 USA Grayson Murray 1.0705 42.82
163 165 399 ESP Jorge Campillo 1.0665 55.46
164 167 476 USA J.J Spaun 1.0615 43.52
165 164 245 KOR Soomin Lee 1.0611 55.18
166 162 109 USA Troy Merritt 1.0609 55.17
167 168 432 TPE Chan Shih-chang 1.0603 43.47
168 166 302 KOR K.J. Choi 1.0575 48.65
169 172 637 IND Gaganjeet Bhullar 1.0553 42.21
170 170 380 USA Brian Stuard 1.0527 54.74
171 169 168 CHN Wu Ashun 1.0489 46.15
172 173 150 KOR Junggon Hwang 1.0411 52.05
173 171 84 USA Ben Martin 1.0366 53.90
174 174 192 USA Johnson Wagner 1.0328 51.64
175 175 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.0282 48.33
176 176 445 ENG Sam Walker 1.0113 44.50
177 177 1003 ENG Matthew Southgate 1.0070 40.28
178 178 179 SWE Freddie Jacobson 0.9916 39.66
179 179 359 USA Lucas Glover 0.9913 51.55
180 181 251 USA Derek Fathauer 0.9740 50.65
181 182 1376 FRA Romain Langasque 0.9680 38.72
182 183 291 SWE Joakim Lagergren 0.9665 47.36
183 184 573 SWE Alexander Bjork 0.9639 39.52
184 180 56 ENG Ian Poulter 0.9602 44.17
185 185 259 JPN Shugo Imahira 0.9515 46.62
186 186 225 USA Bryce Molder 0.9382 48.79
187 188 361 USA Ollie Schniederjans 0.9356 38.36
188 187 253 FIJ Vijay Singh 0.9353 44.90
189 189 126 RSA Dean Burmester 0.9178 44.97
190 192 1711 BEL Thomas Detry 0.9148 36.59
191 190 229 CAN Adam Hadwin 0.9081 47.22
192 191 121 DEN Lucas Bjerregaard 0.9044 47.03
193 193 163 RSA Thomas Aiken 0.9042 47.02
194 194 140 AUS Geoff Ogilvy 0.9010 38.74
195 196 144 FRA Benjamin Hebert 0.8934 46.46
196 195 158 CAN Graham Delaet 0.8920 39.25
197 197 113 JPN Koumei Oda 0.8901 46.29
198 198 429 CHN Dou Ze-cheng 0.8871 35.49
199 201 699 USA Luke List 0.8870 46.12
200 199 284 TPE C.T. Pan 0.8857 38.09

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 51

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 51です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは6位をキープしています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 11.1422 445.69
2 2 3 NIR Rory McIlroy 10.0247 421.04
3 3 8 USA Dustin Johnson 9.7003 455.91
4 4 5 SWE Henrik Stenson 8.8324 415.12
5 5 1 USA Jordan Spieth 8.2368 420.08
6 6 15 JPN Hideki Matsuyama 7.5666 393.46
7 7 12 AUS Adam Scott 6.6516 286.02
8 8 10 USA Patrick Reed 5.4805 284.99
9 9 96 SWE Alex Noren 5.4084 216.34
10 10 4 USA Bubba Watson 5.3120 239.04
11 11 19 ENG Danny Willett 5.1808 253.86
12 12 6 USA Rickie Fowler 5.0754 258.84
13 13 11 ESP Sergio Garcia 4.8187 207.20
14 14 22 ENG Paul Casey 4.7820 239.10
15 15 7 ENG Justin Rose 4.5448 218.15
16 17 16 USA Brooks Koepka 4.4053 220.27
17 16 14 RSA Branden Grace 4.4003 228.81
18 18 30 SCO Russell Knox 4.2150 219.18
19 19 34 USA Phil Mickelson 4.1744 183.67
20 20 20 USA Matt Kuchar 4.1644 216.55
21 21 25 USA Jimmy Walker 4.0703 211.66
22 22 37 USA Justin Thomas 4.0209 209.09
23 23 35 RSA Charl Schwartzel 3.7313 194.03
24 24 104 ENG Tyrrell Hatton 3.7059 192.71
25 25 18 RSA Louis Oosthuizen 3.6667 179.67
26 26 32 ARG Emiliano Grillo 3.6636 190.51
27 27 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.5475 184.47
28 28 49 USA Brandt Snedeker 3.5097 182.50
29 29 24 USA J.B. Holmes 3.4632 169.70
30 30 43 ENG Matthew Fitzpatrick 3.4239 178.04
31 31 66 ITA Francesco Molinari 3.2682 156.87
32 32 105 USA Kevin Chappell 3.2263 167.77
33 34 86 JPN Yuta Ikeda 3.1937 166.07
34 33 53 USA Daniel Berger 3.1916 165.96
35 35 62 USA Ryan Moore 3.1477 147.94
36 36 48 USA Scott Piercy 3.1167 162.07
37 37 9 USA Jim Furyk 3.0433 121.73
38 38 13 USA Zach Johnson 2.9035 148.08
39 39 44 ENG Chris Wood 2.8201 135.36
40 40 31 AUT Bernd Wiesberger 2.7706 144.07
41 41 42 USA Bill Haas 2.7457 140.03
42 43 50 ENG Lee Westwood 2.6802 125.97
43 42 21 IRL Shane Lowry 2.6797 125.95
44 44 23 USA Kevin Na 2.6529 137.95
45 46 36 ENG Andy Sullivan 2.6432 137.45
46 45 29 KOR Byeong Hun An 2.6394 137.25
47 48 88 BEL Thomas Pieters 2.6230 131.15
48 47 45 DEN Soren Kjeldsen 2.6223 136.36
49 49 63 USA Gary Woodland 2.5987 132.54
50 50 17 USA Kevin Kisner 2.5496 132.58

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 129 USA William McGirt 2.5407 132.12
52 52 28 THA Thongchai Jaidee 2.5215 131.12
53 53 27 GER Martin Kaymer 2.4428 127.03
54 55 272 KOR Siwoo Kim 2.4113 125.39
55 54 26 AUS Marc Leishman 2.3990 119.95
56 56 116 JPN Hideto Tanihara 2.3802 121.39
57 57 60 KOR K.T. Kim 2.3540 122.41
58 58 85 NED Joost Luiten 2.2535 114.93
59 59 81 USA Brendan Steele 2.2055 110.28
60 60 112 AUS Scott Hend 2.2024 114.53
61 62 169 KOR Jeunghun Wang 2.1615 110.24
62 61 135 USA Jason Dufner 2.1167 101.60
63 63 106 USA James Hahn 2.0574 106.99
64 64 76 DEN Thorbjorn Olesen 2.0500 106.60
65 66 82 ENG Ross Fisher 2.0408 100.00
66 65 52 USA Charley Hoffman 2.0226 105.18
67 68 47 NZL Danny Lee 2.0131 104.68
68 67 55 SWE David Lingmerth 2.0116 104.60
69 69 41 USA Billy Horschel 1.9926 97.64
70 70 354 USA Roberto Castro 1.9898 97.50
71 71 289 VEN Jhonattan Vegas 1.9630 102.08
72 75 252 RSA Brandon Stone 1.9497 101.39
73 72 99 USA Daniel Summerhays 1.9467 101.23
74 73 51 USA Chris Kirk 1.9450 101.14
75 74 58 USA Ryan Palmer 1.9339 87.03
76 76 102 USA Harris English 1.8894 98.25
77 77 40 IND Anirban Lahiri 1.7965 93.42
78 79 200 KOR Younghan Song 1.7742 92.26
79 78 33 FRA Victor Dubuisson 1.7703 72.58
80 80 77 ENG Luke Donald 1.7493 90.96
81 81 38 THA Kiradech Aphibarnrat 1.7414 90.55
82 83 133 ARG Fabian Gomez 1.7184 89.36
83 82 74 USA Webb Simpson 1.7144 77.15
84 84 57 NIR Graeme McDowell 1.7138 89.12
85 85 120 USA Sean O'Hair 1.6993 88.36
86 86 220 ENG Andrew Johnston 1.6778 87.25
87 87 136 SWE Rikard Karlberg 1.6480 79.10
88 88 87 USA Tony Finau 1.6408 85.32
89 89 209 USA Jason Kokrak 1.6123 83.84
90 90 73 USA Patton Kizzire 1.6070 83.56
91 91 178 USA Jim Herman 1.5757 81.94
92 92 221 WAL Bradley Dredge 1.5702 70.66
93 94 411 RSA Richard Sterne 1.5657 72.02
94 93 235 USA Steve Stricker 1.5556 62.22
95 95 103 JPN Ryo Ishikawa 1.5312 71.97
96 97 110 JPN Satoshi Kodaira 1.5164 74.30
97 96 59 JPN Shingo Katayama 1.5133 71.12
98 98 39 USA Robert Streb 1.4888 77.42
99 100 78 ENG Tommy Fleetwood 1.4733 76.61
100 99 207 USA Jamie Lovemark 1.4728 76.58
101 101 75 USA Smylie Kaufman 1.4502 75.41
102 102 97 FRA Alexander Levy 1.4487 75.33
103 103 137 USA Charles Howell III 1.4362 74.68
104 104 67 RSA Jaco Van Zyl 1.4220 73.95
105 108 194 JPN Daisuke Kataoka 1.4108 69.13
106 105 155 ENG David Horsey 1.4074 73.18
107 107 280 ENG Richard Bland 1.3882 72.19
108 106 70 USA Keegan Bradley 1.3868 72.11
109 109 281 USA Harold Varner III 1.3674 71.10
110 113 1063 CAN Mackenzie Hughes 1.3667 57.40
111 111 93 AUS Cameron Smith 1.3595 66.62
112 112 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.3587 70.65
113 114 1231 GER Alexander Knappe 1.3569 54.28
114 116 589 ENG Jordan L Smith 1.3541 54.16
115 110 142 IRL Padraig Harrington 1.3535 70.38
116 115 147 USA Kevin Streelman 1.3446 69.92
117 117 127 AUS Marcus Fraser 1.3276 69.04
118 118 161 USA Pat Perez 1.3161 52.65
119 119 159 USA Jerry Kelly 1.2905 58.07
120 120 240 USA Jon Curran 1.2763 66.37
121 121 661 USA Bryson DeChambeau 1.2716 50.86
122 124 148 KOR Kyounghoon Lee 1.2677 65.92
123 122 139 NZL Ryan Fox 1.2667 64.60
124 123 154 FRA Gregory Bourdy 1.2643 65.74
125 126 256 KOR Sanghyun Park 1.2554 64.02
126 129 479 GER Bernd Ritthammer 1.2460 62.30
127 125 64 USA Russell Henley 1.2450 63.49
128 127   USA Wesley Bryan 1.2447 49.79
129 128 54 AUS Matt Jones 1.2279 63.85
130 131 419 AUS Aaron Baddeley 1.2259 63.74
131 134 216 AUS Rod Pampling 1.2251 62.48
132 130 408 USA Vaughn Taylor 1.2219 58.65
133 133 384 USA Billy Hurley III 1.2178 63.33
134 132 79 AUS John Senden 1.2127 63.06
135 135 83 POR Ricardo Gouveia 1.2126 58.21
136 136 172 CHN Li Haotong 1.2092 62.88
137 137 585 ESP Jon Rahm 1.2024 48.09
138 138 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1892 59.46
139 139 156 USA Chez Reavie 1.1853 61.63
140 141 101 USA Brian Harman 1.1728 60.99
141 140 46 WAL Jamie Donaldson 1.1726 60.98
142 142 176 ESP Alejandro Canizares 1.1697 60.82
143 147 352 AUS Sam Brazel 1.1647 46.59
144 152 214 PHI Miguel Tabuena 1.1561 48.56
144 143 94 USA Patrick Rodgers 1.1561 60.12
146 146 195 USA Kyle Reifers 1.1551 60.06
147 144 89 RSA George Coetzee 1.1540 60.01
148 145 230 USA Colt Knost 1.1527 59.94
149 148 248 SCO Martin Laird 1.1445 54.94
150 149 177 AUS Brad Kennedy 1.1438 54.90
151 150 92 JPN Yusaku Miyazato 1.1437 59.47
152 151 460 RSA Dylan Frittelli 1.1341 58.97
153 154 133 ESP Pablo Larrazabal 1.1193 57.09
154 157 193 USA David Lipsky 1.1181 58.14
155 153 91 ENG James Morrison 1.1161 58.04
155 155 237 ESP Nacho Elvira 1.1161 58.04
157 156 341 NZL Michael Hendry 1.1159 54.68
158 158 164 ENG Anthony Wall 1.1045 51.91
159 160 188 FRA Julien Quesne 1.1035 57.38
160 159 119 CAN David Hearn 1.1021 57.31
161 161 146 GER Alex Cejka 1.0936 56.87
162 162 109 USA Troy Merritt 1.0850 56.42
163 167 1711 USA Grayson Murray 1.0819 43.27
164 163 245 KOR Soomin Lee 1.0796 56.14
165 165 399 ESP Jorge Campillo 1.0793 56.12
166 164 302 KOR K.J. Choi 1.0774 49.56
167 166 476 USA J.J Spaun 1.0769 44.15
168 175 432 TPE Chan Shih-chang 1.0718 43.95
169 168 168 CHN Wu Ashun 1.0684 47.01
170 170 380 USA Brian Stuard 1.0683 55.55
171 169 84 USA Ben Martin 1.0607 55.15
172 173 637 IND Gaganjeet Bhullar 1.0586 42.34
173 172 150 KOR Junggon Hwang 1.0535 52.67
174 171 192 USA Johnson Wagner 1.0510 52.55
175 174 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.0453 49.13
176 177 445 ENG Sam Walker 1.0209 44.92
177 178 1003 ENG Matthew Southgate 1.0182 40.73
178 176 179 SWE Freddie Jacobson 1.0125 40.50
179 180 359 USA Lucas Glover 1.0039 52.21
180 179 56 ENG Ian Poulter 0.9888 45.48
181 181 251 USA Derek Fathauer 0.9841 51.17
182 182 1376 FRA Romain Langasque 0.9788 39.15
183 183 291 SWE Joakim Lagergren 0.9760 47.82
184 184 573 SWE Alexander Bjork 0.9737 39.92
185 185 259 JPN Shugo Imahira 0.9651 47.29
186 186 225 USA Bryce Molder 0.9569 49.76
187 187 253 FIJ Vijay Singh 0.9538 45.78
188 188 361 USA Ollie Schniederjans 0.9498 38.94
189 189 126 RSA Dean Burmester 0.9396 46.04
190 190 229 CAN Adam Hadwin 0.9231 48.00
191 191 121 DEN Lucas Bjerregaard 0.9212 47.90
192 195 1711 BEL Thomas Detry 0.9209 36.83
193 193 163 RSA Thomas Aiken 0.9184 47.75
194 194 140 AUS Geoff Ogilvy 0.9145 39.32
195 192 158 CAN Graham Delaet 0.9125 40.15
196 196 144 FRA Benjamin Hebert 0.9057 47.10
197 197 113 JPN Koumei Oda 0.9014 46.87
198 198 429 CHN Dou Ze-cheng 0.8998 35.99
199 199 284 TPE C.T. Pan 0.8989 38.65
200 201 279 KOR Sunghoon Kang 0.8961 46.60

日本ツアーの来季以降の出場義務試合数改定に関して

今年の全米オープンのあたりに出場試合義務数撤廃の話が出ていましたが、12月16日の記者会見にて日本ツアー側からトーナメント規定の一部改定の発表がありました。
各記事からまとめた規定の改定部分のは以下のとおりです。
  • 賞金ランキングによるシード(賞金シード)を確保するための出場義務試合数は年間トーナメント数の半数(2017年は26試合開催のため13試合以上)
  • アメリカPGAツアー及びヨーロピアンツアーのツアーカード所持者は、JGTOに申請すれば上記賞金シードを確保するための出場試合義務数が3試合になる
  • 複数年シード所持者が上記義務試合数を達成できなかった場合の翌シーズンのシード権停止などの罰則規定は撤廃し、そのままシードを維持することが出来る(ただし賞金ランキングでシード圏内入っても翌年の賞金シードを確保することは出来ない)
2014年シーズンから2016年シーズンまでは賞金王・国内メジャー優勝者・永久シードでの複数年シード所持者に対して5試合の出場義務試合数が発生しており、義務数を達成できなかった場合は翌シーズンについて該当シード権を行使しての試合出場が停止されていました(推薦で出場したり、JGTO管轄以外の試合について出場資格を満たしている場合の出場などは可能)。また、同時に罰金が発生し、松山くんは2014年末にJGTOに対して80万ほど支払っています。松山くんは以前、この「2重の罰則(シード権による出場の停止だけではなく罰金も発生したこと)」について当時納得できなかったと話しており、また5試合の義務数を達成できるかわからないことを理由に2015年シーズンと2016年シーズンの日本ツアーへの登録を見送っていました。
(2014年に施行された規程について書かれている記事のPDF:
 http://www.jgto.org/jgto_pc/fan_room/tour_news/pdf/167.pdf
今回この罰則規定を撤廃しており、複数年シード保持者が1年間日本ツアーに1試合も出場しなかったとしても翌シーズンの出場停止もなくなり罰金を支払うこともなくなったため、ツアーメンバーとして登録をすればその選手が持っているシード権はシードの切れるシーズンまで有効となりました。

松山くんに関して言えば2013年賞金王のシード権が2018年シーズンまで有効で、2016年日本オープン優勝のシード権が2021年シーズンまで有効のため、この規定が2021年まで変わらなければ、日本ツアーに登録をすれば2020年までは日本ツアーのトーナメントに1試合も出場しなくてもシードは有効となり、2022年シーズンのシード権を賞金ランキング60位以内(第1シード)の賞金シードで確保するためには2021年シーズンは3試合出場する必要がある、という形になります。

寛さんについては2015年にセガサミーカップ優勝により2017年シーズンまでのシード権を持っているのですが、それ以降のシード権は持っていないため、JGTOに申請をして2017年シーズンは賞金ランキングによるシードを確保するために3試合の出場義務をこなす必要があります(2017年シーズン中にトーナメント優勝などで複数年シードを確保できれば3試合の義務数を達成する必要もなくなりますが)。2016年シーズン始まる前に規定が変わっていれば今年夏以降の長期連戦が避けられただけに、もう少し早く改定して欲しかったというのが本音ですが、今回の改定はとりあえずは良かったと思います。
ただ、実際に3試合で賞金シードを確保するのは相当高いハードル(2016年シーズンの第1シード63位の獲得賞金が¥16,684,548で、これを3で割ると1試合550万以上稼がなければいけない)となるため、寛さんは2017年シーズンは実際にはもっと試合に出場する必要があるのではないかと思います。ただ、日本ツアーの出場資格リストの15に「JGTツアーメンバーでUSPGAツアー又はヨーロピアンツアーのツアーメンバー資格取得者で、上記(1)~(5)、(11)、(16)~(20)の出場資格(※複数年シードや賞金シードなど一定のシード権)を失うこととなった者」という項目があるため、2017年に賞金シードが取れなかった場合でも2018年シーズンのシードは一応確保できると思われます(2018年シーズンが厳しくなってしまいますが……)。

この新しい規定は現在のPGAツアー・ヨーロピアンツアーメンバーだけではなく、小平選手・片岡選手などのように複数年シードを持ち、またPGAツアーやヨーロピアンツアーを目指すことを公言している選手にとっても海外挑戦しやすくなると思いますので、多くの選手がPGAツアーやヨーロピアンツアーのツアーカードを取得してほしいなと思います。


<GDO>
JGTOが“5試合ルール”を撤廃 選手の欧米進出をバックアップ(2016/12/16 17:25)

<ALBA>
海外に出る選手を後押し!複数年シード保有者の出場義務競技数が撤廃に(2016/12/16 16:50)

<日刊スポーツ>
松山英樹らに課せられた出場規定、事実上の撤廃(2016/12/16 20:44)

<サンケイスポーツ>
JGTO、出場義務試合数の規定撤廃/国内男子(2016/12/16 19:06)
米ツアーなどの出場資格持つ選手、出場義務が5試合から3試合に/国内男子(2016/12/17 05:01)

<スポーツ報知>
男子ツアー、海外組の出場義務試合数“撤廃”松山が日本ツアー再登録検討(2016/12/17 06:00)

<デイリースポーツ>
男子ツアー出場義務5試合規定を撤廃 「選手を縛る規定は取り除く」(2016/12/17)

<東京スポーツ>
日本ゴルフツアー機構が「出場義務試合数」を事実上撤廃(2016/12/17 06:00)

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 50

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 50です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは6位をキープしています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 11.3695 454.78
2 2 3 NIR Rory McIlroy 10.2008 428.43
3 3 8 USA Dustin Johnson 9.8647 463.64
4 4 5 SWE Henrik Stenson 8.9705 421.61
5 5 1 USA Jordan Spieth 8.4292 429.89
6 6 15 JPN Hideki Matsuyama 7.6421 397.39
7 7 12 AUS Adam Scott 6.7534 290.39
8 8 10 USA Patrick Reed 5.5631 289.28
9 9 96 SWE Alex Noren 5.4644 218.57
10 10 4 USA Bubba Watson 5.4272 244.22
11 12 19 ENG Danny Willett 5.2729 258.37
12 11 6 USA Rickie Fowler 5.1828 264.32
13 14 11 ESP Sergio Garcia 4.9029 210.83
14 13 22 ENG Paul Casey 4.8603 243.01
15 15 7 ENG Justin Rose 4.6497 223.19
16 16 14 RSA Branden Grace 4.4858 233.26
17 17 16 USA Brooks Koepka 4.4784 223.92
18 18 30 SCO Russell Knox 4.2738 222.24
19 19 34 USA Phil Mickelson 4.2489 186.95
20 20 20 USA Matt Kuchar 4.2297 219.94
21 21 25 USA Jimmy Walker 4.1531 215.96
22 22 37 USA Justin Thomas 4.0693 211.60
23 23 35 RSA Charl Schwartzel 3.7869 196.92
24 24 104 ENG Tyrrell Hatton 3.7418 194.57
