エントリー

カテゴリー「2020年」の検索結果は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 52

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 52 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、20年はWGR20位で終えることとなりました。
年内最終週のWGR50位以内に翌年のマスターズトーナメントへの出場資格が与えられます。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 12.6701 506.80
2 2 3 ESP Jon Rahm 9.9819 469.15
3 3 4 USA Justin Thomas 9.1738 421.99
4 4 2 NIR Rory McIlroy 7.1437 321.47
5 5 14 USA Bryson DeChambeau 7.1014 333.77
6 6 11 USA Webb Simpson 7.0184 287.75
7 7 65 USA Collin Morikawa 7.0079 280.32
8 8 9 USA Xander Schauffele 6.8987 324.24
9 9 7 USA Patrick Cantlay 6.2210 248.84
10 10 32 ENG Tyrrell Hatton 6.1431 288.73
11 11 12 USA Patrick Reed 5.8648 304.97
12 12 1 USA Brooks Koepka 5.3323 223.95
13 13 154 USA Daniel Berger 4.8180 202.36
14 14 93 NOR Viktor Hovland 4.6594 195.69
15 15 117 USA Matthew Wolff 4.6101 184.41
16 16 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.5793 238.12
17 17 10 ENG Tommy Fleetwood 4.1992 218.36
18 18 34 KOR Sungjae Im 4.1904 217.90
19 19 16 USA Tony Finau 4.1049 213.45
20 20 21 JPN Hideki Matsuyama 4.0972 213.06
21 21 13 AUS Adam Scott 4.0628 162.51
22 22 20 RSA Louis Oosthuizen 3.9410 185.23
23 23 38 MEX Abraham Ancer 3.6768 191.20
24 24 15 ENG Paul Casey 3.5696 171.34
25 25 35 USA Kevin Kisner 3.4344 178.59
26 26 62 USA Jason Kokrak 3.4295 168.05
27 27 53 AUS Cameron Smith 3.3294 166.47
28 29 183 USA Harris English 3.2491 168.95
29 28 28 AUS Marc Leishman 3.2220 148.21
30 30 91 USA Ryan Palmer 3.1315 134.66
31 31 66 USA Scottie Scheffler 3.1071 161.57
32 32 45 FRA Victor Perez 3.0379 133.67
33 35 19 IRL Shane Lowry 3.0326 154.66
34 34 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 3.0131 156.68
35 33 8 ENG Justin Rose 2.9891 143.47
36 36 59 ENG Lee Westwood 2.8892 132.90
37 38 24 USA Matt Kuchar 2.8721 140.73
38 37 27 USA Kevin Na 2.8471 130.97
39 39 17 USA Gary Woodland 2.8067 137.53
40 41 22 AUT Bernd Wiesberger 2.7415 128.85
41 40 6 USA Tiger Woods 2.7241 108.96
42 42 33 USA Billy Horschel 2.6998 140.39
43 43 37 AUS Jason Day 2.5798 116.09
44 44 47 USA Bubba Watson 2.5089 110.39
45 45 58 CHI Joaquin Niemann 2.4945 129.71
46 46 39 ESP Sergio Garcia 2.4703 121.04
47 47 63 USA Brendon Todd 2.4265 111.62
48 48 43 ENG Ian Poulter 2.2924 114.62
49 50 264 CAN Mackenzie Hughes 2.2684 115.69
50 49 30 ENG Matt Wallace 2.2479 116.89

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 49 RSA Erik van Rooyen 2.1983 114.31
52 53 122 USA Kevin Streelman 2.1820 113.46
53 52 23 USA Rickie Fowler 2.1594 92.85
54 54 60 CAN Corey Conners 2.1372 111.14
55 56 64 SCO Robert MacIntyre 2.1065 105.33
56 55 36 USA Chez Reavie 2.0864 108.50
57 59 222 USA Russell Henley 2.0843 102.13
58 58 137 ENG Andy Sullivan 2.0815 99.91
59 57 672 USA Will Zalatoris 2.0454 81.82
60 60 104 COL Sebastian J Munoz 2.0315 105.64
61 62 142 MEX Carlos Ortiz 2.0241 105.25
62 61 116 USA Adam Long 2.0207 105.08
63 63 119 USA Lanto Griffin 2.0118 104.61
64 65 101 USA Joel Dahmen 1.9604 101.94
65 64 26 SWE Henrik Stenson 1.9570 82.20
66 67 70 USA Phil Mickelson 1.9473 79.84
67 66 29 ENG Danny Willett 1.9434 101.06
68 68 102 RSA Dylan Frittelli 1.8982 98.71
69 70 396 FIN Sami Valimaki 1.8682 74.73
70 69 201 AUS Lucas Herbert 1.8658 74.63
71 72 78 USA Cameron Champ 1.8125 92.44
72 71 77 USA J.T. Poston 1.8058 93.90
73 73 54 ENG Tom Lewis 1.7947 87.94
74 74 61 USA Chan Kim 1.7679 70.72
75 75 42 KOR Byeong Hun An 1.7421 90.59
76 76 31 JPN Shugo Imahira 1.6881 86.09
77 79 170 ENG Aaron Rai 1.6874 82.68
78 77 50 CAN Adam Hadwin 1.6776 77.17
79 81 125 GER Martin Kaymer 1.6670 78.35
80 83 121 NIR Graeme McDowell 1.6511 82.55
81 80 208 USA Talor Gooch 1.6454 80.62
82 77 44 USA Jordan Spieth 1.6451 77.32
83 82 118 BEL Thomas Detry 1.6322 84.87
84 85 82 BEL Thomas Pieters 1.6232 68.17
85 88 340 SCO Martin Laird 1.6197 69.65
86 84 86 KOR Sunghoon Kang 1.6066 83.54
87 86 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.5853 71.34
88 87 40 THA Jazz Janewattananond 1.5660 81.43
89 89 156 USA Doc Redman 1.5552 66.87
90 90 464 RSA Garrick Higgo 1.5434 61.74
91 91 123 USA Brian Harman 1.5254 79.32
92 92 189 RSA George Coetzee 1.5191 79.00
93 93 80 JPN Ryo Ishikawa 1.4993 61.47
94 94 75 SWE Alex Noren 1.4923 77.60
95 95 97 KOR Siwoo Kim 1.4889 77.42
96 99 311 USA Jim Herman 1.4866 68.38
97 96 202 USA Zach Johnson 1.4767 63.50
98 98 46 USA Brandt Snedeker 1.4706 73.53
99 97 196 USA John Catlin 1.4657 76.22
100 101 130 USA Max Homa 1.4650 74.72
101 102 219 ENG Sam Horsfield 1.4580 67.07
102 100 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.4422 75.00
103 105 218 USA Cameron Tringale 1.4389 63.31
104 103 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.4165 56.66
105 108 228 USA Andrew Landry 1.4130 70.65
106 110 206 USA Michael Thompson 1.4050 64.63
106 106 240 USA Tom Hoge 1.4050 73.06
108 104 56 RSA Shaun Norris 1.4035 72.98
109 112 79 AUT Matthias Schwab 1.3865 70.71
110 111 71 USA Lucas Glover 1.3709 71.29
111 109 55 USA Charles Howell III 1.3680 71.14
112 107 18 ITA Francesco Molinari 1.3623 54.49
113 114 99 AUS Matt Jones 1.3589 70.66
114 113 106 JPN Rikuya Hoshino 1.3587 59.78
115 117 246 USA Robert Streb 1.3584 70.64
116 120 83 SWE Marcus Kinhult 1.3559 63.73
117 115 100 ESP Jorge Campillo 1.3542 70.42
117 116 84 SVK Rory Sabbatini 1.3542 70.42
119 121 88 USA Nate Lashley 1.3481 64.71
120 119 180 FRA Antoine Rozner 1.3464 67.32
121 118 139 USA Harry Higgs 1.3435 69.86
122 124 404 USA Brendan Steele 1.3356 62.77
123 122 211 JPN Takumi Kanaya 1.3343 53.37
124 123 111 FRA Romain Langasque 1.3081 62.79
125 125 113 USA Aaron Wise 1.2967 59.65
126 126 127 RSA Branden Grace 1.2832 66.72
127 133 509 ENG Laurie Canter 1.2665 54.46
128 127 391 CAN Taylor Pendrith 1.2558 50.23
129 131 52 ENG Eddie Pepperell 1.2491 49.96
130 128 124 USA Harold Varner III 1.2477 64.88
131 129 51 USA Keegan Bradley 1.2429 64.63
132 131 115 ESP Adri Arnaus 1.2283 63.87
133 130 75 USA Kurt Kitayama 1.2248 55.12
134 140 305 ENG Callum Shinkwin 1.1957 50.22
135 138 89 FRA Benjamin Hebert 1.1867 55.78
136 139 233 CAN Nick Taylor 1.1827 60.32
137 134 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.1790 47.16
138 136 200 USA Stewart Cink 1.1712 46.85
139 135 186 USA Mark Hubbard 1.1706 60.87
140 137 90 NZL Danny Lee 1.1611 60.38
141 142 108 USA Scott Piercy 1.1596 55.66
142 141 207 AUT Sepp Straka 1.1494 59.77
143 143 269 ITA Renato Paratore 1.1418 59.37
144 144 158 USA Charley Hoffman 1.1370 57.99
145 145 69 TPE C.T. Pan 1.1322 58.87
146 147 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 1.1308 58.80
147 148 161 USA Wyndham Clark 1.1299 58.75
148 149 146 DEN Joachim B Hansen 1.1287 58.69
149 146 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.1277 45.11
150 151 247 USA Richy Werenski 1.1101 57.73
151 150 140 USA Troy Merritt 1.1099 57.72
152 152 297 RSA Daniel van Tonder 1.0986 48.34
153 153 193 ESP Adrian Otaegui 1.0974 57.07
154 158 209 USA Sam Burns 1.0815 51.91
155 154 120 ITA Francesco Laporta 1.0795 45.34
156 155 107 ARG Emiliano Grillo 1.0737 55.83
157 156 287 JPN Yuki Inamori 1.0734 44.01
158 157 134 AUS Brad Kennedy 1.0577 42.31
159 159 72 RSA Justin Harding 1.0482 54.51
160 163 151 THA Gunn Charoenkul 1.0364 46.64
161 161 1665 RSA Wilco Nienaber 1.0326 41.31
162 165 177 FIN Kalle Samooja 1.0304 49.46
163 162 172 JPN Masahiro Kawamura 1.0270 53.40
164 160 85 NED Joost Luiten 1.0189 52.98
165 164 251 SWE Henrik Norlander 1.0090 52.47
166 166 417 USA Maverick McNealy 0.9967 51.83
167 167 68 CHN Haotong Li 0.9945 48.73
168 169 283 USA Peter Malnati 0.9929 51.63
169 171 454 WAL Jamie Donaldson 0.9894 39.58
170 172 972 USA Brandon Wu 0.9853 39.41
171 168 96 USA Ryan Moore 0.9799 39.19
172 170 242 AUS Min Woo Lee 0.9789 39.16
173 178 169 USA Bud Cauley 0.9651 43.43
174 173 94 KOR Junggon Hwang 0.9637 38.55
175 175 159 USA Robby Shelton IV 0.9628 50.06
176 176 166 NOR Kristoffer Ventura 0.9613 40.37
176 174 143 USA Luke List 0.9613 49.99
178 184 175 RSA JC Ritchie 0.9577 38.31
179 181 512 CZE Ondrej Lieser 0.9569 38.28
180 182 103 USA Vaughn Taylor 0.9568 48.80
181 177 131 CHN Zhang Xinjun 0.9517 49.49
182 180 238 RSA Dean Burmester 0.9484 49.32
183 183 249 NED Wil Besseling 0.9474 40.74
184 179 98 USA Keith Mitchell 0.9374 48.74
185 185 132 USA Brian Stuard 0.9282 48.27
186 190 149 ENG Jordan L Smith 0.9180 45.90
187 193 173 SWE Joakim Lagergren 0.9179 43.14
188 187 281 USA Matthew NeSmith 0.9141 47.53
189 198 1394 ENG Marcus Armitage 0.9107 39.16
190 189 266 USA Austin Cook 0.9103 43.70
191 195 224 MAS Gavin Green 0.9070 46.26
192 199 273 ENG Richard Bland 0.9054 42.55
193 188 133 JPN Mikumu Horikawa 0.9036 45.18
194 191 426 USA Hudson Swafford 0.9020 36.08
194 199 174 ENG Matthew Jordan 0.9020 42.39
196 201 213 POL Adrian Meronk 0.9001 41.40
197 192 135 SWE Sebastian Soderberg 0.8978 43.99
198 186 48 USA Andrew Putnam 0.8965 44.82
199 194 195 RSA Brandon Stone 0.8944 46.51
200 196 145 USA Denny McCarthy 0.8882 46.18

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 51

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 51 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは20位に浮上しています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 12.8472 513.89
2 2 3 ESP Jon Rahm 10.1463 476.88
3 3 4 USA Justin Thomas 9.3122 428.36
4 4 2 NIR Rory McIlroy 7.2927 328.17
5 5 14 USA Bryson DeChambeau 7.2206 339.37
6 6 11 USA Webb Simpson 7.1323 292.42
7 7 65 USA Collin Morikawa 7.1009 284.04
8 8 9 USA Xander Schauffele 7.0236 330.11
9 9 7 USA Patrick Cantlay 6.3236 252.95
10 10 32 ENG Tyrrell Hatton 6.0836 292.01
11 11 12 USA Patrick Reed 5.9456 309.17
12 12 1 USA Brooks Koepka 5.3370 229.49
13 13 154 USA Daniel Berger 4.8820 205.05
14 14 93 NOR Viktor Hovland 4.7047 197.60
15 15 117 USA Matthew Wolff 4.6649 186.60
16 16 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.6449 241.54
17 17 10 ENG Tommy Fleetwood 4.2737 222.24
18 18 34 KOR Sungjae Im 4.2371 220.33
19 19 16 USA Tony Finau 4.1773 217.22
20 21 21 JPN Hideki Matsuyama 4.1619 216.42
21 20 13 AUS Adam Scott 4.1492 165.97
22 22 20 RSA Louis Oosthuizen 3.9375 189.00
23 23 38 MEX Abraham Ancer 3.7341 194.17
24 24 15 ENG Paul Casey 3.6490 175.15
25 25 35 USA Kevin Kisner 3.4884 181.40
26 26 62 USA Jason Kokrak 3.4686 169.96
27 27 53 AUS Cameron Smith 3.3700 168.50
28 28 28 AUS Marc Leishman 3.2971 151.67
29 29 183 USA Harris English 3.2854 170.84
30 30 91 USA Ryan Palmer 3.1791 136.70
31 31 66 USA Scottie Scheffler 3.1517 163.89
32 33 45 FRA Victor Perez 3.0801 135.52
33 32 8 ENG Justin Rose 3.0704 147.38
34 35 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 3.0465 158.42
35 34 19 IRL Shane Lowry 3.0409 158.13
36 36 59 ENG Lee Westwood 2.9336 134.95
37 39 27 USA Kevin Na 2.8984 133.33
38 37 24 USA Matt Kuchar 2.8930 144.65
39 38 17 USA Gary Woodland 2.8847 141.35
40 40 6 USA Tiger Woods 2.7921 111.68
41 41 22 AUT Bernd Wiesberger 2.7880 131.04
42 42 33 USA Billy Horschel 2.7448 142.73
43 43 37 AUS Jason Day 2.6287 118.29
44 44 47 USA Bubba Watson 2.5461 112.03
45 46 58 CHI Joaquin Niemann 2.5282 131.47
46 45 39 ESP Sergio Garcia 2.5208 123.52
47 47 63 USA Brendon Todd 2.4598 113.15
48 48 43 ENG Ian Poulter 2.3327 116.64
49 49 30 ENG Matt Wallace 2.2812 118.62
50 50 264 CAN Mackenzie Hughes 2.2550 117.26

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 52 49 RSA Erik van Rooyen 2.2354 116.24
52 51 23 USA Rickie Fowler 2.2177 95.36
53 53 122 USA Kevin Streelman 2.2169 115.28
54 54 60 CAN Corey Conners 2.1661 112.64
55 55 36 USA Chez Reavie 2.1312 110.83
56 56 64 SCO Robert MacIntyre 2.0937 106.78
57 57 672 USA Will Zalatoris 2.0677 82.71
58 58 137 ENG Andy Sullivan 2.0630 101.09
59 60 222 USA Russell Henley 2.0609 103.05
60 59 104 COL Sebastian J Munoz 2.0566 106.94
61 62 116 USA Adam Long 2.0445 106.31
62 63 142 MEX Carlos Ortiz 2.0410 106.13
63 61 119 USA Lanto Griffin 2.0395 106.05
64 64 26 SWE Henrik Stenson 2.0023 84.10
65 66 101 USA Joel Dahmen 1.9915 103.56
66 65 29 ENG Danny Willett 1.9898 103.47
67 67 70 USA Phil Mickelson 1.9428 81.60
68 68 102 RSA Dylan Frittelli 1.9192 99.80
69 69 201 AUS Lucas Herbert 1.8975 75.90
70 70 396 FIN Sami Valimaki 1.8868 75.47
71 71 77 USA J.T. Poston 1.8358 95.46
72 72 78 USA Cameron Champ 1.8092 94.08
73 73 54 ENG Tom Lewis 1.7954 89.77
74 74 61 USA Chan Kim 1.7917 71.67
75 75 42 KOR Byeong Hun An 1.7762 92.36
76 76 31 JPN Shugo Imahira 1.7260 88.02
77 77 50 CAN Adam Hadwin 1.6782 78.87
77 78 44 USA Jordan Spieth 1.6782 78.88
79 79 170 ENG Aaron Rai 1.6728 83.64
80 80 208 USA Talor Gooch 1.6663 81.65
81 81 125 GER Martin Kaymer 1.6590 79.63
82 82 118 BEL Thomas Detry 1.6581 86.22
83 83 121 NIR Graeme McDowell 1.6497 84.13
84 84 86 KOR Sunghoon Kang 1.6393 85.24
85 85 82 BEL Thomas Pieters 1.6180 69.57
86 86 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.6079 72.35
87 87 40 THA Jazz Janewattananond 1.5962 83.00
88 89 340 SCO Martin Laird 1.5918 70.04
89 88 156 USA Doc Redman 1.5784 67.87
90 90 464 RSA Garrick Higgo 1.5606 62.42
91 91 123 USA Brian Harman 1.5477 80.48
92 92 189 RSA George Coetzee 1.5418 80.18
93 96 80 JPN Ryo Ishikawa 1.5237 62.47
94 93 75 SWE Alex Noren 1.5186 78.97
95 94 97 KOR Siwoo Kim 1.5138 78.72
96 95 202 USA Zach Johnson 1.4942 64.25
97 99 196 USA John Catlin 1.4863 77.29
98 97 46 USA Brandt Snedeker 1.4763 75.29
99 100 311 USA Jim Herman 1.4744 69.30
100 98 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.4730 76.60
101 101 130 USA Max Homa 1.4649 76.18
102 102 219 ENG Sam Horsfield 1.4511 68.20
103 103 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.4439 57.76
104 104 56 RSA Shaun Norris 1.4289 74.30
105 106 218 USA Cameron Tringale 1.4221 64.00
106 107 240 USA Tom Hoge 1.4211 73.90
107 105 18 ITA Francesco Molinari 1.4076 56.30
108 111 228 USA Andrew Landry 1.4037 71.59
109 108 55 USA Charles Howell III 1.4005 72.83
110 110 206 USA Michael Thompson 1.3993 65.77
111 109 71 USA Lucas Glover 1.3990 72.75
112 112 79 AUT Matthias Schwab 1.3848 72.01
113 117 106 JPN Rikuya Hoshino 1.3846 60.92
114 115 99 AUS Matt Jones 1.3816 71.84
115 113 100 ESP Jorge Campillo 1.3799 71.75
116 114 84 SVK Rory Sabbatini 1.3794 71.73
117 119 246 USA Robert Streb 1.3656 71.01
118 116 139 USA Harry Higgs 1.3640 70.93
119 118 180 FRA Antoine Rozner 1.3612 68.06
120 120 83 SWE Marcus Kinhult 1.3495 64.78
121 121 88 USA Nate Lashley 1.3462 65.96
122 123 211 JPN Takumi Kanaya 1.3446 53.78
123 122 111 FRA Romain Langasque 1.3363 64.14
124 124 404 USA Brendan Steele 1.3292 63.80
125 126 113 USA Aaron Wise 1.3109 60.30
126 125 127 RSA Branden Grace 1.3074 67.98
127 129 391 CAN Taylor Pendrith 1.2731 50.93
128 127 124 USA Harold Varner III 1.2699 66.04
129 128 51 USA Keegan Bradley 1.2659 65.83
130 133 75 USA Kurt Kitayama 1.2543 56.44
131 130 52 ENG Eddie Pepperell 1.2502 51.26
131 131 115 ESP Adri Arnaus 1.2502 65.01
133 132 509 ENG Laurie Canter 1.2483 54.92
134 134 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.2047 48.19
135 137 186 USA Mark Hubbard 1.1892 61.84
136 139 200 USA Stewart Cink 1.1859 47.44
137 135 90 NZL Danny Lee 1.1858 61.66
138 136 89 FRA Benjamin Hebert 1.1854 56.90
139 138 233 CAN Nick Taylor 1.1804 61.38
140 141 305 ENG Callum Shinkwin 1.1761 50.57
141 142 207 AUT Sepp Straka 1.1643 60.54
142 140 108 USA Scott Piercy 1.1634 57.01
143 145 269 ITA Renato Paratore 1.1563 60.13
144 144 158 USA Charley Hoffman 1.1562 58.97
145 143 69 TPE C.T. Pan 1.1556 60.09
146 146 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.1476 45.90
147 147 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 1.1463 59.61
148 148 161 USA Wyndham Clark 1.1457 59.58
149 149 146 DEN Joachim B Hansen 1.1388 59.22
150 150 140 USA Troy Merritt 1.1285 58.68
151 151 247 USA Richy Werenski 1.1283 58.67
152 155 297 RSA Daniel van Tonder 1.1117 48.91
153 152 193 ESP Adrian Otaegui 1.1095 57.70
154 153 120 ITA Francesco Laporta 1.0965 46.06
155 154 107 ARG Emiliano Grillo 1.0926 56.82
156 159 287 JPN Yuki Inamori 1.0862 44.54
157 155 134 AUS Brad Kennedy 1.0782 43.13
158 158 209 USA Sam Burns 1.0775 52.80
159 157 72 RSA Justin Harding 1.0722 55.76
160 160 85 NED Joost Luiten 1.0402 54.09
161 162 1665 RSA Wilco Nienaber 1.0395 41.58
162 161 172 JPN Masahiro Kawamura 1.0379 53.97
163 167 151 THA Gunn Charoenkul 1.0321 47.48
164 164 251 SWE Henrik Norlander 1.0238 53.24
165 165 177 FIN Kalle Samooja 1.0232 50.14
166 168 417 USA Maverick McNealy 1.0097 52.51
167 163 68 CHN Haotong Li 1.0091 50.46
168 166 96 USA Ryan Moore 1.0056 40.22
169 171 283 USA Peter Malnati 1.0021 52.11
170 169 242 AUS Min Woo Lee 0.9969 39.88
171 173 454 WAL Jamie Donaldson 0.9956 39.82
172 172 972 USA Brandon Wu 0.9950 39.80
173 170 94 KOR Junggon Hwang 0.9880 39.52
174 174 143 USA Luke List 0.9807 51.00
175 175 159 USA Robby Shelton IV 0.9804 50.98
176 176 166 NOR Kristoffer Ventura 0.9772 41.04
177 177 131 CHN Zhang Xinjun 0.9721 50.55
178 179 169 USA Bud Cauley 0.9640 44.34
179 178 98 USA Keith Mitchell 0.9618 50.01
180 181 238 RSA Dean Burmester 0.9603 49.94
181 184 512 CZE Ondrej Lieser 0.9602 38.41
182 180 103 USA Vaughn Taylor 0.9599 49.92
183 182 249 NED Wil Besseling 0.9593 41.25
184 183 175 RSA JC Ritchie 0.9520 39.03
185 185 132 USA Brian Stuard 0.9457 49.18
186 186 48 USA Andrew Putnam 0.9268 46.34
187 188 281 USA Matthew NeSmith 0.9252 48.11
188 192 133 JPN Mikumu Horikawa 0.9235 46.17
189 190 266 USA Austin Cook 0.9190 44.11
190 187 149 ENG Jordan L Smith 0.9188 46.86
191 191 426 USA Hudson Swafford 0.9177 36.71
192 189 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9137 44.77
193 193 173 SWE Joakim Lagergren 0.9123 43.79
194 196 195 RSA Brandon Stone 0.9053 47.08
195 194 224 MAS Gavin Green 0.9052 47.07
196 198 145 USA Denny McCarthy 0.9012 46.86
197 195 109 ITA Guido Migliozzi 0.8982 39.52
198 202 1394 ENG Marcus Armitage 0.8967 39.46
199 200 273 ENG Richard Bland 0.8966 43.04
199 199 174 ENG Matthew Jordan 0.8966 43.04

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 50

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK  です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは21位に後退しています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 13.0241 520.96
2 2 3 ESP Jon Rahm 10.3109 484.61
3 3 4 USA Justin Thomas 9.4510 434.75
4 4 2 NIR Rory McIlroy 7.4412 334.85
5 5 14 USA Bryson DeChambeau 7.3400 344.98
6 6 11 USA Webb Simpson 7.2461 297.09
7 7 65 USA Collin Morikawa 7.1938 287.75
8 8 9 USA Xander Schauffele 7.1482 335.96
9 9 7 USA Patrick Cantlay 6.4266 257.06
10 10 32 ENG Tyrrell Hatton 6.1522 295.30
11 11 12 USA Patrick Reed 6.0264 313.37
12 12 1 USA Brooks Koepka 5.4658 235.03
13 13 154 USA Daniel Berger 4.9460 207.73
14 15 93 NOR Viktor Hovland 4.7500 199.50
15 14 117 USA Matthew Wolff 4.7198 188.79
16 22 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.7105 244.95
17 16 10 ENG Tommy Fleetwood 4.3484 226.12
18 20 34 KOR Sungjae Im 4.2840 222.77
19 18 16 USA Tony Finau 4.2498 220.99
20 17 13 AUS Adam Scott 4.2357 169.43
21 19 21 JPN Hideki Matsuyama 4.2266 219.78
22 21 20 RSA Louis Oosthuizen 4.0162 192.78
23 23 38 MEX Abraham Ancer 3.7914 197.16
24 24 15 ENG Paul Casey 3.7285 178.97
25 25 35 USA Kevin Kisner 3.5423 184.20
26 26 62 USA Jason Kokrak 3.5077 171.88
27 27 53 AUS Cameron Smith 3.4106 170.53
28 28 28 AUS Marc Leishman 3.3724 155.13
29 29 183 USA Harris English 3.3217 172.73
30 30 91 USA Ryan Palmer 3.2266 138.75
31 31 66 USA Scottie Scheffler 3.1962 166.20
32 33 8 ENG Justin Rose 3.1517 151.28
33 37 45 FRA Victor Perez 3.1223 137.38
34 32 19 IRL Shane Lowry 3.1077 161.60
35 35 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 3.0799 160.15
36 47 59 ENG Lee Westwood 2.9783 137.00
37 34 24 USA Matt Kuchar 2.9715 148.57
38 36 17 USA Gary Woodland 2.9626 145.17
39 39 27 USA Kevin Na 2.9495 135.68
40 38 6 USA Tiger Woods 2.8603 114.41
41 40 22 AUT Bernd Wiesberger 2.8343 133.21
42 41 33 USA Billy Horschel 2.7899 145.07
43 42 37 AUS Jason Day 2.6778 120.50
44 45 47 USA Bubba Watson 2.5832 113.66
45 44 39 ESP Sergio Garcia 2.5713 125.99
46 43 58 CHI Joaquin Niemann 2.5619 133.22
47 46 63 USA Brendon Todd 2.4929 114.67
48 48 43 ENG Ian Poulter 2.3731 118.65
49 49 30 ENG Matt Wallace 2.3145 120.35
50 50 264 CAN Mackenzie Hughes 2.2834 118.74

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 52 23 USA Rickie Fowler 2.2759 97.86
52 53 49 RSA Erik van Rooyen 2.2724 118.17
53 51 122 USA Kevin Streelman 2.2520 117.10
54 54 60 CAN Corey Conners 2.1948 114.13
55 55 36 USA Chez Reavie 2.1761 113.16
56 59 64 SCO Robert MacIntyre 2.1222 108.23
57 57 672 USA Will Zalatoris 2.0890 83.56
58 66 137 ENG Andy Sullivan 2.0869 102.26
59 56 104 COL Sebastian J Munoz 2.0817 108.25
60 60 222 USA Russell Henley 2.0792 103.96
61 61 119 USA Lanto Griffin 2.0672 107.49
62 62 116 USA Adam Long 2.0670 107.49
63 63 142 MEX Carlos Ortiz 2.0579 107.01
64 58 26 SWE Henrik Stenson 2.0472 85.98
65 65 29 ENG Danny Willett 2.0363 105.89
66 64 101 USA Joel Dahmen 2.0225 105.17
67 67 70 USA Phil Mickelson 1.9848 83.36
68 68 102 RSA Dylan Frittelli 1.9402 100.89
69 69 201 AUS Lucas Herbert 1.9282 77.13
70 85 396 FIN Sami Valimaki 1.9053 76.21
71 70 77 USA J.T. Poston 1.8657 97.02
72 71 78 USA Cameron Champ 1.8408 95.72
73 74 54 ENG Tom Lewis 1.8320 91.60
74 73 61 USA Chan Kim 1.8157 72.63
75 72 42 KOR Byeong Hun An 1.8102 94.13
76 75 31 JPN Shugo Imahira 1.7302 89.97
77 76 50 CAN Adam Hadwin 1.7144 80.58
78 78 44 USA Jordan Spieth 1.7113 80.43
79 81 170 ENG Aaron Rai 1.6887 84.44
80 84 208 USA Talor Gooch 1.6871 82.67
81 86 125 GER Martin Kaymer 1.6859 80.92
82 87 118 BEL Thomas Detry 1.6840 87.57
83 77 121 NIR Graeme McDowell 1.6806 85.71
84 80 86 KOR Sunghoon Kang 1.6722 86.95
85 83 82 BEL Thomas Pieters 1.6506 70.97
86 82 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.6304 73.37
87 79 40 THA Jazz Janewattananond 1.6247 84.48
88 88 156 USA Doc Redman 1.6016 68.87
89 89 340 SCO Martin Laird 1.6007 70.43
90 103 464 RSA Garrick Higgo 1.5778 63.11
91 90 123 USA Brian Harman 1.5699 81.64
92 93 189 RSA George Coetzee 1.5645 81.35
93 91 75 SWE Alex Noren 1.5449 80.34
94 92 97 KOR Siwoo Kim 1.5387 80.01
95 97 202 USA Zach Johnson 1.5117 65.00
96 101 80 JPN Ryo Ishikawa 1.5112 63.47
97 94 46 USA Brandt Snedeker 1.5108 77.05
98 95 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.5038 78.20
99 96 196 USA John Catlin 1.5018 78.09
100 104 311 USA Jim Herman 1.4940 70.22
101 98 130 USA Max Homa 1.4928 77.63
