エントリー

2020年10月の記事は以下のとおりです。

【東京オリンピック 2020】Tokyo 2020 Olympic Golf Rankings (update:2020/10/26)

10月26日付けのオリンピックゴルフランキングです。
※IGFのオリンピックランキングの更新が止まっているため、WGRから作成しています。

■ ランキング一覧

松山くんは先週と変わらずランク11位となっています。
Rank Country Name Rank Country Name
1 ESP Jon Rahm 31 ITA Francesco Molinari
2 USA Justin Thomas 32 GER Martin Kaymer
3 USA Collin Morikawa 33 BEL Thomas Detry
4 IRL Rory McIlroy 34 SWE Alex Noren
5 USA Bryson DeChambeau 35 FIN Sami Valimaki
6 USA Xander Schauffele 36 AUT Matthias Schwab
7 GBR Tyrrell Hatton 37 FRA Michael Lorenzo-Vera
8 AUS Adam Scott 38 SVK Rory Sabbatini
9 GBR Tommy Fleetwood 39 NZL Danny Lee
10 RSA Louis Oosthuizen 40 CHN Haotong Li
11 JPN Hideki Matsuyama 41 NED Joost Luiten
12 MEX Abraham Ancer 42 ITA Renato Paratore
13 KOR Sungjae Im 43 NOR Kristoffer Ventura
14 NOR Viktor Hovland 44 CHN Xinjun Zhang
15 AUS Marc Leishman 45 ARG Emiliano Grillo
16 IRL Shane Lowry 46 MEX Carlos Ortiz
17 FRA Victor Perez 47 THA Gunn Charoenkul
18 AUT Bernd Wiesberger 48 TPE C.T. Pan
19 ESP Sergio Garcia 49 NZL Ryan Fox
20 CHI Joaquin Niemann 50 MAS Gavin Kyle Green
21 RSA Erik van Rooyen 51 GER Sebastian Heisele
22 CAN Mackenzie Hughes 52 NED Wil Besseling
23 SWE Henrik Stenson 53 VEN Jhonattan Vegas
24 COL Sebastián Muñoz 54 ZIM Scott Vincent
25 KOR Byeong Hun An 55 FIN Mikko Korhonen
26 THA Jazz Janewattananond 56 DEN Joachim B Hansen
27 CAN Corey Conners 57 POL Adrian Meronk
28 JPN Shugo Imahira 58 IND Rashid Khan
29 DEN Rasmus Hojgaard 59 ARG Fabián Gómez
30 BEL Thomas Pieters 60 IND Udayan Mane
■ 国別ランキング一覧

松山くんは現在日本勢1番手となっています。
日本勢は現在、11位の松山くんと28位の今平くんの計2名が出場圏内に入っています。
Code Country Player Rank Name
ARG アルゼンチン 2 45 Emiliano Grillo
59 Fabián Gómez
AUS オーストラリア 2 8 Adam Scott
15 Marc Leishman
AUT オーストリア 2 18 Bernd Wiesberger
36 Matthias Schwab
BEL ベルギー 2 30 Thomas Pieters
33 Thomas Detry
CAN カナダ 2 22 Mackenzie Hughes
27 Corey Conners
CHI チリ 1 20 Joaquin Niemann
CHN 中国 2 40 Haotong Li
44 Xinjun Zhang
COL コロンビア 1 24 Sebastián Muñoz
DEN デンマーク 2 29 Rasmus Hojgaard
56 Joachim B Hansen
ESP スペイン 2 1 Jon Rahm
19 Sergio Garcia
FIN フィンランド 2 35 Sami Valimaki
55 Mikko Korhonen
FRA フランス 2 17 Victor Perez
37 Michael Lorenzo-Vera
GBR イギリス 2 7 Tyrrell Hatton
9 Tommy Fleetwood
GER ドイツ 2 32 Martin Kaymer
51 Sebastian Heisele
IND インド 2 58 Rashid Khan
60 Udayan Mane
IRL アイルランド 2 4 Rory McIlroy
16 Shane Lowry
ITA イタリア 2 31 Francesco Molinari
42 Renato Paratore
JPN 日本 2 11 Hideki Matsuyama
28 Shugo Imahira
KOR 韓国 2 13 Sungjae Im
25 Byeong Hun An
MAS マレーシア 1 50 Gavin Kyle Green
MEX メキシコ 2 12 Abraham Ancer
46 Carlos Ortiz
NED オランダ 2 41 Joost Luiten
52 Wil Besseling
NOR ノルウェー 2 14 Viktor Hovland
43 Kristoffer Ventura
NZL ニュージーランド 2 39 Danny Lee
49 Ryan Fox
POL ポーランド 1 57 Adrian Meronk
RSA 南アフリカ 2 10 Louis Oosthuizen
21 Erik van Rooyen
SVK スロバキア 1 38 Rory Sabbatini
SWE スウェーデン 2 23 Henrik Stenson
34 Alex Noren
THA タイ 2 26 Jazz Janewattananond
47 Gunn Charoenkul
TPE 台湾 1 48 C.T. Pan
USA アメリカ合衆国 4 2 Justin Thomas
3 Collin Morikawa
5 Bryson DeChambeau
6 Xander Schauffele
VEN ベネズエラ 1 53 Jhonattan Vegas
ZIM ジンバブエ 1 54 Scott Vincent

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 43

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 43 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはZOZOチャンピオンシップ28位タイで、WGRは20位をキープしています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 10.2573 441.06
2 2 3 ESP Jon Rahm 10.1738 518.86
3 3 4 USA Justin Thomas 9.0640 444.14
4 4 65 USA Collin Morikawa 7.5799 303.20
5 5 2 NIR Rory McIlroy 7.4962 359.82
6 6 14 USA Bryson DeChambeau 7.4232 378.58
7 7 9 USA Xander Schauffele 7.1685 365.60
8 8 11 USA Webb Simpson 7.0077 315.35
9 14 7 USA Patrick Cantlay 6.3171 277.95
10 9 32 ENG Tyrrell Hatton 6.2557 300.28
11 10 12 USA Patrick Reed 6.0297 313.54
12 11 1 USA Brooks Koepka 5.5257 248.66
13 12 117 USA Matthew Wolff 4.9753 199.01
14 13 154 USA Daniel Berger 4.9515 222.82
15 15 13 AUS Adam Scott 4.7062 188.25
16 16 10 ENG Tommy Fleetwood 4.6394 241.25
17 17 16 USA Tony Finau 4.5781 238.06
18 18 20 RSA Louis Oosthuizen 4.2927 210.34
19 19 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.2357 220.26
20 20 21 JPN Hideki Matsuyama 3.9851 207.23
21 21 38 MEX Abraham Ancer 3.9340 204.57
22 22 15 ENG Paul Casey 3.8747 201.49
23 23 34 KOR Sungjae Im 3.6762 191.16
24 24 93 NOR Viktor Hovland 3.6281 145.12
25 26 62 USA Jason Kokrak 3.5459 184.39
26 25 8 ENG Justin Rose 3.4940 178.19
27 27 28 AUS Marc Leishman 3.4699 170.03
28 29 24 USA Matt Kuchar 3.4142 174.12
29 28 6 USA Tiger Woods 3.4060 136.24
30 32 66 USA Scottie Scheffler 3.3459 170.64
31 31 19 IRL Shane Lowry 3.3454 173.96
32 30 17 USA Gary Woodland 3.3300 173.16
33 36 91 USA Ryan Palmer 3.3238 152.90
34 33 35 USA Kevin Kisner 3.2975 171.47
35 34 183 USA Harris English 3.1411 163.34
36 37 45 FRA Victor Perez 2.9740 139.78
37 35 22 AUT Bernd Wiesberger 2.9594 127.26
38 38 33 USA Billy Horschel 2.8909 150.33
39 39 27 USA Kevin Na 2.8586 142.93
40 40 39 ESP Sergio Garcia 2.8161 143.62
41 41 63 USA Brendon Todd 2.7548 115.70
42 44 58 CHI Joaquin Niemann 2.6911 139.94
43 43 37 AUS Jason Day 2.6094 122.64
44 51 53 AUS Cameron Smith 2.6072 135.58
45 42 59 ENG Lee Westwood 2.6069 119.92
46 55 47 USA Bubba Watson 2.5772 123.71
47 45 23 USA Rickie Fowler 2.5496 112.18
48 48 43 ENG Ian Poulter 2.4525 125.08
49 50 122 USA Kevin Streelman 2.4499 127.39
50 47 36 USA Chez Reavie 2.4275 126.23

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 46 30 ENG Matt Wallace 2.4155 125.61
52 49 49 RSA Erik van Rooyen 2.4049 125.06
53 52 264 CAN Mackenzie Hughes 2.3533 120.02
54 53 26 SWE Henrik Stenson 2.3182 95.04
55 59 119 USA Lanto Griffin 2.2418 116.57
56 54 29 ENG Danny Willett 2.2333 116.13
57 56 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.1644 112.55
58 67 101 USA Joel Dahmen 2.1558 112.10
59 57 672 USA Will Zalatoris 2.1386 85.54
60 63 104 COL Sebastian J Munoz 2.1114 109.80
61 58 70 USA Phil Mickelson 2.1008 94.54
62 76 222 USA Russell Henley 2.0648 105.30
63 62 42 KOR Byeong Hun An 2.0546 106.84
64 60 77 USA J.T. Poston 2.0357 105.86
65 65 121 NIR Graeme McDowell 2.0270 95.27
66 61 54 ENG Tom Lewis 2.0171 104.89
67 64 40 THA Jazz Janewattananond 1.9698 102.43
68 74 60 CAN Corey Conners 1.9582 101.83
69 69 137 ENG Andy Sullivan 1.9422 95.17
70 66 50 CAN Adam Hadwin 1.9366 92.96
71 79 78 USA Cameron Champ 1.9256 100.13
72 71 201 AUS Lucas Herbert 1.9205 86.42
73 70 31 JPN Shugo Imahira 1.9096 99.30
74 72 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.8886 79.32
75 75 44 USA Jordan Spieth 1.8211 89.24
76 73 86 KOR Sunghoon Kang 1.7933 93.25
77 68 116 USA Adam Long 1.7447 90.73
78 77 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.7411 90.54
79 80 170 ENG Aaron Rai 1.7303 89.98
80 78 82 BEL Thomas Pieters 1.7231 77.54
81 81 18 ITA Francesco Molinari 1.6890 67.56
82 82 46 USA Brandt Snedeker 1.6761 87.16
83 86 125 GER Martin Kaymer 1.6718 85.26
84 87 340 SCO Martin Laird 1.6630 73.17
85 88 156 USA Doc Redman 1.6546 69.49
86 83 118 BEL Thomas Detry 1.6500 85.80
87 84 97 KOR Siwoo Kim 1.6474 85.67
88 93 75 SWE Alex Noren 1.6439 85.48
89 85 189 RSA George Coetzee 1.6381 85.18
90 95 123 USA Brian Harman 1.6180 84.14
91 89 196 USA John Catlin 1.6047 83.44
92 90 219 ENG Sam Horsfield 1.6020 76.90
93 91 130 USA Max Homa 1.5781 82.06
94 96 396 FIN Sami Valimaki 1.5509 62.04
95 110 102 RSA Dylan Frittelli 1.5427 80.22
96 94 55 USA Charles Howell III 1.5342 79.78
97 92 80 JPN Ryo Ishikawa 1.5147 63.62
98 98 139 USA Harry Higgs 1.5066 78.34
99 106 56 RSA Shaun Norris 1.4898 77.47
100 97 64 SCO Robert MacIntyre 1.4867 77.31
101 104 311 USA Jim Herman 1.4649 73.24
102 101 79 AUT Matthias Schwab 1.4644 76.15
103 100 52 ENG Eddie Pepperell 1.4629 62.90
104 102 83 SWE Marcus Kinhult 1.4597 70.07
105 103 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.4451 57.80
106 99 106 JPN Rikuya Hoshino 1.4450 66.47
107 105 84 SVK Rory Sabbatini 1.4429 75.03
108 116 208 USA Talor Gooch 1.4346 74.60
109 107 99 AUS Matt Jones 1.4239 74.04
110 109 111 FRA Romain Langasque 1.4149 73.58
111 113 404 USA Brendan Steele 1.4054 71.67
112 112 88 USA Nate Lashley 1.4022 70.11
113 111 71 USA Lucas Glover 1.3995 72.77
114 108 100 ESP Jorge Campillo 1.3918 72.38
115 114 206 USA Michael Thompson 1.3874 70.76
116 115 90 NZL Danny Lee 1.3845 72.00
117 118 464 RSA Garrick Higgo 1.3812 55.25
118 124 391 CAN Taylor Pendrith 1.3773 55.09
119 117 61 USA Chan Kim 1.3750 55.00
120 120 124 USA Harold Varner III 1.3668 71.07
121 119 51 USA Keegan Bradley 1.3664 71.05
122 121 75 USA Kurt Kitayama 1.3489 67.45
123 122 89 FRA Benjamin Hebert 1.3426 65.79
124 123 127 RSA Branden Grace 1.3305 69.19
125 127 186 USA Mark Hubbard 1.3084 68.04
126 125 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.3067 52.27
127 129 202 USA Zach Johnson 1.2919 56.84
127 126 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.2919 54.26
129 131 247 USA Richy Werenski 1.2706 66.07
130 128 233 CAN Nick Taylor 1.2608 65.56
131 130 68 CHN Haotong Li 1.2594 64.23
132 133 228 USA Andrew Landry 1.2554 65.28
133 137 134 AUS Brad Kennedy 1.2504 50.01
134 136 240 USA Tom Hoge 1.2373 64.34
135 132 72 RSA Justin Harding 1.2316 64.05
136 143 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 1.2272 63.81
137 138 85 NED Joost Luiten 1.2259 56.39
138 134 269 ITA Renato Paratore 1.2205 63.47
139 147 115 ESP Adri Arnaus 1.2191 63.39
140 135 140 USA Troy Merritt 1.2164 63.26
141 140 158 USA Charley Hoffman 1.2067 60.34
142 139 94 KOR Junggon Hwang 1.1850 47.40
143 141 108 USA Scott Piercy 1.1668 58.34
144 142 96 USA Ryan Moore 1.1577 48.62
145 153 166 NOR Kristoffer Ventura 1.1517 46.07
146 144 98 USA Keith Mitchell 1.1515 59.88
147 146 143 USA Luke List 1.1438 59.48
148 148 251 SWE Henrik Norlander 1.1436 59.47
149 149 242 AUS Min Woo Lee 1.1369 45.47
150 150 48 USA Andrew Putnam 1.1363 55.68
151 156 103 USA Vaughn Taylor 1.1338 56.69
152 157 193 ESP Adrian Otaegui 1.1320 58.87
153 145 57 USA Jim Furyk 1.1315 45.26
154 152 200 USA Stewart Cink 1.1305 45.22
155 151 131 CHN Zhang Xinjun 1.1270 58.60
156 154 159 USA Robby Shelton IV 1.1210 58.29
157 155 169 USA Bud Cauley 1.1171 51.39
158 158 107 ARG Emiliano Grillo 1.0840 56.37
159 162 142 MEX Carlos Ortiz 1.0837 56.35
160 160 151 THA Gunn Charoenkul 1.0756 50.55
161 159 132 USA Brian Stuard 1.0730 55.80
162 161 69 TPE C.T. Pan 1.0511 54.66
163 165 972 USA Brandon Wu 1.0470 41.88
164 164 207 AUT Sepp Straka 1.0412 54.15
165 163 95 USA J.B. Holmes 1.0306 41.22
166 166 283 USA Peter Malnati 1.0252 53.31
167 171 109 ITA Guido Migliozzi 1.0155 46.72
168 167 287 JPN Yuki Inamori 1.0125 43.54
169 227 509 ENG Laurie Canter 1.0051 47.24
170 174 126 USA Pat Perez 1.0024 46.11
171 168 194 USA David Lipsky 0.9976 51.88
172 175 218 USA Cameron Tringale 0.9937 46.70
173 170 209 USA Sam Burns 0.9920 51.59
174 173 426 USA Hudson Swafford 0.9904 39.62
175 172 148 NZL Ryan Fox 0.9841 51.17
176 176 224 MAS Gavin Green 0.9758 49.77
177 169 149 ENG Jordan L Smith 0.9734 50.62
178 223 188 GER Sebastian Heisele 0.9540 38.16
179 178 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9488 49.34
180 177 120 ITA Francesco Laporta 0.9471 42.62
181 179 361 FRA Paul Barjon 0.9467 37.87
182 180 152 ENG Andrew Johnston 0.9447 37.79
183 182 161 USA Wyndham Clark 0.9414 48.95
184 185 281 USA Matthew NeSmith 0.9331 48.52
185 184 417 USA Maverick McNealy 0.9330 48.52
186 183 175 RSA JC Ritchie 0.9261 37.05
187 181 133 JPN Mikumu Horikawa 0.9213 47.91
188 190 266 USA Austin Cook 0.9191 45.04
189 186 230 AUS Wade Ormsby 0.9189 45.95
190 189 945 USA Davis Riley 0.9063 38.07
191 188 74 ITA Andrea Pavan 0.8971 46.65
192 187 174 ENG Matthew Jordan 0.8952 40.28
193 213 238 RSA Dean Burmester 0.8935 46.46
194 199 249 NED Wil Besseling 0.8926 38.38
195 191 173 SWE Joakim Lagergren 0.8905 44.53
196 251 179 BEL Nicolas Colsaerts 0.8853 46.04
197 195 154 VEN Jhonattan Vegas 0.8820 42.34
198 207 180 FRA Antoine Rozner 0.8810 44.05
199 196 112 SCO Calum Hill(Nov1994) 0.8762 41.18
200 193 307 AUS Cameron Davis 0.8761 45.56

【PGAツアー 2020-21】ZOZOチャンピオンシップ@シャーウッド:ポイント・賞金一覧

ZOZOチャンピオンシップ@シャーウッド終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
T28 Hideki Matsuyama 26.500 50,137.00  
T35 Satoshi Kodaira 18.500 36,680.00  
T41 Takumi Kanaya 12.583 26,880.00 *
T63 Ryo Ishikawa 4.200 15,040.00 *
T66 Mikumu Horikawa 3.600 14,560.00 *
T66 Shugo Imahira 3.600 14,560.00 *
T72 Rikuya Hoshino 2.700 13,600.00 *
75 Naoki Sekito 2.500 13,280.00 *
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)

<PGAツアーメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK
Hideki Matsuyama 116.876 55 - 300,024.00 51
Satoshi Kodaira 18.500 156 381.500 36,680.00 160
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを400ポイントと仮定し、
 Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。

<PGAツアーノンメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS Re:125 Re:200 Re:STM
Ryo Ishikawa 12.700 387.300 107.300 275.336 43,603.00
Takumi Kanaya 12.583 387.417 107.417 275.453 26,880.00
Shugo Imahira 9.040 390.960 110.960 278.996 40,461.00
Mikumu Horikawa 3.600 396.400 116.400 284.436 14,560.00
Rikuya Hoshino 2.700 397.300 117.300 285.336 13,600.00
Naoki Sekito 2.500 397.500 117.500 285.536 13,280.00
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを400ポイント、
 200位のボーダーラインを120ポイントと仮定し、
 Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。 
 また、Re:STMは2018-19シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。

松山くんは今回28位タイでFedExCupポイント26.500と50,137.00ドルを獲得し、FedExCupランクは55位に浮上しています。
なお、ノンメンバーの日本勢でポイントを大きく稼いだ選手はいませんでした。

※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Patrick Cantlay USA 500.000 1,440,000.00  
T2 Jon Rahm ESP 245.000 704,000.00  
T2 Justin Thomas USA 245.000 704,000.00  
T4 Russell Henley USA 108.750 315,000.00  
T4 Ryan Palmer USA 108.750 315,000.00  
T4 Cameron Smith AUS 108.750 315,000.00  
T4 Bubba Watson USA 108.750 315,000.00  
T8 Cameron Champ USA 80.000 232,000.00  
T8 Corey Conners CAN 80.000 232,000.00  
T8 Joel Dahmen USA 80.000 232,000.00  
T11 Tony Finau USA 65.000 184,000.00  
T11 Dylan Frittelli RSA 65.000 184,000.00  
T11 Lanto Griffin USA 65.000 184,000.00  
T14 Kevin Kisner USA 55.000 142,933.00  
T14 Sebastián Muñoz COL 55.000 142,933.00  
T14 Patrick Reed USA 55.000 142,933.00  
T17 Daniel Berger USA 43.056 95,858.00  
T17 Jason Kokrak USA 43.056 95,858.00  
T17 Rory McIlroy NIR 43.056 95,858.00  
T17 Joaquin Niemann CHI 43.056 95,858.00  
T17 Alex Noren SWE 43.056 95,858.00  
T17 Justin Rose ENG 43.056 95,858.00  
T17 Xander Schauffele USA 43.056 95,858.00  
T17 Scottie Scheffler USA 43.056 95,858.00  
T17 Webb Simpson USA 43.056 95,858.00  
T26 Matthew Fitzpatrick ENG 33.250 60,880.00  
T26 Brian Harman USA 33.250 60,880.00  
T28 Tyler Duncan USA 26.500 50,137.00  
T28 Shaun Norris RSA 26.500 50,137.00 *
T28 Harris English USA 26.500 50,137.00  
T28 Tyrrell Hatton ENG 26.500 50,137.00  
T28 Hideki Matsuyama JPN 26.500 50,137.00  
T28 Kevin Na USA 26.500 50,137.00  
T28 Kevin Streelman USA 26.500 50,137.00  
T35 Byeong Hun An KOR 18.500 36,680.00  
T35 Abraham Ancer MEX 18.500 36,680.00  
T35 Paul Casey ENG 18.500 36,680.00  
T35 Talor Gooch USA 18.500 36,680.00  
T35 Satoshi Kodaira JPN 18.500 36,680.00  
T35 Carlos Ortiz MEX 18.500 36,680.00  
T41 Mark Hubbard USA 12.583 26,880.00  
T41 Mackenzie Hughes CAN 12.583 26,880.00  
T41 Sungjae Im KOR 12.583 26,880.00  
T41 Takumi Kanaya JPN 12.583 26,880.00 *
T41 Brad Kennedy AUS 12.583 26,880.00 *
T41 Jordan Spieth USA 12.583 26,880.00  
T47 Brendon Todd USA 9.500 20,053.00  
T47 Tom Hoge USA 9.500 20,053.00  
T47 Viktor Hovland NOR 9.500 20,053.00  
T50 Jim Herman USA 7.750 17,560.00  
T50 Andrew Landry USA 7.750 17,560.00  
T50 Collin Morikawa USA 7.750 17,560.00  
T50 Matthew Wolff USA 7.750 17,560.00  
T54 Gunn Charoenkul THA 6.100 16,480.00 *
T54 Harry Higgs USA 6.100 16,480.00  
T54 Matt Kuchar USA 6.100 16,480.00  
T57 Tommy Fleetwood ENG 5.400 16,000.00  
T57 Rickie Fowler USA 5.400 16,000.00  
T57 Richy Werenski USA 5.400 16,000.00  
T60 Jason Day AUS 4.800 15,520.00  
T60 Jazz Janewattananond THA 4.800 15,520.00 *
T60 Chan Kim USA 4.800 15,520.00 *
T63 Adam Hadwin CAN 4.200 15,040.00  
T63 Ryo Ishikawa JPN 4.200 15,040.00 *
T63 Nick Taylor CAN 4.200 15,040.00  
T66 Mikumu Horikawa JPN 3.600 14,560.00 *
T66 Shugo Imahira JPN 3.600 14,560.00 *
T66 Adam Long USA 3.600 14,560.00  
69 Billy Horschel USA 3.200 14,240.00  
T70 Marc Leishman AUS 2.950 14,000.00  
T70 Brendan Steele USA 2.950 14,000.00  
T72 Rikuya Hoshino JPN 2.700 13,600.00 *
T72 Danny Lee NZL 2.700 13,600.00  
T72 Tiger Woods USA 2.700 13,600.00  
75 Naoki Sekito JPN 2.500 13,280.00 *
76 Phil Mickelson USA 2.400 13,120.00  
77 Michael Thompson USA 2.300 12,960.00  
W/D Gary Woodland USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したパトリック・キャントレーが53位から2位に、2位タイのジャスティン・トーマスが32位から11位に、ジョン・ラームが59位から14位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Bryson DeChambeau   675.000
2 53 Patrick Cantlay 500.000 604.307
3 4 Jason Kokrak 43.056 596.003
4 2 Matthew Wolff 7.750 585.450
5 3 Stewart Cink   562.100
6 5 Sergio Garcia   547.867
7 6 Martin Laird   532.350
8 7 Hudson Swafford   505.400
9 8 Xander Schauffele 43.056 463.056
10 9 Peter Malnati   410.955
11 32 Justin Thomas 245.000 385.600
12 10 Tyler McCumber   383.333
13 11 Harry Higgs 6.100 343.529
14 59 Jon Rahm 245.000 331.614
15 19 Russell Henley 108.750 299.250
16 12 James Hahn   265.000
17 13 Louis Oosthuizen   262.000
18 14 Austin Cook   251.750
19 16 Harris English 26.500 251.500
20 18 Joaquin Niemann 43.056 235.837
21 42 Cameron Smith 108.750 232.383
22 15 J.T. Poston   226.000
23 46 Bubba Watson 108.750 224.583
24 17 Mackenzie Hughes 12.583 206.283
25 29 Sebastián Muñoz 55.000 204.380
26 22 Kevin Streelman 26.500 197.679
27 T24 Tyrrell Hatton 26.500 189.000
28 23 Abraham Ancer 18.500 184.510
29 35 Webb Simpson 43.056 179.823
30 21 Adam Long 3.600 179.200

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 20 Kristoffer Ventura   177.583
32 75 Ryan Palmer 108.750 174.750
33 55 Lanto Griffin 65.000 165.307
34 44 Rory McIlroy 43.056 163.085
35 T24 Doc Redman   162.500
36 26 Zach Johnson   161.200
37 27 Brian Stuard   153.313
38 33 Sungjae Im 12.583 152.467
39 28 Si Woo Kim   150.500
40 63 Tony Finau 65.000 147.600
41 30 Chez Reavie   147.150
42 48 Brian Harman 33.250 146.100
43 41 Talor Gooch 18.500 144.500
44 31 Nate Lashley   141.560
45 34 Charley Hoffman   139.733
46 36 Keegan Bradley   135.500
47 37 Sam Burns   133.500
48 38 Matthew NeSmith   131.955
49 100 Corey Conners 80.000 130.600
50 43 Viktor Hovland 9.500 130.500
T51 T39 Henrik Norlander   127.500
T51 T39 Anirban Lahiri   127.500
53 45 Cameron Percy   119.733
54 T79 Patrick Reed 55.000 118.000
55 58 Hideki Matsuyama 26.500 116.876
56 51 Tom Hoge 9.500 115.321
57 47 Xinjun Zhang   114.000
58 133 Joel Dahmen 80.000 108.250
59 49 Pat Perez   107.429
60 50 Cameron Davis   106.393
61 52 Dustin Johnson   105.000
62 54 Emiliano Grillo   101.000
63 56 Denny McCarthy   99.888
64 97 Alex Noren 43.056 98.403
T65 T159 Cameron Champ 80.000 93.000
T65 57 Michael Gligic   93.000
67 T85 Matthew Fitzpatrick 33.250 91.250
68 T107 Daniel Berger 43.056 90.839
69 143 Dylan Frittelli 65.000 86.100
70 60 Doug Ghim   84.600
71 61 Luke List   83.900
72 62 Scott Stallings   83.333
73 64 Harold Varner III   79.238
74 65 Sepp Straka   79.001
75 66 J.J. Spaun   75.400
76 95 Paul Casey 18.500 74.547
77 T107 Tyler Duncan 26.500 74.283
78 67 Patrick Rodgers   74.250
79 68 C.T. Pan   73.560
80 69 Rory Sabbatini   70.340
81 70 Russell Knox   70.000
82 71 Beau Hossler   69.288
83 72 David Hearn   68.563
84 73 Scott Harrington   67.500
85 74 Vincent Whaley   67.033
86 T85 Collin Morikawa 7.750 65.750
87 168 Kevin Kisner 55.000 65.500
88 142 Scottie Scheffler 43.056 65.313
89 76 Sebastian Cappelen   65.000
90 77 D.J. Trahan   64.750
91 78 Rob Oppenheim   64.063
92 T79 Lee Westwood   63.000
93 81 Adam Schenk   61.400
94 106 Mark Hubbard 12.583 60.583
95 82 Kelly Kraft   60.000
96 83 Cameron Tringale   59.000
97 84 Charl Schwartzel   58.333
T98 T85 Ian Poulter   58.000
T98 T85 Wesley Bryan   58.000
100 89 Wyndham Clark   57.967
101 90 Matt Jones   57.560
102 91 Chesson Hadley   57.500
103 92 Chase Seiffert   56.955
104 93 Lucas Glover   56.847
105 94 Brandt Snedeker   56.438
106 96 Robby Shelton   55.429
107 113 Brendon Todd 9.500 54.371
108 101 Adam Hadwin 4.200 54.117
109 98 Patton Kizzire   51.355
110 99 Sean O'Hair   51.000
111 102 Charles Howell III   49.733
112 182 Justin Rose 43.056 49.313
113 103 Bud Cauley   49.000
114 104 Hank Lebioda   48.929
115 105 Scott Piercy   48.500
116 109 Rafa Cabrera Bello   47.614
117 145 Kevin Na 26.500 47.438
T118 T110 Aaron Wise   46.000
T118 T110 Maverick McNealy   46.000
120 115 Billy Horschel 3.200 45.883
121 112 Ricky Barnes   45.788
122 114 John Huh   43.000
123 116 Kevin Chappell   41.000
124 129 Andrew Landry 7.750 40.350
T125 T119 Danny Lee 2.700 40.129
T125 117 Rhein Gibson   40.129
127 127 Rickie Fowler 5.400 39.867
128 118 Erik van Rooyen   38.614
T129 T119 Robert Streb   37.429
T129 T119 Henrik Stenson   37.429
T129 T119 Kramer Hickok   37.429
132 123 Shane Lowry   37.357
133 124 Kyle Stanley   37.250
134 149 Carlos Ortiz 18.500 36.750
135 125 Camilo Villegas   35.600
136 131 Richy Werenski 5.400 34.850
137 126 Nelson Ledesma   34.833
138 128 Joseph Bramlett   32.893
139 130 Jonathan Byrd   32.500
140 132 Brendan Steele 2.950 31.721
141 T159 Byeong Hun An 18.500 31.500
142 140 Matt Kuchar 6.100 30.357
143 T153 Jordan Spieth 12.583 29.083
144 134 Sangmoon Bae   28.000
145 135 Andrew Putnam   27.825
T146 T136 Jason Dufner   25.071
T146 T136 Branden Grace   25.071
T146 T136 Bo Hoag   25.071
149 139 Brooks Koepka   24.550
150 141 Roger Sloan   23.500
151 T150 Jason Day 4.800 22.933
152 144 Tim Wilkinson   21.000
153 146 Bill Haas   20.500
154 147 Mark Anderson   20.100
155 148 Ryan Brehm   19.563
156 T200 Satoshi Kodaira 18.500 18.500
157 T150 Adam Scott   18.133
158 157 Michael Thompson 2.300 16.767
159 152 Troy Merritt   16.558
160 T153 Ben Taylor   16.500
161 155 Brice Garnett   15.800
162 156 Kyoung-Hoon Lee   15.257
163 163 Phil Mickelson 2.400 13.900
164 158 J.B. Holmes   13.250
165 161 Sung Kang   12.938
166 162 Matt Wallace   12.807
167 191 Jim Herman 7.750 11.450
T168 T164 Fabián Gómez   10.955
T168 T164 Kevin Tway   10.955
T168 T164 George McNeill   10.955
