エントリー

カテゴリー「2018」の検索結果は以下のとおりです。

【PGAツアー 2017-18】デルテクノロジーズチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

デルテクノロジーズチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
T4 Hideki Matsuyama 460.000 372,000.00  
T90 Satoshi Kodaira - -  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2017-18シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Hideki Matsuyama 1,271.268 28 2,153,477.27 52
Satoshi Kodaira 599.934 94 1,471,462.50 83

松山くんは今回4位タイでFedExCupポイント460.000と372,000.00ドルを獲得し、FedExCupランクはツアーチャンピオンシップ出場圏内の28位へ浮上しました! 28位ということでツアチャン出場確定ではありませんが、BMWでの順位ノルマが大幅に緩和されことには変わりなく、5年連続のツアチャン出場がかなり現実的になってきました。私の超ざっくり試算では1,400ポイントぐらいがツアチャン出場のボーダーラインとみており、松山くんはBMWで単独27位でそのポイントをクリアとなります。タイの人数が増えればポイントは目減りするので、だいたいトップ20以内で出場確定という感じかなと思います。プレーオフに入る時には76位でしたから、本当にすばらしいジャンプアップだと思います! 復調してきたのはやはり進藤キャディの存在も大きいのかもしれませんね(特にメンタル的な部分で)。

小平くんは今回予選落ちとなり、FedExCupランクは94位で今季は終了となりました。優勝シードが2年あるので2019-20シーズンまでは参戦可能ですので、来季は予選落ちの回数が減るといいなと思います。

POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Bryson DeChambeau USA 2,000.000 1,620,000.00  
2 Justin Rose ENG 1,200.000 972,000.00  
3 Cameron Smith AUS 760.000 612,000.00  
T4 Tony Finau USA 460.000 372,000.00  
T4 Hideki Matsuyama JPN 460.000 372,000.00  
T4 C.T. Pan TPE 460.000 372,000.00  
T7 Abraham Ancer MEX 320.000 261,900.00  
T7 Rafa Cabrera Bello ESP 320.000 261,900.00  
T7 Emiliano Grillo ARG 320.000 261,900.00  
T7 Dustin Johnson USA 320.000 261,900.00  
T7 Bubba Watson USA 320.000 261,900.00  
T12 Brice Garnett USA 218.500 160,875.00  
T12 Tyrrell Hatton ENG 218.500 160,875.00  
T12 Brooks Koepka USA 218.500 160,875.00  
T12 Rory McIlroy NIR 218.500 160,875.00  
T12 Phil Mickelson USA 218.500 160,875.00  
T12 Jordan Spieth USA 218.500 160,875.00  
T12 Kyle Stanley USA 218.500 160,875.00  
T12 Peter Uihlein USA 218.500 160,875.00  
20 Keith Mitchell USA 180.000 117,000.00  
T21 Paul Casey ENG 164.000 100,800.00  
T21 Adam Hadwin CAN 164.000 100,800.00  
T21 Marc Leishman AUS 164.000 100,800.00  
T24 Justin Thomas USA 130.000 71,228.58  
T24 Patrick Cantlay USA 130.000 71,228.58  
T24 Tommy Fleetwood ENG 130.000 71,228.58  
T24 Kevin Kisner USA 130.000 71,228.58  
T24 Jason Kokrak USA 130.000 71,228.58  
T24 Gary Woodland USA 130.000 71,228.58  
T24 Tiger Woods USA 130.000 71,228.58  
T31 Byeong Hun An KOR 97.000 54,562.50  
T31 Louis Oosthuizen RSA 97.000 54,562.50  
T31 Brandt Snedeker USA 97.000 54,562.50  
T31 Brian Stuard USA 97.000 54,562.50  
T35 Ryan Armour USA 70.000 41,568.75  
T35 Daniel Berger USA 70.000 41,568.75  
T35 Kevin Chappell USA 70.000 41,568.75  
T35 James Hahn USA 70.000 41,568.75  
T35 Beau Hossler USA 70.000 41,568.75  
T35 Si Woo Kim KOR 70.000 41,568.75  
T35 Chris Kirk USA 70.000 41,568.75  
T35 Patrick Reed USA 70.000 41,568.75  
T43 Branden Grace RSA 44.000 28,860.00  
T43 Russell Knox SCO 44.000 28,860.00  
T43 Matt Kuchar USA 44.000 28,860.00  
T43 Alex Noren SWE 44.000 28,860.00  
T43 Jon Rahm ESP 44.000 28,860.00  
T43 Kevin Tway USA 44.000 28,860.00  
T49 Keegan Bradley USA 28.400 21,500.00  
T49 Brian Harman USA 28.400 21,500.00  
T49 J.B. Holmes USA 28.400 21,500.00  
T49 Danny Lee NZL 28.400 21,500.00  
T49 Andrew Putnam USA 28.400 21,500.00  
T49 Xander Schauffele USA 28.400 21,500.00  
T49 Adam Scott AUS 28.400 21,500.00  
T49 Webb Simpson USA 28.400 21,500.00  
T49 Scott Stallings USA 28.400 21,500.00  
T58 Bronson Burgoon USA 20.400 19,890.00  
T58 Russell Henley USA 20.400 19,890.00  
T58 Charles Howell III USA 20.400 19,890.00  
T58 Andrew Landry USA 20.400 19,890.00  
T62 Stewart Cink USA 17.200 19,170.00  
T62 Austin Cook USA 17.200 19,170.00  
T62 Brian Gay USA 17.200 19,170.00  
T62 Nick Watney USA 17.200 19,170.00  
T66 Tom Hoge USA 14.400 18,540.00  
T66 Ted Potter, Jr. USA 14.400 18,540.00  
T66 J.J. Spaun USA 14.400 18,540.00  
T69 Henrik Stenson SWE 12.400 18,090.00  
T69 Aaron Wise USA 12.400 18,090.00  
T71 Patton Kizzire USA 11.200 17,640.00  
T71 Ryan Moore USA 11.200 17,640.00  
T71 Jimmy Walker USA 11.200 17,640.00  
74 Charley Hoffman USA 10.400 17,280.00  
75 Whee Kim KOR 10.000 17,100.00  
76 Jamie Lovemark USA 9.600 16,920.00  
T78 Zach Johnson USA - -  
T78 Kelly Kraft USA - -  
T78 Luke List USA - -  
T78 Kevin Na USA - -  
T78 Ian Poulter ENG - -  
T78 Brendan Steele USA - -  
T78 Jhonattan Vegas VEN - -  
T85 Chesson Hadley USA - -  
T85 Troy Merritt USA - -  
T85 Ollie Schniederjans USA - -  
T88 Michael Kim USA - -  
T88 Anirban Lahiri IND - -  
T90 Satoshi Kodaira JPN - -  
T90 Chez Reavie USA - -  
92 Jason Day AUS - -  
T93 Joel Dahmen USA - -  
T93 Kevin Streelman USA - -  
T95 Jason Dufner USA - -  
T95 Ryan Palmer USA - -  
W/D Pat Perez USA - -  
W/D Billy Horschel USA - -  
DQ Scott Piercy USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したブライソン・デシャンボーが1位をキープ、単独2位のジャスティン・ローズが6位から3位に順位を上げています。
※プレーオフシリーズのため、動きのある100位までのランクを載せています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Bryson DeChambeau 2,000.000 5,616.941
2 2 Dustin Johnson 320.000 3,289.060
3 6 Justin Rose 1,200.000 3,191.249
4 4 Tony Finau 460.000 3,168.624
5 3 Justin Thomas 130.000 3,084.390
6 5 Brooks Koepka 218.500 2,550.553
7 7 Bubba Watson 320.000 2,276.510
8 16 Cameron Smith 760.000 2,231.145
9 10 Phil Mickelson 218.500 1,968.906
10 8 Jason Day 0.000 1,934.949
11 9 Webb Simpson 28.400 1,847.550
12 11 Patrick Cantlay 130.000 1,837.593
13 12 Patrick Reed 70.000 1,761.328
14 13 Francesco Molinari   1,681.793
15 14 Billy Horschel 0.000 1,609.583
16 21 Kyle Stanley 218.500 1,525.254
17 20 Paul Casey 164.000 1,499.162
18 15 Aaron Wise 12.400 1,498.150
19 17 Jon Rahm 44.000 1,474.201
20 23 Tommy Fleetwood 130.000 1,423.939
21 18 Patton Kizzire 11.200 1,413.142
22 24 Marc Leishman 164.000 1,390.344
23 19 Kevin Na 0.000 1,386.771
24 28 Rory McIlroy 218.500 1,372.677
25 25 Tiger Woods 130.000 1,342.497
26 22 Rickie Fowler   1,302.235
27 33 Jordan Spieth 218.500 1,299.345
28 58 Hideki Matsuyama 460.000 1,271.268
29 48 Emiliano Grillo 320.000 1,251.588
30 37 Gary Woodland 130.000 1,205.333

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 26 Chez Reavie 0.000 1,184.037
32 35 Brandt Snedeker 97.000 1,173.977
33 72 C.T. Pan 460.000 1,169.721
34 27 Pat Perez 0.000 1,166.797
35 30 Andrew Landry 20.400 1,145.394
36 29 Chesson Hadley 0.000 1,144.141
37 59 Rafa Cabrera Bello 320.000 1,120.843
38 32 Brian Harman 28.400 1,115.677
39 44 Kevin Kisner 130.000 1,111.352
40 31 Luke List 0.000 1,110.959
41 34 Xander Schauffele 28.400 1,109.086
42 36 Austin Cook 17.200 1,093.976
43 41 Ryan Armour 70.000 1,084.013
44 39 Andrew Putnam 28.400 1,063.293
45 38 Ian Poulter 0.000 1,061.308
46 46 Byeong Hun An 97.000 1,061.122
47 52 Adam Hadwin 164.000 1,054.053
48 40 Adam Scott 28.400 1,051.729
49 45 Beau Hossler 70.000 1,043.226
50 43 Alex Noren 44.000 1,033.209
51 42 Brendan Steele 0.000 997.710
52 47 Keegan Bradley 28.400 978.657
53 49 Si Woo Kim 70.000 971.955
54 71 Tyrrell Hatton 218.500 932.117
55 51 Brian Gay 17.200 909.588
56 92 Abraham Ancer 320.000 908.860
57 54 Charles Howell III 20.400 905.372
58 50 Ryan Palmer 0.000 900.189
59 53 Zach Johnson 0.000 889.846
60 55 Henrik Stenson 12.400 880.716
61 66 Jason Kokrak 130.000 880.662
62 56 J.J. Spaun 14.400 880.275
63 81 Brice Garnett 218.500 852.618
64 83 Peter Uihlein 218.500 842.936
65 63 Daniel Berger 70.000 839.457
66 78 Keith Mitchell 180.000 839.316
67 64 Chris Kirk 70.000 834.207
68 57 Scott Piercy 0.000 832.535
69 69 Louis Oosthuizen 97.000 825.892
70 62 Ted Potter, Jr. 14.400 808.739
71 60 Ryan Moore 11.200 805.967
72 61 Whee Kim 10.000 804.740
73 65 Stewart Cink 17.200 775.457
74 67 Nick Watney 17.200 760.412
75 68 Jimmy Walker 11.200 741.324
76 74 Matt Kuchar 44.000 739.576
77 70 Kevin Streelman 0.000 723.671
78 73 Bronson Burgoon 20.400 718.004
79 75 Charley Hoffman 10.400 689.151
80 76 Joel Dahmen 0.000 675.515
81 77 Michael Kim 0.000 674.807
82 80 J.B. Holmes 28.400 668.153
83 88 Kevin Chappell 70.000 666.895
84 89 James Hahn 70.000 666.055
85 79 Jamie Lovemark 9.600 663.582
86 99 Brian Stuard 97.000 653.666
87 86 Kevin Tway 44.000 643.356
88 91 Branden Grace 44.000 633.649
89 93 Russell Knox 44.000 628.701
90 82 Kelly Kraft 0.000 626.992
91 84 Troy Merritt 0.000 616.218
92 90 Tom Hoge 14.400 608.304
93 94 Scott Stallings 28.400 607.576
94 85 Satoshi Kodaira 0.000 599.934
95 87 Jhonattan Vegas 0.000 598.423
96 96 Russell Henley 20.400 589.400
97 98 Danny Lee 28.400 587.039
98 95 Ollie Schniederjans 0.000 573.376
99 97 Anirban Lahiri 0.000 565.924
100 100 Jason Dufner 0.000 556.520

■ MONEY LEADERS

今大会優勝したブライソン・デシャンボーが4位から2位に順位を上げ、単独2位のジャスティン・ローズは5位をキープしています。
※プレーオフシリーズのため、動きのある113位までのランクを載せています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Justin Thomas 71,228.58 8,225,921.36
2 4 Bryson DeChambeau 1,620,000.00 7,809,009.42
3 2 Dustin Johnson 261,900.00 7,761,651.77
4 3 Brooks Koepka 160,875.00 6,834,667.34
5 5 Justin Rose 972,000.00 6,786,677.79
6 6 Bubba Watson 261,900.00 5,503,947.92
7 8 Tony Finau 372,000.00 5,177,338.50
8 7 Jason Day 0.00 4,832,761.00
9 9 Patrick Reed 41,568.75 4,749,586.59
10 10 Webb Simpson 21,500.00 4,691,666.61
11 11 Francesco Molinari   4,650,041.95
12 12 Phil Mickelson 160,875.00 4,431,206.51
13 13 Patrick Cantlay 71,228.58 3,779,642.12
14 16 Rory McIlroy 160,875.00 3,770,396.33
15 14 Rickie Fowler   3,703,336.94
16 17 Kyle Stanley 160,875.00 3,699,461.29
17 15 Jon Rahm 28,860.00 3,692,527.91
18 18 Marc Leishman 100,800.00 3,573,220.64
19 19 Tiger Woods 71,228.58 3,511,090.58
20 20 Tommy Fleetwood 71,228.58 3,457,697.32
21 29 Cameron Smith 612,000.00 3,430,996.53
22 22 Paul Casey 100,800.00 3,416,320.84
23 21 Patton Kizzire 17,640.00 3,357,910.64
24 24 Xander Schauffele 21,500.00 3,245,638.41
25 23 Kevin Na 0.00 3,234,516.50
26 25 Aaron Wise 18,090.00 3,151,606.90
27 27 Kevin Kisner 71,228.58 2,952,304.65
28 26 Pat Perez 0.00 2,942,121.00
29 28 Billy Horschel 0.00 2,821,199.78
30 36 Jordan Spieth 160,875.00 2,773,016.34

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 30 Chesson Hadley 0.00 2,749,423.46
32 31 Brian Harman 21,500.00 2,715,102.71
33 35 Gary Woodland 71,228.58 2,694,456.56
34 32 Ian Poulter 0.00 2,692,984.66
35 33 Luke List 0.00 2,684,996.22
36 34 Chez Reavie 0.00 2,659,518.18
37 38 Alex Noren 28,860.00 2,624,449.95
38 37 Henrik Stenson 18,090.00 2,620,636.71
39 39 Andrew Landry 19,890.00 2,595,828.62
40 40 Byeong Hun An 54,562.50 2,539,414.12
41 48 Emiliano Grillo 261,900.00 2,473,723.08
42 41 Ryan Armour 41,568.75 2,463,737.76
43 42 Brandt Snedeker 54,562.50 2,430,429.97
44 51 Rafa Cabrera Bello 261,900.00 2,415,668.56
45 44 Beau Hossler 41,568.75 2,397,732.37
46 43 Austin Cook 19,170.00 2,389,070.18
47 45 Keegan Bradley 21,500.00 2,299,163.99
48 46 Brendan Steele 0.00 2,272,047.62
49 47 Andrew Putnam 21,500.00 2,243,382.16
50 49 Si Woo Kim 41,568.75 2,241,913.92
51 50 Adam Scott 21,500.00 2,216,176.42
52 62 Hideki Matsuyama 372,000.00 2,153,477.27
53 52 Brian Gay 19,170.00 2,126,760.65
54 53 Charles Howell III 19,890.00 2,105,024.71
55 54 Jimmy Walker 17,640.00 2,027,312.38
56 55 Ryan Moore 17,640.00 1,986,607.79
57 56 J.J. Spaun 18,540.00 1,953,165.68
58 57 Ted Potter, Jr. 18,540.00 1,929,847.63
59 59 Whee Kim 17,100.00 1,920,339.69
60 58 Zach Johnson 0.00 1,905,659.80
61 60 Stewart Cink 19,170.00 1,887,208.49
62 64 Tyrrell Hatton 160,875.00 1,883,509.99
63 61 Scott Piercy 0.00 1,856,596.90
64 82 C.T. Pan 372,000.00 1,841,287.20
65 65 Adam Hadwin 100,800.00 1,823,407.53
66 63 Chris Kirk 41,568.75 1,789,911.18
67 71 Peter Uihlein 160,875.00 1,757,215.18
68 68 Daniel Berger 41,568.75 1,721,763.14
69 67 Matt Kuchar 28,860.00 1,720,097.38
70 69 Louis Oosthuizen 54,562.50 1,711,512.92
71 66 Charl Schwartzel   1,710,178.59
72 70 Jason Kokrak 71,228.58 1,685,350.70
73 86 Abraham Ancer 261,900.00 1,655,229.59
74 76 Keith Mitchell 117,000.00 1,615,520.00
75 73 Kevin Chappell 41,568.75 1,608,338.09
76 72 J.B. Holmes 21,500.00 1,595,942.01
77 75 Branden Grace 28,860.00 1,529,288.91
78 74 Kevin Streelman 0.00 1,523,642.33
79 78 Russell Henley 19,890.00 1,516,437.62
80 77 Jason Dufner 0.00 1,497,654.94
81 79 Kelly Kraft 0.00 1,496,252.95
82 80 Joel Dahmen 0.00 1,476,838.29
83 81 Satoshi Kodaira 0.00 1,471,462.50
84 83 Ryan Palmer 0.00 1,465,634.52
85 84 Anirban Lahiri 0.00 1,441,204.54
86 85 Russell Knox 28,860.00 1,424,030.18
87 97 Brice Garnett 160,875.00 1,419,874.09
88 87 Nick Watney 19,170.00 1,402,832.66
89 88 Charley Hoffman 17,280.00 1,400,637.14
90 92 James Hahn 41,568.75 1,386,301.14
91 89 Michael Kim 0.00 1,379,736.15
92 91 Kevin Tway 28,860.00 1,379,544.53
93 90 Jamie Lovemark 16,920.00 1,377,286.18
94 93 Tom Hoge 18,540.00 1,358,542.12
95 94 Troy Merritt 0.00 1,326,988.95
96 95 Ollie Schniederjans 0.00 1,303,609.71
97 96 Patrick Rodgers   1,287,040.35
98 98 Danny Lee 21,500.00 1,269,386.12
99 99 Sung Kang   1,243,309.00
100 100 Harold Varner III   1,223,063.70
101 101 Alex Cejka   1,198,540.77
102 102 Trey Mullinax   1,184,244.84
103 103 Bronson Burgoon 19,890.00 1,179,616.24
104 104 Brandon Harkins   1,148,114.76
105 106 Scott Stallings 21,500.00 1,147,573.10
106 105 Jhonattan Vegas 0.00 1,137,444.44
107 107 Rory Sabbatini   1,126,057.44
108 108 Sean O'Hair   1,104,864.82
109 113 Brian Stuard 54,562.50 1,089,762.96
110 109 Richy Werenski   1,081,283.45
111 110 Scott Brown   1,076,677.57
112 111 Grayson Murray   1,056,628.43
113 112 Sam Ryder   1,046,166.34

【PGAツアー 2017-18】デルテクノロジーズチャンピオンシップ:大会概要・結果

Dell Technologies Championship
https://www.pgatour.com/tournaments/dell-technologies-championship.html

■ 大会概要

・賞金総額:USD 9,000,000.00(優勝賞金:USD 1,620,000.00 )
・優勝FedExCupポイント:2,000
・出場有資格者:100/出場者:98

プレーオフ第2戦のデルテクノロジーズチャンピオンシップです。FedExCup上位100名が次のBMWチャンピオンシップ出場70枠をかけて戦います。なお、モリナリとファウラーが欠場し、出場者は98名となっています(ファウラーは怪我の影響で、モリナリは特に情報がなくたぶんスケジュール調整かと思われます)。また、アメリカは9月の第1週が「レイバーデイ(労働者の日)」という祝日に当るため、今大会は月曜日フィニッシュとなり、金曜日が初日となっています。
日本勢は松山くんと小平くんが参戦です。松山くんは先週のポイント積み上げでBMWの出場がほぼ確実な位置まで上がってきましたが、しっかり予選通過して、できれば上位フィニッシュをしてツアチャン出場に向けてポイントを更に積み上げて欲しいところです。小平くんは先週予選落ちしたことで今週は最低トップ10前後の順位が必要となっており、直近の成績から考えると第3戦出場はかなり厳しい状況となっています。

The First Look: Dell Technologies Championship
https://www.pgatour.com/the-first-look/2018/08/24/dell-technologies-championship-preview.html

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。


(過去大会概要・結果)
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】デルテクノロジーズチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】ドイツバンクチャンピオンシップ:大会概要・結果
※2016-17シーズンからスポンサーが変更になっています。

■ 開催コース・スコアカード

TPC Boston, Norton, MA
https://www.pgatour.com/tournaments/dell-technologies-championship/course.html
http://www.tpc.com/boston

TPCボストン(マサチューセッツ州ノートン)
7,342yds(Par1)のセッティングです。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36
YARDS 365 542 208 353 466 465 600 213 472 3,684
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 4 4 4 3 4 5 35 71
YARDS 425 231 510 447 495 421 187 412 530 3,658 7,342
来年からのスケジュール変更に伴い、プレーオフシリーズが4戦から3戦になるために今大会がなくなってしまうのですが、会場のTPCボストンは来年からプレーオフ1戦目のノーザントラストの会場ローテーションに組み込まれることが決定しています(ノーザントラストはニューヨーク近郊のコースで持ち回りで開催されています)。

■ フィールドリスト

PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/dell-technologies-championship/field.html

PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/dell-technologies-championship/tee-times.html

Inside the Fieldは掲載され次第更新します。


PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Byeong Hun An KOR Andrew Landry USA
Abraham Ancer MEX Danny Lee NZL
Ryan Armour USA Marc Leishman AUS
Daniel Berger USA Luke List USA
Keegan Bradley USA Jamie Lovemark USA
Bronson Burgoon USA Hideki Matsuyama JPN
Rafa Cabrera Bello ESP Rory McIlroy NIR
Patrick Cantlay USA Troy Merritt USA
Paul Casey ENG Phil Mickelson USA
Kevin Chappell USA Keith Mitchell USA
Stewart Cink USA Ryan Moore USA
Austin Cook USA Kevin Na USA
Joel Dahmen USA Alex Noren SWE
Jason Day AUS Louis Oosthuizen RSA
Bryson DeChambeau USA Ryan Palmer USA
Jason Dufner USA C.T. Pan TPE
Tony Finau USA Pat Perez USA
Tommy Fleetwood ENG Scott Piercy USA
Brice Garnett USA Ted Potter, Jr. USA
Brian Gay USA Ian Poulter ENG
Branden Grace RSA Andrew Putnam USA
Emiliano Grillo ARG Jon Rahm ESP
Chesson Hadley USA Chez Reavie USA
Adam Hadwin CAN Patrick Reed USA
James Hahn USA Justin Rose ENG
Brian Harman USA Xander Schauffele USA
Tyrrell Hatton ENG Ollie Schniederjans USA
Russell Henley USA Adam Scott AUS
Charley Hoffman USA Webb Simpson USA
Tom Hoge USA Cameron Smith AUS
J.B. Holmes USA Brandt Snedeker USA
Billy Horschel USA J.J. Spaun USA
Beau Hossler USA Jordan Spieth USA
Charles Howell III USA Scott Stallings USA
Dustin Johnson USA Kyle Stanley USA
Zach Johnson USA Brendan Steele USA
Michael Kim USA Henrik Stenson SWE
Si Woo Kim KOR Kevin Streelman USA
Whee Kim KOR Brian Stuard USA
Chris Kirk USA Justin Thomas USA
Kevin Kisner USA Kevin Tway USA
Patton Kizzire USA Peter Uihlein USA
Russell Knox SCO Jhonattan Vegas VEN
Satoshi Kodaira JPN Jimmy Walker USA
Brooks Koepka USA Nick Watney USA
Jason Kokrak USA Bubba Watson USA
Kelly Kraft USA Aaron Wise USA
Matt Kuchar USA Gary Woodland USA
Anirban Lahiri IND Tiger Woods USA

パワーランキング他諸々


■ 中継スケジュール
DAY CH DATE TIME REMARK
1 GN 9/1 (Sat) 03:30 - 07:00  
2 GN 9/2 (Sun) 04:00 - 07:00  
3 GN 9/3 (Mon) 02:00 - 05:00 前半
NHK-BS 05:00 - 06:49 BS101
06:49 - 07:00 BS102
GN 12:00 - 14:00 後半 / DELAY
4 GN 9/4 (Tue) 00:30 - 05:00 前半
NHK-BS 05:00 - 06:50 BS102
06:50 - 07:00 BS102
GN 18:30 - 21:30 後半 / DELAY
※ CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)

■ Day 1 : 2018/08/31
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
8:15 Daniel Berger 8:15 C.T. Pan
Chris Kirk Bronson Burgoon
Stewart Cink Matt Kuchar
8:27 Ryan Moore 8:27 Brian Gay
Whee Kim Adam Hadwin
Ted Potter, Jr. Zach Johnson
8:39 Beau Hossler 8:39 Emiliano Grillo
Byeong Hun An Si Woo Kim
Keegan Bradley Ryan Palmer
8:51 Jordan Spieth 8:51 Marc Leishman
Xander Schauffele Tiger Woods
Brandt Snedeker Chez Reavie
9:03 Pat Perez 9:03 Bryson DeChambeau
Rory McIlroy Dustin Johnson
Chesson Hadley Justin Thomas
9:15 Jon Rahm 9:15 Bubba Watson
Patton Kizzire Jason Day
Kevin Na Webb Simpson
9:27 Troy Merritt 9:27 Charley Hoffman
Satoshi Kodaira Joel Dahmen
Kevin Tway Michael Kim
9:39 Jhonattan Vegas 9:39 Russell Henley
Kevin Chappell Anirban Lahiri
James Hahn Danny Lee
12:40 Louis Oosthuizen 12:40 Jason Kokrak
Kevin Streelman Nick Watney
Tyrrell Hatton Jimmy Walker
12:52 Charles Howell III 12:52 Scott Piercy
Henrik Stenson Hideki Matsuyama
J.J. Spaun Rafa Cabrera Bello
13:04 Brendan Steele 13:04 Andrew Putnam
Alex Noren Adam Scott
Kevin Kisner Ryan Armour
13:16 Billy Horschel 13:16 Austin Cook
Aaron Wise Gary Woodland
Cameron Smith Ian Poulter
13:28 Tony Finau 13:28 Andrew Landry
Brooks Koepka Luke List
Justin Rose Brian Harman
13:40 Phil Mickelson 13:40 Paul Casey
Patrick Cantlay Kyle Stanley
Patrick Reed Tommy Fleetwood
13:52 Keith Mitchell 13:52 Brice Garnett
Jamie Lovemark Kelly Kraft
J.B. Holmes Peter Uihlein
14:04 Russell Knox 14:04 Tom Hoge
Scott Stallings Branden Grace
Ollie Schniederjans Abraham Ancer
14:16 Brian Stuard  
Jason Dufner
 

1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1
1 Justin Rose -6 65
T2 Russell Knox -5 66
T2 Abraham Ancer -5 66
T4 Chris Kirk -4 67
T4 Beau Hossler -4 67
T4 Keegan Bradley -4 67
T4 Gary Woodland -4 67
T8 Adam Hadwin -3 68
T8 Xander Schauffele -3 68
T8 Marc Leishman -3 68
T8 Dustin Johnson -3 68
T8 Webb Simpson -3 68
T8 James Hahn -3 68
T8 Rafa Cabrera Bello -3 68
T8 Brian Harman -3 68
ジャスティン・ローズが単独トップで初日を終えています。

AVERAGE R1
TOTAL 71.144
EARLY 71.396
LATE 70.898
TEE #1 71.184
TEE #10 71.104
初日の平均スコアです。午後組の方が約0.5打ほどよくなっています。

POS PLAYER TO PAR R1
T42 Hideki Matsuyama E 71
T89 Satoshi Kodaira 5 76
日本勢一覧です。松山くんはまあまあのスタート、小平くんは大きく出遅れとなっています。

POS PLAYER TO PAR R1
1 Justin Rose -6 65
T2 Russell Knox -5 66
T2 Abraham Ancer -5 66
T4 Chris Kirk -4 67
T4 Beau Hossler -4 67
T4 Keegan Bradley -4 67
T4 Gary Woodland -4 67
T8 Adam Hadwin -3 68
T8 Xander Schauffele -3 68
T8 Marc Leishman -3 68
T8 Dustin Johnson -3 68
T8 Webb Simpson -3 68
T8 James Hahn -3 68
T8 Rafa Cabrera Bello -3 68
T8 Brian Harman -3 68
T16 C.T. Pan -2 69
T16 Byeong Hun An -2 69
T16 Jordan Spieth -2 69
T16 Kevin Chappell -2 69
T16 Tyrrell Hatton -2 69
T16 Charles Howell III -2 69
T16 Henrik Stenson -2 69
T16 Alex Noren -2 69
T16 Kevin Kisner -2 69
T16 Cameron Smith -2 69
T16 Austin Cook -2 69
T16 Tony Finau -2 69
T16 Brooks Koepka -2 69
T16 Paul Casey -2 69
T16 Tommy Fleetwood -2 69
T16 J.B. Holmes -2 69
T16 Peter Uihlein -2 69
T33 Si Woo Kim -1 70
T33 Bryson DeChambeau -1 70
T33 Kevin Na -1 70
T33 Danny Lee -1 70
T33 Jimmy Walker -1 70
T33 Andrew Putnam -1 70
T33 Kyle Stanley -1 70
T33 Brice Garnett -1 70
T33 Branden Grace -1 70
T42 Matt Kuchar E 71
T42 Ryan Moore E 71
T42 Pat Perez E 71
T42 Rory McIlroy E 71
T42 Kevin Tway E 71
T42 Jhonattan Vegas E 71
T42 Russell Henley E 71
T42 Louis Oosthuizen E 71
T42 Scott Piercy E 71
T42 Hideki Matsuyama E 71
T42 Adam Scott E 71
T42 Ryan Armour E 71
T42 Aaron Wise E 71
T42 Patrick Reed E 71
T42 Jamie Lovemark E 71
T57 Stewart Cink 1 72
T57 Whee Kim 1 72
T57 Brian Gay 1 72
T57 Emiliano Grillo 1 72
T57 Brandt Snedeker 1 72
T57 Tiger Woods 1 72
T57 Bubba Watson 1 72
T57 Michael Kim 1 72
T57 Jason Kokrak 1 72
T57 Nick Watney 1 72
T57 Brendan Steele 1 72
T57 Phil Mickelson 1 72
T57 Brian Stuard 1 72
T70 Daniel Berger 2 73
T70 Zach Johnson 2 73
T70 Ryan Palmer 2 73
T70 Chez Reavie 2 73
T70 Justin Thomas 2 73
T70 Jon Rahm 2 73
T70 Charley Hoffman 2 73
T70 Ian Poulter 2 73
T70 Andrew Landry 2 73
T70 Patrick Cantlay 2 73
T70 Keith Mitchell 2 73
T70 Scott Stallings 2 73
T70 Tom Hoge 2 73
T83 Bronson Burgoon 3 74
T83 Ted Potter, Jr. 3 74
T83 Patton Kizzire 3 74
T83 Troy Merritt 3 74
T83 Anirban Lahiri 3 74
T83 J.J. Spaun 3 74
T89 Jason Day 5 76
T89 Satoshi Kodaira 5 76
T89 Luke List 5 76
T89 Kelly Kraft 5 76
