エントリー

2019年11月の記事は以下のとおりです。

【東京オリンピック 2020】Tokyo 2020 Olympic Golf Rankings (update:2019/11/25)

11月25日付けのオリンピックゴルフランキングです。

■ ランキング一覧

松山くんは先週と変わらずランク13位となっています。
Rank Country Name Rank Country Name
1 USA Brooks Koepka 31 SWE Alex Noren
2 IRL Rory McIlroy 32 FRA Michael Lorenzo-Vera
3 ESP Jon Rahm 33 ITA Andrea Pavan
4 USA Dustin Johnson 34 DEN Lucas Bjerregaard
5 USA Justin Thomas 35 BEL Thomas Pieters
6 USA Patrick Cantlay 36 AUT Matthias Schwab
7 GBR Justin Rose 37 NED Joost Luiten
8 GBR Tommy Fleetwood 38 SVK Rory Sabbatini
9 ITA Francesco Molinari 39 DEN Thorbj?rn Olesen
10 GBR Paul Casey 40 NZL Danny Lee
11 AUS Adam Scott 41 THA Kiradech Aphibarnrat
12 IRL Shane Lowry 42 NOR Viktor Hovland
13 JPN Hideki Matsuyama 43 ARG Emiliano Grillo
14 AUT Bernd Wiesberger 44 COL Sebasti?n Mu?oz
15 RSA Louis Oosthuizen 45 GER Martin Kaymer
16 AUS Marc Leishman 46 CHN Xinjun Zhang
17 KOR Sungjae Im 47 ZIM Scott Vincent
18 JPN Shugo Imahira 48 BEL Thomas Detry
19 ESP Sergio Garcia 49 FIN Mikko Korhonen
20 MEX Abraham Ancer 50 NZL Ryan Fox
21 SWE Henrik Stenson 51 MEX Carlos Ortiz
22 KOR Byeong Hun An 52 VEN Jhonattan Vegas
23 CAN Adam Hadwin 53 NOR Kristoffer Ventura
24 RSA Erik van Rooyen 54 NED Darius Van Driel
25 FRA Victor Perez 55 FIN Kalle Samooja
26 CHI Joaquin Niemann 56 GER Sebastian Heisele
27 THA Jazz Janewattananond 57 POL Adrian Meronk
28 CAN Corey Conners 58 IND Rashid Khan
29 TPE C.T. Pan 59 ARG Fabián Gómez
30 CHN Haotong Li 60 IND Shubhankar Sharma
■ 国別ランキング一覧

松山くんは現在日本勢1番手となっています。
日本勢は現在、13位の松山くんと18位の今平くんの計2名が出場圏内に入っています。
Code Country Player Rank Name
ARG アルゼンチン 2 43 Emiliano Grillo
59 Fabián Gómez
AUS オーストラリア 2 11 Adam Scott
16 Marc Leishman
AUT オーストリア 2 14 Bernd Wiesberger
36 Matthias Schwab
BEL ベルギー 2 35 Thomas Pieters
48 Thomas Detry
CAN カナダ 2 23 Adam Hadwin
28 Corey Conners
CHI チリ 1 26 Joaquin Niemann
CHN 中国 2 30 Haotong Li
46 Xinjun Zhang
COL コロンビア 1 44 Sebasti?n Mu?oz
DEN デンマーク 2 34 Lucas Bjerregaard
39 Thorbj?rn Olesen
ESP スペイン 2 3 Jon Rahm
19 Sergio Garcia
FIN フィンランド 2 49 Mikko Korhonen
55 Kalle Samooja
FRA フランス 2 25 Victor Perez
32 Michael Lorenzo-Vera
GBR イギリス 3 7 Justin Rose
8 Tommy Fleetwood
10 Paul Casey
GER ドイツ 2 45 Martin Kaymer
56 Sebastian Heisele
IND インド 2 58 Rashid Khan
60 Shubhankar Sharma
IRL アイルランド 2 2 Rory McIlroy
12 Shane Lowry
ITA イタリア 2 9 Francesco Molinari
33 Andrea Pavan
JPN 日本 2 13 Hideki Matsuyama
18 Shugo Imahira
KOR 韓国 2 17 Sungjae Im
22 Byeong Hun An
MEX メキシコ 2 20 Abraham Ancer
51 Carlos Ortiz
NED オランダ 2 37 Joost Luiten
54 Darius Van Driel
NOR ノルウェー 2 42 Viktor Hovland
53 Kristoffer Ventura
NZL ニュージーランド 2 40 Danny Lee
50 Ryan Fox
POL ポーランド 1 57 Adrian Meronk
RSA 南アフリカ 2 15 Louis Oosthuizen
24 Erik van Rooyen
SVK スロバキア 1 38 Rory Sabbatini
SWE スウェーデン 2 21 Henrik Stenson
31 Alex Noren
THA タイ 2 27 Jazz Janewattananond
41 Kiradech Aphibarnrat
TPE 台湾 1 29 C.T. Pan
USA アメリカ合衆国 4 1 Brooks Koepka
4 Dustin Johnson
5 Justin Thomas
6 Patrick Cantlay
VEN ベネズエラ 1 52 Jhonattan Vegas
ZIM ジンバブエ 1 47 Scott Vincent

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 47

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 47 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはダンロップフェニックストーナメント8位タイで、WGRは20位をキープしています。
This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Brooks Koepka 11.1510 468.34
2 2 8 NIR Rory McIlroy 10.0860 504.30
3 5 6 ESP Jon Rahm 8.2919 398.01
4 3 3 USA Dustin Johnson 7.5826 326.05
5 4 4 USA Justin Thomas 7.5073 352.84
6 6 18 USA Patrick Cantlay 6.8425 294.23
7 7 13 USA Tiger Woods 6.7712 270.85
8 8 2 ENG Justin Rose 6.4442 309.32
9 9 10 USA Xander Schauffele 6.1734 308.67
10 10 12 ENG Tommy Fleetwood 5.9797 310.94
11 12 21 USA Webb Simpson 5.4402 250.25
12 11 5 USA Bryson DeChambeau 5.1890 269.83
13 13 7 ITA Francesco Molinari 5.0264 226.19
14 14 22 ENG Paul Casey 5.0113 245.55
15 17 9 USA Tony Finau 4.9789 258.90
16 16 15 USA Patrick Reed 4.9555 257.68
17 15 31 USA Gary Woodland 4.9354 251.71
18 18 41 AUS Adam Scott 4.8749 209.62
19 19 75 IRL Shane Lowry 4.6854 238.96
20 20 28 JPN Hideki Matsuyama 4.3726 227.37
21 23 185 AUT Bernd Wiesberger 4.2425 169.70
22 21 11 USA Rickie Fowler 4.2054 180.83
23 22 34 USA Matt Kuchar 4.1363 215.09
24 24 25 RSA Louis Oosthuizen 4.0829 191.90
25 25 39 ENG Matthew Fitzpatrick 3.9614 205.99
26 26 48 USA Kevin Na 3.6585 175.61
27 27 20 AUS Marc Leishman 3.5238 176.19
28 31 81 ENG Danny Willett 3.3742 175.46
29 29 44 ENG Matt Wallace 3.3168 172.47
30 28 23 ENG Tyrrell Hatton 3.2665 169.86
31 30 14 AUS Jason Day 3.2312 132.48
32 32 36 USA Billy Horschel 3.1748 165.09
33 33 98 KOR Sungjae Im 3.0891 160.64
34 45 53 JPN Shugo Imahira 3.0597 159.10
35 34 38 USA Kevin Kisner 3.0276 157.43
36 35 63 USA Chez Reavie 3.0224 157.16
37 38 24 ESP Sergio Garcia 2.9813 149.06
38 36 56 MEX Abraham Ancer 2.9516 153.49
39 37 29 ESP Rafa Cabrera Bello 2.8667 149.07
40 39 16 USA Bubba Watson 2.7445 120.76
41 41 40 ENG Ian Poulter 2.7134 141.10
42 40 26 SWE Henrik Stenson 2.7004 121.52
43 42 52 KOR Byeong Hun An 2.6821 139.47
44 43 17 USA Jordan Spieth 2.6092 127.85
45 44 50 USA Brandt Snedeker 2.5626 133.25
46 46 70 USA Andrew Putnam 2.5440 129.74
47 48 35 ENG Eddie Pepperell 2.5250 111.10
48 49 30 USA Keegan Bradley 2.4982 129.91
49 47 69 CAN Adam Hadwin 2.4973 124.87
50 50 141 RSA Erik van Rooyen 2.4633 128.09

This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
51 52 132 FRA Victor Perez 2.4064 122.73
52 51 27 AUS Cameron Smith 2.3939 124.48
53 62 77 ENG Tom Lewis 2.2751 118.31
54 53 58 USA Charles Howell III 2.2707 118.08
55 56 223 USA Jim Furyk 2.2341 89.36
56 54 32 USA Phil Mickelson 2.2145 104.08
57 57 155 CHI Joaquin Niemann 2.2003 103.41
58 55 62 ENG Lee Westwood 2.1934 92.12
59 59 123 THA Jazz Janewattananond 2.1759 113.15
60 58 129 USA Jason Kokrak 2.1574 110.03
61 60 267 CAN Corey Conners 2.1529 111.95
62 61 100 TPE C.T. Pan 2.0912 108.74
63 63 42 CHN Haotong Li 2.0861 108.48
64 64 19 SWE Alex Noren 2.0657 107.42
65 96 121 FRA Mike Lorenzo-Vera 2.0506 92.28
66 69 247 SCO Robert MacIntyre 2.0374 105.95
67 74 1589 USA Scottie Scheffler 2.0369 81.48
68 72 2006 USA Collin Morikawa 2.0337 81.35
69 65 136 USA Lucas Glover 2.0291 97.40
70 66 85 RSA Justin Harding 2.0099 104.51
71 67 99 ITA Andrea Pavan 1.9935 103.66
72 83 2006 USA Brendon Todd 1.9852 79.41
73 76 225 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.9606 88.23
74 68 45 DEN Lucas Bjerregaard 1.9424 101.01
75 71 347 USA JT Poston 1.9328 100.51
76 70 190 USA Kurt Kitayama 1.9209 94.12
77 73 271 USA Chan Kim 1.9028 76.11
78 85 72 BEL Thomas Pieters 1.8850 96.13
79 79 92 USA Cameron Champ 1.8751 97.51
80 75 71 RSA Shaun Norris 1.8548 96.45
81 80 228 AUT Matthias Schwab 1.8518 96.29
82 83 111 NED Joost Luiten 1.8277 73.11
83 77 200 SVK Rory Sabbatini 1.8214 94.71
84 78 43 DEN Thorbjorn Olesen 1.7953 71.81
85 81 203 KOR Sunghoon Kang 1.7822 92.67
86 91 154 SWE Marcus Kinhult 1.7661 88.30
87 82 78 USA Ryan Palmer 1.7556 77.25
88 87 477 USA Nate Lashley 1.7295 76.10
89 86 96 USA J.B. Holmes 1.7248 81.07
90 101 521 RSA Christiaan Bezuidenhout 1.7109 88.97
91 90 94 NZL Danny Lee 1.7025 88.53
92 89 80 USA Ryan Moore 1.6922 76.15
93 88 61 KOR Siwoo Kim 1.6742 87.06
94 92 197 FRA Benjamin Hebert 1.6730 81.98
95 99 102 ESP Jorge Campillo 1.6674 86.71
96 98 150 USA Keith Mitchell 1.6607 86.36
97 93 37 THA Kiradech Aphibarnrat 1.6423 85.40
97 95 1157 NOR Viktor Hovland 1.6423 65.69
99 94 47 ARG Emiliano Grillo 1.6260 82.92
100 100 206 USA Joel Dahmen 1.6067 83.55
101 102 33 USA Kyle Stanley 1.5889 82.62
102 131 169 KOR Junggon Hwang 1.5807 82.20
103 97 51 USA Aaron Wise 1.5756 77.21
104 105 68 SCO Russell Knox 1.5751 81.90
105 103 152 USA Scott Piercy 1.5750 80.33
106 104 76 RSA Dylan Frittelli 1.5692 81.60
107 106 305 USA Vaughn Taylor 1.5623 81.24
108 107 164 JPN Rikuya Hoshino 1.5513 77.57
109 127 298 COL Juan Sebastian Munoz 1.5304 79.58
110 111 530 ITA Guido Migliozzi 1.5171 65.24
111 108 192 FRA Romain Langasque 1.5127 78.66
112 112 135 ESP Adri Arnaus 1.4842 77.18
113 110 414 USA Adam Long 1.4571 75.77
114 109 220 JPN Ryo Ishikawa 1.4566 64.09
115 113   USA Matthew Wolff 1.4317 57.27
116 115 238 NIR Graeme McDowell 1.4133 69.25
117 114 187 USA Kevin Streelman 1.4106 73.35
118 123 54 USA Brian Harman 1.4016 72.88
119 117 392 SCO Calum Hill(Nov1994) 1.3929 55.71
120 116 89 USA Kevin Tway 1.3905 72.31
121 120 395 USA Lanto Griffin 1.3827 71.90
122 118 157 USA Harold Varner III 1.3826 71.90
123 119 172 GER Martin Kaymer 1.3749 71.49
124 122 569 ITA Francesco Laporta 1.3738 61.82
125 121 64 USA Pat Perez 1.3726 63.14
126 133 843 USA Max Homa 1.3476 70.07
127 124 117 KOR Sanghyun Park 1.3429 69.83
128 128 442 CHN Zhang Xinjun 1.3077 68.00
129 147 153 ZIM Scott Vincent 1.3031 67.76
130 126 49 RSA Branden Grace 1.3016 67.68
131 125 57 USA Luke List 1.3005 67.63
132 129 250 SWE Sebastian Soderberg 1.2916 67.16
133 135 299 USA Brian Stuard 1.2891 67.03
134 142 134 ENG Andy Sullivan 1.2840 64.20
135 130 186 USA Troy Merritt 1.2781 63.90
136 136 138 BEL Thomas Detry 1.2538 65.20
137 134 109 FIN Mikko Korhonen 1.2537 61.43
138 132 410 USA Harry Higgs 1.2322 57.91
139 138 211 JPN Mikumu Horikawa 1.2268 63.79
140 151 176 USA Denny McCarthy 1.2051 62.66
141 143 391 JPN Kazuki Higa 1.2037 54.17
142 137 91 NZL Ryan Fox 1.1938 62.08
143 149 181 ENG Matthew Southgate 1.1873 61.74
144 140 131 ENG Jordan L Smith 1.1858 61.66
145 141 382 MEX Carlos Ortiz 1.1846 61.60
146 148 137 DEN Joachim B Hansen 1.1818 61.45
147 139 128 AUS Brendan Jones 1.1810 48.42
148 144 125 VEN Jhonattan Vegas 1.1579 59.05
149 146 198 ENG Andrew Johnston 1.1511 46.04
150 145 60 USA Daniel Berger 1.1481 52.81
151 150 55 USA Charley Hoffman 1.1218 58.33
152 176 168 AUS Jason Scrivener 1.0986 57.13
153 152 112 JPN Ryuko Tokimatsu 1.0980 57.10
154 157 1356 USA Doc Redman 1.0946 43.78
155 153 478 USA Robby Shelton IV 1.0773 56.02
156 156 59 SWE Alexander Bjork 1.0644 51.09
157 165 90 JPN Yuta Ikeda(Dec1985) 1.0614 55.19
158 154 65 USA Chesson Hadley 1.0596 55.10
159 155 364 USA Wyndham Clark 1.0583 55.03
160 178 180 AUS Brad Kennedy 1.0411 45.81
161 159 2006 USA Zack Sucher 1.0359 41.44
162 168 2006 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.0320 41.28
163 158 234 RSA JC Ritchie 1.0314 42.29
164 160 222 USA Bud Cauley 1.0271 42.11
165 167 118 ENG Aaron Rai 1.0232 53.20
166 161 1169 NOR Kristoffer Ventura 1.0166 40.66
167 172 276 RSA Richard Sterne 1.0149 46.69
168 162 143 USA Brian Gay 1.0081 52.42
169 163 466 NED Darius Van Driel 1.0054 43.23
170 387 386 USA Tyler Duncan(Jul1989) 0.9991 51.95
171 164 87 USA Beau Hossler 0.9946 51.72
172 173 199 SWE Joakim Lagergren 0.9935 48.68
173 182 139 USA Nick Watney 0.9854 51.24
174 170 202 KOR Hosung Choi 0.9833 51.13
175 166 67 ESP Adrian Otaegui 0.9829 51.11
176 175 84 USA Julian Suri 0.9795 43.10
177 179 239 FIN Kalle Samooja 0.9629 49.11
178 180 1240 ENG Matthew Jordan 0.9624 38.50
179 177 278 AUS Matt Jones 0.9589 49.86
179 169 104 USA Bronson Burgoon 0.9589 46.98
181 184 115 USA Ryan Armour 0.9529 49.55
182 181 212 JPN Masahiro Kawamura 0.9520 49.50
183 171 86 USA Stewart Cink 0.9411 40.47
184 174 66 USA Zach Johnson 0.9382 42.22
185 183 205 RSA George Coetzee 0.9356 48.65
186 201 189 USA David Lipsky 0.9271 48.21
187 186 119 JPN Shota Akiyoshi 0.9257 45.36
188 194 83 AUS Lucas Herbert 0.9236 42.49
189 188 105 RSA Brandon Stone 0.9199 46.92
190 185 333 USA Harris English 0.9196 47.82
191 187 46 JPN Satoshi Kodaira 0.9141 47.53
192 191 1051 USA Mark Hubbard 0.9124 47.45
193 190 108 USA John Catlin 0.9113 47.39
194 189 126 USA Sam Burns 0.9108 47.36
195 193 127 USA Brice Garnett 0.9068 47.16
196 195 184 BEL Nicolas Colsaerts 0.8988 46.74
197 212 314 KOR Yikeun Chang 0.8971 35.89
198 192 313 USA Michael Thompson 0.8907 42.76
199 198 171 ENG Oliver Wilson 0.8764 39.44
200 202 424 AUT Sepp Straka 0.8711 45.30

【PGAツアー 2019-20】RSMクラシック:ポイント・賞金一覧

RSMクラシック終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
74 Satoshi Kodaira 2.600 13,134.00  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 Re:150 MONEY RANK
Hideki Matsuyama 566.000 10 - - 1,832,250.00 6
Satoshi Kodaira 22.000 183 358.000 268.000 68,820.00 169
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを380ポイント、150位のボーダーラインを290ポイントと仮定し、
 Re:125及びRe:150でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。

松山くんはダンロップフェニックスに出場しているためこちらには出場しておらず、FedExCupランクは10位となっています。

※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Tyler Duncan USA 500.000 1,188,000.00  
2 Webb Simpson USA 300.000 719,400.00  
3 Sebastián Muñoz COL 190.000 455,400.00  
4 Brendon Todd USA 135.000 323,400.00  
T5 Kyoung-Hoon Lee KOR 100.000 244,200.00  
T5 Henrik Norlander SWE 100.000 244,200.00  
T5 Scottie Scheffler USA 100.000 244,200.00  
T8 Denny McCarthy USA 82.500 199,650.00  
T8 D.J. Trahan USA 82.500 199,650.00  
T10 Will Gordon USA 67.500 160,050.00 *
T10 Alex Noren SWE 67.500 160,050.00  
T10 Brian Stuard USA 67.500 160,050.00  
T10 Vaughn Taylor USA 67.500 160,050.00  
T14 Scott Brown USA 52.000 110,550.00  
T14 Brian Harman USA 52.000 110,550.00  
T14 Keith Mitchell USA 52.000 110,550.00  
T14 Matthew NeSmith USA 52.000 110,550.00  
T14 J.T. Poston USA 52.000 110,550.00  
T14 Nick Watney USA 52.000 110,550.00  
T20 Ricky Barnes USA 43.000 80,850.00  
T20 Russell Knox SCO 43.000 80,850.00  
T20 Cameron Tringale USA 43.000 80,850.00  
T23 Ryan Armour USA 34.071 57,420.00  
T23 Jim Furyk USA 34.071 57,420.00  
T23 Fabián Gómez ARG 34.071 57,420.00  
T23 Talor Gooch USA 34.071 57,420.00  
T23 Doc Redman USA 34.071 57,420.00  
T23 Chase Seiffert USA 34.071 57,420.00  
T23 Davis Thompson USA - - **
T30 David Hearn CAN 25.000 43,230.00  
T30 Hank Lebioda USA 25.000 43,230.00  
T30 Troy Merritt USA 25.000 43,230.00  
T30 Kyle Stanley USA 25.000 43,230.00  
T30 Tim Wilkinson NZL 25.000 43,230.00  
T35 Alex Cejka GER 17.500 32,258.00  
T35 Dylan Frittelli RSA 17.500 32,258.00  
T35 Bill Haas USA 17.500 32,258.00  
T35 Brandon Hagy USA 17.500 32,258.00  
T35 Jim Herman USA 17.500 32,258.00  
T35 Harry Higgs USA 17.500 32,258.00  
T35 Adam Long USA 17.500 32,258.00  
T35 Scott Stallings USA 17.500 32,258.00  
T43 Mark Anderson USA 10.714 22,148.00  
T43 Stewart Cink USA 10.714 22,148.00  
T43 David Lingmerth SWE 10.714 22,148.00  
T43 Luke Donald ENG 10.714 22,148.00  
T43 Rhein Gibson AUS 10.714 22,148.00  
T43 Scott Harrington USA 10.714 22,148.00  
T43 Kyle Reifers USA 10.714 22,148.00 *
T50 Ryan Brehm USA 8.000 17,006.00  
T50 Chesson Hadley USA 8.000 17,006.00  
T50 Anirban Lahiri IND 8.000 17,006.00  
T53 Tim Herron USA 5.813 15,494.00  
T53 Kramer Hickok USA 5.813 15,494.00  
T53 Mark Hubbard USA 5.813 15,494.00  
T53 Luke List USA 5.813 15,494.00  
T53 Tyler McCumber USA 5.813 15,494.00  
T53 Maverick McNealy USA 5.813 15,494.00  
T53 Rob Oppenheim USA 5.813 15,494.00  
T53 Rory Sabbatini RSA 5.813 15,494.00  
T61 Austin Cook USA 4.500 14,652.00  
T61 Ben Crane USA 4.500 14,652.00  
T61 Zach Johnson USA 4.500 14,652.00  
T61 Wes Roach USA 4.500 14,652.00  
T65 Doug Ghim USA 3.800 14,190.00  
T65 Mackenzie Hughes CAN 3.800 14,190.00  
T65 Vincent Whaley USA 3.800 14,190.00  
T68 Adam Hadwin CAN 3.125 13,728.00  
T68 Patton Kizzire USA 3.125 13,728.00  
T68 Shawn Stefani USA 3.125 13,728.00  
T68 Michael Thompson USA 3.125 13,728.00  
T72 Matt Jones AUS 2.750 13,332.00  
T72 Peter Uihlein USA 2.750 13,332.00  
74 Satoshi Kodaira JPN 2.600 13,134.00  
75 Bo Hoag USA 2.500 13,002.00  
76 Davis Riley USA 2.400 12,870.00 *
T77 Vince Covello USA - -  
T77 Joel Dahmen USA - -  
T77 Brice Garnett USA - -  
T77 Lanto Griffin USA - -  
T77 Freddie Jacobson SWE - -  
T77 Chris Kirk USA - -  
T77 Ben Martin USA - -  
T77 Cameron Percy AUS - -  
T77 Patrick Rodgers USA - -  
T77 J.J. Spaun USA - -  
T77 Brendan Steele USA - -  
T77 Chris Stroud USA - -  
T77 Nick Taylor CAN - -  
T90 Aaron Baddeley AUS - -  
T90 Bronson Burgoon USA - -  
T90 Chad Campbell USA - -  
T90 Harris English USA - -  
T90 Tom Hoge USA - -  
T90 Charles Howell III USA - -  
T90 Si Woo Kim KOR - -  
T90 Kevin Kisner USA - -  
T90 Martin Laird SCO - -  
T90 Seamus Power IRL - -  
T90 Kristoffer Ventura NOR - -  
T90 Aaron Wise USA - -  
T90 Xinjun Zhang CHN - -  
T103 Jonathan Byrd USA - -  
T103 Roberto Castro USA - -  
T103 Jason Dufner USA - -  
T103 Billy Horschel USA - -  
T103 Matt Kuchar USA - -  
T103 Andrew Landry USA - -  
T103 Nelson Ledesma ARG - -  
T103 Adam Schenk USA - -  
T103 Greyson Sigg USA - - *
T103 Ben Taylor ENG - -  
T103 Johnson Wagner USA - -  
T114 Arjun Atwal IND - -  
T114 Akshay Bhatia USA - - *
T114 Rafael Campos PUR - -  
T114 Tommy Gainey USA - -  
T114 Brian Gay USA - -  
T114 James Hahn USA - -  
T114 Dru Love USA - - *
T114 Davis Love III USA - -  
T114 John Merrick USA - -  
T114 Cole Miller USA - - *
T114 Sam Ryder USA - -  
T114 Hudson Swafford USA - -  
T114 Josh Teater USA - -  
T114 Boo Weekley USA - -  
T128 Chris Baker USA - -  
T128 Dominic Bozzelli USA - -  
T128 Michael Gellerman USA - -  
T128 Michael Gligic CAN - -  
T128 Russell Henley USA - -  
T128 J.J. Henry USA - -  
T128 Robert Streb USA - -  
T135 Kevin Chappell USA - -  
T135 Robert Garrigus USA - -  
T135 Kevin Streelman USA - -  
T135 Zack Sucher USA - -  
T139 Zac Blair USA - -  
T139 K.J. Choi KOR - -  
T139 Beau Hossler USA - -  
T139 Robby Shelton USA - -  
T143 Henry Chung USA - - *
T143 D.A. Points USA - -  
T145 Matt Atkins USA - - *
T145 Peter Malnati USA - -  
T147 Cameron Davis AUS - -  
T147 Derek Ernst USA - -  
149 Sangmoon Bae KOR - -  
150 Joseph Bramlett USA - -  
151 Sepp Straka AUT - -  
T152 Sebastian Cappelen DEN - -  
T152 Ted Potter, Jr. USA - -  
154 Tim Weinhart USA - - *
W/D George McNeill USA - -  
W/D Michael Kim USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したタイラー・ダンカンが15位から11位に、単独2位のウェブ・シンプソンが94位から19位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Brendon Todd 135.000 957.250
2 5 Sebastián Muñoz 190.000 817.321
3 2 Lanto Griffin 0.000 739.762
4 3 Rory McIlroy   712.500
5 4 Justin Thomas   662.000
6 6 Kevin Na   602.583
7 7 Sungjae Im   598.500
8 8 Joaquin Niemann   586.625
9 9 Cameron Champ   580.976
10 10 Hideki Matsuyama   566.000
11 151 Tyler Duncan 500.000 540.507
12 11 Tiger Woods   500.000
13 12 Carlos Ortiz   466.333
14 13 Harris English 0.000 453.821
15 14 Adam Hadwin 3.125 442.458
16 15 Byeong Hun An   434.613
17 16 Danny Lee   417.395
18 17 Mark Hubbard 5.813 401.112
19 94 Webb Simpson 300.000 387.500
20 25 Scottie Scheffler 100.000 387.300
21 18 Xander Schauffele   385.000
22 19 Adam Long 17.500 361.283
23 32 Denny McCarthy 82.500 334.100
24 20 Scott Harrington 10.714 326.599
T25 T21 Patrick Cantlay   314.500
T25 T21 Tom Hoge 0.000 314.500
27 23 Charles Howell III 0.000 305.983
28 26 Dylan Frittelli 17.500 302.800
29 24 Pat Perez   300.400
30 35 Brian Stuard 67.500 299.055

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 36 Vaughn Taylor 67.500 298.533
32 34 Brian Harman 52.000 283.855
33 31 Harry Higgs 17.500 276.863
34 27 Xinjun Zhang 0.000 272.134
35 28 Brian Gay 0.000 267.700
36 29 Gary Woodland   260.500
37 30 Corey Conners   260.365
38 33 Cameron Smith   240.047
39 37 Robby Shelton 0.000 224.313
40 38 Billy Horschel 0.000 218.580
41 39 Abraham Ancer   218.400
42 40 Bronson Burgoon 0.000 210.313
43 41 Louis Oosthuizen   209.500
44 42 Marc Leishman   205.200
45 55 J.T. Poston 52.000 199.594
46 43 Joel Dahmen 0.000 196.945
47 44 Zac Blair 0.000 194.730
48 45 Kevin Streelman 0.000 184.350
49 59 Cameron Tringale 43.000 180.212
50 46 Richy Werenski   178.750
51 47 Nate Lashley   178.433
52 48 Bryson DeChambeau   171.250
53 49 Harold Varner III   163.700
54 50 Cameron Percy 0.000 160.000
55 53 Matt Jones 2.750 156.834
56 51 Nick Taylor 0.000 156.438
57 52 Tyrrell Hatton   154.333
58 65 Doc Redman 34.071 153.333
59 67 Talor Gooch 34.071 152.221
60 54 Adam Scott   148.375
61 56 Ryan Palmer   146.250
62 71 Fabián Gómez 34.071 145.071
63 89 Nick Watney 52.000 144.250
64 153 Henrik Norlander 100.000 140.321
65 57 Collin Morikawa   138.050
66 58 Ryan Moore   137.583
67 60 Bud Cauley   136.100
68 83 Ryan Armour 34.071 134.234
69 61 Keegan Bradley   131.130
70 62 Patrick Reed   130.333
71 77 David Hearn 25.000 129.664
72 144 D.J. Trahan 82.500 128.918
73 81 Hank Lebioda 25.000 128.145
74 63 Robert Streb 0.000 127.162
75 101 Russell Knox 43.000 126.813
76 64 Brice Garnett 0.000 124.845
77 185 Kyoung-Hoon Lee 100.000 118.675
78 70 Maverick McNealy 5.813 118.575
79 66 Daniel Berger   118.255
80 68 Beau Hossler 0.000 118.125
81 69 Lucas Glover   114.850
82 72 Dominic Bozzelli 0.000 110.392
83 73 Sung Kang   110.218
84 84 Stewart Cink 10.714 109.027
85 74 Viktor Hovland   106.600
86 75 Andrew Putnam   106.538
87 76 Ian Poulter   106.250
88 80 Bo Hoag 2.500 105.800
89 82 Austin Cook 4.500 105.500
90 78 Adam Schenk 0.000 104.005
91 79 Sepp Straka 0.000 104.000
92 143 Matthew NeSmith 52.000 99.455
93 85 Matthew Wolff   98.305
94 88 Zach Johnson 4.500 97.667
T95 86 Matthew Fitzpatrick   97.500
T95 168 Alex Noren 67.500 97.500
97 87 Jordan Spieth   94.700
98 152 Scott Brown 52.000 92.400
99 90 Aaron Wise 0.000 92.000
100 154 Keith Mitchell 52.000 91.250
101 97 Luke List 5.813 90.796
102 91 Jason Kokrak   90.333
103 92 George McNeill 0.000 89.500
104 93 Sam Ryder 0.000 88.622
105 95 Graeme McDowell   87.167
106 96 Wyndham Clark   87.000
107 137 Jim Furyk 34.071 85.571
108 98 Tony Finau   84.568
109 99 Tommy Fleetwood   84.551
110 100 Emiliano Grillo   84.214
111 116 Scott Stallings 17.500 83.820
112 107 Chesson Hadley 8.000 83.655
113 102 Scott Piercy   82.200
T114 T103 Kiradech Aphibarnrat   77.500
T114 T103 Zack Sucher 0.000 77.500
116 105 Francesco Molinari   77.135
117 161 Ricky Barnes 43.000 77.085
118 110 Rob Oppenheim 5.813 76.436
119 106 C.T. Pan   75.700
120 111 Wes Roach 4.500 75.067
121 T139 Kyle Stanley 25.000 75.000
122 108 Chad Campbell 0.000 72.500
123 118 Kramer Hickok 5.813 71.413
124 109 Joseph Bramlett 0.000 70.640
125 121 Rory Sabbatini 5.813 70.601
126 112 Shane Lowry   69.850
127 113 Boo Weekley 0.000 69.007
128 119 Shawn Stefani 3.125 68.538
129 114 Si Woo Kim 0.000 67.000
130 115 Aaron Baddeley 0.000 66.571
131 117 Chez Reavie   66.035
132 120 Paul Casey   65.134
133 122 Roger Sloan   63.849
