【World Golf Championships 2019】デルテクノロジーズマッチプレー:大会概要・結果
World Golf Championships-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play.html
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2019/tournamentid=2019030/index.html
・賞金総額:USD 10,250,000.00(優勝賞金:USD 1,745,000.00)
・優勝FedExCupポイント:550 / 優勝レーストゥドバイポイント:1,500
・出場枠:64 / 出場有資格者:66(WGR上位64名の内2名出場回避)
PGAツアーの公式試合としては唯一のマッチプレー形式での試合となりますWGC-デルテクノロジーズマッチプレーです。今年はリッキーとアダムのみ出場回避となっています。3日間総当たり戦のグループステージを経てトーナメント形式で優勝者を決める5日間開催の大会となります。
日本勢は松山くんと小平が参戦です。
The First Look: WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/the-first-look/2019/03/22/preview-course-field-tv-radio-times-world-golf-championships-dell-technologies-match-play-austin-country-club.html
Five things to know: WGC-Dell Technologies Match Play
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2019/tournamentid=2019030/news/newsid=367563.html
(日本語記事)「WGCデルテクノロジーズマッチプレー」で知っておくべき5つのこと
https://news.golfdigest.co.jp/news/etofcl/pga/article/90856/1/
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。
(過去大会概要・結果)
・2018年:【World Golf Championships 2018】デルテクノロジーズマッチプレー:大会概要・結果
・2017年:【World Golf Championships 2017】デルテクノロジーズマッチプレー:大会概要・結果
・2016年:【World Golf Championships 2016】デルマッチプレー:大会概要・結果
Austin Country Club, Austin, TX
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play/course.html
http://www.austincountryclub.com/Club/Scripts/Home/home.asp
オースティンCC(テキサス州オースティン)
7,108yds(Par71)のセッティングです。
大会公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play/field.html
大会公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play/tee-times.html
Inside the Field: WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2019/03/22/world-golf-championships-dell-technologies-match-play-how-they-qualified.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
【World Golf Championships 2019】デルテクノロジーズマッチプレー:出場資格一覧
<グループリーグ>
<決勝トーナメント対戦組み合わせ表>
※ CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
ゴルネの4日目と最終日の中継で進藤さんがゲスト解説される予定です。
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/wgc_dell_matchplay
WGC-Dell Technologies Match Play: Day 1 match previews, picks
https://www.pgatour.com/news/2019/03/26/wgc-dell-technologies-match-play-match-previews-day-1.html
1日目の対戦予想です。
1日目の各グループのポイント表とマッチ結果です。
<GROUP 1>
DJが順当に勝利をした一方、松山くんはグレースに敗れてしまいました……。
<GROUP 2>
ローズ、ウッドランドが順当に勝利を収めています。
<GROUP 3>
ケプカがルイスと引き分け、ハオトンがノレンに勝利するなど波乱の展開となっています。
<GROUP 4>
マキロイが大差で勝利を収めた一方、フィッツパトリックがハーディングに敗れています。
<GROUP 5>
トーマス、キーガンともに敗れるという番狂わせの状況となっています。
<GROUP 6>
WGC-マッチプレー初出場のデシャンボーが初勝利を収めています。
<GROUP 7>
モリナリが順当に勝ちを収めた一方、シンプソンがオルセンに敗れています。
<GROUP 8>
ラーム、クーチャーともに順当に勝利を収めています。
<GROUP 9>
シャウフェレがギリギリで勝利をもぎ取りました。
<GROUP 10>
ケーシーが順当に勝利を手にしています。
<GROUP 11>
フリートウッドが勝利を収めた一方、ウーストヘイゼンが敗れています。
<GROUP 12>
”死の組”はランク上位のデイとミケルソンがそれぞれ破れる波乱の展開となっています。
<GROUP 13>
6年ぶり出場のタイガーが見事に勝利を収めています。
<GROUP 14>
フィナウ、ポールターともに順当に勝利しています。
<GROUP 15>
バッバが敗れ、スピースはなんとか引き分けに持ち込んでいます。
<GROUP 16>
リードがパットナムに敗れた一方、ガルシアは順当に勝利を収めています。
WGC-Dell Technologies Match Play: Day 2 match previews, picks
https://www.pgatour.com/news/2019/03/27/wgc-dell-technologies-match-play-match-previews-day-2.html
2日目の対戦予想です。
2日目の各グループのポイント表とマッチ結果です。
<GROUP 1>
グレースが2連勝でステージ突破に有利な状況です。松山くんはリービーと引き分けグループステージ敗退が決定しました……。
<GROUP 2>
ウッドランドが2連勝で有利ですが、ローズも引き分けに持ち込み3日目に望みをつないでいます。
<GROUP 3>
ハオトンが2連勝で有利な状況です。ケプカとルイスは敗退が確定しています。
<GROUP 4>
マキロイが2連勝で有利な状況です。フィッツパトリックは敗退が確定しています。
<GROUP 5>
ビヤーゴが1歩リードしています。キーガンは敗退が確定しています。
<GROUP 6>
リーシュマンが2連勝で有利な状況です。ノックスは敗退が確定しています。
<GROUP 7>
モリナリが2連勝で有利な状況です。シンプソンと小平は敗退が確定しています。
<GROUP 8>
クーチャーが2連勝で有利な状況です。キム・シウは敗退が確定しています。
<GROUP 9>
シャウフェレとハットンがリードしていますが、全員に突破の可能性が残されています。
<GROUP 10>
ケーシーとハウエルがリードしています。スミスは敗退が確定しています。
<GROUP 11>
フリートウッドとスタンレーがリードしています。アン・ビョンホンは敗退が確定しています。
<GROUP 12>
ステンソンとフューリクが2連勝ずつで直接対決を迎えます。デイとミケルソンが敗退が確定しています。
<GROUP 13>
キャントレーとスネデカーがリードしています。ワイズは敗退が確定しています。
<GROUP 14>
全員が1勝1敗で並び、混戦を極めています。
<GROUP 15>
スピースとホーシェルがリードしています。バッバは敗退が確定しています。
<GROUP 16>
ガルシアが2連勝で有利な状況です。リードとロウリーは敗退が確定しています。
3日目の各グループのポイント表とマッチ結果です。
トーナメント1回戦のポイント表とマッチ結果です。
準々決勝のポイント表とマッチ結果です。
準決勝のポイント表とマッチ結果です。
決勝及び3位決定戦のポイント表とマッチ結果です。
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play.html
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2019/tournamentid=2019030/index.html
■ 大会概要
・賞金総額:USD 10,250,000.00(優勝賞金:USD 1,745,000.00)
・優勝FedExCupポイント:550 / 優勝レーストゥドバイポイント:1,500
・出場枠:64 / 出場有資格者:66(WGR上位64名の内2名出場回避)
PGAツアーの公式試合としては唯一のマッチプレー形式での試合となりますWGC-デルテクノロジーズマッチプレーです。今年はリッキーとアダムのみ出場回避となっています。3日間総当たり戦のグループステージを経てトーナメント形式で優勝者を決める5日間開催の大会となります。
日本勢は松山くんと小平が参戦です。
The First Look: WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/the-first-look/2019/03/22/preview-course-field-tv-radio-times-world-golf-championships-dell-technologies-match-play-austin-country-club.html
Five things to know: WGC-Dell Technologies Match Play
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2019/tournamentid=2019030/news/newsid=367563.html
(日本語記事)「WGCデルテクノロジーズマッチプレー」で知っておくべき5つのこと
https://news.golfdigest.co.jp/news/etofcl/pga/article/90856/1/
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。
(過去大会概要・結果)
・2018年:【World Golf Championships 2018】デルテクノロジーズマッチプレー:大会概要・結果
・2017年:【World Golf Championships 2017】デルテクノロジーズマッチプレー:大会概要・結果
・2016年:【World Golf Championships 2016】デルマッチプレー:大会概要・結果
■ 開催コース・スコアカード
Austin Country Club, Austin, TX
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play/course.html
http://www.austincountryclub.com/Club/Scripts/Home/home.asp
オースティンCC(テキサス州オースティン)
7,108yds(Par71)のセッティングです。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
YARDS | 394 | 470 | 440 | 185 | 370 | 590 | 201 | 498 | 490 | 3,638 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
YARDS | 393 | 194 | 578 | 317 | 465 | 440 | 565 | 150 | 368 | 3,470 | 7,108 |
■ フィールドリスト
大会公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play/field.html
大会公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play/tee-times.html
Inside the Field: WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2019/03/22/world-golf-championships-dell-technologies-match-play-how-they-qualified.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
【World Golf Championships 2019】デルテクノロジーズマッチプレー:出場資格一覧
PLAYER | CTRY | POOL | PLAYER | CTRY | POOL |
Byeong Hun An | KOR | D | Luke List | USA | D |
Abraham Ancer | MEX | D | Shane Lowry | IRL | C |
Kiradech Aphibarnrat | THA | C | Hideki Matsuyama | JPN | B |
Lucas Bjerregaard | DEN | D | Rory McIlroy | NIR | A |
Keegan Bradley | USA | B | Phil Mickelson | USA | B |
Rafa Cabrera Bello | ESP | B | Keith Mitchell | USA | D |
Patrick Cantlay | USA | B | Francesco Molinari | ITA | A |
Paul Casey | ENG | A | Kevin Na | USA | D |
Jason Day | AUS | A | Alex Noren | SWE | B |
Bryson DeChambeau | USA | A | Thorbjørn Olesen | DEN | C |
Tony Finau | USA | A | Louis Oosthuizen | RSA | B |
Matthew Fitzpatrick | ENG | B | Eddie Pepperell | ENG | C |
Tommy Fleetwood | ENG | A | Ian Poulter | ENG | B |
Jim Furyk | USA | D | Andrew Putnam | USA | D |
Sergio Garcia | ESP | B | Jon Rahm | ESP | A |
Branden Grace | RSA | C | Chez Reavie | USA | D |
Emiliano Grillo | ARG | D | Patrick Reed | USA | A |
Justin Harding | RSA | C | Justin Rose | ENG | A |
Tyrrell Hatton | ENG | C | Xander Schauffele | USA | A |
J.B. Holmes | USA | C | Webb Simpson | USA | B |
Billy Horschel | USA | C | Cameron Smith | AUS | B |
Charles Howell III | USA | C | Brandt Snedeker | USA | C |
Dustin Johnson | USA | A | Jordan Spieth | USA | B |
Si Woo Kim | KOR | D | Kyle Stanley | USA | C |
Kevin Kisner | USA | C | Henrik Stenson | SWE | C |
Russell Knox | SCO | D | Justin Thomas | USA | A |
Satoshi Kodaira | JPN | D | Matt Wallace | ENG | C |
Brooks Koepka | USA | A | Bubba Watson | USA | A |
Matt Kuchar | USA | B | Lee Westwood | ENG | D |
Marc Leishman | AUS | B | Aaron Wise | USA | D |
Tom Lewis | ENG | D | Gary Woodland | USA | B |
Haotong Li | CHN | C | Tiger Woods | USA | A |
<カテゴリー別出場者一覧>
今大会は64名をそれぞれ4名16グループに分け総当たりで戦い、各グループ上位1名のみが決勝トーナメントに進出する形式となっています。
そのグループに入る4名に関してですが、64名を1位から順に16名ずつの『POOL』というカテゴリーにわけ、その4つのPOOLから各1名ずつを選出して作成します。このPOOLに分けるという形式は、ランク上位者同士がグループリーグでいきなりぶつかってしまわないようにするためのようです。POOL Aに関してはWGR順に上位16名で構成され、グループリーグでは自分よりランク上位者とは絶対当たらない、いわゆるシード的な扱いになります。
なお、出場者に関してはWGRのWEEK10(3/13時点)での決定ですが、POOLのカテゴリー分けに関してはWEEK11(3/20時点)でのWGR順となっています。
『POOL A』WGR順に上位16名(今回はWGR1~17位)
それぞれの順位でグループが既に決定しており、また、そのグループ分けにて、グループ1はグループ16と、グループ2はグループ15と、というように決勝トーナメント1回戦で当たるグループも決定してます。
『POOL B』WGR順に次の16名(今回は18~34位)
POOL B以降は抽選にてどのグループに入るのか決定します。
『POOL C』WGR順に次の16名(今回は35~50位)
『POOL D』WGR順に次の16名(今回は51~69位)
今大会は64名をそれぞれ4名16グループに分け総当たりで戦い、各グループ上位1名のみが決勝トーナメントに進出する形式となっています。
そのグループに入る4名に関してですが、64名を1位から順に16名ずつの『POOL』というカテゴリーにわけ、その4つのPOOLから各1名ずつを選出して作成します。このPOOLに分けるという形式は、ランク上位者同士がグループリーグでいきなりぶつかってしまわないようにするためのようです。POOL Aに関してはWGR順に上位16名で構成され、グループリーグでは自分よりランク上位者とは絶対当たらない、いわゆるシード的な扱いになります。
なお、出場者に関してはWGRのWEEK10(3/13時点)での決定ですが、POOLのカテゴリー分けに関してはWEEK11(3/20時点)でのWGR順となっています。
『POOL A』WGR順に上位16名(今回はWGR1~17位)
それぞれの順位でグループが既に決定しており、また、そのグループ分けにて、グループ1はグループ16と、グループ2はグループ15と、というように決勝トーナメント1回戦で当たるグループも決定してます。
NAME | CTRY | WGR | RANK |
Dustin Johnson | USA | 1 | 1 |
Justin Rose | ENG | 2 | 2 |
Brooks Koepka | USA | 3 | 3 |
Rory McIlroy | NIR | 4 | 4 |
Justin Thomas | USA | 5 | 5 |
Bryson DeChambeau | USA | 6 | 6 |
Francesco Molinari | ITA | 7 | 7 |
Jon Rahm | ESP | 8 | 8 |
Xander Schauffele | USA | 9 | 9 |
Paul Casey | ENG | 11 | 10 |
Tommy Fleetwood | ENG | 12 | 11 |
Jason Day | AUS | 13 | 12 |
Tiger Woods | USA | 14 | 13 |
Tony Finau | USA | 15 | 14 |
Bubba Watson | USA | 16 | 15 |
Patrick Reed | USA | 17 | 16 |
POOL B以降は抽選にてどのグループに入るのか決定します。
NAME | CTRY | WGR | RANK |
Marc Leishman | AUS | 18 | 17 |
Patrick Cantlay | USA | 19 | 18 |
Louis Oosthuizen | RSA | 20 | 19 |
Phil Mickelson | USA | 21 | 20 |
Webb Simpson | USA | 22 | 21 |
Gary Woodland | USA | 23 | 22 |
Matt Kuchar | USA | 24 | 23 |
Hideki Matsuyama | JPN | 25 | 24 |
Cameron Smith | AUS | 26 | 25 |
Sergio Garcia | ESP | 27 | 26 |
Alex Noren | SWE | 28 | 27 |
Jordan Spieth | USA | 30 | 28 |
Rafa Cabrera Bello | ESP | 31 | 29 |
Ian Poulter | ENG | 32 | 30 |
Keegan Bradley | USA | 33 | 31 |
Matthew Fitzpatrick | ENG | 34 | 32 |
NAME | CTRY | WGR | RANK |
Matt Wallace | ENG | 35 | 33 |
Eddie Pepperell | ENG | 36 | 34 |
Tyrrell Hatton | ENG | 37 | 35 |
Haotong Li | CHN | 38 | 36 |
Henrik Stenson | SWE | 39 | 37 |
Billy Horschel | USA | 40 | 38 |
Kiradech Aphibarnrat | THA | 41 | 39 |
Branden Grace | RSA | 42 | 40 |
Kyle Stanley | USA | 43 | 41 |
Charles Howell III | USA | 44 | 42 |
J.B. Holmes | USA | 45 | 43 |
Brandt Snedeker | USA | 46 | 44 |
Thorbjørn Olesen | DEN | 47 | 45 |
Shane Lowry | IRL | 48 | 46 |
Justin Harding | RSA | 49 | 47 |
Kevin Kisner | USA | 50 | 48 |
NAME | CTRY | WGR | RANK |
Byeong Hun An | KOR | 51 | 49 |
Lucas Bjerregaard | DEN | 52 | 50 |
Andrew Putnam | USA | 53 | 51 |
Jim Furyk | USA | 54 | 52 |
Emiliano Grillo | ARG | 55 | 53 |
Si Woo Kim | KOR | 56 | 54 |
Chez Reavie | USA | 57 | 55 |
Keith Mitchell | USA | 58 | 56 |
Kevin Na | USA | 60 | 57 |
Abraham Ancer | MEX | 61 | 58 |
Russell Knox | SCO | 62 | 59 |
Tom Lewis | ENG | 63 | 60 |
Aaron Wise | USA | 64 | 61 |
Lee Westwood | ENG | 65 | 62 |
Satoshi Kodaira | JPN | 67 | 63 |
Luke List | USA | 69 | 64 |
WGC-Dell Technologies Match Play group draw results, analysis
https://www.pgatour.com/news/2019/03/25/world-golf-championships-dell-technologies-match-play-group-draw-preview.html
Power Rankings: WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/power-rankings/2019/03/26/fantasy-golf-advice-2019-wgc-dell-technologies-match-play.html
1位:Rory McIlroy
2位:Tommy Fleetwood
3位:Jon Rahm
4位:Bubba Watson
5位:Francesco Molinari
2015年のチャンピオンで直近の成績も著しく良いマキロイが1位に選出されています。
Featured Groups: World Golf Championships-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/news/2019/03/26/featured-groups-2019-world-golf-championships-dell-technologies-match-play-tiger-woods-bubba-waston-phil-mickelson-henrik-stenson-jordan-spieth.html
WEDNESDAY
Bryson DeChambeau vs. Russell Knox
Ian Poulter vs. Kevin Kisner
Phil Mickelson vs. Henrik Stenson
Tiger Woods vs. Aaron Wise
THURSDAY
Bubba Watson vs. Billy Horschel
Jordan Spieth vs. Kevin Na
Tiger Woods vs. Brandt Snedeker
Expert Picks: WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/expert-picks/2019/03/26/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-wgc-dell-technologies-match-play-tiger-woods-rory-mcilroy.html
Fantasy Insider: World Golf Championships-Dell Technologies Match Play, Corales Puntacana
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2019/03/26/fantasy-golf-advice-tips-picks-world-golf-championships-dell-technologies-match-play-austin-country-club.html
Quick look at the WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/the-flyover/2019/03/26/course-field-preview-notes-world-golf-championships-dell-technologies-match-play-austin-country-club-texas.html
One & Done: WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/one-and-done/2019/03/26/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-wgc-dell-technologies-match-play.html
https://www.pgatour.com/news/2019/03/25/world-golf-championships-dell-technologies-match-play-group-draw-preview.html
Power Rankings: WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/power-rankings/2019/03/26/fantasy-golf-advice-2019-wgc-dell-technologies-match-play.html
1位:Rory McIlroy
2位:Tommy Fleetwood
3位:Jon Rahm
4位:Bubba Watson
5位:Francesco Molinari
2015年のチャンピオンで直近の成績も著しく良いマキロイが1位に選出されています。
Featured Groups: World Golf Championships-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/news/2019/03/26/featured-groups-2019-world-golf-championships-dell-technologies-match-play-tiger-woods-bubba-waston-phil-mickelson-henrik-stenson-jordan-spieth.html
WEDNESDAY
Bryson DeChambeau vs. Russell Knox
Ian Poulter vs. Kevin Kisner
Phil Mickelson vs. Henrik Stenson
Tiger Woods vs. Aaron Wise
THURSDAY
Bubba Watson vs. Billy Horschel
Jordan Spieth vs. Kevin Na
Tiger Woods vs. Brandt Snedeker
Expert Picks: WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/expert-picks/2019/03/26/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-wgc-dell-technologies-match-play-tiger-woods-rory-mcilroy.html
Fantasy Insider: World Golf Championships-Dell Technologies Match Play, Corales Puntacana
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2019/03/26/fantasy-golf-advice-tips-picks-world-golf-championships-dell-technologies-match-play-austin-country-club.html
Quick look at the WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/the-flyover/2019/03/26/course-field-preview-notes-world-golf-championships-dell-technologies-match-play-austin-country-club-texas.html
One & Done: WGC-Dell Technologies Match Play
https://www.pgatour.com/one-and-done/2019/03/26/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-wgc-dell-technologies-match-play.html
■ 予選リーグ・決勝トーナメント組み合わせ一覧
<グループリーグ>
Group 1 | Group 2 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Dustin Johnson | 1 | A | Justin Rose | 2 |
B | Hideki Matsuyama | 24 | B | Gary Woodland | 22 |
C | Branden Grace | 40 | C | Eddie Pepperell | 34 |
D | Chez Reavie | 55 | D | Emiliano Grillo | 53 |
Group 3 | Group 4 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Brooks Koepka | 3 | A | Rory McIlroy | 4 |
B | Alex Noren | 27 | B | Matthew Fitzpatrick | 32 |
C | Haotong Li | 36 | C | Justin Harding | 47 |
D | Tom Lewis | 60 | D | Luke List | 64 |
Group 5 | Group 6 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Justin Thomas | 5 | A | Bryson DeChambeau | 6 |
B | Keegan Bradley | 31 | B | Marc Leishman | 17 |
C | Matt Wallace | 33 | C | Kiradech Aphibarnrat | 39 |
D | Lucas Bjerregaard | 50 | D | Russell Knox | 59 |
Group 7 | Group 8 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Francesco Molinari | 7 | A | Jon Rahm | 8 |
B | Webb Simpson | 21 | B | Matt Kuchar | 23 |
C | Thorbjørn Olesen | 45 | C | J.B. Holmes | 43 |
D | Satoshi Kodaira | 63 | D | Si Woo Kim | 54 |
Group 9 | Group 10 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Xander Schauffele | 9 | A | Paul Casey | 10 |
B | Rafa Cabrera Bello | 29 | B | Cameron Smith | 25 |
C | Tyrrell Hatton | 35 | C | Charles Howell III | 42 |
D | Lee Westwood | 62 | D | Abraham Ancer | 58 |
Group 11 | Group 12 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Tommy Fleetwood | 11 | A | Jason Day | 12 |
B | Louis Oosthuizen | 19 | B | Phil Mickelson | 20 |
C | Kyle Stanley | 41 | C | Henrik Stenson | 37 |
D | Byeong Hun An | 49 | D | Jim Furyk | 52 |
Group 13 | Group 14 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Tiger Woods | 13 | A | Tony Finau | 14 |
B | Patrick Cantlay | 18 | B | Ian Poulter | 30 |
C | Brandt Snedeker | 44 | C | Kevin Kisner | 48 |
D | Aaron Wise | 61 | D | Keith Mitchell | 56 |
Group 15 | Group 16 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Bubba Watson | 15 | A | Patrick Reed | 16 |
B | Jordan Spieth | 28 | B | Sergio Garcia | 26 |
C | Billy Horschel | 38 | C | Shane Lowry | 46 |
D | Kevin Na | 57 | D | Andrew Putnam | 51 |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||
Branden Grace | |||||||||
Sergio Garcia | |||||||||
Matt Kuchar | |||||||||
Tyrrell Hatton | |||||||||
Lucas Bjerregaard | |||||||||
Henrik Stenson | |||||||||
Rory McIlroy | |||||||||
Tiger Woods | |||||||||
HaoTong Li | |||||||||
Kevin Kisner | |||||||||
Marc Leishman | |||||||||
Louis Oosthuizen | |||||||||
Francesco Molinari | |||||||||
Paul Casey | 3rd Place Match | ||||||||
Justin Rose | |||||||||
Kevin Na |
■ 中継スケジュール
DAY | CH | DATE | TIME | REMARK |
1 | GN | 3/28 (Thu) | 03:00 - 09:00 | |
2 | GN | 3/29 (Fri) | 03:00 - 08:00 | |
3 | GN | 3/30 (Sat) | 03:00 - 08:00 | |
4 | GN | 3/30 (Sat) | 23:00 - 07:00 | 進藤さんゲスト解説 |
NHK-BS | 3/31 (Sun) | 05:00 - 07:00 | BS102 | |
5 | GN | 3/31 (Sun) | 23:00 - 07:00 | 進藤さんゲスト解説 |
NHK-BS | 4/1 (Mon) | 06:00 - 07:50 | BS101 |
ゴルネの4日目と最終日の中継で進藤さんがゲスト解説される予定です。
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/wgc_dell_matchplay
■ Day 1 : 2019/03/27
GROUP | POOL | NAME | TIME | POOL | NAME |
11 | A | Tommy Fleetwood | 9:20 | D | Byeong Hun An |
11 | B | Louis Oosthuizen | 9:31 | C | Kyle Stanley |
6 | A | Bryson DeChambeau | 9:42 | D | Russell Knox |
6 | B | Marc Leishman | 9:53 | C | Kiradech Aphibarnrat |
14 | A | Tony Finau | 10:04 | D | Keith Mitchell |
14 | B | Ian Poulter | 10:15 | C | Kevin Kisner |
3 | A | Brooks Koepka | 10:26 | D | Tom Lewis |
3 | B | Alex Noren | 10:37 | C | HaoTong Li |
10 | A | Paul Casey | 10:48 | D | Abraham Ancer |
10 | B | Cameron Smith | 10:59 | C | Charles Howell III |
7 | A | Francesco Molinari | 11:10 | D | Satoshi Kodaira |
7 | B | Webb Simpson | 11:21 | C | Thorbjørn Olesen |
15 | A | Bubba Watson | 11:32 | D | Kevin Na |
15 | B | Jordan Spieth | 11:43 | C | Billy Horschel |
2 | A | Justin Rose | 11:54 | D | Emiliano Grillo |
2 | B | Gary Woodland | 12:05 | C | Eddie Pepperell |
12 | A | Jason Day | 12:16 | D | Jim Furyk |
12 | B | Phil Mickelson | 12:27 | C | Henrik Stenson |
5 | A | Justin Thomas | 12:38 | D | Lucas Bjerregaard |
5 | B | Keegan Bradley | 12:49 | C | Matt Wallace |
13 | A | Tiger Woods | 13:00 | D | Aaron Wise |
13 | B | Patrick Cantlay | 13:11 | C | Brandt Snedeker |
4 | A | Rory McIlroy | 13:22 | D | Luke List |
4 | B | Matthew Fitzpatrick | 13:33 | C | Justin Harding |
9 | A | Xander Schauffele | 13:44 | D | Lee Westwood |
9 | B | Rafa Cabrera Bello | 13:55 | C | Tyrrell Hatton |
8 | A | Jon Rahm | 14:06 | D | Si Woo Kim |
8 | B | Matt Kuchar | 14:17 | C | J.B. Holmes |
16 | A | Patrick Reed | 14:28 | D | Andrew Putnam |
16 | B | Sergio Garcia | 14:39 | C | Shane Lowry |
1 | A | Dustin Johnson | 14:50 | D | Chez Reavie |
1 | B | Hideki Matsuyama | 15:01 | C | Branden Grace |
WGC-Dell Technologies Match Play: Day 1 match previews, picks
https://www.pgatour.com/news/2019/03/26/wgc-dell-technologies-match-play-match-previews-day-1.html
1日目の対戦予想です。
1日目の各グループのポイント表とマッチ結果です。
<GROUP 1>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Dustin Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Hideki Matsuyama | 24 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Branden Grace | 40 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Chez Reavie | 55 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Johnson | Matsuyama | Grace | Reavie |
Dustin Johnson | 1 | - | WIN(4&3) | ||
Hideki Matsuyama | 24 | - | LOSE | ||
Branden Grace | 40 | WIN(4&3) | - | ||
Chez Reavie | 55 | LOSE | - |
<GROUP 2>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Justin Rose | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Gary Woodland | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Eddie Pepperell | 34 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Emiliano Grillo | 53 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Rose | Woodland | Pepperell | Grillo |
Justin Rose | 2 | - | WIN(2&1) | ||
Gary Woodland | 22 | - | WIN(2&1) | ||
Eddie Pepperell | 34 | LOSE | - | ||
Emiliano Grillo | 53 | LOSE | - |
<GROUP 3>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Brooks Koepka | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Alex Noren | 27 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Haotong Li | 36 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Tom Lewis | 60 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
VS | RANK | Koepka | Noren | Li | Lewis |
Brooks Koepka | 3 | - | HALVED | ||
Alex Noren | 27 | - | LOSE | ||
Haotong Li | 36 | WIN(5&4) | - | ||
Tom Lewis | 60 | HALVED | - |
<GROUP 4>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
