【メジャー 2020】マスターズトーナメント:ポイント・賞金一覧
- 2020/11/16 15:00
- カテゴリー:メジャー, マスターズトーナメント, 2020
マスターズトーナメント終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
<PGAツアーメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを400ポイントと仮定し、
Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。
<PGAツアーノンメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを400ポイント、
200位のボーダーラインを120ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
また、Re:STMは2018-19シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
松山くんは今回13位タイでFedExCupポイント63.000と215,625.00ドルを獲得しましたが、FedExCupランクは18位に後退しています。次は年明けカパルアですね。
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが17位から1位に、2位タイのキャメロン・スミスが32位から13位に、イム・ソンジェが55位から16位に順位を上げています。
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが11位から1位に、2位タイのキャメロン・スミスが26位から8位に、イム・ソンジェが51位から10位に順位を上げています。
※後々更新します。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | FedexCup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
R2D POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
T13 | Hideki Matsuyama | 63.000 | 215,625.00 | 150.500 | 182,634.38 | * | |
T44 | Shugo Imahira | 13.034 | 41,400.00 | * | 61.000 | 35,065.80 | * |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(PGAツアー・2020-21シーズン累計)
<PGAツアーメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | ||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | MONEY | RANK |
Hideki Matsuyama | 424.876 | 18 | - | 1,138,649.00 | 15 |
Satoshi Kodaira | 34.000 | 164 | 366.000 | 66,430.00 | 160 |
Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。
<PGAツアーノンメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | ||||
PLAYER | POINTS | Re:125 | Re:200 | Re:STM | |
Shugo Imahira | 22.074 | 377.926 | 97.926 | 265.962 | 81,861.00 |
Ryo Ishikawa | 12.700 | 387.300 | 107.300 | 275.336 | 43,603.00 |
Takumi Kanaya | 12.583 | 387.417 | 107.417 | 275.453 | 26,880.00 |
Mikumu Horikawa | 3.600 | 396.400 | 116.400 | 284.436 | 14,560.00 |
Rikuya Hoshino | 2.700 | 397.300 | 117.300 | 285.336 | 13,600.00 |
Naoki Sekito | 2.500 | 397.500 | 117.500 | 285.536 | 13,280.00 |
200位のボーダーラインを120ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
また、Re:STMは2018-19シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(ヨーロピアンツアー・2020シーズン累計)
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
松山くんは今回13位タイでFedExCupポイント63.000と215,625.00ドルを獲得しましたが、FedExCupランクは18位に後退しています。次は年明けカパルアですね。
※「PGA NonM」欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「EP NonM」欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外となります。 また、「PGA NonM」欄、「EP NonM」欄それぞれに「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS | PLAYER | CTRY | FedexCup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
R2D POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
1 | Dustin Johnson | USA | 600.000 | 2,070,000.00 | 1,665.000 | 1,753,290.00 | * | |
T2 | Sungjae Im | KOR | 270.000 | 1,012,000.00 | 870.000 | 857,164.00 | ||
T2 | Cameron Smith | AUS | 270.000 | 1,012,000.00 | 870.000 | 857,164.00 | * | |
4 | Justin Thomas | USA | 150.000 | 552,000.00 | 500.000 | 467,544.00 | * | |
T5 | Dylan Frittelli | RSA | 115.000 | 437,000.00 | 387.000 | 370,139.00 | * | |
T5 | Rory McIlroy | NIR | 115.000 | 437,000.00 | 387.000 | 370,139.00 | ||
T7 | Brooks Koepka | USA | 94.000 | 358,417.00 | 257.660 | 303,579.20 | * | |
T7 | C.T. Pan | TPE | 94.000 | 358,417.00 | 257.660 | 303,579.20 | * | |
T7 | Jon Rahm | ESP | 94.000 | 358,417.00 | 257.660 | 303,579.20 | ||
T10 | Corey Conners | CAN | 77.000 | 287,500.00 | 185.000 | 243,512.50 | * | |
T10 | Patrick Reed | USA | 77.000 | 287,500.00 | 185.000 | 243,512.50 | ||
T10 | Webb Simpson | USA | 77.000 | 287,500.00 | 185.000 | 243,512.50 | * | |
T13 | Abraham Ancer | MEX | 63.000 | 215,625.00 | 150.500 | 182,634.38 | ||
T13 | Marc Leishman | AUS | 63.000 | 215,625.00 | 150.500 | 182,634.38 | * | |
T13 | Hideki Matsuyama | JPN | 63.000 | 215,625.00 | 150.500 | 182,634.38 | * | |
T13 | Kevin Na | USA | 63.000 | 215,625.00 | 150.500 | 182,634.38 | * | |
T17 | Patrick Cantlay | USA | 56.000 | 178,250.00 | 132.000 | 150,977.75 | ||
T17 | Xander Schauffele | USA | 56.000 | 178,250.00 | 132.000 | 150,977.75 | * | |
T19 | Cameron Champ | USA | 49.800 | 144,325.00 | 118.500 | 122,243.28 | * | |
T19 | Tommy Fleetwood | ENG | 49.800 | 144,325.00 | 118.500 | 122,243.28 | ||
T19 | Sebastián Muñoz | COL | 49.800 | 144,325.00 | 118.500 | 122,243.28 | * | |
T19 | Scottie Scheffler | USA | 49.800 | 144,325.00 | 118.500 | 122,243.28 | * | |
T23 | Louis Oosthuizen | RSA | 43.067 | 115,000.00 | 109.500 | 97,405.00 | ||
T23 | Justin Rose | ENG | 43.067 | 115,000.00 | 109.500 | 97,405.00 | ||
T25 | Shane Lowry | IRL | 37.683 | 91,713.00 | 109.500 | 77,680.91 | ||
T25 | Ian Poulter | ENG | 37.683 | 91,713.00 | 109.500 | 77,680.91 | ||
T25 | Charl Schwartzel | RSA | 37.683 | 91,713.00 | 109.500 | 77,680.91 | ||
T25 | Danny Willett | ENG | 37.683 | 91,713.00 | 109.500 | 77,680.91 | ||
T29 | Rickie Fowler | USA | 30.033 | 74,750.00 | 87.200 | 63,313.25 | * | |
T29 | Sung Kang | KOR | 30.033 | 74,750.00 | 87.200 | 63,313.25 | ||
T29 | Bernhard Langer | GER | 30.033 | 74,750.00 | 87.200 | 63,313.25 | * | |
T29 | Chez Reavie | USA | 30.033 | 74,750.00 | 87.200 | 63,313.25 | * | |
T29 | Nick Taylor | CAN | 30.033 | 74,750.00 | 87.200 | 63,313.25 | * | |
T34 | Bryson DeChambeau | USA | 23.233 | 62,100.00 | 78.000 | 42,858.20 | * | |
T34 | Si Woo Kim | KOR | 23.233 | 62,100.00 | 78.000 | 42,858.20 | * | |
T34 | Adam Scott | AUS | 23.233 | 62,100.00 | 78.000 | 42,858.20 | ||
T34 | Andy Ogletree | USA | - | - | ** | - | - | ** |
T38 | Christiaan Bezuidenhout | RSA | 17.567 | 50,600.00 | * | 69.000 | 42,858.20 | |
T38 | Paul Casey | ENG | 17.567 | 50,600.00 | 69.000 | 42,858.20 | ||
T38 | Tony Finau | USA | 17.567 | 50,600.00 | 69.000 | 42,858.20 | ||
T38 | Billy Horschel | USA | 17.567 | 50,600.00 | 69.000 | 42,858.20 | ||
T38 | Lee Westwood | ENG | 17.567 | 50,600.00 | 69.000 | 42,858.20 | ||
T38 | Tiger Woods | USA | 17.567 | 50,600.00 | 69.000 | 42,858.20 | * | |
T44 | Shugo Imahira | JPN | 13.034 | 41,400.00 | * | 61.000 | 35,065.80 | * |
T44 | Collin Morikawa | USA | 13.034 | 41,400.00 | 61.000 | 35,065.80 | ||
T46 | Matthew Fitzpatrick | ENG | 10.767 | 33,672.00 | 54.000 | 28,520.18 | ||
T46 | Charles Howell III | USA | 10.767 | 33,672.00 | 54.000 | 28,520.18 | * | |
T46 | Victor Perez | FRA | 10.767 | 33,672.00 | * | 54.000 | 28,520.18 | |
T46 | Jordan Spieth | USA | 10.767 | 33,672.00 | 54.000 | 28,520.18 | * | |
T46 | Matt Wallace | ENG | 10.767 | 33,672.00 | 54.000 | 28,520.18 | ||
T51 | Rafa Cabrera Bello | ESP | 8.217 | 28,003.00 | 45.000 | 23,718.54 | ||
T51 | Jazz Janewattananond | THA | 8.217 | 28,003.00 | * | 45.000 | 23,718.54 | |
T51 | Zach Johnson | USA | 8.217 | 28,003.00 | 45.000 | 23,718.54 | * | |
T51 | Mike Weir | CAN | 8.217 | 28,003.00 | 45.000 | 23,718.54 | * | |
T55 | Phil Mickelson | USA | 6.687 | 26,680.00 | 40.000 | 22,597.96 | * | |
T55 | John Augenstein | USA | - | - | ** | - | - | ** |
57 | Bubba Watson | USA | 6.347 | 26,450.00 | 38.000 | 22,403.15 | * | |
58 | Bernd Wiesberger | AUT | 6.120 | 26,220.00 | * | 36.000 | 22,208.34 | |
59 | Brandt Snedeker | USA | 5.893 | 25,990.00 | 33.000 | 22,013.53 | * | |
60 | Jimmy Walker | USA | 5.667 | 25,760.00 | 32.000 | 21,818.72 | * | |
T61 | Byeong Hun An | KOR | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T61 | Adam Hadwin | CAN | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T61 | Max Homa | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T61 | Matt Kuchar | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T61 | Graeme McDowell | NIR | - | - | - | 8,470.00 | ||
T61 | Andrew Putnam | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T61 | Henrik Stenson | SWE | - | - | - | 8,470.00 | ||
T61 | Gary Woodland | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T69 | Justin Harding | RSA | - | - | * | - | 8,470.00 | |
T69 | Brendon Todd | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T71 | Lanto Griffin | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T71 | Tyrrell Hatton | ENG | - | - | - | 8,470.00 | ||
T71 | Kevin Kisner | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T71 | Larry Mize | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T71 | Matthew Wolff | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T76 | Jason Day | AUS | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T76 | Tyler Duncan | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T76 | Jason Kokrak | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T76 | J.T. Poston | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T76 | James Sugrue | IRL | - | - | ** | - | - | ** |
T81 | Fred Couples | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T81 | Lukas Michel | AUS | - | - | ** | - | - | ** |
T81 | Francesco Molinari | ITA | - | - | - | 8,470.00 | ||
T84 | Lucas Glover | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T84 | Nate Lashley | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T84 | Sandy Lyle | SCO | - | - | - | 8,470.00 | * | |
87 | Yuxin Lin | CHN | - | - | ** | - | - | ** |
88 | José María Olazábal | ESP | - | - | - | 8,470.00 | * | |
T89 | Abel Gallegos | ARG | - | - | ** | - | - | ** |
T89 | Andrew Landry | USA | - | - | - | 8,470.00 | * | |
W/D | Vijay Singh | FIJ | - | - | - | - | * | |
W/D | Erik van Rooyen | RSA | - | - | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが17位から1位に、2位タイのキャメロン・スミスが32位から13位に、イム・ソンジェが55位から16位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 17 | Dustin Johnson | 600.000 | 950.000 |
2 | 1 | Bryson DeChambeau | 23.233 | 698.233 |
3 | 2 | Stewart Cink | 670.850 | |
4 | 3 | Patrick Cantlay | 56.000 | 660.307 |
5 | 4 | Jason Kokrak | 0.000 | 596.003 |
6 | 5 | Matthew Wolff | 0.000 | 585.450 |
7 | 6 | Sergio Garcia | 547.867 | |
8 | 7 | Carlos Ortiz | 536.750 | |
9 | 13 | Justin Thomas | 150.000 | 535.600 |
10 | 8 | Martin Laird | 532.350 | |
11 | 11 | Xander Schauffele | 56.000 | 519.056 |
12 | 9 | Hudson Swafford | 509.700 | |
13 | 32 | Cameron Smith | 270.000 | 502.383 |
14 | 10 | Brian Gay | 500.000 | |
15 | 12 | Peter Malnati | 450.055 | |
16 | 55 | Sungjae Im | 270.000 | 429.330 |
17 | 19 | Jon Rahm | 94.000 | 425.614 |
18 | 15 | Hideki Matsuyama | 63.000 | 424.876 |
19 | 14 | Tyler McCumber | 383.333 | |
20 | 16 | Wyndham Clark | 357.967 | |
21 | 18 | Harry Higgs | 343.529 | |
22 | 20 | Russell Henley | 327.250 | |
23 | 28 | Louis Oosthuizen | 43.067 | 305.067 |
24 | 21 | Mackenzie Hughes | 288.783 | |
25 | 22 | Austin Cook | 285.750 | |
26 | 23 | Talor Gooch | 279.500 | |
27 | 53 | Rory McIlroy | 115.000 | 278.085 |
28 | 24 | Doc Redman | 275.950 | |
29 | 25 | James Hahn | 271.863 | |
30 | 26 | Tyrrell Hatton | 0.000 | 271.500 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 27 | J.T. Poston | 0.000 | 268.000 |
32 | 45 | Webb Simpson | 77.000 | 256.823 |
33 | 37 | Sebastián Muñoz | 49.800 | 254.180 |
34 | 29 | Harris English | 251.500 | |
35 | 40 | Abraham Ancer | 63.000 | 247.510 |
36 | 30 | Adam Long | 242.200 | |
37 | 52 | Corey Conners | 77.000 | 241.600 |
38 | 31 | Joaquin Niemann | 235.837 | |
39 | 33 | Bubba Watson | 6.347 | 230.930 |
40 | 34 | Denny McCarthy | 224.138 | |
41 | 67 | Brooks Koepka | 94.000 | 223.550 |
42 | 35 | Sepp Straka | 223.101 | |
43 | 36 | Sam Burns | 216.000 | |
44 | 95 | Dylan Frittelli | 115.000 | 201.100 |
45 | 42 | Tony Finau | 17.567 | 199.167 |
46 | 38 | Kevin Streelman | 197.679 | |
47 | 73 | Patrick Reed | 77.000 | 195.000 |
48 | 39 | Anirban Lahiri | 192.500 | |
49 | 41 | Kristoffer Ventura | 181.683 | |
50 | 43 | Viktor Hovland | 181.500 | |
51 | 44 | Brian Harman | 180.100 | |
52 | 61 | Chez Reavie | 30.033 | 177.183 |
53 | 50 | Zach Johnson | 8.217 | 176.280 |
54 | 46 | Ryan Palmer | 174.750 | |
55 | 58 | Si Woo Kim | 23.233 | 173.733 |
56 | 98 | C.T. Pan | 94.000 | 172.760 |
57 | 47 | Matt Jones | 170.710 | |
58 | 48 | Lanto Griffin | 0.000 | 170.507 |
59 | 49 | Russell Knox | 170.000 | |
60 | 51 | Charley Hoffman | 167.733 | |
61 | 54 | Brian Stuard | 160.176 | |
62 | 56 | Michael Gligic | 158.000 | |
63 | 57 | Nate Lashley | 0.000 | 157.060 |
64 | 59 | David Hearn | 148.563 | |
65 | 60 | Cameron Percy | 148.483 | |
66 | 87 | Cameron Champ | 49.800 | 142.800 |
67 | 62 | Doug Ghim | 140.600 | |
68 | 83 | Shane Lowry | 37.683 | 138.040 |
69 | 63 | Aaron Wise | 137.750 | |
70 | 93 | Scottie Scheffler | 49.800 | 136.863 |
71 | 64 | Keegan Bradley | 135.500 | |
72 | 65 | Matthew NeSmith | 131.955 | |
73 | 66 | Harold Varner III | 130.238 | |
74 | 68 | Henrik Norlander | 127.500 | |
75 | 69 | Maverick McNealy | 127.100 | |
76 | 70 | Scott Piercy | 126.250 | |
77 | 71 | Kramer Hickok | 122.629 | |
78 | 72 | Emiliano Grillo | 122.000 | |
79 | 74 | Tom Hoge | 115.321 | |
80 | 75 | Patton Kizzire | 114.355 | |
81 | 76 | Xinjun Zhang | 114.000 | |
82 | 77 | Scott Stallings | 112.083 | |
83 | 139 | Kevin Na | 63.000 | 110.438 |
84 | 78 | Cameron Davis | 109.793 | |
85 | 79 | Joel Dahmen | 108.250 | |
86 | 80 | Pat Perez | 107.429 | |
87 | 81 | Chesson Hadley | 106.500 | |
88 | 82 | Jason Day | 0.000 | 105.433 |
89 | 88 | Matthew Fitzpatrick | 10.767 | 102.017 |
90 | 84 | Alex Noren | 98.403 | |
91 | 85 | Beau Hossler | 98.038 | |
92 | 86 | Hank Lebioda | 97.929 | |
93 | 119 | Charl Schwartzel | 37.683 | 96.016 |
94 | 121 | Ian Poulter | 37.683 | 95.683 |
95 | 134 | Justin Rose | 43.067 | 92.380 |
96 | 101 | Paul Casey | 17.567 | 92.114 |
97 | 89 | Daniel Berger | 90.839 | |
98 | 90 | Luke List | 90.650 | |
99 | 91 | Adam Schenk | 90.150 | |
100 | 92 | Ryan Armour | 89.000 | |
101 | 94 | Cameron Tringale | 87.000 | |
102 | 96 | Erik van Rooyen | 0.000 | 80.614 |
103 | 116 | Lee Westwood | 17.567 | 80.567 |
104 | 97 | Patrick Rodgers | 79.250 | |
105 | 112 | Collin Morikawa | 13.034 | 78.784 |
106 | 99 | J.J. Spaun | 75.400 | |
107 | 100 | D.J. Trahan | 75.000 | |
108 | 102 | Tyler Duncan | 0.000 | 74.283 |
109 | 109 | Brandt Snedeker | 5.893 | 73.206 |
110 | 103 | Roger Sloan | 72.500 | |
111 | 194 | Marc Leishman | 63.000 | 72.207 |
112 | 104 | Scott Harrington | 71.200 | |
113 | 105 | Rory Sabbatini | 70.340 | |
114 | 151 | Rickie Fowler | 30.033 | 69.900 |
115 | 106 | Kiradech Aphibarnrat | 67.900 | |
116 | 107 | Michael Thompson | 67.767 | |
117 | 108 | Mark Hubbard | 67.446 | |
118 | 110 | Vincent Whaley | 67.033 | |
119 | 111 | Andrew Putnam | 0.000 | 66.925 |
120 | 113 | Kevin Kisner | 0.000 | 65.500 |
121 | 114 | Sebastian Cappelen | 65.000 | |
122 | 115 | Rob Oppenheim | 64.063 | |
123 | 141 | Billy Horschel | 17.567 | 63.450 |
124 | 150 | Adam Scott | 23.233 | 63.116 |
125 | 117 | Brice Garnett | 61.763 | |
126 | 133 | Charles Howell III | 10.767 | 60.500 |
127 | 188 | Tommy Fleetwood | 49.800 | 60.300 |
128 | 118 | Kelly Kraft | 60.000 | |
129 | 120 | Wesley Bryan | 58.000 | |
130 | 122 | Chase Seiffert | 56.955 | |
131 | 123 | Lucas Glover | 0.000 | 56.847 |
132 | 138 | Rafa Cabrera Bello | 8.217 | 55.831 |
133 | 124 | Robby Shelton | 55.429 | |
134 | 125 | Sean O'Hair | 54.700 | |
135 | 126 | Brendon Todd | 0.000 | 54.371 |
136 | 127 | Adam Hadwin | 0.000 | 54.117 |
137 | 128 | Troy Merritt | 52.308 | |
138 | 129 | John Huh | 52.250 | |
139 | 130 | Francesco Molinari | 0.000 | 51.000 |
140 | 131 | Padraig Harrington | 50.500 | |
141 | 132 | Ricky Barnes | 50.088 | |
142 | 135 | Bud Cauley | 49.000 | |
143 | 136 | Mark Anderson | 48.850 | |
144 | 137 | Ryan Brehm | 48.313 | |
145 | 140 | Will Gordon | 47.325 | |
146 | 142 | Kevin Chappell | 45.700 | |
147 | 204 | Danny Willett | 37.683 | 43.483 |
148 | 143 | Robert Streb | 43.229 | |
149 | 144 | Joseph Bramlett | 43.143 | |
150 | 182 | Sung Kang | 30.033 | 42.971 |
151 | 145 | Camilo Villegas | 41.400 | |
152 | 146 | Kyle Stanley | 41.150 | |
153 | 147 | Andrew Landry | 0.000 | 40.350 |
T154 | T148 | Rhein Gibson | 40.129 | |
T154 | T148 | Danny Lee | 40.129 | |
156 | 165 | Jordan Spieth | 10.767 | 39.850 |
157 | 152 | Scott Brown | 39.400 | |
158 | 153 | Jonathan Byrd | 39.250 | |
159 | 154 | Branden Grace | 39.071 | |
160 | 197 | Nick Taylor | 30.033 | 38.833 |
161 | 155 | Henrik Stenson | 0.000 | 37.429 |
162 | 156 | Richy Werenski | 34.850 | |
163 | 157 | Nelson Ledesma | 34.833 | |
164 | 158 | Satoshi Kodaira | 34.000 | |
165 | 159 | Fabián Gómez | 32.705 | |
166 | 160 | Brendan Steele | 31.721 | |
167 | 161 | Byeong Hun An | 0.000 | 31.500 |
168 | 162 | Jason Dufner | 30.471 | |
169 | 163 | Matt Kuchar | 0.000 | 30.357 |
170 | 164 | Max Homa | 0.000 | 30.250 |
171 | T216 | Bernhard Langer | 30.033 | 30.033 |
172 | 166 | Sangmoon Bae | 28.000 | |
173 | 167 | Bo Hoag | 25.071 | |
174 | 168 | Kevin Tway | 24.955 | |
175 | 169 | Ben Taylor | 24.750 | |
176 | 183 | Matt Wallace | 10.767 | 23.574 |
177 | 170 | Jhonattan Vegas | 22.625 | |
178 | 171 | Tim Wilkinson | 21.000 | |
179 | 179 | Phil Mickelson | 6.687 | 20.587 |
180 | 172 | Bill Haas | 20.500 | |
181 | 214 | Tiger Woods | 17.567 | 20.267 |
182 | 173 | Kyoung-Hoon Lee | 19.857 | |
T183 | T174 | Peter Uihlein | 18.000 | |
T183 | T174 | Seamus Power | 18.000 | |
185 | 176 | Luke Donald | 17.800 | |
186 | 177 | Chris Kirk | 17.200 | |
187 | 195 | Jimmy Walker | 5.667 | 14.667 |
188 | 178 | Vaughn Taylor | 14.000 | |
189 | 180 | J.B. Holmes | 13.250 | |
190 | 181 | Jamie Lovemark | 13.100 | |
191 | 184 | Keith Mitchell | 12.750 | |
192 | 185 | Jim Herman | 11.450 | |
193 | 186 | George McNeill | 10.955 | |
194 | 187 | Graeme McDowell | 0.000 | 10.875 |
195 | 189 | Tom Lewis | 10.438 | |
T196 | T190 | Johnson Wagner | 10.250 | |
T196 | T190 | D.A. Points | 10.250 | |
T198 | T192 | Jim Furyk | 9.250 | |
T198 | T192 | Nick Watney | 9.250 | |
200 | 196 | Hunter Mahan | 8.900 | |
201 | 198 | John Senden | 8.250 | |
202 | T216 | Mike Weir | 8.217 | 8.217 |
203 | 199 | Greg Chalmers | 6.863 | |
T204 | T200 | Ben Martin | 6.750 | |
T204 | T200 | Ryan Blaum | 6.750 | |
T204 | T200 | Sam Ryder | 6.750 | |
207 | 203 | Grayson Murray | 6.325 | |
208 | 205 | Dominic Bozzelli | 5.400 | |
T209 | T206 | Bronson Burgoon | 5.000 | |
T209 | T206 | Fred Funk | 5.000 | |
211 | 208 | J.J. Henry | 3.600 | |
T212 | T209 | Brandon Hagy | 3.300 | |
T212 | T209 | William McGirt | 3.300 | |
T214 | T211 | Arjun Atwal | 2.900 | |
T214 | T211 | Zac Blair | 2.900 | |
216 | 213 | Gary Woodland | 0.000 | 2.800 |
217 | 215 | Tommy Gainey | 2.650 |
■ PGA TOUR MONEY LEADERS
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが11位から1位に、2位タイのキャメロン・スミスが26位から8位に、イム・ソンジェが51位から10位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 11 | Dustin Johnson | 2,070,000.00 | 3,117,040.00 |
2 | 1 | Bryson DeChambeau | 62,100.00 | 2,502,850.00 |
3 | 2 | Jason Kokrak | 0.00 | 2,008,789.00 |
4 | 3 | Matthew Wolff | 0.00 | 2,007,135.00 |
5 | 4 | Patrick Cantlay | 178,250.00 | 1,888,835.00 |
6 | 5 | Xander Schauffele | 178,250.00 | 1,830,101.00 |
7 | 10 | Justin Thomas | 552,000.00 | 1,748,556.00 |
8 | 26 | Cameron Smith | 1,012,000.00 | 1,684,774.00 |
9 | 6 | Stewart Cink | 1,494,130.00 | |
10 | 51 | Sungjae Im | 1,012,000.00 | 1,384,677.00 |
11 | 7 | Carlos Ortiz | 1,338,167.00 | |
12 | 8 | Martin Laird | 1,314,640.00 | |
13 | 15 | Jon Rahm | 358,417.00 | 1,303,249.00 |
14 | 9 | Sergio Garcia | 1,301,621.00 | |
15 | 16 | Hideki Matsuyama | 215,625.00 | 1,138,649.00 |
16 | 14 | Louis Oosthuizen | 115,000.00 | 1,085,692.00 |
17 | 12 | Peter Malnati | 1,033,222.00 | |
18 | 13 | Russell Henley | 976,400.00 | |
19 | 39 | Rory McIlroy | 437,000.00 | 927,050.00 |
20 | 17 | Harris English | 917,290.00 | |
21 | 18 | Tyrrell Hatton | 0.00 | 828,262.00 |
22 | 19 | Harry Higgs | 827,836.00 | |
23 | 38 | Webb Simpson | 287,500.00 | 811,011.00 |
24 | 20 | Talor Gooch | 798,390.00 | |
25 | 21 | Hudson Swafford | 743,834.00 | |
26 | 23 | Bubba Watson | 26,450.00 | 731,537.00 |
27 | 22 | Brian Gay | 720,000.00 | |
28 | 32 | Sebastián Muñoz | 144,325.00 | 703,324.00 |
29 | 24 | Austin Cook | 697,257.00 | |
30 | 48 | Corey Conners | 287,500.00 | 687,420.00 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 58 | Brooks Koepka | 358,417.00 | 685,927.00 |
32 | 44 | Abraham Ancer | 215,625.00 | 679,513.00 |
33 | 25 | Joaquin Niemann | 674,072.00 | |
34 | 76 | Dylan Frittelli | 437,000.00 | 671,741.00 |
35 | 54 | Patrick Reed | 287,500.00 | 641,190.00 |
36 | 27 | Tyler McCumber | 637,300.00 | |
37 | 28 | J.T. Poston | 0.00 | 607,595.00 |
38 | 34 | Tony Finau | 50,600.00 | 595,286.00 |
39 | 29 | James Hahn | 582,538.00 | |
40 | 30 | Wyndham Clark | 575,475.00 | |
41 | 31 | Adam Long | 561,447.00 | |
42 | 33 | Lanto Griffin | 0.00 | 553,603.00 |
43 | 91 | C.T. Pan | 358,417.00 | 545,311.00 |
44 | 35 | Doc Redman | 543,903.00 | |
45 | 36 | Viktor Hovland | 534,880.00 | |
46 | 37 | Mackenzie Hughes | 533,348.00 | |
47 | 43 | Zach Johnson | 28,003.00 | 492,227.00 |
48 | 40 | Sam Burns | 488,008.00 | |
49 | 41 | Ryan Palmer | 487,518.00 | |
50 | 42 | Kevin Streelman | 464,256.00 | |
51 | 45 | Sepp Straka | 455,100.00 | |
52 | 50 | Si Woo Kim | 62,100.00 | 443,365.00 |
53 | 46 | Kristoffer Ventura | 440,500.00 | |
54 | 53 | Chez Reavie | 74,750.00 | 430,223.00 |
55 | 47 | Denny McCarthy | 420,082.00 | |
56 | 68 | Cameron Champ | 144,325.00 | 410,060.00 |
57 | 49 | Brian Harman | 382,666.00 | |
58 | 52 | Brian Stuard | 359,501.00 | |
59 | 71 | Shane Lowry | 91,713.00 | 343,873.00 |
60 | 55 | Russell Knox | 341,400.00 | |
61 | 56 | Keegan Bradley | 330,735.00 | |
62 | 57 | Charley Hoffman | 329,364.00 | |
63 | 93 | Scottie Scheffler | 144,325.00 | 328,145.00 |
64 | 131 | Kevin Na | 215,625.00 | 315,312.00 |
65 | 59 | Henrik Norlander | 312,750.00 | |
66 | 60 | Joel Dahmen | 304,117.00 | |
67 | 61 | Matthew NeSmith | 294,362.00 | |
68 | 62 | Anirban Lahiri | 291,121.00 | |
69 | 72 | Matthew Fitzpatrick | 33,672.00 | 284,872.00 |
70 | 89 | Ian Poulter | 91,713.00 | 282,033.00 |
71 | 63 | Harold Varner III | 280,558.00 | |
72 | 64 | Jason Day | 0.00 | 280,219.00 |
73 | 65 | Aaron Wise | 274,500.00 | |
74 | 66 | Michael Gligic | 270,310.00 | |
75 | 67 | Alex Noren | 269,779.00 | |
76 | 83 | Paul Casey | 50,600.00 | 262,469.00 |
77 | 69 | Cameron Davis | 262,015.00 | |
