エントリー

2018年01月の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2018 WEEK 4

WORLD GOLF RANKING 2018 WEEK 4 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはファーマーズインシュランスオープン12位タイで、WGRは5位をキープしています。
This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Dustin Johnson 10.7194 493.09
2 2 4 ESP Jon Rahm 9.5432 381.73
3 3 2 USA Jordan Spieth 8.7986 422.33
4 4 3 USA Justin Thomas 8.0126 416.66
5 5 5 JPN Hideki Matsuyama 7.4033 377.57
6 6 6 ENG Justin Rose 7.3909 347.37
7 7 7 USA Rickie Fowler 6.6493 319.16
8 11 11 NIR Rory McIlroy 6.0918 249.76
9 8 8 USA Brooks Koepka 5.9955 281.79
10 14 13 AUS Jason Day 5.7964 243.45
11 9 10 ESP Sergio Garcia 5.6604 260.38
12 10 9 SWE Henrik Stenson 5.5928 251.68
13 12 17 ENG Tommy Fleetwood 5.4265 282.18
14 13 12 AUS Marc Leishman 5.1881 269.78
15 18 16 ENG Tyrrell Hatton 4.8054 240.27
16 19 18 SWE Alex Noren 4.7543 218.70
17 15 14 ENG Paul Casey 4.5769 219.69
18 17 19 USA Pat Perez 4.4960 179.84
19 16 15 USA Matt Kuchar 4.4436 231.07
20 20 27 USA Brian Harman 3.8317 199.25
21 21 20 ESP Rafael Cabrera Bello 3.8240 198.85
22 22 21 ITA Francesco Molinari 3.6896 180.79
23 23 22 USA Charley Hoffman 3.5868 186.51
24 24 24 USA Patrick Reed 3.4453 179.16
25 26 25 USA Xander Schauffele 3.3872 176.14
26 27 32 ENG Ross Fisher 3.3739 165.32
27 29 30 RSA Branden Grace 3.3431 173.84
28 28 29 ENG Matthew Fitzpatrick 3.3082 172.02
29 25 23 RSA Louis Oosthuizen 3.2892 151.30
30 30 26 USA Kevin Kisner 3.2669 169.88
31 31 28 USA Daniel Berger 3.1015 161.28
32 60 58 CHN Li Haotong 2.9260 149.23
33 32 34 USA Kevin Chappell 2.8606 148.75
34 34 36 BEL Thomas Pieters 2.6981 129.51
35 42 51 JPN Satoshi Kodaira 2.6848 139.61
36 36 38 USA Patrick Cantlay 2.6780 107.12
37 44 40 USA Tony Finau 2.6477 137.68
38 35 33 RSA Charl Schwartzel 2.6424 126.83
39 33 31 AUS Adam Scott 2.6420 108.32
40 38 43 USA Webb Simpson 2.6121 127.99
41 37 44 VEN Jhonattan Vegas 2.5882 134.59
42 40 42 KOR Siwoo Kim 2.5626 133.26
43 39 35 JPN Yuta Ikeda 2.5541 132.81
44 41 39 AUT Bernd Wiesberger 2.5238 131.24
45 43 41 USA Jason Dufner 2.5229 126.15
46 45 48 USA Kyle Stanley 2.4149 125.58
47 51 53 RSA Dylan Frittelli 2.3959 124.59
48 47 47 USA Zach Johnson 2.3925 117.23
49 46 37 USA Phil Mickelson 2.3691 113.72
50 49 46 USA Russell Henley 2.3587 117.94

This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points
51 48 45 USA Brendan Steele 2.3548 115.38
52 54 50 JPN Yusaku Miyazato 2.3119 120.22
53 55 55 USA Gary Woodland 2.3001 119.60
54 52 60 CAN Adam Hadwin 2.2908 119.12
55 50 49 THA Kiradech Aphibarnrat 2.2847 118.81
56 53 121 USA Patton Kizzire 2.2596 117.50
57 58 54 ENG Ian Poulter 2.2379 107.42
58 57 61 AUS Cameron Smith 2.2314 116.04
59 56 52 USA Peter Uihlein 2.1911 100.79
60 67 74 FRA Alexander Levy 2.1242 101.96
61 59 83 USA James Hahn 2.0889 108.62
62 66 65 USA Charles Howell III 2.0769 101.77
63 62 63 USA Julian Suri 1.9927 79.71
64 73 71 USA Keegan Bradley 1.9899 103.48
65 61 56 USA Bill Haas 1.9790 102.91
66 63 57 USA Ryan Moore 1.9504 91.67
67 64 62 IRL Shane Lowry 1.9254 98.20
68 65 59 USA Brandt Snedeker 1.9033 83.75
69 68 64 ENG Lee Westwood 1.7983 84.52
70 69 67 USA Wesley Bryan 1.7959 93.39
71 71 66 IND Anirban Lahiri 1.7917 93.17
72 70 70 USA Billy Horschel 1.7893 87.68
73 77 73 ARG Emiliano Grillo 1.7802 92.57
74 76 72 GER Martin Kaymer 1.7624 89.88
75 90 84 USA J.B. Holmes 1.7581 86.15
76 74 75 IRL Paul Dunne 1.7384 90.39
77 72 69 JPN Hideto Tanihara 1.7381 90.38
78 78 77 SCO Russell Knox 1.7020 88.51
79 79 79 USA Chesson Hadley 1.6899 87.87
80 96 289 ENG Chris Paisley 1.6646 86.56
81 75 68 USA Jimmy Walker 1.6438 80.55
82 81 76 USA Chan Kim 1.6344 68.65
83 80 80 USA Seungsu Han 1.6094 75.64
84 82 78 DEN Thorbjorn Olesen 1.6040 83.41
85 82 81 KOR Sunghoon Kang 1.5670 81.48
86 88 85 JPN Shugo Imahira 1.5306 79.59
87 84 86 USA Lucas Glover 1.5166 72.80
88 86 92 FRA Victor Dubuisson 1.5106 60.42
89 85 82 NED Joost Luiten 1.5009 78.05
90 87 93 USA Hudson Swafford 1.4953 77.75
91 100 97 KOR Byeong Hun An 1.4933 77.65
92 205 193 USA Ryan Palmer 1.4931 61.22
93 89 95 USA Chez Reavie 1.4867 77.31
94 91 90 ENG Jordan L Smith 1.4755 76.73
95 92 91 USA Kevin Na 1.4568 75.75
96 115 149 KOR Sungjae Im 1.4516 75.48
97 94 102 PAR Fabrizio Zanotti 1.4403 73.46
98 93 87 USA William McGirt 1.4319 74.46
99 95 99 USA Bryson DeChambeau 1.4266 74.18
100 105 101 ENG David Horsey 1.4170 68.02
101 99 100 AUS Wade Ormsby 1.4079 60.54
102 111 160 RSA Shaun Norris 1.4028 72.95
103 114 110 KOR Jeunghun Wang 1.3961 72.60
104 97 94 USA Jamie Lovemark 1.3947 72.53
105 117 109 SWE Alexander Bjork 1.3807 71.80
106 102 172 USA Andrew Landry 1.3793 68.97
107 101 88 ENG Chris Wood 1.3752 66.01
108 98 89 USA Bubba Watson 1.3664 61.49
109 103 103 BEL Nicolas Colsaerts 1.3652 70.99
110 104 98 KOR Younghan Song 1.3625 70.85
111 106 119 USA Ollie Schniederjans 1.3603 70.74
112 107 96 USA Sean O'Hair 1.3460 69.99
113 110 105 USA Bud Cauley 1.3419 60.39
114 108 122 USA Scott Piercy 1.3307 61.21
115 112 144 USA Austin Cook 1.3222 68.75
116 109 104 JPN Ryuko Tokimatsu 1.3195 58.06
117 121 116 USA J.J Spaun 1.3113 68.19
118 113 118 USA Grayson Murray 1.2768 66.40
119 116 106 DEN Soren Kjeldsen 1.2678 65.93
120 136 134 SCO Richie Ramsay 1.2653 65.79
121 119 112 KOR Meenwhee Kim 1.2643 65.75
122 120 113 KOR Hyunwoo Ryu 1.2639 65.72
123 118 107 USA Scott Brown 1.2619 65.62
124 123 115 CAN Graham Delaet 1.2618 55.52
125 127 124 AUS Scott Hend 1.2536 65.19
126 122 123 NZL Ryan Fox 1.2410 64.53
127 198 196 USA Paul Peterson 1.2268 63.79
128 145 129 ENG Andy Sullivan 1.2266 63.78
129 126 131 USA Jason Kokrak 1.2205 63.46
130 124 111 USA Steve Stricker 1.2181 48.72
131 125 108 NZL Danny Lee 1.2143 63.14
132 147 138 USA Luke List 1.2072 62.78
133 129 120 JPN Shingo Katayama 1.2058 54.26
134 128 139 RSA Richard Sterne 1.1919 56.02
135 130 141 RSA Erik van Rooyen 1.1887 53.49
136 140 137 RSA Dean Burmester 1.1820 61.46
137 131 117 SCO Martin Laird 1.1701 58.50
138 132 130 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.1604 52.22
139 135 127 ENG Matt Wallace 1.1593 52.17
140 133 126 KOR K.T. Kim 1.1543 60.02
141 138 135 RSA George Coetzee 1.1410 59.33
142 137 128 SWE David Lingmerth 1.1387 59.21
143 138 125 NZL Michael Hendry 1.1372 59.14
144 143 133 ENG Eddie Pepperell 1.1347 53.33
145 141 146 USA Stewart Cink 1.1342 54.44
146 134 163 THA Jazz Janewattananond 1.1291 50.81
146 142 132 ENG Matthew Southgate 1.1291 58.71
148 144 136 ENG Graeme Storm 1.1289 58.70
149 146 143 SCO Scott Jamieson 1.1246 58.48
150 161 156 USA David Lipsky 1.1150 57.98
151 156 155 ESP Adrian Otaegui 1.0860 56.47
152 171 168 AUS Jason Scrivener 1.0764 55.97
153 150 147 FRA Matthieu Pavon 1.0574 54.98
154 151 145 CAN Mackenzie Hughes 1.0569 54.96
155 149 140 ENG Luke Donald 1.0566 50.72
156 152 148 JPN Daisuke Kataoka 1.0560 54.91
157 148 114 ENG Danny Willett 1.0548 47.47
158 157 181 ENG Andrew Johnston 1.0530 48.44
159 158 153 IND Gaganjeet Bhullar 1.0487 46.14
160 155 166 ITA Renato Paratore 1.0466 54.42
161 153 142 USA Harold Varner III 1.0437 54.27
162 169 170 THA Poom Saksansin 1.0364 47.68
163 154 150 IRL Padraig Harrington 1.0299 50.46
164 164 178 MAS Gavin Green 1.0211 53.10
165 159 179 USA Ryan Armour 1.0152 52.79
166 180 175 RSA Haydn Porteous 1.0104 52.54
167 175 161 USA Kevin Streelman 1.0064 52.33
168 162 151 ESP Pablo Larrazabal 0.9924 51.60
169 165 157 KOR Sanghyun Park 0.9920 51.59
170 163 152 USA Robert Streb 0.9917 51.57
171 167 189 USA Chris Stroud 0.9912 51.54
172 160 154 ENG Callum Shinkwin 0.9886 44.49
173 168 164 KOR Sanghee Lee 0.9879 51.37
174 170 159 THA Phachara Khongwatmai 0.9857 50.27
175 166 194 RSA Darren Fichardt 0.9723 45.70
176 172 162 AUS Brad Kennedy 0.9722 46.66
177 174 220 USA Brian Stuard 0.9677 50.32
178 183 205 BEL Thomas Detry 0.9631 47.19
179 179 215 AUS Cameron Davis 0.9588 38.35
180 176 187 USA Chris Kirk 0.9560 49.71
181 188 173 AUS Andrew Dodt 0.9556 47.78
182 173 158 ENG Aaron Rai 0.9546 48.69
183 177 167 FIN Tapio Pulkkanen 0.9505 39.92
184 186 177 TPE C.T. Pan 0.9502 49.41
185 178 169 KOR Junggon Hwang 0.9454 49.16
186 181 211 ESP Jorge Campillo 0.9290 48.31
187 184 171 USA Patrick Rodgers 0.9235 48.02
188 185 182 ESP Nacho Elvira 0.9224 47.97
189 182 165 USA Daniel Summerhays 0.9199 47.83
190 217 394 USA Tom Hoge 0.9058 47.10
191 189 184 FRA Clement Sordet 0.9034 45.17
192 187 176 THA Prayad Marksaeng 0.8950 41.17
193 192 202 IND Shubhankar Sharma 0.8900 35.60
194 196 198 USA Brian Gay 0.8895 41.81
195 190 180 RSA Brandon Stone 0.8880 46.17
196 203 204 IND Ajeetesh Sandhu 0.8879 35.52
197 201 191 USA Kevin Tway 0.8867 46.11
198 191 173 USA Jim Herman 0.8791 45.72
199 194 186 FRA Julien Guerrier 0.8790 44.83
200 193 199 CAN Nick Taylor 0.8784 45.68

【PGAツアー2017-18】ファーマーズインシュランスオープン:ポイント・賞金一覧

ファーマーズインシュランスオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
T12 Hideki Matsuyama 54.625 123,337.50  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2017-18シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Hideki Matsuyama 282.403 32 737,212.50 28

松山くんは今回12位タイでFedExCupポイント54.625と123,337.50ドルを獲得し、FedExCupランク32位、賞金ランク28位とそれぞれ順位を上げています。ファーマーズではショットがあまりよくありませんでしたが、パットに関してはかなりいい感じでしたので、ショットを修正してフェニックスでしっかり500ポイント稼いで欲しいなと思います。

 ※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Jason Day AUS 500.000 1,242,000.00  
T2 Alex Noren SWE 245.000 607,200.00  
T2 Ryan Palmer USA 245.000 607,200.00  
4 J.B. Holmes USA 135.000 331,200.00  
5 Keegan Bradley USA 110.000 276,000.00  
T6 Tony Finau USA 95.000 239,775.00  
T6 Charles Howell III USA 95.000 239,775.00  
T8 Harris English USA 77.500 193,200.00  
T8 Robert Garrigus USA 77.500 193,200.00  
T8 Marc Leishman AUS 77.500 193,200.00  
T8 Justin Rose ENG 77.500 193,200.00  
T12 Retief Goosen RSA 54.625 123,337.50  
T12 Lanto Griffin USA 54.625 123,337.50  
T12 Emiliano Grillo ARG 54.625 123,337.50  
T12 Brandon Harkins USA 54.625 123,337.50  
T12 Tom Hoge USA 54.625 123,337.50  
T12 Luke List USA 54.625 123,337.50  
T12 Hideki Matsuyama JPN 54.625 123,337.50  
T12 Gary Woodland USA 54.625 123,337.50  
T20 Abraham Ancer MEX 43.000 83,260.00  
T20 Rory Sabbatini RSA 43.000 83,260.00  
T20 Cameron Smith AUS 43.000 83,260.00  
T23 Chesson Hadley USA 34.833 59,685.00  
T23 J.J. Henry USA 34.833 59,685.00  
T23 Michael Kim USA 34.833 59,685.00  
T23 Patrick Reed USA 34.833 59,685.00  
T23 J.J. Spaun USA 34.833 59,685.00  
T23 Tiger Woods USA 34.833 59,685.00  
T29 Corey Conners CAN 25.750 43,872.50  
T29 Russell Knox SCO 25.750 43,872.50  
T29 Maverick McNealy USA 25.750 43,872.50 *
T29 Jon Rahm ESP 25.750 43,872.50  
T29 Brendan Steele USA 25.750 43,872.50  
T29 Kevin Streelman USA 25.750 43,872.50  
T35 Martin Flores USA 16.500 30,463.50  
T35 Brice Garnett USA 16.500 30,463.50  
T35 Cody Gribble USA 16.500 30,463.50  
T35 Adam Hadwin CAN 16.500 30,463.50  
T35 Charley Hoffman USA 16.500 30,463.50  
T35 Beau Hossler USA 16.500 30,463.50  
T35 Si Woo Kim KOR 16.500 30,463.50  
T35 Chris Kirk USA 16.500 30,463.50  
T35 C.T. Pan TPE 16.500 30,463.50  
T35 Kevin Tway USA 16.500 30,463.50  
T45 James Hahn USA 9.750 19,734.00  
T45 John Huh USA 9.750 19,734.00  
T45 Tom Lovelady USA 9.750 19,734.00  
T45 Phil Mickelson USA 9.750 19,734.00  
T45 Francesco Molinari ITA 9.750 19,734.00  
T45 Brandt Snedeker USA 9.750 19,734.00  
T51 Patrick Cantlay USA 7.500 16,606.00  
T51 Talor Gooch USA 7.500 16,606.00  
T51 Kyle Stanley USA 7.500 16,606.00  
T54 Bill Haas USA 5.975 15,801.00  
T54 Billy Horschel USA 5.975 15,801.00  
T54 Anirban Lahiri IND 5.975 15,801.00  
T54 Andrew Putnam USA 5.975 15,801.00  
T58 Bud Cauley USA 5.000 15,180.00  
T58 Cameron Davis AUS 5.000 15,180.00 *
T58 Danny Lee NZL 5.000 15,180.00  
T58 Cameron Tringale USA 5.000 15,180.00  
T58 Nick Watney USA 5.000 15,180.00  
T63 Keith Mitchell USA 4.200 14,628.00  
T63 Julian Suri USA 4.200 14,628.00 *
T63 Jimmy Walker USA 4.200 14,628.00  
66 Robert Streb USA 3.800 14,352.00  
T67 Lucas Glover USA 3.500 14,145.00  
T67 Ben Silverman CAN 3.500 14,145.00  
T69 Sung Kang KOR 3.033 13,800.00  
T69 Hunter Mahan USA 3.033 13,800.00  
T69 Sean O'Hair USA 3.033 13,800.00  
72 Roberto Díaz MEX 2.800 13,524.00  
T73 J.T. Poston USA 2.650 13,317.00  
T73 Ted Potter, Jr. USA 2.650 13,317.00  
T75 Grayson Murray USA 2.450 13,041.00  
T75 Nick Taylor CAN 2.450 13,041.00  
77 Camilo Villegas COL 2.300 12,834.00  
T78 Aaron Baddeley AUS - -  
T78 Sangmoon Bae KOR - -  
T78 Ricky Barnes USA - -  
T78 Alex Cejka GER - -  
T78 Tyler Duncan USA - -  
T78 Rickie Fowler USA - -  
T78 Padraig Harrington IRL - -  
T78 Stephan Jaeger GER - -  
T78 Whee Kim KOR - -  
T78 Nate Lashley USA - -  
T78 Jack Maguire USA - - *
T78 Peter Malnati USA - -  
T78 Troy Merritt USA - -  
T78 Rod Pampling AUS - -  
T78 Seamus Power IRL - -  
T78 Xander Schauffele USA - -  
T78 Ollie Schniederjans USA - -  
T78 Shawn Stefani USA - -  
T78 Brett Stegmaier USA - -  
T78 Ethan Tracy USA - -  
T78 Peter Uihlein USA - -  
T78 Jhonattan Vegas VEN - -  
T78 Johnson Wagner USA - -  
T78 Richy Werenski USA - -  
T78 Steve Wheatcroft USA - -  
T78 Aaron Wise USA - -  
T78 Will Zalatoris USA - - *
T105 Zac Blair USA - -  
T105 Bronson Burgoon USA - -  
T105 Chad Campbell USA - -  
T105 Stewart Cink USA - -  
T105 Mac Hughes CAN - -  
T105 Jamie Lovemark USA - -  
T105 Denny McCarthy USA - -  
T105 Martin Piller USA - -  
T105 Kyle Thompson USA - -  
T105 Tyrone Van Aswegen RSA - -  
T115 Jonas Blixt SWE - -  
T115 Sam Burns USA - - *
T115 Joel Dahmen USA - -  
T115 Bryson DeChambeau USA - -  
T115 Patrick Rodgers USA - -  
T115 Sam Ryder USA - -  
T115 Scott Stallings USA - -  
T115 Norman Xiong USA - - **
T115 Xinjun Zhang CHN - -  
T124 Derek Barron USA - - *
T124 Jonathan Byrd USA - -  
T124 Matt Every USA - -  
T124 Matt Jones AUS - -  
T124 Martin Laird SCO - -  
T124 Shane Lowry IRL - -  
T124 Trey Mullinax USA - -  
T124 Rob Oppenheim USA - -  
T124 Conrad Shindler USA - -  
T124 Tyler Torano USA - - *
T124 Andrew Yun USA - -  
T135 Derek Fathauer USA - -  
T135 Jim Herman USA - -  
T135 Andrew Landry USA - -  
T135 David Lingmerth SWE - -  
T135 Michael Thompson USA - -  
T140 K.J. Choi KOR - -  
T140 Luke Donald ENG - -  
T140 Morgan Hoffmann USA - -  
T143 Nicholas Lindheim USA - -  
T143 Andrew Loupe USA - -  
T143 Geoff Ogilvy AUS - -  
T143 Harold Varner III USA - -  
T147 Michael Block USA - - *
T147 Brian Harman USA - -  
T147 David Hearn CAN - -  
T147 Kelly Kraft USA - -  
T147 John Mallinger USA - - *
T147 Adam Schenk USA - -  
153 Jonathan Randolph USA - -  
154 Matt Atkins USA - -  
155 Zecheng Dou CHN - -  
156 Smylie Kaufman USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したジェイソン・デイが76位から9位に、2位タイのアレックス・ノレンが164位から34位に、ライアン・パーマーが149位から31位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Patton Kizzire   1,224.161
2 2 Jon Rahm 25.750 847.850
3 3 Pat Perez   724.000
4 4 Dustin Johnson   718.333
5 5 Austin Cook   699.016
6 8 Brendan Steele 25.750 649.056
7 6 Justin Thomas   640.125
8 7 Brian Harman 0.000 630.306
9 76 Jason Day 500.000 630.250
10 10 Justin Rose 77.500 627.500
11 9 Patrick Cantlay 7.500 616.700
12 12 Tony Finau 95.000 568.714
13 13 Chesson Hadley 34.833 503.958
14 11 Andrew Landry 0.000 499.175
15 17 Marc Leishman 77.500 491.067
16 14 J.J. Spaun 34.833 470.200
17 22 Keegan Bradley 110.000 432.063
18 19 Cameron Smith 43.000 430.000
19 15 Rickie Fowler 0.000 415.000
20 16 Ryan Armour   414.730
21 18 Whee Kim 0.000 410.860
22 21 Tom Hoge 54.625 388.675
23 26 Charles Howell III 95.000 382.970
24 20 James Hahn 9.750 372.750
25 23 Alex Cejka 0.000 322.043
26 32 Brandon Harkins 54.625 310.792
27 24 Chez Reavie   305.583
28 27 Si Woo Kim 16.500 303.380
29 25 Brian Stuard   301.833
30 28 Kyle Stanley 7.500 294.000

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 149 Ryan Palmer 245.000 287.456
32 38 Hideki Matsuyama 54.625 282.403
33 29 Martin Piller 0.000 277.027
34 164 Alex Noren 245.000 271.747
35 30 Brian Gay   261.962
36 31 Zach Johnson   260.806
37 52 Luke List 54.625 252.542
38 55 Gary Woodland 54.625 249.875
39 33 Brooks Koepka   240.333
40 34 Rafa Cabrera Bello   238.000
41 35 Scott Brown   237.100
42 36 Xander Schauffele 0.000 235.639
43 37 Bud Cauley 5.000 234.600
44 49 Kevin Streelman 25.750 234.457
45 46 Chris Kirk 16.500 233.639
46 45 Phil Mickelson 9.750 227.450
47 41 Nick Taylor 2.450 226.923
48 39 Jhonattan Vegas 0.000 225.275
49 40 Jason Kokrak   224.940
50 43 Anirban Lahiri 5.975 224.775
51 42 Peter Uihlein 0.000 224.000
52 44 Henrik Stenson   218.333
53 47 Bryson DeChambeau 0.000 212.273
54 60 Russell Knox 25.750 210.621
55 48 Webb Simpson   208.940
56 59 Adam Hadwin 16.500 206.920
57 50 Ollie Schniederjans 0.000 205.873
58 56 John Huh 9.750 204.850
59 51 Sung Kang 3.033 204.446
60 61 Beau Hossler 16.500 197.342
61 57 Lucas Glover 3.500 197.063
62 53 Paul Casey   196.250
63 54 Kevin Kisner   195.793
64 58 Scott Piercy   191.540
65 77 Emiliano Grillo 54.625 183.850
66 64 Grayson Murray 2.450 173.508
67 65 J.T. Poston 2.650 173.413
68 62 Ben Martin   173.298
69 63 Kevin Chappell   173.167
70 66 Stewart Cink 0.000 170.437
71 67 William McGirt   162.791
72 68 Daniel Berger   159.808
73 69 Tyrone Van Aswegen 0.000 154.874
74 70 Ben Silverman 3.500 150.217
75 115 Harris English 77.500 146.700
76 71 Tyler Duncan 0.000 145.750
77 72 Aaron Wise 0.000 145.641
78 73 Ryan Moore   143.073
79 75 Talor Gooch 7.500 141.383
80 74 Nicholas Lindheim 0.000 140.964
81 208 J.B. Holmes 135.000 138.300
82 86 C.T. Pan 16.500 134.750
83 98 Abraham Ancer 43.000 133.893
84 78 Hudson Swafford   128.987
85 79 Branden Grace   128.414
86 80 Jason Dufner   126.100
87 81 Vaughn Taylor   124.686
88 82 Jordan Spieth   123.000
89 87 Danny Lee 5.000 122.400
90 92 Brice Garnett 16.500 122.305
91 83 Jamie Lovemark 0.000 121.381
92 84 Jonathan Randolph 0.000 121.263
93 85 Patrick Rodgers 0.000 119.934
94 88 Sam Saunders   116.100
95 89 Graham DeLaet   110.975
96 90 Seamus Power 0.000 109.995
97 93 Hunter Mahan 3.033 107.095
98 91 Xinjun Zhang 0.000 106.833
99 162 Robert Garrigus 77.500 106.567
100 114 Patrick Reed 34.833 105.611
101 94 Ryan Blaum   102.667
102 95 Wesley Bryan   101.765
103 143 Retief Goosen 54.625 100.313
104 106 Kevin Tway 16.500 96.106
105 96 Stephan Jaeger 0.000 94.119
106 116 Corey Conners 25.750 93.508
107 97 Russell Henley   93.267
108 99 Andrew Putnam 5.975 92.864
109 101 Ted Potter, Jr. 2.650 89.150
110 100 Graeme McDowell   86.767
111 102 Chris Stroud   84.867
112 103 Shawn Stefani 0.000 83.711
113 104 Byeong Hun An   83.167
114 105 Aaron Baddeley 0.000 82.290
115 107 Camilo Villegas 2.300 81.450
116 121 Martin Flores 16.500 78.535
117 108 Harold Varner III 0.000 77.950
118 109 Adam Schenk 0.000 74.224
119 110 Smylie Kaufman 0.000 73.700
120 111 Morgan Hoffmann 0.000 73.600
121 112 Ricky Barnes 0.000 73.592
122 113 Kelly Kraft 0.000 71.450
123 122 Tom Lovelady 9.750 71.425
124 156 Michael Kim 34.833 70.626
125 165 Rory Sabbatini 43.000 69.331
126 119 Billy Horschel 5.975 68.975
127 117 Tyrrell Hatton   67.250
128 118 Richy Werenski 0.000 65.971
129 136 Charley Hoffman 16.500 64.500
130 191 Lanto Griffin 54.625 63.725
131 120 Johnson Wagner 0.000 62.400
132 123 Rob Oppenheim 0.000 60.862
133 124 Derek Fathauer 0.000 58.386
T134 T125 Ian Poulter   57.200
T134 T125 David Lingmerth 0.000 57.200
136 127 David Hearn 0.000 55.785
137 128 Trey Mullinax 0.000 55.767
138 129 Zac Blair 0.000 55.651
139 130 Bronson Burgoon 0.000 55.298
140 131 Peter Malnati 0.000 55.081
141 132 Jerry Kelly   54.000
142 133 Joel Dahmen 0.000 53.475
143 142 Bill Haas 5.975 52.235
144 134 Matt Kuchar   51.185
145 135 Michael Thompson 0.000 49.700
146 146 Cameron Tringale 5.000 48.430
147 144 Roberto Díaz 2.800 48.225
148 137 Tommy Fleetwood   47.600
149 138 Kevin Na   47.000
150 139 Martin Laird 0.000 46.916
151 140 Blayne Barber   46.750
152 148 Keith Mitchell 4.200 46.710
153 141 Nate Lashley 0.000 46.634
154 161 Cody Gribble 16.500 46.514
155 190 J.J. Henry 34.833 45.083
156 145 Charl Schwartzel   44.778
157 147 Adam Scott   43.278
158 150 Thomas Pieters   42.105
159 151 Ethan Tracy 0.000 41.690
160 152 Jonas Blixt 0.000 39.210
161 153 Brandon Hagy   39.020
162 154 Ben Crane   38.833
163 155 Scott Stallings 0.000 37.377
164 157 Brett Stegmaier 0.000 35.211
165 158 Jonathan Byrd 0.000 35.200
166 T215 Tiger Woods 34.833 34.833
167 167 Brandt Snedeker 9.750 34.188
168 159 Matt Jones 0.000 31.230
169 160 D.A. Points   30.800
170 163 Davis Love III   28.750
171 166 Fabián Gómez   26.177
172 168 Billy Hurley III   23.091
173 173 Robert Streb 3.800 21.333
174 187 Francesco Molinari 9.750 20.800
175 169 Luke Donald 0.000 20.167
176 170 Conrad Shindler 0.000 18.925
177 171 K.J. Choi 0.000 18.800
178 172 Seung-Yul Noh   18.500
179 183 Nick Watney 5.000 17.543
180 174 Rod Pampling 0.000 16.883
181 175 Sam Ryder 0.000 16.243
182 176 Chad Campbell 0.000 15.900
183 177 Troy Merritt 0.000 15.476
184 178 Cameron Percy   14.100
185 179 Dominic Bozzelli   13.563
186 180 Matt Every 0.000 13.330
187 181 Brian Davis   13.292
188 182 Jim Herman 0.000 12.943
T189 T184 Ángel Cabrera   11.200
T189 T184 Derek Ernst   11.200
T189 T184 Eric Axley   11.200
192 188 John Peterson   11.000
193 189 Bubba Watson   10.400
194 194 Sean O'Hair 3.033 10.076
195 192 Colt Knost   8.950
196 193 Ken Duke   7.300
197 195 Daniel Summerhays   6.810
198 196 Ernie Els   6.800
199 197 Steve Wheatcroft 0.000 6.590
200 198 George McNeill   6.494
201 199 Rick Lamb   5.860
202 200 Ross Fisher   5.780
T203 T201 Brendon de Jonge   5.643
T203 T201 Padraig Harrington 0.000 5.643
205 203 Geoff Ogilvy 0.000 5.450
206 204 Greg Chalmers   4.993
207 205 Sangmoon Bae 0.000 4.600
208 T215 Jimmy Walker 4.200 4.200
209 206 Tim Herron   3.763
210 207 Zecheng Dou 0.000 3.513
211 209 Denny McCarthy 0.000 3.000
212 210 Stuart Appleby   2.925
213 211 John Daly   2.800
214 212 Matt Atkins 0.000 2.363
215 213 Omar Uresti   1.800
216 214 John Rollins   1.590

■ MONEY LEADERS

今大会優勝したジェイソン・デイが70位から7位に、2位タイのアレックス・ノレンが156位から32位に、ライアン・パーマーが157位から33位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Patton Kizzire   2,922,854.78
2 2 Justin Thomas   1,951,750.00
3 3 Dustin Johnson   1,939,666.67
4 5 Jon Rahm 43,872.50 1,909,372.50
5 4 Pat Perez   1,894,031.79
6 6 Justin Rose 193,200.00 1,853,200.00
7 70 Jason Day 1,242,000.00 1,585,500.00
8 7 Brian Harman 0.00 1,532,083.62
9 8 Austin Cook   1,486,561.40
10 11 Marc Leishman 193,200.00 1,476,625.15
11 9 Patrick Cantlay 16,606.00 1,466,506.00
12 10 Brendan Steele 43,872.50 1,413,876.95
