エントリー

カテゴリー「2019年以前」の検索結果は以下のとおりです。

【メジャー 2019】全米プロゴルフ選手権:ポイント・賞金一覧

全米プロゴルフ選手権終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
T16 Hideki Matsuyama 52.886 143,100.00   125.714 128,189.00 *
T110 Shugo Imahira 0.000 0.00 * 0.000 2,777.00 *
T124 Satoshi Kodaira 0.000 0.00   0.000 2,777.00  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(PGAツアー・20-シーズン累計)

<PGAツアーメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Hideki Matsuyama 679.964 38 1,820,565.13 34
Satoshi Kodaira 132.502 165 399,622.50 148
<PGAツアーノンメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS Re:125 Re:200 Re:STM
Shugo Imahira 34.983 345.017 40.017 231.153 101,540.00
Yuki Inamori 7.103 372.897 67.897 259.033 58,379.00
Yuta Ikeda 4.533 375.467 70.467 261.603 47,000.00
Rikuya Hoshino 3.500 376.500 71.500 262.636 13,120.00
Yuwa Kosaihira 0.000 380.000 75.000 266.136 0.00
Takumi Kanaya - - - - -
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを380ポイント、200位のボーダーラインを75ポイントと仮定し、
 Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。 
 また、Re:STMは昨シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(ヨーロピアンツアー・2019シーズン累計)
  Race to Dobai Point MONEY(EUR) Member
PLAYER POINTS RANK
Masahiro Kawamura 624.697 27 371,623.00  
Satoshi Kodaira 152.125 128 151,082.61  
Yuta Ikeda 108.052 153 69,271.00  
Yusaku Miyazato 74.888 185 48,681.00  
Hideto Tanihara 60.294 197 33,868.00  
Hideki Matsuyama 390.189 - 352,291.61 NM
Shugo Imahira 58.500 - 64,946.00 NM
Daisuke Kataoka 6.875 - 3,584.00 NM
※レーストゥドバイのポイントシステムが変更になったため、現在まだシード獲得ラインなどが載せられませんがご了承ください。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。

松山くんは今回16位タイでFedExCupポイント52.886と143,100.00ドルを獲得し、FedExCupランクは38位に上昇しています。3連戦でもう少し稼いでほしかった気もしますが、少しずつ良くなってきていると思うので、この先の試合に期待しましょう。

 ※『PGA NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、※『EP NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外となります。
POS PLAYER CTRY Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
1 Brooks Koepka USA 600.000 1,980,000.00   1,665.000 1,773,684.00 *
2 Dustin Johnson USA 330.000 1,188,000.00   1,113.000 1,064,210.00 *
T3 Patrick Cantlay USA 160.000 575,500.00   517.000 515,533.00 *
T3 Jordan Spieth USA 160.000 575,500.00   517.000 515,533.00 *
T3 Matt Wallace ENG 160.000 575,500.00 * 517.000 515,533.00  
6 Luke List USA 110.000 380,000.00   350.000 340,404.00 *
7 Sung Kang KOR 100.000 343,650.00   300.000 307,842.00 *
T8 Matt Kuchar USA 80.167 264,395.00   198.167 236,845.00 *
T8 Shane Lowry IRL 80.167 264,395.00   198.167 236,845.00  
T8 Rory McIlroy NIR 80.167 264,395.00   198.167 236,845.00 *
T8 Erik van Rooyen RSA 80.167 264,395.00 * 198.167 236,845.00  
T8 Adam Scott AUS 80.167 264,395.00   198.167 236,845.00 *
T8 Gary Woodland USA 80.167 264,395.00   198.167 236,845.00 *
T14 Jazz Janewattananond THA 62.500 191,665.00 * 150.000 171,694.00  
T14 Chez Reavie USA 62.500 191,665.00   150.000 171,694.00 *
T16 Abraham Ancer MEX 52.886 143,100.00   125.714 128,189.00  
T16 Lucas Bjerregaard DEN 52.886 143,100.00 * 125.714 128,189.00  
T16 Lucas Glover USA 52.886 143,100.00   125.714 128,189.00 *
T16 Mike Lorenzo-Vera FRA 52.886 143,100.00 * 125.714 128,189.00  
T16 Hideki Matsuyama JPN 52.886 143,100.00   125.714 128,189.00 *
T16 Xander Schauffele USA 52.886 143,100.00   125.714 128,189.00  
T16 Brandt Snedeker USA 52.886 143,100.00   125.714 128,189.00 *
T23 Jason Day AUS 39.478 91,000.00   103.333 81,518.00 *
T23 Emiliano Grillo ARG 39.478 91,000.00   103.333 81,518.00  
T23 Billy Horschel USA 39.478 91,000.00   103.333 81,518.00  
T23 Jason Kokrak USA 39.478 91,000.00   103.333 81,518.00 *
T23 Thomas Pieters BEL 39.478 91,000.00 * 103.333 81,518.00  
T23 Jimmy Walker USA 39.478 91,000.00   103.333 81,518.00 *
T29 Keegan Bradley USA 28.414 65,000.00   84.857 58,227.00 *
T29 Sam Burns USA 28.414 65,000.00   84.857 58,227.00 *
T29 Paul Casey ENG 28.414 65,000.00   84.857 58,227.00  
T29 Adam Hadwin CAN 28.414 65,000.00   84.857 58,227.00 *
T29 Graeme McDowell NIR 28.414 65,000.00   84.857 58,227.00  
T29 Justin Rose ENG 28.414 65,000.00   84.857 58,227.00  
T29 Webb Simpson USA 28.414 65,000.00   84.857 58,227.00 *
T36 Rickie Fowler USA 20.400 48,200.00   72.000 43,178.00 *
T36 Beau Hossler USA 20.400 48,200.00   72.000 43,178.00 *
T36 Danny Lee NZL 20.400 48,200.00   72.000 43,178.00 *
T36 Haotong Li CHN 20.400 48,200.00 * 72.000 43,178.00  
T36 Harold Varner III USA 20.400 48,200.00   72.000 43,178.00 *
T41 Kiradech Aphibarnrat THA 13.843 36,035.71   60.000 32,281.00  
T41 Matthew Fitzpatrick ENG 13.843 36,035.71 * 60.000 32,281.00  
T41 Charles Howell III USA 13.843 36,035.71   60.000 32,281.00 *
T41 Adam Long USA 13.843 36,035.71   60.000 32,281.00 *
T41 Scott Piercy USA 13.843 36,035.71   60.000 32,281.00 *
T41 Danny Willett ENG 13.843 36,035.71   60.000 32,281.00  
T41 Aaron Wise USA 13.843 36,035.71   60.000 32,281.00  
T48 Bronson Burgoon USA 9.350 26,250.00   47.000 23,515.00 *
T48 Tommy Fleetwood ENG 9.350 26,250.00   47.000 23,515.00  
T48 Tyrrell Hatton ENG 9.350 26,250.00   47.000 23,515.00  
T48 Kelly Kraft USA 9.350 26,250.00   47.000 23,515.00 *
T48 Francesco Molinari ITA 9.350 26,250.00   47.000 23,515.00  
T48 Henrik Stenson SWE 9.350 26,250.00   47.000 23,515.00  
T54 Cameron Champ USA 6.517 22,850.00   35.167 20,469.00 *
T54 Justin Harding RSA 6.517 22,850.00 * 35.167 20,469.00  
T54 Charley Hoffman USA 6.517 22,850.00   35.167 20,469.00 *
T54 Zach Johnson USA 6.517 22,850.00   35.167 20,469.00 *
T54 Alex Noren SWE 6.517 22,850.00   35.167 20,469.00  
T54 J.J. Spaun USA 6.517 22,850.00   35.167 20,469.00 *
T60 Ross Fisher ENG 5.327 21,300.00 * 28.500 19,081.00  
T60 Rob Labritz USA 5.327 21,300.00 * 28.500 19,081.00 *
T60 Louis Oosthuizen RSA 5.327 21,300.00   28.500 19,081.00  
T60 J.T. Poston USA 5.327 21,300.00   28.500 19,081.00 *
T64 Corey Conners CAN 4.080 20,200.00   23.000 18,095.00 *
T64 Tony Finau USA 4.080 20,200.00   23.000 18,095.00  
T64 Max Homa USA 4.080 20,200.00   23.000 18,095.00 *
T64 Kurt Kitayama USA 4.080 20,200.00 * 23.000 18,095.00  
T64 Joost Luiten NED 4.080 20,200.00 * 23.000 18,095.00  
T64 Thorbjørn Olesen DEN 4.080 20,200.00 * 23.000 18,095.00  
T64 Cameron Smith AUS 4.080 20,200.00   23.000 18,095.00 *
T71 Daniel Berger USA 3.003 19,250.00   16.500 17,244.00 *
T71 Rafa Cabrera Bello ESP 3.003 19,250.00   16.500 17,244.00  
T71 Joel Dahmen USA 3.003 19,250.00   16.500 17,244.00 *
T71 Lucas Herbert AUS 3.003 19,250.00 * 16.500 17,244.00  
T71 David Lipsky USA 3.003 19,250.00 * 16.500 17,244.00  
T71 Phil Mickelson USA 3.003 19,250.00   16.500 17,244.00 *
77 Kevin Tway USA 2.607 18,900.00   13.000 16,931.00 *
T78 Pat Perez USA 2.437 18,750.00   11.500 16,796.00 *
T78 Andrew Putnam USA 2.437 18,750.00   11.500 16,796.00 *
T80 Rich Beem USA 2.210 18,550.00   9.500 16,617.00 *
T80 Ryan Vermeer USA 2.210 18,550.00 * 9.500 16,617.00 *
82 Marty Jertson USA 2.040 18,400.00 * 8.000 16,483.00 *
T83 Ryan Armour USA - -   - 2,777.00 *
T83 Dylan Frittelli RSA - -   - 2,777.00  
T83 Jim Furyk USA - -   - 2,777.00 *
T83 Sergio Garcia ESP - -   - 2,777.00  
T83 Tyler Hall USA - - * - 2,777.00 *
T83 Sungjae Im KOR - -   - 2,777.00 *
T83 Martin Kaymer GER - -   - 2,777.00  
T83 Michael Kim USA - -   - 2,777.00 *
T83 Patton Kizzire USA - -   - 2,777.00 *
T83 Russell Knox SCO - -   - 2,777.00  
T83 Keith Mitchell USA - -   - 2,777.00 *
T83 Kevin Na USA - -   - 2,777.00 *
T83 Adrian Otaegui ESP - - * - 2,777.00  
T83 Jon Rahm ESP - -   - 2,777.00  
T83 Kyle Stanley USA - -   - 2,777.00 *
T83 Steve Stricker USA - -   - 2,777.00 *
T83 Julian Suri USA - - * - 2,777.00  
T83 Martin Trainer USA - -   - 2,777.00 *
T83 Bubba Watson USA - -   - 2,777.00 *
T83 Tiger Woods USA - -   - 2,777.00 *
T103 Bryson DeChambeau USA - -   - 2,777.00  
T103 Branden Grace RSA - -   - 2,777.00  
T103 Si Woo Kim KOR - -   - 2,777.00 *
T103 Joaquin Niemann CHI - -   - 2,777.00 *
T103 Ian Poulter ENG - -   - 2,777.00  
T103 Patrick Reed USA - -   - 2,777.00  
T103 Richy Werenski USA - -   - 2,777.00 *
T110 Ben Cook USA - - * - 2,777.00 *
T110 Shugo Imahira JPN - - * - 2,777.00 *
T110 Tom Lewis ENG - - * - 2,777.00  
T110 Brian Mackey USA - - * - 2,777.00 *
T110 Troy Merritt USA - -   - 2,777.00  
T110 Shaun Norris RSA - - * - 2,777.00  
T110 Lee Westwood ENG - - * - 2,777.00  
T117 Byeong Hun An KOR - -   - 2,777.00  
T117 Jason Dufner USA - -   - 2,777.00 *
T117 Ryan Fox NZL - - * - 2,777.00  
T117 J.B. Holmes USA - -   - 2,777.00 *
T117 Mikko Korhonen FIN - - * - 2,777.00  
T117 Marc Leishman AUS - -   - 2,777.00 *
T117 Richard Sterne RSA - - * - 2,777.00  
T124 Jason Caron USA - - * - 2,777.00 *
T124 Chesson Hadley USA - -   - 2,777.00 *
T124 Satoshi Kodaira JPN - -   - 2,777.00  
T124 C.T. Pan TPE - -   - 2,777.00 *
T124 Michael Thompson USA - -   - 2,777.00 *
T129 Justin Bertsch USA - - * - 2,777.00 *
T129 Jorge Campillo ESP - - * - 2,777.00  
T129 Ryan Moore USA - -   - 2,777.00 *
T129 Casey Russell USA - - * - 2,777.00 *
T133 Rich Berberian, Jr. USA - - * - 2,777.00 *
T133 John Daly USA - -   - 2,777.00 *
T133 Eddie Pepperell ENG - - * - 2,777.00  
T133 Y.E. Yang KOR - -   - 2,777.00 *
T137 Alex Beach USA - - * - 2,777.00 *
T137 Padraig Harrington IRL - -   - 2,777.00  
T137 Ryan Palmer USA - -   - 2,777.00 *
T137 Brandon Stone RSA - - * - 2,777.00  
T141 Craig Bowden USA - - * - 2,777.00 *
T141 Kevin Kisner USA - -   - 2,777.00  
T141 Jhonattan Vegas VEN - -   - 2,777.00 *
T144 Brian Harman USA - -   - 2,777.00 *
T144 Shaun Micheel USA - -   - 2,777.00 *
T144 Rod Perry USA - - * - 2,777.00 *
T147 Daniel Balin USA - - * - 2,777.00 *
T147 Alexander Björk SWE - - * - 2,777.00  
T147 Brendan Jones AUS - - * - 2,777.00 *
150 John O'Leary USA - - * - 2,777.00 *
151 Stuart Deane USA - - * - 2,777.00 *
T152 Craig Hocknull AUS - - * - 2,777.00 *
T152 Jeff Schmid USA - - * - 2,777.00 *
T152 Cory Schneider USA - - * - 2,777.00 *
155 Andrew Filbert USA - - * - 2,777.00 *
W/D Brian Gay USA - -   - - *

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したブルックス・ケプカが5位から2位に、単独2位のダスティン・ジョンソンが6位から5位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Matt Kuchar 80.167 2,109.883
2 5 Brooks Koepka 600.000 1,855.599
3 2 Xander Schauffele 52.886 1,614.934
4 3 Rory McIlroy 80.167 1,612.451
5 6 Dustin Johnson 330.000 1,571.664
6 4 Paul Casey 28.414 1,398.248
7 7 Rickie Fowler 20.400 1,217.083
8 9 Gary Woodland 80.167 1,182.096
9 8 Jon Rahm 0.000 1,135.898
10 10 Charles Howell III 13.843 1,100.183
11 11 Justin Rose 28.414 1,095.614
12 16 Patrick Cantlay 160.000 1,064.631
13 12 Justin Thomas   1,063.815
14 13 Marc Leishman 0.000 1,049.604
15 21 Sung Kang 100.000 978.046
16 14 Kevin Kisner 0.000 957.807
17 15 Francesco Molinari 9.350 918.640
18 17 Scott Piercy 13.843 910.316
19 20 Phil Mickelson 3.003 889.017
20 18 Tiger Woods 0.000 887.583
21 19 Ryan Palmer 0.000 886.026
22 22 Corey Conners 4.080 865.880
23 23 Keith Mitchell 0.000 852.398
24 24 Bryson DeChambeau 0.000 815.391
25 25 Sungjae Im 0.000 771.161
26 26 J.B. Holmes 0.000 767.680
27 31 Lucas Glover 52.886 754.748
28 34 Jason Day 39.478 727.078
29 35 Jason Kokrak 39.478 720.698
30 39 Adam Scott 80.167 710.317

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 27 C.T. Pan 0.000 710.117
32 28 Si Woo Kim 0.000 709.813
33 29 Tony Finau 4.080 709.695
34 30 Kevin Tway 2.607 707.941
35 32 Joel Dahmen 3.003 696.583
36 33 Jim Furyk 0.000 691.878
37 36 Tommy Fleetwood 9.350 680.721
38 40 Hideki Matsuyama 52.886 679.964
39 38 Webb Simpson 28.414 673.550
40 37 Max Homa 4.080 673.073
41 48 Brandt Snedeker 52.886 627.248
42 41 Cameron Champ 6.517 625.980
43 49 Chez Reavie 62.500 624.550
44 42 Rafa Cabrera Bello 3.003 620.388
45 43 Sergio Garcia 0.000 608.541
46 44 Ian Poulter 0.000 598.247
47 45 Adam Long 13.843 595.766
48 50 Graeme McDowell 28.414 585.806
49 46 Andrew Putnam 2.437 582.339
50 47 Ryan Moore 0.000 575.471
51 51 Adam Hadwin 28.414 570.551
52 52 Louis Oosthuizen 5.327 545.954
53 53 Danny Lee 20.400 540.716
54 58 Abraham Ancer 52.886 528.926
55 57 Emiliano Grillo 39.478 523.695
56 56 Charley Hoffman 6.517 503.083
57 54 Jhonattan Vegas 0.000 499.865
58 55 Matt Every   497.762
59 72 Luke List 110.000 497.221
60 65 Billy Horschel 39.478 486.802
61 61 Kiradech Aphibarnrat 13.843 483.507
62 59 Bubba Watson 0.000 473.704
63 60 Branden Grace 0.000 472.765
64 62 Rory Sabbatini   459.730
65 63 Patrick Rodgers   454.190
66 64 Michael Thompson 0.000 453.360
67 71 Keegan Bradley 28.414 430.345
68 66 Patrick Reed 0.000 426.708
69 68 J.T. Poston 5.327 424.968
70 67 Chesson Hadley 0.000 422.566
71 69 Cameron Smith 4.080 417.410
72 70 Brian Stuard   403.867
73 76 Harold Varner III 20.400 394.752
74 73 Adam Schenk   385.189
75 74 Aaron Baddeley   381.833
76 75 Vaughn Taylor   381.717
77 79 J.J. Spaun 6.517 375.123
78 77 Sam Ryder   373.584
79 78 Scott Stallings   371.761
80 86 Sam Burns 28.414 371.666
81 80 Talor Gooch   364.250
82 81 Kevin Streelman   359.017
83 82 Kyoung-Hoon Lee   358.023
84 83 Martin Trainer 0.000 353.661
85 84 Brian Gay 0.000 349.032
86 85 Pat Perez 2.437 346.470
87 87 Scott Brown   343.092
88 92 Aaron Wise 13.843 340.863
89 88 Byeong Hun An 0.000 335.694
90 89 Matt Jones   335.517
91 150 Jordan Spieth 160.000 335.514
92 90 Patton Kizzire 0.000 332.852
93 91 Ryan Armour 0.000 332.295
94 93 Chris Stroud   311.716
95 94 Bud Cauley   310.343
96 95 Richy Werenski 0.000 309.005
97 98 Tyrrell Hatton 9.350 305.066
98 96 Kevin Na 0.000 301.827
99 97 Carlos Ortiz   296.396
100 99 Denny McCarthy   294.674
101 100 Kyle Stanley 0.000 293.838
102 101 Russell Knox 0.000 291.220
103 102 Nick Taylor   284.469
104 103 Wyndham Clark   282.565
105 104 Troy Merritt 0.000 277.389
106 108 Henrik Stenson 9.350 273.200
107 105 Peter Malnati   272.821
108 106 Seamus Power   272.464
109 107 Ryan Blaum   264.770
110 147 Shane Lowry 80.167 259.869
111 109 Mackenzie Hughes   257.313
112 110 Peter Uihlein   254.163
113 111 Roger Sloan   252.649
114 112 Brice Garnett   251.165
115 113 Scott Langley   250.701
116 114 Trey Mullinax   247.775
117 115 Hudson Swafford   242.294
118 116 Dominic Bozzelli   242.174
119 119 Daniel Berger 3.003 242.105
120 117 Shawn Stefani   240.562
121 118 Jonas Blixt   240.302
122 120 Zach Johnson 6.517 233.410
123 134 Beau Hossler 20.400 228.800
124 125 Bronson Burgoon 9.350 228.112
125 126 Kelly Kraft 9.350 227.433
126 121 Nick Watney   226.473
127 122 Nate Lashley   223.545
128 123 Martin Laird   221.952
129 124 Roberto Castro   220.701
130 129 Alex Noren 6.517 219.267
131 127 Jim Knous   217.518
132 128 Austin Cook   216.637
133 130 Sebastián Muñoz   211.815
134 131 Kramer Hickok   211.448
135 132 Cameron Tringale   210.441
136 133 Hank Lebioda   209.163
137 135 Robert Streb   207.924
138 136 Harris English   205.562
139 137 Jonathan Byrd   198.519
140 138 Bill Haas   194.875
141 139 Johnson Wagner   191.064
142 140 Dylan Frittelli 0.000 189.675
143 141 Brian Harman 0.000 188.673
144 142 Julián Etulain   186.094
145 143 Curtis Luck   185.583
146 144 Chase Wright   183.375
147 145 David Hearn   180.363
148 146 Russell Henley   180.043
149 148 Brandon Harkins   176.680
150 149 Jason Dufner 0.000 175.947
151 151 Tyler Duncan   175.358
152 152 Stephan Jaeger   173.701
153 153 Cameron Davis   166.613
154 154 Ted Potter, Jr.   165.493
155 155 Anders Albertson   163.613
156 156 D.J. Trahan   163.143
157 165 Jimmy Walker 39.478 162.235
158 157 Joaquin Niemann 0.000 152.900
159 162 Danny Willett 13.843 148.634
160 158 Ollie Schniederjans   144.189
161 159 Sepp Straka   144.000
162 160 Andrew Landry   138.139
163 161 Hunter Mahan   135.601
164 163 Brendan Steele   132.989
165 164 Satoshi Kodaira 0.000 132.502
166 166 Anirban Lahiri   122.641
167 167 Roberto Díaz   120.472
168 168 Ernie Els   119.614
169 169 Tom Hoge   116.011
170 170 Charl Schwartzel   113.250
171 171 Alex Prugh   112.447
172 172 Stewart Cink   111.017
173 173 Whee Kim   108.173
174 174 Kevin Chappell   107.285
175 175 Adam Svensson   106.811
176 176 Seth Reeves   106.616
177 177 Davis Love III   106.300
178 178 Vijay Singh   100.000
179 179 Brady Schnell   99.120
180 180 José de Jesús Rodríguez   96.859
181 181 Chris Kirk   95.190
182 182 Sam Saunders   94.673
183 183 Luke Donald   93.083
184 184 Sean O'Hair   88.400
185 185 Nicholas Lindheim   85.590
186 186 Fabián Gómez   84.731
187 187 Ben Silverman   82.040
188 188 Ben Crane   80.557
189 189 Brendon Todd   77.084
190 190 Billy Hurley III   73.899
191 191 Joey Garber   73.310
192 192 James Hahn   70.446
193 193 K.J. Choi   66.767
194 194 Jamie Lovemark   66.147
195 195 Kyle Jones   66.041
196 196 Padraig Harrington 0.000 60.700
197 197 Grayson Murray   57.217
198 198 Alex Cejka   55.542
199 199 Tom Lovelady   52.705
200 200 Martin Kaymer 0.000 50.425
201 201 Cody Gribble   50.261
202 202 George McNeill   50.000
203 203 Martin Piller   49.805
204 204 Jason Gore   48.000
205 205 J.J. Henry   47.142
206 206 Boo Weekley   45.200
207 207 John Huh   43.650
208 208 Derek Fathauer   41.740
209 209 Andres Romero   39.413
210 210 Josh Teater   36.482
211 211 John Chin   35.940
212 212 Wes Roach   35.585
213 213 Morgan Hoffmann   34.550
214 214 Michael Kim 0.000 33.950
215 215 Sangmoon Bae   30.775
216 216 Robert Garrigus   29.212
217 217 Zack Sucher   25.250
218 218 Freddie Jacobson   24.557
219 219 John Senden   24.505
220 220 Y.E. Yang 0.000 18.550
221 221 Daniel Chopra   16.907
222 222 Parker McLachlin   16.113
223 223 Rod Pampling   15.814
224 224 Stuart Appleby   15.628
225 225 D.A. Points   15.328
226 226 Colt Knost   15.000
227 227 Chris Thompson   14.770
228 228 David Lingmerth   14.723
229 229 Jim Herman   13.238
230 230 Fred Couples   13.000
231 231 Chad Campbell   11.708
232 232 Steve Stricker 0.000 11.450
233 233 Trevor Immelman   11.330
234 234 Tim Herron   10.628
235 235 Chad Collins   10.160
236 236 Tyrone Van Aswegen   9.705
237 237 Brian Davis   7.528
238 238 Chris Couch   6.133
239 239 Charlie Beljan   6.105
240 240 John Rollins   5.400
241 241 Bernhard Langer   4.873
242 242 Robert Allenby   4.823
243 243 Derek Ernst   4.295
244 244 John Merrick   3.893
245 245 Brandon Hagy   3.500
246 246 Ricky Barnes   2.975
247 247 Ken Duke   2.675
248 T254 Rich Beem 2.210 2.210
249 248 Brendon de Jonge   2.200
250 249 Arjun Atwal   1.870
251 250 Jason Bohn   1.850
T252 T251 Charlie Wi   1.710
T252 T251 Jonathan Kaye   1.710
254 253 Omar Uresti   1.620

■ PGA TOUR MONEY LEADERS

今大会優勝したブルックス・ケプカが5位から1位に順位を上げ、単独2位のダスティン・ジョンソンは4位をキープしています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 5 Brooks Koepka 1,980,000.00 5,905,126.62
2 1 Matt Kuchar 264,395.00 5,659,339.07
3 2 Rory McIlroy 264,395.00 5,332,659.34
4 4 Dustin Johnson 1,188,000.00 5,160,139.34
5 3 Xander Schauffele 143,100.00 4,628,499.00
6 6 Paul Casey 65,000.00 3,575,535.84
7 10 Gary Woodland 264,395.00 3,285,239.79
8 7 Rickie Fowler 48,200.00 3,212,429.73
9 8 Jon Rahm 0.00 3,075,537.50
10 9 Francesco Molinari 26,250.00 3,053,688.00
11 11 Justin Rose 65,000.00 3,033,469.00
12 20 Patrick Cantlay 575,500.00 2,895,389.67
13 12 Tiger Woods 0.00 2,804,717.00
14 13 Justin Thomas   2,745,300.00
15 17 Sung Kang 343,650.00 2,713,771.97
16 14 Kevin Kisner 0.00 2,700,853.50
17 15 Marc Leishman 0.00 2,684,854.34
18 16 Charles Howell III 36,035.71 2,640,301.71
19 19 Scott Piercy 36,035.71 2,390,425.89
20 18 Ryan Palmer 0.00 2,361,924.10
21 21 Phil Mickelson 19,250.00 2,313,230.00
22 22 Corey Conners 20,200.00 2,302,950.34
23 23 Keith Mitchell 0.00 2,251,894.39
24 26 Jason Day 91,000.00 2,216,918.84
25 25 Tony Finau 20,200.00 2,204,859.29
26 24 Jim Furyk 0.00 2,187,582.87
27 27 Bryson DeChambeau 0.00 2,118,629.00
28 34 Adam Scott 264,395.00 2,031,354.00
29 29 Tommy Fleetwood 26,250.00 1,957,802.00
30 28 J.B. Holmes 0.00 1,951,853.58

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 30 Sungjae Im 0.00 1,889,479.83
32 37 Lucas Glover 143,100.00 1,850,754.50
33 31 Si Woo Kim 0.00 1,830,373.27
34 39 Hideki Matsuyama 143,100.00 1,820,565.13
35 32 Max Homa 20,200.00 1,815,483.72
36 35 Webb Simpson 65,000.00 1,806,485.54
37 33 Joel Dahmen 19,250.00 1,797,864.46
38 41 Jason Kokrak 91,000.00 1,739,055.90
39 36 C.T. Pan 0.00 1,711,973.00
40 38 Rafa Cabrera Bello 19,250.00 1,707,906.67
41 40 Sergio Garcia 0.00 1,666,758.17
42 44 Brandt Snedeker 143,100.00 1,666,513.15
43 49 Chez Reavie 191,665.00 1,620,611.88
44 43 Kevin Tway 18,900.00 1,611,859.84
45 42 Ian Poulter 0.00 1,611,628.58
46 45 Cameron Champ 22,850.00 1,537,941.25
47 47 Andrew Putnam 18,750.00 1,465,156.08
48 46 Jhonattan Vegas 0.00 1,456,087.04
49 48 Ryan Moore 0.00 1,432,610.00
50 50 Louis Oosthuizen 21,300.00 1,418,723.58
51 51 Kiradech Aphibarnrat 36,035.71 1,415,305.72
52 70 Luke List 380,000.00 1,374,480.00
53 52 Adam Long 36,035.71 1,366,659.91
54 59 Abraham Ancer 143,100.00 1,363,250.12
55 55 Adam Hadwin 65,000.00 1,352,434.17
56 53 Danny Lee 48,200.00 1,341,303.60
57 60 Emiliano Grillo 91,000.00 1,299,046.97
58 54 Bubba Watson 0.00 1,292,177.01
59 57 Charley Hoffman 22,850.00 1,286,735.67
60 56 Matt Every   1,272,028.50
61 58 Branden Grace 0.00 1,258,510.00
62 62 Graeme McDowell 65,000.00 1,217,411.76
63 61 Cameron Smith 20,200.00 1,180,910.94
64 65 Billy Horschel 91,000.00 1,162,055.18
65 66 Keegan Bradley 65,000.00 1,125,654.20
66 63 Rory Sabbatini   1,117,471.37
67 64 Michael Thompson 0.00 1,097,355.63
68 69 Pat Perez 18,750.00 1,036,587.84
69 67 Chesson Hadley 0.00 1,035,535.35
70 68 Patrick Rodgers   1,028,191.00
71 138 Jordan Spieth 575,500.00 1,023,338.04
72 71 Patrick Reed 0.00 992,216.36
73 73 J.J. Spaun 22,850.00 966,492.79
74 74 J.T. Poston 21,300.00 958,853.92
75 72 Byeong Hun An 0.00 955,083.26
76 75 Brian Stuard   934,056.01
77 76 Scott Stallings   922,490.79
78 77 Kevin Streelman   905,324.37
79 78 Vaughn Taylor   900,909.45
80 79 Sam Ryder   897,051.10
81 84 Aaron Wise 36,035.71 879,924.51
82 80 Adam Schenk   878,349.35
83 87 Harold Varner III 48,200.00 870,588.63
84 81 Brian Gay 0.00 862,077.44
85 82 Kevin Na 0.00 856,381.63
86 83 Patton Kizzire 0.00 854,847.34
87 90 Sam Burns 65,000.00 849,711.11
88 85 Kyoung-Hoon Lee   839,121.13
89 86 Talor Gooch   834,536.00
90 88 Aaron Baddeley   799,050.84
91 89 Scott Brown   795,837.22
92 91 Matt Jones   771,412.28
93 92 Kyle Stanley 0.00 757,869.93
94 124 Shane Lowry 264,395.00 755,007.50
95 93 Russell Knox 0.00 754,021.92
96 97 Tyrrell Hatton 26,250.00 749,255.00
97 94 Carlos Ortiz   745,292.29
98 95 Richy Werenski 0.00 737,823.89
99 96 Chris Stroud   733,481.16
100 98 Ryan Armour 0.00 721,036.35
101 99 Seamus Power   698,309.00
102 100 Martin Trainer 0.00 692,155.00
103 101 Bud Cauley   682,999.91
104 103 Henrik Stenson 26,250.00 668,794.88
105 102 Denny McCarthy   659,451.96
106 104 Nick Taylor   638,006.84
107 105 Ryan Blaum   630,363.41
