【メジャー 2019】全英オープン:ポイント・賞金一覧
全英オープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
<PGAツアーメンバー>
※同週開催のバーバソルチャンピオンシップの結果と合わせたランクを表示しています。
<PGAツアーノンメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを380ポイント、200位のボーダーラインを90ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
また、Re:STMは昨シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
松山くんは今回予選落ちでポイント・賞金ともに稼げず、FedExCupランクは29位に後退しています。WGC-セントジュードでしっかり稼いでほしいです。
今大会優勝したシェーン・ロウリーが67位から18位に、単独2位のトミー・フリートウッドが44位から20位に順位を上げています。
今大会優勝したシェーン・ロウリーが64位から14位に、単独2位のトミー・フリートウッドが37位から17位に順位を上げています。
今大会優勝したシェーン・ロウリーが4位から1位に、単独2位のトミー・フリートウッドが50位から6位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
Race to Dovai POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
T67 | Yosuke Asaji | 3.740 | 25,088.00 | * | 21.500 | 22,278.00 | * |
T72 | Yuki Inamori | 3.117 | 24,438.00 | * | 17.500 | 21,701.00 | * |
T74 | Takumi Kanaya | - | - | ** | - | - | ** |
T87 | Hideki Matsuyama | - | - | - | 5,328.00 | * | |
T98 | Yoshinori Fujimoto | - | - | * | - | 5,328.00 | * |
T107 | Mikumu Horikawa | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
T139 | Yuta Ikeda | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T146 | Shugo Imahira | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(PGAツアー・2018-19シーズン累計)
<PGAツアーメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | MONEY | RANK | ||
Hideki Matsuyama | 956.133 | 29 | 2,582,371.47 | 28 | ||
Satoshi Kodaira | 140.713 | 183 | 421,456.50 | 170 |
<PGAツアーノンメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | ||||
PLAYER | POINTS | Re:125 | Re:200 | Re:STM | |
Shugo Imahira | 34.983 | 345.017 | 55.017 | 231.153 | 101,540.00 |
Yuki Inamori | 10.220 | 369.780 | 79.780 | 255.916 | 82,817.00 |
Yuta Ikeda | 4.533 | 375.467 | 85.467 | 261.603 | 47,000.00 |
Yosuke Asaji | 3.740 | 376.260 | 86.260 | 262.396 | 25,088.00 |
Rikuya Hoshino | 3.500 | 376.500 | 86.500 | 262.636 | 13,120.00 |
Yuwa Kosaihira | 0.000 | 380.000 | 90.000 | 266.136 | 0.00 |
Kodai Ichihara | 0.000 | 380.000 | 90.000 | 266.136 | 0.00 |
Mikumu Horikawa | 0.000 | 380.000 | 90.000 | 266.136 | 0.00 |
Takumi Kanaya | - | - | - | - | - |
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
また、Re:STMは昨シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(ヨーロピアンツアー・2019シーズン累計)
Race to Dobai Point | MONEY(EUR) | Member | ||
PLAYER | POINTS | RANK | ||
Masahiro Kawamura | 727.397 | 46 | 450,456.00 | |
Hideto Tanihara | 165.519 | 154 | 110,263.00 | |
Satoshi Kodaira | 152.125 | 159 | 151,082.61 | |
Yuta Ikeda | 108.052 | 188 | 73,711.00 | |
Yusaku Miyazato | 74.888 | 208 | 48,681.00 | |
Hideki Matsuyama | 501.046 | - | 462,034.61 | NM |
Shugo Imahira | 58.500 | - | 78,265.00 | NM |
Yuki Inamori | 17.500 | - | 21,701.00 | NM |
Daisuke Kataoka | 6.875 | - | 3,584.00 | NM |
松山くんは今回予選落ちでポイント・賞金ともに稼げず、FedExCupランクは29位に後退しています。WGC-セントジュードでしっかり稼いでほしいです。
※『PGA NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、※『EP NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外となります。 また、『PGA NonM』欄、『EP NonM』欄それぞれに「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS | PLAYER | CTRY | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
Race to Dovai POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
1 | Shane Lowry | IRL | 600.000 | 1,935,000.00 | 1,665.000 | 1,718,320.00 | ||
2 | Tommy Fleetwood | ENG | 330.000 | 1,120,000.00 | 1,113.000 | 994,583.00 | ||
3 | Tony Finau | USA | 210.000 | 718,000.00 | 627.000 | 637,599.00 | ||
T4 | Brooks Koepka | USA | 135.000 | 503,500.00 | 462.000 | 447,118.00 | * | |
T4 | Lee Westwood | ENG | 135.000 | 503,500.00 | * | 462.000 | 447,118.00 | |
T6 | Rickie Fowler | USA | 98.000 | 313,000.00 | 280.750 | 277,950.00 | * | |
T6 | Tyrrell Hatton | ENG | 98.000 | 313,000.00 | 280.750 | 277,950.00 | ||
T6 | Robert MacIntyre | SCO | 98.000 | 313,000.00 | * | 280.750 | 277,950.00 | |
T6 | Danny Willett | ENG | 98.000 | 313,000.00 | 280.750 | 277,950.00 | ||
10 | Patrick Reed | USA | 82.000 | 223,000.00 | 200.000 | 198,029.00 | ||
T11 | Tom Lewis | ENG | 68.400 | 171,700.00 | * | 163.200 | 152,473.00 | |
T11 | Francesco Molinari | ITA | 68.400 | 171,700.00 | 163.200 | 152,473.00 | ||
T11 | Alex Noren | SWE | 68.400 | 171,700.00 | 163.200 | 152,473.00 | ||
T11 | Jon Rahm | ESP | 68.400 | 171,700.00 | 163.200 | 152,473.00 | ||
T11 | Justin Thomas | USA | 68.400 | 171,700.00 | 163.200 | 152,473.00 | * | |
T16 | Lucas Bjerregaard | DEN | 56.000 | 126,313.00 | * | 132.250 | 112,168.00 | |
T16 | Ryan Fox | NZL | 56.000 | 126,313.00 | * | 132.250 | 112,168.00 | |
T16 | Sanghyun Park | KOR | 56.000 | 126,313.00 | * | 132.250 | 112,168.00 | |
T16 | Rory Sabbatini | SVK | 56.000 | 126,313.00 | 132.250 | 112,168.00 | * | |
T20 | Stewart Cink | USA | 41.650 | 91,350.00 | 106.400 | 81,121.00 | * | |
T20 | Matthew Fitzpatrick | ENG | 41.650 | 91,350.00 | * | 106.400 | 81,121.00 | |
T20 | Lucas Glover | USA | 41.650 | 91,350.00 | 106.400 | 81,121.00 | * | |
T20 | Louis Oosthuizen | RSA | 41.650 | 91,350.00 | 106.400 | 81,121.00 | ||
T20 | Doc Redman | USA | 41.650 | 91,350.00 | * | 106.400 | 81,121.00 | * |
T20 | Justin Rose | ENG | 41.650 | 91,350.00 | 106.400 | 81,121.00 | ||
T20 | Cameron Smith | AUS | 41.650 | 91,350.00 | 106.400 | 81,121.00 | * | |
T20 | Jordan Spieth | USA | 41.650 | 91,350.00 | 106.400 | 81,121.00 | * | |
T20 | Henrik Stenson | SWE | 41.650 | 91,350.00 | 106.400 | 81,121.00 | ||
T20 | Erik van Rooyen | RSA | 41.650 | 91,350.00 | * | 106.400 | 81,121.00 | |
T30 | Kevin Kisner | USA | 30.883 | 69,875.00 | 88.500 | 62,050.00 | ||
T30 | Webb Simpson | USA | 30.883 | 69,875.00 | 88.500 | 62,050.00 | * | |
T32 | Byeong Hun An | KOR | 22.856 | 56,278.00 | 76.000 | 49,976.00 | ||
T32 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 22.856 | 56,278.00 | 76.000 | 49,976.00 | ||
T32 | Ernie Els | RSA | 22.856 | 56,278.00 | 76.000 | 49,976.00 | ||
T32 | Dylan Frittelli | RSA | 22.856 | 56,278.00 | 76.000 | 49,976.00 | ||
T32 | Jason Kokrak | USA | 22.856 | 56,278.00 | 76.000 | 49,976.00 | * | |
T32 | Joost Luiten | NED | 22.856 | 56,278.00 | * | 76.000 | 49,976.00 | |
T32 | Andrew Putnam | USA | 22.856 | 56,278.00 | 76.000 | 49,976.00 | * | |
T32 | Bernd Wiesberger | AUT | 22.856 | 56,278.00 | * | 76.000 | 49,976.00 | |
T32 | Andrew Wilson | ENG | 22.856 | 56,278.00 | * | 76.000 | 49,976.00 | * |
T41 | Patrick Cantlay | USA | 12.750 | 36,925.00 | 57.000 | 32,790.00 | * | |
T41 | Justin Harding | RSA | 12.750 | 36,925.00 | * | 57.000 | 32,790.00 | |
T41 | Benjamin Hebert | FRA | 12.750 | 36,925.00 | * | 57.000 | 32,790.00 | |
T41 | Innchoon Hwang | KOR | 12.750 | 36,925.00 | * | 57.000 | 32,790.00 | * |
T41 | Russell Knox | SCO | 12.750 | 36,925.00 | 57.000 | 32,790.00 | ||
T41 | Matt Kuchar | USA | 12.750 | 36,925.00 | 57.000 | 32,790.00 | * | |
T41 | Xander Schauffele | USA | 12.750 | 36,925.00 | 57.000 | 32,790.00 | ||
T41 | Callum Shinkwin | ENG | 12.750 | 36,925.00 | * | 57.000 | 32,790.00 | |
T41 | Kyle Stanley | USA | 12.750 | 36,925.00 | 57.000 | 32,790.00 | * | |
T41 | Aaron Wise | USA | 12.750 | 36,925.00 | 57.000 | 32,790.00 | ||
T51 | Branden Grace | RSA | 7.707 | 28,317.00 | 41.000 | 25,146.00 | ||
T51 | Charley Hoffman | USA | 7.707 | 28,317.00 | 41.000 | 25,146.00 | * | |
T51 | Dustin Johnson | USA | 7.707 | 28,317.00 | 41.000 | 25,146.00 | * | |
T51 | Shubhankar Sharma | IND | 7.707 | 28,317.00 | * | 41.000 | 25,146.00 | |
T51 | Matt Wallace | ENG | 7.707 | 28,317.00 | * | 41.000 | 25,146.00 | |
T51 | Bubba Watson | USA | 7.707 | 28,317.00 | 41.000 | 25,146.00 | * | |
T57 | Paul Casey | ENG | 5.780 | 26,467.00 | 30.667 | 23,503.00 | ||
T57 | Adam Hadwin | CAN | 5.780 | 26,467.00 | 30.667 | 23,503.00 | * | |
T57 | Graeme McDowell | NIR | 5.780 | 26,467.00 | 30.667 | 23,503.00 | ||
T57 | Thorbjørn Olesen | DEN | 5.780 | 26,467.00 | * | 30.667 | 23,503.00 | |
T57 | Kevin Streelman | USA | 5.780 | 26,467.00 | 30.667 | 23,503.00 | * | |
T57 | Ashton Turner | ENG | 5.780 | 26,467.00 | * | 30.667 | 23,503.00 | * |
T63 | Jim Furyk | USA | 4.647 | 25,800.00 | 25.500 | 22,911.00 | * | |
T63 | Mikko Korhonen | FIN | 4.647 | 25,800.00 | * | 25.500 | 22,911.00 | |
T63 | Romain Langasque | FRA | 4.647 | 25,800.00 | * | 25.500 | 22,911.00 | |
T63 | Paul Waring | ENG | 4.647 | 25,800.00 | * | 25.500 | 22,911.00 | |
T67 | Yosuke Asaji | JPN | 3.740 | 25,088.00 | * | 21.500 | 22,278.00 | * |
T67 | Sergio Garcia | ESP | 3.740 | 25,088.00 | 21.500 | 22,278.00 | ||
T67 | J.B. Holmes | USA | 3.740 | 25,088.00 | 21.500 | 22,278.00 | * | |
T67 | Thomas Pieters | BEL | 3.740 | 25,088.00 | * | 21.500 | 22,278.00 | |
71 | Eddie Pepperell | ENG | 3.287 | 24,625.00 | * | 19.000 | 21,868.00 | |
T72 | Nino Bertasio | ITA | 3.117 | 24,438.00 | * | 17.500 | 21,701.00 | |
T72 | Yuki Inamori | JPN | 3.117 | 24,438.00 | * | 17.500 | 21,701.00 | * |
T74 | Abraham Ancer | MEX | - | - | - | 6,660.00 | ||
T74 | Keegan Bradley | USA | - | - | - | 6,660.00 | * | |
T74 | Jason Day | AUS | - | - | - | 6,660.00 | * | |
T74 | Brian Harman | USA | - | - | - | 6660.000 | * | |
T74 | Andrew Johnston | ENG | - | - | * | - | 6,660.00 | |
T74 | Takumi Kanaya | JPN | - | - | ** | - | - | ** |
T74 | Nate Lashley | USA | - | - | - | 6,660.00 | * | |
T74 | Alexander Levy | FRA | - | - | * | - | 6,660.00 | |
T74 | Rory McIlroy | NIR | - | - | - | 6,660.00 | ||
T74 | Keith Mitchell | USA | - | - | - | 6,660.00 | * | |
T74 | Brandt Snedeker | USA | - | - | - | 6,660.00 | * | |
T74 | James Sugrue | IRL | - | - | ** | - | - | ** |
T74 | Connor Syme | SCO | - | - | * | - | 6,660.00 | |
T87 | Christiaan Bezuidenhout | RSA | - | - | * | - | 5,328.00 | |
T87 | Darren Clarke | NIR | - | - | - | 5,328.00 | ||
T87 | Padraig Harrington | IRL | - | - | - | 5,328.00 | ||
T87 | Dongkyu Jang | KOR | - | - | * | - | 5,328.00 | * |
T87 | Si Woo Kim | KOR | - | - | - | 5,328.00 | * | |
T87 | Kurt Kitayama | USA | - | - | * | - | 5,328.00 | |
T87 | Hideki Matsuyama | JPN | - | - | - | 5,328.00 | * | |
T87 | Adrian Otaegui | ESP | - | - | * | - | 5,328.00 | |
T87 | Chez Reavie | USA | - | - | - | 5,328.00 | * | |
T87 | Chris Wood | ENG | - | - | * | - | 5,328.00 | |
T87 | Gary Woodland | USA | - | - | - | 5,328.00 | * | |
T98 | Matthew Baldwin | ENG | - | - | * | - | 5,328.00 | |
T98 | Yoshinori Fujimoto | JPN | - | - | * | - | 5,328.00 | * |
T98 | Zach Johnson | USA | - | - | - | 5,328.00 | * | |
T98 | Sung Kang | KOR | - | - | - | 5,328.00 | * | |
T98 | Patton Kizzire | USA | - | - | - | 5,328.00 | * | |
T98 | Haotong Li | CHN | - | - | * | - | 5,328.00 | |
T98 | David Lipsky | USA | - | - | * | - | 5,328.00 | |
T98 | Doyeob Mun | KOR | - | - | * | - | 5,328.00 | * |
T98 | Jack Senior | ENG | - | - | * | - | 5,328.00 | |
T107 | Isidro Benitez | MEX | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
T107 | Alexander Björk | SWE | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T107 | Bryson DeChambeau | USA | - | - | - | 4,440.00 | ||
T107 | Mikumu Horikawa | JPN | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
T107 | Billy Horschel | USA | - | - | - | 4,440.00 | ||
T107 | Jazz Janewattananond | THA | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T107 | Paul Lawrie | SCO | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T107 | Jake McLeod | AUS | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T107 | Joaquin Niemann | CHI | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T107 | Robert Rock | ENG | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T107 | Matthias Schmid | GER | - | - | ** | - | - | ** |
T107 | Brandon Stone | RSA | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T119 | Rafa Cabrera Bello | ESP | - | - | - | 4,440.00 | ||
T119 | Gunn Charoenkul | THA | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
T119 | Corey Conners | CAN | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T119 | Joel Dahmen | USA | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T119 | Zander Lombard | RSA | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T119 | Jimmy Walker | USA | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T119 | Oliver Wilson | ENG | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T119 | Tiger Woods | USA | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T127 | Jorge Campillo | ESP | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T127 | Chan Kim | USA | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
T127 | Luke List | USA | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T127 | Shaun Norris | RSA | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T127 | Ryan Palmer | USA | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T127 | Andrea Pavan | ITA | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T127 | Ian Poulter | ENG | - | - | - | 4,440.00 | ||
T127 | Brandon Wu | USA | - | - | ** | - | - | ** |
T135 | Adri Arnaus | ESP | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T135 | Marc Leishman | AUS | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T135 | Michael Lorenzo-Vera | FRA | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
T135 | Phil Mickelson | USA | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T139 | Yuta Ikeda | JPN | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T139 | Sungjae Im | KOR | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T139 | Curtis Knipes | ENG | - | - | ** | - | - | ** |
T139 | C.T. Pan | TPE | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T139 | Adam Scott | AUS | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T139 | Richard Sterne | RSA | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T139 | Andy Sullivan | ENG | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T146 | Emiliano Grillo | ARG | - | - | - | 4,440.00 | ||
T146 | Shugo Imahira | JPN | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
T146 | Sam Locke | SCO | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
T146 | Garrick Porteous | ENG | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
T150 | Austin Connelly | CAN | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T150 | Tom Lehman | USA | - | - | - | 4,440.00 | * | |
T150 | Prom Meesawat | THA | - | - | * | - | 4,440.00 | |
T153 | Miguel Angel Jiménez | ESP | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
T153 | Dimi Papadatos | AUS | - | - | * | - | 4,440.00 | * |
155 | Thomas Thurloway | ENG | - | - | ** | - | - | ** |
156 | David Duval | USA | - | - | - | 4,440.00 | * |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したシェーン・ロウリーが67位から18位に、単独2位のトミー・フリートウッドが44位から20位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 2 | Brooks Koepka | 135.000 | 2,337.249 |
2 | 1 | Matt Kuchar | 12.750 | 2,300.133 |
3 | 3 | Rory McIlroy | 0.000 | 2,194.784 |
4 | 4 | Xander Schauffele | 12.750 | 1,830.184 |
5 | 5 | Gary Woodland | 0.000 | 1,788.656 |
6 | 6 | Patrick Cantlay | 12.750 | 1,670.800 |
7 | 7 | Dustin Johnson | 7.707 | 1,638.418 |
8 | 8 | Paul Casey | 5.780 | 1,546.447 |
9 | 10 | Rickie Fowler | 98.000 | 1,391.050 |
10 | 11 | Jon Rahm | 68.400 | 1,351.798 |
11 | 9 | Justin Rose | 41.650 | 1,349.664 |
12 | 12 | Chez Reavie | 0.000 | 1,272.050 |
13 | 18 | Tony Finau | 210.000 | 1,250.740 |
14 | 13 | Charles Howell III | 1,245.231 | |
15 | 14 | Marc Leishman | 0.000 | 1,215.270 |
16 | 15 | Bryson DeChambeau | 0.000 | 1,192.524 |
17 | 16 | Justin Thomas | 68.400 | 1,188.429 |
18 | 67 | Shane Lowry | 600.000 | 1,137.452 |
19 | 17 | Adam Scott | 0.000 | 1,107.317 |
20 | 44 | Tommy Fleetwood | 330.000 | 1,073.188 |
21 | 20 | Kevin Kisner | 30.883 | 1,070.037 |
22 | 24 | Francesco Molinari | 68.400 | 1,053.620 |
23 | 19 | Ryan Palmer | 0.000 | 1,040.089 |
24 | 21 | Sungjae Im | 0.000 | 1,016.319 |
25 | 22 | Scott Piercy | 1,005.757 | |
26 | 26 | Webb Simpson | 30.883 | 1,004.433 |
27 | 23 | Tiger Woods | 0.000 | 1,002.502 |
28 | 25 | Sung Kang | 0.000 | 980.196 |
29 | 27 | Hideki Matsuyama | 0.000 | 956.133 |
30 | 28 | Lucas Glover | 41.650 | 944.125 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 29 | Corey Conners | 0.000 | 900.013 |
32 | 30 | Phil Mickelson | 0.000 | 896.270 |
33 | 31 | Brandt Snedeker | 0.000 | 892.981 |
34 | 32 | C.T. Pan | 0.000 | 889.617 |
35 | 33 | Keith Mitchell | 0.000 | 864.465 |
36 | 34 | Kevin Tway | 858.462 | |
37 | 35 | Jason Day | 0.000 | 847.814 |
38 | 36 | Jim Furyk | 4.647 | 837.233 |
39 | 38 | Andrew Putnam | 22.856 | 832.562 |
40 | 37 | Adam Hadwin | 5.780 | 817.891 |
41 | 42 | Rory Sabbatini | 56.000 | 814.447 |
42 | 39 | J.B. Holmes | 3.740 | 808.045 |
43 | 40 | Kevin Na | 801.827 | |
44 | 41 | Nate Lashley | 0.000 | 788.828 |
45 | 43 | Jason Kokrak | 22.856 | 773.704 |
46 | 45 | Max Homa | 736.823 | |
47 | 48 | Dylan Frittelli | 22.856 | 735.231 |
48 | 46 | Graeme McDowell | 5.780 | 729.286 |
49 | 47 | Si Woo Kim | 0.000 | 722.027 |
50 | 49 | Joel Dahmen | 0.000 | 710.221 |
51 | 54 | Louis Oosthuizen | 41.650 | 706.804 |
52 | 50 | Keegan Bradley | 0.000 | 694.678 |
53 | 51 | Ryan Moore | 690.159 | |
54 | 64 | Patrick Reed | 82.000 | 680.719 |
55 | 52 | Adam Long | 678.287 | |
56 | 53 | Billy Horschel | 0.000 | 674.123 |
57 | 55 | Emiliano Grillo | 0.000 | 646.323 |
58 | 56 | Cameron Champ | 639.380 | |
59 | 57 | Rafa Cabrera Bello | 0.000 | 636.569 |
60 | 58 | Vaughn Taylor | 627.617 | |
61 | 59 | Danny Lee | 0.000 | 625.055 |
62 | 60 | Abraham Ancer | 0.000 | 622.259 |
63 | 61 | Sergio Garcia | 3.740 | 619.534 |
64 | 62 | Kevin Streelman | 5.780 | 608.630 |
65 | 63 | Ian Poulter | 0.000 | 601.197 |
66 | 65 | Charley Hoffman | 7.707 | 567.040 |
67 | 69 | Kiradech Aphibarnrat | 22.856 | 553.363 |
68 | 66 | Matt Every | 549.762 | |
69 | 75 | Jordan Spieth | 41.650 | 543.631 |
70 | 94 | Tyrrell Hatton | 98.000 | 542.110 |
71 | 68 | Jhonattan Vegas | 2.425 | 538.173 |
72 | 70 | Chesson Hadley | 526.232 | |
73 | 71 | Michael Thompson | 524.410 | |
74 | 79 | Adam Schenk | 28.065 | 523.904 |
75 | 72 | Brian Stuard | 0.000 | 523.359 |
76 | 77 | Byeong Hun An | 22.856 | 520.200 |
77 | 73 | Matthew Wolff | 516.500 | |
78 | 76 | J.T. Poston | 15.601 | 514.629 |
79 | 74 | Joaquin Niemann | 0.000 | 511.945 |
80 | 78 | Luke List | 0.000 | 497.221 |
81 | 90 | Henrik Stenson | 41.650 | 494.683 |
82 | 80 | Sam Burns | 493.437 | |
83 | 82 | Bubba Watson | 7.707 | 491.511 |
84 | 81 | Wyndham Clark | 489.365 | |
85 | 93 | Cameron Smith | 41.650 | 487.813 |
86 | 84 | Branden Grace | 7.707 | 486.652 |
87 | 83 | Russell Henley | 480.043 | |
88 | 85 | J.J. Spaun | 469.356 | |
89 | 86 | Talor Gooch | 463.100 | |
90 | 87 | Nick Watney | 460.356 | |
91 | 88 | Patrick Rodgers | 0.000 | 454.190 |
92 | 89 | Harold Varner III | 454.085 | |
93 | 91 | Bud Cauley | 448.206 | |
94 | 92 | Sam Ryder | 446.847 | |
95 | 99 | Russell Knox | 12.750 | 443.553 |
96 | 95 | Chris Stroud | 442.716 | |
97 | 96 | Kyoung-Hoon Lee | 437.923 | |
98 | 97 | Cameron Tringale | 432.541 | |
99 | 98 | Mackenzie Hughes | 431.755 | |
100 | 100 | Scott Stallings | 428.774 | |
101 | 101 | Scott Brown | 428.342 | |
102 | 102 | Brian Harman | 0.000 | 428.006 |
103 | 103 | Roger Sloan | 427.874 | |
104 | 104 | Aaron Baddeley | 427.633 | |
105 | 105 | Peter Malnati | 1.650 | 422.892 |
106 | 119 | Matt Jones | 72.500 | 422.831 |
107 | 125 | Danny Willett | 98.000 | 421.634 |
108 | 106 | Brian Gay | 0.000 | 414.982 |
109 | 107 | Carlos Ortiz | 414.349 | |
110 | 113 | Nick Taylor | 30.000 | 408.411 |
111 | 110 | Kyle Stanley | 12.750 | 406.243 |
112 | 108 | Troy Merritt | 0.000 | 404.489 |
113 | 109 | Ryan Armour | 3.411 | 400.106 |
114 | 154 | Kelly Kraft | 165.000 | 399.133 |
115 | 115 | Denny McCarthy | 34.000 | 396.344 |
116 | 112 | Aaron Wise | 12.750 | 391.446 |
117 | 111 | Jonas Blixt | 386.385 | |
118 | 116 | Brice Garnett | 28.065 | 385.513 |
119 | 138 | Sepp Straka | 105.000 | 383.383 |
120 | 114 | Pat Perez | 372.720 | |
121 | 132 | Austin Cook | 72.500 | 361.475 |
122 | 117 | Martin Trainer | 353.661 | |
123 | 128 | Martin Laird | 55.000 | 353.265 |
124 | 122 | Richy Werenski | 21.156 | 352.411 |
125 | 118 | Patton Kizzire | 0.000 | 351.352 |
126 | 120 | Daniel Berger | 344.543 | |
127 | 121 | Andrew Landry | 343.377 | |
128 | 123 | Shawn Stefani | 9.023 | 339.810 |
129 | 129 | Sebastián Muñoz | 42.500 | 336.665 |
130 | 124 | Wes Roach | 5.755 | 332.507 |
131 | 127 | Jason Dufner | 28.065 | 327.350 |
132 | 126 | Peter Uihlein | 3.411 | 324.157 |
133 | 131 | Ryan Blaum | 30.000 | 319.570 |
134 | 232 | Jim Herman | 300.000 | 315.838 |
135 | 134 | Roberto Castro | 24.890 | 305.891 |
136 | 153 | Alex Noren | 68.400 | 303.881 |
137 | 142 | Bill Haas | 34.000 | 303.442 |
138 | 136 | Zack Sucher | 21.156 | 301.606 |
139 | 149 | Dominic Bozzelli | 42.500 | 295.824 |
140 | 130 | Beau Hossler | 0.000 | 291.638 |
141 | 133 | Hank Lebioda | 1.835 | 288.998 |
142 | 143 | Ted Potter, Jr. | 21.156 | 287.049 |
143 | 135 | Seamus Power | 3.411 | 284.275 |
144 | 137 | Robert Streb | 0.000 | 279.257 |
145 | 148 | Stephan Jaeger | 24.890 | 278.241 |
146 | 139 | Bronson Burgoon | 277.862 | |
147 | 144 | Scott Langley | 15.601 | 277.252 |
148 | 146 | Harris English | 15.601 | 274.117 |
149 | 140 | Martin Kaymer | 272.946 | |
150 | 141 | Zach Johnson | 0.000 | 270.400 |
151 | 145 | Trey Mullinax | 0.000 | 260.463 |
152 | 147 | Jimmy Walker | 0.000 | 258.448 |
153 | 150 | Jonathan Byrd | 2.425 | 252.944 |
154 | 155 | Kramer Hickok | 21.156 | 249.604 |
155 | 151 | Hudson Swafford | 242.294 | |
156 | 157 | Chase Wright | 15.601 | 238.521 |
157 | 152 | Johnson Wagner | 1.310 | 237.969 |
158 | 156 | Jim Knous | 223.118 | |
159 | 172 | D.J. Trahan | 55.000 | 222.143 |
160 | 158 | Tyler Duncan | 0.000 | 221.796 |
161 | 169 | Cameron Davis | 34.000 | 217.551 |
162 | 161 | Alex Prugh | 15.601 | 215.467 |
163 | 159 | Joey Garber | 0.000 | 209.210 |
164 | 160 | Roberto Díaz | 0.000 | 199.872 |
165 | 171 | Anders Albertson | 28.065 | 199.378 |
166 | 162 | Adam Svensson | 0.000 | 196.874 |
167 | 164 | Sam Saunders | 1.430 | 193.815 |
168 | 166 | Brandon Harkins | 3.411 | 193.341 |
169 | 163 | Brendan Steele | 193.236 | |
170 | 168 | David Hearn | 5.755 | 190.918 |
171 | 165 | Curtis Luck | 190.383 | |
172 | 170 | Tom Hoge | 11.820 | 189.781 |
173 | 167 | Julián Etulain | 2.425 | 188.519 |
174 | 180 | Josh Teater | 55.000 | 183.882 |
175 | 175 | José de Jesús Rodríguez | 34.000 | 182.859 |
176 | 183 | Stewart Cink | 41.650 | 159.867 |
177 | 173 | Anirban Lahiri | 158.231 | |
178 | 176 | Fabián Gómez | 11.820 | 155.051 |
179 | 174 | Ollie Schniederjans | 0.000 | 152.939 |
180 | 179 | Ben Silverman | 9.023 | 142.965 |
181 | 181 | Ernie Els | 22.856 | 142.470 |
182 | 178 | Hunter Mahan | 5.755 | 141.356 |
183 | 177 | Satoshi Kodaira | 3.411 | 140.713 |
184 | 182 | Brendon Todd | 3.411 | 122.558 |
185 | 187 | Whee Kim | 5.755 | 118.128 |
186 | 184 | Seth Reeves | 0.000 | 117.916 |
187 | 185 | Luke Donald | 115.186 | |
188 | 186 | Charl Schwartzel | 113.250 | |
