【ヨーロピアンツアー 2018】ハッサン2世トロフィー:ポイント・賞金一覧
ハッサン2世トロフィー終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを430,000ポイント、
同125位のボーダーラインを320,000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。
優作さんは今回13位タイでR2Dポイント42,218と36,083.00ユーロを獲得し、R2Dランク44位となっています。ヨーロピアンツアーの次の試合がどれになるのか分からないのですが、どこかで推薦もらえて出場できればいいなと思います。
今大会優勝したアレクサンデル・レヴィが24位から9位に、単独2位のアルバロ・キロスが188位から29位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| T13 | Yusaku Miyazato | 42,218 | 36,083.00 |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018シーズン累計)
| Race to Dobai Point | MONEY | Menber | ||||
| PLAYER | POINTS | RANK | Re:110 | Re:125 | ||
| Yusaku Miyazato | 237,230 | 44 | 192,770 | 82,770 | 196,286.00 | AM |
| Satoshi Kodaira | 201,748 | 51 | 228,252 | 118,252 | 164,960.00 | AM |
| Hideto Tanihara | 195,364 | 52 | 234,636 | 124,636 | 159,715.00 | |
| Yuta Ikeda | 172,029 | 61 | 257,971 | 147,971 | 140,406.00 | AM |
| Daisuke Kataoka | 44,870 | 163 | 385,130 | 275,130 | 36,138.00 | |
| Masahiro Kawamura | 12,338 | 233 | 417,662 | 307,662 | 10,500.00 | AM |
| Hideki Matsuyama | 219,500 | - | - | - | 179,146.00 | NM |
| Ryo Ishikawa | 92,880 | - | - | - | 74,477.00 | NM |
同125位のボーダーラインを320,000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。
優作さんは今回13位タイでR2Dポイント42,218と36,083.00ユーロを獲得し、R2Dランク44位となっています。ヨーロピアンツアーの次の試合がどれになるのか分からないのですが、どこかで推薦もらえて出場できればいいなと思います。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Alexander Levy | FRA | 487,500 | 416,660.00 | |
| 2 | Alvaro Quiros | ESP | 325,000 | 277,770.00 | |
| T3 | Alexander Björk | SWE | 138,938 | 118,750.00 | |
| T3 | Mikko Ilonen | FIN | 138,938 | 118,750.00 | |
| T3 | Joakim Lagergren | SWE | 138,938 | 118,750.00 | |
| T3 | Andrea Pavan | ITA | 138,938 | 118,750.00 | |
| T7 | Andy Sullivan | ENG | 80,438 | 68,750.00 | |
| T7 | Erik Van Rooyen | RSA | 80,438 | 68,750.00 | |
| T9 | Seungsu Han | USA | 59,280 | 50,667.00 | |
| T9 | Joost Luiten | NED | 59,280 | 50,667.00 | |
| T9 | Paul Waring | ENG | 59,280 | 50,667.00 | |
| 12 | Ryan Fox | NZL | 50,310 | 43,000.00 | |
| T13 | Austin Connelly | CAN | 42,218 | 36,083.00 | |
| T13 | Bradley Dredge | WAL | 42,218 | 36,083.00 | |
| T13 | Benjamin Hebert | FRA | 42,218 | 36,083.00 | |
| T13 | Yusaku Miyazato | JPN | 42,218 | 36,083.00 | |
| T13 | Callum Shinkwin | ENG | 42,218 | 36,083.00 | |
| T13 | Jeunghun Wang | KOR | 42,218 | 36,083.00 | |
| T19 | Thomas Detry | BEL | 35,100 | 30,000.00 | |
| T19 | Adrian Otaegui | ESP | 35,100 | 30,000.00 | |
| T19 | Marcel Siem | GER | 35,100 | 30,000.00 | |
| T22 | Christiaan Bezuidenhout | RSA | 30,420 | 26,000.00 | |
| T22 | Sean Crocker | USA | 30,420 | 26,000.00 | |
| T22 | Nacho Elvira | ESP | 30,420 | 26,000.00 | |
| T22 | Marcus Fraser | AUS | 30,420 | 26,000.00 | |
| T22 | Romain Langasque | FRA | 30,420 | 26,000.00 | |
| T22 | Richard Sterne | RSA | 30,420 | 26,000.00 | |
| T22 | Brandon Stone | RSA | 30,420 | 26,000.00 | |
| T29 | Laurie Canter | ENG | 26,033 | 22,250.00 | |
| T29 | Pedro Oriol | ESP | 26,033 | 22,250.00 | |
| T29 | Ashun Wu | CHN | 26,033 | 22,250.00 | |
| T32 | Andrew Dodt | AUS | 23,034 | 19,688.00 | |
| T32 | Jamie Donaldson | WAL | 23,034 | 19,688.00 | |
| T32 | Richie Ramsay | SCO | 23,034 | 19,688.00 | |
| T32 | Lee Slattery | ENG | 23,034 | 19,688.00 | |
| T36 | Lorenzo Gagli | ITA | 20,183 | 17,250.00 | |
| T36 | David Horsey | ENG | 20,183 | 17,250.00 | |
| T36 | David Howell | ENG | 20,183 | 17,250.00 | |
| T36 | Tapio Pulkkanen | FIN | 20,183 | 17,250.00 | |
| T36 | Robert Rock | ENG | 20,183 | 17,250.00 | |
| T41 | Chris Hanson | ENG | 17,258 | 14,750.00 | |
| T41 | Raphaël Jacquelin | FRA | 17,258 | 14,750.00 | |
| T41 | Maximilian Kieffer | GER | 17,258 | 14,750.00 | |
| T41 | Mikko Korhonen | FIN | 17,258 | 14,750.00 | |
| T41 | Pontus Widegren | SWE | 17,258 | 14,750.00 | |
| T46 | Jorge Campillo | ESP | 14,040 | 12,000.00 | |
| T46 | Ryan Evans | ENG | 14,040 | 12,000.00 | |
| T46 | Josh Geary | NZL | 14,040 | 12,000.00 | |
| T46 | Matteo Manassero | ITA | 14,040 | 12,000.00 | |
| T46 | Matthew Nixon | ENG | 14,040 | 12,000.00 | |
| T46 | Marc Warren | SCO | 14,040 | 12,000.00 | |
| T52 | Darren Fichardt | RSA | 10,279 | 8,786.00 | |
| T52 | Oliver Fisher | ENG | 10,279 | 8,786.00 | |
| T52 | Wade Ormsby | AUS | 10,279 | 8,786.00 | |
| T52 | Aaron Rai | ENG | 10,279 | 8,786.00 | |
| T52 | Jordan Smith | ENG | 10,279 | 8,786.00 | |
| T52 | Henric Sturehed | SWE | 10,279 | 8,786.00 | |
| T52 | Romain Wattel | FRA | 10,279 | 8,786.00 | |
| T59 | Nino Bertasio | ITA | 8,336 | 7,125.00 | |
| T59 | Ricardo Gouveia | POR | 8,336 | 7,125.00 | |
| 61 | Renato Paratore | ITA | 7,898 | 6,750.00 | |
| T62 | Grégory Bourdy | FRA | 7,313 | 6,250.00 | |
| T62 | Jamie Elson | ENG | 7,313 | 6,250.00 | * |
| T62 | Mike Lorenzo-Vera | FRA | 7,313 | 6,250.00 | |
| 65 | Steven Brown | ENG | 6,728 | 5,750.00 | |
| T66 | Daniel Brooks | ENG | 5,863 | 5,014.00 | |
| T66 | Ayoub Id-Omar | MAR | - | - | ** |
| T66 | Phachara Khongwatmai | THA | 5,863 | 5,014.00 | |
| T66 | Thomas Pieters | BEL | 5,863 | 5,014.00 | |
| T66 | Marcel Schneider | GER | 5,863 | 5,014.00 | |
| T66 | Jonathan Thomson | ENG | 5,863 | 5,014.00 | |
| T72 | James Heath | ENG | 4,386 | 3,749.00 | |
| T72 | Ahmed Marjan | MAR | 4,386 | 3,749.00 | * |
| 74 | Connor Syme | SCO | 4,381 | 3,744.00 | |
| T77 | Felipe Aguilar | CHI | - | - | |
| T77 | Matthew Baldwin | ENG | - | - | |
| T77 | Jinho Choi | KOR | - | - | |
| T77 | Oliver Farr | WAL | - | - | |
| T77 | Michael Hoey | NIR | - | - | * |
| T77 | Sam Horsfield | ENG | - | - | |
| T77 | Thongchai Jaidee | THA | - | - | |
| T77 | David Lipsky | USA | - | - | |
| T85 | Paul Dunne | IRL | - | - | |
| T85 | Julien Guerrier | FRA | - | - | |
| T85 | Ayoub Lguirati | MAR | - | - | * |
| T85 | Edoardo Molinari | ITA | - | - | |
| T85 | Matthias Schwab | AUT | - | - | |
| T85 | Justin Walters | RSA | - | - | |
| T85 | Chris Wood | ENG | - | - | |
| T92 | Pep Angles | ESP | - | - | |
| T92 | Ashley Chesters | ENG | - | - | |
| T92 | Stephen Gallacher | SCO | - | - | |
| T92 | Gavin Green | MAS | - | - | |
| T92 | Grégory Havret | FRA | - | - | |
| T92 | Scott Jamieson | SCO | - | - | |
| T92 | Lasse Jensen | DEN | - | - | |
| T92 | Paul Lawrie | SCO | - | - | |
| T92 | Jason Scrivener | AUS | - | - | |
| T101 | Thomas Aiken | RSA | - | - | |
| T101 | Christofer Blomstrand | SWE | - | - | |
| T101 | Sam Brazel | AUS | - | - | |
| T101 | Alejandro Cañizares | ESP | - | - | |
| T101 | George Coetzee | KOR | - | - | |
| T101 | Nicolas Colsaerts | RSA | - | - | |
| T101 | Peter Hanson | BEL | - | - | |
| T101 | Rak Hyun Cho | SWE | - | - | |
| T101 | Daniel Im | USA | - | - | |
| T101 | Robert Karlsson | SWE | - | - | |
| T101 | Marcus Kinhult | SWE | - | - | |
| T101 | Ross Mcgowan | ENG | - | - | |
| T101 | Jack Munro | AUS | - | - | |
| T101 | Eddie Pepperell | ENG | - | - | |
| T101 | Carlos Pigem | ESP | - | - | |
| T101 | Brett Rumford | AUS | - | - | |
| T101 | Clément Sordet | FRA | - | - | |
| T101 | Yassine Touhami | MAR | - | - | * |
| T119 | Jens Dantorp | SWE | - | - | |
| T119 | Sebastian Heisele | GER | - | - | |
| T119 | Søren Kjeldsen | DEN | - | - | |
| T119 | Chase Koepka | USA | - | - | |
| T119 | Jacques Kruyswijk | RSA | - | - | |
| T119 | Zander Lombard | RSA | - | - | |
| T119 | Danny Willett | ENG | - | - | |
| T126 | Lucas Bjerregaard | DEN | - | - | |
| T126 | Thomas Bjørn | DEN | - | - | |
| T126 | Rhys Davies | WAL | - | - | * |
| T126 | Karim El Hali | MAR | - | - | * |
| T126 | Grant Forrest | SCO | - | - | |
| T126 | Gavin Moynihan | IRL | - | - | |
| T126 | Matthieu Pavon | FRA | - | - | |
| T126 | Haydn Porteous | RSA | - | - | |
| T126 | Adrien Saddier | FRA | - | - | |
| T126 | Matt Wallace | ENG | - | - | |
| T126 | Fabrizio Zanotti | PAR | - | - | |
| T137 | Adam Bland | AUS | - | - | |
| T137 | Scott Fernandez | ESP | - | - | |
| T137 | Luke Joy | ENG | - | - | * |
| T137 | Pablo Larrazábal | ESP | - | - | |
| T137 | James Morrison | ENG | - | - | |
| T142 | Charlie Ford | ENG | - | - | |
| T142 | Nico Geyger | CHI | - | - | |
| T142 | Benjamin Rusch | SUI | - | - | * |
| T142 | Jeff Winther | DEN | - | - | |
| 146 | Bradley Neil | SCO | - | - | |
| 147 | David Drysdale | SCO | - | - | |
| 148 | Mark Foster | ENG | - | - | |
| T149 | Ben Evans | ENG | - | - | |
| T149 | Sébastien Gros | FRA | - | - | |
| T149 | John Kelly | USA | - | - | * |
| 152 | Richard Bland | ENG | - | - | |
| W/D | Joël Stalter | FRA | - | - | |
| W/D | Jason Norris | AUS | - | - | |
| W/D | Graeme Storm | ENG | - | - | |
| W/D | Anthony Wall | ENG | - | - | |
| DQ | Soomin Lee | KOR | - | - | |
| DQ | Dean Burmester | RSA | - | - |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したアレクサンデル・レヴィが24位から9位に、単独2位のアルバロ・キロスが188位から29位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Patrick Reed | 2,216,000 | |
| 2 | 2 | Shubhankar Sharma | 1,038,449 | |
| 3 | 3 | Tommy Fleetwood | 1,023,671 | |
| 4 | 4 | Kiradech Aphibarnrat | 994,360 | |
| 5 | 5 | Jon Rahm | 978,174 | |
| 6 | 6 | Rory Mcilroy | 954,105 | |
| 7 | 7 | Tyrrell Hatton | 937,900 | |
| 8 | 8 | Cameron Smith | 884,035 | |
| 9 | 24 | Alexander Levy | 487,500 | 876,797 |
| 10 | 9 | Alex Noren | 831,500 | |
| 11 | 10 | Rafa Cabrera Bello | 831,409 | |
| 12 | 11 | Haotong Li | 689,563 | |
| 13 | 12 | Jorge Campillo | 14,040 | 632,997 |
| 14 | 13 | Dylan Frittelli | 551,981 | |
| 15 | 14 | Chris Paisley | 530,525 | |
| 16 | 15 | Henrik Stenson | 528,379 | |
| 17 | 20 | Joost Luiten | 59,280 | 520,807 |
| 18 | 16 | Louis Oosthuizen | 507,213 | |
| 19 | 17 | Paul Casey | 497,377 | |
| 20 | 18 | Ross Fisher | 491,330 | |
| 21 | 19 | Sergio Garcia | 471,123 | |
| 22 | 21 | Wade Ormsby | 10,279 | 461,097 |
| 23 | 22 | Branden Grace | 428,733 | |
| 24 | 23 | Ian Poulter | 399,954 | |
| 25 | 37 | Alexander Björk | 138,938 | 388,774 |
| 26 | 25 | Matthew Fitzpatrick | 385,679 | |
| 27 | 26 | Matt Wallace | 0 | 377,391 |
| 28 | 27 | Justin Rose | 370,000 | |
| 29 | 188 | Alvaro Quiros | 325,000 | 351,658 |
| 30 | 28 | Pablo Larrazábal | 0 | 346,813 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 29 | Andrew Johnston | 345,713 | |
| 32 | 30 | George Coetzee | 0 | 329,178 |
| 33 | 31 | Francesco Molinari | 321,317 | |
| 34 | 32 | Bernd Wiesberger | 317,313 | |
| 35 | 33 | Matt Kuchar | 317,263 | |
| 36 | 34 | Eddie Pepperell | 0 | 305,058 |
| 37 | 35 | Paul Dunne | 0 | 300,040 |
| 38 | 36 | Thomas Pieters | 5,863 | 282,457 |
| 39 | 50 | Erik Van Rooyen | 80,438 | 262,835 |
| 40 | 43 | Ryan Fox | 50,310 | 257,776 |
| 41 | 54 | Andy Sullivan | 80,438 | 248,822 |
| 42 | 86 | Andrea Pavan | 138,938 | 243,011 |
| 43 | 38 | Xander Schauffele | 240,137 | |
| 44 | 47 | Yusaku Miyazato | 42,218 | 237,230 |
| 45 | 39 | Paul Peterson | 235,327 | |
| 46 | 40 | Chris Wood | 0 | 228,273 |
| 47 | 42 | Oliver Fisher | 10,279 | 220,889 |
| 48 | 49 | Thomas Detry | 35,100 | 218,850 |
| 49 | 41 | Julian Suri | 215,314 | |
| 50 | 61 | Seungsu Han | 59,280 | 210,302 |
| 51 | 44 | Satoshi Kodaira | 201,748 | |
| 52 | 45 | Hideto Tanihara | 195,364 | |
| 53 | 46 | Pat Perez | 195,214 | |
| 54 | 48 | Sam Horsfield | 0 | 193,407 |
| 55 | 60 | Adrian Otaegui | 35,100 | 186,346 |
| 56 | 149 | Mikko Ilonen | 138,938 | 185,838 |
| 57 | 156 | Joakim Lagergren | 138,938 | 180,813 |
| 58 | 64 | Jeunghun Wang | 42,218 | 177,047 |
| 59 | 62 | Nacho Elvira | 30,420 | 172,724 |
| 60 | 51 | Marcus Kinhult | 0 | 172,268 |
| 61 | 52 | Yuta Ikeda | 172,029 | |
| 62 | 53 | Peter Uihlein | 170,917 | |
| 63 | 58 | Nino Bertasio | 8,336 | 167,651 |
| 64 | 55 | David Lipsky | 0 | 166,643 |
| 65 | 56 | Julien Guerrier | 0 | 161,419 |
| 66 | 57 | Dean Burmester | 0 | 160,046 |
| 67 | 71 | Sean Crocker | 30,420 | 157,741 |
| 68 | 59 | Charl Schwartzel | 155,123 | |
| 69 | 66 | Mikko Korhonen | 17,258 | 151,206 |
| 70 | 89 | Benjamin Hebert | 42,218 | 143,603 |
| 71 | 63 | Brett Rumford | 0 | 139,042 |
| 72 | 74 | Maximilian Kieffer | 17,258 | 137,412 |
| 73 | 65 | Stephen Gallacher | 0 | 134,392 |
| 74 | 67 | Jordan Zunic | 133,146 | |
| 75 | 68 | Jason Scrivener | 0 | 133,039 |
| 76 | 84 | Ashun Wu | 26,033 | 132,126 |
| 77 | 69 | Gavin Green | 0 | 130,799 |
| 78 | 70 | Matthieu Pavon | 0 | 130,289 |
| 79 | 82 | Tapio Pulkkanen | 20,183 | 129,081 |
| 80 | 92 | Richard Sterne | 30,420 | 127,577 |
| 81 | 83 | Robert Rock | 20,183 | 127,190 |
| 82 | 77 | Aaron Rai | 10,279 | 126,942 |
| 83 | 72 | Sihwan Kim | 125,500 | |
| 84 | 73 | Fabrizio Zanotti | 0 | 121,235 |
| 85 | 80 | Renato Paratore | 7,898 | 121,052 |
| 86 | 75 | Matthias Schwab | 0 | 119,122 |
| 87 | 76 | Grégory Havret | 0 | 117,851 |
| 88 | 96 | Romain Langasque | 30,420 | 117,605 |
| 89 | 78 | Adam Bland | 0 | 116,460 |
| 90 | 79 | Scott Vincent | 114,470 | |
| 91 | 81 | Jacques Kruyswijk | 0 | 112,452 |
| 92 | 98 | Richie Ramsay | 23,034 | 109,013 |
| 93 | 90 | Mike Lorenzo-Vera | 7,313 | 107,156 |
| 94 | 85 | Sam Brazel | 0 | 105,148 |
| 95 | 153 | Paul Waring | 59,280 | 103,401 |
| 96 | 87 | Sébastien Gros | 0 | 102,736 |
| 97 | 112 | Brandon Stone | 30,420 | 102,295 |
| 98 | 88 | James Morrison | 0 | 101,931 |
| 99 | 100 | Chris Hanson | 17,258 | 100,784 |
| 100 | 99 | Marc Warren | 14,040 | 98,614 |
| 101 | 107 | David Horsey | 20,183 | 98,541 |
| 102 | 91 | Jinho Choi | 0 | 97,556 |
| 103 | 97 | Romain Wattel | 10,279 | 96,687 |
| 104 | 121 | Christiaan Bezuidenhout | 30,420 | 95,275 |
| 105 | 93 | Martin Kaymer | 94,640 | |
| 106 | 106 | Ryan Evans | 14,040 | 92,467 |
| 107 | 110 | Matteo Manassero | 14,040 | 89,303 |
| 108 | 94 | Lucas Herbert | 88,528 | |
| 109 | 95 | Miguel Ángel Jiménez | 87,600 | |
| 110 | 125 | Jamie Donaldson | 23,034 | 85,291 |
| 111 | 101 | Scott Jamieson | 0 | 83,250 |
| 112 | 133 | Pedro Oriol | 26,033 | 83,158 |
| 113 | 160 | Callum Shinkwin | 42,218 | 82,847 |
| 114 | 102 | Jeff Winther | 0 | 82,794 |
| 115 | 103 | Clément Sordet | 0 | 81,483 |
| 116 | 104 | Thorbjørn Olesen | 81,085 | |
| 117 | 105 | Haydn Porteous | 0 | 79,630 |
| 118 | 113 | Ricardo Gouveia | 8,336 | 79,082 |
| 119 | 108 | S.S.P. Chawrasia | 78,154 | |
| 120 | 137 | Andrew Dodt | 23,034 | 77,422 |
| 121 | 109 | Byeong Hun An | 76,154 | |
| 122 | 116 | Steven Brown | 6,728 | 75,848 |
| 123 | 122 | Darren Fichardt | 10,279 | 74,876 |
| 124 | 111 | Prom Meesawat | 74,673 | |
| 125 | 114 | Thomas Bjørn | 0 | 70,154 |
| 126 | 115 | Alejandro Cañizares | 0 | 70,119 |
| 127 | 123 | Phachara Khongwatmai | 5,863 | 69,283 |
| 128 | 117 | Gonzalo Fernandez - Castaño | 68,863 | |
| 129 | 132 | Henric Sturehed | 10,279 | 68,204 |
| 130 | 118 | Charlie Ford | 0 | 67,672 |
| 131 | 167 | Marcus Fraser | 30,420 | 66,714 |
| 132 | 119 | Marcus Armitage | 65,616 | |
| 133 | 120 | Scott Hend | 64,896 | |
| 134 | 124 | Nicolas Colsaerts | 0 | 62,326 |
| 135 | 126 | Jens Dantorp | 0 | 62,137 |
| 136 | 127 | Edoardo Molinari | 0 | 61,169 |
| 137 | 128 | Felipe Aguilar | 0 | 59,868 |
| 138 | 129 | Micah Lauren Shin | 59,475 | |
| 139 | 130 | Panuphol Pittayarat | 58,463 | |
| 140 | 131 | Matthew Baldwin | 0 | 58,229 |
| 141 | 216 | Austin Connelly | 42,218 | 58,064 |
| 142 | 176 | Laurie Canter | 26,033 | 57,493 |
| 143 | 218 | Bradley Dredge | 42,218 | 57,268 |
| 144 | 134 | Lee Westwood | 55,637 | |
| 145 | 135 | Anthony Wall | 0 | 55,000 |
| 146 | 206 | Marcel Siem | 35,100 | 54,895 |
| 147 | 136 | Ashley Chesters | 0 | 54,658 |
| 148 | 138 | Robert Karlsson | 0 | 53,999 |
| 149 | 139 | Joachim B. Hansen | 52,866 | |
| 150 | 140 | Scott Fernandez | 0 | 52,592 |
| 151 | 141 | Harold Varner III | 51,850 | |
| 152 | 142 | Matthew Southgate | 51,517 | |
| 153 | 143 | Soomin Lee | 0 | 51,495 |
| 154 | 183 | Lee Slattery | 23,034 | 51,409 |
| 155 | 144 | Nico Geyger | 0 | 51,068 |
| 156 | 145 | Thomas Aiken | 0 | 51,005 |
| 157 | 146 | Sebastian Heisele | 0 | 48,271 |
| 158 | 147 | Lasse Jensen | 0 | 47,700 |
| 159 | 148 | Keith Horne | 47,541 | |
| 160 | 150 | Shiv Kapur | 46,866 | |
| 161 | 151 | Bryson Dechambeau | 46,200 | |
| 162 | 190 | David Howell | 20,183 | 46,101 |
| 163 | 152 | Daisuke Kataoka | 44,870 | |
| 164 | 166 | Grégory Bourdy | 7,313 | 44,516 |
| 165 | 154 | Justin Walters | 0 | 43,492 |
| 166 | 155 | Poom Saksansin | 42,048 | |
| 167 | 203 | Lorenzo Gagli | 20,183 | 41,475 |
| 168 | 157 | Hennie Otto | 41,140 | |
| 169 | 158 | Rak Hyun Cho | 0 | 40,854 |
| 170 | 159 | Thongchai Jaidee | 0 | 40,650 |
| 171 | 180 | Jordan Smith | 10,279 | 39,954 |
| 172 | 161 | Mark Foster | 0 | 39,840 |
| 173 | 162 | Chase Koepka | 0 | 39,382 |
| 174 | 191 | Matthew Nixon | 14,040 | 39,298 |
| 175 | 163 | Yikeun Chang | 38,321 | |
| 176 | 164 | Oliver Bekker | 37,594 | |
| 177 | 165 | Danthai Boonma | 37,213 | |
| 178 | 168 | Adilson Da Silva | 35,154 | |
| 179 | 169 | Gaganjeet Bhullar | 34,220 | |
| 180 | 182 | Connor Syme | 4,381 | 33,816 |
| 181 | 170 | Oliver Farr | 0 | 33,788 |
| 182 | 171 | Pep Angles | 0 | 33,572 |
| 183 | 172 | Adrien Saddier | 0 | 33,364 |
| 184 | 173 | Trevor Immelman | 33,280 | |
| 185 | 174 | Nathan Kimsey | 33,120 | |
| 186 | 219 | Raphaël Jacquelin | 17,258 | 32,162 |
| 187 | 175 | José-Filipe Lima | 31,784 | |
| 188 | 177 | Victor Perez | 31,442 | |
| 189 | 178 | Søren Kjeldsen | 0 | 30,600 |
| 190 | 179 | Carlos Pigem | 0 | 30,085 |
| 191 | 181 | Christofer Blomstrand | 0 | 29,556 |
| 192 | 184 | Grant Forrest | 0 | 27,673 |
| 193 | 185 | Rattanon Wannasrichan | 27,357 | |
| T194 | T186 | Juvic Pagunsan | 26,700 | |
| T194 | T186 | Prayad Marksaeng | 26,700 | |
| 196 | 189 | Daan Huizing | 26,038 | |
| 197 | 192 | Dimitrios Papadatos | 25,179 | |
| 198 | 193 | Daniel Im | 0 | 25,041 |
| 199 | 253 | Pontus Widegren | 17,258 | 24,841 |
| 200 | 194 | Jazz Janewattananond | 24,837 | |
| 201 | 195 | David Drysdale | 0 | 24,185 |
| 202 | 196 | Ben Eccles | 23,861 | |
| 203 | 197 | Nicholas Fung | 22,957 | |
| 204 | 198 | Matthew Millar | 22,835 | |
| 205 | 212 | Jonathan Thomson | 5,863 | 22,413 |
| 206 | 199 | Kristoffer Broberg | 22,313 | |
| 207 | 200 | Arjun Atwal | 21,900 | |
| 208 | 201 | Richard Mcevoy | 21,520 | |
| 209 | 202 | Joël Stalter | 0 | 21,456 |
| 210 | 204 | Graeme Storm | 0 | 20,876 |
| 211 | 205 | Bradley Neil | 0 | 20,839 |
| 212 | 207 | Zander Lombard | 0 | 18,898 |
| 213 | 208 | Danny Willett | 0 | 18,517 |
| 214 | 209 | Trevor Fisher Jnr | 17,711 | |
| 215 | 231 | Marcel Schneider | 5,863 | 17,376 |
| 216 | 210 | Nick Cullen | 16,961 | |
| 217 | T272 | Josh Geary | 14,040 | 16,743 |
| 218 | 211 | Terry Pilkadaris | 16,710 | |
| 219 | 213 | Ross Mcgowan | 0 | 16,138 |
| 220 | 214 | Jake Higginbottom | 16,071 | |
| 221 | 215 | Jason Norris | 0 | 15,925 |
| 222 | 217 | Jc Ritchie | 15,304 | |
| 223 | 220 | Richard Green | 14,637 | |
| 224 | T246 | Daniel Brooks | 5,863 | 14,603 |
| 225 | 221 | Johan Edfors | 14,174 | |
| 226 | 222 | Darren Clarke | 13,658 | |
| 227 | 223 | Jbe Kruger | 13,655 | |
| 228 | 224 | Lucas Bjerregaard | 0 | 13,385 |
| 229 | 225 | Travis Smyth | 13,196 | |
| T230 | T226 | Natipong Srithong | 12,979 | |
| T230 | T226 | Anirban Lahiri | 12,979 | |
| 232 | 228 | Stuart Manley | 12,420 | |
| 233 | 229 | Masahiro Kawamura | 12,338 | |
| 234 | 230 | Richard Bland | 0 | 11,540 |
| 235 | 232 | Jack Munro | 0 | 11,443 |
| 236 | 233 | Jens Fahrbring | 11,400 | |
| 237 | 234 | Anthony Michael | 11,054 | |
| 238 | 235 | Bryce Easton | 10,868 | |
| 239 | 236 | Ajeetesh Sandhu | 10,850 | |
| 240 | 237 | Adrian Meronk | 10,350 | |
| T241 | T238 | Angel Cabrera | 10,000 | |
| T241 | T238 | José María Olazábal | 10,000 | |
| 243 | 240 | Robert Allenby | 9,892 | |
| 244 | 241 | Gary Stal | 9,825 | |
| 245 | 242 | Alexander Knappe | 9,560 | |
| 246 | 243 | Chien-Yao Hung | 9,200 | |
| 247 | 244 | Ernie Els | 8,925 | |
| 248 | 245 | Adri Arnaus | 8,798 | |
| T249 | T246 | Marco Iten | 8,740 | |
| T249 | T246 | Eirik Tage Johansen | 8,740 | |
| 251 | 249 | Paul Lawrie | 0 | 8,663 |
| 252 | 250 | Morten Ørum Madsen | 8,517 | |
| 253 | 251 | Christopher Mivis | 8,106 | |
| 254 | 252 | Nathan Holman | 7,820 | |
| 255 | 254 | Lionel Weber | 6,958 | |
| 256 | 255 | Andres Romero | 6,750 | |
| 257 | 256 | Sebastian Garcia Rodriguez | 6,650 | |
| 258 | 257 | Johannes Veerman | 6,625 | |
| T259 | T258 | Óscar Serna | 6,555 | |
| T259 | T258 | Robert Macintyre | 6,555 | |
| T261 | T260 | Shaun Norris | 6,510 | |
| T261 | T260 | Kyle Mcclatchie | 6,510 | |
| 263 | 262 | Toby Tree | 5,515 | |
| T264 | T263 | Kristian Krogh Johannessen | 4,830 | |
| T264 | T263 | Robin Sciot-Siegrist | 4,830 | |
| 266 | T280 | James Heath | 4,386 | 4,386 |
| 267 | 265 | Tom Murray | 4,288 | |
| 268 | 266 | Joshua White | 4,025 | |
| 269 | 267 | Kim Koivu | 3,795 | |
| 270 | 268 | Anders Hansen | 3,525 | |
| 271 | 269 | Jack Singh Brar | 3,278 | |
| 272 | 270 | Zack Byrd | 2,783 | |
| 273 | 271 | Julien Quesne | 2,730 | |
| T274 | T272 | Hugo Leon | 2,703 | |
| T274 | T272 | Birgir Hafthorsson | 2,703 | |
| 276 | 275 | Joel Girrbach | 2,660 | |
| 277 | 276 | Oliver Lindell | 2,185 | |
| 278 | 277 | Todd Sinnott | 1,960 | |
| 279 | 278 | Garrick Porteous | 1,833 | |
| 280 | 279 | Alfie Plant | 1,807 |




