エントリー

カテゴリー「2019シーズン」の検索結果は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2018】DPワールドツアーチャンピオンシップ・ドバイ:ポイント・賞金一覧

DPワールドツアーチャンピオンシップ・ドバイ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T34 Hideto Tanihara 59,800 52,818.00  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018シーズン累計)
  Race to Dobai Point MONEY Menber
PLAYER POINTS RANK
Hideto Tanihara 764,475 59 650,649.00  
Satoshi Kodaira 404,565 98 340,644.00 AM
Yusaku Miyazato 373,767 103 313,306.00 AM

谷さんは今回34位タイでR2Dポイント59,800と52,818.00ユーロを獲得し、2018年シーズンのR2Dを59位で終えました。お疲れ様でした!
来季はR2Dランクシードで谷さん、小平くん、優作さんが、また、Qスクール突破で川村くんが参戦します(小平くんは登録のみで本格参戦とはならないかもしれませんが)。あと、勇太がカテゴリー19と優先順位の低いカテゴリーではありますがメンバー登録しています。というわけで、来季のヨーロピアンツアーメンバーは5名となります。すごい充実ぶりです……。

POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Danny Willett ENG 1,333,330 1,177,645.00  
T2 Patrick Reed USA 694,840 613,708.00  
T2 Matt Wallace ENG 694,840 613,708.00  
T4 Dean Burmester RSA 342,333 302,361.00  
T4 Adrian Otaegui ESP 342,333 302,361.00  
T4 Jon Rahm ESP 342,333 302,361.00  
T7 Dylan Frittelli RSA 227,750 201,157.00  
T7 Tom Lewis ENG 227,750 201,157.00  
T9 Kiradech Aphibarnrat THA 168,263 148,616.00  
T9 Sergio Garcia ESP 168,263 148,616.00  
T9 Alex Noren SWE 168,263 148,616.00  
T12 Alexander Björk SWE 131,750 116,366.00  
T12 Thomas Pieters BEL 131,750 116,366.00  
T12 Jordan Smith ENG 131,750 116,366.00  
T12 Henrik Stenson SWE 131,750 116,366.00  
T16 Tommy Fleetwood ENG 115,000 101,572.00  
T16 Xander Schauffele USA 115,000 101,572.00  
T18 Rafa Cabrera Bello ESP 105,450 93,137.00  
T18 Matthew Southgate ENG 105,450 93,137.00  
T20 Rory Mcilroy NIR 98,300 86,822.00  
T20 Lee Westwood ENG 98,300 86,822.00  
T22 Tyrrell Hatton ENG 90,350 79,800.00  
T22 Marcus Kinhult SWE 90,350 79,800.00  
T22 Joost Luiten NED 90,350 79,800.00  
T22 Andrea Pavan ITA 90,350 79,800.00  
T26 Francesco Molinari ITA 81,600 72,072.00  
T26 Andy Sullivan ENG 81,600 72,072.00  
T26 Erik Van Rooyen RSA 81,600 72,072.00  
29 Thomas Detry BEL 76,600 67,656.00  
T30 Haotong Li CHN 70,350 62,136.00  
T30 Mike Lorenzo-Vera FRA 70,350 62,136.00  
T30 Shane Lowry IRL 70,350 62,136.00  
T30 Wade Ormsby AUS 70,350 62,136.00  
T34 Matthew Fitzpatrick ENG 59,800 52,818.00  
T34 Branden Grace RSA 59,800 52,818.00  
T34 Russell Knox SCO 59,800 52,818.00  
T34 Alexander Levy FRA 59,800 52,818.00  
T34 Chris Paisley ENG 59,800 52,818.00  
T34 Hideto Tanihara JPN 59,800 52,818.00  
T34 Ashun Wu CHN 59,800 52,818.00  
T41 Lucas Bjerregaard DEN 50,450 44,559.00  
T41 Paul Dunne IRL 50,450 44,559.00  
T41 Sam Horsfield ENG 50,450 44,559.00  
T41 Shubhankar Sharma IND 50,450 44,559.00  
T45 Ryan Fox NZL 45,350 40,055.00  
T45 Thorbjørn Olesen DEN 45,350 40,055.00  
47 Ross Fisher ENG 42,800 37,803.00  
48 Aaron Rai ENG 41,100 36,301.00  
T49 Lucas Herbert AUS 38,550 34,049.00  
T49 Joakim Lagergren SWE 38,550 34,049.00  
T51 Jorge Campillo ESP 33,450 29,544.00  
T51 Ian Poulter ENG 33,450 29,544.00  
T51 Robert Rock ENG 33,450 29,544.00  
T51 Lee Slattery ENG 33,450 29,544.00  
T55 Darren Fichardt RSA 28,350 25,040.00  
T55 Martin Kaymer GER 28,350 25,040.00  
T57 Mikko Korhonen FIN 25,400 22,434.00  
T57 Brandon Stone RSA 25,400 22,434.00  
59 Chris Wood ENG 24,200 21,374.00  
W/D Eddie Pepperell ENG - -  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

2018年シーズンのレーストゥドバイはフランチェスコ・モリナリが制しました!!!!! おめでとうございます!!!!!
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Francesco Molinari 81,600 4,791,521
2 4 Patrick Reed 694,840 3,963,351
3 2 Tommy Fleetwood 115,000 3,799,757
4 3 Justin Rose   3,431,616
5 5 Xander Schauffele 115,000 3,207,489
6 8 Alex Noren 168,263 3,001,487
7 6 Rory Mcilroy 98,300 2,990,654
8 7 Thorbjørn Olesen 45,350 2,923,150
9 9 Haotong Li 70,350 2,843,292
10 19 Matt Wallace 694,840 2,637,527
11 13 Jon Rahm 342,333 2,590,407
12 12 Tyrrell Hatton 90,350 2,486,574
13 11 Lucas Bjerregaard 50,450 2,484,563
14 10 Eddie Pepperell 0 2,478,435
15 15 Kiradech Aphibarnrat 168,263 2,295,135
16 14 Russell Knox 59,800 2,232,850
17 16 Lee Westwood 98,300 2,197,558
18 17 Sergio Garcia 168,263 2,187,151
19 18 Alexander Björk 131,750 2,137,960
20 53 Danny Willett 1,333,330 2,113,675
21 21 Rafa Cabrera Bello 105,450 2,009,973
22 20 Ryan Fox 45,350 1,957,626
23 25 Adrian Otaegui 342,333 1,900,632
24 22 Matthew Fitzpatrick 59,800 1,808,953
25 23 Brandon Stone 25,400 1,768,567
26 24 Jorge Campillo 33,450 1,738,221
27 27 Thomas Pieters 131,750 1,492,863
28 26 Shubhankar Sharma 50,450 1,431,741
29 30 Andy Sullivan 81,600 1,414,888
30 28 Alexander Levy 59,800 1,405,249

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 31 Thomas Detry 76,600 1,391,717
32 29 Chris Wood 24,200 1,368,928
33 32 Ross Fisher 42,800 1,348,203
34 34 Andrea Pavan 90,350 1,341,443
35 33 Julian Suri   1,303,021
36 38 Dylan Frittelli 227,750 1,276,898
37 35 Ian Poulter 33,450 1,188,679
38 37 Erik Van Rooyen 81,600 1,178,066
39 36 Branden Grace 59,800 1,173,118
40 40 Henrik Stenson 131,750 1,145,152
41 49 Tom Lewis 227,750 1,097,648
42 56 Dean Burmester 342,333 1,076,128
43 44 Jordan Smith 131,750 1,057,008
44 43 Shane Lowry 70,350 1,037,710
45 39 Paul Casey   1,034,486
46 41 Mikko Korhonen 25,400 1,031,863
47 42 Lucas Herbert 38,550 1,012,922
48 45 Wade Ormsby 70,350 979,750
49 48 Marcus Kinhult 90,350 966,559
50 46 Ashun Wu 59,800 956,939
51 47 Mike Lorenzo-Vera 70,350 955,654
52 51 Sam Horsfield 50,450 883,068
53 52 Chris Paisley 59,800 873,615
54 50 Martin Kaymer 28,350 871,713
55 57 Joost Luiten 90,350 822,227
56 54 Paul Dunne 50,450 813,672
57 63 Matthew Southgate 105,450 790,007
58 55 Aaron Rai 41,100 777,643
59 62 Hideto Tanihara 59,800 764,475
60 60 Joakim Lagergren 38,550 764,169
61 59 Lee Slattery 33,450 759,856
62 58 Darren Fichardt 28,350 755,462
63 61 Matt Kuchar   721,053
64 64 Robert Rock 33,450 711,490
65 65 Benjamin Hebert   670,284
66 66 Nacho Elvira   658,926
67 67 Pablo Larrazábal   655,302
68 68 Jason Scrivener   635,479
69 69 George Coetzee   621,161
70 70 Jens Dantorp   620,982
71 71 Andrew Johnston   620,025
72 72 Matthias Schwab   619,609
73 73 Oliver Fisher   618,967
74 74 Thomas Aiken   597,383
75 75 Ashley Chesters   589,324
76 76 Richard Mcevoy   586,688
77 77 Trevor Immelman   582,598
78 78 Tapio Pulkkanen   580,333
79 79 Richard Sterne   577,701
80 80 Nicolas Colsaerts   569,450
81 81 Renato Paratore   565,479
82 82 Stephen Gallacher   563,197
83 83 Paul Waring   555,307
84 84 Gavin Green   548,822
85 85 Padraig Harrington   544,076
86 86 Julien Guerrier   534,525
87 87 Maximilian Kieffer   526,862
88 88 Pat Perez   525,161
89 89 Matthieu Pavon   523,741
90 90 Søren Kjeldsen   488,509
91 91 Graeme Mcdowell   476,900
92 92 Jeunghun Wang   471,928
93 93 Scott Hend   433,736
94 94 Alvaro Quiros   430,102
95 95 David Lipsky   413,103
96 96 Charl Schwartzel   406,081
97 97 Steven Brown   404,687
98 98 Satoshi Kodaira   404,565
99 99 Mikko Ilonen   394,428
100 100 Jacques Kruyswijk   391,935
101 101 Ricardo Gouveia   389,486
102 102 Nino Bertasio   388,747
103 103 Yusaku Miyazato   373,767
104 104 Gonzalo Fdez-Castaño   367,994
105 105 Christiaan Bezuidenhout   366,457
106 106 James Morrison   362,473
107 107 David Drysdale   358,229
108 108 Haydn Porteous   350,662
109 109 Scott Jamieson   346,035
110 110 Bradley Dredge   343,335
111 111 Raphaël Jacquelin   339,569
112 112 Fabrizio Zanotti   334,838
113 113 Justin Walters   324,622
114 114 Richie Ramsay   323,591
115 115 David Horsey   321,077
116 116 Romain Wattel   318,343
117 117 Adrien Saddier   312,632
118 118 Jinho Choi   311,864
119 119 Callum Shinkwin   311,331
120 120 Thongchai Jaidee   307,961
121 121 Adam Bland   307,615
122 122 Matteo Manassero   307,594
123 123 Matthew Nixon   305,254
124 124 Paul Peterson   304,013
125 125 Byeong Hun An   296,742
126 126 Connor Syme   287,656
127 127 Edoardo Molinari   271,432
128 128 Bryson Dechambeau   270,135
129 129 Anirban Lahiri   262,404
130 130 Marc Warren   261,809
131 131 Christofer Blomstrand   261,109
132 132 Clément Sordet   257,551
133 133 Zander Lombard   256,486
134 134 Austin Connelly   252,904
135 135 Grégory Havret   252,189
136 136 Phachara Khongwatmai   247,793
137 137 Jeff Winther   241,227
138 138 Seungsu Han   235,135
139 139 Yuta Ikeda   233,690
140 140 Marcus Fraser   233,268
141 141 Gaganjeet Bhullar   232,213
142 142 Brett Rumford   230,775
143 143 Sébastien Gros   229,418
144 144 Soomin Lee   227,775
145 145 Oliver Farr   222,027
146 146 Andrew Dodt   212,827
147 147 Jonathan Thomson   209,596
148 148 Ryan Evans   208,379
149 149 Lasse Jensen   208,183
150 150 Lorenzo Gagli   207,709
151 151 Pedro Oriol   205,783
152 152 Miguel Ángel Jiménez   203,724
153 153 Henric Sturehed   203,357
154 154 Laurie Canter   192,523
155 155 Marcel Siem   191,924
156 156 Daniel Brooks   191,244
157 157 Scott Vincent   190,664
158 158 Sean Crocker   188,741
159 159 Sam Brazel   184,928
160 160 Scott Fernandez   181,159
161 161 Charlie Ford   170,661
162 162 Chris Hanson   168,621
163 163 Richard Bland   167,281
164 164 Matthew Baldwin   165,738
165 165 Felipe Aguilar   165,403
166 166 Robert Karlsson   162,644
167 167 Rak Hyun Cho   161,623
168 168 Pep Angles   157,962
169 169 Peter Hanson   150,737
170 170 Grégory Bourdy   150,198
171 171 Jordan Zunic   135,731
172 172 David Howell   135,252
173 173 Jamie Donaldson   131,551
174 174 Bernhard Langer   130,200
175 175 Alejandro Cañizares   129,057
176 176 Jazz Janewattananond   124,206
177 177 Josh Geary   120,270
178 178 Romain Langasque   117,605
179 179 Jason Norris   108,688
180 180 Thomas Bjørn   105,176
181 181 Nico Geyger   104,546
182 182 Chase Koepka   100,241
183 183 S.S.P. Chawrasia   99,477
184 184 Ernie Els   98,950
185 185 Joachim B. Hansen   96,500
186 186 Nick Cullen   93,332
187 187 Prom Meesawat   91,948
188 188 Sebastian Heisele   91,644
189 189 José-Filipe Lima   90,067
190 190 James Heath   88,761
191 191 Bradley Neil   87,640
192 192 Mark Foster   86,386
193 193 Victor Perez   84,148
194 194 Micah Lauren Shin   78,675
195 195 Keith Horne   78,291
196 196 Marcus Armitage   78,214
197 197 Steve Webster   76,317
198 198 Poom Saksansin   70,548
199 199 Masahiro Kawamura   69,973
200 200 Daisuke Kataoka   69,748
201 201 Panuphol Pittayarat   67,206
202 202 Kim Koivu   66,531
203 203 Dimitrios Papadatos   57,800
204 204 Adilson Da Silva   57,644
205 205 Daniel Im   56,026
206 206 Christopher Mivis   55,491
207 207 Anthony Wall   55,000
208 208 Andres Romero   53,978
209 209 Matthew Millar   53,828
210 210 Ross Mcgowan   53,740
211 211 Shiv Kapur   53,316
212 212 Oliver Bekker   52,634
213 213 Gavin Moynihan   52,235
214 214 Kodai Ichihara   51,950
215 215 Hunter Stewart   48,680
216 216 Pontus Widegren   47,265
217 217 Danthai Boonma   46,524
218 218 Yikeun Chang   45,465
219 219 Arjun Atwal   45,180
220 220 Grant Forrest   44,491
221 221 Johan Carlsson   43,762
222 222 Carlos Pigem   43,743
223 223 Nathan Kimsey   42,009
224 224 Joël Stalter   41,529
225 225 Mark Tullo   40,898
226 226 Matthew Jordan   37,383
227 227 Jc Ritchie   33,450
228 228 Johan Edfors   33,446
229 229 Anders Hansen   32,638
230 230 Francesco Laporta   32,313
231 231 Philipp Mejow   32,209
232 232 Shaun Norris   31,827
233 233 Daan Huizing   30,738
234 234 Terry Pilkadaris   29,820
235 235 Jaco Van Zyl   29,143
236 236 Duncan Stewart   28,070
237 237 Gary Stal   27,935
238 238 Jens Fahrbring   27,635
239 239 Rattanon Wannasrichan   27,357
240 240 Mikael Lundberg   26,957
241 241 Nicolai Von Dellingshausen   26,825
T242 T242 Prayad Marksaeng   26,700
T242 T242 Juvic Pagunsan   26,700
244 244 Oliver Lindell   25,250
245 245 Oliver Wilson   24,988
246 246 Jake Higginbottom   24,954
247 247 Liam Johnston   24,878
248 248 Travis Smyth   24,311
249 249 Rhys Enoch   24,250
250 250 Eirik Tage Johansen   23,880
251 251 Ben Eccles   23,861
252 252 Jbe Kruger   23,822
253 253 Birgir Hafthorsson   23,773
254 254 Simon Khan   23,094
255 255 Nicholas Fung   22,957
256 256 Marcel Schneider   22,203
257 257 Kristian Krogh Johannessen   21,345
258 258 Graeme Storm   20,876
259 259 Trevor Fisher Jnr   20,296
260 260 Alexander Knappe   19,900
T261 T261 Richard T Lee   19,200
T261 T261 Miguel Tabuena   19,200
263 263 Darren Clarke   18,608
264 264 Ben Stow   18,566
265 265 Julien Quesne   16,913
266 266 Ajeetesh Sandhu   16,170
267 267 Johannes Veerman   15,508
268 268 Jack Munro   14,968
269 269 Jeppe Pape Huldahl   13,894
270 270 Natipong Srithong   12,979
271 271 Thomas Linard   12,749
272 272 Tom Murray   12,631
273 273 Yanwei Liu   12,625
274 274 Stuart Manley   12,420
275 275 Bernd Ritthammer   12,052
T276 T276 Oscar Lengden   11,868
T276 T276 Kalle Samooja   11,868
278 278 Chien-Yao Hung   11,718
279 279 Óscar Serna   11,205
280 280 Anthony Michael   11,054
281 281 Bryce Easton   10,868
282 282 Guido Migliozzi   10,634
283 283 Adrian Meronk   10,350
284 284 Robin Dawson   10,209
T285 T285 Scott Gregory   10,000
T285 T285 José María Olazábal   10,000
287 287 Robert Allenby   9,892
288 288 Robin Sciot-Siegrist   9,657
289 289 Adri Arnaus   8,798
290 290 Marco Iten   8,740
291 291 Paul Lawrie   8,663
292 292 Ruaidhri Mcgee   8,578
293 293 Morten Ørum Madsen   8,517
294 294 Eunshin Park   8,343
295 295 Oscar Stark   7,638
296 296 Lionel Weber   6,958
297 297 Sebastian Garcia Rodriguez   6,650
298 298 Robert Macintyre   6,555
299 299 Kyle Mcclatchie   6,510
300 300 Alfie Plant   6,182
301 301 Toby Tree   5,515
T302 T302 Jack Senior   4,950
T302 T302 Jonas Blixt   4,950
304 304 Estanislao Goya   4,827
305 305 Lukas Nemecz   4,700
306 306 Hugo Leon   4,458
307 307 Joshua White   4,025
T308 T308 Jarand Ekeland Arnoy   3,878
T308 T308 Emilio Cuartero Blanco   3,878
310 310 Niklas Norgaard Møller   3,763
311 311 Eduardo De La Riva   3,486
312 312 Luca Cianchetti   3,478
313 313 Ricardo Santos   3,459
314 314 Jack Singh Brar   3,278
315 315 Harrison Endycott   3,135
316 316 Victor Riu   3,114
317 317 Zack Byrd   2,783
318 318 Joel Girrbach   2,660
T319 T319 Richard Finch   2,585
T319 T319 Christian Braeunig   2,585
T319 T319 Florian Fritsch   2,585
322 322 Todd Sinnott   1,960
323 323 Garrick Porteous   1,833
324 324 Federico Maccario   1,759

【ヨーロピアンツアー 2018】DPワールドツアーチャンピオンシップ・ドバイ:大会概要・結果

DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP, DUBAI
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2018/tournamentid=2018090/index.html

■ 大会概要

・賞金総額:USD 8,000,000.00(優勝賞金:EUR 1,177,645.00)
・優勝レーストゥドバイポイント:1,333,330
・フィールド:60

レーストゥドバイの最終戦となるDPワールドツアーチャンピオンシップ・ドバイです。出場者はレーストゥドバイの上位60名となります。今年のレーストゥドバイ年間王者争いはライダーカップを沸かせたモリウッドことモリナリとフリートウッドの争いとなっています(ポイント差を考えるとモリナリでほぼ決まりという感じでもありますが)。
日本勢は昨年に引き続き谷さんが出場します!




今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。


(過去大会概要・結果)
・2017シーズン:【ヨーロピアンツアー 2017】DPワールドツアーチャンピオンシップ・ドバイ:大会概要・結果
・2016シーズン:【ヨーロピアンツアー 2016】DPワールドツアーチャンピオンシップ・ドバイ:大会概要・結果

■ 開催コース・スコアカード

Jumeirah Golf Estates, Dubai, United Arab Emirates
http://www.jumeirahgolfestates.com/

ジュメイラゴルフエステーツ(アラブ首長国連邦、ドバイ)
7,675yds(Par72)のセッティングです。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36
YARDS 454 583 452 245 407 186 572 461 499 3,859
METRES 415 533 413 224 372 170 523 422 456 3,528
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 72
YARDS 437 401 476 204 626 371 486 195 620 3,816 7,675
METRES 400 367 435 187 572 339 444 178 567 3,489 7,017


■ フィールドリスト

ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2018/tournamentid=2018090/teetimes/index.html

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Kiradech Aphibarnrat THA Rory Mcilroy NIR
Lucas Bjerregaard DEN Francesco Molinari ITA
Alexander Björk SWE Alex Noren SWE
Dean Burmester RSA Thorbjørn Olesen DEN
Rafa Cabrera Bello ESP Wade Ormsby AUS
Jorge Campillo ESP Adrian Otaegui ESP
Thomas Detry BEL Chris Paisley ENG
Paul Dunne IRL Andrea Pavan ITA
Darren Fichardt RSA Eddie Pepperell ENG
Ross Fisher ENG Thomas Pieters BEL
Matthew Fitzpatrick ENG Ian Poulter ENG
Tommy Fleetwood ENG Jon Rahm ESP
Ryan Fox NZL Aaron Rai ENG
Dylan Frittelli RSA Patrick Reed USA
Sergio Garcia ESP Robert Rock ENG
Branden Grace RSA Xander Schauffele USA
Tyrrell Hatton ENG Shubhankar Sharma IND
Lucas Herbert AUS Lee Slattery ENG
Sam Horsfield ENG Jordan Smith ENG
Martin Kaymer GER Matthew Southgate ENG
Marcus Kinhult SWE Henrik Stenson SWE
Russell Knox SCO Brandon Stone RSA
Mikko Korhonen FIN Andy Sullivan ENG
Joakim Lagergren SWE Hideto Tanihara JPN
Alexander Levy FRA Erik Van Rooyen RSA
Tom Lewis ENG Matt Wallace ENG
Haotong Li CHN Lee Westwood ENG
Mike Lorenzo-Vera FRA Danny Willett ENG
Shane Lowry IRL Chris Wood ENG
Joost Luiten NED Ashun Wu CHN

■ 中継スケジュール


■ Day 1 : 2018/11/15
TEE # 1
TIME PLAYER
7:40 Robert Rock
Matthew Southgate
7:50 Joakim Lagergren
Hideto Tanihara
8:00 Darren Fichardt
Lee Slattery
8:10 Joost Luiten
Dean Burmester
8:20 Aaron Rai
Paul Dunne
8:30 Chris Paisley
Danny Willett
8:40 Martin Kaymer
Sam Horsfield
8:50 Marcus Kinhult
Tom Lewis
9:00 Mike Lorenzo-Vera
Ashun Wu
9:10 Wade Ormsby
Jordan Smith
9:25 Lucas Herbert
Shane Lowry
9:35 Mikko Korhonen
Henrik Stenson
9:45 Erik Van Rooyen
Dylan Frittelli
9:55 Branden Grace
Ian Poulter
10:05 Andrea Pavan
Ross Fisher
10:15 Thomas Detry
Andy Sullivan
10:25 Chris Wood
Alexander Levy
10:35 Shubhankar Sharma
Thomas Pieters
10:45 Jorge Campillo
Adrian Otaegui
10:55 Brandon Stone
Matthew Fitzpatrick
11:10 Ryan Fox
Rafa Cabrera Bello
11:20 Alexander Björk
Matt Wallace
11:30 Sergio Garcia
Lee Westwood
11:40 Russell Knox
Kiradech Aphibarnrat
11:50 Tyrrell Hatton
Jon Rahm
12:00 Eddie Pepperell
Lucas Bjerregaard
12:10 Haotong Li
Alex Noren
12:20 Thorbjørn Olesen
Rory Mcilroy
12:30 Xander Schauffele
Patrick Reed
12:40 Tommy Fleetwood
Francesco Molinari

1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1
T1 Jordan Smith -6 66
T1 Adrian Otaegui -6 66
T3 Danny Willett -5 67
T3 Jon Rahm -5 67
T5 Francesco Molinari -4 68
T5 Haotong Li -4 68
T5 Matt Wallace -4 68
T5 Ross Fisher -4 68
T5 Thomas Pieters -4 68
T10 Tommy Fleetwood -3 69
T10 Rory Mcilroy -3 69
T10 Patrick Reed -3 69
T10 Alex Noren -3 69
T10 Rafa Cabrera Bello -3 69
T10 Mikko Korhonen -3 69
T10 Andrea Pavan -3 69
T10 Marcus Kinhult -3 69
T10 Wade Ormsby -3 69
T10 Joost Luiten -3 69
T10 Tom Lewis -3 69
T10 Hideto Tanihara -3 69
ジョーダン・スミスとアドリアン・オテギがトップタイで初日を終えています。
谷さんが3打差10位タイの好スタートをきっています。

AVERAGE R1
TOTAL 70.783
EARLY 70.700
LATE 70.867
初日の平均スコアです。かなりのアンダーパーとなっています。

POS PLAYER TO PAR R1
T1 Jordan Smith -6 66
T1 Adrian Otaegui -6 66
T3 Danny Willett -5 67
T3 Jon Rahm -5 67
T5 Francesco Molinari -4 68
T5 Haotong Li -4 68
T5 Matt Wallace -4 68
T5 Ross Fisher -4 68
T5 Thomas Pieters -4 68
T10 Tommy Fleetwood -3 69
T10 Rory Mcilroy -3 69
T10 Patrick Reed -3 69
T10 Alex Noren -3 69
T10 Rafa Cabrera Bello -3 69
T10 Mikko Korhonen -3 69
T10 Andrea Pavan -3 69
T10 Marcus Kinhult -3 69
T10 Wade Ormsby -3 69
T10 Joost Luiten -3 69
T10 Tom Lewis -3 69
T10 Hideto Tanihara -3 69
T22 Kiradech Aphibarnrat -2 70
T22 Thomas Detry -2 70
T22 Lee Westwood -2 70
T22 Shane Lowry -2 70
T22 Dylan Frittelli -2 70
T22 Mike Lorenzo-Vera -2 70
T28 Thorbjørn Olesen -1 71
T28 Xander Schauffele -1 71
T28 Sergio Garcia -1 71
T28 Tyrrell Hatton -1 71
T28 Erik Van Rooyen -1 71
T28 Branden Grace -1 71
T28 Chris Paisley -1 71
T28 Henrik Stenson -1 71
T28 Matthew Southgate -1 71
T28 Dean Burmester -1 71
T28 Robert Rock -1 71
T39 Alexander Levy E 72
T39 Alexander Björk E 72
T39 Ian Poulter E 72
T39 Andy Sullivan E 72
T39 Martin Kaymer E 72
T39 Ashun Wu E 72
T39 Lee Slattery E 72
T39 Paul Dunne E 72
T47 Russell Knox 1 73
T47 Chris Wood 1 73
T47 Shubhankar Sharma 1 73
T47 Aaron Rai 1 73
T47 Sam Horsfield 1 73
T52 Ryan Fox 2 74
T52 Brandon Stone 2 74
T52 Matthew Fitzpatrick 2 74
T52 Lucas Herbert 2 74
T52 Jorge Campillo 2 74
T52 Darren Fichardt 2 74
58 Eddie Pepperell 3 75
T59 Joakim Lagergren 4 76
T59 Lucas Bjerregaard 4 76

■ Day 2 : 2018/11/16
TEE # 1
TIME PLAYER
7:45 Joakim Lagergren
Lucas Bjerregaard
7:55 Ryan Fox
Eddie Pepperell
8:05 Brandon Stone
Matthew Fitzpatrick
8:15 Lucas Herbert
Jorge Campillo
8:25 Darren Fichardt
Russell Knox
8:35 Chris Wood
Shubhankar Sharma
8:45 Aaron Rai
Sam Horsfield
8:55 Alexander Levy
Alexander Björk
9:05 Ian Poulter
Andy Sullivan
9:15 Martin Kaymer
Ashun Wu
9:30 Lee Slattery
Paul Dunne
9:40 Thorbjørn Olesen
Xander Schauffele
9:50 Sergio Garcia
Tyrrell Hatton
10:00 Branden Grace
Erik Van Rooyen
10:10 Chris Paisley
Henrik Stenson
10:20 Matthew Southgate
Dean Burmester
10:30 Robert Rock
Kiradech Aphibarnrat
10:40 Thomas Detry
Lee Westwood
10:50 Shane Lowry
Dylan Frittelli
11:00 Mike Lorenzo-Vera
Tommy Fleetwood
11:15 Rory Mcilroy
Patrick Reed
11:25 Rafa Cabrera Bello
Alex Noren
11:35 Mikko Korhonen
Andrea Pavan
11:45 Marcus Kinhult
Wade Ormsby
11:55 Joost Luiten
Tom Lewis
12:05 Hideto Tanihara
Francesco Molinari
12:15 Matt Wallace
Haotong Li
12:25 Ross Fisher
Thomas Pieters
12:35 Danny Willett
Jon Rahm
12:45 Jordan Smith
Adrian Otaegui

2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Matt Wallace -11 68 65 133
T2 Danny Willett -10 67 67 134
T2 Jordan Smith -10 66 68 134
T2 Adrian Otaegui -10 66 68 134
5 Patrick Reed -9 69 66 135
T6 Dean Burmester -8 71 65 136
T6 Kiradech Aphibarnrat -8 70 66 136
T6 Tommy Fleetwood -8 69 67 136
T6 Rory Mcilroy -8 69 67 136
T10 Alexander Björk -7 72 65 137
T10 Henrik Stenson -7 71 66 137
T10 Jon Rahm -7 67 70 137
マット・ウォレスが単独トップに浮上しています。

AVERAGE R1 R2
TOTAL 70.783 70.644
EARLY 70.700 71.483
LATE 70.867 69.833
2日目の平均スコアです。初日と同じくらいのスコアになっています。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
T20 Hideto Tanihara -4 69 71 140
谷さんは-1(71)で回り、20位タイに後退しています。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Matt Wallace -11 68 65 133
T2 Danny Willett -10 67 67 134
T2 Jordan Smith -10 66 68 134
T2 Adrian Otaegui -10 66 68 134
5 Patrick Reed -9 69 66 135
T6 Dean Burmester -8 71 65 136
T6 Kiradech Aphibarnrat -8 70 66 136
T6 Tommy Fleetwood -8 69 67 136
T6 Rory Mcilroy -8 69 67 136
T10 Alexander Björk -7 72 65 137
T10 Henrik Stenson -7 71 66 137
T10 Jon Rahm -7 67 70 137
T13 Rafa Cabrera Bello -6 69 69 138
T13 Andrea Pavan -6 69 69 138
T13 Tom Lewis -6 69 69 138
T13 Thomas Pieters -6 68 70 138
T17 Andy Sullivan -5 72 67 139
T17 Sergio Garcia -5 71 68 139
T17 Lee Westwood -5 70 69 139
T20 Shubhankar Sharma -4 73 67 140
T20 Sam Horsfield -4 73 67 140
T20 Matthew Southgate -4 71 69 140
T20 Thomas Detry -4 70 70 140
