エントリー

カテゴリー「ポイント・賞金一覧」の検索結果は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2021】サウジインターナショナル:ポイント・賞金一覧

サウジインターナショナル終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T50 Masahiro KAWAMURA 19.550 12,444.84  
T53 Takumi KANAYA 14.450 9,821.57  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2021シーズン累計)
  Race to Dobai MONEY
(EUR)
Member
PLAYER POINTS RANK Re:110
Takumi Kanaya 87.750 T50 362.250 54,965.13 AM
Masahiro Kawamura 44.950 82 405.050 34,086.30  
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを450ポイントと仮に設定し、
 Re:110でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Member」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。

2人とも予選通過でポイントは稼ぎましたが、R2Dランクは少し下げています。

※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Dustin JOHNSON USA 710.000 475,425.24 *
T2 Tony FINAU USA 369.000 242,400.15  
T2 Justin ROSE ENG 369.000 242,400.15  
T4 Calum HILL SCO 196.000 129,934.14  
T4 Victor PEREZ FRA 196.000 129,934.14  
T6 Ryan FOX NZL 119.280 79,422.12  
T6 Tyrrell HATTON ENG 119.280 79,422.12  
T6 Rasmus HØJGAARD DEN 119.280 79,422.12  
T6 Viktor HOVLAND NOR 119.280 79,422.12  
T10 George COETZEE RSA 81.380 54,584.71  
T10 Thomas PIETERS BEL 81.380 54,584.71  
T12 Paul CASEY ENG 64.390 43,282.30  
T12 Sean CROCKER USA 64.390 43,282.30  
T12 Sergio GARCIA ESP 64.390 43,282.30  
T12 David HORSEY ENG 64.390 43,282.30  
T12 Kurt KITAYAMA USA 64.390 43,282.30  
T12 Søren KJELDSEN DEN 64.390 43,282.30  
T18 Bryson DECHAMBEAU USA 52.840 35,700.84  
T18 Martin KAYMER GER 52.840 35,700.84  
T18 Ian POULTER ENG 52.840 35,700.84  
T21 Laurie CANTER ENG 47.090 31,700.81  
T21 Stephen GALLACHER SCO 47.090 31,700.81  
T21 Kevin NA USA 47.090 31,700.81 *
T21 Chris PAISLEY ENG 47.090 31,700.81  
T21 Cormac SHARVIN NIR 47.090 31,700.81  
T26 Steven BROWN ENG 42.080 28,351.95  
T26 Tommy FLEETWOOD ENG 42.080 28,351.95  
T26 Antoine ROZNER FRA 42.080 28,351.95  
T29 Maximilian KIEFFER GER 37.610 25,421.69  
T29 Shane LOWRY IRL 37.610 25,421.69  
T29 Robert MACINTYRE SCO 37.610 25,421.69  
T29 Matthew SOUTHGATE ENG 37.610 25,421.69  
T33 Rafa CABRERA BELLO ESP 31.880 20,747.24  
T33 Jamie DONALDSON WAL 31.880 20,747.24  
T33 Mikko KORHONEN FIN 31.880 20,747.24  
T33 Guido MIGLIOZZI ITA 31.880 20,747.24  
T33 Wilco NIENABER RSA 31.880 20,747.24  
T33 Andy SULLIVAN ENG 31.880 20,747.24  
T33 Jeff WINTHER DEN 31.880 20,747.24  
T33 Ashun WU CHN 31.880 20,747.24  
T41 Kiradech APHIBARNRAT THA 24.650 15,793.71  
T41 Dean BURMESTER RSA 24.650 15,793.71  
T41 Justin HARDING RSA 24.650 15,793.71  
T41 Jason KOKRAK USA 24.650 15,793.71 *
T41 Joost LUITEN NED 24.650 15,793.71  
T41 James MORRISON ENG 24.650 15,793.71  
T41 Matthias SCHWAB AUT 24.650 15,793.71  
T41 Jhonattan VEGAS VEN 24.650 15,793.71 *
T41 Justin WALTERS RSA 24.650 15,793.71  
T50 Masahiro KAWAMURA JPN 19.550 12,444.84  
T50 Julian SURI USA 19.550 12,444.84  
T50 Lee WESTWOOD ENG 19.550 12,444.84  
T53 Abraham ANCER MEX 14.450 9,821.57  
T53 Christiaan BEZUIDENHOUT RSA 14.450 9,821.57  
T53 Thomas DETRY BEL 14.450 9,821.57  
T53 Ross FISHER ENG 14.450 9,821.57  
T53 Takumi KANAYA JPN 14.450 9,821.57  
T53 Pablo LARRAZÁBAL ESP 14.450 9,821.57  
T53 Phil MICKELSON USA 14.450 9,821.57 *
T53 Matthieu PAVON FRA 14.450 9,821.57  
T53 Bernd WIESBERGER AUT 14.450 9,821.57  
T53 Fabrizio ZANOTTI PAR 14.450 9,821.57  
T63 Ross McGOWAN ENG 11.050 7,979.69  
T63 Wade ORMSBY AUS 11.050 7,979.69  
T63 Danny WILLETT ENG 11.050 7,979.69  
T66 Graeme MCDOWELL NIR 9.580 7,002.94  
T66 Patrick REED USA 9.580 7,002.94  
T66 Richard STERNE RSA 9.580 7,002.94  
T66 Oliver WILSON ENG 9.580 7,002.94  
70 Marcus KINHULT SWE 8.500 6,305.26  
71 Joachim B. HANSEN DEN 8.100 5,188.97  
T72 Jazz JANEWATTANANOND THA 7.230 5,182.97  
T72 Romain LANGASQUE FRA 7.230 5,182.97  
T72 Mike LORENZO-VERA FRA 7.230 5,182.97  
75 Julien GUERRIER FRA 6.400 5,176.97  
76 David LAW SCO 6.000 5,173.97  
T77 Nacho ELVIRA ESP - 1,002.89  
T77 Scott HEND AUS - 1,002.89  
T77 Lucas HERBERT AUS - 1,002.89  
T77 David HOWELL ENG - 1,002.89  
T77 Francesco LAPORTA ITA - 1,002.89  
T77 Min Woo LEE AUS - 1,002.89  
T77 Haotong LI CHN - 1,002.89  
T77 David LIPSKY USA - 1,002.89  
T77 Edoardo MOLINARI ITA - 1,002.89  
T77 Haydn PORTEOUS RSA - 1,002.89  
T77 Kalle SAMOOJA FIN - 1,002.89  
T77 Shubhankar SHARMA IND - 1,002.89  
T77 Joël STALTER FRA - 1,002.89  
T77 Matt WALLACE ENG - 1,002.89  
T77 Chris WOOD ENG - 1,002.89  
T92 Harry HALL ENG - 1,002.89 *
T92 Garrick HIGGO RSA - 1,002.89  
T92 Brandon STONE RSA - 1,002.89  
T95 Adri ARNAUS ESP - 1,002.89  
T95 Alexander BJÖRK SWE - 1,002.89  
T95 Kristoffer BROBERG SWE - 1,002.89  
T95 Jorge CAMPILLO ESP - 1,002.89  
T95 John CATLIN USA - 1,002.89  
T95 Gavin GREEN MAS - 1,002.89  
T95 Miguel Ángel JIMÉNEZ ESP - 1,002.89  
T95 Andrew JOHNSTON ENG - 1,002.89  
T95 Zander LOMBARD RSA - 1,002.89  
T95 Adrian OTAEGUI ESP - 1,002.89  
T95 Aaron RAI ENG - 1,002.89  
T95 Jason SCRIVENER AUS - 1,002.89  
T107 Grant FORREST SCO - 1,002.89  
T107 Benjamin HEBERT FRA - 1,002.89  
T107 Scott JAMIESON SCO - 1,002.89  
T107 Alexander LEVY FRA - 1,002.89  
T107 Richie RAMSAY SCO - 1,002.89  
T107 Paul WARING ENG - 1,002.89  
T113 Nino BERTASIO ITA - 1,002.89  
T113 Thomas BJØRN DEN - 1,002.89  
T113 David DRYSDALE SCO - 1,002.89  
T113 Ernie ELS RSA - 1,002.89  
T113 Jordan SMITH ENG - 1,002.89  
T118 Shergo AL KURDI JOR - - **
T118 Ashley CHESTERS ENG - 1,002.89  
T118 Lorenzo GAGLI ITA - 1,002.89  
T118 Eduard ROUSAUD ESP - - **
T118 Henrik STENSON SWE - 1,002.89  
T123 Othman ALMULLA KSA - 1,002.89 *
T123 Paul DUNNE IRL - 1,002.89  
T123 Renato PARATORE ITA - 1,002.89  
T123 Tapio PULKKANEN FIN - 1,002.89  
T123 Alvaro QUIROS ESP - 1,002.89  
T123 Sami VÄLIMÄKI FIN - 1,002.89  
T129 Oliver FISHER ENG - 1,002.89  
T129 Jayden SCHAPER RSA - 1,002.89  
T129 Sebastian SODERBERG SWE - 1,002.89  
132 Richard MCEVOY ENG - 1,002.89  
T133 Andrea PAVAN ITA - 1,002.89  
T133 Marc WARREN SCO - 1,002.89  
T135 Saud AL SHARIF KSA - - **
T135 Faisal SALHAB KSA - - **
W/D Victor DUBUISSON FRA - 5,170.97  
DQ Raphaël JACQUELIN FRA - 1,002.89  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会2位タイのジャスティン・ローズが57位から7位に、トニー・フィナウが100位タイ(圏外)から7位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Tyrrell HATTON 119.300 1,500.200
2 2 Jason SCRIVENER 0.000 916.200
3 3 Paul CASEY 64.400 774.400
4 4 Rory MCILROY   500.000
5 5 Brandon STONE 0.000 472.000
6 6 Rafa CABRERA BELLO 31.900 462.900
7 57 Justin ROSE 369.000 425.400
8 7 Robert MACINTYRE 37.600 401.200
9 T100 Tony FINAU 369.000 369.000
10 8 David LIPSKY 0.000 340.600
11 9 Marc WARREN 0.000 309.600
12 10 Tommy FLEETWOOD 42.100 291.500
13 T24 Rasmus HØJGAARD 119.300 266.000
14 11 Fabrizio ZANOTTI 14.500 246.900
15 T15 Laurie CANTER 47.200 243.200
16 17 Chris PAISLEY 47.200 241.800
17 21 George COETZEE 81.400 239.500
T18 T65 Calum HILL 196.000 236.800
T18 T65 Victor PEREZ 196.000 236.800
20 14 Bernd WIESBERGER 14.500 215.400
21 20 Antoine ROZNER 42.100 213.000
22 12 Matt WALLACE 0.000 211.200
23 13 Adri ARNAUS 0.000 202.900
24 T15 Kalle SAMOOJA 0.000 196.000
25 28 Sergio GARCIA 64.400 191.900
26 T18 Christiaan BEZUIDENHOUT 14.500 190.000
27 T18 Wade ORMSBY 11.100 186.600
28 23 Mikko KORHONEN 31.900 180.500
29 34 Kurt KITAYAMA 64.400 173.200
30 T24 Matthias SCHWAB 24.700 171.400

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 39 Thomas PIETERS 81.400 168.800
32 22 Padraig HARRINGTON   148.700
33 T24 Alexander LEVY 0.000 146.700
34 74 Ryan FOX 119.300 146.500
35 T35 Stephen GALLACHER 47.200 144.800
36 27 Scott JAMIESON 0.000 135.400
37 29 Richard STERNE 9.600 133.400
38 30 Danny WILLETT 11.100 132.900
39 38 Andy SULLIVAN 31.900 126.600
40 31 Lucas HERBERT 0.000 119.300
41 T100 Viktor HOVLAND 119.300 119.300
T42 T32 Nacho ELVIRA 0.000 114.200
T42 T32 Benjamin HEBERT 0.000 114.200
44 41 Joost LUITEN 24.700 107.300
45 T47 Ashun WU 31.900 105.200
46 T35 Romain LANGASQUE 7.200 104.800
47 T35 Kristoffer BROBERG 0.000 97.600
48 43 Lee WESTWOOD 19.600 95.600
49 52 Jeff WINTHER 31.900 92.900
T50 T47 Takumi KANAYA 14.500 87.800
T50 T47 Thomas DETRY 14.500 87.800
52 T59 Matthew SOUTHGATE 37.600 87.200
53 82 Søren KJELDSEN 64.400 85.600
54 40 Nino BERTASIO 0.000 85.600
55 53 Justin HARDING 24.700 83.700
56 T84 Sean CROCKER 64.400 81.000
57 T44 Jazz JANEWATTANANOND 7.200 80.600
58 42 Nicolas COLSAERTS   78.600
59 T78 Martin KAYMER 52.700 76.900
60 69 Shane LOWRY 37.600 75.400
T61 T44 Aaron RAI 0.000 73.400
T61 T44 Victor DUBUISSON 0.000 73.400
63 50 Alexander BJÖRK 0.000 71.800
64 51 Grant FORREST 0.000 68.200
65 T65 James MORRISON 24.700 65.500
66 T100 David HORSEY 64.400 64.400
67 T80 Steven BROWN 42.100 63.400
T68 T54 David DRYSDALE 0.000 58.400
T68 T54 Richard BLAND   58.400
T68 T54 Callum SHINKWIN   58.400
71 T59 Mike LORENZO-VERA 7.200 56.800
72 T78 Guido MIGLIOZZI 31.900 56.100
73 71 Dean BURMESTER 24.700 55.700
74 58 Matthew FITZPATRICK   54.800
T75 T100 Bryson DECHAMBEAU 52.700 52.700
T75 T100 Ian POULTER 52.700 52.700
T77 T59 Tapio PULKKANEN 0.000 49.600
T77 T59 Lucas BJERREGAARD   49.600
79 T100 Cormac SHARVIN 47.200 47.200
80 63 Jordan SMITH 0.000 46.100
81 64 Shubhankar SHARMA 0.000 45.900
82 T75 Masahiro KAWAMURA 19.600 45.000
T83 70 Julien GUERRIER 6.400 40.800
T83 T65 Henrik STENSON 0.000 40.800
85 T72 Oliver WILSON 9.600 40.000
86 89 Justin WALTERS 24.700 37.900
87 T100 Maximilian KIEFFER 37.600 37.600
88 T90 Kiradech APHIBARNRAT 24.700 36.400
T89 T100 Jamie DONALDSON 31.900 31.900
T89 T100 Wilco NIENABER 31.900 31.900
91 T84 Pablo LARRAZÁBAL 14.500 31.100
92 T72 Marcus ARMITAGE   30.400
93 T90 Ross FISHER 14.500 26.200
T94 T75 Robert ROCK   25.400
T94 T75 Scott HEND 0.000 25.400
96 T80 Jayden SCHAPER 0.000 21.300
97 T90 Marcus KINHULT 8.500 20.200
98 T100 Julian SURI 19.600 19.600
99 83 Sebastian SODERBERG 0.000 19.200
T100 T84 Ashley CHESTERS 0.000 16.600
T100 T84 Sami VÄLIMÄKI 0.000 16.600
T100 T84 Adrian OTAEGUI 0.000 16.600
T103 T100 Abraham ANCER 14.500 14.500
T103 T100 Matthieu PAVON 14.500 14.500
105 T90 Chris WOOD 0.000 11.700
106 T100 Ross McGOWAN 11.100 11.100
107 94 Edoardo MOLINARI 0.000 10.200
108 95 Renato PARATORE 0.000 9.800
T109 T100 Graeme MCDOWELL 9.600 9.600
T109 T100 Patrick REED 9.600 9.600
T111 T96 Richie RAMSAY 0.000 8.900
T111 T96 Collin MORIKAWA   8.900
T111 T96 Miguel Ángel JIMÉNEZ 0.000 8.900
T114 T100 Joachim B. HANSEN 8.100 8.100
T114 99 Gavin GREEN 0.000 8.100
116 T100 David LAW 6.000 6.000

【ヨーロピアンツアー 2021】オメガドバイデザートクラシック:ポイント・賞金一覧

オメガドバイデザートクラシック終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T9 Takumi KANAYA 73.300 45,143.56  
T82 Masahiro KAWAMURA - 991.28  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2021シーズン累計)
  Race to Dobai MONEY
(EUR)
Member
PLAYER POINTS RANK Re:110
Takumi Kanaya 73.300 T47 376.700 45,143.56 AM
Masahiro Kawamura 25.400 T75 424.600 21,641.46  
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを450ポイントと仮に設定し、
 Re:110でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Member」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。

金谷くんは今回アフィリエイトメンバー登録をしたのでR2Dランクにも名前が載ってきています。来週は(もともと推薦をもらっていましたが)今週トップ10の資格で出場になります。

※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Paul CASEY ENG 710.000 435,485.47  
2 Brandon STONE RSA 472.000 282,134.58  
3 Robert MACINTYRE SCO 266.000 162,009.72  
T4 Laurie CANTER ENG 196.000 119,071.47  
T4 Kalle SAMOOJA FIN 196.000 119,071.47  
T6 Sergio GARCIA ESP 127.450 77,666.73  
T6 Padraig HARRINGTON IRL 127.450 77,666.73  
T6 Bernd WIESBERGER AUT 127.450 77,666.73  
T9 Adri ARNAUS ESP 73.300 45,143.56  
T9 Thomas DETRY BEL 73.300 45,143.56  
T9 Rasmus HØJGAARD DEN 73.300 45,143.56  
T9 Takumi KANAYA JPN 73.300 45,143.56  
T9 Alexander LEVY FRA 73.300 45,143.56  
T9 Antoine ROZNER FRA 73.300 45,143.56  
T9 Matthias SCHWAB AUT 73.300 45,143.56  
T9 Ashun WU CHN 73.300 45,143.56  
T17 Matthew FITZPATRICK ENG 54.820 34,046.92  
T17 Tommy FLEETWOOD ENG 54.820 34,046.92  
T17 Lee WESTWOOD ENG 54.820 34,046.92  
T20 Kurt KITAYAMA USA 50.360 31,150.29  
T20 Richard STERNE RSA 50.360 31,150.29  
T22 Christiaan BEZUIDENHOUT RSA 45.900 28,338.85  
T22 Tyrrell HATTON ENG 45.900 28,338.85  
T22 Lucas HERBERT AUS 45.900 28,338.85  
T22 Wade ORMSBY AUS 45.900 28,338.85  
T22 Shubhankar SHARMA IND 45.900 28,338.85  
T27 Nicolas COLSAERTS BEL 37.770 23,354.95  
T27 Grant FORREST SCO 37.770 23,354.95  
T27 Justin HARDING RSA 37.770 23,354.95  
T27 Scott JAMIESON SCO 37.770 23,354.95  
T27 Shane LOWRY IRL 37.770 23,354.95  
T27 Thomas PIETERS BEL 37.770 23,354.95  
T27 Jeff WINTHER DEN 37.770 23,354.95  
T27 Fabrizio ZANOTTI PAR 37.770 23,354.95  
T35 Alexander BJÖRK SWE 31.020 18,413.64  
T35 Dean BURMESTER RSA 31.020 18,413.64  
T35 Rafa CABRERA BELLO ESP 31.020 18,413.64  
T35 Mikko KORHONEN FIN 31.020 18,413.64  
T35 David LIPSKY USA 31.020 18,413.64  
T35 Justin ROSE ENG 31.020 18,413.64  
T41 Nino BERTASIO ITA 27.200 16,070.78  
T41 Ryan FOX NZL 27.200 16,070.78  
T41 Jason SCRIVENER AUS 27.200 16,070.78  
T44 Martin KAYMER GER 24.220 14,281.69  
T44 Joost LUITEN NED 24.220 14,281.69  
T44 Guido MIGLIOZZI ITA 24.220 14,281.69  
T44 Danny WILLETT ENG 24.220 14,281.69  
T48 Steven BROWN ENG 21.250 12,492.60  
T48 Jayden SCHAPER RSA 21.250 12,492.60  
T48 Andy SULLIVAN ENG 21.250 12,492.60  
T51 Ashley CHESTERS ENG 16.570 10,000.64  
T51 Sean CROCKER USA 16.570 10,000.64  
T51 Nacho ELVIRA ESP 16.570 10,000.64  
T51 Benjamin HEBERT FRA 16.570 10,000.64  
T51 Pablo LARRAZÁBAL ESP 16.570 10,000.64  
T51 Adrian OTAEGUI ESP 16.570 10,000.64  
T51 Sami VÄLIMÄKI FIN 16.570 10,000.64  
T51 Matt WALLACE ENG 16.570 10,000.64  
59 Justin WALTERS RSA 13.180 8,658.82  
T60 Kiradech APHIBARNRAT THA 11.680 7,764.28  
T60 George COETZEE RSA 11.680 7,764.28  
T60 Ross FISHER ENG 11.680 7,764.28  
T60 Marcus KINHULT SWE 11.680 7,764.28  
T60 Jordan SMITH ENG 11.680 7,764.28  
T60 Chris WOOD ENG 11.680 7,764.28  
66 Edoardo MOLINARI ITA 10.200 6,869.73  
67 Renato PARATORE ITA 9.800 6,614.15  
T68 Miguel Ángel JIMÉNEZ ESP 8.930 6,102.98  
T68 Collin MORIKAWA USA 8.930 6,102.98  
T68 Richie RAMSAY SCO 8.930 6,102.98  
71 Gavin GREEN MAS 8.100 4,825.05  
T72 John CATLIN USA - 991.28  
T72 Victor DUBUISSON FRA - 991.28  
T72 Oliver FISHER ENG - 991.28  
T72 Sebastian HEISELE GER - 991.28  
T72 Scott HEND AUS - 991.28  
T72 Andrew JOHNSTON ENG - 991.28  
T72 David LANGLEY ENG - 991.28 *
T72 David LAW SCO - 991.28  
T72 Victor PEREZ FRA - 991.28  
T72 Ian POULTER ENG - 991.28  
T82 Kristoffer BROBERG SWE - 991.28  
T82 Lorenzo GAGLI ITA - 991.28  
T82 Robert KARLSSON SWE - 991.28  
T82 Masahiro KAWAMURA JPN - 991.28  
T82 Søren KJELDSEN DEN - 991.28  
T82 Chris PAISLEY ENG - 991.28  
T82 Eduard ROUSAUD ESP - - **
T89 David DRYSDALE SCO - 991.28  
T89 Stephen GALLACHER SCO - 991.28  
T89 Julien GUERRIER FRA - 991.28  
T89 Joachim B. HANSEN DEN - 991.28  
T89 David HORSEY ENG - 991.28  
T89 Romain LANGASQUE FRA - 991.28  
T89 Zander LOMBARD RSA - 991.28  
T89 James MORRISON ENG - 991.28  
T89 Eddie PEPPERELL ENG - 991.28  
T89 Haydn PORTEOUS RSA - 991.28  
T89 Tapio PULKKANEN FIN - 991.28  
T89 Paul WARING ENG - 991.28  
T101 Gaganjeet BHULLAR IND - 991.28  
T101 Matthieu PAVON FRA - 991.28  
T101 Aaron RAI ENG - 991.28  
T101 Sebastian SODERBERG SWE - 991.28  
T105 David HAGUE ENG - 991.28 *
T105 Graeme MCDOWELL NIR - 991.28  
T105 Richard MCEVOY ENG - 991.28  
T105 Wilco NIENABER RSA - 991.28  
T105 Callum SHINKWIN ENG - 991.28  
T105 Matthew SOUTHGATE ENG - 991.28  
T111 Thomas BJØRN DEN - 991.28  
T111 Ernie ELS RSA - 991.28  
T111 Maximilian KIEFFER GER - 991.28  
T111 Joakim LAGERGREN SWE - 991.28  
T111 Min Woo LEE AUS - 991.28  
T111 Haotong LI CHN - 991.28  
T111 Julian SURI USA - 991.28  
T111 Connor SYME SCO - 991.28  
T119 Jorge CAMPILLO ESP - 991.28  
T119 Alvaro QUIROS ESP - 991.28  
T119 Henrik STENSON SWE - 991.28  
T122 Garrick HIGGO RSA - 991.28  
T122 David HOWELL ENG - 991.28  
T122 Raphaël JACQUELIN FRA - 991.28  
T122 Curtis KNIPES ENG - 991.28 *
T122 Mike LORENZO-VERA FRA - 991.28  
T122 Ross McGOWAN ENG - 991.28  
128 Oliver WILSON ENG - 991.28  
129 Shergo AL KURDI JOR - - **
130 Karim EL HALI MAR - 991.28 *
W/D Robert ROCK ENG - 991.28  
W/D Andrea PAVAN ITA - 991.28  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したポール・ケーシーが67位タイ(圏外)から3位に、単独2位のブランドン・ストーンが67位タイ(圏外)から5位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Tyrrell HATTON 45.900 1,380.900
2 2 Jason SCRIVENER 27.200 916.200
3 T67 Paul CASEY 710.000 710.000
4 3 Rory MCILROY   500.000
5 T67 Brandon STONE 472.000 472.000
6 4 Rafa CABRERA BELLO 31.000 431.000
7 T16 Robert MACINTYRE 266.000 363.600
8 T5 David LIPSKY 31.000 340.600
9 T5 Marc WARREN   309.600
10 T7 Tommy FLEETWOOD 54.800 249.400
11 T7 Fabrizio ZANOTTI 37.800 232.400
12 T7 Matt WALLACE 16.600 211.200
13 T12 Adri ARNAUS 73.300 202.900
14 T25 Bernd WIESBERGER 127.500 200.900
T15 T67 Kalle SAMOOJA 196.000 196.000
T15 T67 Laurie CANTER 196.000 196.000
17 T7 Chris PAISLEY 0.000 194.600
T18 T12 Christiaan BEZUIDENHOUT 45.900 175.500
T18 T12 Wade ORMSBY 45.900 175.500
20 T16 Antoine ROZNER 73.300 170.900
21 11 George COETZEE 11.700 158.100
22 T62 Padraig HARRINGTON 127.500 148.700
23 15 Mikko KORHONEN 31.000 148.600
T24 T25 Matthias SCHWAB 73.300 146.700
T24 T25 Rasmus HØJGAARD 73.300 146.700
T24 T25 Alexander LEVY 73.300 146.700
27 T16 Scott JAMIESON 37.800 135.400
28 T67 Sergio GARCIA 127.500 127.500
29 T25 Richard STERNE 50.400 123.800
30 T16 Danny WILLETT 24.200 121.800

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 T25 Lucas HERBERT 45.900 119.300
T32 T16 Nacho ELVIRA 16.600 114.200
T32 T16 Benjamin HEBERT 16.600 114.200
34 T35 Kurt KITAYAMA 50.400 108.800
T35 T16 Kristoffer BROBERG 0.000 97.600
T35 T16 Stephen GALLACHER 0.000 97.600
T35 T16 Romain LANGASQUE 0.000 97.600
38 T25 Andy SULLIVAN 21.300 94.700
39 T41 Thomas PIETERS 37.800 87.400
40 T35 Nino BERTASIO 27.200 85.600
41 T35 Joost LUITEN 24.200 82.600
42 T46 Nicolas COLSAERTS 37.800 78.600
43 T62 Lee WESTWOOD 54.800 76.000
T44 T25 Victor DUBUISSON 0.000 73.400
T44 T25 Aaron RAI 0.000 73.400
T44 T25 Jazz JANEWATTANANOND   73.400
T47 T67 Thomas DETRY 73.300 73.300
T47 T67 Takumi KANAYA 73.300 73.300
T47 T67 Ashun WU 73.300 73.300
50 T46 Alexander BJÖRK 31.000 71.800
51 T54 Grant FORREST 37.800 68.200
52 61 Jeff WINTHER 37.800 61.000
53 T62 Justin HARDING 37.800 59.000
T54 T35 Callum SHINKWIN 0.000 58.400
T54 T35 Richard BLAND   58.400
T54 T35 David DRYSDALE 0.000 58.400
57 T57 Justin ROSE 31.000 56.400
58 T67 Matthew FITZPATRICK 54.800 54.800
T59 T41 Tapio PULKKANEN 0.000 49.600
T59 T41 Lucas BJERREGAARD   49.600
T59 T41 Matthew SOUTHGATE 0.000 49.600
T59 T41 Mike LORENZO-VERA 0.000 49.600
63 T52 Jordan SMITH 11.700 46.100
64 T67 Shubhankar SHARMA 45.900 45.900
T65 T46 Victor PEREZ 0.000 40.800
T65 T46 James MORRISON 0.000 40.800
T65 T46 Henrik STENSON 0.000 40.800
T65 T46 Calum HILL   40.800
69 T67 Shane LOWRY 37.800 37.800
70 T52 Julien GUERRIER 0.000 34.400
71 T67 Dean BURMESTER 31.000 31.000
T72 T54 Oliver WILSON 0.000 30.400
T72 T54 Marcus ARMITAGE   30.400
74 T67 Ryan FOX 27.200 27.200
T75 T57 Robert ROCK 0.000 25.400
T75 T57 Scott HEND 0.000 25.400
T75 T57 Masahiro KAWAMURA 0.000 25.400
T78 T67 Guido MIGLIOZZI 24.200 24.200
T78 T67 Martin KAYMER 24.200 24.200
T80 T67 Jayden SCHAPER 21.300 21.300
T80 T67 Steven BROWN 21.300 21.300
82 T62 Søren KJELDSEN 0.000 21.200
83 66 Sebastian SODERBERG 0.000 19.200
T84 T67 Adrian OTAEGUI 16.600 16.600
T84 T67 Pablo LARRAZÁBAL 16.600 16.600
T84 T67 Sean CROCKER 16.600 16.600
T84 T67 Sami VÄLIMÄKI 16.600 16.600
T84 T67 Ashley CHESTERS 16.600 16.600
89 T67 Justin WALTERS 13.200 13.200
T90 T67 Chris WOOD 11.700 11.700
T90 T67 Marcus KINHULT 11.700 11.700
T90 T67 Ross FISHER 11.700 11.700
T90 T67 Kiradech APHIBARNRAT 11.700 11.700
94 T67 Edoardo MOLINARI 10.200 10.200
95 T67 Renato PARATORE 9.800 9.800
T96 T67 Richie RAMSAY 8.900 8.900
T96 T67 Miguel Ángel JIMÉNEZ 8.900 8.900
T96 T67 Collin MORIKAWA 8.900 8.900
99 T67 Gavin GREEN 8.100 8.100

【ヨーロピアンツアー 2021】アブダビHSBCチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

アブダビHSBCチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T57 Masahiro KAWAMURA 25.400 20,650.18  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2021シーズン累計)
  Race to Dobai MONEY
(EUR)
Member
PLAYER POINTS RANK Re:110
Masahiro Kawamura 25.400 T57 424.600 20,650.18  
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを450ポイントと仮に設定し、
 Re:110でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Member」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。

川村くんは今回57位タイでR2Dポイント25.400と20,650.18ユーロを獲得し、R2Dランクは順位と同じ57位タイとなっています、

※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Tyrrell HATTON ENG 1,335.000 1,097,005.52  
2 Jason SCRIVENER AUS 889.000 710,175.21  
