エントリー

カテゴリー「ポイント・賞金一覧」の検索結果は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2018】ターキッシュエアラインズオープン:大会概要・結果

TURKISH AIRLINES OPEN
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2018/tournamentid=2018088/index.html
http://www.turkishairlinesopen.com/

■ 大会概要

・賞金総額:USD 7,000,000.00(優勝賞金:EUR 1,025,132.00)
・優勝レーストゥドバイポイント:1,166,600
・フィールド:78

ロレックスシリーズの1戦となりますターキッシュエアラインズオープンです。この大会から最終戦までフィールドの人数が絞られ、予選カット無しで行われます。今大会は78名のフィールドです。
日本勢は谷さんが出場します。ターキッシュエアラインズは谷さんのスポンサーなので、ホストプロとしていい成績を残して欲しいです。




今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。


(過去大会概要・結果)
・2017シーズン:【ヨーロピアンツアー 2017】ターキッシュエアラインズオープン:大会概要・結果
・2016シーズン:【ヨーロピアンツアー 2016】ターキッシュエアラインズオープン:大会概要・結果

■ 開催コース・スコアカード

Regnum Carya Golf & Spa Resort, Antalya, Turkey
http://www.regnumhotels.com/en/default.html

レグナムカーヤゴルフ&スパリゾート(トルコ、アンタルヤ)
7,159yds(Par71)のセッティングです。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 3 4 4 4 3 5 3 4 34
YARDS 428 228 455 402 398 194 605 188 419 3,317
METRES 391 208 416 368 364 177 553 172 383 3,032
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 5 4 4 4 37 71
YARDS 505 375 545 408 172 503 464 444 426 3,842 7,159
METRES 462 343 498 373 157 460 424 406 390 3,513 6,545


■ フィールドリスト

ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2018/tournamentid=2018088/teetimes/index.html

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Leon Acikalin TUR Alexander Levy FRA
Thomas Aiken RSA Tom Lewis ENG
Ali Altuntas TUR Haotong Li CHN
Kiradech Aphibarnrat THA Mike Lorenzo-Vera FRA
Lucas Bjerregaard DEN Shane Lowry IRL
Alexander Björk SWE Joost Luiten NED
Thomas Bjørn DEN Richard Mcevoy ENG
Dean Burmester RSA Thorbjørn Olesen DEN
Jorge Campillo ESP Wade Ormsby AUS
Ashley Chesters ENG Adrian Otaegui ESP
George Coetzee RSA Chris Paisley ENG
Nicolas Colsaerts BEL Renato Paratore ITA
Jens Dantorp SWE Andrea Pavan ITA
Thomas Detry BEL Matthieu Pavon FRA
Paul Dunne IRL Thomas Pieters BEL
Nacho Elvira ESP Tapio Pulkkanen FIN
Darren Fichardt RSA Alvaro Quiros ESP
Ross Fisher ENG Aaron Rai ENG
Oliver Fisher ENG Robert Rock ENG
Tommy Fleetwood ENG Justin Rose ENG
Ryan Fox NZL Matthias Schwab AUT
Stephen Gallacher SCO Jason Scrivener AUS
Gavin Green MAS Shubhankar Sharma IND
Julien Guerrier FRA Lee Slattery ENG
Padraig Harrington IRL Jordan Smith ENG
Benjamin Hebert FRA Matthew Southgate ENG
Scott Hend AUS Richard Sterne RSA
Lucas Herbert AUS Brandon Stone RSA
Sam Horsfield ENG Andy Sullivan ENG
Trevor Immelman RSA Julian Suri USA
Andrew Johnston ENG Hideto Tanihara JPN
Martin Kaymer GER Erik Van Rooyen RSA
Maximilian Kieffer GER Matt Wallace ENG
Marcus Kinhult SWE Jeunghun Wang KOR
Søren Kjeldsen DEN Paul Waring ENG
Russell Knox SCO Lee Westwood ENG
Mikko Korhonen FIN Danny Willett ENG
Joakim Lagergren SWE Ashun Wu CHN
Pablo Larrazábal ESP Taner Yamac TUR

<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー 人数 カテゴリー内容
0a 74 アンダルシアバルデラママスターズまでのR2Dランク上70名
0b 1 スポンサー推薦
0c 3 トルコゴルフ協会推薦
78  

<カテゴリー別出場者一覧>
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
0a Category 0a -- The leading available 70 players from the Race to Dubai Rankings as of the conclusion of the Andalucia Valderrama Masters hosted by the Sergio Garcia Foundation (21st October 2018).
Tommy Fleetwood Thorbjørn Olesen Russell Knox
Lucas Bjerregaard Alexander Björk Ryan Fox
Justin Rose Brandon Stone Kiradech Aphibarnrat
Jorge Campillo Matt Wallace Haotong Li
Shubhankar Sharma Julian Suri Thomas Pieters
Andy Sullivan Alexander Levy Adrian Otaegui
Andrea Pavan Erik Van Rooyen Ross Fisher
Lucas Herbert Mikko Korhonen Jordan Smith
Shane Lowry Marcus Kinhult Lee Westwood
Wade Ormsby Tom Lewis Mike Lorenzo-Vera
Ashun Wu Thomas Detry Lee Slattery
Sam Horsfield Matthew Southgate Paul Dunne
Joakim Lagergren Hideto Tanihara Nacho Elvira
Benjamin Hebert Chris Paisley Dean Burmester
Joost Luiten Oliver Fisher Jens Dantorp
Danny Willett Richard Mcevoy Ashley Chesters
Robert Rock Andrew Johnston Aaron Rai
George Coetzee Pablo Larrazábal Darren Fichardt
Stephen Gallacher Gavin Green Matthieu Pavon
Martin Kaymer Matthias Schwab Trevor Immelman
Paul Waring Maximilian Kieffer Richard Sterne
Julien Guerrier Søren Kjeldsen Jeunghun Wang
Thomas Aiken Padraig Harrington Renato Paratore
Scott Hend Tapio Pulkkanen Alvaro Quiros
Jason Scrivener Nicolas Colsaerts  
0b Category 0b -- 5 tournament invitations
Thomas Bjørn    
0c Category 0c -- 3 Turkish Players as invited by the Turkish Golf Federation
Ali Altuntas Leon Acikalin (Am) Taner Yamac (Am)

■ 中継スケジュール
DAY DATE TIME REMARK
1 11/1 (Thu) 18:00 - 23:00  
2 11/2 (Fri) 18:00 - 23:00  
3 11/3 (Sat) 18:30 - 23:00  
4 11/4 (Sun) 17:30 - 22:30  
※ロレックスシリーズのため、ゴルフネットワークでの中継となります。

■ Day 1 : 2018/11/01
TEE # 1 TEE # 11
TIME PLAYER TIME PLAYER
10:15 Gavin Green 10:20 Aaron Rai
Robert Rock Chris Paisley
Mike Lorenzo-Vera Erik Van Rooyen
10:25 Scott Hend 10:30 Pablo Larrazábal
Nacho Elvira George Coetzee
Ashun Wu Thomas Detry
10:35 Andrea Pavan 10:40 Maximilian Kieffer
Shubhankar Sharma Stephen Gallacher
Jorge Campillo Wade Ormsby
10:45 Tom Lewis 10:50 Joost Luiten
Lucas Herbert Paul Dunne
Adrian Otaegui Lee Slattery
10:55 Andrew Johnston 11:00 Julien Guerrier
Andy Sullivan Ashley Chesters
Alexander Levy Oliver Fisher
11:05 Thomas Bjørn 11:10 Søren Kjeldsen
Nicolas Colsaerts Benjamin Hebert
Alexander Björk Sam Horsfield
11:15 Danny Willett 11:20 Tapio Pulkkanen
Julian Suri Renato Paratore
Brandon Stone Richard Sterne
11:25 Padraig Harrington 11:30 Jason Scrivener
Martin Kaymer Matthias Schwab
Ryan Fox Darren Fichardt
11:35 Shane Lowry 11:40 Hideto Tanihara
Ross Fisher Matthew Southgate
Haotong Li Jordan Smith
11:45 Lee Westwood 11:50 Jeunghun Wang
Lucas Bjerregaard Mikko Korhonen
Russell Knox Ali Altuntas
11:55 Thomas Pieters 12:00 Thomas Aiken
Matt Wallace Joakim Lagergren
Kiradech Aphibarnrat Taner Yamac
12:05 Justin Rose 12:10 Trevor Immelman
Thorbjørn Olesen Matthieu Pavon
Tommy Fleetwood Richard Mcevoy
  12:20 Jens Dantorp
Dean Burmester
Leon Acikalin
12:30 Alvaro Quiros
Paul Waring
Marcus Kinhult

1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1
1 Paul Dunne -7 64
T2 Thorbjørn Olesen -6 65
T2 Padraig Harrington -6 65
T2 Justin Rose -6 65
T5 Lee Westwood -5 66
T5 Kiradech Aphibarnrat -5 66
T5 Martin Kaymer -5 66
T5 Sam Horsfield -5 66
T5 Haotong Li -5 66
T5 Thomas Detry -5 66
T5 Ashun Wu -5 66
ポール・ダンが単独トップで初日を終えています。

AVERAGE R1
TOTAL 70.205
EARLY 70.026
LATE 70.385
TEE #1 69.194
TEE #11 71.071
初日の平均スコアです。

POS PLAYER TO PAR R1
T51 Hideto Tanihara 1 72
谷さんは+1(72)で回り、51位タイと下位スタートとなっています。

POS PLAYER TO PAR R1
1 Paul Dunne -7 64
T2 Thorbjørn Olesen -6 65
T2 Padraig Harrington -6 65
T2 Justin Rose -6 65
T5 Lee Westwood -5 66
T5 Kiradech Aphibarnrat -5 66
T5 Martin Kaymer -5 66
T5 Sam Horsfield -5 66
T5 Haotong Li -5 66
T5 Thomas Detry -5 66
T5 Ashun Wu -5 66
T12 Matt Wallace -4 67
T12 Jason Scrivener -4 67
T12 Danny Willett -4 67
T12 Julian Suri -4 67
T12 Chris Paisley -4 67
T12 Erik Van Rooyen -4 67
T12 Alexander Levy -4 67
T12 Gavin Green -4 67
T20 Shane Lowry -3 68
T20 Tommy Fleetwood -3 68
T20 Tapio Pulkkanen -3 68
T20 Darren Fichardt -3 68
T20 Adrian Otaegui -3 68
T20 Pablo Larrazábal -3 68
T20 Andrea Pavan -3 68
T27 Alvaro Quiros -2 69
T27 Nicolas Colsaerts -2 69
T27 Matthias Schwab -2 69
T27 Ryan Fox -2 69
T27 Tom Lewis -2 69
T32 Maximilian Kieffer -1 70
T32 Stephen Gallacher -1 70
T32 Shubhankar Sharma -1 70
T32 Jeunghun Wang -1 70
T32 Marcus Kinhult -1 70
T32 Lucas Bjerregaard -1 70
T32 George Coetzee -1 70
T32 Mike Lorenzo-Vera -1 70
T32 Joost Luiten -1 70
T32 Lee Slattery -1 70
T32 Russell Knox -1 70
T32 Wade Ormsby -1 70
T44 Thomas Aiken E 71
T44 Benjamin Hebert E 71
T44 Søren Kjeldsen E 71
T44 Andrew Johnston E 71
T44 Oliver Fisher E 71
T44 Aaron Rai E 71
T44 Nacho Elvira E 71
T51 Jens Dantorp 1 72
T51 Trevor Immelman 1 72
T51 Dean Burmester 1 72
T51 Joakim Lagergren 1 72
T51 Ashley Chesters 1 72
T51 Hideto Tanihara 1 72
T51 Ross Fisher 1 72
T51 Andy Sullivan 1 72
T51 Jorge Campillo 1 72
T60 Matthieu Pavon 2 73
T60 Renato Paratore 2 73
T60 Thomas Bjørn 2 73
T60 Alexander Björk 2 73
T60 Scott Hend 2 73
T60 Robert Rock 2 73
T60 Lucas Herbert 2 73
T67 Mikko Korhonen 3 74
T67 Leon Acikalin 3 74
T67 Ali Altuntas 3 74
T67 Richard Sterne 3 74
T67 Jordan Smith 3 74
T67 Brandon Stone 3 74
T73 Paul Waring 4 75
T73 Richard Mcevoy 4 75
T73 Thomas Pieters 4 75
76 Julien Guerrier 6 77
T77 Matthew Southgate 7 78
T77 Taner Yamac 7 78

■ Day 2 : 2018/11/02
TEE # 1 TEE # 11
TIME PLAYER TIME PLAYER
10:15 Maximilian Kieffer 10:20 Jeunghun Wang
Stephen Gallacher Marcus Kinhult
Shubhankar Sharma Lucas Bjerregaard
10:25 Alvaro Quiros 10:30 Joost Luiten
George Coetzee Lee Slattery
Mike Lorenzo-Vera Russell Knox
10:35 Nicolas Colsaerts 10:40 Thomas Aiken
Matthias Schwab Benjamin Hebert
Ryan Fox Wade Ormsby
10:45 Tom Lewis 10:50 Søren Kjeldsen
Shane Lowry Andrew Johnston
Tommy Fleetwood Oliver Fisher
10:55 Tapio Pulkkanen 11:00 Aaron Rai
Darren Fichardt Jens Dantorp
Adrian Otaegui Nacho Elvira
11:05 Pablo Larrazábal 11:10 Trevor Immelman
Andrea Pavan Dean Burmester
Matt Wallace Joakim Lagergren
11:15 Jason Scrivener 11:20 Ashley Chesters
Danny Willett Hideto Tanihara
Julian Suri Ross Fisher
11:25 Chris Paisley 11:30 Matthieu Pavon
Erik Van Rooyen Andy Sullivan
Alexander Levy Jorge Campillo
11:35 Gavin Green 11:40 Thomas Bjørn
Lee Westwood Renato Paratore
Kiradech Aphibarnrat Alexander Björk
11:45 Martin Kaymer 11:50 Scott Hend
Sam Horsfield Robert Rock
Haotong Li Lucas Herbert
11:55 Thomas Detry 12:00 Mikko Korhonen
Ashun Wu Ali Altuntas
Thorbjørn Olesen Leon Acikalin
12:05 Padraig Harrington 12:10 Richard Sterne
Paul Dunne Jordan Smith
Justin Rose Brandon Stone
  12:20 Paul Waring
Richard Mcevoy
Thomas Pieters
12:30 Julien Guerrier
Matthew Southgate
Taner Yamac

2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Justin Rose -12 65 65 130
T2 Tom Lewis -10 69 63 132
T2 Danny Willett -10 67 65 132
T2 Thorbjørn Olesen -10 65 67 132
T5 Adrian Otaegui -9 68 65 133
T5 Alexander Levy -9 67 66 133
T5 Sam Horsfield -9 66 67 133
T5 Haotong Li -9 66 67 133
T9 Tommy Fleetwood -8 68 66 134
T9 Jason Scrivener -8 67 67 134
ジャスティン・ローズが単独トップに浮上しています。

AVERAGE R1 R2
TOTAL 70.205 69.397
EARLY 70.026 69.179
LATE 70.385 69.615
TEE #1 69.194 68.944
TEE #11 71.071 69.786
2日目の平均スコアです。初日より1打近く良くなっています。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
T17 Hideto Tanihara -6 72 64 136
谷さんは-7(64)で回り、17位タイに浮上しました!

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Justin Rose -12 65 65 130
T2 Tom Lewis -10 69 63 132
T2 Danny Willett -10 67 65 132
T2 Thorbjørn Olesen -10 65 67 132
T5 Adrian Otaegui -9 68 65 133
T5 Alexander Levy -9 67 66 133
T5 Sam Horsfield -9 66 67 133
T5 Haotong Li -9 66 67 133
T9 Tommy Fleetwood -8 68 66 134
T9 Jason Scrivener -8 67 67 134
T11 Mike Lorenzo-Vera -7 70 65 135
T11 Nicolas Colsaerts -7 69 66 135
T11 Julian Suri -7 67 68 135
T11 Martin Kaymer -7 66 69 135
T11 Padraig Harrington -7 65 70 135
T11 Paul Dunne -7 64 71 135
T17 Joost Luiten -6 70 66 136
T17 Russell Knox -6 70 66 136
T17 Thomas Aiken -6 71 65 136
T17 Darren Fichardt -6 68 68 136
T17 Hideto Tanihara -6 72 64 136
T17 Chris Paisley -6 67 69 136
T17 Kiradech Aphibarnrat -6 66 70 136
T17 Thomas Detry -6 66 70 136
T25 Lucas Bjerregaard -5 70 67 137
T25 Pablo Larrazábal -5 68 69 137
T25 Matt Wallace -5 67 70 137
T25 Dean Burmester -5 72 65 137
T25 Gavin Green -5 67 70 137
T25 Ashun Wu -5 66 71 137
T31 Matthias Schwab -4 69 69 138
T31 Wade Ormsby -4 70 68 138
T31 Shane Lowry -4 68 70 138
T31 Tapio Pulkkanen -4 68 70 138
T31 Erik Van Rooyen -4 67 71 138
T31 Lee Westwood -4 66 72 138
T37 Søren Kjeldsen -3 71 68 139
T37 Renato Paratore -3 73 66 139
T39 Marcus Kinhult -2 70 70 140
T39 George Coetzee -2 70 70 140
T39 Lee Slattery -2 70 70 140
T39 Ryan Fox -2 69 71 140
T39 Benjamin Hebert -2 71 69 140
T39 Andy Sullivan -2 72 68 140
T45 Stephen Gallacher -1 70 71 141
T45 Jeunghun Wang -1 70 71 141
T45 Andrew Johnston -1 71 70 141
T45 Joakim Lagergren -1 72 69 141
T45 Ashley Chesters -1 72 69 141
T45 Jorge Campillo -1 72 69 141
T45 Robert Rock -1 73 68 141
T45 Lucas Herbert -1 73 68 141
T53 Shubhankar Sharma E 70 72 142
T53 Alvaro Quiros E 69 73 142
T53 Aaron Rai E 71 71 142
T53 Thomas Bjørn E 73 69 142
T53 Alexander Björk E 73 69 142
T58 Jens Dantorp 1 72 71 143
T58 Nacho Elvira 1 71 72 143
T58 Andrea Pavan 1 68 75 143
T58 Trevor Immelman 1 72 71 143
T58 Ali Altuntas 1 74 69 143
T58 Richard Sterne 1 74 69 143
T64 Maximilian Kieffer 2 70 74 144
T64 Matthieu Pavon 2 73 71 144
T64 Brandon Stone 2 74 70 144
T64 Thomas Pieters 2 75 69 144
T68 Oliver Fisher 3 71 74 145
T68 Mikko Korhonen 3 74 71 145
T68 Jordan Smith 3 74 71 145
T71 Paul Waring 4 75 71 146
T71 Richard Mcevoy 4 75 71 146
T71 Julien Guerrier 4 77 69 146
T74 Ross Fisher 5 72 75 147
T74 Scott Hend 5 73 74 147
76 Matthew Southgate 6 78 70 148
77 Leon Acikalin 11 74 79 153
78 Taner Yamac 15 78 79 157

■ Day 3 : 2018/11/03
TEE # 1 TEE # 11
TIME PLAYER TIME PLAYER
10:10 Tapio Pulkkanen 10:15 Søren Kjeldsen
Lee Westwood Renato Paratore
Erik Van Rooyen Andy Sullivan
10:20 Matthias Schwab 10:25 Benjamin Hebert
Wade Ormsby Lee Slattery
Shane Lowry Ryan Fox
10:30 Gavin Green 10:35 George Coetzee
Dean Burmester Robert Rock
Ashun Wu Marcus Kinhult
10:40 Pablo Larrazábal 10:45 Ashley Chesters
Matt Wallace Lucas Herbert
Lucas Bjerregaard Jorge Campillo
10:50 Chris Paisley 10:55 Jeunghun Wang
Thomas Detry Andrew Johnston
Kiradech Aphibarnrat Joakim Lagergren
11:00 Darren Fichardt 11:05 Thomas Bjørn
Thomas Aiken Stephen Gallacher
Hideto Tanihara Alexander Björk
11:10 Joost Luiten 11:15 Alvaro Quiros
Paul Dunne Aaron Rai
Russell Knox Shubhankar Sharma
11:20 Padraig Harrington 11:25 Richard Sterne
Martin Kaymer Trevor Immelman
Julian Suri Ali Altuntas
11:30 Nicolas Colsaerts 11:35 Jens Dantorp
Jason Scrivener Nacho Elvira
Mike Lorenzo-Vera Andrea Pavan
11:40 Sam Horsfield 11:45 Matthieu Pavon
Haotong Li Thomas Pieters
Tommy Fleetwood Brandon Stone
11:51 Alexander Levy 11:55 Maximilian Kieffer
Adrian Otaegui Jordan Smith
Thorbjørn Olesen Mikko Korhonen
12:02 Danny Willett 12:05 Julien Guerrier
Tom Lewis Richard Mcevoy
Justin Rose Oliver Fisher
  12:15 Scott Hend
Paul Waring
Ross Fisher
12:25 Matthew Southgate
Leon Acikalin
Taner Yamac

3日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 TOTAL
1 Haotong Li -17 66 67 63 196
T2 Alexander Levy -14 67 66 66 199
T2 Justin Rose -14 65 65 69 199
4 Thorbjørn Olesen -13 65 67 68 200
T5 Sam Horsfield -12 66 67 68 201
T5 Danny Willett -12 67 65 69 201
T7 Thomas Aiken -11 71 65 66 202
T7 Tommy Fleetwood -11 68 66 68 202
T9 Lucas Bjerregaard -10 70 67 66 203
T9 Kiradech Aphibarnrat -10 66 70 67 203
T9 Tom Lewis -10 69 63 71 203
リー・ハオトンが単独トップで最終日を迎えます。

AVERAGE R1 R2 R3
TOTAL 70.205 69.397 69.436
EARLY 70.026 69.179 69.487
LATE 70.385 69.615 69.385
TEE #1 69.194 68.944 69.028
TEE #11 71.071 69.786 69.786
3日目の平均スコアです。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 TOTAL
T31 Hideto Tanihara -6 72 64 71 207
谷さんはスコアを伸ばせず、31位タイに後退しています。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 TOTAL
1 Haotong Li -17 66 67 63 196
T2 Alexander Levy -14 67 66 66 199
T2 Justin Rose -14 65 65 69 199
4 Thorbjørn Olesen -13 65 67 68 200
T5 Sam Horsfield -12 66 67 68 201
T5 Danny Willett -12 67 65 69 201
T7 Thomas Aiken -11 71 65 66 202
T7 Tommy Fleetwood -11 68 66 68 202
T9 Lucas Bjerregaard -10 70 67 66 203
T9 Kiradech Aphibarnrat -10 66 70 67 203
T9 Tom Lewis -10 69 63 71 203
T12 Thomas Detry -9 66 70 68 204
T12 Darren Fichardt -9 68 68 68 204
T12 Paul Dunne -9 64 71 69 204
T12 Martin Kaymer -9 66 69 69 204
T12 Jason Scrivener -9 67 67 70 204
T12 Adrian Otaegui -9 68 65 71 204
T18 Tapio Pulkkanen -8 68 70 67 205
T18 Matthias Schwab -8 69 69 67 205
T18 Shane Lowry -8 68 70 67 205
T18 Dean Burmester -8 72 65 68 205
T18 Pablo Larrazábal -8 68 69 68 205
T18 Chris Paisley -8 67 69 69 205
T18 Joost Luiten -8 70 66 69 205
T18 Russell Knox -8 70 66 69 205
T18 Julian Suri -8 67 68 70 205
T18 Nicolas Colsaerts -8 69 66 70 205
T28 Andy Sullivan -7 72 68 66 206
T28 Padraig Harrington -7 65 70 71 206
T28 Thomas Pieters -7 75 69 62 206
T31 Wade Ormsby -6 70 68 69 207
T31 Andrew Johnston -6 71 70 66 207
T31 Hideto Tanihara -6 72 64 71 207
T31 Alexander Björk -6 73 69 65 207
T31 Mike Lorenzo-Vera -6 70 65 72 207
T31 Andrea Pavan -6 68 75 64 207
T37 Ryan Fox -5 69 71 68 208
T37 Ashun Wu -5 66 71 71 208
T37 Marcus Kinhult -5 70 70 68 208
T37 Matt Wallace -5 67 70 71 208
T41 Renato Paratore -4 73 66 70 209
T41 Lee Slattery -4 70 70 69 209
T41 Lucas Herbert -4 73 68 68 209
T44 Gavin Green -3 67 70 73 210
T44 Robert Rock -3 73 68 69 210
T44 Jorge Campillo -3 72 69 69 210
T44 Mikko Korhonen -3 74 71 65 210
T48 Erik Van Rooyen -2 67 71 73 211
T48 Ashley Chesters -2 72 69 70 211
T48 Joakim Lagergren -2 72 69 70 211
T48 Aaron Rai -2 71 71 69 211
T48 Richard Sterne -2 74 69 68 211
T53 Lee Westwood -1 66 72 74 212
T53 Søren Kjeldsen -1 71 68 73 212
T53 George Coetzee -1 70 70 72 212
T53 Stephen Gallacher -1 70 71 71 212
T53 Shubhankar Sharma -1 70 72 70 212
T53 Trevor Immelman -1 72 71 69 212
T59 Thomas Bjørn E 73 69 71 213
T59 Jens Dantorp E 72 71 70 213
T59 Matthieu Pavon E 73 71 69 213
T59 Jordan Smith E 74 71 68 213
T63 Brandon Stone 1 74 70 70 214
T63 Maximilian Kieffer 1 70 74 70 214
T63 Richard Mcevoy 1 75 71 68 214
T63 Scott Hend 1 73 74 67 214
T67 Jeunghun Wang 2 70 71 74 215
T67 Alvaro Quiros 2 69 73 73 215
T67 Nacho Elvira 2 71 72 72 215
T67 Ross Fisher 2 72 75 68 215
T71 Benjamin Hebert 3 71 69 76 216
T71 Oliver Fisher 3 71 74 71 216
T71 Paul Waring 3 75 71 70 216
T71 Matthew Southgate 3 78 70 68 216
T75 Ali Altuntas 6 74 69 76 219
T75 Julien Guerrier 6 77 69 73 219
77 Taner Yamac 15 78 79 71 228
78 Leon Acikalin 25 74 79 85 238

■ Day 4 : 2018/11/04
TEE # 1 TEE # 11
TIME PLAYER TIME PLAYER
9:40 Mike Lorenzo-Vera 9:45 Ashun Wu
Andrea Pavan Marcus Kinhult
Alexander Björk Matt Wallace
9:50 Andrew Johnston 9:55 Lee Slattery
Hideto Tanihara Lucas Herbert
Wade Ormsby Ryan Fox
10:00 Padraig Harrington 10:05 Renato Paratore
Andy Sullivan Mikko Korhonen
Thomas Pieters Jorge Campillo
10:10 Nicolas Colsaerts 10:15 Richard Sterne
Julian Suri Gavin Green
Russell Knox Robert Rock
10:20 Pablo Larrazábal 10:25 Aaron Rai
Chris Paisley Ashley Chesters
Joost Luiten Joakim Lagergren
10:30 Matthias Schwab 10:35 Trevor Immelman
Dean Burmester Erik Van Rooyen
Shane Lowry Shubhankar Sharma
10:40 Jason Scrivener 10:45 Søren Kjeldsen
Tapio Pulkkanen Stephen Gallacher
Adrian Otaegui George Coetzee
10:50 Darren Fichardt 10:55 Matthieu Pavon
Paul Dunne Jordan Smith
Martin Kaymer Lee Westwood
11:00 Tom Lewis 11:05 Thomas Bjørn
Thomas Detry Scott Hend
Kiradech Aphibarnrat Jens Dantorp
11:10 Thomas Aiken 11:15 Maximilian Kieffer
Lucas Bjerregaard Richard Mcevoy
Tommy Fleetwood Brandon Stone
11:20 Danny Willett 11:25 Alvaro Quiros
Sam Horsfield Nacho Elvira
Thorbjørn Olesen Ross Fisher
11:30 Alexander Levy 11:35 Jeunghun Wang
Haotong Li Paul Waring
Justin Rose Matthew Southgate
  11:45 Julien Guerrier
Oliver Fisher
Benjamin Hebert
11:55 Ali Altuntas
Leon Acikalin
Taner Yamac

最終日のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 Justin Rose -17 65 65 69 68 267
2 Haotong Li -17 66 67 63 71 267
T3 Adrian Otaegui -15 68 65 71 65 269
T3 Thomas Detry -15 66 70 68 65 269
T5 Martin Kaymer -14 66 69 69 66 270
T5 Lucas Bjerregaard -14 70 67 66 67 270
T7 Tommy Fleetwood -13 68 66 68 69 271
T7 Thorbjørn Olesen -13 65 67 68 71 271
T7 Danny Willett -13 67 65 69 70 271
T10 Tapio Pulkkanen -12 68 70 67 67 272
T10 Thomas Aiken -12 71 65 66 70 272
T10 Sam Horsfield -12 66 67 68 71 272
T10 Alexander Levy -12 67 66 66 73 272
  Playoff Hole 1
Course Hole 18
Par 4
WIN Justin Rose 4
  Haotong Li 5
ジャスティン・ローズがリー・ハオトンとのプレーオフを制し、連破を果たしました!!!!! おめでとうございます!!!!!

AVERAGE R1 R2 R3 R4
TOTAL 70.205 69.397 69.436 69.872
EARLY 70.026 69.179 69.487 69.692
LATE 70.385 69.615 69.385 70.051
TEE #1 69.194 68.944 69.028 69.722
TEE #10 71.071 69.786 69.786 70.000
最終日の平均スコアです。4日間ともアンダーパーとなりました。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL
T35 Hideto Tanihara -6 72 64 71 71 278
谷さんは最終日もスコアを伸ばせず、35位タイで終了となりました。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 Justin Rose -17 65 65 69 68 267
2 Haotong Li -17 66 67 63 71 267
T3 Adrian Otaegui -15 68 65 71 65 269
T3 Thomas Detry -15 66 70 68 65 269
T5 Martin Kaymer -14 66 69 69 66 270
T5 Lucas Bjerregaard -14 70 67 66 67 270
T7 Tommy Fleetwood -13 68 66 68 69 271
T7 Thorbjørn Olesen -13 65 67 68 71 271
T7 Danny Willett -13 67 65 69 70 271
T10 Tapio Pulkkanen -12 68 70 67 67 272
T10 Thomas Aiken -12 71 65 66 70 272
T10 Sam Horsfield -12 66 67 68 71 272
T10 Alexander Levy -12 67 66 66 73 272
T14 Alexander Björk -11 73 69 65 66 273
T14 Nicolas Colsaerts -11 69 66 70 68 273
T14 Shane Lowry -11 68 70 67 68 273
T14 Tom Lewis -11 69 63 71 70 273
T18 Andy Sullivan -10 72 68 66 68 274
T18 Thomas Pieters -10 75 69 62 68 274
T18 Pablo Larrazábal -10 68 69 68 69 274
T18 Matthias Schwab -10 69 69 67 69 274
T18 Paul Dunne -10 64 71 69 70 274
T23 Ryan Fox -9 69 71 68 67 275
T23 Julian Suri -9 67 68 70 70 275
T23 Russell Knox -9 70 66 69 70 275
T23 Joost Luiten -9 70 66 69 70 275
T23 Jason Scrivener -9 67 67 70 71 275
T23 Darren Fichardt -9 68 68 68 71 275
T23 Kiradech Aphibarnrat -9 66 70 67 72 275
T30 Marcus Kinhult -8 70 70 68 68 276
T30 Renato Paratore -8 73 66 70 67 276
T30 Robert Rock -8 73 68 69 66 276
T33 Andrea Pavan -7 68 75 64 70 277
T33 Chris Paisley -7 67 69 69 72 277
T35 Hideto Tanihara -6 72 64 71 71 278
T35 Lucas Herbert -6 73 68 68 69 278
T35 Padraig Harrington -6 65 70 71 72 278
T35 Mikko Korhonen -6 74 71 65 68 278
T35 Jorge Campillo -6 72 69 69 68 278
