【PGAツアー 2019-20】ソニーオープンインハワイ:ポイント・賞金一覧
- 2020/01/13 15:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2019-20シーズン, ポイント・賞金一覧
ソニーオープンインハワイ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
<PGAツアーメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを380ポイントと仮定し、
Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。
<PGAツアーノンメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを380ポイント、
200位のボーダーラインを95ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
また、Re:STMは昨シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。
松山くんは今回12位タイでFedExCupポイント53.556と116,050.00ドルを獲得し、FedExCupランクは12位変わらずとなっています。次戦はファーマーズの予定です。
ノンメンバーは星野くん堀川くんともに大きくはポイントを獲得できず、入替戦へ近づくことはできませんでした。
今大会優勝したキャメロン・スミスが40位から5位に、単独2位のブレンダン・スティールが150位から29位に順位を上げています。
今大会優勝したキャメロン・スミスが34位から8位に、単独2位のブレンダン・スティールが157位から33位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
T12 | Hideki Matsuyama | 53.556 | 116,050.00 | |
T45 | Rikuya Hoshino | 9.250 | 18,497.00 | * |
65 | Mikumu Horikawa | 4.000 | 14,190.00 | * |
66 | Satoshi Kodaira | 3.800 | 14,058.00 | |
T106 | Kazuki Higa | - | - | * |
T113 | Ryuko Tokimatsu | - | - | * |
T127 | Tomoyo Ikemura | - | - | * |
T127 | Shugo Imahira | - | - | * |
T127 | Toru Nakajima | - | - | * |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
<PGAツアーメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | ||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | MONEY | RANK |
Hideki Matsuyama | 619.556 | 12 | - | 1,948,300.00 | 7 |
Satoshi Kodaira | 25.800 | 186 | 354.200 | 82,878.00 | 171 |
Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。
<PGAツアーノンメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | ||||
PLAYER | POINTS | Re:125 | Re:200 | Re:STM | |
Masahiro Kawamura | 45.335 | 334.665 | 49.665 | 242.701 | 92,500.00 |
Yosuke Asaji | 22.334 | 357.666 | 72.666 | 265.702 | 85,330.00 |
Mikumu Horikawa | 16.100 | 363.900 | 78.900 | 271.936 | 87,362.50 |
Rikuya Hoshino | 16.050 | 363.950 | 78.950 | 271.986 | 39,102.00 |
Ryo Ishikawa | 10.653 | 369.347 | 84.347 | 277.383 | 68,105.00 |
Tomoharu Otsuki | 9.500 | 370.500 | 85.500 | 278.536 | 24,687.00 |
Jinichiro Kozuma | 5.500 | 374.500 | 89.500 | 282.536 | 19,597.50 |
Shugo Imahira | 4.900 | 375.100 | 90.100 | 283.136 | 19,012.50 |
Ryuko Tokimatsu | 0.000 | 380.000 | 95.000 | 288.036 | 0.00 |
Kazuki Higa | 0.000 | 380.000 | 95.000 | 288.036 | 0.00 |
Tomoyo Ikemura | 0.000 | 380.000 | 95.000 | 288.036 | 0.00 |
Toru Nakajima | 0.000 | 380.000 | 95.000 | 288.036 | 0.00 |
200位のボーダーラインを95ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
また、Re:STMは昨シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。
松山くんは今回12位タイでFedExCupポイント53.556と116,050.00ドルを獲得し、FedExCupランクは12位変わらずとなっています。次戦はファーマーズの予定です。
ノンメンバーは星野くん堀川くんともに大きくはポイントを獲得できず、入替戦へ近づくことはできませんでした。
※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Cameron Smith | AUS | 500.000 | 1,188,000.00 | |
2 | Brendan Steele | USA | 300.000 | 719,400.00 | |
3 | Webb Simpson | USA | 190.000 | 455,400.00 | |
T4 | Kevin Kisner | USA | 115.000 | 277,750.00 | |
T4 | Graeme McDowell | NIR | 115.000 | 277,750.00 | |
T4 | Ryan Palmer | USA | 115.000 | 277,750.00 | |
T7 | Lanto Griffin | USA | 87.500 | 214,500.00 | |
T7 | Ted Potter, Jr. | USA | 87.500 | 214,500.00 | |
T9 | Cameron Davis | AUS | 75.000 | 179,850.00 | |
T9 | Bo Hoag | USA | 75.000 | 179,850.00 | |
T9 | Henrik Norlander | SWE | 75.000 | 179,850.00 | |
T12 | Keegan Bradley | USA | 53.556 | 116,050.00 | |
T12 | Corey Conners | CAN | 53.556 | 116,050.00 | |
T12 | Joel Dahmen | USA | 53.556 | 116,050.00 | |
T12 | Tom Hoge | USA | 53.556 | 116,050.00 | |
T12 | Charles Howell III | USA | 53.556 | 116,050.00 | |
T12 | Peter Malnati | USA | 53.556 | 116,050.00 | |
T12 | Hideki Matsuyama | JPN | 53.556 | 116,050.00 | |
T12 | Brandt Snedeker | USA | 53.556 | 116,050.00 | |
T12 | Vaughn Taylor | USA | 53.556 | 116,050.00 | |
T21 | Mark Anderson | USA | 37.429 | 64,350.00 | |
T21 | Emiliano Grillo | ARG | 37.429 | 64,350.00 | |
T21 | Sungjae Im | KOR | 37.429 | 64,350.00 | |
T21 | Collin Morikawa | USA | 37.429 | 64,350.00 | |
T21 | Rob Oppenheim | USA | 37.429 | 64,350.00 | |
T21 | Rory Sabbatini | RSA | 37.429 | 64,350.00 | |
T21 | Brendon Todd | USA | 37.429 | 64,350.00 | |
T28 | Zach Johnson | USA | 28.750 | 46,200.00 | |
T28 | Marc Leishman | AUS | 28.750 | 46,200.00 | |
T28 | Sam Ryder | USA | 28.750 | 46,200.00 | |
T28 | D.J. Trahan | USA | 28.750 | 46,200.00 | |
T32 | Brian Harman | USA | 21.750 | 36,850.00 | |
T32 | Russell Knox | SCO | 21.750 | 36,850.00 | |
T32 | Matthew NeSmith | USA | 21.750 | 36,850.00 | |
T32 | Alex Noren | SWE | 21.750 | 36,850.00 | |
T32 | Nick Taylor | CAN | 21.750 | 36,850.00 | |
T32 | Tim Wilkinson | NZL | 21.750 | 36,850.00 | |
T38 | Abraham Ancer | MEX | 15.000 | 27,390.00 | |
T38 | Daniel Berger | USA | 15.000 | 27,390.00 | |
T38 | Michael Gellerman | USA | 15.000 | 27,390.00 | |
T38 | Matt Jones | AUS | 15.000 | 27,390.00 | |
T38 | Patrick Rodgers | USA | 15.000 | 27,390.00 | |
T38 | Chase Seiffert | USA | 15.000 | 27,390.00 | |
T38 | Michael Thompson | USA | 15.000 | 27,390.00 | |
T45 | Joseph Bramlett | USA | 9.250 | 18,497.00 | |
T45 | Kramer Hickok | USA | 9.250 | 18,497.00 | |
T45 | Rikuya Hoshino | JPN | 9.250 | 18,497.00 | * |
T45 | Jerry Kelly | USA | 9.250 | 18,497.00 | |
T45 | Ben Martin | USA | 9.250 | 18,497.00 | |
T45 | Pat Perez | USA | 9.250 | 18,497.00 | |
T45 | Scott Piercy | USA | 9.250 | 18,497.00 | |
T45 | Jimmy Walker | USA | 9.250 | 18,497.00 | |
T53 | Nate Lashley | USA | 6.325 | 15,609.00 | |
T53 | Carlos Ortiz | MEX | 6.325 | 15,609.00 | |
T53 | Sepp Straka | AUT | 6.325 | 15,609.00 | |
T53 | Brian Stuard | USA | 6.325 | 15,609.00 | |
T57 | Rhein Gibson | AUS | 5.100 | 14,916.00 | |
T57 | Scott Harrington | USA | 5.100 | 14,916.00 | |
T57 | Harry Higgs | USA | 5.100 | 14,916.00 | |
T57 | Joaquin Niemann | CHI | 5.100 | 14,916.00 | |
T57 | Andrew Putnam | USA | 5.100 | 14,916.00 | |
T57 | Hudson Swafford | USA | 5.100 | 14,916.00 | |
T63 | Zac Blair | USA | 4.300 | 14,388.00 | |
T63 | Talor Gooch | USA | 4.300 | 14,388.00 | |
65 | Mikumu Horikawa | JPN | 4.000 | 14,190.00 | * |
66 | Satoshi Kodaira | JPN | 3.800 | 14,058.00 | |
T67 | Chris Baker | USA | - | - | |
T67 | Bud Cauley | USA | - | - | |
T67 | Vince Covello | USA | - | - | |
T67 | Rico Hoey | USA | - | - | * |
T67 | Sung Kang | KOR | - | - | |
T67 | Chris Kirk | USA | - | - | |
T67 | Matt Kuchar | USA | - | - | |
T67 | Anirban Lahiri | IND | - | - | |
T67 | Nelson Ledesma | ARG | - | - | |
T67 | Adam Long | USA | - | - | |
T67 | Parker McLachlin | USA | - | - | |
T67 | Sebastián Muñoz | COL | - | - | |
T67 | Adam Schenk | USA | - | - | |
T67 | Kyle Stanley | USA | - | - | |
T67 | Aaron Wise | USA | - | - | |
T82 | Brice Garnett | USA | - | - | |
T82 | Brian Gay | USA | - | - | |
T82 | Brandon Hagy | USA | - | - | |
T82 | Charley Hoffman | USA | - | - | |
T82 | Jamie Lovemark | USA | - | - | |
T82 | Troy Merritt | USA | - | - | |
T82 | J.T. Poston | USA | - | - | |
T82 | Chez Reavie | USA | - | - | |
T82 | Patrick Reed | USA | - | - | |
T82 | Roger Sloan | CAN | - | - | |
T82 | Ben Taylor | ENG | - | - | |
T82 | Justin Thomas | USA | - | - | |
T82 | Kevin Tway | USA | - | - | |
T82 | Xinjun Zhang | CHN | - | - | |
T96 | Ryan Armour | USA | - | - | |
T96 | Scott Brown | USA | - | - | |
T96 | Graham DeLaet | CAN | - | - | |
T96 | Jason Dufner | USA | - | - | |
T96 | Dylan Frittelli | RSA | - | - | |
T96 | Chesson Hadley | USA | - | - | |
T96 | James Hahn | USA | - | - | |
T96 | David Hearn | CAN | - | - | |
T96 | Patton Kizzire | USA | - | - | |
T96 | Kyoung-Hoon Lee | KOR | - | - | |
T106 | Tyler Duncan | USA | - | - | |
T106 | Russell Henley | USA | - | - | |
T106 | Kazuki Higa | JPN | - | - | * |
T106 | Mackenzie Hughes | CAN | - | - | |
T106 | Keith Mitchell | USA | - | - | |
T106 | Cameron Percy | AUS | - | - | |
T106 | Martin Trainer | USA | - | - | |
T113 | Will Gordon | USA | - | - | * |
T113 | Hank Lebioda | USA | - | - | |
T113 | Tyler McCumber | USA | - | - | |
T113 | Doc Redman | USA | - | - | |
T113 | Vijay Singh | FIJ | - | - | |
T113 | Ryuko Tokimatsu | JPN | - | - | * |
T119 | Sam Burns | USA | - | - | |
T119 | Colt Knost | USA | - | - | |
T119 | Tyler Ota | USA | - | - | ** |
T119 | Jared Sawada | USA | - | - | * |
T123 | Doug Ghim | USA | - | - | |
T123 | Luke List | USA | - | - | |
T123 | Robby Shelton | USA | - | - | |
T123 | Vincent Whaley | USA | - | - | |
T127 | Eric Dugas | USA | - | - | * |
T127 | Tomoyo Ikemura | JPN | - | - | * |
T127 | Shugo Imahira | JPN | - | - | * |
T127 | Toru Nakajima | JPN | - | - | * |
T127 | J.J. Spaun | USA | - | - | |
132 | Robert Streb | USA | - | - | |
T133 | Alex Beach | USA | - | - | * |
T133 | Michael Gligic | CAN | - | - | |
T133 | Fabián Gómez | ARG | - | - | |
T133 | Jim Herman | USA | - | - | |
T133 | Kristoffer Ventura | NOR | - | - | |
138 | Bo Van Pelt | USA | - | - | |
T139 | Smylie Kaufman | USA | - | - | |
T139 | Andrew Landry | USA | - | - | |
T141 | Ryan Brehm | USA | - | - | |
T141 | Rafael Campos | PUR | - | - | |
143 | Mark Hubbard | USA | - | - | |
W/D | Matt Every | USA | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したキャメロン・スミスが40位から5位に、単独2位のブレンダン・スティールが150位から29位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Justin Thomas | 0.000 | 1,162.000 |
2 | 2 | Brendon Todd | 37.429 | 1,024.179 |
3 | 4 | Lanto Griffin | 87.500 | 887.262 |
4 | 3 | Sebastián Muñoz | 0.000 | 867.321 |
5 | 40 | Cameron Smith | 500.000 | 740.047 |
6 | 5 | Rory McIlroy | 712.500 | |
7 | 6 | Joaquin Niemann | 5.100 | 696.725 |
8 | 7 | Cameron Champ | 635.976 | |
9 | 10 | Sungjae Im | 37.429 | 635.929 |
10 | 8 | Xander Schauffele | 630.000 | |
11 | 9 | Kevin Na | 626.833 | |
12 | 12 | Hideki Matsuyama | 53.556 | 619.556 |
13 | 11 | Tyler Duncan | 0.000 | 584.507 |
14 | 22 | Webb Simpson | 190.000 | 577.500 |
15 | 13 | Tiger Woods | 500.000 | |
16 | 14 | Carlos Ortiz | 6.325 | 472.658 |
17 | 15 | Harris English | 453.821 | |
18 | 16 | Patrick Cantlay | 449.500 | |
19 | 17 | Adam Hadwin | 442.458 | |
20 | 18 | Byeong Hun An | 434.613 | |
21 | 19 | Danny Lee | 417.395 | |
22 | 20 | Mark Hubbard | 0.000 | 401.112 |
23 | 21 | Adam Long | 0.000 | 399.283 |
24 | 23 | Scottie Scheffler | 387.300 | |
25 | 24 | Patrick Reed | 0.000 | 375.333 |
26 | 29 | Tom Hoge | 53.556 | 368.056 |
27 | 30 | Charles Howell III | 53.556 | 359.539 |
28 | 31 | Corey Conners | 53.556 | 357.921 |
29 | 150 | Brendan Steele | 300.000 | 356.597 |
30 | 34 | Vaughn Taylor | 53.556 | 352.089 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 25 | Gary Woodland | 345.500 | |
32 | 26 | Denny McCarthy | 334.100 | |
33 | 28 | Scott Harrington | 5.100 | 331.699 |
34 | 27 | Dylan Frittelli | 0.000 | 329.300 |
35 | 50 | Ryan Palmer | 115.000 | 311.250 |
36 | 32 | Pat Perez | 9.250 | 309.650 |
37 | 35 | Brian Harman | 21.750 | 305.605 |
38 | 33 | Brian Stuard | 6.325 | 305.380 |
39 | 36 | Harry Higgs | 5.100 | 281.963 |
40 | 37 | Xinjun Zhang | 0.000 | 272.134 |
41 | 38 | Brian Gay | 0.000 | 267.700 |
42 | 39 | J.T. Poston | 0.000 | 267.094 |
43 | 42 | Collin Morikawa | 37.429 | 260.479 |
44 | 49 | Joel Dahmen | 53.556 | 250.501 |
45 | 78 | Graeme McDowell | 115.000 | 240.167 |
46 | 48 | Marc Leishman | 28.750 | 233.950 |
47 | 45 | Abraham Ancer | 15.000 | 233.400 |
48 | 43 | Nate Lashley | 6.325 | 228.758 |
49 | 41 | Robby Shelton | 0.000 | 224.313 |
50 | 44 | Billy Horschel | 218.580 | |
51 | 68 | Henrik Norlander | 75.000 | 215.321 |
52 | 46 | Bronson Burgoon | 210.313 | |
53 | 47 | Louis Oosthuizen | 209.500 | |
54 | 106 | Kevin Kisner | 115.000 | 206.780 |
55 | 51 | Zac Blair | 4.300 | 199.030 |
56 | 72 | Keegan Bradley | 53.556 | 184.686 |
57 | 52 | Kevin Streelman | 184.350 | |
58 | 93 | Bo Hoag | 75.000 | 180.800 |
59 | 53 | Cameron Tringale | 180.212 | |
60 | 54 | Richy Werenski | 178.750 | |
61 | 60 | Nick Taylor | 21.750 | 178.188 |
62 | 59 | Matt Jones | 15.000 | 171.834 |
63 | 55 | Bryson DeChambeau | 171.250 | |
64 | 56 | Matthew Wolff | 165.805 | |
65 | 57 | Harold Varner III | 163.700 | |
66 | 58 | Cameron Percy | 0.000 | 160.000 |
67 | 74 | D.J. Trahan | 28.750 | 157.668 |
68 | 63 | Talor Gooch | 4.300 | 156.521 |
69 | 61 | Tyrrell Hatton | 154.333 | |
70 | 62 | Doc Redman | 0.000 | 153.333 |
71 | 77 | Russell Knox | 21.750 | 148.563 |
72 | 64 | Adam Scott | 148.375 | |
73 | 65 | Fabián Gómez | 0.000 | 145.071 |
74 | 66 | Sung Kang | 0.000 | 144.968 |
75 | 67 | Nick Watney | 144.250 | |
76 | 69 | Ryan Moore | 137.583 | |
77 | 70 | Bud Cauley | 0.000 | 136.100 |
78 | 71 | Ryan Armour | 0.000 | 134.234 |
79 | 82 | Daniel Berger | 15.000 | 133.255 |
80 | 73 | David Hearn | 0.000 | 129.664 |
81 | 75 | Hank Lebioda | 0.000 | 128.145 |
82 | 76 | Robert Streb | 0.000 | 127.162 |
83 | 100 | Zach Johnson | 28.750 | 126.417 |
84 | 79 | Brice Garnett | 0.000 | 124.845 |
85 | 116 | Emiliano Grillo | 37.429 | 121.643 |
86 | 98 | Matthew NeSmith | 21.750 | 121.205 |
87 | T101 | Alex Noren | 21.750 | 119.250 |
88 | 80 | Kyoung-Hoon Lee | 0.000 | 118.675 |
89 | 81 | Maverick McNealy | 118.575 | |
90 | 83 | Beau Hossler | 118.125 | |
91 | 110 | Sam Ryder | 28.750 | 117.372 |
92 | 140 | Brandt Snedeker | 53.556 | 117.056 |
93 | 141 | Peter Malnati | 53.556 | 115.756 |
94 | 84 | Keith Mitchell | 0.000 | 115.500 |
95 | 85 | Lucas Glover | 114.850 | |
96 | 124 | Rob Oppenheim | 37.429 | 113.865 |
97 | 91 | Andrew Putnam | 5.100 | 111.638 |
98 | 86 | Dominic Bozzelli | 110.392 | |
99 | 97 | Sepp Straka | 6.325 | 110.325 |
100 | 87 | Paul Casey | 109.134 | |
101 | 88 | Stewart Cink | 109.027 | |
102 | 89 | Matt Kuchar | 0.000 | 109.000 |
103 | 132 | Rory Sabbatini | 37.429 | 108.030 |
104 | 90 | Viktor Hovland | 106.600 | |
105 | 92 | Ian Poulter | 106.250 | |
106 | 94 | Austin Cook | 105.500 | |
107 | 95 | Rickie Fowler | 105.000 | |
108 | 96 | Adam Schenk | 0.000 | 104.005 |
109 | 183 | Cameron Davis | 75.000 | 100.813 |
110 | 99 | Chez Reavie | 0.000 | 97.785 |
111 | T101 | Matthew Fitzpatrick | 97.500 | |
112 | 103 | Jordan Spieth | 94.700 | |
113 | 104 | Scott Brown | 0.000 | 92.400 |
114 | 105 | Aaron Wise | 0.000 | 92.000 |
115 | 119 | Scott Piercy | 9.250 | 91.450 |
116 | 107 | Luke List | 0.000 | 90.796 |
117 | 108 | Jason Kokrak | 90.333 | |
118 | 109 | George McNeill | 89.500 | |
119 | 156 | Mark Anderson | 37.429 | 89.001 |
120 | T233 | Ted Potter, Jr. | 87.500 | 87.500 |
121 | 111 | Wyndham Clark | 87.000 | |
122 | 112 | Jim Furyk | 85.571 | |
123 | 113 | Dustin Johnson | 85.000 | |
124 | 114 | Tony Finau | 84.568 | |
125 | 115 | Tommy Fleetwood | 84.551 | |
126 | 117 | Scott Stallings | 83.820 | |
127 | 118 | Chesson Hadley | 0.000 | 83.655 |
128 | 130 | Kramer Hickok | 9.250 | 80.663 |
129 | 131 | Joseph Bramlett | 9.250 | 79.890 |
T130 | T120 | Kiradech Aphibarnrat | 77.500 | |
T130 | T120 | Zack Sucher | 77.500 | |
132 | 122 | Francesco Molinari | 77.135 | |
133 | 123 | Ricky Barnes | 77.085 | |
134 | 125 | C.T. Pan | 75.700 | |
135 | 126 | Wes Roach | 75.067 | |
T136 | T127 | Kyle Stanley | 0.000 | 75.000 |
T136 | T127 | Jon Rahm | 75.000 | |
138 | 129 | Chad Campbell | 72.500 | |
139 | 133 | Shane Lowry | 69.850 | |
140 | 134 | Boo Weekley | 69.007 | |
141 | 135 | Shawn Stefani | 68.538 | |
142 | 154 | Chase Seiffert | 15.000 | 67.985 |
143 | 136 | Si Woo Kim | 67.000 | |
144 | 137 | Aaron Baddeley | 66.571 | |
145 | 138 | Roger Sloan | 0.000 | 63.849 |
146 | 139 | Rafa Cabrera Bello | 63.620 | |
147 | 142 | Matt Every | 0.000 | 61.705 |
148 | 143 | Troy Merritt | 0.000 | 61.000 |
149 | 144 | Jason Day | 60.900 | |
150 | 145 | Chris Stroud | 60.400 | |
151 | 146 | Rafael Campos | 0.000 | 59.995 |
152 | 147 | Phil Mickelson | 59.280 | |
153 | 148 | Peter Uihlein | 57.495 | |
154 | 149 | Charley Hoffman | 0.000 | 57.150 |
155 | 151 | Jhonattan Vegas | 55.500 | |
156 | 152 | Kevin Tway | 0.000 | 55.402 |
157 | 160 | Rhein Gibson | 5.100 | 54.897 |
158 | 153 | Jim Herman | 0.000 | 53.450 |
159 | 155 | Max Homa | 52.450 | |
160 | 176 | Tim Wilkinson | 21.750 | 52.350 |
161 | 166 | Ben Martin | 9.250 | 52.250 |
162 | 157 | Kristoffer Ventura | 0.000 | 51.354 |
163 | 158 | K.J. Choi | 50.000 | |
164 | 168 | Michael Thompson | 15.000 | 49.925 |
165 | 159 | Henrik Stenson | 49.865 | |
166 | 169 | Patrick Rodgers | 15.000 | 49.830 |
167 | 161 | Ben Taylor | 0.000 | 48.495 |
168 | 162 | Tyler McCumber | 0.000 | 47.242 |
169 | 163 | Bubba Watson | 45.460 | |
170 | 164 | Chris Baker | 0.000 | 44.590 |
171 | 165 | James Hahn | 0.000 | 43.600 |
172 | 167 | Ben Crane | 41.007 | |
173 | 191 | Michael Gellerman | 15.000 | 36.750 |
174 | 170 | Michael Gligic | 0.000 | 34.685 |
175 | 171 | Josh Teater | 34.000 | |
176 | 172 | Sergio Garcia | 33.593 | |
177 | 173 | Russell Henley | 0.000 | 32.250 |
178 | 174 | Andrew Landry | 0.000 | 31.800 |
179 | 175 | Justin Rose | 30.880 | |
180 | 177 | Martin Laird | 28.780 | |
181 | 178 | J.J. Spaun | 0.000 | 28.700 |
182 | 179 | Sebastian Cappelen | 28.179 | |
183 | 180 | J.B. Holmes | 28.000 | |
184 | 181 | Doug Ghim | 0.000 | 27.400 |
185 | 182 | Kevin Chappell | 26.980 | |
186 | T189 | Satoshi Kodaira | 3.800 | 25.800 |
187 | 184 | Bill Haas | 25.450 | |
188 | 185 | Ryan Brehm | 0.000 | 25.225 |
189 | 186 | Alex Cejka | 25.175 | |
190 | 187 | Morgan Hoffmann | 23.600 | |
191 | 188 | Roberto Castro | 22.100 | |
192 | T189 | Martin Trainer | 0.000 | 22.000 |
193 | 192 | John Merrick | 21.623 | |
194 | 193 | Nelson Ledesma | 0.000 | 20.907 |
195 | 194 | Patton Kizzire | 0.000 | 19.575 |
196 | 195 | Chris Kirk | 0.000 | 19.563 |
197 | 196 | Seamus Power | 19.490 | |
198 | 197 | Tommy Gainey | 19.000 | |
T199 | T198 | Anirban Lahiri | 0.000 | 17.500 |
T199 | T198 | Brandon Hagy | 0.000 | 17.500 |
201 | 200 | Rod Pampling | 15.090 | |
202 | 201 | Grayson Murray | 15.045 | |
203 | 202 | John Huh | 13.700 | |
204 | 203 | Jonathan Byrd | 13.530 | |
205 | 204 | Luke Donald | 13.364 | |
206 | 205 | Vincent Whaley | 0.000 | 13.300 |
207 | 206 | Danny Willett | 11.197 | |
208 | 207 | David Lingmerth | 10.714 | |
209 | 208 | Lucas Bjerregaard | 9.750 | |
T210 | T209 | Jamie Lovemark | 0.000 | 9.500 |
T210 | T209 | Mackenzie Hughes | 0.000 | 9.500 |
T210 | T209 | Sam Burns | 0.000 | 9.500 |
T213 | T233 | Jerry Kelly | 9.250 | 9.250 |
T213 | T233 | Jimmy Walker | 9.250 | 9.250 |
215 | 226 | Hudson Swafford | 5.100 | 8.417 |
216 | 212 | Branden Grace | 8.250 | |
217 | 213 | Vince Covello | 0.000 | 7.780 |
218 | 214 | Graham DeLaet | 0.000 | 7.600 |
219 | 215 | Arjun Atwal | 7.599 | |
220 | 216 | Tim Herron | 5.813 | |
221 | 217 | Rich Beem | 5.700 | |
222 | 218 | Robert Garrigus | 5.510 | |
223 | 219 | Matt Wallace | 5.214 | |
224 | 220 | Jason Dufner | 0.000 | 5.100 |
225 | 221 | J.J. Henry | 4.400 | |
226 | 222 | Bo Van Pelt | 0.000 | 4.300 |
227 | 223 | Johnson Wagner | 4.100 | |
228 | 224 | Derek Ernst | 3.935 | |
229 | 225 | Daniel Chopra | 3.400 | |
T230 | T227 | Sangmoon Bae | 3.175 | |
T230 | T227 | Ted Purdy | 3.175 | |
232 | 229 | Michael Kim | 3.033 | |
233 | 230 | John Senden | 2.800 | |
234 | 231 | Parker McLachlin | 0.000 | 2.490 |
235 | 232 | Carlos Franco | 2.360 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したキャメロン・スミスが34位から8位に、単独2位のブレンダン・スティールが157位から33位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 1 | Justin Thomas | 0.00 | 3,506,910.00 |
2 | 3 | Brendon Todd | 64,350.00 | 2,335,232.15 |
3 | 2 | Rory McIlroy | 2,310,500.00 | |
4 | 5 | Lanto Griffin | 214,500.00 | 2,242,554.28 |
5 | 4 | Sebastián Muñoz | 0.00 | 2,061,968.58 |
6 | 6 | Xander Schauffele | 1,974,750.00 | |
7 | 8 | Hideki Matsuyama | 116,050.00 | 1,948,300.00 |
8 | 34 | Cameron Smith | 1,188,000.00 | 1,940,965.49 |
9 | 7 | Joaquin Niemann | 14,916.00 | 1,913,804.25 |
10 | 9 | Tiger Woods | 1,755,000.00 | |
11 | 10 | Sungjae Im | 64,350.00 | 1,652,041.00 |
12 | 11 | Kevin Na | 1,582,847.00 | |
13 | 12 | Cameron Champ | 1,461,631.75 | |
14 | 23 | Webb Simpson | 455,400.00 | 1,402,300.00 |
15 | 13 | Danny Lee | 1,393,669.10 | |
16 | 14 | Tyler Duncan | 0.00 | 1,350,287.15 |
17 | 15 | Byeong Hun An | 1,232,747.50 | |
18 | 17 | Carlos Ortiz | 15,609.00 | 1,204,334.00 |
19 | 16 | Harris English | 1,190,860.18 | |
20 | 18 | Patrick Cantlay | 1,167,730.00 | |
21 | 19 | Adam Hadwin | 1,121,446.34 | |
22 | 20 | Gary Woodland | 1,119,240.00 | |
23 | 21 | Mark Hubbard | 0.00 | 1,049,953.00 |
24 | 22 | Patrick Reed | 0.00 | 970,493.34 |
25 | 26 | Corey Conners | 116,050.00 | 966,810.00 |
26 | 27 | Charles Howell III | 116,050.00 | 962,985.00 |
27 | 28 | Tom Hoge | 116,050.00 | 960,280.00 |
28 | 24 | Adam Long | 0.00 | 941,465.50 |
29 | 25 | Scottie Scheffler | 899,354.65 | |
30 | 32 | Vaughn Taylor | 116,050.00 | 888,334.00 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 43 | Ryan Palmer | 277,750.00 | 857,867.50 |
32 | 29 | Scott Harrington | 14,916.00 | 837,787.15 |
33 | 157 | Brendan Steele | 719,400.00 | 834,803.10 |
34 | 30 | Dylan Frittelli | 0.00 | 805,283.00 |
35 | 33 | Pat Perez | 18,497.00 | 788,179.50 |
36 | 31 | Denny McCarthy | 782,582.15 | |
37 | 36 | Brian Harman | 36,850.00 | 726,877.03 |
38 | 35 | Xinjun Zhang | 0.00 | 711,582.15 |
39 | 37 | Brian Stuard | 15,609.00 | 697,143.59 |
40 | 39 | Abraham Ancer | 27,390.00 | 661,225.00 |
41 | 38 | Billy Horschel | 652,742.50 | |
42 | 48 | Joel Dahmen | 116,050.00 | 630,734.10 |
43 | 40 | Louis Oosthuizen | 626,687.00 | |
44 | 41 | J.T. Poston | 0.00 | 606,870.00 |
45 | 47 | Collin Morikawa | 64,350.00 | 599,407.50 |
46 | 42 | Brian Gay | 0.00 | 596,126.50 |
47 | 44 | Nate Lashley | 15,609.00 | 591,097.75 |
48 | 74 | Graeme McDowell | 277,750.00 | 576,515.00 |
