エントリー

2018年07月の記事は以下のとおりです。

【メジャー 2018】全英オープン:ポイント・賞金一覧

全英オープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
T35 Satoshi Kodaira 22.100 53,750.00   53,750 46,225.00  
T39 Masahiro Kawamura 15.371 41,375.00 * 41,375 35,582.00  
T47 Yusaku Miyazato 10.483 31,000.00 * 31,000 26,660.00  
T51 Yuta Ikeda 7.178 27,161.00 * 27,161 23,358.00  
T80 Hideki Matsuyama - -   7,375 6,342.00 *
T109 Ryuko Tokimatsu - - * 5,900 5,074.00 *
T118 Kodai Ichihara - - * 4,950 4,257.00 *
T118 Hideto Tanihara - - * 4,950 4,257.00  
T131 Shota Akiyoshi - - * 4,950 4,257.00 *
T144 Masanori Kobayashi - - * 4,950 4,257.00 *
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(PGAツアー・2017-18シーズン累計)

<PGAツアーメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Satoshi Kodaira 589.847 71 1,400,395.84 71
Hideki Matsuyama 515.613 83 1,410,798.70 70
<PGAツアーノンメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS Re:125 Re:200 Re:STM
Daisuke Kataoka 98.200 291.800 - 170.355 183,362.86
Yuta Ikeda 49.609 340.391 35.391 218.946 188,821.58
Hideto Tanihara 47.600 342.400 37.400 220.955 90,250.00
Yusaku Miyazato 26.027 363.973 58.973 242.528 156,336.29
Masahiro Kawamura 15.371 374.629 69.629 253.184 41,375.00
Shugo Imahira 5.975 384.025 79.025 262.580 14,198.00
Tatsuya Kodai 0.000 390.000 85.000 268.555 0.00
Shota Akiyoshi 0.000 390.000 85.000 268.555 0.00
Rikuya Hoshino 0.000 390.000 85.000 268.555 0.00
Masanori Kobayashi 0.000 390.000 85.000 268.555 0.00
Ryuko Tokimatsu 0.000 390.000 85.000 268.555 0.00
Kodai Ichihara 0.000 390.000 85.000 268.555 0.00
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを390ポイント、200位のボーダーラインを85ポイントと仮定し、
 Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(ヨーロピアンツアー・2018シーズン累計)
  Race to Dobai Point MONEY Menber
PLAYER POINTS RANK Re:110 Re:125
Yusaku Miyazato 366,930 71 63,070 - 307,413.00 AM
Hideto Tanihara 300,617 85 129,383 19,383 249,903.00  
Satoshi Kodaira 265,498 94 164,502 54,502 219,722.00 AM
Yuta Ikeda 213,590 115 216,410 106,410 176,244.00 AM
Masahiro Kawamura 68,113 185 361,887 251,887 58,562.00 AM
Daisuke Kataoka 44,870 207 385,130 275,130 36,138.00  
Hideki Matsuyama 390,310 - - - 325,009.00 NM
Ryo Ishikawa 92,880 - - - 74,477.00 NM
Shota Akiyoshi 14,950 - - - 12,794.00 NM
Rikuya Hoshino 10,000 - - - 8,537.00 NM
Ryuko Tokimatsu 5,900 - - - 5,074.00 NM
Masanori Kobayashi 4,950 - - - 4,257.00 NM
Kodai Ichihara 4,950 - - - 4,257.00 NM
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを430,000ポイント、
 同125位のボーダーラインを320,000ポイントと仮に設定し、
 Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。

松山くんは今回予選落ちでポイント・賞金ともに稼げず。残り試合が少ない中での予選落ちは正直きついです……。進藤さんがキャディをやっていればと思わずにはいられません。杉澤さん全然ライン読んでないし……。

 ※『PGA NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、※『EP NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外となります。
POS PLAYER CTRY Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
1 Francesco Molinari ITA 600.000 1,890,000.00   1,890,000 1,625,387.00  
T2 Kevin Kisner USA 202.500 694,250.00   694,250 597,050.00 *
T2 Rory McIlroy NIR 202.500 694,250.00   694,250 597,050.00  
T2 Justin Rose ENG 202.500 694,250.00   694,250 597,050.00  
T2 Xander Schauffele USA 202.500 694,250.00   694,250 597,050.00  
T6 Kevin Chappell USA 101.333 327,000.00   327,000 281,218.00 *
T6 Eddie Pepperell ENG 101.333 327,000.00 * 327,000 281,218.00  
T6 Tiger Woods USA 101.333 327,000.00   327,000 281,218.00 *
T9 Tony Finau USA 82.333 219,000.00   219,000 188,338.00 *
T9 Matt Kuchar USA 82.333 219,000.00   219,000 188,338.00  
T9 Jordan Spieth USA 82.333 219,000.00   219,000 188,338.00 *
T12 Patrick Cantlay USA 64.800 154,500.00   154,500 132,869.00 *
T12 Tommy Fleetwood ENG 64.800 154,500.00   154,500 132,869.00  
T12 Ryan Moore USA 64.800 154,500.00   154,500 132,869.00 *
T12 Thorbjørn Olesen DEN 64.800 154,500.00 * 154,500 132,869.00  
T12 Webb Simpson USA 64.800 154,500.00   154,500 132,869.00 *
T17 Jason Day AUS 50.771 109,714.00   109,714 94,354.00 *
T17 Charley Hoffman USA 50.771 109,714.00   109,714 94,354.00 *
T17 Zach Johnson USA 50.771 109,714.00   109,714 94,354.00 *
T17 Alex Noren SWE 50.771 109,714.00   109,714 94,354.00  
T17 Pat Perez USA 50.771 109,714.00   109,714 94,354.00  
T17 Erik van Rooyen RSA 50.771 109,714.00 * 109,714 94,354.00  
T17 Adam Scott AUS 50.771 109,714.00   109,714 94,354.00 *
T24 Stewart Cink USA 39.383 84,000.00   84,000 72,239.00 *
T24 Bernhard Langer GER 39.383 84,000.00   84,000 72,239.00 *
T24 Phil Mickelson USA 39.383 84,000.00   84,000 72,239.00 *
T24 Danny Willett ENG 39.383 84,000.00 * 84,000 72,239.00  
T28 Austin Cook USA 30.033 67,143.00   67,143 57,742.00 *
T28 Rickie Fowler USA 30.033 67,143.00   67,143 57,742.00 *
T28 Louis Oosthuizen RSA 30.033 67,143.00   67,143 57,742.00  
T28 Thomas Pieters BEL 30.033 67,143.00   67,143 57,742.00  
T28 Patrick Reed USA 30.033 67,143.00   67,143 57,742.00  
T28 Julian Suri USA 30.033 67,143.00 * 67,143 57,742.00  
T28 Chris Wood ENG 30.033 67,143.00 * 67,143 57,742.00  
T35 Adam Hadwin CAN 22.100 53,750.00   53,750 46,225.00 *
T35 Michael Kim USA 22.100 53,750.00   53,750 46,225.00 *
T35 Satoshi Kodaira JPN 22.100 53,750.00   53,750 46,225.00  
T35 Henrik Stenson SWE 22.100 53,750.00   53,750 46,225.00  
T39 Cameron Davis AUS 15.371 41,375.00 * 41,375 35,582.00 *
T39 Ross Fisher ENG 15.371 41,375.00   41,375 35,582.00  
T39 Ryan Fox NZL 15.371 41,375.00 * 41,375 35,582.00  
T39 Masahiro Kawamura JPN 15.371 41,375.00 * 41,375 35,582.00  
T39 Brooks Koepka USA 15.371 41,375.00   41,375 35,582.00 *
T39 HaoTong Li CHN 15.371 41,375.00 * 41,375 35,582.00  
T39 Luke List USA 15.371 41,375.00   41,375 35,582.00 *
T39 Kyle Stanley USA 15.371 41,375.00   41,375 35,582.00 *
T47 Sean Crocker USA 10.483 31,000.00 * 31,000 26,660.00  
T47 Tom Lewis ENG 10.483 31,000.00 * 31,000 26,660.00  
T47 Yusaku Miyazato JPN 10.483 31,000.00 * 31,000 26,660.00  
T47 Brendan Steele USA 10.483 31,000.00   31,000 26,660.00 *
T51 Byeong Hun An KOR 7.178 27,161.00   27,161 23,358.00  
T51 Paul Casey ENG 7.178 27,161.00   27,161 23,358.00  
T51 Bryson DeChambeau USA 7.178 27,161.00   27,161 23,358.00  
T51 Jason Dufner USA 7.178 27,161.00   27,161 23,358.00 *
T51 Tyrrell Hatton ENG 7.178 27,161.00   27,161 23,358.00  
T51 Lucas Herbert AUS 7.178 27,161.00 * 27,161 23,358.00  
T51 Yuta Ikeda JPN 7.178 27,161.00 * 27,161 23,358.00  
T51 Kevin Na USA 7.178 27,161.00   27,161 23,358.00 *
T51 Shubhankar Sharma IND 7.178 27,161.00 * 27,161 23,358.00  
60 Marc Leishman AUS 5.667 25,800.00   25,800 22,188.00 *
T61 Gavin Kyle Green MAS 4.873 25,317.00 * 25,317 21,772.00  
T61 Marcus Kinhult SWE 4.873 25,317.00 * 25,317 21,772.00  
T61 Shaun Norris RSA 4.873 25,317.00 * 25,317 21,772.00  
T61 Brett Rumford AUS 4.873 25,317.00 * 25,317 21,772.00  
T61 Brandon Stone RSA 4.873 25,317.00 * 25,317 21,772.00  
T61 Lee Westwood ENG 4.873 25,317.00 * 25,317 21,772.00  
T67 Paul Dunne IRL 3.497 24,250.00 * 24,250 20,855.00  
T67 Rhys Enoch WAL 3.497 24,250.00 * 24,250 20,855.00 *
T67 Sung Kang KOR 3.497 24,250.00   24,250 20,855.00 *
T67 Si Woo Kim KOR 3.497 24,250.00   24,250 20,855.00 *
T67 Zander Lombard RSA 3.497 24,250.00 * 24,250 20,855.00  
T67 Matthew Southgate ENG 3.497 24,250.00 * 24,250 20,855.00  
T67 Gary Woodland USA 3.497 24,250.00   24,250 20,855.00 *
74 Rafa Cabrera Bello ESP 2.947 23,675.00   23,675 20,360.00  
T75 Kiradech Aphibarnrat THA 2.720 23,488.00 * 23,488 20,199.00  
T75 Beau Hossler USA 2.720 23,488.00   23,488 20,199.00 *
T75 Sam Locke SCO - - ** 0 0.000 **
78 Cameron Smith AUS 2.493 23,300.00   23,300 20,038.00  
79 Keegan Bradley USA 2.380 23,175.00   23,175 19,930.00 *
T80 Daniel Berger USA - -   7,375 6,342.00 *
T80 George Coetzee RSA - - * 7,375 6,342.00  
T80 Sergio Garcia ESP - -   7,375 6,342.00  
T80 Branden Grace RSA - -   7,375 6,342.00  
T80 Martin Kaymer GER - -   7,375 6,342.00  
T80 Russell Knox SCO - -   7,375 6,342.00  
T80 Tom Lehman USA - -   7,375 6,342.00 *
T80 Hideki Matsuyama JPN - -   7,375 6,342.00 *
T80 Chez Reavie USA - -   7,375 6,342.00 *
T80 Justin Thomas USA - -   7,375 6,342.00 *
T80 Peter Uihlein USA - -   7,375 6,342.00  
T80 Matt Wallace ENG - - * 7,375 6,342.00  
T80 Fabrizio Zanotti PAR - - * 7,375 6,342.00  
T93 Jorge Campillo ESP - - * 5,900 5,074.00  
T93 Matthew Fitzpatrick ENG - - * 5,900 5,074.00  
T93 Chesson Hadley USA - -   5,900 5,074.00 *
T93 Brian Harman USA - -   5,900 5,074.00 *
T93 Kelly Kraft USA - -   5,900 5,074.00 *
T93 Shane Lowry IRL - -   5,900 5,074.00  
T93 Jon Rahm ESP - -   5,900 5,074.00  
T93 Charl Schwartzel RSA - -   5,900 5,074.00  
T93 Jordan L Smith ENG - -   5,900 5,074.00  
T93 Andy Sullivan ENG - - * 5,900 5,074.00  
T93 Oliver Wilson ENG - - * 5,900 5,074.00 *
T104 Bronson Burgoon USA - -   5,900 5,074.00 *
T104 Nicolai Hojgaard DEN - - ** 0 0.00 **
T104 Dustin Johnson USA - -   5,900 5,074.00 *
T104 Alexander Levy FRA - - * 5,900 5,074.00  
T104 Bubba Watson USA - -   5,900 5,074.00 *
T109 Abraham Ancer MEX - -   5,900 5,074.00 *
T109 Marcus Armitage ENG - - * 5,900 5,074.00  
T109 Mark Calcavecchia USA - -   5,900 5,074.00 *
T109 Ernie Els RSA - -   5,900 5,074.00  
T109 Russell Henley USA - -   5,900 5,074.00 *
T109 Charles Howell III USA - -   5,900 5,074.00 *
T109 Scott Jamieson SCO - - * 5,900 5,074.00  
T109 Sang-Hyun Park KOR - - * 5,900 5,074.00 *
T109 Ryuko Tokimatsu JPN - - * 5,900 5,074.00 *
T118 Alexander Björk SWE - -   4,950 4,257.00  
T118 Thomas Curtis ENG - - * 4,950 4,257.00 *
T118 Dylan Frittelli RSA - - * 4,950 4,257.00  
T118 Emiliano Grillo ARG - -   4,950 4,257.00 *
T118 Padraig Harrington IRL - -   4,950 4,257.00  
T118 Kodai Ichihara JPN - - * 4,950 4,257.00 *
T118 Jazz Janewattananond THA - - * 4,950 4,257.00  
T118 Jason Kokrak USA - -   4,950 4,257.00 *
T118 Anirban Lahiri IND - -   4,950 4,257.00  
T118 Haraldur Magnus ISL - - * 4,950 4,257.00 *
T118 Hideto Tanihara JPN - - * 4,950 4,257.00  
T118 Jhonattan Vegas VEN - -   4,950 4,257.00 *
T118 Jimmy Walker USA - -   4,950 4,257.00 *
T131 Shota Akiyoshi JPN - - * 4,950 4,257.00 *
T131 Ryan Armour USA - -   4,950 4,257.00 *
T131 Retief Goosen RSA - -   4,950 4,257.00 *
T131 Todd Hamilton USA - -   4,950 4,257.00 *
T131 Mike Hendry NZL - -   4,950 4,257.00 *
T131 Matt Jones ENG - -   4,950 4,257.00 *
T131 Patton Kizzire USA - -   4,950 4,257.00 *
T131 Sandy Lyle SCO - -   4,950 4,257.00 *
139 Danthai Boonma THA - - * 4,950 4,257.00  
T140 Jonas Blixt SWE - -   4,950 4,257.00 *
T140 Min Chel Choi KOR - -   4,950 4,257.00 *
T140 Nicolas Colsaerts BEL - - * 4,950 4,257.00  
T140 Grant Forrest SCO - - * 4,950 4,257.00  
T144 Masanori Kobayashi JPN - - * 4,950 4,257.00 *
T144 Yuxin Lin CHN - - ** 0 0.00 **
T144 Ian Poulter ENG - -   4,950 4,257.00  
T144 Brady Schnell USA - - * 4,950 4,257.00 *
T144 Brandt Snedeker USA - -   4,950 4,257.00 *
T149 Jack Senior ENG - - * 4,950 4,257.00 *
T149 Ashton Turner ENG - - * 4,950 4,257.00 *
151 James Robinson ENG - - * 4,950 4,257.00 *
152 Andrew Landry USA - - * 4,950 4,257.00 *
T153 Jens Dantorp SWE - - * 4,950 4,257.00  
T153 Jovan Rebula RSA - - ** 0 0.00 **
155 Darren Clarke NIR - -   4,950 4,257.00  
W/D David Duval USA - -   0 0.00 *

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したフランチェスコ・モリナリが27位から7位に、2位タイのジャスティン・ローズが4位から3位に、ザンダー・シャウフェレが38位から23位に、ローリー・マキロイが39位から24位に、ケビン・キズナーが52位から35位に順位を上げています。
※ 同週開催のバーバソルチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Dustin Johnson 0.000 2,012.777
2 2 Justin Thomas 0.000 1,986.390
3 4 Justin Rose 202.500 1,945.736
4 3 Bubba Watson 0.000 1,853.718
5 5 Jason Day 50.771 1,654.186
6 6 Bryson DeChambeau 7.178 1,585.208
7 27 Francesco Molinari 600.000 1,568.871
8 7 Patrick Reed 30.033 1,521.045
9 8 Phil Mickelson 39.383 1,507.023
10 10 Tony Finau 82.333 1,409.266
11 11 Webb Simpson 64.800 1,380.254
12 9 Patton Kizzire 0.000 1,360.750
13 13 Brooks Koepka 15.371 1,297.053
14 12 Paul Casey 7.178 1,293.970
15 15 Patrick Cantlay 64.800 1,260.310
16 14 Jon Rahm 0.000 1,244.168
17 16 Rickie Fowler 30.033 1,188.916
18 17 Chesson Hadley 0.000 1,112.891
19 18 Kevin Na 7.178 1,112.466
20 19 Andrew Landry   1,101.257
21 22 Pat Perez 50.771 1,090.887
22 20 Marc Leishman 5.667 1,086.064
23 38 Xander Schauffele 202.500 1,056.433
24 39 Rory McIlroy 202.500 1,052.960
25 21 Brian Harman 0.000 1,048.117
26 24 Austin Cook 30.033 1,044.991
27 23 Luke List 15.371 1,040.576
28 25 Aaron Wise   992.750
29 26 Brendan Steele 10.483 992.157
30 31 Alex Noren 50.771 964.417

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 28 Chez Reavie 0.000 957.751
32 29 Beau Hossler 2.720 956.826
33 32 Tommy Fleetwood 64.800 955.206
34 30 Ryan Armour 0.000 925.613
35 52 Kevin Kisner 202.500 893.544
36 45 Billy Horschel 116.667 882.850
37 36 Kyle Stanley 15.371 882.754
38 33 Charles Howell III 0.000 882.025
39 40 Jordan Spieth 82.333 877.006
40 34 Ian Poulter 0.000 873.575
41 35 Emiliano Grillo 0.000 868.912
42 37 Gary Woodland 3.497 859.586
43 43 Henrik Stenson 22.100 811.394
44 50 Tiger Woods 101.333 806.955
45 41 Si Woo Kim 3.497 796.867
46 42 Scott Piercy   792.285
47 48 Brian Gay 60.000 783.008
48 44 Cameron Smith 2.493 770.598
49 51 Zach Johnson 50.771 742.550
50 46 J.J. Spaun   736.575
51 47 Ted Potter, Jr.   731.009
52 49 Keegan Bradley 2.380 724.649
53 61 Ryan Moore 64.800 694.440
54 53 Jimmy Walker 0.000 681.678
55 56 Michael Kim 22.100 674.807
56 54 Kevin Streelman   672.921
57 55 Chris Kirk 9.023 669.591
58 57 Byeong Hun An 7.178 655.905
59 58 Andrew Putnam   643.666
60 59 Keith Mitchell   642.116
61 63 Adam Hadwin 22.100 638.053
62 60 J.B. Holmes   635.253
63 62 Kelly Kraft 0.000 620.583
64 79 Matt Kuchar 82.333 619.843
65 131 Troy Merritt 300.000 609.809
66 69 Stewart Cink 39.383 607.757
67 64 Rafa Cabrera Bello 2.947 597.577
68 71 Joel Dahmen 29.250 594.222
69 65 Peter Uihlein 0.000 593.436
70 66 Jason Kokrak 0.000 591.499
71 70 Satoshi Kodaira 22.100 589.847
72 67 James Hahn 0.000 589.646
73 68 Brice Garnett   583.901
74 75 Louis Oosthuizen 30.033 580.509
75 90 Kevin Chappell 101.333 578.006
76 72 Russell Henley 0.000 560.783
77 73 Russell Knox 0.000 554.668
78 76 Jason Dufner 7.178 553.020
79 74 Branden Grace 0.000 550.606
80 77 Tom Hoge   538.834
81 78 Jamie Lovemark   538.573
82 80 Whee Kim 2.300 518.740
83 81 Hideki Matsuyama 0.000 515.613
84 82 Trey Mullinax   510.262
85 83 Patrick Rodgers   499.899
86 84 Ollie Schniederjans   498.149
87 85 Daniel Berger 0.000 493.538
88 116 Richy Werenski 116.667 491.235
89 86 Charl Schwartzel 0.000 490.461
90 87 Brandt Snedeker 0.000 486.869
91 88 Brandon Harkins   485.793
92 102 Charley Hoffman 50.771 483.145
93 89 Alex Cejka   482.702
94 92 Sung Kang 3.497 473.866
95 91 John Huh   473.091
96 93 Nick Watney   463.827
97 94 Anirban Lahiri 0.000 461.524
98 95 Rory Sabbatini   458.596
99 96 Kevin Tway   450.896
100 114 J.T. Poston 65.000 447.867
101 97 Abraham Ancer 0.000 447.860
102 98 Bronson Burgoon 0.000 445.604
103 99 Ryan Palmer   444.717
104 100 Grayson Murray   438.168
105 103 Tyrrell Hatton 7.178 435.834
106 101 Scott Stallings   434.666
107 115 Sam Ryder 50.000 430.451
108 104 Harold Varner III   420.334
109 111 Scott Brown 21.810 415.059
110 105 C.T. Pan   414.321
111 106 Sean O'Hair   414.226
112 109 Tyler Duncan 5.135 409.579
113 121 Adam Scott 50.771 407.209
114 113 Brian Stuard 21.810 405.166
115 107 Bud Cauley   404.639
116 108 Martin Laird   404.484
117 110 Vaughn Taylor   402.530
118 112 Ryan Blaum   392.777
119 117 Seamus Power 12.133 371.028
120 120 Martin Piller 4.043 361.370
121 125 William McGirt 32.833 359.396
122 118 Sam Saunders   358.716
123 119 Jhonattan Vegas 0.000 357.490
124 124 Danny Lee 21.810 354.639
125 122 Tyrone Van Aswegen 0.000 353.111
126 123 Corey Conners 0.000 344.176
127 130 Nick Taylor 21.810 335.857
128 150 Tom Lovelady 116.667 326.530
129 126 Lucas Glover   324.307
130 127 Harris English 0.000 322.156
131 129 Robert Garrigus 2.300 317.173
132 128 Sergio Garcia 0.000 315.688
133 132 Talor Gooch   305.199
134 133 Aaron Baddeley 0.000 287.402
135 141 Ben Silverman 32.833 286.579
136 134 Derek Fathauer 0.000 282.436
137 140 Johnson Wagner 15.557 271.297
138 137 Nicholas Lindheim 1.803 268.117
139 143 David Lingmerth 29.250 267.990
140 135 Ben Crane   267.370
141 136 Steve Stricker   267.183
142 138 Ben Martin   266.136
143 139 Retief Goosen 0.000 257.047
144 142 Bill Haas   252.815
145 149 J.J. Henry 29.250 239.177
146 144 Denny McCarthy   236.599
147 145 Matt Jones 0.000 234.999
148 146 David Hearn 0.000 230.880
149 153 Fabián Gómez 29.250 221.371
150 147 Wesley Bryan 0.000 219.187
151 148 Graeme McDowell   215.557
152 163 Hunter Mahan 50.000 211.301
153 151 Adam Schenk 0.000 203.673
154 158 Stephan Jaeger 21.810 202.561
155 152 Martin Flores 0.000 202.231
156 154 Shawn Stefani 12.133 201.392
157 156 Michael Thompson 9.023 195.258
158 161 Peter Malnati 21.810 190.293
159 160 Xinjun Zhang 15.557 189.003
160 164 Blayne Barber 32.833 188.439
161 155 Dominic Bozzelli   186.553
162 157 Chris Stroud   183.319
163 159 Chad Campbell 0.000 180.403
164 162 Nate Lashley   167.712
165 178 Cameron Percy 50.000 165.994
166 175 Thomas Pieters 30.033 161.664
167 165 Jim Furyk   155.084
168 176 Zac Blair 29.250 154.124
169 179 Robert Streb 38.750 151.764
170 168 Jonathan Randolph 4.043 150.581
171 166 Hudson Swafford   149.987
172 167 Shane Lowry 0.000 147.114
173 170 Lanto Griffin 5.135 146.900
174 169 Mackenzie Hughes 2.925 146.155
175 171 Jonas Blixt 0.000 141.014
176 172 Cody Gribble 0.000 141.002
177 174 Rob Oppenheim 6.594 138.419
178 185 Steve Wheatcroft 38.750 135.130
179 173 Greg Chalmers   132.753
180 177 Ethan Tracy 2.055 121.488
181 180 Graham DeLaet   110.975
182 181 K.J. Choi   109.888
183 188 Jonathan Byrd 21.810 109.348
184 182 Matt Every 0.000 108.479
185 184 Ricky Barnes 5.135 103.232
186 194 Andres Romero 21.810 101.810
187 183 Roberto Díaz 0.000 100.949
188 186 Camilo Villegas   89.775
189 191 Daniel Summerhays 4.043 88.653
190 192 Parker McLachlin 3.610 88.050
191 187 Cameron Tringale 0.000 87.713
192 189 Tim Herron 0.000 86.753
193 190 Brett Stegmaier   86.596
194 193 Morgan Hoffmann   80.888
195 202 Conrad Shindler 29.250 77.425
196 195 Smylie Kaufman   73.700
197 196 Stuart Appleby 0.000 68.498
198 201 Ross Fisher 15.371 63.852
199 197 Sangmoon Bae   61.250
200 198 Rod Pampling   58.746
201 T225 Bernhard Langer 39.383 56.950
202 199 Jerry Kelly   54.000
203 208 Billy Hurley III 12.133 53.374
204 200 John Merrick 0.000 50.561
205 203 Geoff Ogilvy   47.812
206 204 Brendon de Jonge 0.000 47.683
207 205 Ernie Els 0.000 45.783
208 210 Davis Love III 6.594 44.629
209 211 Matt Atkins 6.594 43.994
210 206 George McNeill 0.000 42.011
211 207 Luke Donald   41.567
212 214 D.A. Points 9.023 39.823
213 209 Brandon Hagy   39.020
214 212 Steve Marino   35.545
215 213 Eric Axley   33.300
216 215 Martin Kaymer 0.000 29.130
217 216 Troy Matteson   27.753
218 218 Jason Bohn 1.680 27.430
219 217 Tommy Gainey 0.000 25.812
220 219 Ken Duke 0.000 24.753
221 220 John Senden   24.750
222 221 Padraig Harrington 0.000 24.243
223 T253 Heath Slocum 21.810 21.810
224 222 Vijay Singh   21.050
225 223 Zecheng Dou 0.000 20.742
226 224 Seung-Yul Noh   18.500
227 228 Brian Davis 2.055 18.047
228 T225 Fred Couples   17.567
229 240 D.J. Trahan 12.133 16.995
230 227 Andrew Yun 0.000 16.270
231 233 Dicky Pride 3.360 14.249
232 229 Colt Knost   13.350
233 230 Jim Herman   12.943
T234 T231 Derek Ernst   11.200
T234 T231 Angel Cabrera   11.200
236 246 Kyle Thompson 6.594 9.627
237 234 Mark Wilson 0.000 9.203
238 235 Bob Estes   6.930
239 T253 Charlie Wi 6.594 6.594
240 236 Daniel Chopra 0.000 6.220
241 237 Rick Lamb   5.860
242 238 Andrew Johnston   5.213
243 239 John Daly   5.103
244 250 John Rollins 2.550 4.140
245 241 Arjun Atwal 0.000 3.700
246 242 Robert Allenby 0.000 3.680
247 243 Omar Uresti 0.000 3.420
248 244 Paul Goydos   3.100
249 245 Chris Couch 0.000 3.060
T250 T253 Jay Don Blake 2.925 2.925
T250 T253 Michael Bradley 2.925 2.925
252 247 Kris Blanks   2.900
253 248 Charlie Beljan 0.000 2.800
254 T253 Olin Browne 2.550 2.550
T255 T253 Neal Lancaster 1.803 1.803
T255 T253 Shaun Micheel 1.803 1.803
257 249 Mike Weir   1.620
T258 T251 Cameron Beckman 0.000 1.370
T258 T251 Trevor Immelman   1.370

■ PGA TOUR MONEY LEADERS

今大会優勝したフランチェスコ・モリナリが32位から8位に、2位タイのジャスティン・ローズが4位から2位に、ザンダー・シャウフェレが27位から19位に、ローリー・マキロイが22位から14位に、ケビン・キズナーが45位から25位に順位を上げています。
※ 同週開催のバーバソルチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Justin Thomas 0.00 5,858,980.28
2 4 Justin Rose 694,250.00 5,701,552.79
3 2 Dustin Johnson 0.00 5,599,751.77
4 3 Bubba Watson 0.00 5,121,847.92
5 5 Patrick Reed 67,143.00 4,553,267.84
6 6 Bryson DeChambeau 27,161.00 4,489,759.42
7 7 Jason Day 109,714.00 4,457,601.00
8 32 Francesco Molinari 1,890,000.00 4,249,079.45
9 8 Brooks Koepka 41,375.00 4,075,792.34
10 9 Phil Mickelson 84,000.00 4,039,081.51
11 10 Webb Simpson 154,500.00 3,881,941.61
12 11 Tony Finau 219,000.00 3,613,142.25
13 12 Rickie Fowler 67,143.00 3,411,339.80
14 22 Rory McIlroy 694,250.00 3,343,313.00
15 13 Marc Leishman 25,800.00 3,279,520.64
16 14 Patton Kizzire 0.00 3,246,530.64
17 15 Paul Casey 27,161.00 3,221,780.84
18 17 Patrick Cantlay 154,500.00 3,130,038.54
19 27 Xander Schauffele 694,250.00 3,127,959.84
20 16 Jon Rahm 0.00 3,070,167.91
21 18 Kevin Na 27,161.00 2,902,641.50
22 19 Tommy Fleetwood 154,500.00 2,893,180.17
23 21 Pat Perez 109,714.00 2,811,542.43
24 20 Chesson Hadley 0.00 2,712,658.46
25 45 Kevin Kisner 694,250.00 2,609,708.93
26 23 Brian Harman 0.00 2,601,490.21
27 25 Luke List 41,375.00 2,575,583.72
28 24 Aaron Wise   2,563,641.90
29 29 Alex Noren 109,714.00 2,520,839.95
30 26 Andrew Landry   2,481,525.29

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 28 Henrik Stenson 53,750.00 2,466,396.71
32 31 Kyle Stanley 41,375.00 2,406,736.29
33 30 Chez Reavie 0.00 2,370,611.04
34 34 Beau Hossler 23,488.00 2,337,173.62
35 33 Ian Poulter 0.00 2,324,927.16
36 40 Jordan Spieth 219,000.00 2,299,394.20
37 36 Austin Cook 67,143.00 2,271,201.85
38 35 Ryan Armour 0.00 2,231,789.01
39 37 Brendan Steele 31,000.00 2,220,547.62
40 38 Cameron Smith 23,300.00 2,182,179.87
41 49 Tiger Woods 327,000.00 2,144,712.00
42 47 Billy Horschel 261,333.34 2,138,771.21
43 39 Gary Woodland 24,250.00 2,106,214.40
44 41 Emiliano Grillo 0.00 2,077,660.58
45 42 Charles Howell III 0.00 2,065,934.71
46 43 Si Woo Kim 24,250.00 1,984,897.67
47 44 Jimmy Walker 0.00 1,920,918.63
48 46 Keegan Bradley 23,175.00 1,901,332.74
49 52 Brian Gay 126,000.00 1,862,390.65
50 50 Byeong Hun An 27,161.00 1,831,534.96
51 48 Scott Piercy   1,817,919.40
52 51 Ted Potter, Jr.   1,800,457.63
