【PGAツアー 2018-19】プエルトリコオープン:大会概要・結果
Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open.html
http://www.puertoricoopen.golf/
・賞金総額:USD 3,000,000.00(優勝賞金:USD 540,000.00)
・優勝FedExCupポイント:300
・フィールド:132
WGC-メキシコチャンピオンシップの裏開催となりますプエルトリコオープンです。昨年はハリケーンの被害が甚大だったためにツアー競技からは外れ、プロアマ戦のチャリティイベントとなった関係で、ツアー競技としては2年ぶりの開催となります。WGCの裏開催ということもあり、出場選手はシード確保を狙う若手選手が中心です。
日本勢は今季からWeb.comツアーに参戦している小斉平くんがマンデー予選を通過して、PGAツアーデビューを飾ります! ぜひぜひ頑張ってほしいですね!!!
The First Look: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/the-first-look/2019/02/15/preview-tv-times-radio-times-field-course-2019-puerto-rico-open.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
裏開催のためSOFはかなり低いですが、ウィナーズポイントは最低保障値の24となっています。
(過去大会概要・結果)
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】プエルトリコオープン:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】プエルトリコオープン:大会概要・結果
※2017-18シーズンはハリケーン被害のためツアー競技外のチャリティイベントという形で開催されました。
Coco Beach Golf & CC, Rio Grande, PUR
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/course.html
http://www.cocopuertorico.com/
ココビーチゴルフ&CC(プエルト・リコ、リオ・グランデ)
7,506yds(Par72)のセッティングです。
PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
http://www.puertoricoopen.golf/players.php
PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/tee-times.html
※今週、Inside the Fieldの掲載はありませんでした。
※CH欄 GN:ゴルフネットワーク
予選2日間はライブですが、決勝2日間はディレイ放送となっています。
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/tee-times.html
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
アンドレス・ロメロが単独トップで初日を終えています。
初日の平均スコアです。午後は特に天候が荒れたようでオーバーパーとなっています。
小斉平くんは+4(76)で、117位タイとなっています。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
D.J.トレイハン、ネイト・ラシュリー、ロベルト・ディアスがトップタイで並んでいます。
カットラインは+1となり、62位タイまでの75名が予選を通過しています。
2日目の平均スコアです。やはり午後組のscoreが悪くなっています。
初日午前組と午後組との差は0.221打となっています。
小斉平くんは+2(74)で回り、PGAツアーデビューは110位タイで予選落ちとなりました。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
アーロン・バデリーが単独トップで最終日を迎えます。
3日目の平均スコアです。特に遅い組のスコアが良くなっています。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
マーティン・トレイナーが2打差を逆転してPGAツアー初優勝を飾りました!!!!! おめでとうございます!!!!!
最終日の平均スコアです。
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open.html
http://www.puertoricoopen.golf/
■ 大会概要
・賞金総額:USD 3,000,000.00(優勝賞金:USD 540,000.00)
・優勝FedExCupポイント:300
・フィールド:132
WGC-メキシコチャンピオンシップの裏開催となりますプエルトリコオープンです。昨年はハリケーンの被害が甚大だったためにツアー競技からは外れ、プロアマ戦のチャリティイベントとなった関係で、ツアー競技としては2年ぶりの開催となります。WGCの裏開催ということもあり、出場選手はシード確保を狙う若手選手が中心です。
日本勢は今季からWeb.comツアーに参戦している小斉平くんがマンデー予選を通過して、PGAツアーデビューを飾ります! ぜひぜひ頑張ってほしいですね!!!
The First Look: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/the-first-look/2019/02/15/preview-tv-times-radio-times-field-course-2019-puerto-rico-open.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating | 14 | |
Home Rating | - | |
Total Rating | 14 | |
Winner's Point | 24 |
(過去大会概要・結果)
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】プエルトリコオープン:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】プエルトリコオープン:大会概要・結果
※2017-18シーズンはハリケーン被害のためツアー競技外のチャリティイベントという形で開催されました。
■ 開催コース・スコアカード
Coco Beach Golf & CC, Rio Grande, PUR
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/course.html
http://www.cocopuertorico.com/
ココビーチゴルフ&CC(プエルト・リコ、リオ・グランデ)
7,506yds(Par72)のセッティングです。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
YARDS | 447 | 547 | 386 | 455 | 535 | 203 | 448 | 236 | 450 | 3,707 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 430 | 192 | 465 | 410 | 459 | 600 | 202 | 411 | 630 | 3,799 | 7,506 |
■ フィールドリスト
PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
http://www.puertoricoopen.golf/players.php
PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/tee-times.html
※今週、Inside the Fieldの掲載はありませんでした。
PLAYER | CTRY | PLAYER | CTRY |
Robert Allenby | AUS | Alex Kang | USA |
Max Alverio | PUR | Jonathan Kaye | USA |
Stuart Appleby | AUS | Whee Kim | KOR |
Arjun Atwal | IND | Chris Kirk | USA |
Eric Axley | USA | Jim Knous | USA |
Aaron Baddeley | AUS | Yuwa Kosaihira | JPN |
Sangmoon Bae | KOR | Derek Lamely | USA |
Ricky Barnes | USA | Neal Lancaster | USA |
Cameron Beckman | USA | Nate Lashley | USA |
Charlie Beljan | USA | Hank Lebioda | USA |
Daniel Berger | USA | Kyoung-Hoon Lee | KOR |
Zac Blair | USA | Frank Lickliter II | USA |
Ryan Blaum | USA | David Lingmerth | SWE |
Jason Bohn | USA | Tom Lovelady | USA |
Dominic Bozzelli | USA | Curtis Luck | AUS |
Scott Brown | USA | Will MacKenzie | USA |
Jonathan Byrd | USA | Troy Matteson | USA |
Ángel Cabrera | ARG | Graeme McDowell | NIR |
Chad Campbell | USA | Parker McLachlin | USA |
Rafael Campos | PUR | Jay McLuen | USA |
Will Cannon | USA | George McNeill | USA |
Roberto Castro | USA | Spike McRoy | USA |
John Chin | USA | John Merrick | USA |
Daniel Chopra | SWE | Sebastián Muñoz | COL |
Wyndham Clark | USA | Bryson Nimmer | USA |
Chad Collins | USA | Rod Pampling | AUS |
Corey Conners | CAN | Taylor Pendrith | CAN |
Chris Couch | USA | Martin Piller | USA |
Ben Crane | USA | D.A. Points | USA |
Brian Davis | ENG | Dicky Pride | USA |
Cameron Davis | AUS | Alex Prugh | USA |
Brendon de Jonge | ZIM | Ted Purdy | USA |
Ken Duke | USA | Wes Roach | USA |
Tyler Duncan | USA | José de Jesús Rodríguez | MEX |
David Duval | USA | John Rollins | USA |
Roberto Díaz | MEX | Andres Romero | ARG |
Derek Ernst | USA | Kyle Sanders | USA |
Jeronimo Esteve | PUR | Adam Schenk | USA |
Julián Etulain | ARG | Brady Schnell | USA |
Matt Every | USA | Ollie Schniederjans | USA |
Derek Fathauer | USA | Charl Schwartzel | RSA |
Edward Figueroa | PUR | John Senden | AUS |
Martin Flores | USA | Hiram Silfa | DOM |
Tommy Gainey | USA | Ben Silverman | CAN |
Robert Gamez | USA | Roger Sloan | CAN |
Joey Garber | USA | Heath Slocum | USA |
Robert Garrigus | USA | Chris Smith | USA |
Retief Goosen | RSA | Shawn Stefani | USA |
Jason Gore | USA | Sepp Straka | AUT |
Ben Griffin | USA | Robert Streb | USA |
Fabián Gómez | ARG | Adam Svensson | CAN |
Todd Hamilton | USA | Josh Teater | USA |
Hunter Hamrick | USA | Chris Thompson | USA |
David Hearn | CAN | Brendon Todd | USA |
Nick Heinen | USA | D.J. Trahan | USA |
J.J. Henry | USA | Martin Trainer | USA |
Tim Herron | USA | Cameron Tringale | USA |
Kramer Hickok | USA | Austen Truslow | USA |
Alexander Hicks | USA | Marc Turnesa | USA |
Tom Hoge | USA | Peter Uihlein | USA |
Sam Horsfield | ENG | Omar Uresti | USA |
Billy Hurley III | USA | Tyrone Van Aswegen | RSA |
Trevor Immelman | RSA | Kristoffer Ventura | NOR |
Freddie Jacobson | SWE | Johnson Wagner | USA |
Kyle Jones | USA | Boo Weekley | USA |
Matt Jones | AUS | Charlie Wi | KOR |
※Inside the Fieldの掲載がなかったため、私の方で出場資格を調べていますので間違いがあったらすみません。
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
1 | 全米OP・全米プロ優勝者 | |
2 | プレイヤーズ優勝者 | |
3 | マスターズ優勝者 | |
4 | 全英OP優勝者 | |
5 | ツアーチャンピオンシップ優勝者 | |
6 | WGC優勝者 | |
6a | アーノルドパーマー・メモリアル優勝者 | |
7 | FedexCup王者 | |
8 | 賞金ランクトップ | |
9 | 3 | トーナメント優勝者 |
10 | トーナメント優勝者(アマチュア) | |
11 | 生涯獲得賞金トップ50 | |
12 | 16 | スポンサー推薦 |
13 | コミッショナー推薦 | |
14 | PGAクラブプロ優勝者 | |
15 | PGAセクション王者 | |
16 | 4 | マンデー予選通過者 |
17 | 過去同大会優勝者 | |
18 | ライフメンバー | |
20 | 9 | FedexCup125位以内 |
21 | ノンメンバーでの125位以内相当該当者 | |
22 | 2 | 公傷制度の適応を受けた選手 |
23 | Web.com賞金ランクトップ | |
24 | Web.com公傷制度適応内獲得賞金トップ | |
25 | 前週トップ10 | |
26 | 34 | Web.comツアーからのシード確保者 |
30 | 今シーズンWeb.comツアー3勝 | |
31 | 1 | マイナー公傷制度の適応を受けた選手 |
32 | 14 | FedexCup126-150位 |
34 | 14 | FedexCup150位以下でツアー1勝以上等(リシャッフル後) |
35 | 35 | FedexCup150位以下でツアー1勝以上等 |
計 | 132 |
<カテゴリー別出場者一覧>
CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
PLAYER | |||
9 | Tournament Winner in Past Two Seasons | ||
Daniel Berger | Rod Pampling | D.A. Points | |
12 | Sponsors Exemptions | ||
Max Alverio | Rafael Campos | Will Cannon | |
Jeronimo Esteve | Edward Figueroa | Hunter Hamrick | |
Nick Heinen | Sam Horsfield | Alex Kang | |
Derek Lamely | Jay McLuen | Bryson Nimmer | |
Kyle Sanders | Hiram Silfa | Austen Truslow | |
Kristoffer Ventura | |||
16 | Open Qualifying | ||
Ben Griffin | Alexander Hicks | Yuwa Kosaihira | |
Taylor Pendrith | |||
20 | Top 125 on Prior Season's FedExCup Points List | ||
Peter Uihlein | Chris Kirk | Whee Kim | |
Tom Hoge | Ollie Schniederjans | Charl Schwartzel | |
Tyler Duncan | Ryan Blaum | Scott Brown | |
22 | Major Medical Extension | ||
Sangmoon Bae | Freddie Jacobson | ||
26 | Top Finishers from Web.com Tour Prior Season (reordered) | ||
Robert Streb | Adam Schenk | Cameron Davis | |
Julián Etulain | Jim Knous | Roberto Castro | |
Wyndham Clark | Matt Jones | Sebastián Muñoz | |
Adam Svensson | Roger Sloan | Kramer Hickok | |
Kyoung-Hoon Lee | Hank Lebioda | Sepp Straka | |
Kyle Jones | José de Jesús Rodríguez | Roberto Díaz | |
Shawn Stefani | Alex Prugh | Ben Silverman | |
Brady Schnell | Curtis Luck | Martin Trainer | |
Josh Teater | Fabián Gómez | Cameron Tringale | |
Wes Roach | Chris Thompson | John Chin | |
Joey Garber | Chad Collins | J.J. Henry | |
Will MacKenzie | |||
31 | Minor Medical Extension | ||
Nate Lashley | |||
32 | 126 - 150 Prior Season's FEC Points List (Reordered) | ||
Corey Conners | Dominic Bozzelli | Aaron Baddeley | |
Graeme McDowell | David Hearn | Johnson Wagner | |
Tom Lovelady | Robert Garrigus | Martin Piller | |
Ben Crane | Derek Fathauer | Tyrone Van Aswegen | |
Chad Campbell | David Lingmerth | ||
34 | Beyond 150th on Prior Season's FEC Points List (reordered) | ||
Matt Every | D.J. Trahan | Jonathan Byrd | |
Jason Gore | Andres Romero | John Senden | |
Stuart Appleby | Brendon Todd | John Rollins | |
Billy Hurley III | Ricky Barnes | Parker McLachlin | |
Brendon de Jonge | Derek Ernst | ||
35 | Beyond 150th on Prior Season's FEC Points List | ||
Retief Goosen | Eric Axley | Tim Herron | |
John Merrick | George McNeill | Ken Duke | |
Dicky Pride | Brian Davis | Jason Bohn | |
Tommy Gainey | Troy Matteson | Heath Slocum | |
Charlie Beljan | Omar Uresti | Ángel Cabrera | |
Robert Allenby | Chris Couch | Cameron Beckman | |
Arjun Atwal | Charlie Wi | Daniel Chopra | |
Jonathan Kaye | Neal Lancaster | Trevor Immelman | |
Chris Smith | Frank Lickliter II | ||
36 | Past Champion Members | ||
David Duval | Boo Weekley | Robert Gamez | |
Todd Hamilton | Ted Purdy | Marc Turnesa | |
39 | Veteran Members | ||
Zac Blair | Martin Flores | Spike McRoy |
Power Rankings: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/power-rankings/2019/02/19/fantasy-golf-advice-2019-puerto-rico-open.html
1位:Matt Every
2位:Scott Brown
3位:David Hearn
4位:Daniel Berger
5位:Rafael Campos
マット・エブリーが1位に選出されています。
Expert Picks: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/expert-picks/2019/02/20/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-puerto-rico-open.html
Quick look at the Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/the-flyover/2019/02/20/preview-course-field-players-puerto-rico-open.html
One & Done: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/one-and-done/2019/02/20/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-puerto-rico-open.html
https://www.pgatour.com/power-rankings/2019/02/19/fantasy-golf-advice-2019-puerto-rico-open.html
1位:Matt Every
2位:Scott Brown
3位:David Hearn
4位:Daniel Berger
5位:Rafael Campos
マット・エブリーが1位に選出されています。
Expert Picks: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/expert-picks/2019/02/20/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-puerto-rico-open.html
Quick look at the Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/the-flyover/2019/02/20/preview-course-field-players-puerto-rico-open.html
One & Done: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/one-and-done/2019/02/20/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-puerto-rico-open.html
■ 中継スケジュール
DAY | CH | DATE | TIME | REMARK |
1 | GN | 2/22 (Fri) | 00:30 - 03:30 | |
2 | GN | 2/23 (Sat) | 00:30 - 03:30 | |
3 | GN | 2/24 (Sun) | 09:00 - 11:00 | DELAY |
4 | GN | 2/25 (Mon) | 10:30 - 13:00 | DELAY |
予選2日間はライブですが、決勝2日間はディレイ放送となっています。
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/tee-times.html
■ Day 1 : 2019/02/21
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:00 | Arjun Atwal | 7:00 | Chris Couch |
Cameron Beckman | Olin Browne | ||
Robert Allenby | Tom Hoge | ||
7:10 | Mark Hensby | 7:10 | Jason Gore |
Frank Lickliter II | Omar Uresti | ||
Derek Fathauer | Tyrone Van Aswegen | ||
7:20 | Graeme McDowell | 7:20 | Ben Crane |
Ángel Cabrera | Troy Matteson | ||
Retief Goosen | Shawn Stefani | ||
7:30 | Daniel Berger | 7:30 | John Senden |
Chris Kirk | Scott Brown | ||
Sangmoon Bae | Heath Slocum | ||
7:40 | Aaron Baddeley | 7:40 | Robert Garrigus |
Ollie Schniederjans | Andres Romero | ||
Alex Prugh | Dicky Pride | ||
7:50 | Tim Herron | 7:50 | Daniel Chopra |
Charlie Wi | Robert Gamez | ||
David Hearn | Whee Kim | ||
8:00 | Charlie Beljan | 8:00 | Brendon Todd |
Roberto Castro | Parker McLachlin | ||
Dominic Bozzelli | Adam Schenk | ||
8:10 | Martin Piller | 8:10 | Jonathan Kaye |
John Chin | Sebastián Muñoz | ||
Bryson Nimmer | Ben Griffin | ||
8:20 | Wyndham Clark | 8:20 | Ben Silverman |
José de Jesús Rodríguez | Curtis Luck | ||
Rafael Campos | Alexander Hicks | ||
8:30 | Roberto Díaz | 8:30 | Julián Etulain |
Kramer Hickok | Adam Svensson | ||
Hiram Silfa | Hunter Hamrick | ||
8:40 | Chris Smith | 8:40 | Wes Roach |
Joey Garber | Jim Knous | ||
Taylor Pendrith | Max Alverio | ||
11:40 | David Lingmerth | 11:40 | John Merrick |
Tommy Gainey | Stuart Appleby | ||
Jonathan Byrd | Chad Collins | ||
11:50 | Cameron Tringale | 11:50 | John Rollins |
Corey Conners | D.J. Trahan | ||
Tyler Duncan | Josh Teater | ||
12:00 | Freddie Jacobson | 12:00 | Rod Pampling |
Todd Hamilton | Billy Hurley III | ||
Brendon de Jonge | David Duval | ||
12:10 | Jason Bohn | 12:10 | D.A. Points |
Brian Davis | Charl Schwartzel | ||
Peter Uihlein | Trevor Immelman | ||
12:20 | Fabián Gómez | 12:20 | George McNeill |
Robert Streb | Will MacKenzie | ||
Ken Duke | Chad Campbell | ||
12:30 | Matt Jones | 12:30 | J.J. Henry |
Johnson Wagner | Derek Ernst | ||
Eric Axley | Ricky Barnes | ||
12:40 | Matt Every | 12:40 | Ted Purdy |
Ryan Blaum | Roger Sloan | ||
Nate Lashley | Nick Heinen | ||
12:50 | Kyoung-Hoon Lee | 12:50 | Sepp Straka |
Brady Schnell | Kyle Jones | ||
Kyle Sanders | Jeronimo Esteve | ||
13:00 | Derek Lamely | 13:00 | Tom Lovelady |
Cameron Davis | Chris Thompson | ||
Austen Truslow | Edward Figueroa | ||
13:10 | Neal Lancaster | 13:10 | Brett Wetterich |
Martin Trainer | Hank Lebioda | ||
Sam Horsfield | Kristoffer Ventura | ||
13:20 | Boo Weekley | 13:20 | Len Mattiace |
Jay McLuen | Yuwa Kosaihira | ||
Alex Kang | Will Cannon |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Andres Romero | -6 | 66 |
2 | Sepp Straka | -5 | 67 |
T3 | Ben Crane | -4 | 68 |
T3 | Ollie Schniederjans | -4 | 68 |
T3 | David Hearn | -4 | 68 |
T3 | Roberto Castro | -4 | 68 |
T3 | Martin Piller | -4 | 68 |
T3 | Roberto Díaz | -4 | 68 |
T3 | Joey Garber | -4 | 68 |
T3 | Nate Lashley | -4 | 68 |
T3 | Alex Kang | -4 | 68 |
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 72.313 |
EARLY | 71.954 |
LATE | 72.667 |
TEE #1 | 71.818 |
TEE #10 | 72.815 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T117 | Yuwa Kosaihira | 4 | 76 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Andres Romero | -6 | 66 |
2 | Sepp Straka | -5 | 67 |
T3 | Ben Crane | -4 | 68 |
T3 | Ollie Schniederjans | -4 | 68 |
T3 | David Hearn | -4 | 68 |
T3 | Roberto Castro | -4 | 68 |
T3 | Martin Piller | -4 | 68 |
T3 | Roberto Díaz | -4 | 68 |
T3 | Joey Garber | -4 | 68 |
T3 | Nate Lashley | -4 | 68 |
T3 | Alex Kang | -4 | 68 |
T12 | Martin Flores | -3 | 69 |
T12 | Bryson Nimmer | -3 | 69 |
T12 | Kramer Hickok | -3 | 69 |
T12 | David Lingmerth | -3 | 69 |
T12 | Corey Conners | -3 | 69 |
T12 | D.J. Trahan | -3 | 69 |
T12 | Brian Davis | -3 | 69 |
T12 | Johnson Wagner | -3 | 69 |
T20 | Chris Couch | -2 | 70 |
T20 | Tom Hoge | -2 | 70 |
T20 | Graeme McDowell | -2 | 70 |
T20 | Shawn Stefani | -2 | 70 |
T20 | Daniel Berger | -2 | 70 |
T20 | Aaron Baddeley | -2 | 70 |
T20 | Brendon Todd | -2 | 70 |
T20 | Wyndham Clark | -2 | 70 |
T20 | Curtis Luck | -2 | 70 |
T20 | Chad Campbell | -2 | 70 |
T20 | Ryan Blaum | -2 | 70 |
T20 | Roger Sloan | -2 | 70 |
T20 | Kyoung-Hoon Lee | -2 | 70 |
T20 | Austen Truslow | -2 | 70 |
T20 | Tom Lovelady | -2 | 70 |
T20 | Martin Trainer | -2 | 70 |
T36 | Zac Blair | -1 | 71 |
T36 | Frank Lickliter II | -1 | 71 |
T36 | Omar Uresti | -1 | 71 |
T36 | Scott Brown | -1 | 71 |
T36 | Tim Herron | -1 | 71 |
T36 | Whee Kim | -1 | 71 |
T36 | Dominic Bozzelli | -1 | 71 |
T36 | José de Jesús Rodríguez | -1 | 71 |
T36 | Hiram Silfa | -1 | 71 |
T36 | Jim Knous | -1 | 71 |
T36 | Jonathan Byrd | -1 | 71 |
T36 | Stuart Appleby | -1 | 71 |
T36 | Chad Collins | -1 | 71 |
T36 | Cameron Tringale | -1 | 71 |
T36 | Tyler Duncan | -1 | 71 |
T36 | Freddie Jacobson | -1 | 71 |
T36 | Peter Uihlein | -1 | 71 |
T36 | D.A. Points | -1 | 71 |
T36 | Charl Schwartzel | -1 | 71 |
T36 | Ken Duke | -1 | 71 |
T36 | Kyle Jones | -1 | 71 |
T36 | Edward Figueroa | -1 | 71 |
T58 | Arjun Atwal | E | 72 |
T58 | Robert Allenby | E | 72 |
T58 | Derek Fathauer | E | 72 |
T58 | Alex Prugh | E | 72 |
T58 | Parker McLachlin | E | 72 |
T58 | Julián Etulain | E | 72 |
T58 | Chris Smith | E | 72 |
T58 | Taylor Pendrith | E | 72 |
T58 | Rod Pampling | E | 72 |
T58 | Trevor Immelman | E | 72 |
T58 | Fabián Gómez | E | 72 |
T58 | Matt Jones | E | 72 |
T58 | Derek Ernst | E | 72 |
T58 | Ricky Barnes | E | 72 |
T58 | Matt Every | E | 72 |
T58 | Hank Lebioda | E | 72 |
T58 | Kristoffer Ventura | E | 72 |
T58 | Boo Weekley | E | 72 |
T58 | Spike McRoy | E | 72 |
T77 | Tyrone Van Aswegen | 1 | 73 |
T77 | Ángel Cabrera | 1 | 73 |
T77 | Retief Goosen | 1 | 73 |
T77 | Troy Matteson | 1 | 73 |
T77 | Robert Garrigus | 1 | 73 |
T77 | Jonathan Kaye | 1 | 73 |
T77 | Rafael Campos | 1 | 73 |
T77 | Hunter Hamrick | 1 | 73 |
T77 | John Merrick | 1 | 73 |
T77 | Josh Teater | 1 | 73 |
T77 | Todd Hamilton | 1 | 73 |
T77 | Cameron Davis | 1 | 73 |
T89 | Chris Kirk | 2 | 74 |
T89 | John Senden | 2 | 74 |
T89 | Charlie Wi | 2 | 74 |
T89 | Charlie Beljan | 2 | 74 |
T89 | John Chin | 2 | 74 |
T89 | Sebastián Muñoz | 2 | 74 |
T89 | Ben Griffin | 2 | 74 |
T89 | Ben Silverman | 2 | 74 |
T89 | Wes Roach | 2 | 74 |
T89 | Billy Hurley III | 2 | 74 |
T89 | J.J. Henry | 2 | 74 |
T89 | Nick Heinen | 2 | 74 |
T89 | Brady Schnell | 2 | 74 |
T89 | Chris Thompson | 2 | 74 |
T89 | Will Cannon | 2 | 74 |
T104 | Cameron Beckman | 3 | 75 |
T104 | Sangmoon Bae | 3 | 75 |
T104 | Dicky Pride | 3 | 75 |
T104 | Daniel Chopra | 3 | 75 |
T104 | Adam Schenk | 3 | 75 |
T104 | Tommy Gainey | 3 | 75 |
T104 | Jason Bohn | 3 | 75 |
T104 | Robert Streb | 3 | 75 |
T104 | George McNeill | 3 | 75 |
T104 | Eric Axley | 3 | 75 |
T104 | Kyle Sanders | 3 | 75 |
T104 | Jeronimo Esteve | 3 | 75 |
T104 | Sam Horsfield | 3 | 75 |
T117 | Will MacKenzie | 4 | 76 |
T117 | Marc Turnesa | 4 | 76 |
T117 | Yuwa Kosaihira | 4 | 76 |
T120 | Heath Slocum | 5 | 77 |
T120 | Robert Gamez | 5 | 77 |
T120 | Alexander Hicks | 5 | 77 |
T120 | John Rollins | 5 | 77 |
T120 | Ted Purdy | 5 | 77 |
T120 | Jay McLuen | 5 | 77 |
T126 | Adam Svensson | 6 | 78 |
T126 | Max Alverio | 6 | 78 |
T126 | Derek Lamely | 6 | 78 |
T129 | Brendon de Jonge | 7 | 79 |
T129 | David Duval | 7 | 79 |
131 | Neal Lancaster | 11 | 83 |
W/D | Jason Gore | -- | -- |
■ Day 2 : 2019/02/22
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:00 | John Merrick | 7:00 | David Lingmerth |
Stuart Appleby | Tommy Gainey | ||
Chad Collins | Jonathan Byrd | ||
7:10 | John Rollins | 7:10 | Cameron Tringale |
D.J. Trahan | Corey Conners | ||
Josh Teater | Tyler Duncan | ||
7:20 | Rod Pampling | 7:20 | Freddie Jacobson |
Billy Hurley III | Todd Hamilton | ||
David Duval | Brendon de Jonge | ||
7:30 | D.A. Points | 7:30 | Jason Bohn |
Charl Schwartzel | Brian Davis | ||
Trevor Immelman | Peter Uihlein | ||
7:40 | George McNeill | 7:40 | Fabián Gómez |
Will MacKenzie | Robert Streb | ||
Chad Campbell | Ken Duke | ||
7:50 | J.J. Henry | 7:50 | Matt Jones |
Derek Ernst | Johnson Wagner | ||
Ricky Barnes | Eric Axley | ||
8:00 | Ted Purdy | 8:00 | Matt Every |
Roger Sloan | Ryan Blaum | ||
Nick Heinen | Nate Lashley | ||
8:10 | Sepp Straka | 8:10 | Kyoung-Hoon Lee |
Kyle Jones | Brady Schnell | ||
Jeronimo Esteve | Kyle Sanders | ||
8:20 | Tom Lovelady | 8:20 | Derek Lamely |
Chris Thompson | Cameron Davis | ||
Edward Figueroa | Austen Truslow | ||
8:30 | Brett Wetterich | 8:30 | Neal Lancaster |
Hank Lebioda | Martin Trainer | ||
Kristoffer Ventura | Sam Horsfield | ||
8:40 | Len Mattiace | 8:40 | Boo Weekley |
Yuwa Kosaihira | Jay McLuen | ||
Will Cannon | Alex Kang | ||
11:40 | Chris Couch | 11:40 | Arjun Atwal |
Olin Browne | Cameron Beckman | ||
Tom Hoge | Robert Allenby | ||
11:50 | Jason Gore | 11:50 | Mark Hensby |
Omar Uresti | Frank Lickliter II | ||
Tyrone Van Aswegen | Derek Fathauer | ||
12:00 | Ben Crane | 12:00 | Graeme McDowell |
Troy Matteson | Ángel Cabrera | ||
Shawn Stefani | Retief Goosen | ||
12:10 | John Senden | 12:10 | Daniel Berger |
Scott Brown | Chris Kirk | ||
Heath Slocum | Sangmoon Bae | ||
12:20 | Robert Garrigus | 12:20 | Aaron Baddeley |
Andres Romero | Ollie Schniederjans | ||
Dicky Pride | Alex Prugh | ||
12:30 | Daniel Chopra | 12:30 | Tim Herron |
Robert Gamez | Charlie Wi | ||
Whee Kim | David Hearn | ||
12:40 | Brendon Todd | 12:40 | Charlie Beljan |
Parker McLachlin | Roberto Castro | ||
Adam Schenk | Dominic Bozzelli | ||
12:50 | Jonathan Kaye | 12:50 | Martin Piller |
Sebastián Muñoz | John Chin | ||
Ben Griffin | Bryson Nimmer | ||
13:00 | Ben Silverman | 13:00 | Wyndham Clark |
Curtis Luck | José de Jesús Rodríguez | ||
Alexander Hicks | Rafael Campos | ||
13:10 | Julián Etulain | 13:10 | Roberto Díaz |
Adam Svensson | Kramer Hickok | ||
