エントリー

2019年05月の記事は以下のとおりです。

【東京オリンピック 2020】Tokyo 2020 Olympic Golf Rankings (update:2019/05/06)

5月6日付けのオリンピックゴルフランキングです。

■ ランキング一覧

松山くんは先週より1つ下がりランク14位となっています。
Rank Country Name Rank Country Name
1 USA Dustin Johnson 31 CAN Adam Hadwin
2 GBR Justin Rose 32 VEN Jhonattan Vegas
3 USA Brooks Koepka 33 NZL Ryan Fox
4 IRL Rory McIlroy 34 FIN Mikko Korhonen
5 USA Justin Thomas 35 CAN Corey Conners
6 USA Tiger Woods 36 BEL Thomas Pieters
7 ITA Francesco Molinari 37 FRA Michael Lorenzo-Vera
8 ESP Jon Rahm 38 NZL Danny Lee
9 GBR Paul Casey 39 FRA Alexander Levy
10 AUS Jason Day 40 ITA Andrea Pavan
11 RSA Louis Oosthuizen 41 CHI Joaquin Niemann
12 AUS Marc Leishman 42 IND Shubhankar Sharma
13 ESP Sergio Garcia 43 IND Gaganjeet Bhullar
14 JPN Hideki Matsuyama 44 BEL Thomas Detry
15 SWE Alex Noren 45 SVK Rory Sabbatini
16 CHN Haotong Li 46 ZIM Scott Vincent
17 SWE Henrik Stenson 47 PAR Fabrizio Zanotti
18 DEN Lucas Bjerregaard 48 CHN Xinjun Zhang
19 THA Kiradech Aphibarnrat 49 GER Martin Kaymer
20 IRL Shane Lowry 50 GER Maximilian Kieffer
21 RSA Justin Harding 51 AUT Matthias Schwab
22 DEN Thorbjørn Olesen 52 PHI Miguel Tabuena
23 KOR Si Woo Kim 53 MAS Gavin Kyle Green
24 TPE C.T. Pan 54 FIN Kalle Samooja
25 KOR Byeong Hun An 55 PHI Angelo Que
26 ARG Emiliano Grillo 56 BRA Adilson da Silva
27 MEX Abraham Ancer 57 GRE Peter Karmis
28 THA Jazz Janewattananond 58 COL Sebastián Muñoz
29 JPN Shugo Imahira 59 MEX Carlos Ortiz
30 NED Joost Luiten 60 ARG Julián Etulain
■ 国別ランキング一覧

松山くんは現在日本勢1番手となっています。
日本勢は現在、14位の松山くんと29位の今平くんの計2名が出場圏内に入っています。
今週2番手が小平くんから今平くんに移りました。
Code Country Player Rank Name
ARG アルゼンチン 2 26 Emiliano Grillo
60 Julián Etulain
AUS オーストラリア 2 10 Jason Day
12 Marc Leishman
AUT オーストリア 1 51 Matthias Schwab
BEL ベルギー 2 36 Thomas Pieters
44 Thomas Detry
BRA ブラジル 1 56 Adilson da Silva
CAN カナダ 2 31 Adam Hadwin
35 Corey Conners
CHI チリ 1 41 Joaquin Niemann
CHN 中国 2 16 Haotong Li
48 Xinjun Zhang
COL コロンビア 1 58 Sebastián Muñoz
DEN デンマーク 2 18 Lucas Bjerregaard
22 Thorbjørn Olesen
ESP スペイン 2 8 Jon Rahm
13 Sergio Garcia
FIN フィンランド 2 34 Mikko Korhonen
54 Kalle Samooja
FRA フランス 2 37 Michael Lorenzo-Vera
39 Alexander Levy
GBR イギリス 2 2 Justin Rose
9 Paul Casey
GER ドイツ 2 49 Martin Kaymer
50 Maximilian Kieffer
GRE ギリシャ 1 57 Peter Karmis
IND インド 2 42 Shubhankar Sharma
43 Gaganjeet Bhullar
IRL アイルランド 2 4 Rory McIlroy
20 Shane Lowry
ITA イタリア 2 7 Francesco Molinari
40 Andrea Pavan
JPN 日本 2 14 Hideki Matsuyama
29 Shugo Imahira
KOR 韓国 2 23 Si Woo Kim
25 Byeong Hun An
MAS マレーシア 1 53 Gavin Kyle Green
MEX メキシコ 2 27 Abraham Ancer
59 Carlos Ortiz
NED オランダ 1 30 Joost Luiten
NZL ニュージーランド 2 33 Ryan Fox
38 Danny Lee
PAR パラグアイ 1 47 Fabrizio Zanotti
PHI フィリピン 2 52 Miguel Tabuena
55 Angelo Que
RSA 南アフリカ 2 11 Louis Oosthuizen
21 Justin Harding
SVK スロバキア 1 45 Rory Sabbatini
SWE スウェーデン 2 15 Alex Noren
17 Henrik Stenson
THA タイ 2 19 Kiradech Aphibarnrat
28 Jazz Janewattananond
TPE 台湾 1 24 C.T. Pan
USA アメリカ合衆国 4 1 Dustin Johnson
3 Brooks Koepka
5 Justin Thomas
6 Tiger Woods
VEN ベネズエラ 1 32 Jhonattan Vegas
ZIM ジンバブエ 1 46 Scott Vincent

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 18

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 18 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはウェルズファーゴチャンピオンシップ31位タイで、WGRは29位に後退しています。
今週のWGR順に全米プロゴルフ選手権の出場資格が与えられます(例年110位前後くらいまで)。
This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 9.6790 454.91
2 2 2 ENG Justin Rose 8.9739 430.75
3 3 1 USA Brooks Koepka 8.7032 374.24
4 4 8 NIR Rory McIlroy 8.0190 376.89
5 5 4 USA Justin Thomas 7.5856 364.11
6 6 13 USA Tiger Woods 7.5322 301.29
7 7 7 ITA Francesco Molinari 7.1239 334.82
8 8 5 USA Bryson DeChambeau 6.9238 360.04
9 9 10 USA Xander Schauffele 6.2244 323.67
10 10 11 USA Rickie Fowler 5.8147 273.29
11 11 6 ESP Jon Rahm 5.7539 293.45
12 13 22 ENG Paul Casey 5.4132 259.83
13 12 34 USA Matt Kuchar 5.3091 276.07
14 15 9 USA Tony Finau 4.9163 255.65
15 14 14 AUS Jason Day 4.8986 215.54
16 16 12 ENG Tommy Fleetwood 4.7551 247.27
17 17 18 USA Patrick Cantlay 4.4922 188.67
18 18 16 USA Bubba Watson 4.4796 206.06
19 19 15 USA Patrick Reed 4.1586 216.25
20 20 21 USA Webb Simpson 4.0761 207.88
21 21 25 RSA Louis Oosthuizen 4.0030 172.13
22 22 20 AUS Marc Leishman 3.9572 205.78
23 23 32 USA Phil Mickelson 3.8953 183.08
24 24 31 USA Gary Woodland 3.7497 194.98
25 25 38 USA Kevin Kisner 3.6879 191.77
26 29 24 ESP Sergio Garcia 3.4872 177.85
27 27 41 AUS Adam Scott 3.4586 141.80
28 26 40 ENG Ian Poulter 3.4293 178.33
29 28 28 JPN Hideki Matsuyama 3.3185 165.92
30 30 27 AUS Cameron Smith 3.2859 167.58
31 31 29 ESP Rafa Cabrera Bello 3.1311 162.82
32 33 19 SWE Alex Noren 3.1130 149.42
33 32 39 ENG Matthew Fitzpatrick 3.0954 160.96
34 34 30 USA Keegan Bradley 3.0759 159.95
35 39 42 CHN Haotong Li 2.9767 154.79
36 35 44 ENG Matt Wallace 2.9566 153.74
37 38 35 ENG Eddie Pepperell 2.8646 140.37
38 37 23 ENG Tyrrell Hatton 2.8624 148.84
39 36 17 USA Jordan Spieth 2.8595 140.11
40 40 26 SWE Henrik Stenson 2.7594 124.17
41 41 36 USA Billy Horschel 2.7039 140.60
42 43 45 DEN Lucas Bjerregaard 2.6414 137.36
43 42 37 THA Kiradech Aphibarnrat 2.6408 137.32
44 43 75 IRL Shane Lowry 2.6370 137.12
45 45 85 RSA Justin Harding 2.5912 134.74
46 46 49 RSA Branden Grace 2.5164 130.85
47 49 33 USA Kyle Stanley 2.5156 130.81
48 47 96 USA J.B. Holmes 2.4826 124.13
49 48 58 USA Charles Howell III 2.4048 125.05
50 53 48 USA Kevin Na 2.3742 118.71

This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
51 52 223 USA Jim Furyk 2.3718 94.87
52 51 50 USA Brandt Snedeker 2.3526 105.87
53 50 43 DEN Thorbjorn Olesen 2.3502 115.16
54 54 61 KOR Siwoo Kim 2.3305 121.19
55 55 100 TPE C.T. Pan 2.2642 117.74
56 58 150 USA Keith Mitchell 2.2641 117.73
57 56 52 KOR Byeong Hun An 2.2345 116.20
58 57 70 USA Andrew Putnam 2.1691 112.79
59 65 102 ESP Jorge Campillo 2.1478 111.69
60 59 98 KOR Sungjae Im 2.1085 109.64
61 60 47 ARG Emiliano Grillo 2.0817 108.25
62 64 51 USA Aaron Wise 2.0692 105.53
63 63 63 USA Chez Reavie 2.0585 107.04
64 61 56 MEX Abraham Ancer 2.0553 106.87
65 62 129 USA Jason Kokrak 2.0259 105.35
66 66 77 ENG Tom Lewis 1.9467 97.34
67 68 68 SCO Russell Knox 1.9234 100.02
68 67 55 USA Charley Hoffman 1.9202 99.85
69 69 62 ENG Lee Westwood 1.9052 81.92
70 72 123 THA Jazz Janewattananond 1.8699 97.23
71 79 53 JPN Shugo Imahira 1.8607 96.76
72 70 111 NED Joost Luiten 1.8499 74.00
73 71 57 USA Luke List 1.8399 95.68
74 73 78 USA Ryan Palmer 1.8374 77.17
75 74 80 USA Ryan Moore 1.8242 85.74
76 76 69 CAN Adam Hadwin 1.8164 94.45
77 75 46 JPN Satoshi Kodaira 1.7948 93.33
78 81 125 VEN Jhonattan Vegas 1.7552 91.27
79 77 67 ESP Adrian Otaegui 1.7495 90.97
80 125 206 USA Joel Dahmen 1.7214 89.51
81 78 91 NZL Ryan Fox 1.6967 88.23
82 84 136 USA Lucas Glover 1.6687 78.43
83 80 59 SWE Alexander Bjork 1.6638 86.52
84 121 109 FIN Mikko Korhonen 1.6411 77.13
85 83 267 CAN Corey Conners 1.6353 85.04
86 85 152 USA Scott Piercy 1.6058 73.87
87 82 81 ENG Danny Willett 1.5950 78.15
88 86 60 USA Daniel Berger 1.5671 70.52
89 87 66 USA Zach Johnson 1.5321 73.54
90 91 54 USA Brian Harman 1.5148 78.77
91 88 72 BEL Thomas Pieters 1.5093 72.45
92 89 65 USA Chesson Hadley 1.4969 77.84
93 98 64 USA Pat Perez 1.4960 71.81
94 90 83 AUS Lucas Herbert 1.4915 59.66
95 95 76 RSA Dylan Frittelli 1.4427 75.02
96 92 101 USA Patton Kizzire 1.4381 74.78
97 93 84 USA Julian Suri 1.4140 73.53
98 94 71 RSA Shaun Norris 1.4117 73.41
99 96 92 USA Cameron Champ 1.3663 58.75
100 97 128 AUS Brendan Jones 1.3656 57.35
101 101 89 USA Kevin Tway 1.3538 70.40
102 417 843 USA Max Homa 1.3527 70.34
103 100 73 USA Kevin Chappell 1.3410 54.98
104 104 141 RSA Erik van Rooyen 1.3300 69.16
105 103 88 USA Jimmy Walker 1.3287 58.46
106 105 313 USA Michael Thompson 1.3245 54.30
107 99 74 ENG Ross Fisher 1.3239 64.87
108 107 86 USA Stewart Cink 1.3180 63.26
108 102 126 USA Sam Burns 1.3180 59.31
110 106 190 USA Kurt Kitayama 1.3118 59.03
111 113 121 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.2873 59.22
112 108 87 USA Beau Hossler 1.2813 66.63
113 112 234 RSA JC Ritchie 1.2726 53.45
114 109 115 USA Ryan Armour 1.2646 65.76
115 120 189 USA David Lipsky 1.2504 65.02
116 111 94 NZL Danny Lee 1.2453 64.75
117 116 414 USA Adam Long 1.2269 63.80
118 110 97 FRA Alexander Levy 1.2159 59.58
119 119 90 JPN Yuta Ikeda 1.2083 62.83
120 115 238 NIR Graeme McDowell 1.2075 62.79
121 131 175 USA Sean Crocker 1.2060 48.24
122 129 131 ENG Jordan L Smith 1.1975 62.27
123 114 79 RSA Charl Schwartzel 1.1950 62.14
124 117 99 ITA Andrea Pavan 1.1814 61.43
125 118 276 RSA Richard Sterne 1.1700 57.33
126 123 293 USA Martin Trainer 1.1614 46.46
127 126 187 USA Kevin Streelman 1.1593 60.28
128 122 107 USA Andrew Landry 1.1526 59.94
129 124 215 USA Scott Stallings 1.1516 59.88
130 128 135 ESP Adri Arnaus 1.1250 56.25
131 142 117 KOR Sanghyun Park 1.1219 58.34
132 127 93 ENG Chris Wood 1.1200 47.04
133 132 143 USA Brian Gay 1.1016 57.28
134 129 118 ENG Aaron Rai 1.0898 56.67
135 133 82 USA Peter Uihlein 1.0780 56.06
136 152 155 CHI Joaquin Niemann 1.0777 43.11
137 139 212 JPN Masahiro Kawamura 1.0709 55.68
138 134 203 KOR Sunghoon Kang 1.0647 55.37
138 138 116 IND Shubhankar Sharma 1.0647 55.37
140 140 110 USA J.J Spaun 1.0614 55.19
141 147 180 AUS Brad Kennedy 1.0542 46.39
142 136 144 IND Gaganjeet Bhullar 1.0511 51.50
143 135 103 JPN Yuki Inamori 1.0508 52.54
144 143 105 RSA Brandon Stone 1.0507 54.63
145 141 120 IRL Paul Dunne 1.0502 54.61
146 148 132 FRA Victor Perez 1.0475 54.47
147 144 114 USA Austin Cook 1.0462 54.40
148 144 112 JPN Ryuko Tokimatsu 1.0460 54.39
149 137 95 USA Russell Henley 1.0450 53.29
150 149 134 ENG Andy Sullivan 1.0442 52.21
151 156 108 USA John Catlin 1.0441 54.29
152 151 225 ENG Paul Waring 1.0412 48.94
153 218 197 FRA Benjamin Hebert 1.0339 49.63
154 154 151 AUS Jake Ian McLeod 1.0307 41.23
155 146 178 JPN Yoshinori Fujimoto 1.0267 44.15
156 153 168 AUS Jason Scrivener 1.0259 53.35
157 150 138 BEL Thomas Detry 1.0214 53.11
157 157 176 USA Denny McCarthy 1.0214 53.12
159 155 122 USA Ted Potter Jr 1.0117 52.61
160 158 256 AUS Scott Hend 1.0073 52.38
161 159 137 DEN Joachim B Hansen 0.9969 51.84
162 163 299 USA Brian Stuard 0.9944 51.71
163 180 192 FRA Romain Langasque 0.9943 51.71
164 160 127 USA Brice Garnett 0.9919 51.58
165 161 337 USA Talor Gooch 0.9913 51.55
166 162 145 USA Patrick Rodgers 0.9897 51.46
167 164 147 RSA Dean Burmester 0.9885 51.40
168 165 142 ENG Chris Paisley 0.9808 47.08
169 168 347 USA JT Poston 0.9806 50.99
170 166 231 ESP Nacho Elvira 0.9800 50.96
171 167 157 USA Harold Varner III 0.9777 50.84
172 169 160 RSA Darren Fichardt 0.9697 45.58
173 170 149 USA Sam Ryder 0.9656 50.21
174 174 119 JPN Shota Akiyoshi 0.9642 41.46
175 177 164 JPN Rikuya Hoshino 0.9588 47.94
176 185 200 SVK Rory Sabbatini 0.9495 49.38
177 172 104 USA Bronson Burgoon 0.9479 42.65
178 179 139 USA Nick Watney 0.9440 48.14
179 175 153 ZIM Scott Vincent 0.9331 48.52
180 173 171 ENG Oliver Wilson 0.9312 40.04
181 171 113 USA Brendan Steele 0.9301 43.71
182 182 186 USA Troy Merritt 0.9229 46.15
183 230 124 USA Jason Dufner 0.9163 45.81
184 190 222 USA Bud Cauley 0.9045 38.90
185 178 170 JPN Kodai Ichihara 0.8986 42.23
186 183 209 USA Kelly Kraft 0.8889 46.22
187 176 140 THA Poom Saksansin 0.8870 46.13
188 184 166 USA Chris Kirk 0.8869 46.12
189 181 246 PAR Fabrizio Zanotti 0.8859 39.87
190 188 284 AUS Aaron Baddeley 0.8800 44.00
191 189 306 USA Tyler McCumber 0.8787 35.15
192 187 279 USA Chris Stroud 0.8734 45.42
193 186 106 AUS Cameron Davis 0.8620 43.96
194 214 305 USA Vaughn Taylor 0.8614 44.79
195 193 389 RSA Louis de Jager 0.8606 43.89
196 195 442 CHN Zhang Xinjun 0.8601 44.72
197 197 530 ITA Guido Migliozzi 0.8584 34.34
198 192 172 GER Martin Kaymer 0.8580 44.62
199 196 158 AUS Dimi Papadatos 0.8512 40.01
200 191 165 ENG Sam Horsfield 0.8416 37.87

【PGAツアー 2018-19】ウェルズファーゴチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

ウェルズファーゴチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
T31 Hideki Matsuyama 22.429 44,804.29  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018-19シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Hideki Matsuyama 592.245 43 1,609,130.13 41
Satoshi Kodaira 132.502 161 399,622.50 137

松山くんは今回31位タイで、FedExCupポイント22.429と44,804.29ドルを獲得し、FedExCupランクは43位となっています。全米プロまで3連戦ということで、できればこの3銭でランク30位以内に入れるくらいポイントを稼ぎたいところです。

※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Max Homa USA 500.000 1,422,000.00  
2 Joel Dahmen USA 300.000 853,200.00  
3 Justin Rose ENG 190.000 537,200.00  
T4 Paul Casey ENG 108.750 311,062.50  
T4 Jason Dufner USA 108.750 311,062.50  
T4 Rickie Fowler USA 108.750 311,062.50  
T4 Sergio Garcia ESP 108.750 311,062.50  
T8 Rory McIlroy NIR 75.000 213,300.00  
T8 Keith Mitchell USA 75.000 213,300.00  
T8 Pat Perez USA 75.000 213,300.00  
T8 Kyle Stanley USA 75.000 213,300.00  
T8 Jhonattan Vegas VEN 75.000 213,300.00  
T13 Jim Knous USA 55.200 143,780.00  
T13 Seamus Power IRL 55.200 143,780.00  
T13 Adam Schenk USA 55.200 143,780.00  
T13 Shawn Stefani USA 55.200 143,780.00  
T13 Vaughn Taylor USA 55.200 143,780.00  
T18 Chez Reavie USA 44.000 99,540.00  
T18 Doc Redman USA 44.000 99,540.00 *
T18 Rory Sabbatini RSA 44.000 99,540.00  
T18 Webb Simpson USA 44.000 99,540.00  
T18 Brendon Todd USA 44.000 99,540.00  
T18 Aaron Wise USA 44.000 99,540.00  
T24 Bud Cauley USA 34.750 67,347.50  
T24 Jason Day AUS 34.750 67,347.50  
T24 Dylan Frittelli RSA 34.750 67,347.50  
T24 Brian Harman USA 34.750 67,347.50  
T28 Patrick Reed USA 29.500 56,090.00  
T28 Ollie Schniederjans USA 29.500 56,090.00  
T28 Henrik Stenson SWE 29.500 56,090.00  
T31 Lucas Glover USA 22.429 44,804.29  
T31 Hideki Matsuyama JPN 22.429 44,804.29  
T31 Alex Prugh USA 22.429 44,804.29  
T31 Nick Watney USA 22.429 44,804.29  
T31 Cody Gribble USA 22.429 44,804.29  
T31 Sungjae Im KOR 22.429 44,804.29  
T31 Martin Laird SCO 22.429 44,804.29  
T38 Adam Hadwin CAN 15.000 32,390.00  
T38 Matt Jones AUS 15.000 32,390.00  
T38 Colt Knost USA 15.000 32,390.00  
T38 Sebastián Muñoz COL 15.000 32,390.00  
T38 Joaquin Niemann CHI 15.000 32,390.00  
T38 Richy Werenski USA 15.000 32,390.00  
T38 Chase Wright USA 15.000 32,390.00  
T45 Ryan Blaum USA 10.000 23,131.20  
T45 Nate Lashley USA 10.000 23,131.20  
T45 Adam Long USA 10.000 23,131.20  
T45 Kevin Streelman USA 10.000 23,131.20  
T45 Jimmy Walker USA 10.000 23,131.20  
T50 Bill Haas USA 7.750 19,236.50  
T50 Hank Lebioda USA 7.750 19,236.50  
T50 Trey Mullinax USA 7.750 19,236.50  
T50 Zack Sucher USA 7.750 19,236.50  
T54 Daniel Berger USA 5.750 17,933.00  
T54 Roberto Díaz MEX 5.750 17,933.00  
T54 Harris English USA 5.750 17,933.00  
T54 John Senden AUS 5.750 17,933.00  
T54 Brendan Steele USA 5.750 17,933.00  
T54 Nick Taylor CAN 5.750 17,933.00  
T60 Tony Finau USA 4.600 17,064.00  
T60 Brice Garnett USA 4.600 17,064.00  
T60 J.J. Henry USA 4.600 17,064.00  
T60 Kramer Hickok USA 4.600 17,064.00  
T60 Kyoung-Hoon Lee KOR 4.600 17,064.00  
T65 Brandon Harkins USA 3.800 16,432.00  
T65 Tom Hoge USA 3.800 16,432.00  
T65 Luke List USA 3.800 16,432.00  
68 Julián Etulain ARG 3.400 16,116.00  
69 Jason Kokrak USA 3.200 15,958.00  
T70 Wes Roach USA 2.950 15,721.00  
T70 Matthew Short USA 2.950 15,721.00 *
72 Fabián Gómez ARG 2.800 15,484.00  
73 Beau Hossler USA 2.700 15,326.00  
T76 Sangmoon Bae KOR - -  
T76 Keegan Bradley USA - -  
T76 John Chin USA - -  
T76 Brandon Hagy USA - -  
T76 Zach Johnson USA - -  
T76 Denny McCarthy USA - -  
T76 Adam Svensson CAN - -  
T76 Martin Trainer USA - -  
T84 Anders Albertson USA - -  
T84 Ryan Armour USA - -  
T84 Dominic Bozzelli USA - -  
T84 Roberto Castro USA - -  
T84 Cameron Champ USA - -  
T84 Ben Crane USA - -  
T84 Tyler Duncan USA - -  
T84 Ernie Els RSA - -  
T84 Joey Garber USA - -  
T84 Jim Herman USA - -  
T84 Kelly Kraft USA - -  
T84 Peter Malnati USA - -  
T84 Carlos Ortiz MEX - -  
T84 Rod Pampling AUS - -  
T84 Ben Silverman CAN - -  
T84 Roger Sloan CAN - -  
T100 Chad Collins USA - -  
T100 Cameron Davis AUS - -  
T100 Russell Henley USA - -  
T100 Charles Howell III USA - -  
T100 Sung Kang KOR - -  
T100 Ted Potter, Jr. USA - -  
T100 Brady Schnell USA - -  
T100 Sepp Straka AUT - -  
T100 Robert Streb USA - -  
T100 Peter Uihlein USA - -  
T110 Jonas Blixt SWE - -  
T110 Scott Brown USA - -  
T110 Broc Everett USA - - *
T110 Chesson Hadley USA - -  
T110 David Hearn CAN - -  
T110 Tom Lovelady USA - -  
T110 Phil Mickelson USA - -  
T110 J.T. Poston USA - -  
T110 Sam Saunders USA - -  
T110 Hudson Swafford USA - -  
T110 Chris Thompson USA - -  
T110 Michael Thompson USA - -  
T110 Harold Varner III USA - -  
T123 Kyle Jones USA - -  
T123 Whee Kim KOR - -  
T123 Alvaro Ortiz MEX - - **
T123 Scott Stallings USA - -  
T123 Chris Stroud USA - -  
T123 Cameron Tringale USA - -  
T123 Johnson Wagner USA - -  
T123 Danny Willett ENG - -  
T131 Wyndham Clark USA - -  
T131 Billy Hurley III USA - -  
T131 Nicholas Lindheim USA - -  
T131 José de Jesús Rodríguez MEX - -  
T131 Nathan Stamey USA - - *
T131 Josh Teater USA - -  
T137 Derek Fathauer USA - -  
T137 Padraig Harrington IRL - -  
T137 Mackenzie Hughes CAN - -  
T137 Anirban Lahiri IND - -  
T137 Chip McDaniel USA - - *
142 Matt Every USA - -  
T143 Scott Langley USA - -  
T143 Danny Lee NZL - -  
T143 Curtis Luck AUS - -  
T143 Martin Piller USA - -  
T143 Seth Reeves USA - -  
T143 Steve Scott USA - - *
149 Mathew Goggin AUS - - *
T150 Freddie Jacobson SWE - -  
T150 Stephan Jaeger GER - -  
T150 Will MacKenzie USA - -  
T150 Tyrone Van Aswegen RSA - -  
154 Jonathan Byrd USA - -  
W/D Byeong Hun An KOR - -  
W/D Gary Woodland USA - -  
W/D Sam Burns USA - -  
W/D J.B. Holmes USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したマックス・ホマが138位から35位に、単独2位のジョエル・ダーメンが65位から29位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Matt Kuchar   2,029.716
2 2 Xander Schauffele   1,562.048
3 3 Rory McIlroy 75.000 1,532.284
4 4 Paul Casey 108.750 1,369.834
5 5 Dustin Johnson   1,241.664
6 9 Rickie Fowler 108.750 1,196.683
7 6 Jon Rahm   1,135.898
8 7 Brooks Koepka   1,120.599
9 8 Gary Woodland 0.000 1,101.929
10 10 Charles Howell III 0.000 1,086.340
11 18 Justin Rose 190.000 1,067.200
12 11 Justin Thomas   1,063.815
13 12 Marc Leishman   1,049.604
14 13 Kevin Kisner   957.807
15 14 Francesco Molinari   909.290
16 15 Patrick Cantlay   904.631
17 16 Tiger Woods   887.583
18 17 Phil Mickelson 0.000 886.014
19 19 Ryan Palmer   876.126
20 20 Corey Conners   861.800
21 22 Keith Mitchell 75.000 847.498
22 21 Bryson DeChambeau   815.391
23 24 Sungjae Im 22.429 769.461
24 23 J.B. Holmes 0.000 767.680
25 25 Si Woo Kim   709.813
26 26 Tony Finau 4.600 705.615
27 30 Lucas Glover 22.429 701.862
28 27 Kevin Tway   699.284
29 65 Joel Dahmen 300.000 693.580
30 28 C.T. Pan   692.617

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 29 Jim Furyk   691.878
32 33 Jason Day 34.750 687.600
33 31 Jason Kokrak 3.200 681.220
34 32 Tommy Fleetwood   671.371
35 138 Max Homa 500.000 668.993
36 34 Scott Piercy   651.473
37 38 Webb Simpson 44.000 645.136
38 35 Adam Scott   630.150
39 36 Cameron Champ 0.000 619.463
40 37 Rafa Cabrera Bello   611.335
41 50 Sergio Garcia 108.750 608.541
42 39 Ian Poulter   598.247
43 44 Hideki Matsuyama 22.429 592.245
44 43 Adam Long 10.000 581.923
45 40 Andrew Putnam   579.902
46 41 Brandt Snedeker   574.362
47 42 Ryan Moore   572.438
48 49 Chez Reavie 44.000 562.050
49 45 Graeme McDowell   557.392
50 47 Adam Hadwin 15.000 542.137
51 46 Louis Oosthuizen   540.627
52 48 Danny Lee 0.000 520.316
53 59 Jhonattan Vegas 75.000 499.865
54 51 Charley Hoffman   496.566
55 52 Emiliano Grillo   484.217
56 53 Bubba Watson   473.704
57 54 Abraham Ancer   471.140
58 55 Branden Grace   468.665
59 56 Patrick Rodgers   454.190
60 57 Billy Horschel   447.324
61 58 Michael Thompson 0.000 447.310
62 66 Patrick Reed 29.500 422.608
63 60 Chesson Hadley 0.000 422.566
64 61 J.T. Poston 0.000 419.641
65 62 Cameron Smith   413.330
66 63 Keegan Bradley 0.000 401.931
67 64 Brian Stuard   398.967
68 67 Luke List 3.800 387.221
69 85 Adam Schenk 55.200 385.189
70 68 Aaron Baddeley   381.833
71 69 Sung Kang 0.000 378.046
72 70 Kiradech Aphibarnrat   376.664
73 71 Harold Varner III 0.000 374.352
74 72 Sam Ryder   373.584
75 73 Scott Stallings 0.000 371.761
76 86 Rory Sabbatini 44.000 366.730
77 74 Talor Gooch   364.250
78 75 J.J. Spaun   363.706
79 78 Kevin Streelman 10.000 359.017
80 77 Kyoung-Hoon Lee 4.600 355.523
81 76 Martin Trainer 0.000 353.661
82 79 Brian Gay   345.999
83 80 Scott Brown 0.000 343.092
84 81 Sam Burns 0.000 340.752
85 82 Byeong Hun An 0.000 335.694
86 83 Patton Kizzire   332.852
87 94 Vaughn Taylor 55.200 332.717
88 84 Ryan Armour 0.000 332.295
89 95 Aaron Wise 44.000 317.120
90 87 Chris Stroud 0.000 311.716
91 89 Richy Werenski 15.000 309.005
92 98 Bud Cauley 34.750 300.443
93 88 Tyrrell Hatton   295.716
94 113 Kyle Stanley 75.000 293.838
95 118 Pat Perez 75.000 286.033
96 93 Nick Taylor 5.750 284.469
97 90 Kevin Na   284.327
98 91 Wyndham Clark 0.000 282.565
99 92 Russell Knox   281.320
100 96 Troy Merritt   271.339
101 117 Seamus Power 55.200 270.514
102 97 Peter Malnati 0.000 270.321
103 101 Ryan Blaum 10.000 264.770
104 99 Denny McCarthy 0.000 259.841
105 100 Mackenzie Hughes 0.000 257.313
106 102 Matt Every 0.000 252.762
107 105 Brice Garnett 4.600 251.165
108 103 Scott Langley 0.000 250.701
109 104 Roger Sloan 0.000 250.699
110 108 Trey Mullinax 7.750 247.775
111 110 Matt Jones 15.000 242.517
112 106 Hudson Swafford 0.000 242.294
113 107 Dominic Bozzelli 0.000 242.174
114 109 Carlos Ortiz 0.000 238.396
115 111 Zach Johnson 0.000 226.893
116 120 Nick Watney 22.429 226.473
117 127 Henrik Stenson 29.500 220.850
118 112 Roberto Castro 0.000 220.701
119 114 Bronson Burgoon   218.762
120 115 Kelly Kraft 0.000 218.083
121 145 Jim Knous 55.200 217.518
122 116 Austin Cook   216.637
123 121 Hank Lebioda 7.750 209.163
124 119 Robert Streb 0.000 207.924
