エントリー

2019年07月の記事は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2019】アバディーンスタンダードインベストメントスコティッシュオープン:大会概要・結果

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS SCOTTISH OPEN
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2019/tournamentid=2019060/index.html
https://www.asiscottishopen.com/

■ 大会概要

・賞金総額:USD 7,000,000.00(優勝賞金:EUR 1,035,099.00)
・優勝レーストゥドバイポイント:1,165
・フィールド:156

全英オープンの前週開催となりますスコティッシュオープンです。リンクスコースでの開催ということで例年トップランカーが多く出場します(なお例年コース的には優しめのリンクスコースを使用しています)。
日本勢は先週に引き続き谷さん優作さん川村くんの3名が出場です。

Five things to know - Aberdeen Standard Investments Scottish Open
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2019/tournamentid=2019060/news/newsid=372787.html
(日本語記事)「スコットランドオープン」で知っておくべき5つのこと
https://news.golfdigest.co.jp/news/etofcl/eupg/article/100006/1/

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。


(過去大会概要・結果)
・2018シーズン:【ヨーロピアンツアー 2018】アバディーンスタンダードインベストメンツスコティッシュオープン:大会概要・結果
・2017シーズン:【ヨーロピアンツアー 2017】アバディーンアセットマネジメントスコティッシュオープン:大会概要・結果
・2016シーズン:【ヨーロピアンツアー 2016】アバディーンアセットマネジメントスコティッシュオープン:大会概要・結果

■ 開催コース・スコアカード

The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
http://www.trcaa.com/

ルネッサンスクラブ(スコットランド、ノースバーウィック)
7,136yds(Par71)のセッティングです。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 5 4 3 4 3 4 5 4 3 35
YARDS 594 475 204 418 161 444 543 448 218 3,505
METRES 543 434 187 382 147 406 497 410 199 3,205
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36 71
YARDS 433 444 600 422 338 147 561 203 483 3,631 7,136
METRES 396 406 549 386 309 134 513 186 442 3,321 6,526

■ フィールドリスト

ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2019/tournamentid=2019060/teetimes/index.html

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Thomas Aiken RSA Pablo Larrazábal ESP
Kiradech Aphibarnrat THA David Law SCO
Joachim B. Hansen DEN Paul Lawrie SCO
Nino Bertasio ITA Niklas Lemke SWE
Christiaan Bezuidenhout RSA Alexander Levy FRA
Gaganjeet Bhullar IND Tom Lewis ENG
Lucas Bjerregaard DEN Haotong Li CHN
Alexander Björk SWE David Lipsky USA
Thomas Bjørn DEN Zander Lombard RSA
Sam Brazel AUS Mike Lorenzo-Vera FRA
Steven Brown ENG Joost Luiten NED
Dean Burmester RSA Robert Macintyre SCO
Rafa Cabrera Bello ESP Stuart Manley WAL
Jorge Campillo ESP Graeme Mcdowell NIR
S.S.P. Chawrasia IND Richard Mcevoy ENG
Ashley Chesters ENG Rory Mcilroy NIR
George Coetzee RSA Jake Mcleod AUS
Nicolas Colsaerts BEL Guido Migliozzi ITA
Sean Crocker USA Yusaku Miyazato JPN
Jens Dantorp SWE Edoardo Molinari ITA
Louis De Jager RSA James Morrison ENG
Thomas Detry BEL Kris Nicol SCO
Chris Doak SCO Wade Ormsby AUS
Jamie Donaldson WAL Adrian Otaegui ESP
Bradley Dredge WAL Chris Paisley ENG
David Drysdale SCO C.T. Pan TPE
Victor Dubuisson FRA Renato Paratore ITA
Paul Dunne IRL Sanghyun Park KOR
Pelle Edberg SWE Hyowon Park KOR
Nacho Elvira ESP Andrea Pavan ITA
Ben Evans ENG Matthieu Pavon FRA
Gonzalo Fdez-Castaño ESP Eddie Pepperell ENG
Darren Fichardt RSA Victor Perez FRA
Pedro Figueiredo POR Thomas Pieters BEL
Ross Fisher ENG Haydn Porteous RSA
Oliver Fisher ENG Ian Poulter ENG
Matthew Fitzpatrick ENG Tapio Pulkkanen FIN
Grant Forrest SCO Andrew Putnam USA
Rickie Fowler USA Alvaro Quiros ESP
Ryan Fox NZL Aaron Rai ENG
Lorenzo Gagli ITA Richie Ramsay SCO
Stephen Gallacher SCO Kristoffer Reitan NOR
Ricardo Gouveia POR Robert Rock ENG
Branden Grace RSA Kalle Samooja FIN
Gavin Green MAS Max Schmitt GER
Justin Harding RSA Matthias Schwab AUT
Padraig Harrington IRL Jason Scrivener AUS
Tyrrell Hatton ENG Shubhankar Sharma IND
Benjamin Hebert FRA Jack Singh Brar ENG
Scott Hend AUS Lee Slattery ENG
Scott Henry SCO Jordan Smith ENG
Lucas Herbert AUS Sebastian Soderberg SWE
Calum Hill SCO Clément Sordet FRA
David Horsey ENG Matthew Southgate ENG
Sam Horsfield ENG Henrik Stenson SWE
David Howell ENG Richard Sterne RSA
Trevor Immelman RSA Brandon Stone RSA
Raphaël Jacquelin FRA Andy Sullivan ENG
Thongchai Jaidee THA Julian Suri USA
Scott Jamieson SCO Hideto Tanihara JPN
Andrew Johnston ENG Justin Thomas USA
Liam Johnston SCO Erik Van Rooyen RSA
Robert Karlsson SWE Jaco Van Zyl RSA
Anton Karlsson SWE Jimmy Walker USA
Masahiro Kawamura JPN Matt Wallace ENG
Martin Kaymer GER Justin Walters RSA
Maximilian Kieffer GER Jeunghun Wang KOR
Marcus Kinhult SWE Paul Waring ENG
Kevin Kisner USA Marc Warren SCO
Kurt Kitayama USA Romain Wattel FRA
Søren Kjeldsen DEN Lee Westwood ENG
Russell Knox SCO Bernd Wiesberger AUT
Kim Koivu FIN Oliver Wilson ENG
Mikko Korhonen FIN Jeff Winther DEN
Jacques Kruyswijk RSA Si Woo Kim KOR
Matt Kuchar USA Chris Wood ENG
Joakim Lagergren SWE Ashun Wu CHN
Romain Langasque FRA Fabrizio Zanotti PAR

<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー 人数 カテゴリー内容
0a 18 6/17時点でのWGRトップ50
0b 1 アイリッシュオープン終了時点で今季R2Dランクトップ110位以内のチャレンジツアーメンバー最上位者
1 1 レーストゥドバイ王者/4大メジャー優勝者
2 5 ロレックスシリーズトーナメント/WGCイベント優勝者
3 29 トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以上)
4 8 トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以下)
5 5 レジェンドカテゴリー(基準を満たした生涯獲得賞金40位以内)
6a 4 招待選手(プロゴルファー)
6b   招待選手(アマチュアゴルファー)
7 1 前試合トップ5もしくはトップ10
8 4 共催ツアーの出場者枠
9   前回ライダーカップヨーロピアンチームメンバー
10 51 レーストゥドバイ101位以内
11 2 生涯獲得賞金40位以内
12   過去同大会優勝者
13 2 下部共催試合優勝/前年チャレンジツアー3勝
14 12 チャレンジツアー15位以内
15   今年チャレンジツアー3勝
16 3 アジア・韓国・オーストラレイジア・中国各ツアーランク最上位者
17 10 Qスクール25位以内/レーストゥドバイ102~111位
18   レーストゥドバイ112~127位/チャレンジツアー16~30位/アジアンツアー上位5名
19   レーストゥドバイ128位~147位
20   チャレンジツアー優勝者
21   チャレンジツアー32~46位以内
22   Qスクール25位以下/アジアンツアー上位20名
23   アジアンツアーC18の次の上位20名
156  

<カテゴリー別出場者一覧>
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
0a Category 0a -- Players in the top 50 of the Official World Golf Rankings as of Monday 15th April 2019 and Players in the top 50 of the Official World Golf Rankings as of Monday 17th June 2019
Rory Mcilroy Justin Thomas Matt Kuchar
Rickie Fowler Matt Wallace Kevin Kisner
Ian Poulter Matthew Fitzpatrick Eddie Pepperell
Henrik Stenson Rafa Cabrera Bello Tyrrell Hatton
Haotong Li Lucas Bjerregaard Justin Harding
Kiradech Aphibarnrat Andrew Putnam Branden Grace
0b Category 0b -- The leading available Ranked Member or European Challenge Tour Ranked Member not otherwise exempt above from within the top 110 of the 2019 Race to Dubai Rankings as of the conclusion of the Dubai Duty Free Irish Open
Oliver Wilson    
1 Category 1 -- Winners of The Race to Dubai and Majors (Exemption reduced from 7 to 5 years)
Martin Kaymer    
2 Category 2 -- Winners of Rolex Series events and WGC’s
Lee Westwood Brandon Stone Russell Knox
Thongchai Jaidee Chris Wood  
3 Category 3 -- Winners of 2019 Season tournaments equal to or above 1.75M US Dollars, 2018 Season tournaments equal to or above 1.75M Race to Dubai Points & 2017 Season tournaments equal to or above 1.5M euro
Christiaan Bezuidenhout Andrea Pavan Bernd Wiesberger
Marcus Kinhult Mikko Korhonen Jorge Campillo
Stephen Gallacher Scott Hend Kurt Kitayama
Aaron Rai Tom Lewis Ashun Wu
Paul Waring Richard Mcevoy Alexander Björk
Alexander Levy Joost Luiten Shubhankar Sharma
Wade Ormsby Paul Dunne Romain Wattel
Julian Suri Jordan Smith Renato Paratore
Edoardo Molinari S.S.P. Chawrasia Fabrizio Zanotti
Jeunghun Wang Sam Brazel  
4 Category 4 -- Winners of 2019 Season tournaments below 1.75M US Dollars & 2018 Season tournaments below 1.75M R2D Points, followed by winners of 2019 Season tournaments below 1.15M US Dollars who were already Ranked ET or CT Members at the time of the win, followed by winners of 2019 Season ET/CT Dual ranking tournaments
Guido Migliozzi Ryan Fox David Lipsky
Adrian Otaegui Joakim Lagergren George Coetzee
Chris Paisley David Law  
5 Category 5 -- Legends Category - Players ranked within the top 40 of the 2018 Career Money list who meet 4 or more of the additional qualifying criteria for this Category,
Padraig Harrington Thomas Bjørn Graeme Mcdowell
Robert Karlsson Paul Lawrie  
6a Category 6a -- Invitations
Jimmy Walker Marc Warren C.T. Pan
Si Woo Kim    
7 Category 7 -- Players qualifying through the Top 5 or Top 10 Regulation (as applicable) from the previous 2019 Race to Dubai Tournament
Zander Lombard    
8 Category 8 -- National Spots
Chris Doak Scott Henry Calum Hill
Kris Nicol    
10 Category 10 -- Top 110 from the final 2018 Race to Dubai Rankings
Thomas Pieters Andy Sullivan Thomas Detry
Ross Fisher Erik Van Rooyen Dean Burmester
Lucas Herbert Mike Lorenzo-Vera Sam Horsfield
Matthew Southgate Hideto Tanihara Lee Slattery
Darren Fichardt Robert Rock Benjamin Hebert
Nacho Elvira Pablo Larrazábal Jason Scrivener
Jens Dantorp Andrew Johnston Matthias Schwab
Oliver Fisher Thomas Aiken Ashley Chesters
Trevor Immelman Tapio Pulkkanen Richard Sterne
Nicolas Colsaerts Gavin Green Maximilian Kieffer
Matthieu Pavon Søren Kjeldsen Alvaro Quiros
Steven Brown Jacques Kruyswijk Ricardo Gouveia
Nino Bertasio Yusaku Miyazato Gonzalo Fdez-Castaño
James Morrison David Drysdale Haydn Porteous
Scott Jamieson Bradley Dredge Raphaël Jacquelin
Justin Walters Richie Ramsay David Horsey
10a Category 10a -- Medical Extension
Victor Dubuisson Jaco Van Zyl Pelle Edberg
11 Category 11 -- Top 40 from the 2018 Career Money List who meet less than 4 of the additional qualifying criteria for this Category
David Howell Jamie Donaldson  
13 Category 13 -- Winner of the 2018 Fiji International followed by winners of 2018 Season ET/CT Dual ranking tournaments followed by winners of three 2018 Season Challenge Tour tournaments
Gaganjeet Bhullar Kim Koivu  
14 Category 14 -- 1-15 from the final 2018 Challenge Tour Rankings
Joachim B. Hansen Victor Perez Kalle Samooja
Sebastian Soderberg Jack Singh Brar Grant Forrest
Stuart Manley Liam Johnston Sean Crocker
Robert Macintyre Lorenzo Gagli Pedro Figueiredo
16 Category 16 -- Leading player not otherwise exempt in top 10 from each of the following bodies’ final 2018 Orders of Merit: - Asian Tour, PGA Tour of Australasia, KPGA, CGA
Sanghyun Park Hyowon Park Jake Mcleod
17 Category 17 -- Top 25 and ties from the 2018 Qualifying School
Romain Langasque Clément Sordet Louis De Jager
Masahiro Kawamura Jeff Winther Max Schmitt
Niklas Lemke Anton Karlsson Ben Evans
Kristoffer Reitan    

■ 中継スケジュール

<ゴルフネットワーク>
DAY DATE TIME REMARK
1 7/11 (Thu) 18:30 - 02:30  
2 7/12 (Fri) 18:30 - 02:30  
3 7/13 (Sat) 23:00 - 02:00  
4 7/14 (Sun) 23:00 - 02:00  

<ゴルフチャンネル@DAZN>
DAY DATE TIME REMARK
1 7/11 (Thu) 18:30 - 02:30  
2 7/12 (Fri) 18:30 - 02:30  
3 7/13 (Sat) 20:00 - 02:00  
4 7/14 (Sun) 20:00 - 02:00  
※終了時間は推定です。

先週に引き続きゴルフネットワークでの中継もあります。

■ Day 1 : 2019/07/11
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
7:30 Joakim Lagergren 7:30 Stuart Manley
Oliver Wilson Matthew Southgate
Scott Henry Nacho Elvira
7:40 Jacques Kruyswijk 7:40 Julian Suri
Hideto Tanihara Joost Luiten
Søren Kjeldsen C.T. Pan
7:50 Renato Paratore 7:50 Matthieu Pavon
Thongchai Jaidee Grant Forrest
Paul Waring Andy Sullivan
8:00 Richard Mcevoy 8:00 Padraig Harrington
Fabrizio Zanotti Guido Migliozzi
Ryan Fox Marcus Kinhult
8:10 Pelle Edberg 8:10 Branden Grace
Matthias Schwab Mikko Korhonen
Pablo Larrazábal Scott Hend
8:20 Alexander Levy 8:20 Stephen Gallacher
Alexander Björk Haotong Li
Si Woo Kim Christiaan Bezuidenhout
8:30 James Morrison 8:30 Brandon Stone
Sebastian Soderberg Tyrrell Hatton
Jack Singh Brar Justin Thomas
8:40 Calum Hill 8:40 Lee Westwood
Victor Perez Henrik Stenson
Sanghyun Park Kevin Kisner
8:50 Jeunghun Wang 8:50 Kiradech Aphibarnrat
Lorenzo Gagli Andrea Pavan
Benjamin Hebert Justin Harding
9:00 Jamie Donaldson 9:00 Scott Jamieson
Gonzalo Fdez-Castaño Romain Langasque
Mike Lorenzo-Vera Andrew Putnam
9:10 Dean Burmester 9:10 Shubhankar Sharma
Kalle Samooja Paul Dunne
Sean Crocker Robert Rock
9:20 Darren Fichardt 9:20 Thomas Aiken
Oliver Fisher Ashley Chesters
Masahiro Kawamura Richard Sterne
9:30 Anton Karlsson 9:30 Max Schmitt
Gavin Green Louis De Jager
Chris Doak Jason Scrivener
12:30 Marc Warren 12:30 Sam Horsfield
S.S.P. Chawrasia Lee Slattery
Chris Wood Victor Dubuisson
12:40 Trevor Immelman 12:40 Sam Brazel
Jaco Van Zyl Chris Paisley
Wade Ormsby David Lipsky
12:50 Andrew Johnston 12:50 Romain Wattel
David Drysdale Ashun Wu
Erik Van Rooyen Adrian Otaegui
13:00 Martin Kaymer 13:00 David Howell
Bernd Wiesberger Pedro Figueiredo
Paul Lawrie Tapio Pulkkanen
13:10 Graeme Mcdowell 13:10 Ricardo Gouveia
Lucas Bjerregaard Lucas Herbert
Matt Kuchar Alvaro Quiros
13:20 Rafa Cabrera Bello 13:20 Jake Mcleod
Ian Poulter Nino Bertasio
Matt Wallace Thomas Detry
13:30 Russell Knox 13:30 Edoardo Molinari
Matthew Fitzpatrick Thomas Pieters
Jorge Campillo Aaron Rai
13:40 Rory Mcilroy 13:40 David Horsey
Robert Macintyre Gaganjeet Bhullar
Rickie Fowler Maximilian Kieffer
13:50 David Law 13:50 Jens Dantorp
Eddie Pepperell Bradley Dredge
Jimmy Walker Joachim B. Hansen
14:00 Kristoffer Reitan 14:00 Yusaku Miyazato
Thomas Bjørn Jeff Winther
Richie Ramsay Kris Nicol
14:10 Liam Johnston 14:10 Tom Lewis
Robert Karlsson Jordan Smith
Ross Fisher Kurt Kitayama
14:20 Hyowon Park 14:20 Raphaël Jacquelin
Haydn Porteous Kim Koivu
Nicolas Colsaerts George Coetzee
14:30 Niklas Lemke 14:30 Steven Brown
Zander Lombard Ben Evans
Clément Sordet Justin Walters

1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1
T1 Romain Wattel -8 63
T1 Matt Kuchar -8 63
T1 Nino Bertasio -8 63
T1 Edoardo Molinari -8 63
T5 Lee Slattery -7 64
T5 Erik Van Rooyen -7 64
T5 Thomas Pieters -7 64
T5 Andy Sullivan -7 64
T5 Jamie Donaldson -7 64
T5 Kalle Samooja -7 64
T5 Thomas Aiken -7 64
ホマン・ワテル、マット・クーチャー、ニノ・ベルタジオ、エドアルド・モリナリの4名がトップタイで初日を終えています。

AVERAGE R1
TOTAL 68.821
EARLY 68.397
LATE 69.244
TEE #1 68.667
TEE #10 68.974
初日の平均スコアです。天候が良かったこともありスコアがかなり良くなっています。

POS PLAYER TO PAR R1
T29 Hideto Tanihara -4 67
T29 Masahiro Kawamura -4 67
T119 Yusaku Miyazato E 71
日本勢一覧です。谷さんと川村くんはまずまずのスタート、優作さんは出遅れとなっています。

POS PLAYER TO PAR R1
T1 Romain Wattel -8 63
T1 Matt Kuchar -8 63
T1 Nino Bertasio -8 63
T1 Edoardo Molinari -8 63
T5 Lee Slattery -7 64
T5 Erik Van Rooyen -7 64
T5 Thomas Pieters -7 64
T5 Andy Sullivan -7 64
T5 Jamie Donaldson -7 64
T5 Kalle Samooja -7 64
T5 Thomas Aiken -7 64
T12 Chris Paisley -6 65
T12 Ian Poulter -6 65
T12 Richie Ramsay -6 65
T12 Oliver Wilson -6 65
T12 Henrik Stenson -6 65
T12 Romain Langasque -6 65
T18 Trevor Immelman -5 66
T18 Lucas Bjerregaard -5 66
T18 Rafa Cabrera Bello -5 66
T18 Jeff Winther -5 66
T18 Jacques Kruyswijk -5 66
T18 Guido Migliozzi -5 66
T18 Mikko Korhonen -5 66
T18 Alexander Björk -5 66
T18 Gonzalo Fdez-Castaño -5 66
T18 Sean Crocker -5 66
T18 Darren Fichardt -5 66
T29 Victor Dubuisson -4 67
T29 David Lipsky -4 67
T29 Adrian Otaegui -4 67
T29 Bernd Wiesberger -4 67
T29 Lucas Herbert -4 67
T29 Matthew Fitzpatrick -4 67
T29 David Horsey -4 67
T29 Rory Mcilroy -4 67
T29 Eddie Pepperell -4 67
T29 Tom Lewis -4 67
T29 Stuart Manley -4 67
T29 Joost Luiten -4 67
T29 Hideto Tanihara -4 67
T29 Grant Forrest -4 67
T29 Renato Paratore -4 67
T29 Padraig Harrington -4 67
T29 Pablo Larrazábal -4 67
T29 Sebastian Soderberg -4 67
T29 Justin Thomas -4 67
T29 Benjamin Hebert -4 67
T29 Jeunghun Wang -4 67
T29 Masahiro Kawamura -4 67
T29 Ashley Chesters -4 67
T29 Oliver Fisher -4 67
T29 Gavin Green -4 67
T54 David Drysdale -3 68
T54 Martin Kaymer -3 68
T54 Matt Wallace -3 68
T54 Robert Macintyre -3 68
T54 Kurt Kitayama -3 68
T54 George Coetzee -3 68
T54 Haydn Porteous -3 68
T54 Nacho Elvira -3 68
T54 Julian Suri -3 68
T54 Branden Grace -3 68
T54 Matthias Schwab -3 68
T54 Brandon Stone -3 68
T54 James Morrison -3 68
T54 Victor Perez -3 68
T54 Calum Hill -3 68
T54 Andrea Pavan -3 68
T54 Lorenzo Gagli -3 68
T54 Mike Lorenzo-Vera -3 68
T54 Richard Sterne -3 68
T54 Max Schmitt -3 68
T54 Anton Karlsson -3 68
T75 Marc Warren -2 69
T75 Andrew Johnston -2 69
T75 Alvaro Quiros -2 69
T75 Thomas Detry -2 69
T75 Jorge Campillo -2 69
T75 Nicolas Colsaerts -2 69
T75 Raphaël Jacquelin -2 69
T75 Zander Lombard -2 69
T75 Paul Waring -2 69
T75 Thongchai Jaidee -2 69
T75 Fabrizio Zanotti -2 69
T75 Pelle Edberg -2 69
T75 Si Woo Kim -2 69
T75 Jack Singh Brar -2 69
T75 Sanghyun Park -2 69
T75 Andrew Putnam -2 69
T75 Dean Burmester -2 69
T75 Jason Scrivener -2 69
T93 S.S.P. Chawrasia -1 70
T93 Ashun Wu -1 70
T93 Pedro Figueiredo -1 70
T93 Ricardo Gouveia -1 70
T93 Jake Mcleod -1 70
T93 Russell Knox -1 70
T93 Jens Dantorp -1 70
T93 Jordan Smith -1 70
T93 Liam Johnston -1 70
T93 Robert Karlsson -1 70
T93 Ross Fisher -1 70
T93 Niklas Lemke -1 70
T93 Justin Walters -1 70
T93 Matthew Southgate -1 70
T93 Søren Kjeldsen -1 70
T93 Ryan Fox -1 70
T93 Stephen Gallacher -1 70
T93 Christiaan Bezuidenhout -1 70
T93 Tyrrell Hatton -1 70
T93 Lee Westwood -1 70
T93 Kevin Kisner -1 70
T93 Justin Harding -1 70
T93 Scott Jamieson -1 70
T93 Paul Dunne -1 70
T93 Louis De Jager -1 70
T93 Chris Doak -1 70
T119 Chris Wood E 71
T119 Wade Ormsby E 71
T119 Sam Brazel E 71
T119 Tapio Pulkkanen E 71
T119 David Howell E 71
T119 Maximilian Kieffer E 71
T119 Rickie Fowler E 71
T119 Joachim B. Hansen E 71
T119 Yusaku Miyazato E 71
T119 Kristoffer Reitan E 71
T119 Ben Evans E 71
T119 Scott Henry E 71
T119 C.T. Pan E 71
T119 Marcus Kinhult E 71
T119 Alexander Levy E 71
T119 Kiradech Aphibarnrat E 71
T119 Robert Rock E 71
T119 Shubhankar Sharma E 71
T137 Aaron Rai 1 72
T137 Kris Nicol 1 72
T139 Paul Lawrie 2 73
T139 Graeme Mcdowell 2 73
T139 Bradley Dredge 2 73
T139 Jimmy Walker 2 73
T139 Thomas Bjørn 2 73
T139 Hyowon Park 2 73
T139 Clément Sordet 2 73
T139 Steven Brown 2 73
T139 Matthieu Pavon 2 73
T139 Haotong Li 2 73
T149 Joakim Lagergren 3 74
T149 Richard Mcevoy 3 74
T149 Scott Hend 3 74
T152 Sam Horsfield 4 75
T152 Jaco Van Zyl 4 75
T154 Gaganjeet Bhullar 6 77
T154 David Law 6 77
T154 Kim Koivu 6 77

■ Day 2 : 2019/07/12
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
7:30 Sam Horsfield 7:30 Marc Warren
Lee Slattery S.S.P. Chawrasia
Victor Dubuisson Chris Wood
7:40 Sam Brazel 7:40 Trevor Immelman
Chris Paisley Jaco Van Zyl
David Lipsky Wade Ormsby
7:50 Romain Wattel 7:50 Andrew Johnston
Ashun Wu David Drysdale
Adrian Otaegui Erik Van Rooyen
8:00 David Howell 8:00 Martin Kaymer
Pedro Figueiredo Bernd Wiesberger
Tapio Pulkkanen Paul Lawrie
8:10 Ricardo Gouveia 8:10 Graeme Mcdowell
Lucas Herbert Lucas Bjerregaard
Alvaro Quiros Matt Kuchar
8:20 Jake Mcleod 8:20 Rafa Cabrera Bello
Nino Bertasio Ian Poulter
Thomas Detry Matt Wallace
8:30 Edoardo Molinari 8:30 Russell Knox
Thomas Pieters Matthew Fitzpatrick
Aaron Rai Jorge Campillo
8:40 David Horsey 8:40 Rory Mcilroy
Gaganjeet Bhullar Robert Macintyre
Maximilian Kieffer Rickie Fowler
8:50 Jens Dantorp 8:50 David Law
Bradley Dredge Eddie Pepperell
Joachim B. Hansen Jimmy Walker
9:00 Yusaku Miyazato 9:00 Kristoffer Reitan
Jeff Winther Thomas Bjørn
Kris Nicol Richie Ramsay
9:10 Tom Lewis 9:10 Liam Johnston
Jordan Smith Robert Karlsson
Kurt Kitayama Ross Fisher
9:20 Raphaël Jacquelin 9:20 Hyowon Park
Kim Koivu Haydn Porteous
George Coetzee Nicolas Colsaerts
9:30 Steven Brown 9:30 Niklas Lemke
Ben Evans Zander Lombard
Justin Walters Clément Sordet
12:30 Stuart Manley 12:30 Joakim Lagergren
Matthew Southgate Oliver Wilson
Nacho Elvira Scott Henry
12:40 Julian Suri 12:40 Jacques Kruyswijk
Joost Luiten Hideto Tanihara
C.T. Pan Søren Kjeldsen
12:50 Matthieu Pavon 12:50 Renato Paratore
Grant Forrest Thongchai Jaidee
Andy Sullivan Paul Waring
13:00 Padraig Harrington 13:00 Richard Mcevoy
Guido Migliozzi Fabrizio Zanotti
Marcus Kinhult Ryan Fox
13:10 Branden Grace 13:10 Pelle Edberg
Mikko Korhonen Matthias Schwab
Scott Hend Pablo Larrazábal
13:20 Stephen Gallacher 13:20 Alexander Levy
Haotong Li Alexander Björk
Christiaan Bezuidenhout Si Woo Kim
13:30 Brandon Stone 13:30 James Morrison
Tyrrell Hatton Sebastian Soderberg
Justin Thomas Jack Singh Brar
13:40 Lee Westwood 13:40 Calum Hill
Henrik Stenson Victor Perez
Kevin Kisner Sanghyun Park
13:50 Kiradech Aphibarnrat 13:50 Jeunghun Wang
Andrea Pavan Lorenzo Gagli
Justin Harding Benjamin Hebert
14:00 Scott Jamieson 14:00 Jamie Donaldson
Romain Langasque Gonzalo Fdez-Castaño
Andrew Putnam Mike Lorenzo-Vera
14:10 Shubhankar Sharma 14:10 Dean Burmester
Paul Dunne Kalle Samooja
Robert Rock Sean Crocker
14:20 Thomas Aiken 14:20 Darren Fichardt
Ashley Chesters Oliver Fisher
Richard Sterne Masahiro Kawamura
14:30 Max Schmitt 14:30 Anton Karlsson
Louis De Jager Gavin Green
Jason Scrivener Chris Doak

2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
T1 Bernd Wiesberger -14 67 61 128
T1 Erik Van Rooyen -14 64 64 128
T1 Lee Slattery -14 64 64 128
T4 Henrik Stenson -12 65 65 130
T4 Nino Bertasio -12 63 67 130
T6 Lorenzo Gagli -11 68 63 131
T6 Kalle Samooja -11 64 67 131
T6 Guido Migliozzi -11 66 65 131
T6 Justin Thomas -11 67 64 131
T6 Adrian Otaegui -11 67 64 131
バーント・ビースバーガ、エリック・ヴァン・ルーエン、リー・スラッタリーがトップタイで並んでいます。
カットラインはー5となり、65位タイまでの80名が予選を通過しています。
79名以上が予選を通過しているため、3日目はMDFが発生します。

AVERAGE R1 R2
TOTAL 68.821 68.558
EARLY 68.397 68.829
LATE 69.244 68.295
TEE #1 68.667 68.584
TEE #10 68.974 68.532
2日目の平均スコアです。初日と同じく68台の平均スコアとなっています。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
T30 Hideto Tanihara -8 67 67 134
T65 Masahiro Kawamura -5 67 70 137
T81 Yusaku Miyazato -4 71 67 138
日本勢一覧です。谷さんと川村くんは予選通過、優作さんは予選落ちとなっています。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
T1 Bernd Wiesberger -14 67 61 128
T1 Erik Van Rooyen -14 64 64 128
T1 Lee Slattery -14 64 64 128
T4 Henrik Stenson -12 65 65 130
T4 Nino Bertasio -12 63 67 130
T6 Lorenzo Gagli -11 68 63 131
T6 Kalle Samooja -11 64 67 131
T6 Guido Migliozzi -11 66 65 131
T6 Justin Thomas -11 67 64 131
T6 Adrian Otaegui -11 67 64 131
T11 Sean Crocker -10 66 66 132
T11 Calum Hill -10 68 64 132
T11 Romain Langasque -10 65 67 132
T11 Brandon Stone -10 68 64 132
T11 Renato Paratore -10 67 65 132
T11 Edoardo Molinari -10 63 69 132
T11 Thomas Pieters -10 64 68 132
T11 Matthew Fitzpatrick -10 67 65 132
T11 Ian Poulter -10 65 67 132
T20 Max Schmitt -9 68 65 133
T20 Jamie Donaldson -9 64 69 133
T20 Darren Fichardt -9 66 67 133
T20 Pablo Larrazábal -9 67 66 133
T20 Andy Sullivan -9 64 69 133
T20 David Horsey -9 67 66 133
T20 Oliver Wilson -9 65 68 133
T20 Rafa Cabrera Bello -9 66 67 133
T20 Lucas Herbert -9 67 66 133
T20 Matt Kuchar -9 63 70 133
T30 Scott Jamieson -8 70 64 134
T30 Gonzalo Fdez-Castaño -8 66 68 134
T30 Julian Suri -8 68 66 134
T30 Benjamin Hebert -8 67 67 134
T30 Eddie Pepperell -8 67 67 134
T30 Hideto Tanihara -8 67 67 134
T30 Rory Mcilroy -8 67 67 134
T30 Thomas Detry -8 69 65 134
T30 Romain Wattel -8 63 71 134
T30 Matt Wallace -8 68 66 134
T30 Andrew Johnston -8 69 65 134
T41 Louis De Jager -7 70 65 135
T41 Mike Lorenzo-Vera -7 68 67 135
T41 Thomas Aiken -7 64 71 135
