エントリー

【ヨーロピアンツアー 2019】ホンマ香港オープン:ポイント・賞金一覧

ホンマ香港オープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T62 Yusaku Miyazato 7.150 4,210.00  
T74 Masahiro Kawamura - -  
T86 Shintaro Kobayashi - - *
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019シーズン累計)
  Race to Dobai Point MONEY(EUR) Member
PLAYER POINTS RANK
Yusaku Miyazato 7.150 T52 4,210.00  
Hideto Tanihara 0 - 0.00  
Satoshi Kodaira 0 - 0.00  
Masahiro Kawamura 0 - 0.00  
Yuta Ikeda 0 - 0.00  
Shintaro Kobayashi 0 - 0.00 NM
※レーストゥドバイのポイントシステムが変更になったため、現在まだシード獲得ラインなどが載せられませんがご了承ください。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。

今シーズンはカテゴリー10(R2Dランク110位以内)で谷さん、小平くん、優作さん、カテゴリー17(Qスクール25位タイ以内)で川村くん、カテゴリー19(R2Dランク126~145位)で勇太がツアーカード登録をしていますので、シーズン累計の表にもこの5名を表示しています。(アフィリエイトメンバー及びノンメンバーについてはトーナメント出場後に追加していきます)

優作さんは今回62位タイでR2Dポイント7.150と4,210.00ユーロを獲得し、まずはR2Dランク52位で今季をスタートしています。

※フォロワーさんのご協力により新シーズンのR2Dポイント配分が分かりしたので、獲得ポイント表及びR2Dランキング表を差替えました。

※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Aaron Rai ENG 460.000 292,343.00  
2 Matthew Fitzpatrick ENG 305.000 194,896.00  
T3 Victor Perez FRA 154.500 98,755.00  
T3 Jason Scrivener AUS 154.500 98,755.00  
5 David Drysdale SCO 116.000 74,373.00  
T6 Rafa Cabrera Bello ESP 82.650 52,622.00  
T6 Sergio Garcia ESP 82.650 52,622.00  
T6 Shubhankar Sharma IND 82.650 52,622.00  
T9 Scott Hend AUS 51.650 33,012.00  
T9 Jake Higginbottom AUS 51.650 33,012.00 *
T9 Kim Koivu FIN 51.650 33,012.00  
T9 Micah Lauren Shin AUT 51.650 33,012.00 *
T9 Matthias Schwab USA 51.650 33,012.00  
T14 Ashley Chesters ENG 38.775 24,733.00  
T14 Nicolas Colsaerts BEL 38.775 24,733.00  
T14 Tommy Fleetwood ENG 38.775 24,733.00  
T14 Justin Harding RSA 38.775 24,733.00  
T14 Thongchai Jaidee THA 38.775 24,733.00  
19 Thomas Aiken RSA 34.100 21,751.00  
T20 Lucas Bjerregaard DEN 29.260 18,523.00  
T20 Yikeun Chang KOR 29.260 18,523.00 *
T20 Lorenzo Gagli ITA 29.260 18,523.00  
T20 Ricardo Gouveia POR 29.260 18,523.00  
T20 Berry Henson USA 29.260 18,523.00  
T20 Sihwan Kim USA 29.260 18,523.00  
T20 Marcus Kinhult SWE 29.260 18,523.00  
T20 Casey O'Toole USA 29.260 18,523.00 *
T20 Hyowon Park KOR 29.260 18,523.00  
T20 Angelo Que PHI 29.260 18,523.00 *
T30 Sam Brazel AUS 22.963 14,325.00  
T30 Adilson Da Silva BRA 22.963 14,325.00 *
T30 Ben Evans ENG 22.963 14,325.00  
T30 Scott Fernandez ESP 22.963 14,325.00  
T30 Deyen Lawson AUS 22.963 14,325.00  
T30 Jack Singh Brar ENG 22.963 14,325.00  
T36 Arjun Atwal IND 18.700 11,402.00 *
T36 Alejandro Cañizares ESP 18.700 11,402.00  
T36 Danny Chia MAS 18.700 11,402.00 *
T36 Grant Forrest SCO 18.700 11,402.00  
T36 Giwhan Kim KOR 18.700 11,402.00 *
T36 Wade Ormsby AUS 18.700 11,402.00  
T36 Haydn Porteous RSA 18.700 11,402.00  
T36 Alvaro Quiros ESP 18.700 11,402.00  
T36 Rattanon Wannasrichan THA 18.700 11,402.00 *
T45 Danthai Boonma THA 12.925 7,718.00  
T45 Joachim B. Hansen DEN 12.925 7,718.00  
T45 David Horsey ENG 12.925 7,718.00  
T45 Shiv Kapur IND 12.925 7,718.00  
T45 Anton Karlsson SWE 12.925 7,718.00  
T45 Kurt Kitayama USA 12.925 7,718.00  
T45 Jacques Kruyswijk RSA 12.925 7,718.00  
T45 David Lipsky USA 12.925 7,718.00  
T45 Patrick Reed USA 12.925 7,718.00  
T45 Natipong Srithong THA 12.925 7,718.00  
T45 Jarin Todd USA 12.925 7,718.00  
T45 Jeunghun Wang KOR 12.925 7,718.00  
T57 Yanwei Liu CHN 8.580 5,087.00  
T57 Robert Macintyre SCO 8.580 5,087.00  
T57 Edoardo Molinari ITA 8.580 5,087.00  
T57 Terry Pilkadaris AUS 8.580 5,087.00  
T57 Ajeetesh Sandhu IND 8.580 5,087.00  
T62 Nino Bertasio ITA 7.150 4,210.00  
T62 John Catlin USA 7.150 4,210.00  
T62 Jens Dantorp SWE 7.150 4,210.00  
T62 Yusaku Miyazato JPN 7.150 4,210.00  
T62 Carlos Pigem ESP 7.150 4,210.00 *
T67 Khalin H Joshi IND 6.067 3,508.00  
T67 Zander Lombard RSA 6.067 3,508.00  
T67 Viraj Madappa IND 6.067 3,508.00  
70 Grégory Bourdy FRA 5.500 3,201.00  
71 David Law SCO 5.200 2,631.00  
72 Liam Johnston SCO 5.000 2,628.00  
73 Matthew Cheung HKG - - **
T74 Adri Arnaus ESP - -  
T74 Sean Crocker USA - -  
T74 Nacho Elvira ESP - -  
T74 Gonzalo Fdez-Castaño ESP - -  
T74 Miguel Ángel Jiménez ESP - -  
T74 Masahiro Kawamura JPN - -  
T74 Jbe Kruger RSA - - *
T74 Wen-Tang Lin TPE - - *
T74 Wei-Chih Lu TPE - - *
T74 James Morrison ENG - -  
T74 Arnond Vongvanij THA - - *
T74 Fabrizio Zanotti PAR - -  
T86 Christiaan Bezuidenhout RSA - -  
T86 Steven Brown ENG - -  
T86 S.S.P. Chawrasia IND - -  
T86 Victor Dubuisson FRA - -  
T86 Harry Ellis ENG - - *
T86 Marcus Fraser AUS - -  
T86 Rashid Khan IND - - *
T86 Shintaro Kobayashi JPN - - *
T86 Richard T Lee CAN - - *
T86 Wenchong Liang CHN - - *
T86 Paul Peterson USA - -  
T86 Siddikur Rahman BAN - - *
T86 Kalle Samooja FIN - -  
T86 Jeev Milkha Singh IND - - *
T86 Bowen Xiao CHN - - *
T86 Simon Yates SCO - - *
T86 Suradit Yonghcaroenchai THA - - *
T103 Raphaël Jacquelin FRA - -  
T103 Andrew Johnston ENG - -  
T103 Juvic Pagunsan PHI - - *
T103 Clément Sordet FRA - -  
T103 Matthew Southgate ENG - -  
T103 Miguel Tabuena PHI - - *
T109 Keith Horne RSA - - *
T109 Chien-Yao Hung TPE - - *
T109 Jazz Janewattananond THA - - *
T109 Phachara Khongwatmai THA - -  
T109 Chiragh Kumar IND - - *
T109 Chikkarangappa S IND - - *
T109 Pannakorn Uthaipas THA - - *
T109 Lionel Weber FRA - - *
T117 Daniel Nisbet AUS - - *
T117 Johannes Veerman USA - - *
T119 Alvin Cheung HKG - - *
T119 Nicholas Fung MAS - - *
T119 Steven Lam HKG - - *
T122 Tirawat Kaewsiribandit THA - - *
T122 Panuphol Pittayarat THA - - *
124 Jason Norris AUS - - *
125 Pavit Tangkamolprasert THA - - *
T126 Edmund John Chapman ENG - - *
T126 Ben Wong HKG - - **
128 Malcolm Kokocinski SWE - - *
129 Jonathan Lai HKG - - **
W/D Jyoti Randhawa IND - - *
W/D Chapchai Nirat THA - - *
DQ Sanghyun Park #604 KOR - - *

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したアーロン・ライがまずはトップに立っています。
THIS
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 Aaron Rai 460.000 460.000
2 Matthew Fitzpatrick 305.000 305.000
T3 Victor Perez 154.500 154.500
T3 Jason Scrivener 154.500 154.500
5 David Drysdale 116.000 116.000
T6 Sergio Garcia 82.650 82.650
T6 Shubhankar Sharma 82.650 82.650
T6 Rafa Cabrera Bello 82.650 82.650
T9 Kim Koivu 51.650 51.650
T9 Matthias Schwab 51.650 51.650
T9 Scott Hend 51.650 51.650
T12 Thongchai Jaidee 38.775 38.775
T12 Tommy Fleetwood 38.775 38.775
T12 Ashley Chesters 38.775 38.775
T12 Nicolas Colsaerts 38.775 38.775
T12 Justin Harding 38.775 38.775
17 Thomas Aiken 34.100 34.100
T18 Ricardo Gouveia 29.260 29.260
T18 Sihwan Kim 29.260 29.260
T18 Lorenzo Gagli 29.260 29.260
T18 Marcus Kinhult 29.260 29.260
T18 Lucas Bjerregaard 29.260 29.260
T18 Berry Henson 29.260 29.260
T18 Hyowon Park 29.260 29.260
T25 Sam Brazel 22.963 22.963
T25 Jack Singh Brar 22.963 22.963
T25 Ben Evans 22.963 22.963
T25 Deyen Lawson 22.963 22.963
T25 Scott Fernandez 22.963 22.963
T30 Grant Forrest 18.700 18.700
T30 Wade Ormsby 18.700 18.700
T30 Haydn Porteous 18.700 18.700
T30 Alejandro Cañizares 18.700 18.700
T30 Alvaro Quiros 18.700 18.700

THIS
WEEK
NAME EARNED POINTS
T35 Kurt Kitayama 12.925 12.925
T35 Jarin Todd 12.925 12.925
T35 Anton Karlsson 12.925 12.925
T35 Jacques Kruyswijk 12.925 12.925
T35 Natipong Srithong 12.925 12.925
T35 Jeunghun Wang 12.925 12.925
T35 Shiv Kapur 12.925 12.925
T35 Danthai Boonma 12.925 12.925
T35 David Lipsky 12.925 12.925
T35 Joachim B. Hansen 12.925 12.925
T35 Patrick Reed 12.925 12.925
T35 David Horsey 12.925 12.925
T47 Yanwei Liu 8.580 8.580
T47 Terry Pilkadaris 8.580 8.580
T47 Edoardo Molinari 8.580 8.580
T47 Ajeetesh Sandhu 8.580 8.580
T47 Robert Macintyre 8.580 8.580
T52 Carlos Pigem 7.150 7.150
T52 Nino Bertasio 7.150 7.150
T52 Yusaku Miyazato 7.150 7.150
T52 John Catlin 7.150 7.150
T52 Jens Dantorp 7.150 7.150
T57 Khalin H Joshi 6.067 6.067
T57 Viraj Madappa 6.067 6.067
T57 Zander Lombard 6.067 6.067
60 Grégory Bourdy 5.500 5.500
61 David Law 5.200 5.200
62 Liam Johnston 5.000 5.000

【ヨーロピアンツアー 2019】ホンマ香港オープン:大会概要・結果

Honma Hong Kong Open presented by Amundi
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2019/tournamentid=2019000/index.html
https://honmahkopen.com/

■ 大会概要

・賞金総額:USD 2,000,000.00(優勝賞金:EUR 292,343.00)
・優勝レーストゥドバイポイント:460
・フィールド:132

ヨーロピアンツアー2019シーズンの開幕戦となる香港オープンです。今年もアジアンツアーとの共催イベントとなっています。また今年からホンマが大会スポンサーになっています。WGR上位陣はフリートウッド、リード、ガルシアなどが参戦しています。
日本勢はヨーロピアンツアーメンバーの優作さんと川村くんに加えて、推薦で小林伸太郎プロが参戦しています。

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating 84
Home Rating 51
Total Rating 135
Winner's Point 28
WGR上位陣が少し参加していますが、SOFはそこまで高くはなっていません。

(過去大会概要・結果)
・2018シーズン:【ヨーロピアンツアー 2018】UBS香港オープン:大会概要・結果
・2017シーズン:【ヨーロピアンツアー 2017】UBS香港オープン:大会概要・結果
※今大会から大会スポンサーが変更になっています。

■ 開催コース・スコアカード

Hong Kong GC, Fanling, Hong Kong
http://www.hkgolfclub.org/

香港GC(中国、香港・粉嶺(ファンレイ))
6,700yds(Par70)のセッティングです。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 3 5 4 3 4 4 3 4 34
YARDS 468 149 551 288 214 436 381 188 471 3,146
METRES 428 136 504 263 196 399 348 172 431 2,877
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 4 4 36 70
YARDS 367 466 144 529 395 426 411 406 410 3,554 6,700
METRES 336 426 132 484 361 390 376 371 375 3,251 6,128

■ フィールドリスト

ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2019/tournamentid=2019000/teetimes/index.html

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Thomas Aiken RSA Malcolm Kokocinski SWE
Miguel Ángel Jiménez ESP Jbe Kruger RSA
Adri Arnaus ESP Jacques Kruyswijk RSA
Arjun Atwal IND Chiragh Kumar IND
Joachim B. Hansen DEN Jonathan Lai HKG
Nino Bertasio ITA Steven Lam HKG
Christiaan Bezuidenhout RSA Micah Lauren Shin USA
Lucas Bjerregaard DEN David Law SCO
Danthai Boonma THA Deyen Lawson AUS
Grégory Bourdy FRA Wenchong Liang CHN
Sam Brazel AUS Wen-Tang Lin TPE
Steven Brown ENG David Lipsky USA
Rafa Cabrera Bello ESP Yanwei Liu CHN
Alejandro Cañizares ESP Zander Lombard RSA
John Catlin USA Wei-Chih Lu TPE
Yikeun Chang KOR Robert Macintyre SCO
S.S.P. Chawrasia IND Viraj Madappa IND
Ashley Chesters ENG Jeev Milkha Singh IND
Alvin Cheung HKG Yusaku Miyazato JPN
Matthew Cheung HKG Edoardo Molinari ITA
Danny Chia MAS James Morrison ENG
Nicolas Colsaerts BEL Chapchai Nirat THA
Sean Crocker USA Daniel Nisbet AUS
Adilson Da Silva BRA Jason Norris AUS
Jens Dantorp SWE Wade Ormsby AUS
David Drysdale SCO Casey O'Toole USA
Victor Dubuisson FRA Juvic Pagunsan PHI
Harry Ellis ENG Hyowon Park KOR
Nacho Elvira ESP Sanghyun Park #604 KOR
Ben Evans ENG Victor Perez FRA
Gonzalo Fdez-Castaño ESP Paul Peterson USA
Scott Fernandez ESP Carlos Pigem ESP
Matthew Fitzpatrick ENG Terry Pilkadaris AUS
Tommy Fleetwood ENG Panuphol Pittayarat THA
Grant Forrest SCO Haydn Porteous RSA
Marcus Fraser AUS Angelo Que PHI
Nicholas Fung MAS Alvaro Quiros ESP
Lorenzo Gagli ITA Siddikur Rahman BAN
Sergio Garcia ESP Aaron Rai ENG
Ricardo Gouveia POR Jyoti Randhawa IND
Khalin H Joshi IND Patrick Reed USA
Justin Harding RSA Chikkarangappa S IND
Scott Hend AUS Kalle Samooja FIN
Berry Henson USA Ajeetesh Sandhu IND
Jake Higginbottom AUS Matthias Schwab AUT
Keith Horne RSA Jason Scrivener AUS
David Horsey ENG Shubhankar Sharma IND
Chien-Yao Hung TPE Jack Singh Brar ENG
Raphaël Jacquelin FRA Clément Sordet FRA
Thongchai Jaidee THA Matthew Southgate ENG
Jazz Janewattananond THA Natipong Srithong THA
Edmund John Chapman ENG Richard T Lee CAN
Andrew Johnston ENG Miguel Tabuena PHI
Liam Johnston SCO Pavit Tangkamolprasert THA
Tirawat Kaewsiribandit THA Jarin Todd USA
Shiv Kapur IND Pannakorn Uthaipas THA
Anton Karlsson SWE Johannes Veerman USA
Masahiro Kawamura JPN Arnond Vongvanij THA
Rashid Khan IND Jeunghun Wang KOR
Phachara Khongwatmai THA Rattanon Wannasrichan THA
Sihwan Kim USA Lionel Weber FRA
Giwhan Kim KOR Ben Wong HKG
Marcus Kinhult SWE Bowen Xiao CHN
Kurt Kitayama USA Simon Yates SCO
Shintaro Kobayashi JPN Suradit Yonghcaroenchai THA
Kim Koivu FIN Fabrizio Zanotti PAR

<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー 人数 カテゴリー内容
1 3 レーストゥドバイ王者/4大メジャー優勝者
2 3 ロレックスシリーズトーナメント/WGCイベント優勝者
3 4 トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以上)
4   トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以下)
5 1 レジェンドカテゴリー(基準を満たした生涯獲得賞金40位以内)
6a 6 招待選手(プロゴルファー)
6b   招待選手(アマチュアゴルファー)
7   前試合トップ5もしくはトップ10
8 66 共催ツアーの出場者枠
9   前回ライダーカップヨーロピアンチームメンバー
10 27 レーストゥドバイ101位以内
11   生涯獲得賞金40位以内
12 1 過去同大会優勝者
13 1 下部共催試合優勝/前年チャレンジツアー3勝
14 11 チャレンジツアー15位以内
15   今年チャレンジツアー3勝
16 1 アジア・韓国・オーストラレイジア・中国各ツアーランク最上位者
17 8 Qスクール25位以内/レーストゥドバイ102~111位
18   レーストゥドバイ112~127位/チャレンジツアー16~30位/アジアンツアー上位5名
19   レーストゥドバイ128位~147位
20   チャレンジツアー優勝者
21   チャレンジツアー32~46位以内
22   Qスクール25位以下/アジアンツアー上位20名
132  

<カテゴリー別出場者一覧>
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
1 Category 1 -- Winners of The Race to Dubai and Majors 
Tommy Fleetwood Patrick Reed Sergio Garcia
2 Category 2 -- Winners of Rolex Series events and WGC’s
Rafa Cabrera Bello Matthew Fitzpatrick Thongchai Jaidee
3 Category 3 -- Winners of 2019 Season tournaments equal to or above 1.75M US Dollars, 2018 Season tournaments equal to or above 1.75M Race to Dubai Points & 2017 Season tournaments equal to or above 1.5M euro
Wade Ormsby Edoardo Molinari Fabrizio Zanotti
Sam Brazel    
5 Category 5 -- Legends Category - Players ranked within the top 40 of the 2018 Career Money list who meet 4 or more of the additional qualifying criteria for this Category
Miguel Ángel Jiménez    
6a Category 6a -- Invitations
Shintaro Kobayashi Lucas Bjerregaard Pannakorn Uthaipas
Yanwei Liu Scott Fernandez Harry Ellis
8 Category 8 -- National Spots
John Catlin Sanghyun Park #604 Justin Harding
Shiv Kapur S.S.P. Chawrasia Chikkarangappa S
Khalin H Joshi Tirawat Kaewsiribandit Adilson Da Silva
Viraj Madappa Jazz Janewattananond Chapchai Nirat
Panuphol Pittayarat Malcolm Kokocinski Daniel Nisbet
Shubhankar Sharma Paul Peterson Bowen Xiao
Micah Lauren Shin Ajeetesh Sandhu Richard T Lee
Jason Norris Wen-Tang Lin Nicholas Fung
Rattanon Wannasrichan Simon Yates Berry Henson
Pavit Tangkamolprasert Wei-Chih Lu Carlos Pigem
Jeunghun Wang Marcus Fraser Jeev Milkha Singh
Phachara Khongwatmai Juvic Pagunsan Miguel Tabuena
Johannes Veerman Arjun Atwal Keith Horne
Chien-Yao Hung Jbe Kruger Danthai Boonma
Arnond Vongvanij Siddikur Rahman Angelo Que
Rashid Khan Chiragh Kumar Danny Chia
Suradit Yonghcaroenchai Natipong Srithong Yikeun Chang
Terry Pilkadaris Jake Higginbottom Jarin Todd
Wenchong Liang Jyoti Randhawa Sihwan Kim
Lionel Weber Giwhan Kim Casey O'Toole
Alvin Cheung Jonathan Lai (Am) Steven Lam
Matthew Cheung (Am) Ben Wong (Am) Edmund John Chapman
10 Category 10 -- Top 110 from the final 2018 Race to Dubai Rankings
Marcus Kinhult Matthew Southgate Nacho Elvira
Jason Scrivener Jens Dantorp Andrew Johnston
Matthias Schwab Thomas Aiken Aaron Rai
Ashley Chesters Nicolas Colsaerts Scott Hend
Alvaro Quiros David Lipsky Steven Brown
Jacques Kruyswijk Ricardo Gouveia Nino Bertasio
Yusaku Miyazato Gonzalo Fdez-Castaño Christiaan Bezuidenhout
James Morrison David Drysdale Haydn Porteous
Raphaël Jacquelin David Horsey  
10a Category 10a -- Medical Exemption
Victor Dubuisson    
12 Category 12 -- Past winners of the tournament in question, who are under the age of 50 on the first day of the tournament and who are ranked European Tour or European Challenge Tour Members
Grégory Bourdy    
13 Category 13 -- Winner of the 2018 Fiji International followed by winners of 2018 Season ET/CT Dual ranking tournaments followed by winners of three 2018 Season Challenge Tour tournaments
Kim Koivu    
14 Category 14 -- 1-15 from the final 2018 Challenge Tour Rankings
Joachim B. Hansen Adri Arnaus Victor Perez
Kalle Samooja Jack Singh Brar Grant Forrest
Liam Johnston Sean Crocker Robert Macintyre
Lorenzo Gagli David Law  
16 Category 16 -- Winners of three 2019 Season Challenge Tour tournaments
Hyowon Park    
17 Category 17 -- Top 25 and ties from the 2018 Qualifying School
Alejandro Cañizares Zander Lombard Kurt Kitayama
Clément Sordet Anton Karlsson Masahiro Kawamura
Deyen Lawson Ben Evans  
※アジアンツアー側の出場資格です。
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
3 Winners Of Multiple Tournaments
John Catlin Sanghyun Park #604 Justin Harding
Shiv Kapur S.S.P. Chawrasia  
4 Tournament Winners
Khalin H Joshi Tirawat Kaewsiribandit Adilson Da Silva
Viraj Madappa Jazz Janewattananond Panuphol Pittayarat
Malcolm Kokocinski Daniel Nisbet Shubhankar Sharma
Paul Peterson Bowen Xiao Micah Lauren Shin
Ajeetesh Sandhu Richard T Lee Jason Norris
Nicholas Fung Rattanon Wannasrichan Pavit Tangkamolprasert
Wei-Chih Lu Carlos Pigem Jeunghun Wang
Marcus Fraser    
7a Former Winners Of National C'Ships
Wen-Tang Lin    
9a Top 60 From 2017 Asian Tour Final Oom
Phachara Khongwatmai Juvic Pagunsan Miguel Tabuena
Johannes Veerman Arjun Atwal Keith Horne
Chien-Yao Hung Jbe Kruger Danthai Boonma
Arnond Vongvanij Siddikur Rahman Angelo Que
Rashid Khan Chiragh Kumar Danny Chia
Suradit Yonghcaroenchai Natipong Srithong Yikeun Chang
Terry Pilkadaris Jake Higginbottom Jarin Todd
Wenchong Liang Jyoti Randhawa Sihwan Kim
Lionel Weber Casey O'Toole Giwhan Kim
Chikkarangappa S Berry Henson  
9b Medical Exemption
Simon Yates    
10 Top 20 Cumulative Career Money List
Jeev Milkha Singh Chapchai Nirat  
- Local Spots
Alvin Cheung Jonathan Lai (Am) Steven Lam
Matthew Cheung (Am) Ben Wong (Am) Edmund John Chapman

■ 中継スケジュール
DAY DATE TIME REMARK
1 11/22 (Thu) 14:30 - 17:30  
2 11/23 (Fri) 14:30 - 17:30  
3 11/24 (Sat) 13:30 - 18:00  
4 11/25 (Sun) 13:00 - 17:30  
今週は実況小松さん、解説レックスさんとなっています。

■ Day 1 : 2018/11/22
※INは11番からのスタートとなります。
TEE # 1 TEE # 11
TIME PLAYER TIME PLAYER
6:50 Joachim B. Hansen 6:50 Rashid Khan
Kalle Samooja Ben Evans
Zander Lombard Jarin Todd
7:00 Harry Ellis 7:00 Arjun Atwal
Bowen Xiao Matthias Schwab
Grégory Bourdy Miguel Tabuena
7:10 Chikkarangappa S 7:10 Lucas Bjerregaard
Carlos Pigem Sanghyun Park #604
Adilson Da Silva John Catlin
7:20 Panuphol Pittayarat 7:20 Patrick Reed
Alejandro Cañizares Shubhankar Sharma
Angelo Que Matthew Fitzpatrick
7:30 Jacques Kruyswijk 7:30 Shiv Kapur
Ricardo Gouveia Marcus Fraser
Pannakorn Uthaipas Victor Dubuisson
7:40 Keith Horne 7:40 Marcus Kinhult
Sam Brazel Edoardo Molinari
Malcolm Kokocinski S.S.P. Chawrasia
7:50 Steven Brown 7:50 Matthew Southgate
Jbe Kruger Alvaro Quiros
Suradit Yonghcaroenchai Wenchong Liang
8:00 Lionel Weber 8:00 Nacho Elvira
Kurt Kitayama Jens Dantorp
Liam Johnston Juvic Pagunsan
8:10 Jyoti Randhawa 8:10 Christiaan Bezuidenhout
Alvin Cheung Phachara Khongwatmai
Grant Forrest Shintaro Kobayashi
8:20 Sean Crocker 8:20 David Law
Steven Lam Ben Wong
Lorenzo Gagli Clément Sordet
8:30 Edmund John Chapman 8:30 Masahiro Kawamura
Jonathan Lai Arnond Vongvanij
Robert Macintyre Chien-Yao Hung
11:00 Daniel Nisbet 11:00 Simon Yates
Chapchai Nirat Giwhan Kim
Deyen Lawson Tirawat Kaewsiribandit
11:10 Aaron Rai 11:10 Sihwan Kim
Nicolas Colsaerts Jack Singh Brar
Chiragh Kumar Adri Arnaus
11:20 Jazz Janewattananond 11:20 Yikeun Chang
Thongchai Jaidee Viraj Madappa
Justin Harding Victor Perez
11:30 Tommy Fleetwood 11:30 Wei-Chih Lu
Wade Ormsby Nicholas Fung
Sergio Garcia Paul Peterson
11:40 Miguel Ángel Jiménez 11:40 Jake Higginbottom
Rafa Cabrera Bello Johannes Veerman
Fabrizio Zanotti Danthai Boonma
11:50 Khalin H Joshi 11:50 David Horsey
Andrew Johnston Ajeetesh Sandhu
Thomas Aiken Kim Koivu
12:00 Jeunghun Wang 12:00 Raphaël Jacquelin
Ashley Chesters Berry Henson
Wen-Tang Lin Pavit Tangkamolprasert
12:10 Jason Scrivener 12:10 Danny Chia
Scott Hend Gonzalo Fdez-Castaño
Jeev Milkha Singh Jason Norris
12:20 David Lipsky 12:20 Terry Pilkadaris
Natipong Srithong Rattanon Wannasrichan
Siddikur Rahman Yusaku Miyazato
12:30 James Morrison 12:30 Haydn Porteous
David Drysdale Hyowon Park
Scott Fernandez Micah Lauren Shin
12:40 Richard T Lee 12:40 Matthew Cheung
Yanwei Liu Casey O'Toole
Nino Bertasio Anton Karlsson

1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1
T1 Aaron Rai -5 65
T1 Jason Scrivener -5 65
T1 Yusaku Miyazato -5 65
T4 Jack Singh Brar -4 66
T4 Micah Lauren Shin -4 66
T4 Arjun Atwal -4 66
T7 Danthai Boonma -3 67
T7 Thomas Aiken -3 67
T9 Nicolas Colsaerts -2 68
T9 Thongchai Jaidee -2 68
T9 Khalin H Joshi -2 68
T9 Ashley Chesters -2 68
T9 Berry Henson -2 68
T9 Jeunghun Wang -2 68
T9 Scott Hend -2 68
T9 Terry Pilkadaris -2 68
T9 David Drysdale -2 68
T9 Hyowon Park -2 68
T9 Haydn Porteous -2 68
T9 Yanwei Liu -2 68
T9 Sam Brazel -2 68
T9 Alvaro Quiros -2 68
アーロン・ライ、ジェイソン・スクリブナーと優作さんがトップタイで初日を終えています。

AVERAGE R1
TOTAL 71.333
EARLY 72.712
LATE 69.955
TEE #1 71.455
TEE #10 71.212
初日の平均スコアです。初日はオーバーパーのスコアとなっています。

POS PLAYER TO PAR R1
T72 Masahiro Kawamura 2 72
T113 Shintaro Kobayashi 5 75
その他の日本勢一覧です。川村くんはシード選手デビューですが出遅れとなっていますので、なんとか予選は通過してほしいです。

POS PLAYER TO PAR R1
T1 Aaron Rai -5 65
T1 Jason Scrivener -5 65
T1 Yusaku Miyazato -5 65
T4 Jack Singh Brar -4 66
T4 Micah Lauren Shin -4 66
T4 Arjun Atwal -4 66
T7 Danthai Boonma -3 67
T7 Thomas Aiken -3 67
T9 Nicolas Colsaerts -2 68
T9 Thongchai Jaidee -2 68
T9 Khalin H Joshi -2 68
T9 Ashley Chesters -2 68
T9 Berry Henson -2 68
T9 Jeunghun Wang -2 68
T9 Scott Hend -2 68
T9 Terry Pilkadaris -2 68
T9 David Drysdale -2 68
T9 Hyowon Park -2 68
T9 Haydn Porteous -2 68
T9 Yanwei Liu -2 68
T9 Sam Brazel -2 68
T9 Alvaro Quiros -2 68
T23 Sihwan Kim -1 69
T23 Justin Harding -1 69
T23 Jazz Janewattananond -1 69
T23 Tommy Fleetwood -1 69
T23 Jake Higginbottom -1 69
T23 Andrew Johnston -1 69
T23 Kim Koivu -1 69
T23 Wen-Tang Lin -1 69
T23 David Lipsky -1 69
T23 Scott Fernandez -1 69
T23 James Morrison -1 69
T23 Anton Karlsson -1 69
T23 Casey O'Toole -1 69
T23 Matthias Schwab -1 69
T23 Shubhankar Sharma -1 69
T23 Alejandro Cañizares -1 69
T23 Jacques Kruyswijk -1 69
T23 Christiaan Bezuidenhout -1 69
T41 Deyen Lawson E 70
T41 Sergio Garcia E 70
T41 Wade Ormsby E 70
T41 Ajeetesh Sandhu E 70
T41 Raphaël Jacquelin E 70
T41 Natipong Srithong E 70
T41 Rattanon Wannasrichan E 70
T41 John Catlin E 70
T41 Adilson Da Silva E 70
