エントリー

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 20

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 20 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは4位に後退しています。
また、今週のWGR60位までが全米オープンの出場権を獲得でき、勇太と谷さんが出場権を獲得しました。おめでとうございます!
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 12.9751 609.83
2 2 2 USA Rory McIlroy 8.3488 333.95
3 4 1 USA Jason Day 8.1523 326.09
4 3 6 USA Hideki Matsuyama 7.7286 394.16
5 7 4 USA Henrik Stenson 7.2055 324.25
6 5 13 USA Sergio Garcia 7.2025 302.50
7 6 5 USA Jordan Spieth 6.8968 344.84
8 9 7 USA Adam Scott 5.4351 239.15
9 8 15 USA Justin Rose 5.3690 246.97
10 10 12 USA Rickie Fowler 5.2423 256.87
11 11 22 USA Justin Thomas 5.0504 262.62
12 12 137 USA Jon Rahm 5.0088 200.35
13 13 9 USA Alex Noren 4.9157 196.63
14 14 14 USA Paul Casey 4.2830 214.15
15 15 8 USA Patrick Reed 4.1628 216.46
16 16 24 USA Tyrrell Hatton 3.9956 207.77
17 18 26 USA Louis Oosthuizen 3.8828 194.14
18 20 20 USA Matt Kuchar 3.8660 201.03
19 17 23 USA Charl Schwartzel 3.8394 188.13
20 19 16 USA Brooks Koepka 3.8296 199.14
21 21 19 USA Phil Mickelson 3.7592 169.16
22 22 11 USA Danny Willett 3.4731 170.18
23 23 32 USA Kevin Chappell 3.4693 180.41
24 27 47 USA Thomas Pieters 3.4486 168.98
25 25 27 USA Rafael Cabrera Bello 3.4112 177.38
26 24 17 USA Branden Grace 3.3926 176.41
27 26 21 USA Jimmy Walker 3.3774 175.62
28 29 99 USA Tommy Fleetwood 3.3570 174.56
29 28 53 USA Siwoo Kim 3.3567 174.55
30 30 40 USA Bernd Wiesberger 3.3419 173.78
31 33 31 USA Francesco Molinari 3.3053 158.65
32 32 28 USA Brandt Snedeker 3.2891 171.03
33 31 10 USA Bubba Watson 3.2742 153.89
34 34 18 USA Russell Knox 3.1824 165.48
35 35 35 USA Ryan Moore 3.1285 147.04
36 36 56 USA Marc Leishman 3.1083 161.63
37 37 25 USA Emiliano Grillo 3.0642 159.34
38 38 127 USA Wesley Bryan 2.9947 119.79
39 39 34 USA Daniel Berger 2.9200 151.84
40 41 118 USA Pat Perez 2.8976 115.90
41 40 30 USA Matthew Fitzpatrick 2.8865 150.10
42 42 49 USA Gary Woodland 2.8546 142.73
43 45 41 USA Bill Haas 2.8155 140.78
44 76 70 USA Billy Horschel 2.7941 131.32
45 43 51 USA Kevin Kisner 2.7800 144.56
46 44 29 USA J.B. Holmes 2.7599 129.71
47 47 65 USA Ross Fisher 2.6682 130.74
48 46 50 USA William McGirt 2.6288 136.70
49 48 191 USA Adam Hadwin 2.6223 136.36
50 49 52 USA Martin Kaymer 2.5133 130.69

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 52 60 USA Brendan Steele 2.5104 125.52
52 50 33 USA Yuta Ikeda 2.4732 128.60
53 54 66 USA Charley Hoffman 2.4443 127.10
54 53 141 USA Brian Harman 2.4420 126.99
55 51 128 USA Russell Henley 2.4302 121.51
56 58 46 USA Byeong Hun An 2.4079 125.21
57 55 42 USA Lee Westwood 2.3798 109.47
58 56 55 USA Hideto Tanihara 2.3516 122.28
59 57 61 USA Jeunghun Wang 2.2973 119.46
60 60 36 USA Scott Piercy 2.2560 117.31
61 61 45 USA Kevin Na 2.1910 113.93
62 59 38 USA Zach Johnson 2.1844 109.22
63 62 71 USA Jhonattan Vegas 2.1562 112.12
64 63 62 USA Jason Dufner 2.1325 106.63
65 65 84 USA Webb Simpson 2.0768 97.61
66 64 39 USA Chris Wood 2.0730 103.65
67 69 88 USA Tony Finau 2.0704 107.66
68 68 103 USA Charles Howell III 2.0328 103.67
69 66 44 USA Andy Sullivan 2.0100 104.52
70 67 48 USA Soren Kjeldsen 2.0020 104.11
71 83 64 USA James Hahn 1.9953 103.76
72 70 58 USA Joost Luiten 1.8652 93.26
73 71 37 USA Jim Furyk 1.8521 74.08
74 74 101 USA Alexander Levy 1.8460 90.45
75 73 54 USA Thongchai Jaidee 1.8404 95.70
76 72 43 USA Shane Lowry 1.8371 88.18
77 75 81 USA Luke Donald 1.8347 95.40
78 77 222 USA Hudson Swafford 1.7719 92.14
79 78 93 USA Jim Herman 1.7468 90.83
80 79 57 USA K.T. Kim 1.7108 88.96
81 80 184 USA Ian Poulter 1.7055 78.45
82 92 85 USA Sean O'Hair 1.6697 86.83
83 81 72 USA Brandon Stone 1.6665 86.66
84 85 201 USA Sunghoon Kang 1.6637 86.51
85 82 175 USA Fabrizio Zanotti 1.6343 80.08
86 87 59 USA Scott Hend 1.6290 84.71
87 84 82 USA Graeme McDowell 1.6043 83.42
88 86 77 USA Anirban Lahiri 1.5876 82.55
89 89 75 USA Ryan Palmer 1.5427 70.97
90 94 78 USA Younghan Song 1.5406 80.11
91 88 63 USA Thorbjorn Olesen 1.5251 79.31
92 91 73 USA Daniel Summerhays 1.5165 78.86
93 93 155 USA Pablo Larrazabal 1.5091 76.97
94 90 74 USA Chris Kirk 1.4999 76.50
95 128 89 USA Jason Kokrak 1.4956 77.77
96 98 179 USA Lucas Glover 1.4840 74.20
97 99 80 USA Kiradech Aphibarnrat 1.4739 76.64
98 95 94 USA Steve Stricker 1.4595 58.38
99 96 152 USA Dylan Frittelli 1.4581 75.82
100 97 69 USA Roberto Castro 1.4457 75.18
101 100 91 USA Richard Sterne 1.4257 57.03
102 107 100 USA Jamie Lovemark 1.4161 73.64
103 133 321 USA Bud Cauley 1.4024 56.10
104 101 153 USA David Lipsky 1.3998 72.79
105 110 108 USA Keegan Bradley 1.3766 71.58
106 106 109 USA Mackenzie Hughes 1.3677 71.12
107 103 76 USA Harris English 1.3623 70.84
108 111 151 USA Martin Laird 1.3619 68.10
109 102 113 USA Jordan L Smith 1.3511 67.56
110 109 258 USA Kyle Stanley 1.3472 70.05
111 105 187 USA Ollie Schniederjans 1.3466 68.68
112 108 189 USA Dean Burmester 1.3409 67.04
113 104 149 USA Yusaku Miyazato 1.3392 69.64
114 115 131 USA Billy Hurley III 1.3330 69.32
115 125 67 USA Danny Lee 1.3287 69.09
116 112 164 USA J.J Spaun 1.3152 68.39
117 113 96 USA Satoshi Kodaira 1.3083 68.03
118 114 79 USA Victor Dubuisson 1.2975 51.90
119 119 86 USA Andrew Johnston 1.2913 65.86
120 122 102 USA Smylie Kaufman 1.2875 66.95
121 118 130 USA Aaron Baddeley 1.2769 66.40
122 121 1866 USA Patrick Cantlay 1.2757 51.03
123 116 68 USA David Lingmerth 1.2694 66.01
124 123 105 USA Jaco Van Zyl 1.2690 64.72
125 120 92 USA Bradley Dredge 1.2581 55.36
126 124 199 USA Luke List 1.2547 65.24
127 117 196 USA Graham Delaet 1.2464 54.84
128 149 134 USA Li Haotong 1.2427 64.62
129 126 114 USA Cameron Smith 1.2302 63.97
130 130 218 USA Scott Brown 1.2210 63.49
131 156 104 USA Daisuke Kataoka 1.2103 62.93
132 129 110 USA Harold Varner III 1.2090 62.87
133 142 125 USA Sanghyun Park 1.2045 62.64
134 127 120 USA Bryson DeChambeau 1.1956 51.41
135 131 154 USA Michael Hendry 1.1886 60.62
136 144 106 USA David Horsey 1.1801 60.19
137 132 163 USA Jorge Campillo 1.1736 61.03
138 143 150 USA Brad Kennedy 1.1721 60.95
139 135 148 USA George Coetzee 1.1396 59.26
140 137 221 USA Matt Wallace 1.1379 45.52
141 134 83 USA Fabian Gomez 1.1324 58.89
142 138 140 USA Sam Brazel 1.1277 45.11
143 136 95 USA Ryo Ishikawa 1.1251 51.75
143 201 185 USA Shugo Imahira 1.1251 58.51
145 139 138 USA Yoshinori Fujimoto 1.1090 57.67
146 141 264 USA Brett Rumford 1.1043 45.28
147 140 87 USA Rikard Karlberg 1.1012 55.06
148 145 170 USA Brian Stuard 1.0834 56.33
149 153 319 USA Dominic Bozzelli 1.0772 44.17
150 145 139 USA Chez Reavie 1.0743 55.86
151 147 128 USA Rod Pampling 1.0739 55.84
152 182 169 USA Gaganjeet Bhullar 1.0699 43.87
153 148 246 USA Phachara Khongwatmai 1.0646 51.10
154 154 182 USA Joakim Lagergren 1.0579 51.84
155 150 116 USA Kevin Streelman 1.0539 54.81
156 151 200 USA C.T. Pan 1.0440 54.29
157 152 132 USA Vaughn Taylor 1.0429 54.23
158 228 369 USA Aaron Rai 1.0423 41.69
159 168 162 USA Grayson Murray 1.0347 41.39
160 155 124 USA Gregory Bourdy 1.0316 53.65
161 179 117 USA Marcus Fraser 1.0259 53.35
162 170 146 USA Patrick Rodgers 1.0130 52.68
163 157 90 USA Patton Kizzire 1.0070 52.36
164 159 156 USA Nacho Elvira 1.0032 52.17
165 172 329 USA Morgan Hoffmann 1.0031 52.16
166 165 97 USA Shingo Katayama 1.0024 49.12
167 167 279 USA Peter Uihlein 1.0009 47.04
168 160 112 USA Nicolas Colsaerts 1.0003 52.01
169 164 275 USA Paul Dunne 0.9956 40.82
170 161 107 USA Richard Bland 0.9939 51.68
171 169 115 USA Padraig Harrington 0.9927 48.64
172 163 251 USA Graeme Storm 0.9910 51.53
173 158 98 USA Robert Streb 0.9907 51.52
174 162 123 USA Ryan Fox 0.9902 51.49
175 171 157 USA James Morrison 0.9826 51.09
176 166 193 USA Thomas Aiken 0.9819 51.06
177 176 183 USA Alexander Bjork 0.9653 46.33
178 192 205 USA Chad Campbell 0.9540 49.61
179 175 214 USA S.S.P. Chawrasia 0.9478 48.34
180 174 126 USA Bernd Ritthammer 0.9453 49.15
181 173 111 USA Alexander Knappe 0.9375 44.06
182 180 243 USA Nate Lashley 0.9339 42.03
183 177 119 USA Jerry Kelly 0.9317 37.27
184 178 144 USA Miguel Tabuena 0.9300 40.92
185 181 331 USA JT Poston 0.9277 37.11
186 185 433 USA Kelly Kraft 0.9160 47.63
187 184 181 USA Romain Langasque 0.9151 36.61
188 183 122 USA Kyounghoon Lee 0.9076 47.19
189 187 356 USA Seungyul Noh 0.9056 47.09
190 188 256 USA Carlos Pigem 0.9027 43.33
191 186 277 USA Prayad Marksaeng 0.9012 46.86
192 189 147 USA Colt Knost 0.8925 38.38
193 190 142 USA Alejandro Canizares 0.8798 42.23
194 244 244 USA Pep Angles Ros 0.8728 34.91
195 196 227 USA John Huh 0.8697 45.22
196 194 306 USA Mike Lorenzo-Vera 0.8596 38.68
197 233 404 USA Nick Taylor 0.8595 44.70
198 209 145 USA Kyle Reifers 0.8592 44.68
199 191 121 USA Jon Curran 0.8564 44.53
200 215 420 USA Kevin Tway 0.8538 44.40

【PGAツアー】AT&Tバイロンネルソン:ポイント・賞金一覧

AT&Tバイロンネルソン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
T91 Ryo Ishikawa - -  
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2016-17シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 Re:150 MONEY RANK
Hideki Matsuyama 1,865.126 2 - - 4,869,791.27 2
Hiroshi Iwata 76.000 179 274.000 194.000 179,133.34 173
Ryo Ishikawa 137.280 150 212.720 132.720 301,086.78 146
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを350ポイント、150位のボーダーラインを270ポイントと仮定し、
 Re:125及びRe:150でボーダーまでの残りポイントを表示しています。

松山くんはオープンウィークでしたがFedExCupランク、賞金ランクともに2位をキープしています。

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Billy Horschel USA 500.000 1,350,000.00  
2 Jason Day AUS 300.000 810,000.00  
3 James Hahn USA 190.000 510,000.00  
4 Jason Kokrak USA 135.000 360,000.00  
T5 Byeong Hun An KOR 96.250 263,437.50  
T5 Bud Cauley USA 96.250 263,437.50  
T5 Danny Lee NZL 96.250 263,437.50  
T5 Sean O'Hair USA 96.250 263,437.50  
T9 Joel Dahmen USA 72.500 195,000.00  
T9 Matt Kuchar USA 72.500 195,000.00  
T9 Nick Taylor CAN 72.500 195,000.00  
T9 Cameron Tringale USA 72.500 195,000.00  
T13 Chad Campbell USA 55.200 136,500.00  
T13 Jason Dufner USA 55.200 136,500.00  
T13 Tony Finau USA 55.200 136,500.00  
T13 Dustin Johnson USA 55.200 136,500.00  
T13 Marc Leishman AUS 55.200 136,500.00  
T18 Jamie Lovemark USA 48.000 108,750.00  
T18 Louis Oosthuizen RSA 48.000 108,750.00  
T20 Sung Kang KOR 39.214 78,214.29  
T20 Patrick Reed USA 39.214 78,214.29  
T20 Kyle Reifers USA 39.214 78,214.29  
T20 Kevin Tway USA 39.214 78,214.29  
T20 Sergio Garcia ESP 39.214 78,214.28  
T20 Scott Piercy USA 39.214 78,214.28  
T20 Scott Stallings USA 39.214 78,214.28  
T27 Keegan Bradley USA 27.250 49,921.88  
T27 J.J. Henry USA 27.250 49,921.88  
T27 Morgan Hoffmann USA 27.250 49,921.88  
T27 Willy Wilcox USA 27.250 49,921.88  
T27 Ryan Armour USA 27.250 49,921.87  
T27 Grayson Murray USA 27.250 49,921.87  
T27 Ryan Palmer USA 27.250 49,921.87  
T27 Patrick Rodgers USA 27.250 49,921.87  
T35 Scott Brown USA 19.000 36,975.00  
T35 Ernie Els RSA 19.000 36,975.00  
T35 Smylie Kaufman USA 19.000 36,975.00  
T35 Ian Poulter ENG 19.000 36,975.00  
T35 Jhonattan Vegas VEN 19.000 36,975.00  
T40 Zac Blair USA 12.000 25,605.00  
T40 Jason Bohn USA 12.000 25,605.00  
T40 Charley Hoffman USA 12.000 25,605.00  
T40 John Huh USA 12.000 25,605.00  
T40 Michael Kim USA 12.000 25,605.00  
T40 Michael Putnam USA 12.000 25,605.00  
T40 Daniel Summerhays USA 12.000 25,605.00  
T40 Nick Watney USA 12.000 25,605.00  
T40 Boo Weekley USA 12.000 25,605.00  
T40 Gary Woodland USA 12.000 25,605.00  
T50 Dominic Bozzelli USA 7.500 18,090.00  
T50 Brian Gay USA 7.500 18,090.00  
T50 Billy Hurley III USA 7.500 18,090.00  
T50 Brooks Koepka USA 7.500 18,090.00  
T50 Sebastian Munoz COL 7.500 18,090.00  
T55 Tom Hoge USA 5.900 17,175.00  
T55 Ollie Schniederjans USA 5.900 17,175.00  
T57 Seamus Power IRL 5.500 16,875.00  
T57 Brett Stegmaier USA 5.500 16,875.00  
T59 Ricky Barnes USA 5.100 16,575.00  
T59 Rod Pampling AUS 5.100 16,575.00  
T61 Ryan Brehm USA 4.400 16,050.00  
T61 Beau Hossler USA 4.400 16,050.00 *
T61 Peter Malnati USA 4.400 16,050.00  
T61 Geoff Ogilvy AUS 4.400 16,050.00  
T61 Greg Owen ENG 4.400 16,050.00  
T66 Ken Duke USA 3.500 15,375.00  
T66 Spencer Levin USA 3.500 15,375.00  
T66 Nicholas Lindheim USA 3.500 15,375.00  
T66 Alex Moon USA 3.500 15,375.00 *
T70 Bob Estes USA 2.950 14,925.00  
T70 Brendon Todd USA 2.950 14,925.00  
72 Greg Chalmers AUS 2.800 14,700.00  
73 D.A. Points USA 2.700 14,550.00  
74 J.J. Spaun USA 2.600 14,400.00  
T77 Bryson DeChambeau USA - -  
T77 Harris English USA - -  
T77 Brandon Hagy USA - -  
T77 Matt Jones AUS - -  
T77 Whee Kim KOR - -  
T77 Kelly Kraft USA - -  
T77 Rick Lamb USA - -  
T77 Hunter Mahan USA - -  
T77 Seung-Yul Noh KOR - -  
T77 Cameron Percy AUS - -  
T77 Chez Reavie USA - -  
T77 Xander Schauffele USA - -  
T77 Jordan Spieth USA - -  
T77 Fabrizio Zanotti PAR - - *
T91 Steven Alker NZL - -  
T91 Chad Collins USA - -  
T91 Gonzalo Fdez-Castano ESP - -  
T91 Cody Gribble USA - -  
T91 J.B. Holmes USA - -  
T91 Mark Hubbard USA - -  
T91 Ryo Ishikawa JPN - -  
T91 Freddie Jacobson SWE - -  
T91 Bryce Molder USA - -  
T91 C.T. Pan TPE - -  
T91 Carl Pettersson SWE - -  
T91 Jonathan Randolph USA - -  
T91 Tag Ridings USA - -  
T91 Sam Saunders USA - -  
T91 Robby Shelton USA - - *
T91 Brian Stuard USA - -  
T91 Richy Werenski USA - -  
T108 Angel Cabrera ARG - -  
T108 Julian Etulain ARG - -  
T108 Matt Every USA - -  
T108 Sean Kelly USA - - *
T108 John Peterson USA - -  
T108 Brandt Snedeker USA - -  
T108 Chris Stroud USA - -  
T108 Zack Sucher USA - -  
T108 Steve Wheatcroft USA - -  
T108 Tim Wilkinson NZL - -  
T118 Charlie Beljan USA - -  
T118 Ryan Blaum USA - -  
T118 Miguel Angel Carballo ARG - -  
T118 Graham DeLaet CAN - -  
T118 Bobby Gates USA - -  
T118 Russell Henley USA - -  
T118 Kramer Hickok USA - - *
T118 Ryan Moore USA - -  
T118 Robert Streb USA - -  
T118 Y.E. Yang KOR - -  
T128 Stuart Appleby AUS - -  
T128 Shane Bertsch USA - -  
T128 Ben Crane USA - -  
T128 Stuart Deane AUS - - *
T128 Brett Drewitt AUS - -  
T128 Martin Flores USA - -  
T128 Andres Gonzales USA - -  
T128 Michael Thompson USA - -  
T128 Tyrone Van Aswegen RSA - -  
T137 Alex Cejka GER - -  
T137 Brad Fritsch CAN - -  
T137 Anirban Lahiri IND - -  
T137 Austin Smotherman USA - - *
T137 Bobby Wyatt USA - -  
T142 Mark Anderson USA - -  
T142 Robert Garrigus USA - -  
T142 Will MacKenzie USA - -  
T145 Steven Bowditch AUS - -  
T145 Brian Campbell USA - -  
T145 Ben Polland USA - - *
T145 J.T. Poston USA - -  
T145 Rory Sabbatini RSA - -  
T145 Hudson Swafford USA - -  
151 Trey Mullinax USA - -  
152 Max Homa USA - -  
153 John Merrick USA - -  
154 Tyler Aldridge USA - -  
155 Andrew Loupe USA - -  
156 Paul Earnest USA - - *
W/D Charl Schwartzel RSA - -  
DQ Shawn Stefani USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したビリー・ホーシェルが71位から15位に、単独2位のジェイソン・デイが106位から39位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Dustin Johnson 55.200 2,269.651
2 2 Hideki Matsuyama   1,865.126
3 3 Justin Thomas   1,854.869
4 4 Jon Rahm   1,499.490
5 5 Pat Perez   1,380.588
6 6 Adam Hadwin   1,229.322
7 7 Jordan Spieth 0.000 1,191.711
8 8 Rickie Fowler   1,074.197
9 9 Brendan Steele   1,062.051
10 10 Brian Harman   1,047.389
11 11 Justin Rose   984.360
12 12 Russell Henley 0.000 955.810
13 13 Sergio Garcia 39.214 944.105
14 15 Marc Leishman 55.200 924.331
15 71 Billy Horschel 500.000 895.364
16 14 Brooks Koepka 7.500 894.906
17 16 Kevin Kisner   862.749
18 17 Mackenzie Hughes   852.460
19 18 Wesley Bryan   849.814
20 19 Gary Woodland 12.000 844.580
21 20 Hudson Swafford 0.000 812.043
22 21 Si Woo Kim   767.348
23 22 Cameron Smith   757.972
24 23 Charles Howell III   747.335
25 24 Francesco Molinari   705.251
26 25 Kevin Chappell   698.416
27 26 Paul Casey   692.777
28 31 Tony Finau 55.200 685.761
29 30 Sung Kang 39.214 678.629
30 32 Louis Oosthuizen 48.000 676.038

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 27 Daniel Berger   650.365
32 28 Luke List   650.037
33 29 Bill Haas   644.691
34 35 Charley Hoffman 12.000 623.330
35 33 Rod Pampling 5.100 618.930
36 34 Lucas Glover   612.410
37 36 Webb Simpson   569.154
38 37 Kyle Stanley   558.348
39 106 Jason Day 300.000 555.026
40 52 Matt Kuchar 72.500 546.658
41 38 Ryan Moore 0.000 545.683
42 44 Keegan Bradley 27.250 539.981
43 39 Phil Mickelson   532.615
44 40 Patrick Cantlay   529.969
45 41 Ollie Schniederjans 5.900 526.956
46 42 Russell Knox   520.376
47 62 Bud Cauley 96.250 517.267
48 43 Brandt Snedeker 0.000 517.116
49 45 Jonas Blixt   505.777
50 46 Kelly Kraft 0.000 501.706
51 49 Scott Brown 19.000 499.598
52 57 Jason Dufner 55.200 498.287
53 47 Cody Gribble 0.000 497.234
54 48 Rory McIlroy   482.528
55 50 Martin Laird   480.462
56 51 Jim Herman   475.825
57 54 Jhonattan Vegas 19.000 472.780
58 53 William McGirt   471.917
59 61 Kevin Tway 39.214 461.565
60 55 Emiliano Grillo   453.028
61 56 Adam Scott   449.043
62 105 James Hahn 190.000 447.860
63 58 Ian Poulter 19.000 447.466
64 66 Scott Piercy 39.214 445.485
65 74 Jamie Lovemark 48.000 429.869
66 59 Chris Kirk   427.484
67 60 Luke Donald   423.800
68 63 J.J. Spaun 2.600 422.993
69 67 Michael Kim 12.000 416.978
70 85 Nick Taylor 72.500 416.685
71 64 D.A. Points 2.700 416.245
72 65 Charl Schwartzel 0.000 409.925
73 77 Morgan Hoffmann 27.250 404.308
74 68 Patton Kizzire   402.394
75 69 Henrik Stenson   398.955
76 70 Stewart Cink   398.193
77 90 Sean O'Hair 96.250 397.787
78 72 Graham DeLaet 0.000 394.125
79 84 Patrick Reed 39.214 390.061
80 73 Kevin Na   388.906
81 75 C.T. Pan 0.000 379.392
82 76 Chez Reavie 0.000 378.710
83 78 Branden Grace   376.881
84 100 Byeong Hun An 96.250 375.295
85 79 Seung-Yul Noh 0.000 369.717
86 80 Rafa Cabrera Bello   358.988
87 81 Camilo Villegas   358.531
88 82 Jimmy Walker   354.971
89 91 Chad Campbell 55.200 353.939
90 86 John Huh 12.000 353.089
91 83 Anirban Lahiri 0.000 351.117
92 121 Jason Kokrak 135.000 336.800
93 89 Billy Hurley III 7.500 313.692
94 87 Blayne Barber   312.501
95 88 Zach Johnson   311.527
96 92 Dominic Bozzelli 7.500 304.115
97 93 J.T. Poston 0.000 295.642
98 94 J.B. Holmes 0.000 295.320
99 97 Brian Gay 7.500 293.950
100 99 Zac Blair 12.000 293.372
101 95 Derek Fathauer   293.314
102 96 Aaron Baddeley   290.436
103 123 Danny Lee 96.250 289.404
104 107 Ryan Palmer 27.250 281.841
105 98 Kevin Streelman   281.489
106 108 Patrick Rodgers 27.250 276.850
107 101 Graeme McDowell   274.040
108 104 Nick Watney 12.000 271.400
109 103 Geoff Ogilvy 4.400 269.645
110 102 Michael Thompson 0.000 268.417
111 128 Cameron Tringale 72.500 253.411
112 109 Vaughn Taylor   247.594
113 110 Ryan Blaum 0.000 246.851
114 111 Brian Stuard 0.000 242.663
115 112 Tyrone Van Aswegen 0.000 236.602
116 113 Whee Kim 0.000 232.200
117 120 J.J. Henry 27.250 230.651
118 114 Harris English 0.000 225.006
119 122 Smylie Kaufman 19.000 218.750
120 129 Scott Stallings 39.214 217.864
121 115 Soren Kjeldsen   215.667
122 116 Robert Garrigus 0.000 215.217
123 117 Brandon Hagy 0.000 205.166
124 118 Bubba Watson   203.940
125 119 Shane Lowry   203.863
126 133 Grayson Murray 27.250 202.767
127 124 Cameron Percy 0.000 188.361
128 125 Harold Varner III   188.235
129 126 Johnson Wagner   184.308
130 127 Bryson DeChambeau 0.000 181.428
131 130 Xander Schauffele 0.000 178.038
132 131 Robert Streb 0.000 178.001
133 132 Matt Jones 0.000 176.408
134 134 Martin Flores 0.000 174.599
135 136 Greg Owen 4.400 172.967
136 135 Sam Saunders 0.000 169.841
137 137 Tim Wilkinson 0.000 164.230
138 160 Kyle Reifers 39.214 156.853
139 138 Alex Cejka 0.000 156.473
140 143 Seamus Power 5.500 155.051
141 139 Richy Werenski 0.000 154.756
142 140 Troy Merritt   151.330
143 141 John Peterson 0.000 151.190
144 142 Ben Martin   151.184
145 144 Jim Furyk   147.812
146 145 Retief Goosen   147.542
147 146 Chris Stroud 0.000 140.675
148 147 Steve Stricker   138.118
149 148 Trey Mullinax 0.000 137.681
150 149 Ryo Ishikawa 0.000 137.281
151 150 Julian Etulain 0.000 137.112
152 151 Jonathan Randolph 0.000 135.636
153 152 Chad Collins 0.000 132.183
154 153 David Hearn   131.828
155 154 Andres Gonzales 0.000 131.647
156 155 David Lingmerth   128.396
157 163 Daniel Summerhays 12.000 122.942
158 156 Bill Lunde   121.050
159 162 Ryan Brehm 4.400 120.712
160 157 Ben Crane 0.000 120.127
161 158 Tag Ridings 0.000 119.578
162 159 Shawn Stefani 0.000 119.282
163 161 Fabian Gomez   117.382
164 164 Gonzalo Fdez-Castano 0.000 102.535
165 165 Roberto Castro   97.659
166 166 Rory Sabbatini 0.000 95.005
167 167 Greg Chalmers 2.800 93.783
168 170 Brett Stegmaier 5.500 88.694
169 168 Steven Alker 0.000 86.044
170 172 Nicholas Lindheim 3.500 84.466
171 169 Angel Cabrera 0.000 83.300
172 171 Mark Anderson 0.000 83.078
173 221 Joel Dahmen 72.500 81.710
174 173 Vijay Singh   79.738
175 178 Spencer Levin 3.500 78.450
176 174 Will MacKenzie 0.000 77.717
177 175 Andrew Loupe 0.000 77.583
178 176 Bryce Molder 0.000 77.074
179 177 Hiroshi Iwata   76.000
180 185 Jason Bohn 12.000 73.495
181 198 Ryan Armour 27.250 72.817
182 180 Ken Duke 3.500 72.556
183 183 Tom Hoge 5.900 70.758
184 201 Willy Wilcox 27.250 70.315
185 182 Peter Malnati 4.400 69.436
186 179 Carl Pettersson 0.000 69.400
187 181 Andrew Johnston   68.419
188 184 Brett Drewitt 0.000 64.466
189 194 Boo Weekley 12.000 63.792
190 186 K.J. Choi   61.080
191 187 Jon Curran   59.839
192 188 Miguel Angel Carballo 0.000 57.355
193 189 Andres Romero   56.304
194 190 John Senden   55.489
195 191 Brad Fritsch 0.000 54.783
196 197 Ricky Barnes 5.100 53.541
197 200 Sebastian Munoz 7.500 52.133
198 192 Fred Couples   51.933
199 193 Brian Campbell 0.000 51.925
200 195 Jonathan Byrd   50.850
201 196 Mark Wilson   50.623
202 199 Steve Marino   45.189
203 202 Bob Estes 2.950 40.700
204 203 Steve Wheatcroft 0.000 34.990
205 204 Jerry Kelly   33.575
206 215 Ernie Els 19.000 33.430
207 205 Freddie Jacobson 0.000 32.123
208 206 Brendon de Jonge   30.600
209 207 Mark Hubbard 0.000 28.750
210 208 Tyler Aldridge 0.000 28.146
211 209 Y.E. Yang 0.000 26.556
212 218 Michael Putnam 12.000 23.200
213 210 Hunter Mahan 0.000 21.327
214 211 Danny Willett   20.202
215 212 Dicky Pride   18.078
216 213 Zack Sucher 0.000 17.913
217 214 Davis Love III   16.714
218 216 Padraig Harrington   12.800
219 217 John Merrick 0.000 11.588
220 219 Charlie Wi   10.829
221 220 Chesson Hadley   10.400
222 222 Larry Mize   8.500
223 223 Matt Every 0.000 8.100
224 224 Rick Lamb 0.000 7.450
225 225 Michael Bradley   6.921
226 226 Bobby Wyatt 0.000 5.599
227 227 Justin Leonard   5.100
228 228 Steven Bowditch 0.000 4.700
T229 T229 George McNeill   4.383
T229 T229 David Toms   4.383
T229 T229 Tim Petrovic   4.383
232 232 Tim Herron   4.300
233 233 Charlie Beljan 0.000 3.700
234 234 Eric Axley   3.049
235 T242 Brendon Todd 2.950 2.950
236 235 Colt Knost   2.700
237 236 Fred Funk   2.400
T238 T237 Tommy Gainey   2.363
T238 T237 John Rollins   2.363
240 239 Robert Allenby   2.055
241 240 Stuart Appleby 0.000 1.620
242 241 Craig Barlow   1.490

■ MONEY LEADERS

 今大会優勝したビリー・ホーシェルが71位から16位に、単独2位のジェイソン・デイが90位から35位に順位を上げています。 
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Dustin Johnson 136,500.00 6,355,725.00
2 2 Hideki Matsuyama   4,869,791.27
