エントリー

【PGAツアー 2020-21】サンダーソンファームズチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

サンダーソンファームズチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
140 Satoshi Kodaira - -  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK
Hideki Matsuyama 52.947 T66 - 157,931.00 T47
Satoshi Kodaira 0.000 - 400.000 0.00 -
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを400ポイントと仮定し、
 Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。

松山くんはオープンウィークで、FedExCupランクは66位タイに後退しています。

※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Sergio Garcia ESP 500.000 1,188,000.00  
2 Peter Malnati USA 300.000 719,400.00  
3 J.T. Poston USA 190.000 455,400.00  
T4 Keegan Bradley USA 122.500 297,000.00  
T4 Henrik Norlander SWE 122.500 297,000.00  
T6 Cameron Davis AUS 83.333 201,300.00  
T6 Charley Hoffman USA 83.333 201,300.00  
T6 Denny McCarthy USA 83.333 201,300.00  
T6 Tyler McCumber USA 83.333 201,300.00  
T6 Scott Stallings USA 83.333 201,300.00  
T6 Kristoffer Ventura NOR 83.333 201,300.00  
T12 Wesley Bryan USA 58.000 131,010.00  
T12 Stewart Cink USA 58.000 131,010.00  
T12 MJ Daffue RSA 58.000 131,010.00 *
T12 C.T. Pan TPE 58.000 131,010.00  
T12 Rory Sabbatini RSA 58.000 131,010.00  
T17 Corey Conners CAN 46.000 90,750.00  
T17 Maverick McNealy USA 46.000 90,750.00  
T17 Matthew NeSmith USA 46.000 90,750.00  
T17 Chase Seiffert USA 46.000 90,750.00  
T17 Brandt Snedeker USA 46.000 90,750.00  
T17 Aaron Wise USA 46.000 90,750.00  
T23 Kevin Chappell USA 35.600 59,070.00  
T23 Doug Ghim USA 35.600 59,070.00  
T23 Zach Johnson USA 35.600 59,070.00  
T23 Sebastián Muñoz COL 35.600 59,070.00  
T23 Camilo Villegas COL 35.600 59,070.00  
T28 Tom Hoge USA 28.750 46,200.00  
T28 Sungjae Im KOR 28.750 46,200.00  
T28 Martin Laird SCO 28.750 46,200.00  
T28 Doc Redman USA 28.750 46,200.00  
T32 Adam Schenk USA 23.500 39,380.00  
T32 Charl Schwartzel RSA 23.500 39,380.00  
T32 Roger Sloan CAN 23.500 39,380.00  
T35 Emiliano Grillo ARG 20.500 35,145.00  
T35 Bill Haas USA 20.500 35,145.00  
T37 Michael Gligic CAN 16.000 28,710.00  
T37 Talor Gooch USA 16.000 28,710.00  
T37 Brian Harman USA 16.000 28,710.00  
T37 Si Woo Kim KOR 16.000 28,710.00  
T37 Anirban Lahiri IND 16.000 28,710.00  
T37 Scottie Scheffler USA 16.000 28,710.00  
T37 Cameron Tringale USA 16.000 28,710.00  
T44 Joseph Bramlett USA 11.500 22,770.00  
T44 Hank Lebioda USA 11.500 22,770.00  
T46 Ryan Armour USA 9.000 17,980.00  
T46 Rafa Cabrera Bello ESP 9.000 17,980.00  
T46 Kelly Kraft USA 9.000 17,980.00  
T46 Jimmy Walker USA 9.000 17,980.00  
T46 Kyoung-Hoon Lee KOR 9.000 17,980.00  
T46 Chez Reavie USA 9.000 17,980.00  
T46 D.J. Trahan USA 9.000 17,980.00  
T53 Will Gordon USA 6.325 15,609.00  
T53 Chris Kirk USA 6.325 15,609.00  
T53 Grayson Murray USA 6.325 15,609.00  
T53 Andrew Putnam USA 6.325 15,609.00  
T57 Beau Hossler USA 5.500 15,180.00  
T57 Scott Piercy USA 5.500 15,180.00  
T59 Patton Kizzire USA 4.900 14,784.00  
T59 Steve Lewton ENG 4.900 14,784.00 *
T59 Cameron Percy AUS 4.900 14,784.00  
T59 Richy Werenski USA 4.900 14,784.00  
63 Jay McLuen USA 4.400 14,454.00 *
64 Vincent Whaley USA 4.200 14,322.00  
65 J.B. Holmes USA 4.000 14,190.00  
66 Wyndham Clark USA 3.800 14,058.00  
T67 Aaron Baddeley AUS - -  
T67 Brice Garnett USA - -  
T67 Fabián Gómez ARG - -  
T67 Brandon Hagy USA - -  
T67 Michael Kim USA - -  
T67 Luke List USA - -  
T67 J.J. Spaun USA - -  
T67 Kyle Stanley USA - -  
T67 Sepp Straka AUT - -  
T67 Nick Watney USA - -  
T77 Bronson Burgoon USA - -  
T77 Austin Cook USA - -  
T77 Matt Jones AUS - -  
T77 Nate Lashley USA - -  
T77 Carlos Ortiz MEX - -  
T77 Patrick Rodgers USA - -  
T77 Sam Ryder USA - -  
T77 Sahith Theegala USA - - *
T77 Kevin Tway USA - -  
T86 Mark Anderson USA - -  
T86 Chris Baker USA - -  
T86 Sebastian Cappelen DEN - -  
T86 Matt Every USA - -  
T86 David Hearn CAN - -  
T86 Jim Herman USA - -  
T86 Isaiah Jackson USA - - **
T86 William McGirt USA - -  
T86 Pat Perez USA - -  
T86 Henrik Stenson SWE - -  
T86 Robert Streb USA - -  
T86 Brian Stuard USA - -  
T86 Bo Van Pelt USA - -  
T86 Will Zalatoris USA - - *
T100 Kiradech Aphibarnrat THA - -  
T100 Sam Burns USA - -  
T100 Lucas Glover USA - -  
T100 Scott Harrington USA - -  
T100 Mark Hubbard USA - -  
T100 Troy Merritt USA - -  
T100 D.A. Points USA - -  
T100 Davis Riley USA - - *
T100 Chris Stroud USA - -  
T100 Jhonattan Vegas VEN - -  
T110 Luke Donald ENG - -  
T110 Jason Dufner USA - -  
T110 Zack Fischer USA - - *
T110 Dylan Frittelli RSA - -  
T110 Kramer Hickok USA - -  
T110 Tom Lewis ENG - -  
T110 Adam Long USA - -  
T110 Keith Mitchell USA - -  
T110 Rob Oppenheim USA - -  
T110 Hudson Swafford USA - -  
T110 Nick Taylor CAN - -  
T110 Martin Trainer USA - -  
T122 Branden Grace RSA - -  
T122 Bo Hoag USA - -  
T122 Jamie Lovemark USA - -  
T122 Sean O'Hair USA - -  
T122 Ted Potter, Jr. USA - -  
T122 Robby Shelton USA - -  
T122 Tim Wilkinson NZL - -  
T129 Byeong Hun An KOR - -  
T129 Greg Chalmers AUS - -  
T129 Vaughn Taylor USA - -  
T129 Xinjun Zhang CHN - -  
T133 Zac Blair USA - -  
T133 Jonathan Byrd USA - -  
T133 K.J. Choi KOR - -  
T133 Chesson Hadley USA - -  
T133 Russell Knox SCO - -  
T133 Matthias Schwab AUT - - *
139 Hunter Mahan USA - -  
140 Satoshi Kodaira JPN - -  
141 Sung Kang KOR - -  
T142 Scott Brown USA - -  
T142 Kyle Ramey USA - - *
144 Kevin Stadler USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したセルヒオ・ガルシアが146位タイ(圏外)から4位に、単独2位のピーター・マルナティが111位から7位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Bryson DeChambeau   600.000
2 3 Stewart Cink 58.000 558.000
3 2 Hudson Swafford 0.000 505.400
4 T146 Sergio Garcia 500.000 500.000
5 T5 Tyler McCumber 83.333 383.333
6 4 Matthew Wolff   330.000
7 111 Peter Malnati 300.000 310.955
8 T5 Harry Higgs   300.000
9 7 Louis Oosthuizen   210.000
T10 8 Mackenzie Hughes   190.000
T10 T146 J.T. Poston 190.000 190.000
12 24 Kristoffer Ventura 83.333 177.583
13 9 Adam Long 0.000 173.000
14 10 James Hahn   165.000
15 T14 Doc Redman 28.750 162.500
16 11 Brian Stuard 0.000 153.313
17 12 Harris English   150.000
18 T14 Chez Reavie 9.000 142.750
19 45 Charley Hoffman 83.333 139.733
20 13 Nate Lashley 0.000 135.000
21 T14 Kevin Streelman   133.750
22 21 Anirban Lahiri 16.000 127.500
T23 T146 Keegan Bradley 122.500 122.500
T23 T146 Henrik Norlander 122.500 122.500
25 17 Xander Schauffele   120.000
26 19 Cameron Percy 4.900 119.733
27 T26 Zach Johnson 35.600 118.200
28 18 Sam Burns 0.000 115.500
29 20 Xinjun Zhang 0.000 114.000
30 22 Pat Perez 0.000 107.429

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 23 Dustin Johnson   105.000
32 T94 Cameron Davis 83.333 99.833
33 T107 Denny McCarthy 83.333 94.288
34 56 Doug Ghim 35.600 84.600
35 25 Luke List 0.000 83.900
36 T146 Scott Stallings 83.333 83.333
37 42 Emiliano Grillo 20.500 83.000
T38 T26 Justin Thomas   82.600
T38 T26 Webb Simpson   82.600
T38 T26 Tony Finau   82.600
T38 T26 Rory McIlroy   82.600
42 31 J.J. Spaun 0.000 75.400
43 57 Sungjae Im 28.750 75.217
44 32 Patrick Rodgers 0.000 74.250
45 33 Russell Knox 0.000 70.000
T46 T34 Sepp Straka 0.000 68.563
T46 T34 David Hearn 0.000 68.563
48 36 Scott Harrington 0.000 67.500
49 41 Vincent Whaley 4.200 67.033
50 T119 C.T. Pan 58.000 67.000
T51 37 Sebastian Cappelen 0.000 65.000
T51 T54 Michael Gligic 16.000 65.000
53 46 D.J. Trahan 9.000 64.750
54 T131 Rory Sabbatini 58.000 63.780
T55 T38 Viktor Hovland   63.000
T55 T38 Patrick Reed   63.000
T55 T38 Lee Westwood   63.000
58 T51 Kelly Kraft 9.000 60.000
59 T72 Charl Schwartzel 23.500 58.333
60 T146 Wesley Bryan 58.000 58.000
61 43 Chesson Hadley 0.000 57.500
T62 T107 Matthew NeSmith 46.000 56.955
T62 T107 Chase Seiffert 46.000 56.955
64 44 Lucas Glover 0.000 56.847
65 83 Tom Hoge 28.750 53.821
T66 T47 Paul Casey   52.947
T66 T47 Alex Noren   52.947
T66 T47 Jason Kokrak   52.947
T66 T47 Hideki Matsuyama   52.947
70 T58 Beau Hossler 5.500 51.288
T71 T51 Sean O'Hair 0.000 51.000
T71 T51 Matt Jones 0.000 51.000
73 T54 Bud Cauley   49.000
74 T66 Hank Lebioda 11.500 48.929
75 T61 Rafa Cabrera Bello 9.000 47.614
T76 T146 Aaron Wise 46.000 46.000
T76 T146 Corey Conners 46.000 46.000
T76 T146 Brandt Snedeker 46.000 46.000
T76 T146 Maverick McNealy 46.000 46.000
80 T58 Ricky Barnes   45.788
81 T131 Sebastián Muñoz 35.600 41.380
82 135 Kevin Chappell 35.600 41.000
83 60 Rhein Gibson   40.129
T84 T61 Brendon Todd   38.614
T84 T61 Jon Rahm   38.614
T84 T61 Erik van Rooyen   38.614
T84 T61 Joaquin Niemann   38.614
T88 T66 Robert Streb 0.000 37.429
T88 T66 Henrik Stenson 0.000 37.429
T88 T66 Kramer Hickok 0.000 37.429
91 70 Kyle Stanley 0.000 37.250
92 71 Rob Oppenheim 0.000 36.063
93 T146 Camilo Villegas 35.600 35.600
94 T72 Nelson Ledesma   34.833
95 93 Brian Harman 16.000 34.133
96 114 Adam Schenk 23.500 33.400
97 74 Jonathan Byrd 0.000 32.500
98 138 Martin Laird 28.750 32.350
99 75 Charles Howell III   31.733
100 76 Bubba Watson   28.333
101 77 Sangmoon Bae   28.000
102 T101 Si Woo Kim 16.000 27.500
T103 T78 Harold Varner III   25.071
T103 T78 Branden Grace 0.000 25.071
T103 T78 Bo Hoag 0.000 25.071
T103 T78 Jason Dufner 0.000 25.071
T103 T78 Brendan Steele   25.071
108 T146 Roger Sloan 23.500 23.500
T109 T84 Daniel Berger   23.233
T109 T84 Tyler Duncan   23.233
111 T94 Andrew Putnam 6.325 22.825
112 T107 Joseph Bramlett 11.500 22.455
113 86 Tim Wilkinson 0.000 21.000
114 T146 Bill Haas 20.500 20.500
115 87 Mark Anderson 0.000 20.100
116 88 Ryan Brehm   19.563
T117 T89 Cameron Smith   18.133
T117 T89 Billy Horschel   18.133
T117 T89 Adam Scott   18.133
T117 T89 Jason Day   18.133
121 T94 Ben Taylor   16.500
T122 T146 Cameron Tringale 16.000 16.000
T122 T146 Scottie Scheffler 16.000 16.000
T122 T146 Talor Gooch 16.000 16.000
125 T103 Patton Kizzire 4.900 15.855
126 T115 J.B. Holmes 4.000 13.250
T127 T97 Shane Lowry   12.807
T127 T97 Matt Wallace   12.807
T127 T97 Patrick Cantlay   12.807
T127 T97 Lanto Griffin   12.807
131 T101 Phil Mickelson   11.500
T132 T103 George McNeill   10.955
T132 T103 Kevin Tway 0.000 10.955
T132 T103 Fabián Gómez 0.000 10.955
135 137 Will Gordon 6.325 10.825
136 112 Michael Thompson   10.767
137 113 Rickie Fowler   9.917
T138 T115 Carlos Ortiz 0.000 9.250
T138 T115 Nick Watney 0.000 9.250
T138 T115 Jim Furyk   9.250
T141 T119 Jamie Lovemark 0.000 9.000
T141 T146 Kyoung-Hoon Lee 9.000 9.000
T141 T146 Jimmy Walker 9.000 9.000
T141 T146 Ryan Armour 9.000 9.000
145 121 Brice Garnett 0.000 7.800
146 122 Adam Hadwin   7.367
T147 T123 Sam Ryder 0.000 6.750
T147 T123 Austin Cook 0.000 6.750
T147 T123 Jhonattan Vegas 0.000 6.750
T147 T123 Joel Dahmen   6.750
T147 T123 Ben Martin   6.750
T147 T123 Ryan Blaum   6.750
153 129 Abraham Ancer   6.460
T154 T146 Grayson Murray 6.325 6.325
T154 T146 Chris Kirk 6.325 6.325
156 130 Troy Merritt 0.000 6.120
157 T146 Scott Piercy 5.500 5.500
T158 T133 Scott Brown 0.000 5.400
T158 T133 Dominic Bozzelli   5.400
160 T146 Richy Werenski 4.900 4.900
161 136 Keith Mitchell 0.000 4.500
162 T146 Wyndham Clark 3.800 3.800
163 139 J.J. Henry   3.600
T164 T140 William McGirt 0.000 3.300
T164 T140 Brandon Hagy 0.000 3.300
T166 T142 Zac Blair 0.000 2.900
T166 T142 Arjun Atwal   2.900
T166 T142 Kiradech Aphibarnrat 0.000 2.900
169 145 Tommy Gainey   2.650

■ MONEY LEADERS
 
今大会優勝したセルヒオ・ガルシアが146位タイ(圏外)から4位に、単独2位のピーター・マルナティが126位タイから7位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Bryson DeChambeau   2,250,000.00
2 2 Matthew Wolff   1,350,000.00
3 3 Stewart Cink 131,010.00 1,319,010.00
4 T146 Sergio Garcia 1,188,000.00 1,188,000.00
5 4 Louis Oosthuizen   861,457.00
6 5 Hudson Swafford 0.00 735,114.00
7 T126 Peter Malnati 719,400.00 732,262.00
8 6 Harry Higgs   719,400.00
9 9 Tyler McCumber 201,300.00 637,300.00
10 7 Harris English   603,903.00
11 8 Xander Schauffele   502,993.00
12 T146 J.T. Poston 455,400.00 455,400.00
13 24 Kristoffer Ventura 201,300.00 425,380.00
14 10 Dustin Johnson   424,040.00
15 11 Adam Long 0.00 374,757.00
16 T13 Doc Redman 46,200.00 368,363.00
17 T17 Zach Johnson 59,070.00 361,306.00
18 12 Brian Stuard 0.00 342,613.00
19 T13 Chez Reavie 17,980.00 340,143.00
20 T13 Kevin Streelman   322,163.00
21 16 James Hahn   306,650.00
T22 T17 Tony Finau   302,236.00
T22 T17 Justin Thomas   302,236.00
T22 T17 Webb Simpson   302,236.00
T22 T17 Rory McIlroy   302,236.00
T26 T146 Henrik Norlander 297,000.00 297,000.00
T26 T146 Keegan Bradley 297,000.00 297,000.00
28 60 Charley Hoffman 201,300.00 281,414.00
29 22 Mackenzie Hughes   276,000.00
30 23 Sam Burns 0.00 241,900.00

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 T98 Cameron Davis 201,300.00 230,711.00
32 T126 Denny McCarthy 201,300.00 214,162.00
T33 T25 Patrick Reed   210,757.00
T33 T25 Viktor Hovland   210,757.00
T33 T25 Lee Westwood   210,757.00
36 28 Pat Perez 0.00 205,650.00
37 T146 Scott Stallings 201,300.00 201,300.00
38 34 Anirban Lahiri 28,710.00 198,121.00
39 29 Nate Lashley 0.00 196,000.00
40 30 Xinjun Zhang 0.00 193,650.00
41 32 Cameron Percy 14,784.00 189,204.00
42 31 J.J. Spaun 0.00 175,810.00
43 41 Sungjae Im 46,200.00 175,607.00
44 33 Lucas Glover 0.00 172,055.00
45 35 Russell Knox 0.00 166,650.00
46 T52 Doug Ghim 59,070.00 159,720.00
T47 T36 Paul Casey   157,931.00
T47 T36 Alex Noren   157,931.00
T47 T36 Hideki Matsuyama   157,931.00
T47 T36 Jason Kokrak   157,931.00
51 T105 Rory Sabbatini 131,010.00 157,306.00
52 109 C.T. Pan 131,010.00 154,330.00
53 40 Luke List 0.00 131,124.00
54 T146 Wesley Bryan 131,010.00 131,010.00
55 T52 Michael Gligic 28,710.00 129,360.00
56 42 Chesson Hadley 0.00 129,213.00
57 46 D.J. Trahan 17,980.00 128,210.00
T58 T43 Sepp Straka 0.00 121,100.00
T58 T43 David Hearn 0.00 121,100.00
60 T47 Rafa Cabrera Bello 17,980.00 119,777.00
61 59 Emiliano Grillo 35,145.00 115,536.00
62 45 Patrick Rodgers 0.00 111,282.00
T63 T126 Matthew NeSmith 90,750.00 103,612.00
T63 T126 Chase Seiffert 90,750.00 103,612.00
T65 T47 Brendon Todd   101,797.00
T65 T47 Erik van Rooyen   101,797.00
T65 T47 Joaquin Niemann   101,797.00
T65 T47 Jon Rahm   101,797.00
69 T52 Bud Cauley   100,650.00
70 57 Vincent Whaley 14,322.00 99,142.00
71 T69 Charl Schwartzel 39,380.00 96,800.00
72 55 Scott Harrington 0.00 94,411.00
73 56 Sebastian Cappelen 0.00 93,000.00
T74 T146 Brandt Snedeker 90,750.00 90,750.00
T74 T146 Aaron Wise 90,750.00 90,750.00
T74 T146 Maverick McNealy 90,750.00 90,750.00
T74 T146 Corey Conners 90,750.00 90,750.00
78 T80 Tom Hoge 46,200.00 87,591.00
79 T62 Beau Hossler 15,180.00 85,462.00
80 T105 Sebastián Muñoz 59,070.00 85,366.00
81 58 Charles Howell III   83,422.00
82 T64 Kelly Kraft 17,980.00 82,980.00
83 T72 Brian Harman 28,710.00 80,784.00
84 61 Bubba Watson   75,649.00
85 122 Kevin Chappell 59,070.00 74,184.00
86 T62 Ricky Barnes   70,282.00
T87 T64 Sean O'Hair 0.00 65,000.00
T87 T64 Matt Jones 0.00 65,000.00
T89 T67 Tyler Duncan   64,024.00
T89 T67 Daniel Berger   64,024.00
91 107 Adam Schenk 39,380.00 63,060.00
92 T90 Hank Lebioda 22,770.00 61,770.00
93 T146 Camilo Villegas 59,070.00 59,070.00
94 T69 Nelson Ledesma   57,420.00
95 T140 Martin Laird 46,200.00 54,640.00
96 71 Rhein Gibson   52,134.00
T97 T72 Jason Day   52,074.00
T97 T72 Cameron Smith   52,074.00
T97 T72 Adam Scott   52,074.00
T97 T72 Billy Horschel   52,074.00
101 T110 Si Woo Kim 28,710.00 51,480.00
102 77 Rob Oppenheim 0.00 49,861.00
103 78 Kyle Stanley 0.00 45,682.00
104 T98 Andrew Putnam 15,609.00 45,020.00
105 79 Jonathan Byrd 0.00 41,920.00
T106 T80 Jason Dufner 0.00 41,391.00
T106 T80 Harold Varner III   41,391.00
T106 T80 Branden Grace 0.00 41,391.00
T106 T80 Bo Hoag 0.00 41,391.00
T106 T80 Brendan Steele   41,391.00
111 T146 Roger Sloan 39,380.00 39,380.00
T112 T86 Patrick Cantlay   39,275.00
T112 T86 Shane Lowry   39,275.00
T112 T86 Matt Wallace   39,275.00
T112 T86 Lanto Griffin   39,275.00
T116 T90 Robert Streb 0.00 39,000.00
T116 T90 Kramer Hickok 0.00 39,000.00
T116 T90 Henrik Stenson 0.00 39,000.00
119 94 Tim Wilkinson 0.00 38,211.00
120 95 Mark Anderson 0.00 37,851.00
121 T126 Joseph Bramlett 22,770.00 35,632.00
122 T146 Bill Haas 35,145.00 35,145.00
123 T114 J.B. Holmes 14,190.00 32,472.00
124 96 Michael Thompson   32,254.00
125 97 Rickie Fowler   30,312.00
126 123 Will Gordon 15,609.00 30,129.00
127 T98 Ben Taylor   29,411.00
T128 T146 Talor Gooch 28,710.00 28,710.00
T128 T146 Cameron Tringale 28,710.00 28,710.00
T128 T146 Scottie Scheffler 28,710.00 28,710.00
131 101 Adam Hadwin   27,720.00
132 T126 Patton Kizzire 14,784.00 27,646.00
133 102 Sangmoon Bae   27,400.00
134 103 Abraham Ancer   27,073.00
135 104 Troy Merritt 0.00 26,684.00
136 108 Jamie Lovemark 0.00 23,554.00
137 T110 Phil Mickelson   22,770.00
138 112 Brice Garnett 0.00 22,528.00
139 113 Ryan Brehm   20,450.00
T140 T114 Carlos Ortiz 0.00 18,282.00
T140 T114 Jim Furyk   18,282.00
T140 T114 Nick Watney 0.00 18,282.00
T143 T146 Jimmy Walker 17,980.00 17,980.00
T143 T146 Ryan Armour 17,980.00 17,980.00
T143 T146 Kyoung-Hoon Lee 17,980.00 17,980.00
T146 T118 Joel Dahmen   15,807.00
T146 T118 Austin Cook 0.00 15,807.00
T146 T118 Jhonattan Vegas 0.00 15,807.00
T146 T118 Ryan Blaum   15,807.00
T150 T146 Grayson Murray 15,609.00 15,609.00
T150 T146 Chris Kirk 15,609.00 15,609.00
152 T146 Scott Piercy 15,180.00 15,180.00
153 T146 Richy Werenski 14,784.00 14,784.00
154 T146 Wyndham Clark 14,058.00 14,058.00
T155 T124 William McGirt 0.00 13,728.00
T155 T124 Brandon Hagy 0.00 13,728.00
T157 T126 Kevin Tway 0.00 12,862.00
T157 T126 George McNeill   12,862.00
T157 T126 Fabián Gómez 0.00 12,862.00
T160 T135 Ben Martin   9,580.00
T160 T135 Sam Ryder 0.00 9,580.00
T162 T137 Scott Brown 0.00 9,160.00
T162 T137 Dominic Bozzelli   9,160.00
164 139 Keith Mitchell 0.00 8,800.00
165 T140 J.J. Henry   8,440.00
T166 T142 Kiradech Aphibarnrat 0.00 8,120.00
T166 T142 Arjun Atwal   8,120.00
T166 T142 Zac Blair 0.00 8,120.00
169 145 Tommy Gainey   7,920.00

【PGAツアー 2020-21】サンダーソンファームズチャンピオンシップ:大会概要・結果

Sanderson Farms Championship
https://www.pgatour.com/tournaments/sanderson-farms-championship.html
https://www.sandersonfarmschampionship.com/

■ 大会概要

・賞金総額:USD 6,600,000.00(優勝賞金:USD 1,188,000.00)
・優勝FedExCupポイント:500
・フィールド:144

シーズン4戦目となりますサンダーソンファームズチャンピオンシップです。昨年からフルポイントが与えられる大会になっています。
日本勢は小平が出場します。

The First Look: Sanderson Farms Championship
https://www.pgatour.com/the-first-look/2020/09/27/course-field-preview-sanderson-farms-championship.html

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating 135
Home Rating 10
Total Rating 145
Winner's Point 30
秋の大会のため、SOFは低くなっています。

(前年以前:大会概要・結果)
・2019-20シーズン:【PGAツアー 2019-20】サンダーソンファームズチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2018-19シーズン:【PGAツアー 2018-19】サンダーソンファームズチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2017-18シーズン:【PGAツアー 2017-18】サンダーソンファームズチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】サンダーソンファームズチャンピオンシップ:大会概要・結果

■ 開催コース・スコアカード

CC of Jackson, Jackson, MS
https://www.pgatour.com/tournaments/sanderson-farms-championship/course.html
http://www.ccjackson.com/

CCオブジャクソン(ミシシッピー州ジャクソン)
7,460yds(Par72)のセッティングです。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 4 5 3 5 4 3 4 4 36
YARDS 411 418 590 181 612 482 214 403 421 3,732
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 3 5 4 3 5 4 4 4 4 36 72
YARDS 223 554 449 168 584 330 479 436 505 3,728 7,460

■ フィールドリスト

PGAツアー公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/sanderson-farms-championship/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
https://www.sandersonfarmschampionship.com/schedules-events/committed-players/

PGAツアー公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/sanderson-farms-championship/tee-times.html

Inside the Field: Sanderson Farms Championship
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2020/09/25/how-they-qualified-field-sanderson-farms-championship.html
※PGAツアーのシードカテゴリー別出場者一覧です。

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Byeong Hun An KOR Steve Lewton ENG
Mark Anderson USA Luke List USA
Kiradech Aphibarnrat THA Adam Long USA
Ryan Armour USA Jamie Lovemark USA
Aaron Baddeley AUS Hunter Mahan USA
Chris Baker USA Peter Malnati USA
Zac Blair USA Denny McCarthy USA
Keegan Bradley USA Tyler McCumber USA
Joseph Bramlett USA William McGirt USA
Scott Brown USA Jay McLuen USA
Wesley Bryan USA Maverick McNealy USA
Bronson Burgoon USA Troy Merritt USA
Sam Burns USA Keith Mitchell USA
Jonathan Byrd USA Sebastián Muñoz COL
Rafa Cabrera Bello ESP Grayson Murray USA
Sebastian Cappelen DEN Matthew NeSmith USA
Greg Chalmers AUS Henrik Norlander SWE
Kevin Chappell USA Sean O'Hair USA
K.J. Choi KOR Rob Oppenheim USA
Stewart Cink USA Carlos Ortiz MEX
Wyndham Clark USA C.T. Pan TPE
Corey Conners CAN Cameron Percy AUS
Austin Cook USA Pat Perez USA
MJ Daffue RSA Scott Piercy USA
Cameron Davis AUS D.A. Points USA
Luke Donald ENG J.T. Poston USA
Jason Dufner USA Ted Potter, Jr. USA
Matt Every USA Andrew Putnam USA
Zack Fischer USA Kyle Ramey USA
Dylan Frittelli RSA Chez Reavie USA
Sergio Garcia ESP Doc Redman USA
Brice Garnett USA Davis Riley USA
Doug Ghim USA Patrick Rodgers USA
Michael Gligic CAN Sam Ryder USA
Lucas Glover USA Rory Sabbatini RSA
Fabián Gómez ARG Scottie Scheffler USA
Talor Gooch USA Adam Schenk USA
Will Gordon USA Matthias Schwab AUT
Branden Grace RSA Charl Schwartzel RSA
Emiliano Grillo ARG Chase Seiffert USA
Bill Haas USA Robby Shelton USA
Chesson Hadley USA Roger Sloan CAN
Brandon Hagy USA Brandt Snedeker USA
Brian Harman USA J.J. Spaun USA
Scott Harrington USA Kevin Stadler USA
David Hearn CAN Scott Stallings USA
Jim Herman USA Kyle Stanley USA
Kramer Hickok USA Henrik Stenson SWE
Bo Hoag USA Sepp Straka AUT
Charley Hoffman USA Robert Streb USA
Tom Hoge USA Chris Stroud USA
J.B. Holmes USA Brian Stuard USA
Beau Hossler USA Hudson Swafford USA
Mark Hubbard USA Nick Taylor CAN
Sungjae Im KOR Vaughn Taylor USA
Isaiah Jackson USA Sahith Theegala USA
Zach Johnson USA D.J. Trahan USA
Matt Jones AUS Martin Trainer USA
Sung Kang KOR Cameron Tringale USA
Michael Kim USA Kevin Tway USA
Si Woo Kim KOR Bo Van Pelt USA
Chris Kirk USA Jhonattan Vegas VEN
Patton Kizzire USA Kristoffer Ventura NOR
Russell Knox SCO Camilo Villegas COL
Satoshi Kodaira JPN Jimmy Walker USA
Kelly Kraft USA Nick Watney USA
Anirban Lahiri IND Richy Werenski USA
Martin Laird SCO Vincent Whaley USA
Nate Lashley USA Tim Wilkinson NZL
Hank Lebioda USA Aaron Wise USA
Kyoung-Hoon Lee KOR Will Zalatoris USA
Tom Lewis ENG Xinjun Zhang CHN

