エントリー

カテゴリー「2017シーズン」の検索結果は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2017】ISPSハンダワールドスーパー6パース:大会概要・結果

ISPS HANDA World Super 6 Perth
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017012/index.html
http://www.worldsuper6perth.com/
Lake Karrinyup CC, Perth, Australia
http://www.lkcc.com.au/cms/

新しいフォーマットでの大会となりますISPSハンダワールドスーパー6パースになります。
開催コースはレイクカリニャップCC、7,143yds(Par72)のセッティングになります。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36
YARDS 322 468 554 424 196 454 612 220 376 3,626
METRES 294 428 507 388 179 415 560 201 344 3,316
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 72
YARDS 369 553 148 453 330 533 468 219 444 3,517 7,143
METRES 337 506 135 414 302 487 428 200 406 3,215 6,531
フルフィールドは156名になります。
ヨーロピアンツアー、アジアンツアー、PGAオブオーストラレイジアの3ツアー共催イベントになります。3日目まではストロークプレー(2日目の予選カットあり)で最終日は上位24名による6ホールのマッチプレーにより勝者を決します。ヨーロピアンツアーのイベントではありますが、上位陣の出場はほぼなく、メインはPGAオブオーストラレイジアとアジアンツアーの選手になります。
日本勢はISPSのホストプロになる谷原選手とアジアンツアーから川村選手が出場します。

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating 50
Home Rating 38
Total Rating 88
Winner's Point 23
アジアンツアーやオーストラレイジアから見るとそこそこなSOFになっています。

(過去大会概要・結果)
・2016年:【ヨーロピアンツアー】ISPS HANDA パースインターナショナル:大会概要・結果
 ※昨年大会とフォーマットが変更になっています。

■ フィールドリスト

ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017012/teetimes/index.html

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
James ALLAN ENG Deyen LAWSON AUS
Robert ALLENBY AUS Stephen LEANEY AUS
Pep ANGLES ESP Tom LEWIS ENG
Neven BASIC AUS Wenchong LIANG CHN
Gaganjeet BHULLAR IND Zander LOMBARD RSA
Adam BLAND AUS Michael LONG NZL
Adam BLYTH AUS Wei-chih LU TPE
Danthai BOONMA THA Curtis LUCK (AM) AUS
Grégory BOURDY FRA Taylor MACDONALD AUS
Rory BOURKE AUS Paul MADDY ENG
David BRANSDON AUS Stuart MANLEY WAL
Sam BRAZEL AUS Andrew MARTIN AUS
Mark BROWN NZL Max MCCARDLE AUS
Josh CABBAN AUS Ryan MCCARTHY AUS
Ben CAMPBELL NZL Richard MCEVOY ENG
Shih-chang CHAN TPE Jake MCLEOD AUS
S.S.P CHAWRASIA IND Prom MEESAWAT THA
Ashley CHESTERS ENG Jeev Milkha SINGH IND
Danny CHIA MAS Matthew MILLAR AUS
Sam CHIEN USA Edoardo MOLINARI ITA
Thitiphun CHUAYPRAKONG THA Brad MOULES AUS
Brett COLETTA AUS James NITTIES AUS
Austin CONNELLY CAN Matthew NIXON ENG
Nick CULLEN AUS Alex NOREN SWE
Steve DARTNALL AUS Jason NORRIS AUS
Thomas DETRY BEL Thorbjørn OLESEN DEN
Robert DINWIDDIE ENG Peter O'MALLEY AUS
Andrew DODT AUS Louis OOSTHUIZEN RSA
Ben ECCLES AUS Wade ORMSBY AUS
Rafa ECHENIQUE ARG Casey O'TOOLE USA
Johan EDFORS SWE Dimitrios PAPADATOS AUS
Andrew EVANS AUS Craig PARRY AUS
Ben EVANS ENG John PARRY ENG
Ryan EVANS ENG Damien PERRIER FRA
Jens FAHRBRING SWE Carlos PIGEM ESP
Jarryd FELTON AUS Terry PILKADARIS AUS
Matt FORD ENG Panuphol PITTAYARAT THA
Charlie FORD ENG Daniel POPOVIC AUS
Mark FOSTER ENG Garrick PORTEOUS ENG
Ryan FOX NZL Aron PRICE AUS
Daniel FOX AUS Siddikur RAHMAN BAN
Marcus FRASER AUS Aaron RAI ENG
Nicholas FUNG MAS Jyoti RANDHAWA IND
Rahil GANGJEE IND Brett RANKIN AUS
Josh GEARY NZL Brett RUMFORD AUS
Matthew GILES AUS Jamie RUTHERFORD ENG
Richard GREEN AUS Chikkarangappa S IND
Nathan GREEN AUS Richard S JOHNSON SWE
Matthew GRIFFIN AUS Adrien SADDIER FRA
Julien GUERRIER FRA Jason SCRIVENER AUS
Ashley HALL AUS Brad SHILTON NZL
Ryan HALLER AUS Michael SIM AUS
Tim HART AUS Todd SINNOTT AUS
James HEATH ENG Jordan SMITH ENG
Sebastian HEISELE GER Sebastian SODERBERG SWE
Michael HENDRY NZL Natipong SRITHONG THA
Scott HENRY SCO Joël STALTER FRA
Lucas HERBERT AUS Duncan STEWART SCO
Jake HIGGINBOTTOM AUS Piya SWANGARUNPORN THA
Nathan HOLMAN AUS Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
David HORSEY ENG Hideto TANIHARA JPN
Anthony HOUSTON AUS Aaron TOWNSEND AUS
Chien-yao HUNG TPE Peter UIHLEIN USA
Matt JAGER AUS Johannes VEERMAN USA
Steven JEFFRESS AUS Scott VINCENT ZIM
Lasse JENSEN DEN Borja VIRTO ESP
Niclas JOHANSSON SWE Brady WATT AUS
Michael JONZON SWE Lionel WEBER FRA
Damien JORDAN AUS Steve WEBSTER ENG
Shiv KAPUR IND Pontus WIDEGREN SWE
Masahiro KAWAMURA JPN Aaron WILKIN AUS
Brad KENNEDY AUS Jack WILSON AUS
Simon KHAN ENG Oliver WILSON ENG
Phachara KHONGWATMAI THA Christopher WOOD AUS
Nathan KIMSEY ENG Michael WRIGHT AUS
David KLEIN GER Ashun WU CHN
Mikko KORHONEN FIN Josh YOUNGER AUS
Chiragh KUMAR IND Jordan ZUNIC AUS

 <カテゴリー別出場人数>
カテゴリー 人数 カテゴリー内容
1   レーストゥドバイ王者/4大メジャー優勝者
2   BMW PGA / DP WORLD ドバイ優勝者
2a   上記カテゴリー内公傷制度適用者
3 1 WGC / フランスOP / スペインOP優勝者
4 5 トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以上)
4a   上記カテゴリー内公傷制度適用者
5   トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以下)
6a 5 招待選手(プロゴルファー)
6b 1 招待選手(アマチュアゴルファー)
7   前試合トップ5もしくはトップ10
8 94 リージョナルの賞金ランク順等
9   過去同大会優勝者
10   前回ライダーカップヨーロピアンチームメンバー
10a   上記カテゴリー内公傷制度適用者
11 3 レーストゥドバイ110位以内
11a 1 上記カテゴリー内公傷制度適用者
12   生涯獲得賞金40位以内
13   前年チャレンジツアー3勝以上
14 6 チャレンジツアー15位以内
17 19 Qスクール25位以内
17a   上記カテゴリー内公傷制度適用者
18 10 レーストゥドバイ112~127位以内、チャレンジツアー16~30位以内
19 6 レーストゥドバイ127~148位以内
20   チャレンジツアー優勝者
21   チャレンジツアー32~46位以内
22 5 Qスクール25位以下
156  

<カテゴリー別出場者一覧>
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
3 Category 3 -- Winners of the 4 WGC's (Excludes 2016 Bridgestone Inv), Winners of the French Open and Scottish Open (up to and including 2016) and winners of 2017 Rolex Series tournaments
Alex NOREN    
4 Category 4 -- Winners of Race to Dubai tournaments with a prize fund over 1.5 million Euro and winner of 2016 men's Olympic Golf tournament
Sam BRAZEL Thorbjørn OLESEN Marcus FRASER
David HORSEY Ashun WU  
6a Category 6a -- Professional Tournament Invitations
Brady WATT Matt JAGER Adam BLAND
Hideto TANIHARA Louis OOSTHUIZEN  
6b Category 6b -- Amateur Tournament Invitations
Curtis LUCK (AM)    
8 Category 8 -- National/regional Orders of Merit
Matthew GRIFFIN Nathan HOLMAN Nick CULLEN
Daniel POPOVIC Damien JORDAN Adam BLYTH
Jordan ZUNIC Steven JEFFRESS Dimitrios PAPADATOS
Michael HENDRY Ashley HALL Andrew DODT
Jason SCRIVENER Ryan FOX Matthew GILES
Anthony HOUSTON Todd SINNOTT Aron PRICE
Andrew EVANS Stephen LEANEY Brad SHILTON
Michael SIM Matthew MILLAR Jarryd FELTON
Robert ALLENBY Jake HIGGINBOTTOM Deyen LAWSON
Michael LONG Ben ECCLES Rory BOURKE
Max MCCARDLE Wade ORMSBY Jake MCLEOD
Tim HART Daniel FOX Andrew MARTIN
Brett COLETTA Steve DARTNALL Brad MOULES
David KLEIN David BRANSDON Brad KENNEDY
Brett RUMFORD James NITTIES Aaron TOWNSEND
Richard GREEN Taylor MACDONALD Craig PARRY
Peter O'MALLEY Lucas HERBERT Josh GEARY
Jason NORRIS Brett RANKIN Mark BROWN
Jack WILSON Aaron WILKIN Nathan GREEN
Neven BASIC Ben CAMPBELL Michael WRIGHT
Chiragh KUMAR Gaganjeet BHULLAR S.S.P CHAWRASIA
Shih-chang CHAN Wenchong LIANG Terry PILKADARIS
Casey O'TOOLE Johannes VEERMAN Jyoti RANDHAWA
Pavit TANGKAMOLPRASERT Lionel WEBER Wei-chih LU
Carlos PIGEM Shiv KAPUR Thitiphun CHUAYPRAKONG
Natipong SRITHONG Danthai BOONMA Danny CHIA
Jeev Milkha SINGH Nicholas FUNG Phachara KHONGWATMAI
Piya SWANGARUNPORN Siddikur RAHMAN Rahil GANGJEE
Masahiro KAWAMURA Chien-yao HUNG Sam CHIEN
Chikkarangappa S Scott VINCENT Panuphol PITTAYARAT
Josh YOUNGER Josh CABBAN Christopher WOOD
Ryan HALLER    
11 Category 11 -- Players finishing within positions 1-111 on the final 2016 Race to Dubai Rankings
Grégory BOURDY Lasse JENSEN Mikko KORHONEN
11a Category 11a -- Medical Exemption
Peter UIHLEIN    
14 Category 14 -- Players finishing within positions 1-16 on the final 2016 Challenge Tour Road to Oman
Jordan SMITH Duncan STEWART Damien PERRIER
Pep ANGLES Thomas DETRY Joël STALTER
17 Category 17 -- Players finishing within positions 1-30 from the 2016 European Tour Qualifying School
Nathan KIMSEY Scott HENRY Edoardo MOLINARI
Jens FAHRBRING John PARRY Matthew NIXON
Rafa ECHENIQUE Sebastian SODERBERG Paul MADDY
Tom LEWIS Stuart MANLEY Ashley CHESTERS
Sebastian HEISELE Pontus WIDEGREN Richard S JOHNSON
Mark FOSTER Jamie RUTHERFORD Niclas JOHANSSON
Richard MCEVOY    
18 Category 18 -- Players finishing within positions 112-127 on the final 2016 Race to Dubai Rankings rotated with players finishing within positions 17-31 on the final 2016 Challenge Tour Road to Oman and the next 5 available players from the final 2016 Asian Tour Order of Merit
Adrien SADDIER Zander LOMBARD Aaron RAI
Robert DINWIDDIE James HEATH Ben EVANS
Julien GUERRIER Johan EDFORS Prom MEESAWAT
Garrick PORTEOUS    
19 Category 19 -- Players finishing within positions 127 - 148 on the final 2016 Race to Dubai Rankings
Simon KHAN Borja VIRTO Matt FORD
Ryan EVANS Steve WEBSTER Michael JONZON
22 Category 22 -- Players who made the 72 hole cut but finished below 25th place and ties at the 2016 Qualifying School, followed by the next 20 available players from the final 2016 Asian Tour Order or Merit
James ALLAN Austin CONNELLY Oliver WILSON
Charlie FORD Ryan MCCARTHY  

■ 中継スケジュール
DAY DATE TIME REMARK
1 2/16 (Thu) 18:00 - 22:00  
2 2/17 (Fri) 16:30 - 22:30  
3 2/18 (Sat) 14:00 - 19:00  
4 2/19 (Sun) 13:00 - 20:00  

■ Day 1 : 2017/02/16
TEE #1 TEE #10
TIME PLAYER TIME PLAYER
6:40 Ryan EVANS 6:40 Ryan FOX
Jason NORRIS Jeev Milkha SINGH
Tim HART Curtis LUCK
6:50 Steven JEFFRESS 6:50 Jyoti RANDHAWA
Robert DINWIDDIE Brett RUMFORD
Scott HENRY Brady WATT
7:00 Joël STALTER 7:00 Marcus FRASER
Brad SHILTON Thorbjørn OLESEN
Brad KENNEDY Louis OOSTHUIZEN
7:10 Wei-chih LU 7:10 Gaganjeet BHULLAR
Matthew MILLAR Alex NOREN
Deyen LAWSON Dimitrios PAPADATOS
7:20 Carlos PIGEM 7:20 Pavit TANGKAMOLPRASERT
Lasse JENSEN Nick CULLEN
Adam BLYTH Robert ALLENBY
7:30 Matthew NIXON 7:30 Ashun WU
James NITTIES Grégory BOURDY
Simon KHAN Peter UIHLEIN
7:40 John PARRY 7:40 Damien PERRIER
Paul MADDY Jason SCRIVENER
Anthony HOUSTON Jake MCLEOD
7:50 Richard S JOHNSON 7:50 Jordan ZUNIC
Jarryd FELTON Sebastian SODERBERG
Brad MOULES Neven BASIC
8:00 Aaron RAI 8:00 Sebastian HEISELE
Andrew EVANS Wade ORMSBY
Julien GUERRIER Daniel FOX
8:10 Ben CAMPBELL 8:10 Chiragh KUMAR
Borja VIRTO James HEATH
Lionel WEBER Josh GEARY
8:20 Piya SWANGARUNPORN 8:20 Jamie RUTHERFORD
Matt FORD David KLEIN
Brett RANKIN Nathan GREEN
8:30 Michael JONZON 8:30 Masahiro KAWAMURA
Aaron TOWNSEND James ALLAN
Chien-yao HUNG Aaron WILKIN
8:40 Ryan MCCARTHY 8:40 Panuphol PITTAYARAT
Siddikur RAHMAN Charlie FORD
Ryan HALLER Christopher WOOD
11:40 Richard GREEN 11:40 Ben ECCLES
Jordan SMITH Mikko KORHONEN
Hideto TANIHARA Michael LONG
11:50 Edoardo MOLINARI 11:50 Rafa ECHENIQUE
Ashley HALL Andrew DODT
Thomas DETRY Adam BLAND
12:00 Prom MEESAWAT 12:00 Shih-chang CHAN
Sam BRAZEL Jake HIGGINBOTTOM
Todd SINNOTT Daniel POPOVIC
12:10 S.S.P CHAWRASIA 12:10 Danthai BOONMA
David HORSEY Nathan KIMSEY
Matthew GRIFFIN Michael HENDRY
12:20 Nathan HOLMAN 12:20 Shiv KAPUR
Steve WEBSTER Craig PARRY
Phachara KHONGWATMAI Peter O'MALLEY
12:30 Terry PILKADARIS 12:30 Wenchong LIANG
Jens FAHRBRING Thitiphun CHUAYPRAKONG
Brett COLETTA Damien JORDAN
12:40 Aron PRICE 12:40 Natipong SRITHONG
David BRANSDON Michael SIM
Duncan STEWART Stephen LEANEY
12:50 Pep ANGLES 12:50 Stuart MANLEY
Tom LEWIS Mark FOSTER
Matthew GILES Taylor MACDONALD
13:00 Max MCCARDLE 13:00 Richard MCEVOY
Johan EDFORS Lucas HERBERT
Steve DARTNALL Sam CHIEN
13:10 Ashley CHESTERS 13:10 Pontus WIDEGREN
Jack WILSON Andrew MARTIN
Danny CHIA Casey O'TOOLE
13:20 Nicholas FUNG 13:20 Zander LOMBARD
Mark BROWN Johannes VEERMAN
Oliver WILSON Rory BOURKE
13:30 Niclas JOHANSSON 13:30 Garrick PORTEOUS
Chikkarangappa S Matt JAGER
Michael WRIGHT Rahil GANGJEE
13:40 Adrien SADDIER 13:40 Ben EVANS
Josh YOUNGER Scott VINCENT
Austin CONNELLY Josh CABBAN

1日目のリーダーボード(10位以内)になります。
POS PLAYER TO PAR R1
T1 Brett RUMFORD -6 66
T1 Mark FOSTER -6 66
T3 Robert DINWIDDIE -5 67
T3 Adam BLYTH -5 67
T3 Jason SCRIVENER -5 67
T3 Sebastian HEISELE -5 67
T3 Daniel FOX -5 67
T3 Hideto TANIHARA -5 67
T3 Steve DARTNALL -5 67
T3 Lucas HERBERT -5 67
T3 Casey O'TOOLE -5 67
T3 Johannes VEERMAN -5 67
ブレッド・ラムフォードとマーク・フォスターが66をマークしてトップタイで初日を終えています。
谷さんが1打差の3位タイで初日を終えました。変則フォーマットの大会ですががんばってほしいです!

AVERAGE R1
TOTAL 71.712
EARLY 71.385
LATE 72.038
TEE #1 72.154
TEE #10 71.269
初日の平均スコアです。アンダーパーとなっていますが午後は風が強くなった影響もあるのかオーバーパーとなっていますね。

POS PLAYER TO PAR R1
T24 Masahiro KAWAMURA -3 69
川村くんは首位と3打差の24位タイスタートになりました。谷さんも川村くんも上位にいってほしいですね!

POS PLAYER TO PAR R1
T1 Brett RUMFORD -6 66
T1 Mark FOSTER -6 66
T3 Robert DINWIDDIE -5 67
T3 Adam BLYTH -5 67
T3 Jason SCRIVENER -5 67
T3 Sebastian HEISELE -5 67
T3 Daniel FOX -5 67
T3 Hideto TANIHARA -5 67
T3 Steve DARTNALL -5 67
T3 Lucas HERBERT -5 67
T3 Casey O'TOOLE -5 67
T3 Johannes VEERMAN -5 67
T13 Steven JEFFRESS -4 68
T13 Dimitrios PAPADATOS -4 68
T13 Carlos PIGEM -4 68
T13 Pavit TANGKAMOLPRASERT -4 68
T13 Mikko KORHONEN -4 68
T13 Jordan SMITH -4 68
T13 Phachara KHONGWATMAI -4 68
T13 Thitiphun CHUAYPRAKONG -4 68
T13 Pep ANGLES -4 68
T13 Taylor MACDONALD -4 68
T13 Josh YOUNGER -4 68
T24 Ryan FOX -3 69
T24 Ryan EVANS -3 69
T24 Louis OOSTHUIZEN -3 69
T24 Nick CULLEN -3 69
T24 Robert ALLENBY -3 69
T24 Jake MCLEOD -3 69
T24 Sebastian SODERBERG -3 69
T24 Ben CAMPBELL -3 69
T24 Josh GEARY -3 69
T24 James HEATH -3 69
T24 Masahiro KAWAMURA -3 69
T24 Aaron WILKIN -3 69
T24 Michael LONG -3 69
T24 Jake HIGGINBOTTOM -3 69
T24 Natipong SRITHONG -3 69
T24 David BRANSDON -3 69
T24 Ashley CHESTERS -3 69
T24 Jack WILSON -3 69
T24 Austin CONNELLY -3 69
T43 Tim HART -2 70
T43 Jeev Milkha SINGH -2 70
T43 Brady WATT -2 70
T43 Thorbjørn OLESEN -2 70
T43 James NITTIES -2 70
T43 Wade ORMSBY -2 70
T43 Chiragh KUMAR -2 70
T43 Piya SWANGARUNPORN -2 70
T43 Ryan HALLER -2 70
T43 Christopher WOOD -2 70
T43 Prom MEESAWAT -2 70
T43 Shiv KAPUR -2 70
T43 Garrick PORTEOUS -2 70
T56 Jyoti RANDHAWA -1 71
T56 Deyen LAWSON -1 71
T56 Matthew MILLAR -1 71
T56 Peter UIHLEIN -1 71
T56 Grégory BOURDY -1 71
T56 John PARRY -1 71
T56 Richard S JOHNSON -1 71
T56 Matt FORD -1 71
T56 Ryan MCCARTHY -1 71
T56 Ben ECCLES -1 71
T56 Edoardo MOLINARI -1 71
T56 Thomas DETRY -1 71
T56 Adam BLAND -1 71
T56 Sam BRAZEL -1 71
T56 S.S.P CHAWRASIA -1 71
T56 Michael HENDRY -1 71
T56 Nathan HOLMAN -1 71
T56 Stephen LEANEY -1 71
T56 Aron PRICE -1 71
T56 Tom LEWIS -1 71
T56 Richard MCEVOY -1 71
T56 Matt JAGER -1 71
T56 Chikkarangappa S -1 71
T56 Josh CABBAN -1 71
T80 Curtis LUCK E 72
T80 Gaganjeet BHULLAR E 72
T80 Wei-chih LU E 72
T80 Lasse JENSEN E 72
T80 Matthew NIXON E 72
T80 Ashun WU E 72
T80 Damien PERRIER E 72
T80 Aaron RAI E 72
T80 Andrew EVANS E 72
T80 Julien GUERRIER E 72
T80 Lionel WEBER E 72
T80 Panuphol PITTAYARAT E 72
T80 Richard GREEN E 72
T80 Michael SIM E 72
T80 Duncan STEWART E 72
T80 Johan EDFORS E 72
T80 Nicholas FUNG E 72
T80 Ben EVANS E 72
T98 Simon KHAN 1 73
T98 Paul MADDY 1 73
T98 Jordan ZUNIC 1 73
T98 Neven BASIC 1 73
T98 Borja VIRTO 1 73
T98 David KLEIN 1 73
T98 Brett RANKIN 1 73
T98 Chien-yao HUNG 1 73
T98 Charlie FORD 1 73
T98 Shih-chang CHAN 1 73
T98 Matthew GRIFFIN 1 73
T98 Brett COLETTA 1 73
T98 Max MCCARDLE 1 73
T98 Pontus WIDEGREN 1 73
T98 Mark BROWN 1 73
T98 Scott VINCENT 1 73
T114 Jason NORRIS 2 74
T114 Joël STALTER 2 74
T114 Brad KENNEDY 2 74
T114 Alex NOREN 2 74
T114 Anthony HOUSTON 2 74
T114 Jarryd FELTON 2 74
T114 James ALLAN 2 74
T114 Rafa ECHENIQUE 2 74
T114 Andrew DODT 2 74
T114 Nathan KIMSEY 2 74
T114 Craig PARRY 2 74
T114 Terry PILKADARIS 2 74
T114 Sam CHIEN 2 74
T114 Rory BOURKE 2 74
T128 Marcus FRASER 3 75
T128 Nathan GREEN 3 75
T128 Siddikur RAHMAN 3 75
T128 Damien JORDAN 3 75
T128 Andrew MARTIN 3 75
T128 Zander LOMBARD 3 75
T128 Oliver WILSON 3 75
T128 Rahil GANGJEE 3 75
T128 Adrien SADDIER 3 75
T137 Jamie RUTHERFORD 4 76
T137 Todd SINNOTT 4 76
T137 David HORSEY 4 76
T137 Steve WEBSTER 4 76
T137 Wenchong LIANG 4 76
T137 Jens FAHRBRING 4 76
T137 Stuart MANLEY 4 76
T137 Michael WRIGHT 4 76
T145 Brad MOULES 5 77
T145 Aaron TOWNSEND 5 77
T145 Ashley HALL 5 77
T145 Daniel POPOVIC 5 77
T145 Peter O'MALLEY 5 77
T145 Matthew GILES 5 77
T145 Danny CHIA 5 77
T145 Niclas JOHANSSON 5 77
T153 Scott HENRY 6 78
T153 Brad SHILTON 6 78
T153 Michael JONZON 6 78
156 Danthai BOONMA 7 79

■ Day 2 : 2017/02/17
TEE #1 TEE #10
TIME PLAYER TIME PLAYER
6:40 Ben ECCLES 6:40 Richard GREEN
Mikko KORHONEN Jordan SMITH
Michael LONG Hideto TANIHARA
6:50 Rafa ECHENIQUE 6:50 Edoardo MOLINARI
Andrew DODT Ashley HALL
Adam BLAND Thomas DETRY
7:00 Shih-chang CHAN 7:00 Prom MEESAWAT
Jake HIGGINBOTTOM Sam BRAZEL
Daniel POPOVIC Todd SINNOTT
7:10 Danthai BOONMA 7:10 S.S.P CHAWRASIA
Nathan KIMSEY David HORSEY
Michael HENDRY Matthew GRIFFIN
7:20 Shiv KAPUR 7:20 Nathan HOLMAN
Craig PARRY Steve WEBSTER
Peter O'MALLEY Phachara KHONGWATMAI
7:30 Wenchong LIANG 7:30 Terry PILKADARIS
Thitiphun CHUAYPRAKONG Jens FAHRBRING
Damien JORDAN Brett COLETTA
7:40 Natipong SRITHONG 7:40 Aron PRICE
Michael SIM David BRANSDON
Stephen LEANEY Duncan STEWART
7:50 Stuart MANLEY 7:50 Pep ANGLES
Mark FOSTER Tom LEWIS
Taylor MACDONALD Matthew GILES
8:00 Richard MCEVOY 8:00 Max MCCARDLE
Lucas HERBERT Johan EDFORS
Sam CHIEN Steve DARTNALL
8:10 Pontus WIDEGREN 8:10 Ashley CHESTERS
Andrew MARTIN Jack WILSON
Casey O'TOOLE Danny CHIA
8:20 Zander LOMBARD 8:20 Nicholas FUNG
Johannes VEERMAN Mark BROWN
Rory BOURKE Oliver WILSON
8:30 Garrick PORTEOUS 8:30 Niclas JOHANSSON
Matt JAGER Chikkarangappa S
Rahil GANGJEE Michael WRIGHT
8:40 Ben EVANS 8:40 Adrien SADDIER
Scott VINCENT Josh YOUNGER
Josh CABBAN Austin CONNELLY
11:40 Ryan FOX 11:40 Ryan EVANS
Jeev Milkha SINGH Jason NORRIS
Curtis LUCK Tim HART
11:50 Jyoti RANDHAWA 11:50 Steven JEFFRESS
Brett RUMFORD Robert DINWIDDIE
Brady WATT Scott HENRY
12:00 Marcus FRASER 12:00 Joël STALTER
Thorbjørn OLESEN Brad SHILTON
Louis OOSTHUIZEN Brad KENNEDY
12:10 Gaganjeet BHULLAR 12:10 Wei-chih LU
Alex NOREN Matthew MILLAR
Dimitrios PAPADATOS Deyen LAWSON
12:20 Pavit TANGKAMOLPRASERT 12:20 Carlos PIGEM
Nick CULLEN Lasse JENSEN
Robert ALLENBY Adam BLYTH
12:30 Ashun WU 12:30 Matthew NIXON
Grégory BOURDY James NITTIES
Peter UIHLEIN Simon KHAN
12:40 Damien PERRIER 12:40 John PARRY
Jason SCRIVENER Paul MADDY
Jake MCLEOD Anthony HOUSTON
12:50 Jordan ZUNIC 12:50 Richard S JOHNSON
Sebastian SODERBERG Jarryd FELTON
Neven BASIC Brad MOULES
13:00 Sebastian HEISELE 13:00 Aaron RAI
Wade ORMSBY Andrew EVANS
Daniel FOX Julien GUERRIER
13:10 Chiragh KUMAR 13:10 Ben CAMPBELL
James HEATH Borja VIRTO
Josh GEARY Lionel WEBER
13:20 Jamie RUTHERFORD 13:20 Piya SWANGARUNPORN
David KLEIN Matt FORD
Nathan GREEN Brett RANKIN
13:30 Masahiro KAWAMURA 13:30 Michael JONZON
James ALLAN Aaron TOWNSEND
Aaron WILKIN Chien-yao HUNG
13:40 Panuphol PITTAYARAT 13:40 Ryan MCCARTHY
Charlie FORD Siddikur RAHMAN
Christopher WOOD Ryan HALLER

2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Brett RUMFORD -13 66 65 131
2 David BRANSDON -11 69 64 133
3 Steven JEFFRESS -10 68 66 134
T4 Lucas HERBERT -9 67 68 135
T4 Johannes VEERMAN -9 67 68 135
T6 Sebastian HEISELE -8 67 69 136
T6 Adam BLYTH -8 67 69 136
T6 Daniel FOX -8 67 69 136
T6 Matthew MILLAR -8 71 65 136
T10 Thorbjørn OLESEN -7 70 67 137
T10 Ryan FOX -7 69 68 137
T10 Ryan EVANS -7 69 68 137
T10 Louis OOSTHUIZEN -7 69 68 137
T10 Casey O'TOOLE -7 67 70 137
T10 Duncan STEWART -7 72 65 137
T10 Josh YOUNGER -7 68 69 137
ブレッド・ラムフォードが単独トップになっています。
カットラインは-2となり、53位タイまでの67名が予選を通過しています。

AVERAGE R1 R2
TOTAL 71.712 71.426
EARLY 71.385 71.675
LATE 72.038 71.179
TEE #1 72.154 71.247
TEE #10 71.269 71.603
2日目の平均スコアです。初日よりわずかに良くなっています。
AVERAGE R1 R2 R1+R2
R1 EARLY 71.385 71.179 142.564
R1 LATE 72.038 71.675 143.714
初日午前組と午後組の差は1.1打ほどでした。1打以上ついてしまうと有利不利が出てきてるといえますね。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
T17 Hideto TANIHARA -6 67 71 138
T68 Masahiro KAWAMURA -1 69 74 143
日本人選手一覧です。谷原選手は少し順位を下げたものの問題なく予選通過の一方、川村選手は1打差で予選落ちとなってしまいました。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Brett RUMFORD -13 66 65 131
2 David BRANSDON -11 69 64 133
3 Steven JEFFRESS -10 68 66 134
T4 Lucas HERBERT -9 67 68 135
T4 Johannes VEERMAN -9 67 68 135
T6 Sebastian HEISELE -8 67 69 136
T6 Adam BLYTH -8 67 69 136
T6 Daniel FOX -8 67 69 136
T6 Matthew MILLAR -8 71 65 136
T10 Thorbjørn OLESEN -7 70 67 137
T10 Ryan FOX -7 69 68 137
T10 Ryan EVANS -7 69 68 137
T10 Louis OOSTHUIZEN -7 69 68 137
T10 Casey O'TOOLE -7 67 70 137
T10 Duncan STEWART -7 72 65 137
T10 Josh YOUNGER -7 68 69 137
T17 Jason SCRIVENER -6 67 71 138
T17 Nick CULLEN -6 69 69 138
T17 Robert ALLENBY -6 69 69 138
T17 Jeev Milkha SINGH -6 70 68 138
T17 Thomas DETRY -6 71 67 138
T17 Jordan SMITH -6 68 70 138
T17 Austin CONNELLY -6 69 69 138
T17 Michael LONG -6 69 69 138
T17 Hideto TANIHARA -6 67 71 138
T26 Chiragh KUMAR -5 70 69 139
T26 Ashun WU -5 72 67 139
T26 Pavit TANGKAMOLPRASERT -5 68 71 139
T26 Mark FOSTER -5 66 73 139
T26 Taylor MACDONALD -5 68 71 139
T26 S.S.P CHAWRASIA -5 71 68 139
T26 Jake HIGGINBOTTOM -5 69 70 139
T33 Prom MEESAWAT -4 70 70 140
T33 Natipong SRITHONG -4 69 71 140
T33 Phachara KHONGWATMAI -4 68 72 140
T33 Adam BLAND -4 71 69 140
T33 Ben ECCLES -4 71 69 140
