【ヨーロピアンツアー 2019】マジカルケニアオープン:ポイント・賞金一覧
- 2019/03/18 09:00
- カテゴリー:ヨーロピアンツアー, 2018シーズン, ポイント・賞金一覧, 2019シーズン以前
マジカルケニアオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※レーストゥドバイのポイントシステムが変更になったため、現在まだシード獲得ラインなどが載せられませんがご了承ください。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
川村くんは今回途中棄権で、R2Dランクは68位に後退しています。メイバンクのフィールドリストにはそのまま名前が残っているので大事には至っていないのかなと思っています。
今大会優勝したグイード・ミリオッティが218位から28位に、2位タイのジャスティン・ハーディングが5位から2位に、アドリ・アルナウスが46位から25位に、ル・デ・ヤーガーが156位から57位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| W/D | Masahiro Kawamura | - | - |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019シーズン累計)
| Race to Dobai Point | MONEY(EUR) | Member | ||
| PLAYER | POINTS | RANK | ||
| Masahiro Kawamura | 158.577 | 68 | 81,656.00 | |
| Yusaku Miyazato | 74.888 | 136 | 48,681.00 | |
| Yuta Ikeda | 47.835 | 173 | 23,380.00 | |
| Hideto Tanihara | 39.844 | 179 | 22,795.00 | |
| Satoshi Kodaira | 39.600 | 180 | 52,910.00 | |
| Hideki Matsuyama | 103.950 | - | 91,490.00 | NM |
| Shugo Imahira | 58.500 | - | 62,169.00 | NM |
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
川村くんは今回途中棄権で、R2Dランクは68位に後退しています。メイバンクのフィールドリストにはそのまま名前が残っているので大事には至っていないのかなと思っています。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Guido Migliozzi | ITA | 335.000 | 183,330.00 | |
| T2 | Adri Arnaus | ESP | 149.000 | 82,027.00 | |
| T2 | Louis De Jager | RSA | 149.000 | 82,027.00 | |
| T2 | Justin Harding | RSA | 149.000 | 82,027.00 | |
| 5 | Gaganjeet Bhullar | IND | 84.000 | 46,640.00 | |
| T6 | Romain Langasque | FRA | 65.000 | 35,750.00 | |
| T6 | Kalle Samooja | FIN | 65.000 | 35,750.00 | |
| 8 | Liam Johnston | SCO | 50.000 | 27,500.00 | |
| T9 | Christiaan Bezuidenhout | SCO | 40.333 | 22,293.00 | |
| T9 | Josh Geary | NZL | 40.333 | 22,293.00 | |
| T9 | Anton Karlsson | SWE | 40.333 | 22,293.00 | |
| T12 | Thomas Bjørn | DEN | 30.960 | 17,028.00 | |
| T12 | Sean Crocker | SWE | 30.960 | 17,028.00 | |
| T12 | Niklas Lemke | SWE | 30.960 | 17,028.00 | |
| T12 | Haydn Porteous | RSA | 30.960 | 17,028.00 | |
| T12 | Jack Singh Brar | ENG | 30.960 | 17,028.00 | |
| T17 | George Coetzee | RSA | 24.257 | 13,310.00 | |
| T17 | Michael Hoey | NIR | 24.257 | 13,310.00 | |
| T17 | Robert Macintyre | SCO | 24.257 | 13,310.00 | |
| T17 | Chikkarangappa S | IND | 24.257 | 13,310.00 | |
| T17 | Adrien Saddier | FRA | 24.257 | 13,310.00 | |
| T17 | Cormac Sharvin | NIR | 24.257 | 13,310.00 | |
| T17 | Johannes Veerman | USA | 24.257 | 13,310.00 | |
| 24 | Matthew Nixon | ENG | 21.600 | 11,770.00 | |
| T25 | Lasse Jensen | DEN | 19.500 | 10,615.00 | |
| T25 | José-Filipe Lima | KEN | 19.500 | 10,615.00 | |
| T25 | Tom Murray | KEN | 19.500 | 10,615.00 | |
| T25 | Simon Ngige Mburu | ENG | 19.500 | 10,615.00 | * |
| T25 | Sebastian Soderberg | ENG | 19.500 | 10,615.00 | |
| T25 | Ben Stow | ENG | 19.500 | 10,615.00 | |
| T31 | Filippo Bergamaschi | ITA | 16.650 | 8,965.00 | |
| T31 | Ewen Ferguson | SCO | 16.650 | 8,965.00 | |
| T31 | Max Schmitt | GER | 16.650 | 8,965.00 | |
| T31 | Marcel Schneider | GER | 16.650 | 8,965.00 | |
| T35 | Pep Angles | ESP | 13.800 | 7,260.00 | |
| T35 | Ivan Cantero Gutierrez | ESP | 13.800 | 7,260.00 | |
| T35 | Mathieu Fenasse | FRA | 13.800 | 7,260.00 | |
| T35 | Pedro Figueiredo | POR | 13.800 | 7,260.00 | |
| T35 | Ricardo Gouveia | POR | 13.800 | 7,260.00 | |
| T35 | Khalin H Joshi | IND | 13.800 | 7,260.00 | |
| T35 | Oscar Lengden | SWE | 13.800 | 7,260.00 | |
| T35 | Renato Paratore | ITA | 13.800 | 7,260.00 | |
| T35 | Hyowon Park | KOR | 13.800 | 7,260.00 | |
| T35 | Connor Syme | SWE | 13.800 | 7,260.00 | |
| T45 | Christofer Blomstrand | SWE | 10.400 | 5,390.00 | |
| T45 | Bryce Easton | RSA | 10.400 | 5,390.00 | |
| T45 | Gonzalo Fdez-Castaño | ESP | 10.400 | 5,390.00 | |
| T45 | Stuart Manley | WAL | 10.400 | 5,390.00 | |
| T45 | Ross Mcgowan | DEN | 10.400 | 5,390.00 | |
| T45 | Martin Simonsen | DEN | 10.400 | 5,390.00 | |
| T45 | Steven Tiley | FRA | 10.400 | 5,390.00 | |
| T52 | Clément Sordet | FRA | 8.600 | 4,400.00 | |
| T52 | Oliver Wilson | ENG | 8.600 | 4,400.00 | |
| T54 | Nick Cullen | AUS | 7.600 | 3,850.00 | |
| T54 | Kim Koivu | FIN | 7.600 | 3,850.00 | |
| T54 | Nick Mccarthy | ENG | 7.600 | 3,850.00 | |
| T57 | Aaron Cockerill | CAN | 6.240 | 3,190.00 | |
| T57 | Ben Evans | FIN | 6.240 | 3,190.00 | |
| T57 | Simon Forsström | SWE | 6.240 | 3,190.00 | |
| T57 | Kristoffer Reitan | NOR | 6.240 | 3,190.00 | |
| T57 | Bernd Ritthammer | GER | 6.240 | 3,190.00 | |
| T62 | David Boote | WAL | 5.300 | 2,695.00 | |
| T62 | Nico Geyger | CHI | 5.300 | 2,695.00 | |
| T62 | Maarten Lafeber | NED | 5.300 | 2,695.00 | |
| T62 | Jack Senior | ENG | 5.300 | 2,695.00 | |
| T66 | John Catlin | USA | 4.700 | 2,365.00 | |
| T66 | Calum Hill | SCO | 4.700 | 2,365.00 | |
| T68 | David Cooke | USA | 4.100 | 1,988.00 | |
| T68 | Hugo Leon | CHI | 4.100 | 1,988.00 | |
| T68 | Henric Sturehed | SWE | 4.100 | 1,988.00 | |
| T68 | Jeff Winther | DEN | 4.100 | 1,988.00 | |
| T72 | Joel Girrbach | BEL | 3.400 | 1,644.00 | |
| T72 | Hugues Joannes | ESP | 3.400 | 1,644.00 | |
| T72 | Jastus Madoya | ESP | 3.400 | 1,644.00 | * |
| 75 | Borja Virto | ESP | 3.000 | 1,638.00 | |
| T76 | Joseph Dean | ESP | 2.700 | 1,634.00 | |
| T76 | Oliver Farr | ENG | 2.700 | 1,634.00 | |
| 78 | Max Orrin | ENG | 2.400 | 1,629.00 | |
| 79 | Darius Van Driel | ENG | 2.200 | 1,626.00 | |
| T80 | David Borda | NED | - | - | |
| T80 | Steven Brown | ENG | - | - | |
| T80 | Raphaël De Sousa | SUI | - | - | |
| T80 | Lorenzo Gagli | ITA | - | - | |
| T80 | Grégory Havret | FRA | - | - | |
| T80 | Daan Huizing | NED | - | - | |
| T80 | Dismas Indiza Anyonyi | KEN | - | - | * |
| T80 | Jacques Kruyswijk | ITA | - | - | |
| T80 | Per Langfors | KEN | - | - | |
| T80 | Yanwei Liu | SWE | - | - | |
| T80 | Matteo Manassero | IRL | - | - | |
| T80 | Gavin Moynihan | NED | - | - | |
| T80 | Shubhankar Sharma | IND | - | - | |
| T80 | Greg Snow | KEN | - | - | * |
| T80 | Erik Van Rooyen | FRA | - | - | |
| T95 | Clément Berardo | FRA | - | - | |
| T95 | Grégory Bourdy | KEN | - | - | |
| T95 | Samuel Chege | KEN | - | - | ** |
| T95 | Sébastien Gros | FRA | - | - | |
| T95 | Alexander Knappe | FRA | - | - | |
| T95 | Chris Lloyd | ENG | - | - | |
| T95 | Marcel Siem | GER | - | - | |
| T95 | Nelson Simwa | KEN | - | - | * |
| T95 | Scott Vincent | KEN | - | - | |
| T95 | David Wakhu | KEN | - | - | * |
| T105 | Christian Braeunig | GER | - | - | |
| T105 | Laurie Canter | ENG | - | - | |
| T105 | Daniel Gavins | USA | - | - | |
| T105 | Seungsu Han | USA | - | - | |
| T105 | Chris Hanson | ENG | - | - | |
| T105 | Philipp Mejow | ENG | - | - | |
| T105 | Tony Omuli | KEN | - | - | * |
| T105 | David Opati | KEN | - | - | * |
| T105 | Antoine Rozner | FRA | - | - | |
| T105 | Jonathan Thomson | KOR | - | - | |
| T115 | Jinho Choi | KOR | - | - | |
| T115 | Ryan Evans | ENG | - | - | |
| T115 | Phillip Kasozi | UGA | - | - | * |
| T118 | Marco Iten | UGA | - | - | |
| T118 | Matthew Jordan | KOR | - | - | |
| T118 | Daniel Nduva | KEN | - | - | ** |
| T118 | Craig Ross | SCO | - | - | |
| T122 | Jamie Abbott | ENG | - | - | |
| T122 | Hosung Choi | KOR | - | - | * |
| T122 | Emilio Cuartero Blanco | ESP | - | - | |
| T122 | C.J Wangai | KEN | - | - | * |
| T126 | Ugo Coussaud | FRA | - | - | |
| T126 | Robin Dawson | IRL | - | - | |
| T126 | Eduardo De La Riva | ESP | - | - | |
| T126 | Scott Fernandez | AUS | - | - | |
| T126 | Deyen Lawson | KEN | - | - | |
| T126 | Ooko Erick Obura | ESP | - | - | * |
| T132 | David Odhiambo | KEN | - | - | * |
| T132 | Duncan Stewart | SCO | - | - | |
| 134 | Riz Charania | KEN | - | - | * |
| 135 | Edwin Mudanyi | KEN | - | - | ** |
| T136 | Jacob Okello | KEN | - | - | * |
| T136 | Martin Wiegele | AUT | - | - | |
| 138 | Alfred Nandwa | KEN | - | - | * |
| 139 | Kibugu Wilbourne Mutahi | KEN | - | - | ** |
| 140 | Scott Gregory | ENG | - | - | |
| 141 | Bradley Mogire | KEN | - | - | ** |
| 142 | Mike Kisia | KEN | - | - | ** |
| W/D | Espen Kofstad | NOR | - | - | |
| W/D | Masahiro Kawamura | JPN | - | - |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したグイード・ミリオッティが218位から28位に、2位タイのジャスティン・ハーディングが5位から2位に、アドリ・アルナウスが46位から25位に、ル・デ・ヤーガーが156位から57位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Shane Lowry | 1,256.556 | |
| 2 | 5 | Justin Harding | 149.000 | 1,039.230 |
| 3 | 2 | Ian Poulter | 989.508 | |
| 4 | 3 | Richard Sterne | 902.320 | |
| 5 | 4 | Kurt Kitayama | 891.994 | |
| 6 | 6 | Bryson Dechambeau | 853.925 | |
| 7 | 7 | Louis Oosthuizen | 853.775 | |
| 8 | 8 | David Lipsky | 766.105 | |
| 9 | 9 | Joost Luiten | 753.188 | |
| 10 | 10 | Matt Wallace | 691.766 | |
| 11 | 11 | Haotong Li | 643.206 | |
| 12 | 12 | Aaron Rai | 614.896 | |
| 13 | 13 | Sergio Garcia | 554.333 | |
| 14 | 14 | Ryan Fox | 544.375 | |
| 15 | 15 | David Drysdale | 526.552 | |
| 16 | 16 | Jason Scrivener | 491.230 | |
| T17 | T17 | Kiradech Aphibarnrat | 465.333 | |
| T17 | T17 | Paul Casey | 465.333 | |
| 19 | 19 | Tom Lewis | 460.597 | |
| 20 | 20 | Matthew Fitzpatrick | 443.556 | |
| 21 | 21 | Paul Waring | 437.793 | |
| 22 | 24 | Romain Langasque | 65.000 | 431.866 |
| 23 | 22 | Fabrizio Zanotti | 388.954 | |
| 24 | 23 | Jorge Campillo | 382.250 | |
| 25 | 46 | Adri Arnaus | 149.000 | 374.651 |
| 26 | 25 | David Law | 365.397 | |
| 27 | 26 | Pablo Larrazábal | 351.465 | |
| 28 | 218 | Guido Migliozzi | 335.000 | 350.978 |
| 29 | 27 | Scott Jamieson | 343.273 | |
| 30 | 28 | Oliver Wilson | 8.600 | 340.911 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 29 | Victor Perez | 330.394 | |
| 32 | 30 | Maximilian Kieffer | 311.054 | |
| 33 | 33 | Clément Sordet | 8.600 | 309.691 |
| 34 | 31 | Adrian Otaegui | 308.738 | |
| 35 | 32 | Min Woo Lee | 306.486 | |
| 36 | 34 | Rafa Cabrera Bello | 300.840 | |
| 37 | 35 | Søren Kjeldsen | 297.000 | |
| 38 | 36 | Thomas Pieters | 289.550 | |
| 39 | 37 | Scott Hend | 288.362 | |
| 40 | 57 | Gaganjeet Bhullar | 84.000 | 266.752 |
| 41 | 38 | Zander Lombard | 266.363 | |
| 42 | 39 | Erik Van Rooyen | 0.000 | 265.883 |
| 43 | 40 | Mike Lorenzo-Vera | 262.719 | |
| 44 | 41 | Lee Westwood | 259.622 | |
| 45 | 48 | George Coetzee | 24.257 | 246.990 |
| 46 | 42 | Tommy Fleetwood | 239.531 | |
| 47 | 43 | Alvaro Quiros | 237.500 | |
| 48 | 53 | Christiaan Bezuidenhout | 40.333 | 237.352 |
| 49 | 44 | Thomas Aiken | 229.187 | |
| 50 | 45 | Jordan Smith | 228.099 | |
| 51 | 47 | Wade Ormsby | 224.902 | |
| 52 | 49 | Nicolas Colsaerts | 217.431 | |
| 53 | 50 | Matthieu Pavon | 216.850 | |
| 54 | 51 | Matthias Schwab | 215.687 | |
| 55 | 63 | Anton Karlsson | 40.333 | 206.494 |
| 56 | 58 | Robert Macintyre | 24.257 | 203.994 |
| 57 | 156 | Louis De Jager | 149.000 | 201.477 |
| 58 | 52 | Branden Grace | 198.200 | |
| 59 | 54 | Joachim B. Hansen | 195.866 | |
| 60 | 55 | Alexander Levy | 195.750 | |
| 61 | 56 | Paul Dunne | 185.085 | |
| 62 | 59 | Chris Paisley | 177.617 | |
| 63 | 60 | Bradley Dredge | 177.161 | |
| 64 | 61 | David Horsey | 173.928 | |
| 65 | 62 | Alexander Björk | 172.906 | |
| 66 | 66 | Ben Evans | 6.240 | 160.644 |
| 67 | 64 | Patrick Reed | 160.525 | |
| 68 | 65 | Masahiro Kawamura | 0.000 | 158.577 |
| 69 | 83 | Thomas Bjørn | 30.960 | 157.778 |
| 70 | 120 | Kalle Samooja | 65.000 | 154.206 |
| 71 | 67 | Shubhankar Sharma | 0.000 | 150.400 |
| 72 | 68 | Gavin Green | 149.964 | |
| 73 | 69 | Lucas Herbert | 147.758 | |
| 74 | 70 | Thorbjørn Olesen | 146.855 | |
| 75 | 74 | Jeff Winther | 4.100 | 146.463 |
| 76 | 71 | Grant Forrest | 145.918 | |
| 77 | 72 | Darren Fichardt | 145.136 | |
| 78 | 95 | Niklas Lemke | 30.960 | 143.029 |
| 79 | 73 | Ashley Chesters | 142.871 | |
| 80 | 75 | Jinho Choi | 0.000 | 139.186 |
| 81 | 76 | Ross Fisher | 138.641 | |
| 82 | 96 | Haydn Porteous | 30.960 | 138.335 |
| 83 | 77 | Jake Mcleod | 136.737 | |
| 84 | 103 | Sean Crocker | 30.960 | 132.389 |
| 85 | 78 | Xander Schauffele | 132.300 | |
| 86 | 106 | Jack Singh Brar | 30.960 | 131.620 |
| 87 | 79 | Tyrrell Hatton | 131.150 | |
| 88 | 80 | Justin Walters | 131.094 | |
| 89 | 81 | Ernie Els | 128.386 | |
| 90 | 82 | Thomas Detry | 128.383 | |
| 91 | 88 | Kim Koivu | 7.600 | 126.671 |
| 92 | 84 | Scott Vincent | 0.000 | 123.213 |
| 93 | 94 | Ross Mcgowan | 10.400 | 122.900 |
| 94 | 85 | Nacho Elvira | 121.586 | |
| 95 | 86 | Dylan Frittelli | 121.550 | |
| 96 | 87 | Victor Dubuisson | 120.926 | |
| 97 | 89 | Martin Kaymer | 118.810 | |
| 98 | 90 | Francesco Molinari | 118.800 | |
| 99 | 91 | Byeong Hun An | 115.856 | |
| 100 | 92 | Lucas Bjerregaard | 115.493 | |
| 101 | 93 | Dominic Foos | 114.240 | |
| 102 | 143 | Liam Johnston | 50.000 | 110.419 |
| 103 | 109 | Renato Paratore | 13.800 | 110.041 |
| 104 | 118 | Max Schmitt | 16.650 | 107.438 |
| 105 | 121 | Tom Murray | 19.500 | 107.354 |
| 106 | 97 | Brandon Stone | 107.081 | |
| 107 | 98 | Mikko Korhonen | 106.419 | |
| 108 | 107 | Kristoffer Reitan | 6.240 | 106.240 |
| 109 | 99 | Sam Brazel | 105.451 | |
| 110 | 100 | Andy Sullivan | 105.308 | |
| 111 | T111 | Bryce Easton | 10.400 | 105.150 |
| 112 | 101 | Oliver Bekker | 104.158 | |
| 113 | 102 | Aaron Wise | 103.950 | |
| 114 | 104 | Raphaël Jacquelin | 101.383 | |
| 115 | 105 | Thongchai Jaidee | 101.017 | |
| 116 | 108 | Benjamin Hebert | 99.292 | |
| 117 | 110 | Gavin Moynihan | 0.000 | 95.863 |
| 118 | T111 | Charl Schwartzel | 94.750 | |
| 119 | 113 | Peter Hanson | 94.200 | |
| 120 | 114 | Tony Finau | 93.150 | |
| 121 | 115 | Tapio Pulkkanen | 91.739 | |
| 122 | 116 | Callum Shinkwin | 91.533 | |
| 123 | 117 | Matthew Southgate | 91.238 | |
| 124 | 119 | Deyen Lawson | 0.000 | 90.219 |
| 125 | 123 | Nick Cullen | 7.600 | 90.214 |
| 126 | 122 | Sam Horsfield | 83.525 | |
| 127 | 124 | Danny Willett | 82.350 | |
| 128 | 139 | Sebastian Soderberg | 19.500 | 81.749 |
| 129 | 125 | James Morrison | 81.333 | |
| 130 | 126 | Marcus Kinhult | 81.323 | |
| 131 | 127 | Eddie Pepperell | 79.650 | |
| 132 | 128 | Andrew Johnston | 78.721 | |
| 133 | 152 | Adrien Saddier | 24.257 | 78.361 |
| 134 | 129 | Nino Bertasio | 77.294 | |
| 135 | 136 | Stuart Manley | 10.400 | 76.259 |
| 136 | 130 | Yusaku Miyazato | 74.888 | |
| 137 | 131 | Shaun Norris | 74.044 | |
| 138 | 132 | Per Langfors | 0.000 | 73.068 |
| 139 | 145 | Hyowon Park | 13.800 | 72.760 |
| 140 | 133 | Edoardo Molinari | 71.805 | |
| 141 | 134 | Robert Karlsson | 71.463 | |
| 142 | 135 | Jens Dantorp | 70.680 | |
| 143 | 142 | Hugo Leon | 4.100 | 65.488 |
| 144 | 137 | Berry Henson | 64.285 | |
| 145 | 161 | Pedro Figueiredo | 13.800 | 63.353 |
| 146 | 138 | Terry Pilkadaris | 62.947 | |
| 147 | 140 | Alejandro Cañizares | 61.965 | |
| 148 | 141 | Bernd Wiesberger | 61.618 | |
| 149 | T208 | Josh Geary | 40.333 | 61.333 |
| 150 | 144 | Ben Eccles | 60.000 | |
| 151 | 179 | Michael Hoey | 24.257 | 59.335 |
| T152 | T146 | Russell Knox | 58.500 | |
| T152 | T146 | Abraham Ancer | 58.500 | |
| 154 | 148 | Lee Slattery | 56.439 | |
| 155 | 149 | Romain Wattel | 56.206 | |
| 156 | 150 | Austin Connelly | 54.775 | |
| 157 | 151 | Sihwan Kim | 54.494 | |
| 158 | 170 | Ricardo Gouveia | 13.800 | 54.460 |
| 159 | 184 | Matthew Nixon | 21.600 | 54.100 |
| 160 | 153 | Marc Warren | 53.797 | |
| 161 | 154 | Matthew Jordan | 0.000 | 53.200 |
| 162 | 155 | Andrea Pavan | 52.506 | |
| 163 | 157 | Lorenzo Gagli | 0.000 | 52.210 |
| 164 | 158 | Jaco Van Zyl | 51.963 | |
| 165 | 159 | Dean Burmester | 51.750 | |
| 166 | 175 | Connor Syme | 13.800 | 51.336 |
| 167 | 160 | Jazz Janewattananond | 50.258 | |
| 168 | 162 | Jeunghun Wang | 49.001 | |
| T169 | T163 | Antoine Rozner | 0.000 | 48.600 |
| T169 | T163 | Billy Horschel | 48.600 | |
| T169 | T163 | Jon Rahm | 48.600 | |
| 172 | 169 | Bernd Ritthammer | 6.240 | 48.171 |
| 173 | 166 | Yuta Ikeda | 48.000 | |
| 174 | 167 | Grégory Bourdy | 0.000 | 46.310 |
| 175 | 180 | Gonzalo Fdez-Castaño | 10.400 | 44.950 |
| 176 | 168 | Matias Calderon | 42.808 | |
| 177 | 201 | Filippo Bergamaschi | 16.650 | 40.550 |
| 178 | 171 | Robert Rock | 40.493 | |
| 179 | 172 | Hideto Tanihara | 39.844 | |
| 180 | 173 | Satoshi Kodaira | 39.600 | |
| 181 | 174 | David Borda | 0.000 | 38.184 |
| 182 | 176 | Espen Kofstad | 0.000 | 36.733 |
| 183 | 177 | Jarin Todd | 35.658 | |
| 184 | 178 | Henrik Stenson | 35.100 | |
| 185 | 213 | Ewen Ferguson | 16.650 | 34.950 |
| 186 | 181 | Richie Ramsay | 34.355 | |
| 187 | T187 | Max Orrin | 2.400 | 34.266 |
| 188 | 182 | Ashun Wu | 33.267 | |
| 189 | 183 | Dimitrios Papadatos | 32.550 | |
| 190 | 185 | Andres Romero | 32.200 | |
| 191 | 186 | Jacques Kruyswijk | 0.000 | 31.900 |
| 192 | T187 | Jean-Paul Strydom | 31.866 | |
| 193 | 193 | John Catlin | 4.700 | 30.975 |
| 194 | 189 | Shiv Kapur | 30.700 | |
| 195 | 190 | Jordan Zunic | 29.175 | |
| 196 | 191 | Richard Mcevoy | 28.116 | |
| 197 | 192 | Panuphol Pittayarat | 27.936 | |
| 198 | 215 | Christofer Blomstrand | 10.400 | 27.650 |
| 199 | T208 | Aaron Cockerill | 6.240 | 27.240 |
| 200 | 194 | Marcus Fraser | 25.960 | |
| 201 | 195 | Trevor Fisher Jnr | 25.867 | |
| T202 | T196 | Ajeetesh Sandhu | 25.830 | |
| T202 | T196 | Yanwei Liu | 0.000 | 25.830 |
| 204 | 198 | Daniel Gale | 25.091 | |
| 205 | 199 | Daniel Gavins | 0.000 | 24.747 |
| 206 | 200 | Alex Noren | 24.300 | |
| T207 | T252 | Johannes Veerman | 24.257 | 24.257 |
| T207 | T252 | Cormac Sharvin | 24.257 | 24.257 |
| T207 | T252 | Chikkarangappa S | 24.257 | 24.257 |
| 210 | 202 | Siddikur Rahman | 23.400 | |
| 211 | 203 | Zach Murray | 23.234 | |
| 212 | 204 | Scott Fernandez | 0.000 | 22.963 |
| 213 | 205 | Steven Brown | 0.000 | 22.625 |
| T214 | T206 | Niclas Johansson | 22.039 | |
| T214 | T206 | Oliver Fisher | 22.039 | |
| 216 | T208 | Jonathan Thomson | 0.000 | 21.000 |
| T217 | 211 | Laurie Canter | 0.000 | 20.700 |
| T217 | 214 | Joel Girrbach | 3.400 | 20.700 |
| 219 | 212 | Harrison Endycott | 20.518 | |
| 220 | 247 | Khalin H Joshi | 13.800 | 19.867 |
| T221 | T252 | José-Filipe Lima | 19.500 | 19.500 |
| T221 | T252 | Lasse Jensen | 19.500 | 19.500 |
| T221 | T252 | Ben Stow | 19.500 | 19.500 |
| 224 | T220 | Hugues Joannes | 3.400 | 18.400 |
| 225 | 216 | Daniel Nisbet | 17.100 | |
| 226 | T252 | Marcel Schneider | 16.650 | 16.650 |
| 227 | 232 | Henric Sturehed | 4.100 | 16.500 |
| 228 | 217 | Geoff Ogilvy | 16.400 | |
| 229 | 219 | Andrew Dodt | 15.226 | |
| 230 | T220 | Troy Merritt | 15.000 | |
| 231 | 222 | Malcolm Kokocinski | 14.800 | |
| 232 | T236 | Oliver Farr | 2.700 | 14.100 |
| 233 | 223 | Jc Ritchie | 14.025 | |
| T234 | T252 | Pep Angles | 13.800 | 13.800 |
| T234 | T252 | Oscar Lengden | 13.800 | 13.800 |
| T234 | T252 | Mathieu Fenasse | 13.800 | 13.800 |
| T234 | T252 | Ivan Cantero Gutierrez | 13.800 | 13.800 |
| 238 | 224 | Trevor Immelman | 13.494 | |
| T239 | T225 | Matteo Manassero | 0.000 | 13.200 |
| T239 | T225 | Matthew Baldwin | 13.200 | |
| T239 | T225 | Grégory Havret | 0.000 | 13.200 |
| 242 | 228 | Alexander Knappe | 0.000 | 13.126 |
| T243 | T229 | Danthai Boonma | 12.925 | |
| T243 | T229 | Natipong Srithong | 12.925 | |
| 245 | 231 | Viraj Madappa | 12.767 | |
| 246 | 233 | Alfie Plant | 11.900 | |
| T247 | T234 | S.S.P. Chawrasia | 11.834 | |
| T247 | T234 | Miguel Tabuena | 11.834 | |
| 249 | T236 | Daan Huizing | 0.000 | 11.400 |
| T250 | T252 | Steven Tiley | 10.400 | 10.400 |
| T250 | T252 | Martin Simonsen | 10.400 | 10.400 |
| T252 | T238 | Richard Green | 9.600 | |
| T252 | T238 | Stephen Gallacher | 9.600 | |
| 254 | 240 | Yikeun Chang | 9.118 | |
| 255 | 241 | Craig Ross | 0.000 | 8.200 |
| 256 | T252 | Nick Mccarthy | 7.600 | 7.600 |
| 257 | 242 | Kristoffer Broberg | 7.288 | |
| 258 | 243 | Carlos Pigem | 7.150 | |
| 259 | 244 | Daniel Van Tonder | 6.840 | |
| 260 | 245 | Paul Peterson | 6.700 | |
| 261 | 246 | Prom Meesawat | 6.635 | |
| 262 | T252 | Simon Forsström | 6.240 | 6.240 |
| 263 | 248 | Julien Brun | 5.600 | |
| 264 | 249 | Jack Munro | 5.400 | |
| 265 | 250 | Chase Koepka | 5.350 | |
| T266 | T252 | Maarten Lafeber | 5.300 | 5.300 |
| T266 | T252 | David Boote | 5.300 | 5.300 |
| T266 | T252 | Nico Geyger | 5.300 | 5.300 |
| T266 | T252 | Jack Senior | 5.300 | 5.300 |
| 270 | 251 | Ryan Evans | 0.000 | 5.000 |
| 271 | T252 | Calum Hill | 4.700 | 4.700 |
| 272 | T252 | David Cooke | 4.100 | 4.100 |
| 273 | T252 | Borja Virto | 3.000 | 3.000 |
| 274 | T252 | Joseph Dean | 2.700 | 2.700 |
| 275 | T252 | Darius Van Driel | 2.200 | 2.200 |




