エントリー

カテゴリー「ポイント・賞金一覧」の検索結果は以下のとおりです。

【PGAツアー2017-18】AT&Tぺブルビーチプロアマ:大会概要・結果

AT&T Pebble Beach Pro-Am
https://www.pgatour.com/tournaments/at-t-pebble-beach-pro-am.html
http://www.attpbgolf.com/

■ 大会概要

・賞金総額:USD 7,400,000.00(優勝賞金:USD 1,332,000.00)
・優勝FedExCupポイント:500
・フィールド:156

PGAツアーで年2回行われるプロアマ形式の大会のひとつ、AT&Tぺブルビーチプロアマです。キャリアビルダーチャレンジ同様、ぺブルビーチGLをホストコース、スパイグラスヒルとモントレーペニンシュラの3コースを予選3日間で1コースずつ回る形となっています。例年有名なアーティストやスポーツ選手などがアマチュアで参加するため、非常に人気のある大会となっています。今年はローリー・マキロイがPGAツアーの2018年初戦に選んでいます。

The First Look: AT&T Pebble Beach Pro-Am
https://www.pgatour.com/the-first-look/2018/02/news-notes-att-pebble-beach-pro-am.html

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。


(過去大会概要・結果)
・2016-17シーズン:【PGAツアー2016-17】AT&Tぺブルビーチプロアマ:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー2015-16】AT&Tぺブルビーチプロアマ:大会概要・結果

■ 開催コース・スコアカード

Pebble Beach GL, Pebble Beach, CA
https://www.pgatour.com/tournaments/at-t-pebble-beach-pro-am/course.html
http://www.pebblebeach.com/golf/pebble-beach-golf-links
Spyglass Hill GC
http://www.pebblebeach.com/golf/spyglass-hill-golf-course
Monterey Peninsula CC
http://www.mpccpb.org/Default.aspx

ぺブルビーチゴルフリンクス(ホストコース)(カリフォルニア州ぺブルビーチ)
スパイグラスヒルGC、モントレーペニンシュラCC
それぞれ6,816yds(Par72)、6953yds(Par72)、6,958yds(Par71)のセッティングです。

Pebble Beach Golf Links
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
YARDS 381 502 390 331 188 513 106 418 466 3,295
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 72
YARDS 446 380 202 399 573 397 403 178 543 3,521 6,816
Spyglass Hill GC
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
YARDS 595 349 165 370 197 446 529 399 431 3,481
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 72
YARDS 407 528 178 460 560 130 476 325 408 3,472 6,953
Monterey Peninsula CC
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 4 3 4 4 5 3 4 3 34
YARDS 495 391 155 426 349 570 226 454 223 3,289
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 3 5 4 3 4 5 4 4 37 71
YARDS 544 176 599 434 190 415 500 430 381 3,669 6,958


■ フィールドリスト

PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/at-t-pebble-beach-pro-am/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト


PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/at-t-pebble-beach-pro-am/tee-times.html

Inside the Field: AT&T Pebble Beach Pro-Am
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2018/02/att-pebble-beach-pro-am-field.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Stuart Appleby AUS Kelly Kraft USA
Ryan Armour USA Matt Kuchar USA
Matt Atkins USA Rick Lamb USA
Eric Axley USA Nate Lashley USA
Aaron Baddeley AUS Nicholas Lindheim USA
Sangmoon Bae KOR Tom Lovelady USA
Ricky Barnes USA Shane Lowry IRL
Charlie Beljan USA Hunter Mahan USA
Zac Blair USA Peter Malnati USA
Ryan Blaum USA Ben Martin USA
Jonas Blixt SWE Denny McCarthy USA
Jason Bohn USA Graeme McDowell NIR
Dominic Bozzelli USA William McGirt USA
Scott Brown USA Rory McIlroy NIR
Bronson Burgoon USA Maverick McNealy USA
Jonathan Byrd USA George McNeill USA
Rafa Cabrera Bello ESP Troy Merritt USA
Ángel Cabrera ARG Phil Mickelson USA
Patrick Cantlay USA Keith Mitchell USA
Paul Casey ENG Trey Mullinax USA
Alex Cejka GER Grayson Murray USA
Greg Chalmers AUS Kevin Na USA
Kevin Chappell USA Sean O'Hair USA
K.J. Choi KOR Rob Oppenheim USA
Stewart Cink USA Rod Pampling AUS
Corey Conners CAN Cameron Percy AUS
Austin Cook USA Pat Perez USA
Ben Crane USA Scott Piercy USA
Joel Dahmen USA Martin Piller USA
Cameron Davis AUS D.A. Points USA
Jason Day AUS J.T. Poston USA
Brendon de Jonge ZIM Ted Potter, Jr. USA
Bryson DeChambeau USA Seamus Power IRL
Luke Donald ENG Andrew Putnam USA
Zecheng Dou CHN Jon Rahm ESP
Ken Duke USA Jonathan Randolph USA
Tyler Duncan USA Chez Reavie USA
Paul Dunne IRL Patrick Reed USA
David Duval USA Patrick Rodgers USA
Roberto Díaz MEX Sam Ryder USA
Ernie Els RSA Rory Sabbatini RSA
Derek Ernst USA Sam Saunders USA
Matt Every USA Adam Schenk USA
Derek Fathauer USA Adam Scott AUS
Brice Garnett USA Conrad Shindler USA
Robert Garrigus USA Ben Silverman CAN
Brian Gay USA Vijay Singh FIJ
Talor Gooch USA Brandt Snedeker USA
Branden Grace RSA David Solomon USA
Cody Gribble USA Jordan Spieth USA
Lanto Griffin USA Scott Stallings USA
Fabián Gómez ARG Shawn Stefani USA
Chesson Hadley USA Brett Stegmaier USA
James Hahn USA Robert Streb USA
Brandon Harkins USA Kevin Streelman USA
Padraig Harrington IRL Steve Stricker USA
David Hearn CAN Chris Stroud USA
Russell Henley USA Brian Stuard USA
J.J. Henry USA Daniel Summerhays USA
Jim Herman USA Julian Suri USA
Tim Herron USA Nick Taylor CAN
Charley Hoffman USA Vaughn Taylor USA
Tom Hoge USA Kyle Thompson USA
J.B. Holmes USA Ethan Tracy USA
Billy Horschel USA Cameron Tringale USA
Beau Hossler USA Tyrone Van Aswegen RSA
Mac Hughes CAN Johnson Wagner USA
Billy Hurley III USA Jimmy Walker USA
Peter Jacobsen USA Nick Watney USA
Stephan Jaeger GER Bubba Watson USA
Dustin Johnson USA Mike Weir CAN
Matt Jones AUS Richy Werenski USA
Jerry Kelly USA Steve Wheatcroft USA
Chris Kirk USA Aaron Wise USA
Kevin Kisner USA Gary Woodland USA
Colt Knost USA Andrew Yun USA
Russell Knox SCO Will Zalatoris USA
Jason Kokrak USA Xinjun Zhang CHN

※Inside the Field掲載後にAbraham Ancer、Whee Kim、Shane Bertschが出場を回避し、レイトエントリーでKevin Naが、Tim HerronとStuart Applebyが繰り上がりで出場します。

<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー 人数 カテゴリー内容
17 6 過去同大会優勝者
2 2 プレイヤーズ優勝者
3 2 マスターズ優勝者
1 2 全米OP優勝者
1 2 全米プロ優勝者
12 8 スポンサー推薦
6 2 WGC優勝者
6a 2 アーノルドパーマー・メモリアル優勝者
7 1 FedexCup王者
9 30 トーナメント優勝者
11 1 生涯獲得賞金トップ50
15 1 PGAセクション王者
19 30 FedexCup125位以内
22 3 公傷制度の適応を受けた選手
23 1 Web.com賞金ランクトップ
26 43 Web.comからのシード確保者
29 1 マイナー公傷制度の適応を受けた選手
30 10 FedexCup126-150位
32 9 FedexCup150位以下でツアー1勝以上等(リシャッフル後)
156  

<カテゴリー別出場者一覧>
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
17 Former Winners of the AT&T Pebble Beach National Pro-Am 
Peter Jacobsen Phil Mickelson Brandt Snedeker
Jordan Spieth Vaughn Taylor Jimmy Walker
2 Former Winners of THE PLAYERS Championship (All Years)
Jason Day David Duval  
3 Former Winners of The Masters (All Years)
Adam Scott Bubba Watson  
1 Former Winners of The U.S. Open (All Years)
Ernie Els Dustin Johnson  
1 Former Winners of The PGA Championship (All Years)
Rory McIlroy Vijay Singh  
12a Sponsors Exemptions - Web.com Tour Finals
Jason Bohn Will Zalatoris  
12b Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt
Jerry Kelly Mike Weir  
12c Sponsors Exemptions - Unrestricted
Cameron Davis Paul Dunne Maverick McNealy
Julian Suri    
6 Winner - World Golf Championship Event
Russell Knox Shane Lowry  
6a Winners of the Arnold Palmer Inv. & the Memorial (Last 3 Years)
Matt Every William McGirt  
7 Winner - FedExCup - Last 5 season
Billy Horschel    
9 Tournament Winner in Past Two Years
Ryan Armour Aaron Baddeley Jonas Blixt
Patrick Cantlay Greg Chalmers Kevin Chappell
Austin Cook Bryson DeChambeau Fabián Gómez
Branden Grace Cody Gribble James Hahn
Russell Henley Jim Herman Charley Hoffman
Mac Hughes Billy Hurley III Chris Kirk
Kevin Kisner Matt Kuchar Peter Malnati
Graeme McDowell Grayson Murray Rod Pampling
Pat Perez D.A. Points Jon Rahm
Patrick Reed Chris Stroud Brian Stuard
11 Career Money Exemption
K.J. Choi    
15 PGA Section Champion/Player of the Year
David Solomon    
19 Top 125 on Prior Season's FedEx Points List
Paul Casey Gary Woodland Chez Reavie
Kevin Na Stewart Cink Scott Brown
Rafa Cabrera Bello Sean O'Hair Robert Streb
Kelly Kraft Jason Kokrak Patrick Rodgers
Kevin Streelman Nick Taylor J.B. Holmes
Scott Piercy Scott Stallings Luke Donald
Richy Werenski Ryan Blaum Robert Garrigus
Brian Gay Steve Stricker Derek Fathauer
Tyrone Van Aswegen Dominic Bozzelli Nick Watney
Ben Martin Rory Sabbatini J.J. Henry
22 Major Medical Extension
Sangmoon Bae Colt Knost Charlie Beljan
23 Leading Money Winner from Web.com Tour Prior Year
Chesson Hadley    
26 Top Finishers from Web.com Tour Prior Season (reordered)
Alex Cejka Tyler Duncan Brandon Harkins
Ben Silverman Beau Hossler Tom Hoge
Martin Piller Nicholas Lindheim Jonathan Randolph
Brice Garnett Aaron Wise Stephan Jaeger
Talor Gooch Ted Potter, Jr. Shawn Stefani
Xinjun Zhang Adam Schenk Joel Dahmen
Rob Oppenheim Corey Conners Bronson Burgoon
Cameron Tringale Ethan Tracy Seamus Power
Roberto Díaz Tom Lovelady Andrew Putnam
Brett Stegmaier Matt Jones Troy Merritt
Conrad Shindler Keith Mitchell Nate Lashley
Steve Wheatcroft Sam Saunders Sam Ryder
Jonathan Byrd Lanto Griffin Zecheng Dou
Denny McCarthy Matt Atkins Kyle Thompson
Andrew Yun    
29 Minor Medical Extension
Padraig Harrington    
30 126-150 Prior Season's FEC Points List (Reordered)
J.T. Poston Johnson Wagner David Hearn
Zac Blair Trey Mullinax Ricky Barnes
Ben Crane Cameron Percy Daniel Summerhays
Rick Lamb    
32 Reorder Category - Cat. 29 thru 33
Hunter Mahan Ángel Cabrera Eric Axley
Derek Ernst Ken Duke George McNeill
Brendon de Jonge Tim Herron Stuart Appleby

Power Rankings: AT&T Pebble Beach Pro-Am
https://www.pgatour.com/power-rankings/2018/02/05/fantasy-golf-advice-att-pebble-beach-pro-am.html
1位:Jason Day
2位:Dustin Johnson
3位:Jordan Spieth
4位:Phil Mickelson
5位:Jon Rahm

ファーマーズで1年半ぶりぐらいに優勝したデイが1位に選出されています。

Featured Groups: AT&T Pebble Beach Pro-Am
https://www.pgatour.com/news/2018/02/07/featured-groups-att-pebble-beach-jordan-spieth-dustin-johnson.html
THURSDAY
Patrick Reed, Paul Casey
Angel Cabrera, Ben Crane
Bonus coverage:
Dustin Johnson, Jordan Spieth
Rory McIlroy, Phil Mickelson
FRIDAY
Pat Perez, Vaughn Taylor
Jon Rahm, Patrick Cantlay
Bonus coverage
Rory McIlroy, Phil Mickelson
Dustin Johnson, Jordan Spieth

Expert Picks: AT&T Pebble Beach Pro-Am
https://www.pgatour.com/sleeper-picks/2018/02/06/fantasy-golf-advice-att-pebblebeach-pro-am.html

Sleeper Picks: AT&T Pebble Beach Pro-Am
https://www.pgatour.com/sleeper-picks/2018/02/06/fantasy-golf-advice-att-pebblebeach-pro-am.html

Confidence Factor: AT&T Pebble Beach Pro-Am
https://www.pgatour.com/confidence-factor/2018/02/06/fantasy-advice-att-pebble-beach-pro-am.html

Fantasy Insider: AT&T Pebble Beach Pro-Am
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2018/02/fantasy-golf-insider-att-pebble-beach-pro-am.html

One & Done fantasy golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am
https://www.pgatour.com/one-and-done/2018/02/07/fantasy-golf-advice-att-pebble-beach-pro-am.html


■ 中継スケジュール
DAY CH DATE TIME REMARK
1 GN 2/9 (Fri) 05:00 - 08:00  
2 GN 2/10 (Sat) 05:00 - 08:00  
3 GN 2/11 (Sun) 04:00 - 09:00  
NHK-BS 07:00 - 07:50 BS101
07:50 - 09:00 BS102
4 GN 2/12 (Mon) 03:00 - 08:30  
NHK-BS 06:00 - 08:30 BS101
※ CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)

今週はゴルフネットワークで全ラウンド生中継があります。

■ Day 1 : 2018/02/08
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
Pebble Beach Golf Links
8:00 J.J. Henry 8:00 Robert Garrigus
Scott Brown Robert Streb
8:11 Graeme McDowell 8:11 Patrick Reed
Sangmoon Bae Paul Casey
8:22 Beau Hossler 8:22 Ángel Cabrera
Cameron Davis Ben Crane
8:33 Brett Stegmaier 8:33 Zecheng Dou
Sam Ryder Xinjun Zhang
8:44 Matt Jones 8:44 Tyler Duncan
Chez Reavie George McNeill
8:55 Stewart Cink 8:55 Nick Taylor
Austin Cook Grayson Murray
9:06 Tim Herron 9:06 Billy Hurley III
David Hearn Troy Merritt
9:17 Scott Stallings 9:17 Conrad Shindler
Cameron Tringale Joel Dahmen
9:28 Rick Lamb 9:28 Stephan Jaeger
Denny McCarthy J.T. Poston
9:39 Johnson Wagner 9:39 Jonathan Byrd
Ricky Barnes Derek Fathauer
9:50 Ryan Armour 9:50 Brendon de Jonge
Fabián Gómez Branden Grace
10:01 J.B. Holmes 10:01 Ted Potter, Jr.
Vijay Singh Scott Piercy
10:12 Rob Oppenheim 10:12 Brice Garnett
Tom Hoge Lanto Griffin
Spyglass Hill Golf Course
8:00 Jerry Kelly 8:00 Ernie Els
Kevin Streelman Mike Weir
8:11 Brian Gay 8:11 Jason Day
Steve Stricker William McGirt
8:22 Dustin Johnson 8:22 Patrick Rodgers
Jordan Spieth Billy Horschel
8:33 Keith Mitchell 8:33 Andrew Yun
Tom Lovelady Sam Saunders
8:44 Colt Knost 8:44 James Hahn
Gary Woodland Alex Cejka
8:55 Phil Mickelson 8:55 Brandt Snedeker
Rory McIlroy Matt Kuchar
9:06 D.A. Points 9:06 Kevin Chappell
Chris Stroud Kevin Kisner
9:17 Hunter Mahan 9:17 Ken Duke
Will Zalatoris Luke Donald
9:28 Jonathan Randolph 9:28 Maverick McNealy
Trey Mullinax Paul Dunne
9:39 Zac Blair 9:39 Daniel Summerhays
Jason Kokrak Shawn Stefani
9:50 Adam Scott 9:50 Russell Knox
Nick Watney Jimmy Walker
10:01 Mac Hughes 10:01 Cody Gribble
Kevin Na Stuart Appleby
10:12 Peter Jacobsen 10:12 Kyle Thompson
Kelly Kraft Julian Suri
Monterey Peninsula CC
8:00 Richy Werenski 8:00 Eric Axley
Steve Wheatcroft Rory Sabbatini
8:11 Greg Chalmers 8:11 Bubba Watson
Peter Malnati Aaron Baddeley
8:22 Jonas Blixt 8:22 Bryson DeChambeau
Padraig Harrington Jim Herman
8:33 Corey Conners 8:33 Bronson Burgoon
Seamus Power Ben Silverman
8:44 Ryan Blaum 8:44 Charlie Beljan
Cameron Percy Chesson Hadley
8:55 Pat Perez 8:55 Rafa Cabrera Bello
Vaughn Taylor Shane Lowry
9:06 Derek Ernst 9:06 Jon Rahm
Charley Hoffman Patrick Cantlay
9:17 Martin Piller 9:17 Sean O'Hair
Roberto Díaz David Duval
9:28 Talor Gooch 9:28 Andrew Putnam
Nicholas Lindheim Nate Lashley
9:39 Tyrone Van Aswegen 9:39 Chris Kirk
Dominic Bozzelli Matt Every
9:50 K.J. Choi 9:50 Russell Henley
Brian Stuard Rod Pampling
10:01 Brandon Harkins 10:01 Jason Bohn
David Solomon Ben Martin
10:12 Matt Atkins 10:12 Aaron Wise
Ethan Tracy Adam Schenk

1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER COURSE TO PAR R1
T1 Kevin Streelman SH -7 65
T1 Beau Hossler PB -7 65
T3 Aaron Wise MP -6 65
T3 Matt Kuchar SH -6 66
T3 Julian Suri SH -6 66
T6 Cameron Percy MP -5 66
T6 Patrick Cantlay MP -5 66
T6 Chez Reavie PB -5 67
T6 Troy Merritt PB -5 67
T6 Will Zalatoris SH -5 67
T6 Rob Oppenheim PB -5 67
T6 Paul Casey PB -5 67
T6 Dustin Johnson SH -5 67
T6 Keith Mitchell SH -5 67
T6 Zecheng Dou PB -5 67
ケビン・ストリールマンとボー・ホスラーがトップタイで並んでいます。
PGAとしては今季初戦のマキロイは-4の16位タイとまずまずのスタートとなっています。

AVERAGE R1
TOTAL 70.699
Pebble Beach 71.308
  EARLY 71.321
  LATE 71.292
  TEE #1 71.615
  TEE #10 71.000
Spyglass Hill 71.231
  EARLY 70.750
  LATE 71.792
  TEE #1 70.385
  TEE #10 72.077
Monterey Peninsula 69.558
  EARLY 69.107
  LATE 70.083
  TEE #1 69.846
  TEE #10 69.269
初日の平均スコアです。モントレーペニンシュラがスコアがよく、スパイグラスヒルとぺブルビーチは大体同じくらいとなっています。

POS PLAYER COURSE TO PAR R1
T1 Kevin Streelman SH -7 65
T1 Beau Hossler PB -7 65
T3 Aaron Wise MP -6 65
T3 Matt Kuchar SH -6 66
T3 Julian Suri SH -6 66
T6 Cameron Percy MP -5 66
T6 Patrick Cantlay MP -5 66
T6 Chez Reavie PB -5 67
T6 Troy Merritt PB -5 67
T6 Will Zalatoris SH -5 67
T6 Rob Oppenheim PB -5 67
T6 Paul Casey PB -5 67
T6 Dustin Johnson SH -5 67
T6 Keith Mitchell SH -5 67
T6 Zecheng Dou PB -5 67
T16 Shane Lowry MP -4 67
T16 Jon Rahm MP -4 67
T16 Charley Hoffman MP -4 67
T16 Talor Gooch MP -4 67
T16 Chris Kirk MP -4 67
T16 Tyrone Van Aswegen MP -4 67
T16 Peter Malnati MP -4 67
T16 Jonas Blixt MP -4 67
T16 Rory McIlroy SH -4 68
T16 Chris Stroud SH -4 68
T16 Stephan Jaeger PB -4 68
T16 Jimmy Walker SH -4 68
T16 Branden Grace PB -4 68
T16 Ted Potter, Jr. PB -4 68
T16 Ben Crane PB -4 68
T16 Xinjun Zhang PB -4 68
T32 Chesson Hadley MP -3 68
T32 Ryan Blaum MP -3 68
T32 Pat Perez MP -3 68
T32 Martin Piller MP -3 68
T32 Nicholas Lindheim MP -3 68
T32 Russell Henley MP -3 68
T32 Ben Martin MP -3 68
T32 Brandon Harkins MP -3 68
T32 Rory Sabbatini MP -3 68
T32 Bubba Watson MP -3 68
T32 Corey Conners MP -3 68
T32 Alex Cejka SH -3 69
T32 Gary Woodland SH -3 69
T32 Phil Mickelson SH -3 69
T32 Jonathan Randolph SH -3 69
T32 Zac Blair SH -3 69
T32 Derek Fathauer PB -3 69
T32 Brendon de Jonge PB -3 69
T32 Jason Day SH -3 69
T32 Brian Gay SH -3 69
T32 Steve Stricker SH -3 69
T53 Rafa Cabrera Bello MP -2 69
T53 Derek Ernst MP -2 69
T53 Sean O'Hair MP -2 69
T53 Dominic Bozzelli MP -2 69
T53 Rod Pampling MP -2 69
T53 K.J. Choi MP -2 69
T53 Eric Axley MP -2 69
T53 George McNeill PB -2 70
T53 D.A. Points SH -2 70
T53 Cameron Tringale PB -2 70
T53 Daniel Summerhays SH -2 70
T53 Jason Kokrak SH -2 70
T53 Ricky Barnes PB -2 70
T53 Nick Watney SH -2 70
T53 Ryan Armour PB -2 70
T53 Kevin Na SH -2 70
T53 Robert Garrigus PB -2 70
T53 Patrick Rodgers SH -2 70
T71 Vaughn Taylor MP -1 70
T71 Andrew Putnam MP -1 70
T71 Nate Lashley MP -1 70
T71 Matt Every MP -1 70
T71 Aaron Baddeley MP -1 70
T71 Greg Chalmers MP -1 70
T71 Bryson DeChambeau MP -1 70
T71 Jim Herman MP -1 70
T71 Bronson Burgoon MP -1 70
T71 Ben Silverman MP -1 70
T71 Brandt Snedeker SH -1 71
T71 Kevin Kisner SH -1 71
T71 David Hearn PB -1 71
T71 Hunter Mahan SH -1 71
T71 Joel Dahmen PB -1 71
T71 Paul Dunne SH -1 71
T71 J.T. Poston PB -1 71
T71 Russell Knox SH -1 71
T71 Mac Hughes SH -1 71
T71 Scott Piercy PB -1 71
T71 J.B. Holmes PB -1 71
T71 Brice Garnett PB -1 71
T71 Robert Streb PB -1 71
T71 J.J. Henry PB -1 71
T71 Graeme McDowell PB -1 71
T71 Sangmoon Bae PB -1 71
T71 Billy Horschel SH -1 71
T98 Jason Bohn MP E 71
T98 Adam Schenk MP E 71
T98 Steve Wheatcroft MP E 71
T98 Tyler Duncan PB E 72
T98 Austin Cook PB E 72
T98 Scott Stallings PB E 72
T98 Trey Mullinax SH E 72
T98 Denny McCarthy PB E 72
T98 Shawn Stefani SH E 72
T98 Fabián Gómez PB E 72
T98 Kyle Thompson SH E 72
T98 Jerry Kelly SH E 72
T98 Jordan Spieth SH E 72
T98 Sam Saunders SH E 72
T98 Tom Lovelady SH E 72
T98 Brett Stegmaier PB E 72
T114 Charlie Beljan MP 1 72
T114 Brian Stuard MP 1 72
T114 Matt Atkins MP 1 72
T114 Seamus Power MP 1 72
T114 Stewart Cink PB 1 73
T114 Kevin Chappell SH 1 73
T114 Jonathan Byrd PB 1 73
T114 Johnson Wagner PB 1 73
T114 Stuart Appleby SH 1 73
T114 Kelly Kraft SH 1 73
T114 Scott Brown PB 1 73
T114 William McGirt SH 1 73
T114 Cameron Davis PB 1 73
T114 Sam Ryder PB 1 73
T128 Richy Werenski MP 2 73
T128 James Hahn SH 2 74
T128 Matt Jones PB 2 74
T128 Grayson Murray PB 2 74
T128 Billy Hurley III PB 2 74
T128 Maverick McNealy SH 2 74
T128 Rick Lamb PB 2 74
T135 David Solomon MP 3 74
T135 Nick Taylor PB 3 75
T135 Tim Herron PB 3 75
T135 Luke Donald SH 3 75
T135 Conrad Shindler PB 3 75
T135 Cody Gribble SH 3 75
T135 Vijay Singh PB 3 75
T135 Tom Hoge PB 3 75
T135 Patrick Reed PB 3 75
T135 Andrew Yun SH 3 75
T145 Roberto Díaz MP 4 75
T145 Padraig Harrington MP 4 75
T145 Colt Knost SH 4 76
T145 Lanto Griffin PB 4 76
T149 Ethan Tracy MP 5 76
T149 Adam Scott SH 5 77
T149 Ernie Els SH 5 77
T149 Mike Weir SH 5 77
T153 Peter Jacobsen SH 6 78
T153 Ángel Cabrera PB 6 78
155 Ken Duke SH 7 79
156 David Duval MP 8 79

■ Day 2 : 2018/02/09
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
Pebble Beach Golf Links
8:00 Charlie Beljan 8:00 Ryan Blaum
Chesson Hadley Cameron Percy
8:11 Rafa Cabrera Bello 8:11 Pat Perez
Shane Lowry Vaughn Taylor
8:22 Jon Rahm 8:22 Derek Ernst
Patrick Cantlay Charley Hoffman
8:33 Sean O'Hair 8:33 Martin Piller
David Duval Roberto Díaz
8:44 Andrew Putnam 8:44 Talor Gooch
Nate Lashley Nicholas Lindheim
8:55 Chris Kirk 8:55 Tyrone Van Aswegen
Matt Every Dominic Bozzelli
9:06 Russell Henley 9:06 K.J. Choi
Rod Pampling Brian Stuard
9:17 Jason Bohn 9:17 Brandon Harkins
Ben Martin David Solomon
9:28 Aaron Wise 9:28 Matt Atkins
Adam Schenk Ethan Tracy
9:39 Eric Axley 9:39 Richy Werenski
Rory Sabbatini Steve Wheatcroft
9:50 Bubba Watson 9:50 Greg Chalmers
Aaron Baddeley Peter Malnati
10:01 Bryson DeChambeau 10:01 Jonas Blixt
Jim Herman Padraig Harrington
10:12 Bronson Burgoon 10:12 Corey Conners
Ben Silverman Seamus Power
Spyglass Hill Golf Course
8:00 Tyler Duncan 8:00 Matt Jones
George McNeill Chez Reavie
8:11 Nick Taylor 8:11 Stewart Cink
Grayson Murray Austin Cook
8:22 Billy Hurley III 8:22 Tim Herron
Troy Merritt David Hearn
8:33 Conrad Shindler 8:33 Scott Stallings
Joel Dahmen Cameron Tringale
8:44 Stephan Jaeger 8:44 Rick Lamb
J.T. Poston Denny McCarthy
8:55 Jonathan Byrd 8:55 Johnson Wagner
Derek Fathauer Ricky Barnes
9:06 Brendon de Jonge 9:06 Ryan Armour
Branden Grace Fabián Gómez
9:17 Ted Potter, Jr. 9:17 J.B. Holmes
Scott Piercy Vijay Singh
9:28 Brice Garnett 9:28 Rob Oppenheim
Lanto Griffin Tom Hoge
9:39 Robert Garrigus 9:39 J.J. Henry
Robert Streb Scott Brown
9:50 Patrick Reed 9:50 Graeme McDowell
Paul Casey Sangmoon Bae
10:01 Ángel Cabrera 10:01 Beau Hossler
Ben Crane Cameron Davis
10:12 Zecheng Dou 10:12 Brett Stegmaier
Xinjun Zhang Sam Ryder
Monterey Peninsula CC
8:00 James Hahn 8:00 Colt Knost
Alex Cejka Gary Woodland
8:11 Brandt Snedeker 8:11 Phil Mickelson
Matt Kuchar Rory McIlroy
8:22 Kevin Chappell 8:22 D.A. Points
Kevin Kisner Chris Stroud
8:33 Ken Duke 8:33 Hunter Mahan
Luke Donald Will Zalatoris
8:44 Maverick McNealy 8:44 Jonathan Randolph
Paul Dunne Trey Mullinax
8:55 Daniel Summerhays 8:55 Zac Blair
Shawn Stefani Jason Kokrak
9:06 Russell Knox 9:06 Adam Scott
Jimmy Walker Nick Watney
9:17 Cody Gribble 9:17 Mac Hughes
Stuart Appleby Kevin Na
9:28 Kyle Thompson 9:28 Peter Jacobsen
Julian Suri Kelly Kraft
9:39 Ernie Els 9:39 Jerry Kelly
Mike Weir Kevin Streelman
9:50 Jason Day 9:50 Brian Gay
William McGirt Steve Stricker
10:01 Patrick Rodgers 10:01 Dustin Johnson
Billy Horschel Jordan Spieth
10:12 Andrew Yun 10:12 Keith Mitchell
Sam Saunders Tom Lovelady

2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER COURSE TO PAR R1 R2 TOTAL
T1 Dustin Johnson MP -12 67 64 131
T1 Beau Hossler SH -12 65 67 132
T3 Julian Suri MP -10 66 67 133
T3 Troy Merritt SH -10 67 67 134
T5 Phil Mickelson MP -9 69 65 134
T5 Jon Rahm PB -9 67 67 134
T5 Aaron Wise PB -9 65 69 134
T5 Kevin Streelman MP -9 65 69 134
T5 Jason Day MP -9 69 65 134
T5 Steve Stricker MP -9 69 65 134
ダスティン・ジョンソンとボー・ホスラーがトップタイで並んでいます。

AVERAGE R1 R2
TOTAL 70.699 71.161
Pebble Beach 71.308 72.404
  EARLY 71.321 72.250
  LATE 71.292 72.583
  TEE #1 71.615 72.000
  TEE #10 71.000 72.808
Spyglass Hill 71.231 71.314
  EARLY 70.750 71.607
  LATE 71.792 70.957
  TEE #1 70.385 71.000
  TEE #10 72.077 71.615
Monterey Peninsula 69.558 69.769
  EARLY 69.107 70.036
  LATE 70.083 69.458
  TEE #1 69.846 69.769
  TEE #10 69.269 69.769
2日目の平均スコアです。ペブルビーチのみ初日のスコアより1打弱ほど悪くなっています。

POS PLAYER COURSE TO PAR R1 R2 TOTAL
T1 Dustin Johnson MP -12 67 64 131
T1 Beau Hossler SH -12 65 67 132
T3 Julian Suri MP -10 66 67 133
T3 Troy Merritt SH -10 67 67 134
T5 Phil Mickelson MP -9 69 65 134
T5 Jon Rahm PB -9 67 67 134
T5 Aaron Wise PB -9 65 69 134
T5 Kevin Streelman MP -9 65 69 134
T5 Jason Day MP -9 69 65 134
