【ヨーロピアンツアー 2021】カナリア諸島チャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧
カナリア諸島チャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを450ポイントと仮に設定し、
Re:110でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Member」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。
川村くんは今回R2Dポイント29.280と15,464.05ユーロを獲得し、R2Dランクは97位に浮上しています。
今大会優勝したギャリッグ・ヒーゴが16位から5位に、単独2位のマーベリック・アントクリフが130位から28位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| T23 | Masahiro KAWAMURA | 29.280 | 15,464.05 |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2021シーズン累計)
| Race to Dobai | MONEY (EUR) |
Member | |||
| PLAYER | POINTS | RANK | Re:110 | ||
| Masahiro Kawamura | 140.800 | 97 | 309.200 | 85,053.17 | |
| Takumi Kanaya | 87.800 | 136 | 362.200 | 54,965.13 | AM |
| Hideki Matsuyama | 1,818.600 | - | - | 1,902,526.64 | NM |
| Yuki Inamori | 39.200 | - | - | 36,814.85 | NM |
Re:110でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Member」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。
川村くんは今回R2Dポイント29.280と15,464.05ユーロを獲得し、R2Dランクは97位に浮上しています。
※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Garrick HIGGO | RSA | 460.000 | 234,070.00 | |
| 2 | Maverick ANTCLIFF | AUS | 305.000 | 151,810.00 | |
| 3 | Tapio PULKKANEN | FIN | 172.000 | 87,373.00 | |
| T4 | Adri ARNAUS | ESP | 100.190 | 51,014.08 | |
| T4 | Dean BURMESTER | RSA | 100.190 | 51,014.08 | |
| T4 | Nicolai HØJGAARD | DEN | 100.190 | 51,014.08 | |
| T4 | Andrew JOHNSTON | ENG | 100.190 | 51,014.08 | |
| T4 | Niall KEARNEY | IRL | 100.190 | 51,014.08 | |
| T9 | Alejandro DEL REY | ESP | 55.550 | 28,785.60 | |
| T9 | Sebastian HEISELE | GER | 55.550 | 28,785.60 | |
| T9 | Kalle SAMOOJA | FIN | 55.550 | 28,785.60 | |
| T12 | Louis DE JAGER | RSA | 39.910 | 20,913.78 | |
| T12 | Oliver FISHER | ENG | 39.910 | 20,913.78 | |
| T12 | Alfredo GARCIA-HEREDIA | ESP | 39.910 | 20,913.78 | |
| T12 | Calum HILL | SCO | 39.910 | 20,913.78 | |
| T12 | Richard MANSELL | ENG | 39.910 | 20,913.78 | |
| T12 | Eddie PEPPERELL | ENG | 39.910 | 20,913.78 | |
| T12 | Robin SCIOT-SIEGRIST | FRA | 39.910 | 20,913.78 | |
| T12 | Connor SYME | SCO | 39.910 | 20,913.78 | |
| T20 | Zander LOMBARD | RSA | 32.170 | 16,949.30 | |
| T20 | Bernd RITTHAMMER | GER | 32.170 | 16,949.30 | |
| T20 | Matthew SOUTHGATE | ENG | 32.170 | 16,949.30 | |
| T23 | Rhys ENOCH | WAL | 29.280 | 15,464.05 | |
| T23 | Grant FORREST | SCO | 29.280 | 15,464.05 | |
| T23 | Masahiro KAWAMURA | JPN | 29.280 | 15,464.05 | |
| T23 | Richie RAMSAY | SCO | 29.280 | 15,464.05 | |
| T27 | Richard BLAND | ENG | 24.780 | 13,201.90 | |
| T27 | Tom GANDY | IMN | 24.780 | 13,201.90 | |
| T27 | Francesco LAPORTA | ITA | 24.780 | 13,201.90 | |
| T27 | Matthieu PAVON | FRA | 24.780 | 13,201.90 | |
| T27 | Julian SURI | USA | 24.780 | 13,201.90 | |
| T27 | Sami VÄLIMÄKI | FIN | 24.780 | 13,201.90 | |
| T27 | Fabrizio ZANOTTI | PAR | 24.780 | 13,201.90 | |
| T34 | Aaron COCKERILL | CAN | 21.170 | 10,974.02 | |
| T34 | Adrian OTAEGUI | ESP | 21.170 | 10,974.02 | |
| T34 | Eduard ROUSAUD | ESP | 21.170 | 10,974.02 | |
| T34 | Jack SENIOR | ENG | 21.170 | 10,974.02 | |
| T38 | Gaganjeet BHULLAR | IND | 19.520 | 10,048.60 | |
| T38 | Justin HARDING | RSA | 19.520 | 10,048.60 | |
| T40 | Laurie CANTER | ENG | 17.600 | 9,088.90 | |
| T40 | Pedro FIGUEIREDO | POR | 17.600 | 9,088.90 | |
| T40 | Julien GUERRIER | FRA | 17.600 | 9,088.90 | |
| T40 | Garrick PORTEOUS | ENG | 17.600 | 9,088.90 | |
| T40 | Ricardo SANTOS | POR | 17.600 | 9,088.90 | |
| T45 | Eduardo DE LA RIVA | ESP | 14.570 | 7,580.80 | |
| T45 | Paul DUNNE | IRL | 14.570 | 7,580.80 | |
| T45 | Sihwan KIM | USA | 14.570 | 7,580.80 | |
| T45 | Edoardo MOLINARI | ITA | 14.570 | 7,580.80 | |
| T45 | Paul PETERSON | USA | 14.570 | 7,580.80 | |
| T45 | Johannes VEERMAN | USA | 14.570 | 7,580.80 | |
| T51 | Nino BERTASIO | ITA | 11.550 | 6,100.12 | |
| T51 | Dave COUPLAND | ENG | 11.550 | 6,100.12 | |
| T51 | Scott HEND | AUS | 11.550 | 6,100.12 | |
| T51 | Mike LORENZO-VERA | FRA | 11.550 | 6,100.12 | |
| T51 | Justin WALTERS | RSA | 11.550 | 6,100.12 | |
| T56 | Scott FERNANDEZ | ESP | 8.960 | 5,250.10 | |
| T56 | Janne KASKE | FIN | 8.960 | 5,250.10 | |
| T56 | Thomas PLUMB | ENG | 8.960 | 5,250.10 | * |
| T56 | Sebastian SODERBERG | SWE | 8.960 | 5,250.10 | |
| T56 | Dale WHITNELL | ENG | 8.960 | 5,250.10 | |
| T61 | Jorge CAMPILLO | ESP | 7.420 | 4,564.60 | |
| T61 | S.S.P. CHAWRASIA | IND | 7.420 | 4,564.60 | |
| T61 | Victor DUBUISSON | FRA | 7.420 | 4,564.60 | |
| T61 | Alvaro QUIROS | ESP | 7.420 | 4,564.60 | |
| T61 | Joël STALTER | FRA | 7.420 | 4,564.60 | |
| T66 | Matthew JORDAN | ENG | 6.330 | 4,016.20 | |
| T66 | Romain LANGASQUE | FRA | 6.330 | 4,016.20 | |
| T66 | Lars VAN MEIJEL | NED | 6.330 | 4,016.20 | |
| 69 | Shubhankar SHARMA | IND | 5.800 | 3,742.00 | |
| 70 | Pep ANGLES | ESP | 5.500 | 3,604.90 | |
| T71 | Luis CLAVERIE | ESP | 4.970 | 3,053.50 | * |
| T71 | Ondrej LIESER | CZE | 4.960 | 3,053.50 | |
| T71 | Ajeetesh SANDHU | IND | 4.960 | 3,053.50 | |
| 74 | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 4.400 | 3,047.50 | |
| T75 | Carlos PIGEM | ESP | 4.000 | 3,043.00 | |
| T75 | Oliver WILSON | ENG | 4.000 | 3,043.00 | |
| 77 | Max SCHMITT | GER | 3.600 | 3,038.50 | |
| T78 | Kristoffer BROBERG | SWE | - | 1,000.00 | |
| T78 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | ESP | - | 1,000.00 | |
| T78 | Sebastian GARCIA RODRIGUEZ | ESP | - | 1,000.00 | |
| T78 | Gavin GREEN | MAS | - | 1,000.00 | |
| T78 | Berry HENSON | USA | - | 1,000.00 | |
| T78 | Adrian MERONK | POL | - | 1,000.00 | |
| T78 | Haydn PORTEOUS | RSA | - | 1,000.00 | |
| T78 | Cormac SHARVIN | NIR | - | 1,000.00 | |
| T78 | Alejandro TOSTI | ARG | - | 1,000.00 | * |
| T78 | Toby TREE | ENG | - | 1,000.00 | |
| T78 | Borja VIRTO | ESP | - | 1,000.00 | * |
| T78 | Paul WARING | ENG | - | 1,000.00 | |
| T90 | Sam BROADHURST | ENG | - | 1,000.00 | * |
| T90 | Nacho ELVIRA | ESP | - | 1,000.00 | |
| T90 | Raphaël JACQUELIN | FRA | - | 1,000.00 | |
| T90 | Shiv KAPUR | IND | - | 1,000.00 | |
| T90 | Clément SORDET | FRA | - | 1,000.00 | |
| T90 | Darius VAN DRIEL | NED | - | 1,000.00 | |
| T96 | David BORDA | ESP | - | 1,000.00 | * |
| T96 | Jonathan CALDWELL | NIR | - | 1,000.00 | |
| T96 | Ivan CANTERO GUTIERREZ | ESP | - | 1,000.00 | |
| T96 | Matt FORD | ENG | - | 1,000.00 | |
| T96 | Alexander LEVY | FRA | - | 1,000.00 | |
| T96 | Richard MCEVOY | ENG | - | 1,000.00 | |
| T96 | Guido MIGLIOZZI | ITA | - | 1,000.00 | |
| T96 | Benjamin POKE | DEN | - | 1,000.00 | |
| T96 | Steven TILEY | ENG | - | 1,000.00 | |
| T105 | Yikeun CHANG | KOR | - | 1,000.00 | |
| T105 | David HORSEY | ENG | - | 1,000.00 | |
| T105 | David HOWELL | ENG | - | 1,000.00 | |
| T105 | Pedro ORIOL | ESP | - | 1,000.00 | |
| T105 | Chris PAISLEY | ENG | - | 1,000.00 | |
| T110 | Jake MCLEOD | AUS | - | 1,000.00 | |
| T110 | Andrea PAVAN | ITA | - | 1,000.00 | |
| T110 | Robin ROUSSEL | FRA | - | 1,000.00 | |
| T110 | Marcel SCHNEIDER | GER | - | 1,000.00 | |
| T110 | Nicolai VON DELLINGSHAUSEN | GER | - | 1,000.00 | |
| T110 | Ashun WU | CHN | - | 1,000.00 | |
| T116 | Sean CROCKER | USA | - | 1,000.00 | |
| T116 | Tyler KOIVISTO | USA | - | 1,000.00 | |
| T116 | Tom MCKIBBIN | NIR | - | 1,000.00 | * |
| T116 | Jacobo PASTOR | ESP | - | 1,000.00 | * |
| T116 | Carl SUNESON | ESP | - | 1,000.00 | * |
| T121 | Grégory BOURDY | FRA | - | 1,000.00 | * |
| T121 | Alejandro CAÑIZARES | ESP | - | 1,000.00 | |
| T121 | Harry ELLIS | ENG | - | 1,000.00 | * |
| T124 | Austin BAUTISTA | AUS | - | 1,000.00 | * |
| T124 | Samuel DEL VAL | ESP | - | 1,000.00 | * |
| T124 | Mario GALIANO AGUILAR | ESP | - | 1,000.00 | * |
| 127 | Joakim LAGERGREN | SWE | - | 1,000.00 | |
| 128 | Alvaro HERNANDEZ CABEZUELA | ESP | - | - | ** |
| 129 | Oscar SANCHEZ | ESP | - | - | ** |
| 130 | Scott GREGORY | ENG | - | 1,000.00 | * |
| W/D | Renato PARATORE | ITA | - | 1,000.00 |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したギャリッグ・ヒーゴが16位から5位に、単独2位のマーベリック・アントクリフが130位から28位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Billy HORSCHEL | 1,978.300 | |
| 2 | 2 | Tyrrell HATTON | 1,735.500 | |
| 3 | 3 | Collin MORIKAWA | 1,494.000 | |
| 4 | 4 | Will ZALATORIS | 1,262.000 | |
| 5 | 16 | Garrick HIGGO | 460.000 | 1,110.500 |
| 6 | 5 | Jason SCRIVENER | 968.200 | |
| 7 | 6 | Paul CASEY | 929.800 | |
| 8 | 7 | Viktor HOVLAND | 867.400 | |
| 9 | 8 | Rory MCILROY | 803.800 | |
| 10 | 9 | Justin ROSE | 754.200 | |
| 11 | 10 | Tony FINAU | 746.700 | |
| 12 | 11 | Jon RAHM | 717.400 | |
| 13 | 12 | Robert MACINTYRE | 713.100 | |
| 14 | 18 | Dean BURMESTER | 100.190 | 676.800 |
| 15 | 13 | Antoine ROZNER | 674.600 | |
| 16 | 14 | Victor PEREZ | 671.200 | |
| 17 | 15 | Tommy FLEETWOOD | 655.900 | |
| 18 | 17 | Maximilian KIEFFER | 596.600 | |
| 19 | 19 | Brandon STONE | 572.600 | |
| 20 | 20 | Justin HARDING | 19.520 | 543.800 |
| 21 | 21 | Sergio GARCIA | 522.200 | |
| 22 | 22 | Rafa CABRERA BELLO | 496.100 | |
| 23 | 23 | John CATLIN | 492.300 | |
| 24 | 24 | Patrick REED | 479.000 | |
| 25 | 25 | Kurt KITAYAMA | 460.500 | |
| 26 | 27 | Kalle SAMOOJA | 55.550 | 455.200 |
| 27 | 26 | Calum HILL | 39.910 | 454.700 |
| 28 | 130 | Maverick ANTCLIFF | 305.000 | 389.500 |
| 29 | 28 | David LIPSKY | 379.800 | |
| 30 | 48 | Adri ARNAUS | 100.190 | 368.800 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 29 | Matthew FITZPATRICK | 359.700 | |
| 32 | 30 | Louis OOSTHUIZEN | 353.700 | |
| 33 | 31 | Matthias SCHWAB | 353.000 | |
| 34 | 32 | Matt WALLACE | 351.900 | |
| 35 | 33 | Daniel VAN TONDER | 350.200 | |
| 36 | 34 | Christiaan BEZUIDENHOUT | 344.600 | |
| 37 | 35 | Bernd WIESBERGER | 343.500 | |
| 38 | 36 | Nicolai VON DELLINGSHAUSEN | 0.000 | 339.500 |
| 39 | 37 | Sam HORSFIELD | 318.800 | |
| 40 | 38 | Rasmus HØJGAARD | 316.800 | |
| 41 | 39 | Jeff WINTHER | 311.000 | |
| 42 | 40 | Jazz JANEWATTANANOND | 310.900 | |
| 43 | 41 | Marc WARREN | 309.600 | |
| 44 | 45 | Fabrizio ZANOTTI | 24.780 | 308.600 |
| 45 | 42 | Chris PAISLEY | 0.000 | 296.800 |
| 46 | 47 | Laurie CANTER | 17.600 | 294.400 |
| 47 | 43 | Abraham ANCER | 294.100 | |
| 48 | 44 | Guido MIGLIOZZI | 0.000 | 293.500 |
| 49 | 46 | Ian POULTER | 282.300 | |
| 50 | 53 | Connor SYME | 39.910 | 276.800 |
| 51 | 49 | Shane LOWRY | 266.400 | |
| 52 | 50 | Justin THOMAS | 264.600 | |
| 53 | 51 | George COETZEE | 264.200 | |
| 54 | 52 | Joost LUITEN | 256.100 | |
| 55 | 56 | Nino BERTASIO | 11.550 | 234.200 |
| 56 | 54 | Bryson DECHAMBEAU | 232.700 | |
| 57 | 151 | Tapio PULKKANEN | 172.000 | 226.700 |
| 58 | 55 | Joaquin NIEMANN | 226.400 | |
| 59 | 58 | Romain LANGASQUE | 6.330 | 221.300 |
| 60 | 57 | Wade ORMSBY | 220.900 | |
| 61 | 59 | Ryan PALMER | 213.800 | |
| 62 | 60 | Jamie DONALDSON | 211.700 | |
| 63 | 61 | Andy SULLIVAN | 211.600 | |
| 64 | 62 | Aaron RAI | 208.200 | |
| 65 | 63 | Lee WESTWOOD | 208.200 | |
| 66 | 64 | Adrian MERONK | 0.000 | 207.400 |
| 67 | 65 | Darren FICHARDT | 205.500 | |
| 68 | 74 | Gaganjeet BHULLAR | 19.520 | 205.100 |
| 69 | 66 | Thomas DETRY | 203.500 | |
| 70 | 67 | Martin KAYMER | 201.900 | |
| 71 | 68 | Thomas PIETERS | 200.900 | |
| 72 | 69 | Erik VAN ROOYEN | 196.400 | |
| 73 | 70 | Scott JAMIESON | 194.800 | |
| 74 | 71 | Jacques KRUYSWIJK | 194.500 | |
| 75 | 72 | Mikko KORHONEN | 190.100 | |
| 76 | 126 | Nicolai HØJGAARD | 100.190 | 187.500 |
| 77 | 73 | Sebastian GARCIA RODRIGUEZ | 0.000 | 186.400 |
| 78 | 75 | Victor DUBUISSON | 7.420 | 186.300 |
| 79 | 76 | Marcus ARMITAGE | 175.600 | |
| 80 | 77 | Alexander LEVY | 0.000 | 171.200 |
| 81 | 78 | Joachim B. HANSEN | 170.900 | |
| 82 | 79 | Sebastian MUNOZ | 170.200 | |
| 83 | 80 | Alexander BJÖRK | 165.000 | |
| 84 | 81 | Ashun WU | 0.000 | 161.800 |
| 85 | 96 | Grant FORREST | 29.280 | 160.300 |
| 86 | 82 | David DRYSDALE | 158.200 | |
| 87 | 83 | Carlos ORTIZ | 153.600 | |
| T88 | T84 | Stewart CINK | 151.500 | |
| T88 | T84 | Si Woo KIM | 151.500 | |
| 90 | 86 | Padraig HARRINGTON | 148.700 | |
| 91 | 87 | Thorbjørn OLESEN | 148.000 | |
| 92 | 88 | Sean CROCKER | 0.000 | 147.600 |
| 93 | 89 | Ryan FOX | 146.500 | |
| 94 | 90 | Stephen GALLACHER | 144.800 | |
| 95 | 100 | Richard BLAND | 24.780 | 143.000 |
| 96 | 95 | Justin WALTERS | 11.550 | 142.700 |
| 97 | 105 | Masahiro KAWAMURA | 29.280 | 140.800 |
| 98 | 91 | Benjamin HEBERT | 138.300 | |
| 99 | 172 | Niall KEARNEY | 100.190 | 137.700 |
| 100 | 117 | Louis DE JAGER | 39.910 | 135.900 |
| 101 | 92 | Lucas HERBERT | 135.300 | |
| 102 | 93 | Richard STERNE | 133.400 | |
| 103 | 94 | Danny WILLETT | 132.900 | |
| 104 | 98 | Scott HEND | 11.550 | 132.300 |
| 105 | 114 | Matthieu PAVON | 24.780 | 127.200 |
| 106 | 97 | Wil BESSELING | 126.600 | |
| 107 | 188 | Andrew JOHNSTON | 100.190 | 123.300 |
| 108 | 120 | Matthew SOUTHGATE | 32.170 | 123.200 |
| 109 | 99 | Nacho ELVIRA | 0.000 | 118.400 |
| 110 | 123 | Richie RAMSAY | 29.280 | 118.100 |
| 111 | 101 | Alejandro CAÑIZARES | 0.000 | 117.700 |
| 112 | 118 | Jack SENIOR | 21.170 | 115.100 |
| 113 | 102 | Sungjae IM | 114.000 | |
| T114 | T103 | Yikeun CHANG | 0.000 | 111.800 |
| T114 | T103 | Henrik STENSON | 111.800 | |
| 116 | 106 | James MORRISON | 110.300 | |
| 117 | 107 | Søren KJELDSEN | 109.900 | |
| 118 | 108 | Richard MCEVOY | 0.000 | 109.200 |
| 119 | 109 | Darius VAN DRIEL | 0.000 | 109.200 |
| 120 | 110 | Kristoffer BROBERG | 0.000 | 108.900 |
| 121 | 111 | Jordan SMITH | 107.400 | |
| 122 | 112 | Lanto GRIFFIN | 107.200 | |
| T123 | 158 | Alejandro DEL REY | 55.550 | 105.500 |
| T123 | 115 | Pep ANGLES | 5.500 | 105.500 |
| 125 | 124 | Garrick PORTEOUS | 17.600 | 105.400 |
| 126 | 113 | Pedro ORIOL | 0.000 | 103.800 |
| 127 | 129 | Julien GUERRIER | 17.600 | 102.200 |
| 128 | 116 | Marcel SCHNEIDER | 0.000 | 99.100 |
| 129 | 119 | Charl SCHWARTZEL | 91.600 | |
| 130 | 141 | Sami VÄLIMÄKI | 24.780 | 91.000 |
| 131 | 128 | Shubhankar SHARMA | 5.800 | 90.800 |
| 132 | 121 | Patrick CANTLAY | 90.200 | |
| 133 | 134 | Dale WHITNELL | 8.960 | 90.200 |
| 134 | 157 | Robin SCIOT-SIEGRIST | 39.910 | 90.100 |
| 135 | 122 | Jean-Baptiste GONNET | 89.300 | |
| 136 | 125 | Takumi KANAYA | 87.800 | |
| 137 | 127 | Callum SHINKWIN | 87.200 | |
| 138 | 149 | Rhys ENOCH | 29.280 | 86.100 |
| 139 | 131 | Ashley CHESTERS | 84.400 | |
| 140 | 132 | Steven BROWN | 83.800 | |
| 141 | 155 | Zander LOMBARD | 32.170 | 83.400 |
| 142 | 146 | Aaron COCKERILL | 21.170 | 83.100 |
| 143 | 165 | Richard MANSELL | 39.910 | 82.900 |
| 144 | 133 | Niklas LEMKE | 81.500 | |
| 145 | 135 | Cormac SHARVIN | 0.000 | 78.900 |
| 146 | 136 | Nicolas COLSAERTS | 78.600 | |
| 147 | 148 | Adrian OTAEGUI | 21.170 | 78.500 |
| 148 | 144 | Sihwan KIM | 14.570 | 78.400 |
| 149 | 140 | Lars VAN MEIJEL | 6.330 | 75.800 |
| 150 | 145 | Mike LORENZO-VERA | 11.550 | 75.300 |
| 151 | 139 | Oliver WILSON | 4.000 | 74.500 |
| 152 | 137 | Min Woo LEE | 73.200 | |
| 153 | 138 | Pablo LARRAZÁBAL | 72.700 | |
| 154 | 163 | Julian SURI | 24.780 | 70.200 |
| 155 | 209 | Sebastian HEISELE | 55.550 | 69.800 |
| 156 | 153 | Ricardo SANTOS | 17.600 | 69.500 |
| 157 | 152 | Johannes VEERMAN | 14.570 | 67.500 |
| 158 | 167 | Francesco LAPORTA | 24.780 | 65.600 |
| 159 | 186 | Eddie PEPPERELL | 39.910 | 65.200 |
| 160 | 142 | Jayden SCHAPER | 64.500 | |
| 161 | 143 | David HORSEY | 0.000 | 64.400 |
| 162 | 181 | Bernd RITTHAMMER | 32.170 | 61.400 |
| 163 | 147 | Lucas BJERREGAARD | 60.500 | |
| 164 | 198 | Alfredo GARCIA-HEREDIA | 39.910 | 60.300 |
| 165 | 159 | Sebastian SODERBERG | 8.960 | 57.900 |
| 166 | 176 | Eduard ROUSAUD | 21.170 | 54.800 |
| 167 | 150 | Wilco NIENABER | 54.800 | |
| 168 | 154 | Jonathan CALDWELL | 0.000 | 51.600 |
| 169 | 156 | Lorenzo GAGLI | 51.100 | |
| 170 | 175 | Edoardo MOLINARI | 14.570 | 49.500 |
| 171 | 160 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | 0.000 | 47.200 |
| 172 | T179 | Eduardo DE LA RIVA | 14.570 | 45.800 |
| 173 | 161 | Joakim LAGERGREN | 0.000 | 45.600 |
| 174 | 162 | Ross FISHER | 45.500 | |
| 175 | 164 | Francesco MOLINARI | 44.000 | |
| 176 | 166 | Renato PARATORE | 0.000 | 42.200 |
| 177 | T239 | Oliver FISHER | 39.910 | 39.900 |
| 178 | 168 | Ben EVANS | 39.600 | |
| 179 | 169 | Chris WOOD | 39.400 | |
| 180 | 170 | Benjamin POKE | 0.000 | 38.300 |
| 181 | 171 | Clément SORDET | 0.000 | 38.100 |
| 182 | 173 | Kiradech APHIBARNRAT | 36.300 | |
| 183 | T179 | Ondrej LIESER | 4.960 | 36.200 |
| 184 | 174 | Paul WARING | 0.000 | 36.000 |
| 185 | 184 | S.S.P. CHAWRASIA | 7.420 | 33.900 |
| 186 | 177 | Robert ROCK | 33.600 | |
| 187 | 178 | Toby TREE | 0.000 | 32.800 |
| 188 | T210 | Paul DUNNE | 14.570 | 28.800 |
| 189 | 182 | Raphaël JACQUELIN | 0.000 | 28.500 |
| 190 | 183 | Shaun NORRIS | 28.200 | |
| 191 | 223 | Pedro FIGUEIREDO | 17.600 | 25.800 |
| 192 | 185 | Lee SLATTERY | 25.300 | |
| 193 | 204 | Jorge CAMPILLO | 7.420 | 24.900 |
| 194 | T239 | Tom GANDY | 24.780 | 24.800 |
| 195 | 194 | Max SCHMITT | 3.600 | 24.700 |
| 196 | 187 | Marcus KINHULT | 24.400 | |
| 197 | 189 | Daniel GAVINS | 22.800 | |
| 198 | 190 | Robin ROUSSEL | 0.000 | 22.700 |
| 199 | 191 | Kristoffer REITAN | 22.500 | |
| 200 | 216 | Dave COUPLAND | 11.550 | 22.300 |
| 201 | 192 | Hennie DU PLESSIS | 22.200 | |
| 202 | 193 | Lorenzo SCALISE | 21.700 | |
| 203 | 195 | Craig HOWIE | 20.700 | |
| T204 | T196 | JC RITCHIE | 20.400 | |
| T204 | T196 | David LAW | 20.400 | |
| 206 | 199 | Gavin GREEN | 0.000 | 20.300 |
| 207 | 200 | Liam JOHNSTON | 20.100 | |
| 208 | 201 | Matt FORD | 0.000 | 18.600 |
| 209 | 202 | Ivan CANTERO GUTIERREZ | 0.000 | 18.100 |
| 210 | 203 | Grégory HAVRET | 18.100 | |
| 211 | 205 | Scott VINCENT | 17.200 | |
| 212 | 219 | Matthew JORDAN | 6.330 | 15.900 |
| 213 | 206 | Emilio CUARTERO BLANCO | 15.000 | |
| 214 | T239 | Paul PETERSON | 14.570 | 14.600 |
| 215 | 207 | Ross McGOWAN | 14.400 | |
| 216 | 208 | Rikard KARLBERG | 14.400 | |
| T217 | T210 | Deyen LAWSON | 14.200 | |
| T217 | T210 | Adrien SADDIER | 14.200 | |
| 219 | 213 | Berry HENSON | 0.000 | 13.400 |
| 220 | 214 | Mathiam KEYSER | 11.800 | |
| 221 | 215 | Jens FAHRBRING | 11.600 | |
| 222 | T229 | Ajeetesh SANDHU | 4.960 | 10.300 |
| 223 | 217 | Haydn PORTEOUS | 0.000 | 10.200 |
| 224 | 218 | Euan WALKER | 9.800 | |
| 225 | 220 | Graeme MCDOWELL | 9.600 | |
| T226 | T239 | Scott FERNANDEZ | 8.960 | 9.000 |
| T226 | T239 | Janne KASKE | 8.960 | 9.000 |
| 228 | 221 | Miguel Ángel JIMÉNEZ | 8.900 | |
| 229 | 222 | David HOWELL | 0.000 | 8.800 |
| 230 | 224 | Matthew BALDWIN | 8.000 | |
| T231 | T239 | Joël STALTER | 7.420 | 7.400 |
| T231 | T239 | Alvaro QUIROS | 7.420 | 7.400 |
| 233 | 225 | Damien PERRIER | 7.100 | |
| 234 | 226 | Tyler KOIVISTO | 0.000 | 6.500 |
| 235 | 227 | Daniel YOUNG | 6.100 | |
| 236 | 228 | Oliver FARR | 5.700 | |
| 237 | T229 | Chase HANNA | 5.300 | |
| 238 | 231 | Hurly LONG | 5.200 | |
| 239 | 232 | Romain WATTEL | 4.600 | |
| 240 | T239 | Suradit YONGCHAROENCHAI | 4.400 | 4.400 |
| 241 | 233 | Jake MCLEOD | 0.000 | 4.300 |
| T242 | 234 | Martin SIMONSEN | 4.000 | |
| T242 | T239 | Carlos PIGEM | 4.000 | 4.000 |
| 244 | 235 | Daan HUIZING | 3.800 | |
| 245 | 236 | Timon BALTL | 3.700 | |
| 246 | 237 | José-Filipe LIMA | 3.600 | |
| 247 | 238 | Kyongjun MOON | 3.200 |




