【ヨーロピアンツアー 2021】ケニアサバンナクラシック:大会概要・結果
Kenya Savannah Classic supported by Absa
https://www.europeantour.com/european-tour/kenya-savannah-classic-2021/
・賞金総額:EUR 1,000,000.00(優勝賞金:EUR 145,670.00)
・優勝レーストゥドバイポイント:335
・フィールド:156
オマーンオープンの開催中止に伴い急遽設定された大会となりますケニアサバンナクラシックです。変則的日程となっており、火曜スタートの木曜フィニッシュの大会となっており、先週と同じコースで開催されます。
日本勢は先週に引き続き川村くんが出場します。
Five things to know: Kenya Savannah Classic
https://www.europeantour.com/european-tour/news/articles/detail/five-things-to-know-kenya-savannah-classic/
(日本語記事)「ケニアサバンナクラシック」で知っておくべき5つのこと
https://news.golfdigest.co.jp/news/etofcl/eupg/article/135783/1/
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
PGAツアーで大きな大会が続いていることもあり、低いSOFとなっています。
Karen CC, Nairobi, Kenya
https://www.europeantour.com/european-tour/kenya-savannah-classic-2021/course
https://www.karencountryclub.org/
カレンCC(ケニア、ナイロビ)
6,921yds(Par71)のセッティングです。
ヨーロピアンツアー公式サイトのフィールドリスト
https://www.europeantour.com/european-tour/kenya-savannah-classic-2021/entry-list
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイムリスト
https://www.europeantour.com/european-tour/kenya-savannah-classic-2021/tee-times
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
アレハンドロ・カニザレス、ジャスティン・ハーディング、ヨースト・ラウテン、クレメント・ソルデの4名がトップタイで初日を終えています。
初日の平均スコアです。午前と午後でそれほど差が出ていません。
川村くんは26位タイとまずまずのスタートを切っています。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
ダニエル・ヴァン・トンダーが単独トップに浮上しています。
川村くんが64のナイスラウンドで4位タイに浮上しました。
カットラインは-4となり、61位タイまでの73名が予選を通過しています。
2日目の平均スコアです。午前組は60台のスコアとなっています。
初日午前組と午後組との差は0.804打と、そこそこ差が出ています。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
ジャスティン・ハーディングが単独トップで最終日を迎えます。
3日目の平均スコアです。68台のスコアとなっています。
川村くんはスコアを伸ばせず19位タイに後退しています。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
ダニエル・ヴァン・トンダーがジャズ・ジェーンワタナノンとのプレーオフを制し、ヨーロピアンツアー初優勝を飾りました! おめでとうございます!
最終日の平均スコアです。2日目から3日間60台のスコアとなりました。
川村くんは67とスコアを伸ばし、14位タイで終了となりました。
https://www.europeantour.com/european-tour/kenya-savannah-classic-2021/
■ 大会概要
・賞金総額:EUR 1,000,000.00(優勝賞金:EUR 145,670.00)
・優勝レーストゥドバイポイント:335
・フィールド:156
オマーンオープンの開催中止に伴い急遽設定された大会となりますケニアサバンナクラシックです。変則的日程となっており、火曜スタートの木曜フィニッシュの大会となっており、先週と同じコースで開催されます。
日本勢は先週に引き続き川村くんが出場します。
Five things to know: Kenya Savannah Classic
https://www.europeantour.com/european-tour/news/articles/detail/five-things-to-know-kenya-savannah-classic/
(日本語記事)「ケニアサバンナクラシック」で知っておくべき5つのこと
https://news.golfdigest.co.jp/news/etofcl/eupg/article/135783/1/
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating | 29 |
Home Rating | 6 |
Total Rating | 35 |
Winner's Point | 24 |
■ 開催コース・スコアカード
Karen CC, Nairobi, Kenya
https://www.europeantour.com/european-tour/kenya-savannah-classic-2021/course
https://www.karencountryclub.org/
カレンCC(ケニア、ナイロビ)
6,921yds(Par71)のセッティングです。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
YARDS | 452 | 141 | 521 | 195 | 449 | 552 | 343 | 393 | 332 | 3,378 | |
METRES | 413 | 129 | 476 | 178 | 411 | 505 | 314 | 359 | 304 | 3,089 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
YARDS | 347 | 566 | 524 | 433 | 210 | 472 | 175 | 374 | 442 | 3,543 | 6,921 |
METRES | 317 | 518 | 479 | 396 | 192 | 432 | 160 | 342 | 404 | 3,240 | 6,329 |
■ フィールドリスト
ヨーロピアンツアー公式サイトのフィールドリスト
https://www.europeantour.com/european-tour/kenya-savannah-classic-2021/entry-list
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイムリスト
https://www.europeantour.com/european-tour/kenya-savannah-classic-2021/tee-times
PLAYER | CTRY | PLAYER | CTRY |
Deo AKOPE | UGA | Thriston LAWRENCE | RSA |
Pep ANGLES | ESP | Taehee LEE | KOR |
Maverick ANTCLIFF | AUS | Niklas LEMKE | SWE |
Marcus ARMITAGE | ENG | Alexander LEVY | FRA |
Jastas Madoya ASENA | KEN | Ondrej LIESER | CZE |
Edwin Inana ASUZA | KEN | José-Filipe LIMA | POR |
Adel BALALA | KEN | Zander LOMBARD | RSA |
Matthew BALDWIN | ENG | Hurly LONG | GER |
Nino BERTASIO | ITA | Joost LUITEN | NED |
Wil BESSELING | NED | Isaac Ogolla MAKOKHA | KEN |
Gaganjeet BHULLAR | IND | Taimur MALIK | KEN |
Lucas BJERREGAARD | DEN | Richard MANSELL | ENG |
Richard BLAND | ENG | Simon Ngige MBURU | KEN |
Steven BROWN | ENG | Richard MCEVOY | ENG |
Dean BURMESTER | RSA | Ross McGOWAN | ENG |
Jonathan CALDWELL | NIR | Mohit MEDIRATTA | KEN |
Jorge CAMPILLO | ESP | Adrian MERONK | POL |
Alejandro CAÑIZARES | ESP | Guido MIGLIOZZI | ITA |
John CATLIN | USA | Edoardo MOLINARI | ITA |
Yikeun CHANG | KOR | Kyongjun MOON | KOR |
Riz CHARANIA | KEN | James MORRISON | ENG |
S.S.P. CHAWRASIA | IND | Gavin MOYNIHAN | IRL |
Samuel Njoroge CHEGE | KEN | Wilco NIENABER | RSA |
Ashley CHESTERS | ENG | Ooko Erick OBURA | KEN |
Robson CHINHOI | ZIM | Andrew Oche ODOH | NGR |
Aaron COCKERILL | CAN | Mathew OMONDI | KEN |
George COETZEE | RSA | Adrian OTAEGUI | ESP |
Dave COUPLAND | ENG | Chris PAISLEY | ENG |
Emilio CUARTERO BLANCO | ESP | Matthieu PAVON | FRA |
Louis DE JAGER | RSA | Damien PERRIER | FRA |
Jamie DONALDSON | WAL | Carlos PIGEM | ESP |
David DRYSDALE | SCO | Benjamin POKE | DEN |
Victor DUBUISSON | FRA | Garrick PORTEOUS | ENG |
Rhys ENOCH | WAL | Haydn PORTEOUS | RSA |
Ben EVANS | ENG | Tapio PULKKANEN | FIN |
Jens FAHRBRING | SWE | Alvaro QUIROS | ESP |
Oliver FARR | WAL | Aaron RAI | ENG |
Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | ESP | Richie RAMSAY | SCO |
Ewen FERGUSON | SCO | Kristoffer REITAN | NOR |
Darren FICHARDT | RSA | JC RITCHIE | RSA |
Pedro FIGUEIREDO | POR | Bernd RITTHAMMER | GER |
Oliver FISHER | ENG | Robin ROUSSEL | FRA |
Matt FORD | ENG | Adrien SADDIER | FRA |
Grant FORREST | SCO | Jaydeep Singh SANDHU | KEN |
Lorenzo GAGLI | ITA | Ricardo SANTOS | POR |
Sebastian GARCIA RODRIGUEZ | ESP | Lorenzo SCALISE | ITA |
Gavin GREEN | MAS | Jayden SCHAPER | RSA |
Julien GUERRIER | FRA | Max SCHMITT | GER |
Justin HARDING | RSA | Marcel SCHNEIDER | GER |
Scott HEND | AUS | Matthias SCHWAB | AUT |
Garrick HIGGO | RSA | Robin SCIOT-SIEGRIST | FRA |
Calum HILL | SCO | Jack SENIOR | ENG |
Nicolai HØJGAARD | DEN | Shubhankar SHARMA | IND |
Sam HORSFIELD | ENG | Cormac SHARVIN | NIR |
David HOWELL | ENG | Martin SIMONSEN | DEN |
Craig HOWIE | SCO | Lee SLATTERY | ENG |
Daan HUIZING | NED | Jordan SMITH | ENG |
Dismas INDIZA ANYONYI | KEN | Greg SNOW | KEN |
Jazz JANEWATTANANOND | THA | Sebastian SODERBERG | SWE |
Eirik Tage JOHANSEN | NOR | Clément SORDET | FRA |
Liam JOHNSTON | SCO | Matthew SOUTHGATE | ENG |
Michael KARANGA | KEN | Joël STALTER | FRA |
Rikard KARLBERG | SWE | Julian SURI | USA |
Anton KARLSSON | SWE | Connor SYME | SCO |
Phillip KASOZI | UGA | Toby TREE | ENG |
Masahiro KAWAMURA | JPN | Darius VAN DRIEL | NED |
Mathiam KEYSER | RSA | Lars VAN MEIJEL | NED |
Njoroge Njonge KIBUGU | KEN | Daniel VAN TONDER | RSA |
Maximilian KIEFFER | GER | Johannes VEERMAN | USA |
Sihwan KIM | USA | Scott VINCENT | ZIM |
Kurt KITAYAMA | USA | Nicolai VON DELLINGSHAUSEN | GER |
Søren KJELDSEN | DEN | Mathew WAHOME | KEN |
Tyler KOIVISTO | USA | David WAKHU | KEN |
Jacques KRUYSWIJK | RSA | C.J WANGAI | KEN |
Joakim LAGERGREN | SWE | Romain WATTEL | FRA |
Romain LANGASQUE | FRA | Dale WHITNELL | ENG |
Francesco LAPORTA | ITA | Oliver WILSON | ENG |
David LAW | SCO | Daniel YOUNG | SCO |
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
0b | 5 | 2020年チャレンジツアーランク上位5名 |
1 | レーストゥドバイ王者/4大メジャー優勝者 | |
2 | 1 | ロレックスシリーズトーナメント/WGCイベント優勝者 |
3 | 11 | トーナメント優勝者(賞金総額175万ドル以上) |
4 | 8 | トーナメント優勝者(賞金総額175万ドル以下) |
5 | レジェンドカテゴリー(基準を満たした生涯獲得賞金40位以内) | |
6a | 9 | 招待選手(プロゴルファー) |
6b | 6 | 招待選手(アマチュアゴルファー) |
7 | 前試合トップ5もしくはトップ10 | |
8 | 12 | 共催ツアー等の出場者枠 |
9 | 前回ライダーカップヨーロピアンチームメンバー | |
10 | 30 | 2019年レーストゥドバイ115位以内 |
11 | 2 | 生涯獲得賞金40位以内 |
12 | 過去同大会優勝者 | |
13 | 2 | 2019・2020年下部共催試合優勝/チャレンジツアー3勝 |
14 | 12 | 2019年チャレンジツアー15位以内 |
15 | 今年チャレンジツアー3勝 | |
16 | 3 | アジア・韓国・オーストラレイジア・中国各ツアーランク最上位者 |
17 | 20 | 2019年Qスクール28位以内 |
18 | 15 | レーストゥドバイ116~132位/チャレンジツアー16~30位/アジアンツアー上位5名 |
19 | 8 | レーストゥドバイ133位~155位 |
20 | 5 | チャレンジツアー優勝者 |
21 | 4 | チャレンジツアー31~45位以内 |
22 | 3 | Qスクール28位以下 |
23 | アジアンツアーC18の次の上位20名 | |
計 | 156 |
<カテゴリー別出場者一覧>
CAT. | ELIGIBILITY | ||
PLAYER | |||
0b | Category 0b — The leading 5 players from the final 2020 Challenge Tour Rankings | ||
Ondrej LIESER | Marcel SCHNEIDER | Pep ANGLES | |
Richard MANSELL | Matt FORD | ||
2 | Category 2 — Winners of Rolex Series events and WGC’s | ||
Aaron RAI | |||
3 | Category 3 — Winners of 2021, 2020 and 2019 Season tournaments equal to or above 1.75M US Dollars & 2018 Season tournaments equal to or above 1.75M R2D Points | ||
Jorge CAMPILLO | Steven BROWN | Sebastian SODERBERG | |
Scott HEND | Justin HARDING | Kurt KITAYAMA | |
Lucas BJERREGAARD | Richard MCEVOY | Alexander LEVY | |
Joost LUITEN | Shubhankar SHARMA | ||
4 | Category 4 — Winners of 2021, 2020 and 2019 Season tournaments with a prize fund less than 1.75M US Dollars, 2021 Season events with a prize fund less than €1M who were previously Ranked ET/CT Members at the time of the win, winners of 2021 Season ET/CT Dual ranking events | ||
Ross McGOWAN | Adrian OTAEGUI | John CATLIN | |
George COETZEE | Romain LANGASQUE | Sam HORSFIELD | |
Guido MIGLIOZZI | David LAW | ||
6a | Category 6a — Professional Tournament Invitations | ||
Phillip KASOZI | Andrew Oche ODOH | Robson CHINHOI | |
Daniel VAN TONDER | Mohit MEDIRATTA | Mathiam KEYSER | |
Jayden SCHAPER | Thriston LAWRENCE | Mathew WAHOME | |
6b | Category 6b — Amateur Tournament Invitations | ||
Michael KARANGA | Adel BALALA | Taimur MALIK | |
Jaydeep Singh SANDHU | Isaac Ogolla MAKOKHA | Njoroge Njonge KIBUGU | |
8 | Category 8 — National Spots | ||
Mathew OMONDI | Edwin Inana ASUZA | Riz CHARANIA | |
C.J WANGAI | Samuel Njoroge CHEGE | Deo AKOPE | |
Simon Ngige MBURU | Greg SNOW | Dismas INDIZA ANYONYI | |
Jastas Madoya ASENA | David WAKHU | Ooko Erick OBURA | |
10 | Category 10 — Top 115 from the final 2019 Race to Dubai Rankings | ||
Matthias SCHWAB | Matthew SOUTHGATE | Jordan SMITH | |
Masahiro KAWAMURA | Richie RAMSAY | Zander LOMBARD | |
Oliver WILSON | Gavin GREEN | Chris PAISLEY | |
Alvaro QUIROS | Joakim LAGERGREN | Nino BERTASIO | |
Edoardo MOLINARI | Julian SURI | David DRYSDALE | |
Jazz JANEWATTANANOND | Ashley CHESTERS | Grant FORREST | |
Søren KJELDSEN | Maximilian KIEFFER | Dean BURMESTER | |
Tapio PULKKANEN | Lorenzo GAGLI | Matthieu PAVON | |
Oliver FISHER | Victor DUBUISSON | Haydn PORTEOUS | |
James MORRISON | Gaganjeet BHULLAR | ||
10a | Category 10a — Membership Extension | ||
Julien GUERRIER | |||
11 | Category 11 — Top 40 from the 2019 Career Money List who meet less than 4 of the additional qualifying criteria for this Category | ||
David HOWELL | |||
11a | Category 11a — Membership Extension | ||
Jamie DONALDSON | |||
13 | Category 13 — Winners of 2020 and 2019 Season tournaments below 1M Euro followed by winners of Dual Ranking ET/CT tournaments in the 2020 and 2019 Seasons, followed by winners of three 2020 and 2019 Season Challenge Tour tournaments | ||
Garrick HIGGO | Joël STALTER | ||
14 | Category 14 — 1-15 from the final 2019 Challenge Tour Rankings | ||
Francesco LAPORTA | Calum HILL | Richard BLAND | |
Adrian MERONK | Jack SENIOR | Robin ROUSSEL | |
Ricardo SANTOS | Cormac SHARVIN | Oliver FARR | |
Darius VAN DRIEL | Connor SYME | Sebastian GARCIA RODRIGUEZ | |
16 | Category 16 — Leading player not otherwise exempt in top 10 from each of the following bodies’ final 2019 Orders of Merit: - Asian Tour, PGA Tour of Australasia, KPGA, CGA | ||
Maverick ANTCLIFF | Kyongjun MOON | Taehee LEE | |
17 | Category 17 — Top 28 from the 2019 Qualifying School | ||
Benjamin POKE | Alejandro CAÑIZARES | S.S.P. CHAWRASIA | |
Aaron COCKERILL | Robin SCIOT-SIEGRIST | Carlos PIGEM | |
Adrien SADDIER | Johannes VEERMAN | Garrick PORTEOUS | |
Marcus ARMITAGE | Sihwan KIM | Pedro FIGUEIREDO | |
Jonathan CALDWELL | Dave COUPLAND | Darren FICHARDT | |
Lars VAN MEIJEL | Toby TREE | Rikard KARLBERG | |
Niklas LEMKE | Dale WHITNELL | ||
18 | Category 18 — 116 – 132 from the Final 2019 Race to Dubai Rankings + 16-30 from the Final Challenge Tour Rankings + next 5 from the Final 2019 Asian Tour Order of Merit in alternating order | ||
Wil BESSELING | Clément SORDET | José-Filipe LIMA | |
Scott VINCENT | Yikeun CHANG | Lee SLATTERY | |
Daan HUIZING | Louis DE JAGER | Ewen FERGUSON | |
Rhys ENOCH | Bernd RITTHAMMER | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | |
Lorenzo SCALISE | Max SCHMITT | ||
18a | Category 18a — Membership Extension | ||
Jens FAHRBRING | |||
19 | Category 19 — 133-155 from the Final 2019 Race to Dubai Ranking | ||
Anton KARLSSON | Nicolai HØJGAARD | Kristoffer REITAN | |
Ben EVANS | Gavin MOYNIHAN | Romain WATTEL | |
Liam JOHNSTON | Jacques KRUYSWIJK | ||
20 | Category 20 — 2021, 2020 and 2019 Season Challenge Tour Winners | ||
Hurly LONG | Tyler KOIVISTO | JC RITCHIE | |
Emilio CUARTERO BLANCO | Eirik Tage JOHANSEN | ||
21 | Category 21 — 31-45 from final 2019 Challenge Tour Rankings | ||
Damien PERRIER | Nicolai VON DELLINGSHAUSEN | Martin SIMONSEN | |
Matthew BALDWIN | |||
22 | Category 22 — Made cut at Qualifying School but finished below 28th position | ||
Daniel YOUNG | Wilco NIENABER | Craig HOWIE |
■ Day 1 : 2021/03/23
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:00 | Dave COUPLAND | 7:00 | Marcel SCHNEIDER |
Robin SCIOT-SIEGRIST | Njoroge Njonge KIBUGU | ||
Liam JOHNSTON | Thriston LAWRENCE | ||
7:10 | Mathew OMONDI | 7:10 | Mathiam KEYSER |
Nicolai HØJGAARD | Riz CHARANIA | ||
David LAW | Aaron COCKERILL | ||
7:20 | Garrick PORTEOUS | 7:20 | Richard BLAND |
Adel BALALA | Pedro FIGUEIREDO | ||
Jens FAHRBRING | Edwin Inana ASUZA | ||
7:30 | Ben EVANS | 7:30 | Kristoffer REITAN |
Carlos PIGEM | Samuel Njoroge CHEGE | ||
Dismas INDIZA ANYONYI | Ondrej LIESER | ||
7:40 | Johannes VEERMAN | 7:40 | Gavin GREEN |
James MORRISON | Jayden SCHAPER | ||
Nino BERTASIO | Sebastian GARCIA RODRIGUEZ | ||
7:50 | Lee SLATTERY | 7:50 | Alexander LEVY |
Emilio CUARTERO BLANCO | Wilco NIENABER | ||
Mohit MEDIRATTA | Joost LUITEN | ||
8:00 | Grant FORREST | 8:00 | Kurt KITAYAMA |
Oliver WILSON | Connor SYME | ||
Maverick ANTCLIFF | Guido MIGLIOZZI | ||
8:10 | Yikeun CHANG | 8:10 | George COETZEE |
Gaganjeet BHULLAR | Victor DUBUISSON | ||
Matthieu PAVON | Calum HILL | ||
8:20 | Max SCHMITT | 8:20 | Pep ANGLES |
Oliver FISHER | John CATLIN | ||
Marcus ARMITAGE | Steven BROWN | ||
8:30 | Eirik Tage JOHANSEN | 8:30 | Damien PERRIER |
S.S.P. CHAWRASIA | Ricardo SANTOS | ||
Andrew Oche ODOH | Ross McGOWAN | ||
8:40 | Kyongjun MOON | 8:40 | Richard MCEVOY |
Anton KARLSSON | Daniel VAN TONDER | ||
Jaydeep Singh SANDHU | Shubhankar SHARMA | ||
8:50 | Alvaro QUIROS | 8:50 | Phillip KASOZI |
Clément SORDET | Lorenzo SCALISE | ||
Rhys ENOCH | Ewen FERGUSON | ||
9:00 | Joakim LAGERGREN | 9:00 | Nicolai VON DELLINGSHAUSEN |
Masahiro KAWAMURA | Sihwan KIM | ||
Niklas LEMKE | Craig HOWIE | ||
12:00 | Matt FORD | 12:00 | Tyler KOIVISTO |
JC RITCHIE | Deo AKOPE | ||
Mathew WAHOME | Wil BESSELING | ||
12:10 | Daniel YOUNG | 12:10 | Ooko Erick OBURA |
Hurly LONG | Darius VAN DRIEL | ||
Scott VINCENT | Jack SENIOR | ||
12:20 | José-Filipe LIMA | 12:20 | David DRYSDALE |
David WAKHU | Taehee LEE | ||
Lorenzo GAGLI | Oliver FARR | ||
12:30 | Robin ROUSSEL | 12:30 | Bernd RITTHAMMER |
Søren KJELDSEN | Jonathan CALDWELL | ||
Garrick HIGGO | Julien GUERRIER | ||
12:40 | Dean BURMESTER | 12:40 | Joël STALTER |
Jazz JANEWATTANANOND | Toby TREE | ||
Jacques KRUYSWIJK | Benjamin POKE | ||
12:50 | Jorge CAMPILLO | 12:50 | Alejandro CAÑIZARES |
Scott HEND | Richie RAMSAY | ||
Matthias SCHWAB | Louis DE JAGER | ||
13:00 | Justin HARDING | 13:00 | Cormac SHARVIN |
Romain LANGASQUE | Adrian MERONK | ||
Sam HORSFIELD | Maximilian KIEFFER | ||
13:10 | Aaron RAI | 13:10 | Robson CHINHOI |
Adrian OTAEGUI | Zander LOMBARD | ||
Jamie DONALDSON | Matthew SOUTHGATE | ||
13:20 | Edoardo MOLINARI | 13:20 | Jordan SMITH |
Sebastian SODERBERG | Simon Ngige MBURU | ||
Richard MANSELL | Julian SURI | ||
13:30 | Francesco LAPORTA | 13:30 | Adrien SADDIER |
Greg SNOW | Jastas Madoya ASENA | ||
David HOWELL | Tapio PULKKANEN | ||
13:40 | Michael KARANGA | 13:40 | Ashley CHESTERS |
Dale WHITNELL | Rikard KARLBERG | ||
Chris PAISLEY | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | ||
13:50 | Gavin MOYNIHAN | 13:50 | Taimur MALIK |
Haydn PORTEOUS | Romain WATTEL | ||
C.J WANGAI | Martin SIMONSEN | ||
14:00 | Lucas BJERREGAARD | 14:00 | Matthew BALDWIN |
Darren FICHARDT | Lars VAN MEIJEL | ||
Daan HUIZING | Isaac Ogolla MAKOKHA |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T1 | Alejandro CAÑIZARES | -7 | 64 |
T1 | Justin HARDING | -7 | 64 |
T1 | Joost LUITEN | -7 | 64 |
T1 | Clément SORDET | -7 | 64 |
T5 | David DRYSDALE | -6 | 65 |
T5 | Jonathan CALDWELL | -6 | 65 |
T5 | Cormac SHARVIN | -6 | 65 |
T5 | Darren FICHARDT | -6 | 65 |
T5 | Mathiam KEYSER | -6 | 65 |
T5 | Marcus ARMITAGE | -6 | 65 |
T5 | Ross McGOWAN | -6 | 65 |
T5 | Daniel VAN TONDER | -6 | 65 |
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 70.245 |
EARLY | 70.154 |
LATE | 70.338 |
TEE #1 | 69.883 |
TEE #10 | 70.603 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T26 | Masahiro KAWAMURA | -4 | 67 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T1 | Alejandro CAÑIZARES | -7 | 64 |
T1 | Justin HARDING | -7 | 64 |
T1 | Joost LUITEN | -7 | 64 |
T1 | Clément SORDET | -7 | 64 |
T5 | David DRYSDALE | -6 | 65 |
T5 | Jonathan CALDWELL | -6 | 65 |
T5 | Cormac SHARVIN | -6 | 65 |
T5 | Darren FICHARDT | -6 | 65 |
T5 | Mathiam KEYSER | -6 | 65 |
T5 | Marcus ARMITAGE | -6 | 65 |
T5 | Ross McGOWAN | -6 | 65 |
T5 | Daniel VAN TONDER | -6 | 65 |
T13 | David WAKHU | -5 | 66 |
T13 | Jazz JANEWATTANANOND | -5 | 66 |
T13 | Scott HEND | -5 | 66 |
T13 | Matthias SCHWAB | -5 | 66 |
T13 | Sam HORSFIELD | -5 | 66 |
T13 | Julian SURI | -5 | 66 |
T13 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | -5 | 66 |
T13 | Robin SCIOT-SIEGRIST | -5 | 66 |
T13 | Liam JOHNSTON | -5 | 66 |
T13 | Lee SLATTERY | -5 | 66 |
T13 | Emilio CUARTERO BLANCO | -5 | 66 |
T13 | Matthieu PAVON | -5 | 66 |
T13 | Niklas LEMKE | -5 | 66 |
T26 | Wil BESSELING | -4 | 67 |
T26 | Jack SENIOR | -4 | 67 |
T26 | Scott VINCENT | -4 | 67 |
T26 | Toby TREE | -4 | 67 |
T26 | Romain LANGASQUE | -4 | 67 |
T26 | Ashley CHESTERS | -4 | 67 |
T26 | Marcel SCHNEIDER | -4 | 67 |
T26 | Jens FAHRBRING | -4 | 67 |
T26 | Carlos PIGEM | -4 | 67 |
T26 | Nino BERTASIO | -4 | 67 |
T26 | Maverick ANTCLIFF | -4 | 67 |
T26 | Victor DUBUISSON | -4 | 67 |
T26 | Calum HILL | -4 | 67 |
T26 | Rhys ENOCH | -4 | 67 |
T26 | Masahiro KAWAMURA | -4 | 67 |
T41 | Taehee LEE | -3 | 68 |
T41 | José-Filipe LIMA | -3 | 68 |
T41 | Jorge CAMPILLO | -3 | 68 |
T41 | Maximilian KIEFFER | -3 | 68 |
T41 | Adrian OTAEGUI | -3 | 68 |
T41 | Sebastian SODERBERG | -3 | 68 |
T41 | Lars VAN MEIJEL | -3 | 68 |
T41 | Daan HUIZING | -3 | 68 |
T41 | Ben EVANS | -3 | 68 |
T41 | Steven BROWN | -3 | 68 |
T41 | Ricardo SANTOS | -3 | 68 |
T41 | Sihwan KIM | -3 | 68 |
T41 | Craig HOWIE | -3 | 68 |
T54 | Hurly LONG | -2 | 69 |
T54 | Lorenzo GAGLI | -2 | 69 |
T54 | Dean BURMESTER | -2 | 69 |
T54 | Lucas BJERREGAARD | -2 | 69 |
T54 | Aaron COCKERILL | -2 | 69 |
T54 | Garrick PORTEOUS | -2 | 69 |
T54 | Kristoffer REITAN | -2 | 69 |
T54 | Jayden SCHAPER | -2 | 69 |
T54 | Alexander LEVY | -2 | 69 |
T54 | Kurt KITAYAMA | -2 | 69 |
T54 | John CATLIN | -2 | 69 |
T54 | Shubhankar SHARMA | -2 | 69 |
T66 | JC RITCHIE | -1 | 70 |
T66 | Darius VAN DRIEL | -1 | 70 |
T66 | Julien GUERRIER | -1 | 70 |
T66 | Robin ROUSSEL | -1 | 70 |
T66 | Benjamin POKE | -1 | 70 |
T66 | Jacques KRUYSWIJK | -1 | 70 |
T66 | Aaron RAI | -1 | 70 |
T66 | Richard MANSELL | -1 | 70 |
T66 | Francesco LAPORTA | -1 | 70 |
T66 | David HOWELL | -1 | 70 |
T66 | Dale WHITNELL | -1 | 70 |
T66 | Martin SIMONSEN | -1 | 70 |
T66 | Dave COUPLAND | -1 | 70 |
T66 | Sebastian GARCIA RODRIGUEZ | -1 | 70 |
T66 | Johannes VEERMAN | -1 | 70 |
T66 | James MORRISON | -1 | 70 |
T66 | George COETZEE | -1 | 70 |
T66 | Gaganjeet BHULLAR | -1 | 70 |
T66 | Lorenzo SCALISE | -1 | 70 |
T66 | Ewen FERGUSON | -1 | 70 |
T66 | Nicolai VON DELLINGSHAUSEN | -1 | 70 |
T66 | Joakim LAGERGREN | -1 | 70 |
T88 | Oliver FARR | E | 71 |
T88 | Richie RAMSAY | E | 71 |
T88 | Louis DE JAGER | E | 71 |
T88 | Adrian MERONK | E | 71 |
T88 | Jordan SMITH | E | 71 |
T88 | Greg SNOW | E | 71 |
T88 | Chris PAISLEY | E | 71 |
T88 | Romain WATTEL | E | 71 |
T88 | Riz CHARANIA | E | 71 |
T88 | David LAW | E | 71 |
T88 | Samuel Njoroge CHEGE | E | 71 |
T88 | Connor SYME | E | 71 |
T88 | Oliver WILSON | E | 71 |
T88 | Pep ANGLES | E | 71 |
T88 | Richard MCEVOY | E | 71 |
T88 | Alvaro QUIROS | E | 71 |
T104 | Tyler KOIVISTO | 1 | 72 |
T104 | Bernd RITTHAMMER | 1 | 72 |
T104 | Garrick HIGGO | 1 | 72 |
T104 | Joël STALTER | 1 | 72 |
T104 | Jamie DONALDSON | 1 | 72 |
T104 | Adrien SADDIER | 1 | 72 |
T104 | Jastas Madoya ASENA | 1 | 72 |
T104 | Gavin MOYNIHAN | 1 | 72 |
T104 | Ondrej LIESER | 1 | 72 |
T104 | Dismas INDIZA ANYONYI | 1 | 72 |
T104 | Wilco NIENABER | 1 | 72 |
T104 | Mohit MEDIRATTA | 1 | 72 |
T104 | Grant FORREST | 1 | 72 |
T104 | Kyongjun MOON | 1 | 72 |
T104 | Jaydeep Singh SANDHU | 1 | 72 |
T119 | Daniel YOUNG | 2 | 73 |
T119 | Matthew SOUTHGATE | 2 | 73 |
T119 | Tapio PULKKANEN | 2 | 73 |
