エントリー

カテゴリー「メディア出演」の検索結果は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2016】オープンデエスパーニャ:ポイント・賞金一覧

オープンデエスパーニャ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Andrew JOHNSTON ENG 333,330 333,330.00  
2 Joost LUITEN NED 222,220 222,220.00  
3 Sergio GARCIA ESP 125,200 125,200.00  
T4 Søren KJELDSEN DEN 92,400 92,400.00  
T4 James MORRISON ENG 92,400 92,400.00  
T6 Ross FISHER ENG 56,200 56,200.00  
T6 Martin KAYMER GER 56,200 56,200.00  
T6 Mike LORENZO-VERA FRA 56,200 56,200.00  
T6 Alex NOREN SWE 56,200 56,200.00  
10 Craig LEE SCO 40,000 40,000.00  
T11 Nino BERTASIO ITA 34,467 34,466.00  
T11 Richard BLAND ENG 34,467 34,466.00  
T11 Alejandro CAÑIZARES ESP 34,467 34,466.00  
T14 Johan CARLSSON SWE 30,000 30,000.00  
T14 Alexander LEVY FRA 30,000 30,000.00  
T16 Rafa CABRERA BELLO ESP 27,000 27,000.00  
T16 Paul DUNNE IRL 27,000 27,000.00  
T16 Andy SULLIVAN ENG 27,000 27,000.00  
T19 Pep ANGLES ESP 22,686 22,685.00 *
T19 Thomas BJØRN DEN 22,686 22,685.00  
T19 Grégory BOURDY FRA 22,686 22,685.00  
T19 Tommy FLEETWOOD ENG 22,686 22,685.00  
T19 Peter HANSON SWE 22,686 22,685.00  
T19 Thorbjørn OLESEN DEN 22,686 22,685.00  
T19 Steve WEBSTER ENG 22,686 22,685.00  
T26 José Manuel LARA ESP 19,600 19,600.00  
T26 Thomas LINARD FRA 19,600 19,600.00  
T26 Thomas PIETERS BEL 19,600 19,600.00  
T29 Jordi GARCIA PINTO ESP 17,200 17,200.00 *
T29 Maximilian KIEFFER GER 17,200 17,200.00  
T29 Pablo LARRAZÁBAL ESP 17,200 17,200.00  
T29 Richie RAMSAY SCO 17,200 17,200.00  
T29 Borja VIRTO ASTUDILLO ESP 17,200 17,200.00  
T34 Bradley DREDGE WAL 14,800 14,800.00  
T34 David DRYSDALE SCO 14,800 14,800.00  
T34 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO ESP 14,800 14,800.00 *
T34 Chris WOOD ENG 14,800 14,800.00  
T38 Pelle EDBERG SWE 13,200 13,200.00  
T38 Ricardo GOUVEIA POR 13,200 13,200.00  
T38 Stuart MANLEY WAL 13,200 13,200.00  
T38 Adrian OTAEGUI ESP 13,200 13,200.00  
T42 Marcus KINHULT SWE 11,800 11,800.00  
T42 Edoardo MOLINARI ITA 11,800 11,800.00  
T42 Graeme STORM ENG 11,800 11,800.00  
T45 David DIXON ENG 9,600 9,600.00  
T45 Jens FAHRBRING SWE 9,600 9,600.00  
T45 Sébastien GROS FRA 9,600 9,600.00  
T45 Mikko ILONEN FIN 9,600 9,600.00  
T45 Jason KNUTZON USA 9,600 9,600.00  
T45 Paul LAWRIE SCO 9,600 9,600.00  
T45 Eddie PEPPERELL ENG 9,600 9,600.00  
T45 Richard STERNE RSA 9,600 9,600.00  
T53 Nacho ELVIRA ESP 7,400 7,400.00  
T53 Raphaël JACQUELIN FRA 7,400 7,400.00  
T53 Peter LAWRIE IRL 7,400 7,400.00  
T56 S.S.P CHAWRASIA IND 6,040 6,040.00  
T56 Ben EVANS ENG 6,040 6,040.00  
T56 Renato PARATORE ITA 6,040 6,040.00  
T56 Alvaro QUIROS ESP 6,040 6,040.00  
T56 Peter UIHLEIN USA 6,040 6,040.00  
T61 Julien QUESNE FRA 5,200 5,200.00  
T61 James ROBINSON ENG 5,200 5,200.00  
T61 Marcel SIEM GER 5,200 5,200.00  
T64 Seve BENSON ENG 4,700 4,700.00  
T64 Roope KAKKO FIN 4,700 4,700.00  
66 Kristoffer BROBERG SWE 4,400 4,400.00  
67 Callum SHINKWIN ENG 4,200 4,200.00  
T68 Björn ÅKESSON SWE 3,900 3,900.00  
T68 Daniel BROOKS ENG 3,900 3,900.00  
T70 Felipe AGUILAR CHI - -  
T70 Rhys DAVIES WAL - -  
T70 Eduardo DE LA RIVA ESP - -  
T70 Scott FERNANDEZ ESP - -  
T70 Daniel GAVINS ENG - -  
T70 Grégory HAVRET FRA - -  
T70 David HORSEY ENG - -  
T70 Joakim LAGERGREN SWE - -  
T70 David LIPSKY USA - -  
T70 Guido MIGLIOZZI ITA - - *
T70 Robert ROCK ENG - -  
T70 Lee SLATTERY ENG - -  
T70 Anthony WALL ENG - -  
T70 Marc WARREN SCO - -  
T70 Romain WATTEL FRA - -  
T85 Jorge CAMPILLO ESP - -  
T85 Carlos PIGEM ESP - -  
T85 Matthew SOUTHGATE ENG - -  
T85 Brandon STONE RSA - -  
T89 James BUSBY ENG - -  
T89 Chris HANSON ENG - -  
T89 Scott HEND AUS - -  
T89 Jean HUGO RSA - -  
T89 Scott JAMIESON SCO - -  
T89 Simon KHAN ENG - -  
T89 Jamie MCLEARY SCO - -  
T89 Jarmo SANDELIN SWE - - *
T97 Magnus A CARLSSON SWE - -  
T97 Nicolas COLSAERTS BEL - -  
T97 Niclas FASTH SWE - -  
T97 Daniel IM USA - -  
T97 Matteo MANASSERO ITA - -  
T97 Gary STAL FRA - -  
T97 Oliver WILSON ENG - -  
T104 Edouard ESPAÑA FRA - -  
T104 Xavier GUZMAN ESP - - *
T104 Lasse JENSEN DEN - -  
T104 Francesco LAPORTA ITA - -  
T104 Morten Ørum MADSEN DEN - -  
T104 Andrew MCARTHUR SCO - -  
T104 Hennie OTTO RSA - -  
T104 Jaco VAN ZYL RSA - -  
T104 Jeff WINTHER DEN - -  
T113 Carlos DEL MORAL ESP - -  
T113 Robert DINWIDDIE ENG - -  
T113 Chris PAISLEY ENG - -  
T116 Matthew BALDWIN ENG - -  
T116 Gary BOYD ENG - -  
T116 Ryan EVANS ENG - -  
T116 Ryan FOX NZL - -  
T116 Mario GALIANO AGUILAR ESP - - *
T116 Wade ORMSBY AUS - -  
T116 Haydn PORTEOUS RSA - -  
T116 Justin WALTERS RSA - -  
T124 Borja ETCHART ESP - - *
T124 Richard GREEN AUS - -  
T124 Matthew NIXON ENG - -  
T127 Ivan CANTERO GUTIERREZ ESP - - *
T127 Matt FORD ENG - -  
T127 Soren HANSEN DEN - -  
T127 Nicolo RAVANO ITA - -  
T131 Oliver FISHER ENG - -  
T131 Fabrizio ZANOTTI PAR - -  
T133 Richard MCEVOY ENG - -  
T133 John PARRY ENG - -  
T135 Lucas BJERREGAARD DEN - -  
T135 Lukas NEMECZ AUT - -  
T137 Kenneth FERRIE ENG - -  
T137 Pablo MARTIN BENAVIDES ESP - -  
T139 Clément BERARDO FRA - -  
T139 John HAHN USA - -  
141 Laurie CANTER ENG - -  
W/D Thomas LEVET FRA - -  
W/D Joachim B. HANSEN DEN - -  
DQ Pedro ORIOL ESP - -  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したアンドリュー・ジョンストンが52位から16位に、単独2位のユースト・ラウテンが27位から14位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Danny WILLETT   2,740,474
2 2 Louis OOSTHUIZEN   1,547,861
3 4 Rafa CABRERA-BELLO 27,000 1,330,597
4 3 Rory MCILROY   1,321,645
5 5 Henrik STENSON   1,045,466
6 6 Branden GRACE   936,353
7 7 Lee WESTWOOD   883,024
8 8 Charl SCHWARTZEL   712,172
9 11 Søren KJELDSEN 92,400 625,222
10 9 Chris WOOD 14,800 576,439
11 10 Marcus FRASER   560,372
12 12 Byeong Hun AN   529,796
13 14 Andy SULLIVAN 27,000 525,519
14 27 Joost LUITEN 222,220 513,054
15 13 Matthew FITZPATRICK   509,290
16 52 Andrew JOHNSTON 333,330 480,647
17 15 Thomas PIETERS 19,600 466,541
18 23 Sergio GARCIA 125,200 436,479
19 16 Kiradech APHIBARNRAT   387,670
20 17 Victor DUBUISSON   379,396
21 18 Nathan HOLMAN   379,162
22 19 Scott HEND 0 365,422
23 20 Justin ROSE   359,088
24 21 Bernd WIESBERGER   352,972
25 22 Emiliano GRILLO   347,561
26 24 Thorbjørn OLESEN 22,686 325,731
27 26 Grégory BOURDY 22,686 315,603
28 29 Martin KAYMER 56,200 313,042
29 25 Anirban LAHIRI   298,300
30 28 Thongchai JAIDEE   274,690

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 31 S.S.P CHAWRASIA 6,040 252,629
32 30 Jamie DONALDSON   247,064
33 32 Soomin LEE   246,144
34 42 Ross FISHER 56,200 244,590
35 33 Brandon STONE 0 235,522
36 34 Russell KNOX   233,486
37 35 Benjamin HEBERT   230,797
38 36 Jorge CAMPILLO 0 228,073
39 37 Jaco VAN ZYL 0 225,408
40 38 Haydn PORTEOUS 0 224,820
41 43 Richard BLAND 34,467 215,050
42 39 Shane LOWRY   213,285
43 40 Patrick REED   209,064
44 41 Peter UIHLEIN 6,040 207,812
45 44 Alejandro CAÑIZARES 34,467 204,452
46 45 Alexander LEVY 30,000 199,451
47 47 Tommy FLEETWOOD 22,686 189,797
48 49 Pablo LARRAZÁBAL 17,200 179,004
49 46 Julien QUESNE 5,200 173,194
50 57 Johan CARLSSON 30,000 165,717
51 48 George COETZEE   164,324
52 55 Bradley DREDGE 14,800 157,064
53 93 James MORRISON 92,400 156,186
54 50 Zander LOMBARD   152,356
55 51 Jeunghun WANG   152,167
56 53 Justin WALTERS 0 146,205
57 58 Mikko ILONEN 9,600 144,699
58 54 David LINGMERTH   142,464
59 56 Graeme MCDOWELL   136,047
60 59 Daniel IM 0 129,176
61 68 Pelle EDBERG 13,200 124,935
62 60 Lee SLATTERY 0 124,702
63 63 Kristoffer BROBERG 4,400 122,659
64 64 Alvaro QUIROS 6,040 122,354
65 61 Jason SCRIVENER   120,085
66 62 Jeff WINTHER 0 118,763
67 65 Brett RUMFORD   115,387
68 66 Robert ROCK 0 114,366
69 67 Thomas AIKEN   112,706
70 75 Maximilian KIEFFER 17,200 110,617
71 69 Grégory HAVRET 0 109,338
72 71 Marcel SIEM 5,200 106,197
73 72 Sébastien GROS 9,600 105,605
74 70 Trevor FISHER JNR   104,464
75 80 Ricardo GOUVEIA 13,200 97,414
76 121 Alex NOREN 56,200 96,796
77 73 Prom MEESAWAT   95,964
78 77 Ben EVANS 6,040 95,764
79 74 Romain WATTEL 0 95,740
80 87 Peter HANSON 22,686 94,066
81 78 Daniel BROOKS 3,900 92,620
82 76 Dean BURMESTER   92,361
83 83 David DRYSDALE 14,800 90,797
84 81 Richard STERNE 9,600 89,338
85 79 David LIPSKY 0 87,564
86 91 Thomas LINARD 19,600 87,400
87 82 Shiv KAPUR   77,423
88 84 Lucas BJERREGAARD 0 74,737
89 85 Ashun WU   73,600
90 86 Tyrrell HATTON   73,049
91 171 Mike LORENZO-VERA 56,200 72,097
92 111 Thomas BJØRN 22,686 71,113
93 88 Wade ORMSBY 0 70,670
94 127 Nino BERTASIO 34,467 70,067
95 94 Renato PARATORE 6,040 69,621
96 89 Miguel Angel JIMÉNEZ   69,051
97 90 Jordan ZUNIC   68,920
98 96 Björn ÅKESSON 3,900 67,243
99 148 Craig LEE 40,000 66,875
100 103 Eddie PEPPERELL 9,600 66,250
101 92 Nicolas COLSAERTS 0 65,717
102 95 Anthony WALL 0 63,391
103 97 Joakim LAGERGREN 0 62,521
104 98 Ernie ELS   62,316
105 114 Richie RAMSAY 17,200 62,045
106 99 Shaun NORRIS   61,524
107 100 Ian POULTER   60,888
108 101 Jbe KRUGER   59,715
109 102 Scott JAMIESON 0 58,378
110 113 Graeme STORM 11,800 58,181
111 104 Jeev Milkha SINGH   56,498
112 142 Paul DUNNE 27,000 56,336
113 117 Stuart MANLEY 13,200 55,320
114 105 David HORSEY 0 54,831
115 106 Robert DINWIDDIE 0 53,388
116 107 Matt FORD 0 53,100
117 108 Mardan MAMAT   51,227
118 109 Dimitrios PAPADATOS   50,664
119 110 Magnus A CARLSSON 0 49,758
120 124 Paul LAWRIE 9,600 49,539
121 112 Mikko KORHONEN   47,000
122 146 Borja VIRTO ASTUDILLO 17,200 45,531
123 120 Roope KAKKO 4,700 45,381
124 115 Jacques BLAAUW   44,727
125 116 Gary STAL 0 42,630
126 118 David HOWELL   41,885
127 119 Jamie MCLEARY 0 41,876
128 122 Richard GREEN 0 40,462
129 123 Erik VAN ROOYEN   40,358
130 133 Nacho ELVIRA 7,400 39,460
131 125 Rhys DAVIES 0 39,287
132 126 Rikard KARLBERG   35,835
133 137 Seve BENSON 4,700 35,641
134 128 Ross McGOWAN   35,191
135 129 Marc WARREN 0 34,476
136 130 Stephen GALLACHER   33,252
137 131 Fabrizio ZANOTTI 0 32,256
138 132 Oliver FISHER 0 32,235
139 134 Richard MCEVOY 0 31,762
140 135 Terry PILKADARIS   31,658
141 195 Steve WEBSTER 22,686 31,625
142 149 Raphaël JACQUELIN 7,400 31,619
143 136 Arjun ATWAL   31,555
144 138 Pablo MARTIN BENAVIDES 0 30,924
145 139 Gary BOYD 0 30,557
146 140 Mikael LUNDBERG   30,275
147 141 Thitiphun CHUAYPRAKONG   29,986
148 143 Chris PAISLEY 0 29,256
149 144 Tom MURRAY   28,829
150 145 Brett MUNSON   28,596
151 150 Callum SHINKWIN 4,200 28,400
152 167 Jens FAHRBRING 9,600 26,994
153 147 Lasse JENSEN 0 26,936
154 151 Niclas FASTH 0 22,004
155 152 Darren FICHARDT   21,986
156 153 Matthew BALDWIN 0 21,877
157 154 Paul PETERSON   21,297
158 155 Natipong SRITHONG   21,147
159 156 Felipe AGUILAR 0 21,075
160 157 Laurie CANTER 0 20,742
161 158 Javier COLOMO   20,394
162 159 Nick CULLEN   20,231
163 160 Joachim B. HANSEN 0 19,913
164 161 Chris HANSON 0 19,860
165 162 Ryan EVANS 0 19,734
166 T236 José Manuel LARA 19,600 19,600
167 163 Mark FOSTER   19,278
168 214 Adrian OTAEGUI 13,200 19,251
169 164 Clément BERARDO 0 18,529
170 165 Matteo MANASSERO 0 18,443
171 166 Trevor IMMELMAN   17,670
172 168 Jean HUGO 0 16,137
173 169 Thaworn WIRATCHANT   16,084
174 170 Dominic FOOS   15,965
175 209 Jason KNUTZON 9,600 15,919
176 172 Darren CLARKE   15,135
177 173 Siddikur RAHMAN   15,069
T178 T174 Estanislao GOYA   14,108
T178 T174 Tjaart VAN DER WALT   14,108
180 176 Max ORRIN   13,835
181 177 Matthew NIXON 0 13,647
182 178 Eduardo DE LA RIVA 0 13,510
183 179 Hennie OTTO 0 12,739
184 230 David DIXON 9,600 12,450
185 180 Ryan FOX 0 12,334
T186 T236 Marcus KINHULT 11,800 11,800
T186 T236 Edoardo MOLINARI 11,800 11,800
188 181 Andrew DODT   11,734
189 182 Garth MULROY   11,618
190 183 Oliver WILSON 0 11,578
191 184 Simon DYSON   11,465
192 185 Nicolo RAVANO 0 11,463
193 186 Tom LEWIS   10,517
194 187 Daan HUIZING   10,202
195 188 Michael JONZON   10,138
196 189 Christiaan BEZUIDENHOUT   10,044
197 190 Carlos PIGEM 0 9,668
198 191 Thriston LAWRENCE   9,492
199 192 David BRANSDON   9,317
200 193 Morten Ørum MADSEN 0 9,291
201 194 Anthony MICHAEL   9,020
202 196 Robert KARLSSON   8,926
203 225 James ROBINSON 5,200 8,815
204 197 Sandy LYLE   8,744
T205 T198 Andrew MCARTHUR 0 8,692
T205 T198 David LAW   8,692
207 200 Miguel TABUENA   8,670
208 201 Michael HOEY   8,125
209 202 Scott ARNOLD   8,068
210 203 Scott HENRY   7,711
211 204 Daniel GAVINS 0 7,539
212 205 Johan EDFORS   7,449
213 T236 Peter LAWRIE 7,400 7,400
T214 T206 Scott STRANGE   7,284
T214 T206 Ulrich VAN DEN BERG   7,284
216 208 Linus GILLGREN   6,450
T217 T210 Bernd RITTHAMMER   6,093
T217 T210 Bobby WYATT   6,093
T217 T210 Sebastian SODERBERG   6,093
T217 T210 Steven JEPPESEN   6,093
221 215 Marco CRESPI   5,840
222 216 Edouard ESPAÑA 0 5,678
T223 T217 Ben ECCLES   5,631
T223 T217 Scott FERNANDEZ 0 5,631
T225 T219 Anthony KANG   4,200
T225 T219 Matthew SOUTHGATE 0 4,200
T225 T219 Michael G PALMER   4,200
228 222 Cormac SHARVIN   4,146
229 223 Lukas NEMECZ 0 4,028
230 224 Jaco AHLERS   3,975
231 226 Kevin PHELAN   3,510
232 227 Clarke LUTTON   3,430
T233 T228 Jack SENIOR   3,150
T233 T228 José-Filipe LIMA   3,150
235 231 Gary KING   2,633
236 232 Darryn LLOYD   2,615
237 233 Peter O'MALLEY   2,353
238 234 Carlos DEL MORAL 0 1,452
239 235 Francesco LAPORTA 0 1,440

週刊パーゴルフ:大ちゃんの○秘メモ帳 第111回「フロリダ初!」

大ちゃんの○秘メモ帳 第111回「フロリダ初!」
(週刊パーゴルフ・2016.4/12号(2016/03/29 発売))

今回は主にアーノルドパーマーインビテーショナルについてでした。

フロリダ・オーランドに拠点を構えてから初めての自宅通勤となったベイヒル、初めてのジェイソン・デイとのラウンド(今までなかったのが不思議ですけどね~)、そしてフロリダスイングで初めてのトップ10。いろんな初めてが今回のラウンドにはあったんですよね。
フロリダスイングはバミューダ芝が使われているコースが多いこともあってか今まではなかなか成績出ませんでしたが、今回ベイヒルでようやく成績残せてよかったと思います。やはりフロリダに拠点を置いたからってのは多少ありそうですね。ベイヒルはホームコースではないですけど割と近所のコースのひとつでしょうし。車で数十分ぐらいの距離なんですかねー? 自宅通勤できるのは本当にリラックスできていいでしょうね。常にホテルやコンドミニアムでの暮らしに慣れているとはいえやはり大きな違いでしょうし。なによりそうしてオーランドでの生活にすっかりなじめている感じというのがいいなーと思います。
予選もデイとザックという言い組み合わせで、みんないい成績で終われたのもよかったですし、デイとラウンド中にいろいろと話しながら回れたのもよかったですね。もっとデイと回る機会増えたらいいですね(*´Д`*) そしてザックの新しい契約メーカーのクラブ使用についても触れています。個人的には今年変えてからようやくアイアンがなじんできているみたいでよかったなぁ、と思ったりしました。

写真は大きい方はラウンド中のデイと松山くんとの3ショット。本当に楽しそうに回っているのがよく分かる写真です。小さい方はWGC-マッチプレーの練習風景ですねー。


あと、今回のパーゴルフには「マスターズに向けて新たな武器探し」という記事が2ページありました。新ドライバーのテストを重ね、マッチプレーの初日にエースではなく新ドライバーでのラウンドしたこと、また、ショットの感触がよくなってきたと口にしていたことも書かれています。

【World Golf Championships 2016】デルマッチプレー:ポイント・賞金一覧

デルマッチプレー終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
T18 Hideki Matsuyama 48.500 90,900.00   80,135 80,135.00 *
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(PGA・2015-16シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 895.267 11 - 2,041,943.33 9 -
Hiroshi Iwata 247.170 103 212.830 500,999.03 78 249,000.97
Ryo Ishikawa 54.700 185 405.300 62,102.33 186 687,897.67
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

松山くんは今回18位タイで48.5ポイントと90,900ドルを獲得しています。FedexCupランクは10位から11位へひとつ後退したものの、賞金ランクは9位と変わらずでした。

※『PGANonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
※『EPNonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
1 Jason Day AUS 550.000 1,620,000.00   1,428,156 1,428,155.00 *
2 Louis Oosthuizen RSA 315.000 1,018,000.00   897,446 897,446.00  
3 Rafael Cabrera Bello ESP 200.000 660,000.00 * 581,841 581,841.00  
4 Rory McIlroy NIR 140.000 530,000.00   467,236 467,236.00  
T5 Chris Kirk USA 101.000 290,000.00   255,658 255,657.00 *
T5 Brooks Koepka USA 101.000 290,000.00   255,658 255,657.00 *
T5 Ryan Moore USA 101.000 290,000.00   255,658 255,657.00 *
T5 Dustin Johnson USA 101.000 290,000.00   255,658 255,657.00 *
T9 Bill Haas USA 68.250 152,000.00   134,000 133,999.00 *
T9 Zach Johnson USA 68.250 152,000.00   134,000 133,999.00 *
T9 Matt Kuchar USA 68.250 152,000.00   134,000 133,999.00 *
T9 Brandt Snedeker USA 68.250 152,000.00   134,000 133,999.00 *
T9 Byeong Hun An KOR 68.250 152,000.00 * 134,000 133,999.00  
T9 Patton Kizzire USA 68.250 152,000.00   134,000 133,999.00 *
T9 Patrick Reed USA 68.250 152,000.00   134,000 133,999.00  
T9 Jordan Spieth USA 68.250 152,000.00   134,000 133,999.00 *
17 Kevin Na USA 55.000 112,000.00   98,737 98,736.00 *
T18 Branden Grace RSA 48.500 90,900.00   80,135 80,135.00  
T18 Martin Kaymer GER 48.500 90,900.00 * 80,135 80,135.00  
T18 Jamie Donaldson WAL 48.500 90,900.00   80,135 80,135.00  
T18 Andy Sullivan ENG 48.500 90,900.00 * 80,135 80,135.00  
T18 Kiradech Aphibarnrat THA 48.500 90,900.00 * 80,135 80,135.00  
T18 Phil Mickelson USA 48.500 90,900.00   80,135 80,135.00 *
T18 Sergio Garcia ESP 48.500 90,900.00   80,135 80,135.00  
T18 Hideki Matsuyama JPN 48.500 90,900.00   80,135 80,135.00 *
T18 Charl Schwartzel RSA 48.500 90,900.00   80,135 80,135.00  
T18 Scott Piercy USA 48.500 90,900.00   80,135 80,135.00 *
T28 Russell Knox SCO 38.500 74,500.00   65,678 65,677.00  
T28 Adam Scott AUS 38.500 74,500.00   65,678 65,677.00 *
T28 Thomas Pieters BEL 38.500 74,500.00 * 65,678 65,677.00  
T28 Danny Willett ENG 38.500 74,500.00 * 65,678 65,677.00  
T28 Jaco Van Zyl RSA 38.500 74,500.00 * 65,678 65,677.00  
T28 Justin Rose ENG 38.500 74,500.00   65,678 65,677.00  
T28 Anirban Lahiri IND 38.500 74,500.00   65,678 65,677.00  
T28 J.B. Holmes USA 38.500 74,500.00   65,678 65,677.00 *
T28 Bubba Watson USA 38.500 74,500.00   65,678 65,677.00 *
T28 Thongchai Jaidee THA 38.500 74,500.00 * 65,678 65,677.00  
T38 Thorbjorn Olesen DEN 27.500 63,000.00 * 55,539 55,539.00  
T38 Billy Horschel USA 27.500 63,000.00   55,539 55,539.00 *
T38 Charley Hoffman USA 27.500 63,000.00   55,539 55,539.00 *
T38 Graeme McDowell NIR 27.500 63,000.00   55,539 55,539.00  
T38 Kevin Kisner USA 27.500 63,000.00   55,539 55,539.00 *
T38 Jason Dufner USA 27.500 63,000.00   55,539 55,539.00 *
T38 Lee Westwood ENG 27.500 63,000.00 * 55,539 55,539.00  
T38 Emiliano Grillo ARG 27.500 63,000.00   55,539 55,539.00  
T38 Matthew Fitzpatrick ENG 27.500 63,000.00 * 55,539 55,539.00  
T38 Jimmy Walker USA 27.500 63,000.00   55,539 55,539.00 *
T38 Robert Streb USA 27.500 63,000.00   55,539 55,539.00 *
T38 Victor Dubuisson FRA 27.500 63,000.00 * 55,539 55,539.00  
T51 David Lingmerth SWE 16.000 52,000.00   55,539 55,539.00  
T51 Marcus Fraser AUS 16.000 52,000.00 * 45,842 45,842.00  
T51 Fabian Gomez ARG 16.000 52,000.00   45,842 45,842.00 *
T51 Danny Lee NZL 16.000 52,000.00   45,842 45,842.00 *
T51 Marc Leishman AUS 16.000 52,000.00   45,842 45,842.00 *
T51 Bernd Wiesberger AUT 16.000 52,000.00 * 45,842 45,842.00  
T51 Matt Jones AUS 16.000 52,000.00   45,842 45,842.00 *
T51 Shane Lowry IRL 16.000 52,000.00   45,842 45,842.00  
T51 Soren Kjeldsen DEN 16.000 52,000.00 * 45,842 45,842.00  
T51 Rickie Fowler USA 16.000 52,000.00   45,842 45,842.00 *
T51 Paul Casey ENG 16.000 52,000.00   45,842 45,842.00 *
T61 Chris Wood ENG 8.500 47,750.00 * 42,095 42,095.00  
T61 Smylie Kaufman USA 8.500 47,750.00   42,095 42,095.00 *
T61 Justin Thomas USA 8.500 47,750.00   42,095 42,095.00 *
T61 Daniel Berger USA 8.500 47,750.00   42,095 42,095.00 *

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したジェイソン・デイが18位から2位に、単独2位のルイ・ウーストヘイゼンが128位から37位に順位を上げています。
※プエルトリコオープンの結果も反映されています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Adam Scott 38.500 1704.600
2 18 Jason Day 550.000 1222.400
3 3 Brandt Snedeker 68.250 1182.750
4 2 Kevin Kisner 27.500 1147.990
5 4 Russell Knox 38.500 1054.500
6 5 Justin Thomas 8.500 1019.000
7 6 Bubba Watson 38.500 1009.800
8 8 Kevin Na 55.000 992.167
9 7 Smylie Kaufman 8.500 978.921
10 9 Graeme McDowell 27.500 909.000
11 10 Hideki Matsuyama 48.500 895.267
12 11 Jason Dufner 27.500 867.801
13 13 Jordan Spieth 68.250 805.667
14 12 Fabian Gomez 16.000 768.167
15 14 Emiliano Grillo 27.500 748.410
16 15 Charl Schwartzel 48.500 745.917
17 19 Patrick Reed 68.250 729.500
18 20 Phil Mickelson 48.500 705.000
19 17 Rickie Fowler 16.000 702.500
20 16 Kevin Chappell   694.500
21 23 Bill Haas 68.250 631.750
22 21 Jason Bohn   605.167
23 30 Ryan Moore 101.000 586.981
24 22 Charles Howell III   573.089
25 93 Tony Finau 300.000 549.000
26 38 Dustin Johnson 101.000 546.233
27 24 K.J. Choi   543.750
28 28 Freddie Jacobson 29.250 533.730
29 32 Sergio Garcia 48.500 527.667
30 25 Jamie Lovemark   527.056

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 27 David Lingmerth 16.000 526.583
32 26 Vaughn Taylor   526.250
33 47 Rory McIlroy 140.000 506.167
34 39 Patton Kizzire 68.250 500.917
35 29 Jason Kokrak   490.833
36 31 William McGirt 0.000 484.073
37 128 Louis Oosthuizen 315.000 483.333
38 37 Alex Cejka 34.000 480.833
39 36 Jimmy Walker 27.500 475.033
40 33 Peter Malnati 0.000 472.888
41 44 Scott Brown 60.000 465.420
42 34 Harris English   459.000
43 35 Si Woo Kim   448.410
44 40 Jonas Blixt   429.500
45 41 Kevin Streelman   420.000
46 42 John Huh   419.644
47 43 Brendan Steele   419.500
48 48 Justin Rose 38.500 402.417
49 49 J.B. Holmes 38.500 399.600
50 56 Scott Piercy 48.500 387.300
51 45 Brooks Koepka   384.500
52 50 Patrick Rodgers 26.500 384.238
53 66 Zach Johnson 68.250 380.090
54 46 Zac Blair   372.571
55 71 Matt Kuchar 68.250 364.700
56 55 Marc Leishman 16.000 358.667
57 51 Chez Reavie   350.900
58 52 Andrew Loupe   350.821
59 53 Brett Stegmaier   348.712
60 54 Henrik Stenson   347.738
61 62 Derek Fathauer 26.500 340.640
62 70 Kyle Reifers 34.000 333.250
63 61 Paul Casey 16.000 332.500
64 59 Tyrone Van Aswegen 4.833 328.873
65 64 Danny Lee 16.000 328.500
66 57 Troy Merritt   325.100
67 58 Daniel Summerhays   324.633
