【ヨーロピアンツアー 2016】オープンデエスパーニャ:ポイント・賞金一覧
オープンデエスパーニャ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
今大会優勝したアンドリュー・ジョンストンが52位から16位に、単独2位のユースト・ラウテンが27位から14位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Andrew JOHNSTON | ENG | 333,330 | 333,330.00 | |
| 2 | Joost LUITEN | NED | 222,220 | 222,220.00 | |
| 3 | Sergio GARCIA | ESP | 125,200 | 125,200.00 | |
| T4 | Søren KJELDSEN | DEN | 92,400 | 92,400.00 | |
| T4 | James MORRISON | ENG | 92,400 | 92,400.00 | |
| T6 | Ross FISHER | ENG | 56,200 | 56,200.00 | |
| T6 | Martin KAYMER | GER | 56,200 | 56,200.00 | |
| T6 | Mike LORENZO-VERA | FRA | 56,200 | 56,200.00 | |
| T6 | Alex NOREN | SWE | 56,200 | 56,200.00 | |
| 10 | Craig LEE | SCO | 40,000 | 40,000.00 | |
| T11 | Nino BERTASIO | ITA | 34,467 | 34,466.00 | |
| T11 | Richard BLAND | ENG | 34,467 | 34,466.00 | |
| T11 | Alejandro CAÑIZARES | ESP | 34,467 | 34,466.00 | |
| T14 | Johan CARLSSON | SWE | 30,000 | 30,000.00 | |
| T14 | Alexander LEVY | FRA | 30,000 | 30,000.00 | |
| T16 | Rafa CABRERA BELLO | ESP | 27,000 | 27,000.00 | |
| T16 | Paul DUNNE | IRL | 27,000 | 27,000.00 | |
| T16 | Andy SULLIVAN | ENG | 27,000 | 27,000.00 | |
| T19 | Pep ANGLES | ESP | 22,686 | 22,685.00 | * |
| T19 | Thomas BJØRN | DEN | 22,686 | 22,685.00 | |
| T19 | Grégory BOURDY | FRA | 22,686 | 22,685.00 | |
| T19 | Tommy FLEETWOOD | ENG | 22,686 | 22,685.00 | |
| T19 | Peter HANSON | SWE | 22,686 | 22,685.00 | |
| T19 | Thorbjørn OLESEN | DEN | 22,686 | 22,685.00 | |
| T19 | Steve WEBSTER | ENG | 22,686 | 22,685.00 | |
| T26 | José Manuel LARA | ESP | 19,600 | 19,600.00 | |
| T26 | Thomas LINARD | FRA | 19,600 | 19,600.00 | |
| T26 | Thomas PIETERS | BEL | 19,600 | 19,600.00 | |
| T29 | Jordi GARCIA PINTO | ESP | 17,200 | 17,200.00 | * |
| T29 | Maximilian KIEFFER | GER | 17,200 | 17,200.00 | |
| T29 | Pablo LARRAZÁBAL | ESP | 17,200 | 17,200.00 | |
| T29 | Richie RAMSAY | SCO | 17,200 | 17,200.00 | |
| T29 | Borja VIRTO ASTUDILLO | ESP | 17,200 | 17,200.00 | |
| T34 | Bradley DREDGE | WAL | 14,800 | 14,800.00 | |
| T34 | David DRYSDALE | SCO | 14,800 | 14,800.00 | |
| T34 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | ESP | 14,800 | 14,800.00 | * |
| T34 | Chris WOOD | ENG | 14,800 | 14,800.00 | |
| T38 | Pelle EDBERG | SWE | 13,200 | 13,200.00 | |
| T38 | Ricardo GOUVEIA | POR | 13,200 | 13,200.00 | |
| T38 | Stuart MANLEY | WAL | 13,200 | 13,200.00 | |
| T38 | Adrian OTAEGUI | ESP | 13,200 | 13,200.00 | |
| T42 | Marcus KINHULT | SWE | 11,800 | 11,800.00 | |
| T42 | Edoardo MOLINARI | ITA | 11,800 | 11,800.00 | |
| T42 | Graeme STORM | ENG | 11,800 | 11,800.00 | |
| T45 | David DIXON | ENG | 9,600 | 9,600.00 | |
| T45 | Jens FAHRBRING | SWE | 9,600 | 9,600.00 | |
| T45 | Sébastien GROS | FRA | 9,600 | 9,600.00 | |
| T45 | Mikko ILONEN | FIN | 9,600 | 9,600.00 | |
| T45 | Jason KNUTZON | USA | 9,600 | 9,600.00 | |
| T45 | Paul LAWRIE | SCO | 9,600 | 9,600.00 | |
| T45 | Eddie PEPPERELL | ENG | 9,600 | 9,600.00 | |
| T45 | Richard STERNE | RSA | 9,600 | 9,600.00 | |
| T53 | Nacho ELVIRA | ESP | 7,400 | 7,400.00 | |
| T53 | Raphaël JACQUELIN | FRA | 7,400 | 7,400.00 | |
| T53 | Peter LAWRIE | IRL | 7,400 | 7,400.00 | |
| T56 | S.S.P CHAWRASIA | IND | 6,040 | 6,040.00 | |
| T56 | Ben EVANS | ENG | 6,040 | 6,040.00 | |
| T56 | Renato PARATORE | ITA | 6,040 | 6,040.00 | |
| T56 | Alvaro QUIROS | ESP | 6,040 | 6,040.00 | |
| T56 | Peter UIHLEIN | USA | 6,040 | 6,040.00 | |
| T61 | Julien QUESNE | FRA | 5,200 | 5,200.00 | |
| T61 | James ROBINSON | ENG | 5,200 | 5,200.00 | |
| T61 | Marcel SIEM | GER | 5,200 | 5,200.00 | |
| T64 | Seve BENSON | ENG | 4,700 | 4,700.00 | |
| T64 | Roope KAKKO | FIN | 4,700 | 4,700.00 | |
| 66 | Kristoffer BROBERG | SWE | 4,400 | 4,400.00 | |
| 67 | Callum SHINKWIN | ENG | 4,200 | 4,200.00 | |
| T68 | Björn ÅKESSON | SWE | 3,900 | 3,900.00 | |
| T68 | Daniel BROOKS | ENG | 3,900 | 3,900.00 | |
| T70 | Felipe AGUILAR | CHI | - | - | |
| T70 | Rhys DAVIES | WAL | - | - | |
| T70 | Eduardo DE LA RIVA | ESP | - | - | |
| T70 | Scott FERNANDEZ | ESP | - | - | |
| T70 | Daniel GAVINS | ENG | - | - | |
| T70 | Grégory HAVRET | FRA | - | - | |
| T70 | David HORSEY | ENG | - | - | |
| T70 | Joakim LAGERGREN | SWE | - | - | |
| T70 | David LIPSKY | USA | - | - | |
| T70 | Guido MIGLIOZZI | ITA | - | - | * |
| T70 | Robert ROCK | ENG | - | - | |
| T70 | Lee SLATTERY | ENG | - | - | |
| T70 | Anthony WALL | ENG | - | - | |
| T70 | Marc WARREN | SCO | - | - | |
| T70 | Romain WATTEL | FRA | - | - | |
| T85 | Jorge CAMPILLO | ESP | - | - | |
| T85 | Carlos PIGEM | ESP | - | - | |
| T85 | Matthew SOUTHGATE | ENG | - | - | |
| T85 | Brandon STONE | RSA | - | - | |
| T89 | James BUSBY | ENG | - | - | |
| T89 | Chris HANSON | ENG | - | - | |
| T89 | Scott HEND | AUS | - | - | |
| T89 | Jean HUGO | RSA | - | - | |
| T89 | Scott JAMIESON | SCO | - | - | |
| T89 | Simon KHAN | ENG | - | - | |
| T89 | Jamie MCLEARY | SCO | - | - | |
| T89 | Jarmo SANDELIN | SWE | - | - | * |
| T97 | Magnus A CARLSSON | SWE | - | - | |
| T97 | Nicolas COLSAERTS | BEL | - | - | |
| T97 | Niclas FASTH | SWE | - | - | |
| T97 | Daniel IM | USA | - | - | |
| T97 | Matteo MANASSERO | ITA | - | - | |
| T97 | Gary STAL | FRA | - | - | |
| T97 | Oliver WILSON | ENG | - | - | |
| T104 | Edouard ESPAÑA | FRA | - | - | |
| T104 | Xavier GUZMAN | ESP | - | - | * |
| T104 | Lasse JENSEN | DEN | - | - | |
| T104 | Francesco LAPORTA | ITA | - | - | |
| T104 | Morten Ørum MADSEN | DEN | - | - | |
| T104 | Andrew MCARTHUR | SCO | - | - | |
| T104 | Hennie OTTO | RSA | - | - | |
| T104 | Jaco VAN ZYL | RSA | - | - | |
| T104 | Jeff WINTHER | DEN | - | - | |
| T113 | Carlos DEL MORAL | ESP | - | - | |
| T113 | Robert DINWIDDIE | ENG | - | - | |
| T113 | Chris PAISLEY | ENG | - | - | |
| T116 | Matthew BALDWIN | ENG | - | - | |
| T116 | Gary BOYD | ENG | - | - | |
| T116 | Ryan EVANS | ENG | - | - | |
| T116 | Ryan FOX | NZL | - | - | |
| T116 | Mario GALIANO AGUILAR | ESP | - | - | * |
| T116 | Wade ORMSBY | AUS | - | - | |
| T116 | Haydn PORTEOUS | RSA | - | - | |
| T116 | Justin WALTERS | RSA | - | - | |
| T124 | Borja ETCHART | ESP | - | - | * |
| T124 | Richard GREEN | AUS | - | - | |
| T124 | Matthew NIXON | ENG | - | - | |
| T127 | Ivan CANTERO GUTIERREZ | ESP | - | - | * |
| T127 | Matt FORD | ENG | - | - | |
| T127 | Soren HANSEN | DEN | - | - | |
| T127 | Nicolo RAVANO | ITA | - | - | |
| T131 | Oliver FISHER | ENG | - | - | |
| T131 | Fabrizio ZANOTTI | PAR | - | - | |
| T133 | Richard MCEVOY | ENG | - | - | |
| T133 | John PARRY | ENG | - | - | |
| T135 | Lucas BJERREGAARD | DEN | - | - | |
| T135 | Lukas NEMECZ | AUT | - | - | |
| T137 | Kenneth FERRIE | ENG | - | - | |
| T137 | Pablo MARTIN BENAVIDES | ESP | - | - | |
| T139 | Clément BERARDO | FRA | - | - | |
| T139 | John HAHN | USA | - | - | |
| 141 | Laurie CANTER | ENG | - | - | |
| W/D | Thomas LEVET | FRA | - | - | |
| W/D | Joachim B. HANSEN | DEN | - | - | |
| DQ | Pedro ORIOL | ESP | - | - |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したアンドリュー・ジョンストンが52位から16位に、単独2位のユースト・ラウテンが27位から14位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Danny WILLETT | 2,740,474 | |
| 2 | 2 | Louis OOSTHUIZEN | 1,547,861 | |
| 3 | 4 | Rafa CABRERA-BELLO | 27,000 | 1,330,597 |
| 4 | 3 | Rory MCILROY | 1,321,645 | |
| 5 | 5 | Henrik STENSON | 1,045,466 | |
| 6 | 6 | Branden GRACE | 936,353 | |
| 7 | 7 | Lee WESTWOOD | 883,024 | |
| 8 | 8 | Charl SCHWARTZEL | 712,172 | |
| 9 | 11 | Søren KJELDSEN | 92,400 | 625,222 |
| 10 | 9 | Chris WOOD | 14,800 | 576,439 |
| 11 | 10 | Marcus FRASER | 560,372 | |
| 12 | 12 | Byeong Hun AN | 529,796 | |
| 13 | 14 | Andy SULLIVAN | 27,000 | 525,519 |
| 14 | 27 | Joost LUITEN | 222,220 | 513,054 |
| 15 | 13 | Matthew FITZPATRICK | 509,290 | |
| 16 | 52 | Andrew JOHNSTON | 333,330 | 480,647 |
| 17 | 15 | Thomas PIETERS | 19,600 | 466,541 |
| 18 | 23 | Sergio GARCIA | 125,200 | 436,479 |
| 19 | 16 | Kiradech APHIBARNRAT | 387,670 | |
| 20 | 17 | Victor DUBUISSON | 379,396 | |
| 21 | 18 | Nathan HOLMAN | 379,162 | |
| 22 | 19 | Scott HEND | 0 | 365,422 |
| 23 | 20 | Justin ROSE | 359,088 | |
| 24 | 21 | Bernd WIESBERGER | 352,972 | |
| 25 | 22 | Emiliano GRILLO | 347,561 | |
| 26 | 24 | Thorbjørn OLESEN | 22,686 | 325,731 |
| 27 | 26 | Grégory BOURDY | 22,686 | 315,603 |
| 28 | 29 | Martin KAYMER | 56,200 | 313,042 |
| 29 | 25 | Anirban LAHIRI | 298,300 | |
| 30 | 28 | Thongchai JAIDEE | 274,690 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 31 | S.S.P CHAWRASIA | 6,040 | 252,629 |
| 32 | 30 | Jamie DONALDSON | 247,064 | |
| 33 | 32 | Soomin LEE | 246,144 | |
| 34 | 42 | Ross FISHER | 56,200 | 244,590 |
| 35 | 33 | Brandon STONE | 0 | 235,522 |
| 36 | 34 | Russell KNOX | 233,486 | |
| 37 | 35 | Benjamin HEBERT | 230,797 | |
| 38 | 36 | Jorge CAMPILLO | 0 | 228,073 |
| 39 | 37 | Jaco VAN ZYL | 0 | 225,408 |
| 40 | 38 | Haydn PORTEOUS | 0 | 224,820 |
| 41 | 43 | Richard BLAND | 34,467 | 215,050 |
| 42 | 39 | Shane LOWRY | 213,285 | |
| 43 | 40 | Patrick REED | 209,064 | |
| 44 | 41 | Peter UIHLEIN | 6,040 | 207,812 |
| 45 | 44 | Alejandro CAÑIZARES | 34,467 | 204,452 |
| 46 | 45 | Alexander LEVY | 30,000 | 199,451 |
| 47 | 47 | Tommy FLEETWOOD | 22,686 | 189,797 |
| 48 | 49 | Pablo LARRAZÁBAL | 17,200 | 179,004 |
| 49 | 46 | Julien QUESNE | 5,200 | 173,194 |
| 50 | 57 | Johan CARLSSON | 30,000 | 165,717 |
| 51 | 48 | George COETZEE | 164,324 | |
| 52 | 55 | Bradley DREDGE | 14,800 | 157,064 |
| 53 | 93 | James MORRISON | 92,400 | 156,186 |
| 54 | 50 | Zander LOMBARD | 152,356 | |
| 55 | 51 | Jeunghun WANG | 152,167 | |
| 56 | 53 | Justin WALTERS | 0 | 146,205 |
| 57 | 58 | Mikko ILONEN | 9,600 | 144,699 |
| 58 | 54 | David LINGMERTH | 142,464 | |
| 59 | 56 | Graeme MCDOWELL | 136,047 | |
| 60 | 59 | Daniel IM | 0 | 129,176 |
| 61 | 68 | Pelle EDBERG | 13,200 | 124,935 |
| 62 | 60 | Lee SLATTERY | 0 | 124,702 |
| 63 | 63 | Kristoffer BROBERG | 4,400 | 122,659 |
| 64 | 64 | Alvaro QUIROS | 6,040 | 122,354 |
| 65 | 61 | Jason SCRIVENER | 120,085 | |
| 66 | 62 | Jeff WINTHER | 0 | 118,763 |
| 67 | 65 | Brett RUMFORD | 115,387 | |
| 68 | 66 | Robert ROCK | 0 | 114,366 |
| 69 | 67 | Thomas AIKEN | 112,706 | |
| 70 | 75 | Maximilian KIEFFER | 17,200 | 110,617 |
| 71 | 69 | Grégory HAVRET | 0 | 109,338 |
| 72 | 71 | Marcel SIEM | 5,200 | 106,197 |
| 73 | 72 | Sébastien GROS | 9,600 | 105,605 |
| 74 | 70 | Trevor FISHER JNR | 104,464 | |
| 75 | 80 | Ricardo GOUVEIA | 13,200 | 97,414 |
| 76 | 121 | Alex NOREN | 56,200 | 96,796 |
| 77 | 73 | Prom MEESAWAT | 95,964 | |
| 78 | 77 | Ben EVANS | 6,040 | 95,764 |
| 79 | 74 | Romain WATTEL | 0 | 95,740 |
| 80 | 87 | Peter HANSON | 22,686 | 94,066 |
| 81 | 78 | Daniel BROOKS | 3,900 | 92,620 |
| 82 | 76 | Dean BURMESTER | 92,361 | |
| 83 | 83 | David DRYSDALE | 14,800 | 90,797 |
| 84 | 81 | Richard STERNE | 9,600 | 89,338 |
| 85 | 79 | David LIPSKY | 0 | 87,564 |
| 86 | 91 | Thomas LINARD | 19,600 | 87,400 |
| 87 | 82 | Shiv KAPUR | 77,423 | |
| 88 | 84 | Lucas BJERREGAARD | 0 | 74,737 |
| 89 | 85 | Ashun WU | 73,600 | |
| 90 | 86 | Tyrrell HATTON | 73,049 | |
| 91 | 171 | Mike LORENZO-VERA | 56,200 | 72,097 |
| 92 | 111 | Thomas BJØRN | 22,686 | 71,113 |
| 93 | 88 | Wade ORMSBY | 0 | 70,670 |
| 94 | 127 | Nino BERTASIO | 34,467 | 70,067 |
| 95 | 94 | Renato PARATORE | 6,040 | 69,621 |
| 96 | 89 | Miguel Angel JIMÉNEZ | 69,051 | |
| 97 | 90 | Jordan ZUNIC | 68,920 | |
| 98 | 96 | Björn ÅKESSON | 3,900 | 67,243 |
| 99 | 148 | Craig LEE | 40,000 | 66,875 |
| 100 | 103 | Eddie PEPPERELL | 9,600 | 66,250 |
| 101 | 92 | Nicolas COLSAERTS | 0 | 65,717 |
| 102 | 95 | Anthony WALL | 0 | 63,391 |
| 103 | 97 | Joakim LAGERGREN | 0 | 62,521 |
| 104 | 98 | Ernie ELS | 62,316 | |
| 105 | 114 | Richie RAMSAY | 17,200 | 62,045 |
| 106 | 99 | Shaun NORRIS | 61,524 | |
| 107 | 100 | Ian POULTER | 60,888 | |
| 108 | 101 | Jbe KRUGER | 59,715 | |
| 109 | 102 | Scott JAMIESON | 0 | 58,378 |
| 110 | 113 | Graeme STORM | 11,800 | 58,181 |
| 111 | 104 | Jeev Milkha SINGH | 56,498 | |
| 112 | 142 | Paul DUNNE | 27,000 | 56,336 |
| 113 | 117 | Stuart MANLEY | 13,200 | 55,320 |
| 114 | 105 | David HORSEY | 0 | 54,831 |
| 115 | 106 | Robert DINWIDDIE | 0 | 53,388 |
| 116 | 107 | Matt FORD | 0 | 53,100 |
| 117 | 108 | Mardan MAMAT | 51,227 | |
| 118 | 109 | Dimitrios PAPADATOS | 50,664 | |
| 119 | 110 | Magnus A CARLSSON | 0 | 49,758 |
| 120 | 124 | Paul LAWRIE | 9,600 | 49,539 |
| 121 | 112 | Mikko KORHONEN | 47,000 | |
| 122 | 146 | Borja VIRTO ASTUDILLO | 17,200 | 45,531 |
| 123 | 120 | Roope KAKKO | 4,700 | 45,381 |
| 124 | 115 | Jacques BLAAUW | 44,727 | |
| 125 | 116 | Gary STAL | 0 | 42,630 |
| 126 | 118 | David HOWELL | 41,885 | |
| 127 | 119 | Jamie MCLEARY | 0 | 41,876 |
| 128 | 122 | Richard GREEN | 0 | 40,462 |
| 129 | 123 | Erik VAN ROOYEN | 40,358 | |
| 130 | 133 | Nacho ELVIRA | 7,400 | 39,460 |
| 131 | 125 | Rhys DAVIES | 0 | 39,287 |
| 132 | 126 | Rikard KARLBERG | 35,835 | |
| 133 | 137 | Seve BENSON | 4,700 | 35,641 |
| 134 | 128 | Ross McGOWAN | 35,191 | |
| 135 | 129 | Marc WARREN | 0 | 34,476 |
| 136 | 130 | Stephen GALLACHER | 33,252 | |
| 137 | 131 | Fabrizio ZANOTTI | 0 | 32,256 |
| 138 | 132 | Oliver FISHER | 0 | 32,235 |
| 139 | 134 | Richard MCEVOY | 0 | 31,762 |
| 140 | 135 | Terry PILKADARIS | 31,658 | |
| 141 | 195 | Steve WEBSTER | 22,686 | 31,625 |
| 142 | 149 | Raphaël JACQUELIN | 7,400 | 31,619 |
| 143 | 136 | Arjun ATWAL | 31,555 | |
| 144 | 138 | Pablo MARTIN BENAVIDES | 0 | 30,924 |
| 145 | 139 | Gary BOYD | 0 | 30,557 |
| 146 | 140 | Mikael LUNDBERG | 30,275 | |
| 147 | 141 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | 29,986 | |
| 148 | 143 | Chris PAISLEY | 0 | 29,256 |
| 149 | 144 | Tom MURRAY | 28,829 | |
| 150 | 145 | Brett MUNSON | 28,596 | |
| 151 | 150 | Callum SHINKWIN | 4,200 | 28,400 |
| 152 | 167 | Jens FAHRBRING | 9,600 | 26,994 |
| 153 | 147 | Lasse JENSEN | 0 | 26,936 |
| 154 | 151 | Niclas FASTH | 0 | 22,004 |
| 155 | 152 | Darren FICHARDT | 21,986 | |
| 156 | 153 | Matthew BALDWIN | 0 | 21,877 |
| 157 | 154 | Paul PETERSON | 21,297 | |
| 158 | 155 | Natipong SRITHONG | 21,147 | |
| 159 | 156 | Felipe AGUILAR | 0 | 21,075 |
| 160 | 157 | Laurie CANTER | 0 | 20,742 |
| 161 | 158 | Javier COLOMO | 20,394 | |
| 162 | 159 | Nick CULLEN | 20,231 | |
| 163 | 160 | Joachim B. HANSEN | 0 | 19,913 |
| 164 | 161 | Chris HANSON | 0 | 19,860 |
| 165 | 162 | Ryan EVANS | 0 | 19,734 |
| 166 | T236 | José Manuel LARA | 19,600 | 19,600 |
| 167 | 163 | Mark FOSTER | 19,278 | |
| 168 | 214 | Adrian OTAEGUI | 13,200 | 19,251 |
| 169 | 164 | Clément BERARDO | 0 | 18,529 |
| 170 | 165 | Matteo MANASSERO | 0 | 18,443 |
| 171 | 166 | Trevor IMMELMAN | 17,670 | |
| 172 | 168 | Jean HUGO | 0 | 16,137 |
| 173 | 169 | Thaworn WIRATCHANT | 16,084 | |
| 174 | 170 | Dominic FOOS | 15,965 | |
| 175 | 209 | Jason KNUTZON | 9,600 | 15,919 |
| 176 | 172 | Darren CLARKE | 15,135 | |
| 177 | 173 | Siddikur RAHMAN | 15,069 | |
| T178 | T174 | Estanislao GOYA | 14,108 | |
| T178 | T174 | Tjaart VAN DER WALT | 14,108 | |
| 180 | 176 | Max ORRIN | 13,835 | |
| 181 | 177 | Matthew NIXON | 0 | 13,647 |
| 182 | 178 | Eduardo DE LA RIVA | 0 | 13,510 |
| 183 | 179 | Hennie OTTO | 0 | 12,739 |
| 184 | 230 | David DIXON | 9,600 | 12,450 |
| 185 | 180 | Ryan FOX | 0 | 12,334 |
| T186 | T236 | Marcus KINHULT | 11,800 | 11,800 |
| T186 | T236 | Edoardo MOLINARI | 11,800 | 11,800 |
| 188 | 181 | Andrew DODT | 11,734 | |
| 189 | 182 | Garth MULROY | 11,618 | |
| 190 | 183 | Oliver WILSON | 0 | 11,578 |
| 191 | 184 | Simon DYSON | 11,465 | |
| 192 | 185 | Nicolo RAVANO | 0 | 11,463 |
| 193 | 186 | Tom LEWIS | 10,517 | |
| 194 | 187 | Daan HUIZING | 10,202 | |
| 195 | 188 | Michael JONZON | 10,138 | |
| 196 | 189 | Christiaan BEZUIDENHOUT | 10,044 | |
| 197 | 190 | Carlos PIGEM | 0 | 9,668 |
| 198 | 191 | Thriston LAWRENCE | 9,492 | |
| 199 | 192 | David BRANSDON | 9,317 | |
| 200 | 193 | Morten Ørum MADSEN | 0 | 9,291 |
| 201 | 194 | Anthony MICHAEL | 9,020 | |
| 202 | 196 | Robert KARLSSON | 8,926 | |
| 203 | 225 | James ROBINSON | 5,200 | 8,815 |
| 204 | 197 | Sandy LYLE | 8,744 | |
| T205 | T198 | Andrew MCARTHUR | 0 | 8,692 |
| T205 | T198 | David LAW | 8,692 | |
| 207 | 200 | Miguel TABUENA | 8,670 | |
| 208 | 201 | Michael HOEY | 8,125 | |
| 209 | 202 | Scott ARNOLD | 8,068 | |
| 210 | 203 | Scott HENRY | 7,711 | |
| 211 | 204 | Daniel GAVINS | 0 | 7,539 |
| 212 | 205 | Johan EDFORS | 7,449 | |
| 213 | T236 | Peter LAWRIE | 7,400 | 7,400 |
| T214 | T206 | Scott STRANGE | 7,284 | |
| T214 | T206 | Ulrich VAN DEN BERG | 7,284 | |
| 216 | 208 | Linus GILLGREN | 6,450 | |
| T217 | T210 | Bernd RITTHAMMER | 6,093 | |
| T217 | T210 | Bobby WYATT | 6,093 | |
| T217 | T210 | Sebastian SODERBERG | 6,093 | |
| T217 | T210 | Steven JEPPESEN | 6,093 | |
| 221 | 215 | Marco CRESPI | 5,840 | |
| 222 | 216 | Edouard ESPAÑA | 0 | 5,678 |
| T223 | T217 | Ben ECCLES | 5,631 | |
| T223 | T217 | Scott FERNANDEZ | 0 | 5,631 |
| T225 | T219 | Anthony KANG | 4,200 | |
| T225 | T219 | Matthew SOUTHGATE | 0 | 4,200 |
| T225 | T219 | Michael G PALMER | 4,200 | |
| 228 | 222 | Cormac SHARVIN | 4,146 | |
| 229 | 223 | Lukas NEMECZ | 0 | 4,028 |
| 230 | 224 | Jaco AHLERS | 3,975 | |
| 231 | 226 | Kevin PHELAN | 3,510 | |
| 232 | 227 | Clarke LUTTON | 3,430 | |
| T233 | T228 | Jack SENIOR | 3,150 | |
| T233 | T228 | José-Filipe LIMA | 3,150 | |
| 235 | 231 | Gary KING | 2,633 | |
| 236 | 232 | Darryn LLOYD | 2,615 | |
| 237 | 233 | Peter O'MALLEY | 2,353 | |
| 238 | 234 | Carlos DEL MORAL | 0 | 1,452 |
| 239 | 235 | Francesco LAPORTA | 0 | 1,440 |




