【メジャー 2017】全米プロゴルフ選手権:ポイント・賞金一覧
- 2017/08/14 15:00
- カテゴリー:メジャー, 全米プロゴルフ選手権, 2017, 2019年以前
全米プロ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2016-17シーズン累計)
<PGAツアーメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを370ポイント、150位のボーダーラインを270ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:150でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
<PGAツアーノンメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを370ポイント、200位のボーダーラインを85ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
<ヨーロピアンツアーメンバー> ※アフィリエイトメンバーを含む
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを250,000ポイント、
同125位のボーダーラインを200,000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
松山くんは今回5位タイでFedExCupポイント115.000と388,500ドルを獲得し、優勝したトーマスを振り切る形でポイントランク・賞金ランクともに1位をキープしました。次週ウィンダムは逆転できる可能性のあるトーマス、スピース、DJの3名とも出場していないため、これで松山くんの2016-17レギュラーシーズンにおけるポイント・賞金ランクトップが確定となりました。とてつもないことなんですけど、なかなか取り上げられなさそうだな……とかちょっと思ったりします(たぶんプレーオフシリーズの説明とかも必要になるので)。
また、PGAツアーに関してはこれで今季のメジャーWGCが全て終了となり(ヨーロピアンツアーはWGC-HSBCがまだ今季扱いになりますが)、スポット参戦していた日本勢の仮想FedExCupポイントの積み上げも終了となります。結果的には入替戦に出場できるポイントを稼いだのは谷さんのみとなっており、スポット参戦でPGAツアーへの挑戦権を得るのはやはり難しいなと考えさせられます。本格的にPGAツアーに参戦したいのであればスポット参戦で結果を残せるのを待ち続けるよりはweb.comツアー経由の方が底力もつきそうだとは思うのですが、資金面でやはり厳しくなりそうではあります……。
今大会優勝したジャスティン・トーマスが4位から2位に、2位タイのフランチェスコ・モリナリが39位から29位に、パトリック・リードが54位から36位に、ルイ・ウーストヘイゼンが46位から33位に順位を上げています。
今大会優勝したジャスティン・トーマスが4位から2位に、2位タイのフランチェスコ・モリナリが40位から24位に、パトリック・リードが52位から32位に、ルイ・ウーストヘイゼンが36位から20位に順位を上げています。
今大会2位タイのフランチェスコ・モリナリが17位から6位に、パトリック・リードが62位から17位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
Race to Dovai POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
T5 | Hideki Matsuyama | 115.000 | 388,500.00 | 328,408 | 328,407.00 | * | |
T48 | Satoshi Kodaira | 9.350 | 25,900.00 | * | 21,894 | 21,893.00 | * |
T67 | Hideto Tanihara | 3.740 | 19,900.00 | * | 16,822 | 16,821.00 | |
T106 | Yuta Ikeda | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2016-17シーズン累計)
<PGAツアーメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | Re:150 | MONEY | RANK |
Hideki Matsuyama | 2,868.543 | 1 | - | - | 8,123,407.27 | 1 |
Hiroshi Iwata | 76.000 | 202 | 294.000 | 194.000 | 179,133.34 | 198 |
Ryo Ishikawa | 137.280 | 175 | 232.720 | 132.720 | 301,086.78 | 176 |
Re:125及びRe:150でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
<PGAツアーノンメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | ||||
PLAYER | POINTS | Re:125 | Re:200 | Re:STM | |
Hideto Tanihara | 227.840 | 142.160 | - | 91.055 | 816,347.00 |
Yuta Ikeda | 61.957 | 308.043 | 23.043 | 256.938 | 222,562.43 |
Satoshi Kodaira | 38.455 | 331.545 | 46.545 | 280.440 | 132,814.00 |
Yusaku Miyazato | 5.328 | 364.672 | 79.672 | 313.567 | 24,301.00 |
Daisuke Kataoka | 0.000 | 370.000 | 85.000 | 318.895 | 0.00 |
Shugo Imahira | 0.000 | 370.000 | 85.000 | 318.895 | 0.00 |
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
<ヨーロピアンツアーメンバー> ※アフィリエイトメンバーを含む
Race to Dobai Point | ||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:110 | Re:125 |
Hideto TANIHARA | 1,109,198 | 15 | - | - |
Masahiro KAWAMURA | 7,756 | 273 | 272,244 | 192,244 |
Shugo IMAHIRA | 8,954 | 271 | 271,046 | 191,046 |
同125位のボーダーラインを200,000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
松山くんは今回5位タイでFedExCupポイント115.000と388,500ドルを獲得し、優勝したトーマスを振り切る形でポイントランク・賞金ランクともに1位をキープしました。次週ウィンダムは逆転できる可能性のあるトーマス、スピース、DJの3名とも出場していないため、これで松山くんの2016-17レギュラーシーズンにおけるポイント・賞金ランクトップが確定となりました。とてつもないことなんですけど、なかなか取り上げられなさそうだな……とかちょっと思ったりします(たぶんプレーオフシリーズの説明とかも必要になるので)。
また、PGAツアーに関してはこれで今季のメジャーWGCが全て終了となり(ヨーロピアンツアーはWGC-HSBCがまだ今季扱いになりますが)、スポット参戦していた日本勢の仮想FedExCupポイントの積み上げも終了となります。結果的には入替戦に出場できるポイントを稼いだのは谷さんのみとなっており、スポット参戦でPGAツアーへの挑戦権を得るのはやはり難しいなと考えさせられます。本格的にPGAツアーに参戦したいのであればスポット参戦で結果を残せるのを待ち続けるよりはweb.comツアー経由の方が底力もつきそうだとは思うのですが、資金面でやはり厳しくなりそうではあります……。
※『PGA NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
※『EP NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
※『EP NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS | PLAYER | CTRY | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
Race to Dovai POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
1 | Justin Thomas | USA | 600.000 | 1,890,000.00 | 1,597,660 | 1,597,660.00 | * | |
T2 | Francesco Molinari | ITA | 230.000 | 784,000.00 | 662,733 | 662,733.00 | ||
T2 | Louis Oosthuizen | RSA | 230.000 | 784,000.00 | 662,733 | 662,733.00 | * | |
T2 | Patrick Reed | USA | 230.000 | 784,000.00 | 662,733 | 662,733.00 | ||
T5 | Rickie Fowler | USA | 115.000 | 388,500.00 | 328,408 | 328,407.00 | * | |
T5 | Hideki Matsuyama | JPN | 115.000 | 388,500.00 | 328,408 | 328,407.00 | * | |
T7 | Graham DeLaet | CAN | 97.000 | 317,500.00 | 268,390 | 268,390.00 | * | |
T7 | Kevin Kisner | USA | 97.000 | 317,500.00 | 268,390 | 268,390.00 | * | |
T9 | Jason Day | AUS | 79.750 | 250,000.00 | 211,331 | 211,330.00 | * | |
T9 | Matt Kuchar | USA | 79.750 | 250,000.00 | 211,331 | 211,330.00 | * | |
T9 | Jordan Smith | ENG | 79.750 | 250,000.00 | * | 211,331 | 211,330.00 | |
T9 | Chris Stroud | USA | 79.750 | 250,000.00 | 211,331 | 211,330.00 | * | |
T13 | Scott Brown | USA | 57.414 | 160,000.00 | 135,252 | 135,251.00 | * | |
T13 | Paul Casey | ENG | 57.414 | 160,000.00 | 135,252 | 135,251.00 | * | |
T13 | James Hahn | USA | 57.414 | 160,000.00 | 135,252 | 135,251.00 | * | |
T13 | Brian Harman | USA | 57.414 | 160,000.00 | 135,252 | 135,251.00 | * | |
T13 | Dustin Johnson | USA | 57.414 | 160,000.00 | 135,252 | 135,251.00 | * | |
T13 | Brooks Koepka | USA | 57.414 | 160,000.00 | 135,252 | 135,251.00 | * | |
T13 | Marc Leishman | AUS | 57.414 | 160,000.00 | 135,252 | 135,251.00 | * | |
T13 | Ryan Moore | USA | 57.414 | 160,000.00 | 135,252 | 135,251.00 | * | |
T13 | Henrik Stenson | SWE | 57.414 | 160,000.00 | 135,252 | 135,251.00 | ||
T22 | Rory McIlroy | NIR | 41.365 | 89,166.66 | 75,375 | 75,374.00 | ||
T22 | Grayson Murray | USA | 41.365 | 89,166.66 | 75,375 | 75,374.00 | * | |
T22 | Ian Poulter | ENG | 41.365 | 89,166.66 | 75,375 | 75,374.00 | ||
T22 | Chez Reavie | USA | 41.365 | 89,166.66 | 75,375 | 75,374.00 | * | |
T22 | Robert Streb | USA | 41.365 | 89,166.66 | 75,375 | 75,374.00 | * | |
T22 | Gary Woodland | USA | 41.365 | 89,166.66 | 75,375 | 75,374.00 | * | |
T28 | Byeong Hun An | KOR | 31.730 | 64,200.00 | 54,270 | 54,269.00 | ||
T28 | J.B. Holmes | USA | 31.730 | 64,200.00 | 54,270 | 54,269.00 | * | |
T28 | Pat Perez | USA | 31.730 | 64,200.00 | 54,270 | 54,269.00 | ||
T28 | Jordan Spieth | USA | 31.730 | 64,200.00 | 54,270 | 54,269.00 | * | |
T28 | Richard Sterne | RSA | 31.730 | 64,200.00 | * | 54,270 | 54,269.00 | |
T33 | Keegan Bradley | USA | 20.451 | 47,000.00 | 39,730 | 39,730.00 | * | |
T33 | Patrick Cantlay | USA | 20.451 | 47,000.00 | 39,730 | 39,730.00 | * | |
T33 | Bud Cauley | USA | 20.451 | 47,000.00 | 39,730 | 39,730.00 | * | |
T33 | Kevin Chappell | USA | 20.451 | 47,000.00 | 39,730 | 39,730.00 | * | |
T33 | Bryson DeChambeau | USA | 20.451 | 47,000.00 | 39,730 | 39,730.00 | * | |
T33 | Lucas Glover | USA | 20.451 | 47,000.00 | 39,730 | 39,730.00 | * | |
T33 | Jason Kokrak | USA | 20.451 | 47,000.00 | 39,730 | 39,730.00 | * | |
T33 | Jamie Lovemark | USA | 20.451 | 47,000.00 | 39,730 | 39,730.00 | * | |
T33 | Sean O'Hair | USA | 20.451 | 47,000.00 | 39,730 | 39,730.00 | * | |
T33 | Webb Simpson | USA | 20.451 | 47,000.00 | 39,730 | 39,730.00 | * | |
T33 | Chris Wood | ENG | 20.451 | 47,000.00 | * | 39,730 | 39,730.00 | |
T44 | Tony Finau | USA | 12.325 | 32,125.00 | 27,156 | 27,155.00 | * | |
T44 | Jim Herman | USA | 12.325 | 32,125.00 | 27,156 | 27,155.00 | * | |
T44 | Sung Kang | KOR | 12.325 | 32,125.00 | 27,156 | 27,155.00 | * | |
T44 | Thorbjorn Olesen | DEN | 12.325 | 32,125.00 | * | 27,156 | 27,155.00 | |
T48 | Charley Hoffman | USA | 9.350 | 25,900.00 | 21,894 | 21,893.00 | * | |
T48 | Billy Horschel | USA | 9.350 | 25,900.00 | 21,894 | 21,893.00 | * | |
T48 | Zach Johnson | USA | 9.350 | 25,900.00 | 21,894 | 21,893.00 | * | |
T48 | Satoshi Kodaira | JPN | 9.350 | 25,900.00 | * | 21,894 | 21,893.00 | * |
T48 | Shane Lowry | IRL | 9.350 | 25,900.00 | 21,894 | 21,893.00 | ||
T48 | Charl Schwartzel | RSA | 9.350 | 25,900.00 | 21,894 | 21,893.00 | ||
T54 | Ryan Fox | NZL | 6.773 | 22,875.00 | * | 19,337 | 19,336.00 | |
T54 | Bill Haas | USA | 6.773 | 22,875.00 | 19,337 | 19,336.00 | * | |
T54 | D.A. Points | USA | 6.773 | 22,875.00 | 19,337 | 19,336.00 | * | |
T54 | Steve Stricker | USA | 6.773 | 22,875.00 | 19,337 | 19,336.00 | * | |
T58 | Jason Dufner | USA | 5.893 | 21,800.00 | 18,428 | 18,428.00 | * | |
T58 | Kelly Kraft | USA | 5.893 | 21,800.00 | 18,428 | 18,428.00 | * | |
T58 | Jon Rahm | ESP | 5.893 | 21,800.00 | 18,428 | 18,428.00 | ||
T61 | Tommy Fleetwood | ENG | 5.325 | 21,300.00 | * | 18,005 | 18,005.00 | |
T61 | Adam Scott | AUS | 5.325 | 21,300.00 | 18,005 | 18,005.00 | * | |
T63 | Dylan Frittelli | RSA | 4.760 | 20,800.00 | * | 17,583 | 17,582.00 | |
T63 | Cody Gribble | USA | 4.760 | 20,800.00 | 17,583 | 17,582.00 | * | |
T63 | David Lingmerth | SWE | 4.760 | 20,800.00 | 17,583 | 17,582.00 | ||
66 | Vijay Singh | FIJ | 4.310 | 20,400.00 | 17,245 | 17,244.00 | * | |
T67 | K.T. Kim | KOR | 3.740 | 19,900.00 | * | 16,822 | 16,821.00 | * |
T67 | Alex Noren | SWE | 3.740 | 19,900.00 | * | 16,822 | 16,821.00 | |
T67 | Hideto Tanihara | JPN | 3.740 | 19,900.00 | * | 16,822 | 16,821.00 | |
T67 | Lee Westwood | ENG | 3.740 | 19,900.00 | * | 16,822 | 16,821.00 | |
T71 | Russell Henley | USA | 3.230 | 19,450.00 | 16,442 | 16,441.00 | * | |
T71 | Daniel Summerhays | USA | 3.230 | 19,450.00 | 16,442 | 16,441.00 | * | |
T73 | Charles Howell III | USA | 3.005 | 19,250.00 | 16,272 | 16,272.00 | * | |
T73 | Omar Uresti | USA | 3.005 | 19,250.00 | 16,272 | 16,272.00 | * | |
75 | Anirban Lahiri | IND | 2.830 | 19,100.00 | 16,146 | 16,145.00 | ||
T76 | Ross Fisher | ENG | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T76 | Scott Hend | AUS | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T76 | HaoTong Li | CHN | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T76 | Kevin Na | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T76 | Justin Rose | ENG | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T76 | Peter Uihlein | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T76 | Jeunghun Wang | KOR | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T76 | Bernd Wiesberger | AUT | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T84 | Daniel Berger | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T84 | Rafa Cabrera Bello | ESP | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T84 | Luke Donald | ENG | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T84 | Tyrrell Hatton | ENG | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T84 | Martin Laird | SCO | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T84 | Alexander Levy | FRA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T84 | Luke List | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T84 | Joost Luiten | NED | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T84 | Graeme McDowell | NIR | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T84 | Hudson Swafford | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T84 | Bubba Watson | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T95 | Nicolas Colsaerts | BEL | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T95 | Ernie Els | RSA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T95 | Matthew Fitzpatrick | ENG | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T95 | Sergio Garcia | ESP | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T95 | Mackenzie Hughes | CAN | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T95 | Russell Knox | SCO | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T95 | William McGirt | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T95 | Shaun Micheel | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T95 | Brendan Steele | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T95 | Jhonattan Vegas | VEN | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T95 | Jimmy Walker | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T106 | Jonas Blixt | SWE | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T106 | Branden Grace | RSA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T106 | Padraig Harrington | IRL | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T106 | Yuta Ikeda | JPN | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T106 | Soren Kjeldsen | DEN | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T106 | Pablo Larrazabal | ESP | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T112 | Wesley Bryan | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T112 | Jim Furyk | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T112 | Emiliano Grillo | ARG | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T112 | Kyle Stanley | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T112 | Andy Sullivan | ENG | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T112 | Danny Willett | ENG | - | - | 2,536 | 2,535.00 | ||
T118 | Rich Berberian, Jr. | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T118 | John Daly | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T118 | Greg Gregory | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T118 | Thongchai Jaidee | THA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T118 | Davis Love III | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T118 | Phil Mickelson | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T118 | Fabrizio Zanotti | PAR | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T125 | Rich Beem | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T125 | Matt Dobyns | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T125 | Jaysen Hansen | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T125 | Danny Lee | NZL | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T129 | Adam Hadwin | CAN | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T129 | Kenny Pigman | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T129 | Xander Schauffele | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T129 | Y.E. Yang | KOR | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T133 | Thomas Bjorn | DEN | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T133 | Chris Kirk | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T133 | David McNabb | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T133 | Rod Pampling | AUS | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T133 | Thomas Pieters | BEL | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
T133 | Patrick Rodgers | USA | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T133 | JJ Wood | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T140 | Jamie Broce | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T140 | Scott Hebert | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T140 | Cameron Smith | AUS | - | - | 2,536 | 2,535.00 | * | |
T140 | Younghan Song | KOR | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T144 | Alex Beach | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T144 | Chris Moody | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T144 | Adam Rainaud | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T144 | Mike Small | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T144 | Brandon Stone | RSA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | |
149 | Ryan Vermeer | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
150 | Rod Perry | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T151 | Paul Claxton | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
T151 | Stuart Deane | AUS | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
153 | David Muttitt | USA | - | - | * | 2,536 | 2,535.00 | * |
W/D | Brian Smock | USA | - | - | * | - | - | * |
W/D | Andrew Johnston | ENG | - | - | - | - | ||
W/D | Si Woo Kim | KOR | - | - | - | - | * |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したジャスティン・トーマスが4位から2位に、2位タイのフランチェスコ・モリナリが39位から29位に、パトリック・リードが54位から36位に、ルイ・ウーストヘイゼンが46位から33位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Hideki Matsuyama | 115.000 | 2,868.543 |
2 | 4 | Justin Thomas | 600.000 | 2,688.953 |
3 | 2 | Jordan Spieth | 31.730 | 2,671.424 |
4 | 3 | Dustin Johnson | 57.414 | 2,466.018 |
5 | 6 | Rickie Fowler | 115.000 | 1,831.969 |
6 | 5 | Jon Rahm | 5.893 | 1,753.507 |
7 | 7 | Brooks Koepka | 57.414 | 1,735.977 |
8 | 8 | Daniel Berger | 0.000 | 1,622.773 |
9 | 9 | Kevin Kisner | 97.000 | 1,600.484 |
10 | 10 | Brian Harman | 57.414 | 1,557.226 |
11 | 11 | Charley Hoffman | 9.350 | 1,498.295 |
12 | 12 | Pat Perez | 31.730 | 1,460.948 |
13 | 13 | Adam Hadwin | 0.000 | 1,347.175 |
14 | 14 | Marc Leishman | 57.414 | 1,324.273 |
15 | 17 | Matt Kuchar | 79.750 | 1,260.448 |
16 | 15 | Brendan Steele | 0.000 | 1,225.864 |
17 | 16 | Kyle Stanley | 0.000 | 1,204.015 |
18 | 21 | Paul Casey | 57.414 | 1,134.554 |
19 | 18 | Russell Henley | 3.230 | 1,129.183 |
20 | 19 | Charles Howell III | 3.005 | 1,102.340 |
21 | 20 | Sergio Garcia | 0.000 | 1,085.371 |
22 | 22 | Jason Dufner | 5.893 | 1,069.770 |
23 | 23 | Billy Horschel | 9.350 | 1,063.104 |
24 | 27 | Gary Woodland | 41.365 | 1,052.102 |
25 | 24 | Wesley Bryan | 0.000 | 1,045.571 |
26 | 26 | Tony Finau | 12.325 | 1,024.243 |
27 | 25 | Jhonattan Vegas | 0.000 | 1,022.837 |
28 | 29 | Kevin Chappell | 20.451 | 1,014.797 |
29 | 39 | Francesco Molinari | 230.000 | 1,010.131 |
30 | 28 | Justin Rose | 0.000 | 995.516 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 30 | Xander Schauffele | 0.000 | 988.278 |
32 | 31 | Mackenzie Hughes | 0.000 | 974.302 |
33 | 46 | Louis Oosthuizen | 230.000 | 955.581 |
34 | 32 | Bill Haas | 6.773 | 943.330 |
35 | 33 | Hudson Swafford | 0.000 | 920.776 |
36 | 54 | Patrick Reed | 230.000 | 895.583 |
37 | 34 | Webb Simpson | 20.451 | 867.938 |
38 | 35 | Si Woo Kim | 0.000 | 839.104 |
39 | 36 | Zach Johnson | 9.350 | 838.574 |
40 | 37 | Bryson DeChambeau | 20.451 | 836.319 |
41 | 43 | Rory McIlroy | 41.365 | 802.949 |
42 | 38 | Sung Kang | 12.325 | 797.869 |
43 | 40 | Jamie Lovemark | 20.451 | 786.879 |
44 | 41 | Keegan Bradley | 20.451 | 782.678 |
45 | 42 | Cameron Smith | 0.000 | 761.872 |
46 | 47 | Ian Poulter | 41.365 | 759.998 |
47 | 52 | Jason Day | 79.750 | 755.507 |
48 | 44 | Luke List | 0.000 | 740.977 |
49 | 45 | Phil Mickelson | 0.000 | 734.371 |
50 | 48 | Charl Schwartzel | 9.350 | 727.075 |
51 | 57 | James Hahn | 57.414 | 711.470 |
52 | 50 | Sean O'Hair | 20.451 | 707.251 |
53 | 49 | Danny Lee | 0.000 | 697.179 |
54 | 56 | Lucas Glover | 20.451 | 681.218 |
55 | 51 | Martin Laird | 0.000 | 676.152 |
56 | 53 | Kelly Kraft | 5.893 | 672.499 |
57 | 55 | Brandt Snedeker | 662.949 | |
58 | 62 | Bud Cauley | 20.451 | 654.896 |
59 | 66 | Chez Reavie | 41.365 | 648.850 |
60 | 69 | Scott Brown | 57.414 | 646.077 |
61 | 58 | Russell Knox | 0.000 | 644.126 |
62 | 61 | Adam Scott | 5.325 | 642.390 |
63 | 59 | Anirban Lahiri | 2.830 | 642.003 |
64 | 77 | Graham DeLaet | 97.000 | 640.231 |
65 | 60 | Patrick Rodgers | 0.000 | 638.725 |
66 | 68 | Grayson Murray | 41.365 | 637.732 |
67 | 72 | Ryan Moore | 57.414 | 635.848 |
68 | 63 | Rod Pampling | 0.000 | 629.895 |
69 | 76 | Chris Stroud | 79.750 | 627.295 |
70 | 64 | Kevin Tway | 618.507 | |
71 | 65 | Rafa Cabrera Bello | 0.000 | 615.326 |
72 | 67 | Chad Campbell | 604.421 | |
73 | 70 | Stewart Cink | 583.343 | |
74 | 71 | Ollie Schniederjans | 581.581 | |
75 | 84 | Henrik Stenson | 57.414 | 578.759 |
76 | 73 | Jonas Blixt | 0.000 | 578.327 |
77 | 74 | Patrick Cantlay | 20.451 | 577.670 |
78 | 80 | Robert Streb | 41.365 | 574.566 |
79 | 78 | Jim Herman | 12.325 | 552.800 |
80 | 75 | Morgan Hoffmann | 548.255 | |
81 | 86 | J.B. Holmes | 31.730 | 543.136 |
82 | 79 | Kevin Streelman | 538.260 | |
83 | 81 | Scott Piercy | 531.985 | |
84 | 82 | Nick Taylor | 525.635 | |
85 | 83 | C.T. Pan | 522.192 | |
86 | 85 | Emiliano Grillo | 0.000 | 518.351 |
87 | 88 | Cody Gribble | 4.760 | 514.208 |
88 | 87 | Branden Grace | 0.000 | 509.999 |
89 | 89 | Whee Kim | 505.267 | |
90 | 90 | William McGirt | 0.000 | 499.240 |
91 | 91 | Patton Kizzire | 483.913 | |
92 | 92 | Michael Kim | 479.455 | |
93 | 93 | Kevin Na | 0.000 | 469.401 |
94 | 100 | Byeong Hun An | 31.730 | 468.125 |
95 | 94 | Chris Kirk | 0.000 | 466.928 |
96 | 95 | J.J. Spaun | 463.921 | |
97 | 96 | Robert Garrigus | 448.467 | |
98 | 97 | Seung-Yul Noh | 446.010 | |
99 | 104 | Jason Kokrak | 20.451 | 444.401 |
100 | 98 | Jimmy Walker | 0.000 | 438.618 |
101 | 99 | Scott Stallings | 437.947 | |
102 | 102 | David Lingmerth | 4.760 | 436.864 |
103 | 101 | Ryan Blaum | 433.651 | |
104 | 103 | D.A. Points | 6.773 | 431.918 |
105 | 105 | Luke Donald | 0.000 | 423.800 |
106 | 106 | Brandon Hagy | 419.249 | |
107 | 107 | Brian Gay | 419.173 | |
108 | 108 | Camilo Villegas | 417.849 | |
109 | 110 | Steve Stricker | 6.773 | 410.024 |
110 | 109 | Derek Fathauer | 408.364 | |
111 | 111 | Bubba Watson | 0.000 | 397.131 |
112 | 112 | Dominic Bozzelli | 394.172 | |
113 | 113 | Harris English | 390.229 | |
114 | 114 | Nick Watney | 386.375 | |
115 | 115 | Tyrone Van Aswegen | 382.133 | |
116 | 116 | Ben Martin | 378.459 | |
117 | 117 | John Huh | 377.267 | |
118 | 118 | Blayne Barber | 376.815 | |
119 | 119 | Vaughn Taylor | 362.634 | |
120 | 120 | Zac Blair | 362.220 | |
121 | 121 | David Hearn | 354.751 | |
122 | 122 | Richy Werenski | 352.981 | |
123 | 123 | Seamus Power | 348.479 | |
124 | 124 | Daniel Summerhays | 3.230 | 347.561 |
125 | 125 | Geoff Ogilvy | 343.739 | |
126 | 126 | Cameron Tringale | 337.291 | |
127 | 127 | Sam Saunders | 337.170 | |
128 | 128 | Ryan Palmer | 335.566 | |
129 | 129 | Billy Hurley III | 333.406 | |
130 | 130 | J.T. Poston | 333.245 | |
131 | 131 | Graeme McDowell | 0.000 | 330.790 |
132 | 132 | Trey Mullinax | 329.623 | |
133 | 133 | Aaron Baddeley | 322.397 | |
134 | 134 | J.J. Henry | 319.251 | |
135 | 135 | Smylie Kaufman | 315.583 | |
136 | 136 | Greg Owen | 314.092 | |
137 | 137 | Chad Collins | 305.433 | |
138 | 138 | Harold Varner III | 305.271 | |
139 | 139 | Martin Flores | 297.960 | |
140 | 140 | Cameron Percy | 291.458 | |
141 | 141 | Johnson Wagner | 286.673 | |
142 | 142 | Brian Stuard | 284.923 | |
143 | 143 | Ricky Barnes | 278.391 | |
144 | 144 | Michael Thompson | 278.317 | |
145 | 146 | Shane Lowry | 9.350 | 276.263 |
146 | 145 | Alex Cejka | 275.828 | |
147 | 147 | Ben Crane | 263.959 | |
148 | 148 | Rory Sabbatini | 260.302 | |
