【PGAツアー 2019-20】バミューダチャンピオンシップ:大会概要・結果
- 2019/11/04 07:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2019-20シーズン, 大会概要・結果
Bermuda Championship
https://www.pgatour.com/tournaments/bermuda-championship.html
https://bermudachampionship.com/
・賞金総額:USD 3,000,000.00(優勝賞金:USD 540,000.00)
・優勝FedExCupポイント:300
・フィールド:120
WGC-HSBCの裏開催となる新規大会のバミューダチャンピオンシップです。今シーズンから裏開催の大会は出場人数が120名と減っています。
The First Look: Bermuda Championship
https://www.pgatour.com/the-first-look/2019/10/25/course-field-preview-bermuda-championship.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
裏開催のためSOFは低いですがウィナーズポイントは最低保証値の24となっています。
Port Royal GC, Southampton, BER
https://www.pgatour.com/tournaments/bermuda-championship/course.html
https://www.portroyalgolfcourse.com/
ポートロイヤルGC(バミューダ、サウザンプトン)
6,828yds(Par71)のセッティングです。
PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/bermuda-championship/field.html
PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/bermuda-championship/tee-times.html
Inside the Field: Bermuda Championship
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2019/10/25/how-they-qualified-bermuda-championship.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
※CH欄 GN:ゴルフネットワーク
裏開催のためゴルフネットワークでのみ中継があります。
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/bermuda_championship_2020
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
スコッティ・シェフラーが単独トップで初日を終えています。
初日の平均スコアです。午前組のスコアがよくなっています。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
ブレンドン・トッド、ハリー・ヒッグス、スコッティ・シェフラーがトップタイで並んでいます。
カットラインは-2となり、59位タイまでの67名が予選を通過しています。
2日目の平均スコアです。午後組の方がスコアがよくなっています。
初日午前組と午後組との差は2.767打と、とても大きな差となっています。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
ハリー・ヒッグスが単独トップで最終日を迎えます。
3日目の平均スコアです。全体で69台のスコアとなっています。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
ブレンドン・トッドが逆転でPGAツアー初優勝を飾りました!!! おめでとうございます!!!
最終日の平均スコアです。68台のスコアとなりました。
https://www.pgatour.com/tournaments/bermuda-championship.html
https://bermudachampionship.com/
■ 大会概要
・賞金総額:USD 3,000,000.00(優勝賞金:USD 540,000.00)
・優勝FedExCupポイント:300
・フィールド:120
WGC-HSBCの裏開催となる新規大会のバミューダチャンピオンシップです。今シーズンから裏開催の大会は出場人数が120名と減っています。
The First Look: Bermuda Championship
https://www.pgatour.com/the-first-look/2019/10/25/course-field-preview-bermuda-championship.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
| World Rating | 27 | |
| Home Rating | - | |
| Total Rating | 27 | |
| Winner's Point | 24 | |
■ 開催コース・スコアカード
Port Royal GC, Southampton, BER
https://www.pgatour.com/tournaments/bermuda-championship/course.html
https://www.portroyalgolfcourse.com/
ポートロイヤルGC(バミューダ、サウザンプトン)
6,828yds(Par71)のセッティングです。
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| YARDS | 438 | 553 | 148 | 458 | 380 | 370 | 517 | 213 | 383 | 3,460 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 |
| YARDS | 350 | 443 | 383 | 235 | 393 | 412 | 235 | 507 | 410 | 3,368 | 6,828 |
■ フィールドリスト
PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/bermuda-championship/field.html
PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/bermuda-championship/tee-times.html
Inside the Field: Bermuda Championship
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2019/10/25/how-they-qualified-bermuda-championship.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
| PLAYER | CTRY | PARTNER | CTRY |
| Robert Allenby | AUS | Hank Lebioda | USA |
| Ryan Armour | USA | Nelson Ledesma | ARG |
| Arjun Atwal | IND | Kyoung-Hoon Lee | KOR |
| Daniel Augustus IV | BER | Kenny Leseur | BER |
| Eric Axley | USA | Frank Lickliter II | USA |
| Sangmoon Bae | KOR | David Lingmerth | SWE |
| Chris Baker | USA | Davis Love III | USA |
| Ricky Barnes | USA | Will MacKenzie | USA |
| Cameron Beckman | USA | Denny McCarthy | USA |
| Charlie Beljan | USA | Tyler McCumber | USA |
| Zac Blair | USA | Chip McDaniel | USA |
| Jason Bohn | USA | Parker McLachlin | USA |
| Guy Boros | USA | Maverick McNealy | USA |
| Dominic Bozzelli | USA | George McNeill | USA |
| Joseph Bramlett | USA | Spike McRoy | USA |
| Ryan Brehm | USA | John Merrick | USA |
| Jonathan Byrd | USA | Gary Nicklaus | USA |
| Chad Campbell | USA | Alex Noren | SWE |
| Rafael Campos | PUR | Henrik Norlander | SWE |
| Sebastian Cappelen | DEN | Rob Oppenheim | USA |
| Roberto Castro | USA | Rod Pampling | AUS |
| Alex Cejka | GER | Dwayne Pearman | BER |
| Daniel Chopra | SWE | Cameron Percy | AUS |
| Vince Covello | USA | Seamus Power | IRL |
| Ben Crane | USA | Ted Purdy | USA |
| Brian Davis | ENG | Brett Quigley | USA |
| Cameron Davis | AUS | Doc Redman | USA |
| Brendon de Jonge | ZIM | Wes Roach | USA |
| Graham DeLaet | CAN | Patrick Rodgers | USA |
| Jarryd Dillas | BER | John Rollins | USA |
| Tyler Duncan | USA | Sam Ryder | USA |
| Roberto Díaz | MEX | Scottie Scheffler | USA |
| Derek Ernst | USA | Ollie Schniederjans | USA |
| Patrick Fishburn | USA | Chase Seiffert | USA |
| Carlos Franco | PAR | John Senden | AUS |
| Fred Funk | USA | Robby Shelton | USA |
| Taylor Funk | USA | Michael Sims | BER |
| Tommy Gainey | USA | Roger Sloan | CAN |
| Robert Garrigus | USA | Heath Slocum | USA |
| Brian Gay | USA | Kevin Stadler | USA |
| Michael Gellerman | USA | Scott Stallings | USA |
| Doug Ghim | USA | Paul Stankowski | USA |
| Rhein Gibson | AUS | Shawn Stefani | USA |
| Michael Gligic | CAN | Sepp Straka | AUT |
| Branden Grace | RSA | Robert Streb | USA |
| Lanto Griffin | USA | Brian Stuard | USA |
| Fabián Gómez | ARG | Zack Sucher | USA |
| Scott Harrington | USA | Ben Taylor | ENG |
| David Hearn | CAN | Josh Teater | USA |
| J.J. Henry | USA | Brendon Todd | USA |
| Tim Herron | USA | D.J. Trahan | USA |
| Kramer Hickok | USA | Peter Uihlein | USA |
| Harry Higgs | USA | Bo Van Pelt | USA |
| Bo Hoag | USA | Kristoffer Ventura | NOR |
| Beau Hossler | USA | Johnson Wagner | USA |
| Mark Hubbard | USA | Boo Weekley | USA |
| Smylie Kaufman | USA | Mike Weir | CAN |
| Jonathan Kaye | USA | Tim Wilkinson | NZL |
| Russell Knox | SCO | Mark Wilson | USA |
| Anirban Lahiri | IND | Aaron Wise | USA |
※Inside the Fieldのリストが途中で切れているためカテゴリー別出場者一覧で補完しています。また、Inside the Field掲載後にMark Anderson、Bud Cauley、Andres Romero、Martin Trainerが出場を回避し、Spike McRoyがスポンサー推薦で、Mark Wilson、Carlos Franco、Frank Lickliter II、Paul Stankowski、Guy Boros、Roberto Díazが繰り上がりで出場します。
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
| カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
| 1 | 全米OP・全米プロ優勝者 | |
| 2 | プレイヤーズ優勝者 | |
| 3 | マスターズ優勝者 | |
| 4 | 全英OP優勝者 | |
| 5 | ツアーチャンピオンシップ優勝者 | |
| 6 | WGC優勝者 | |
| 6a | アーノルドパーマー・メモリアル優勝者 | |
| 7 | FedexCup王者 | |
| 8 | 賞金ランクトップ | |
| 9 | 4 | トーナメント優勝者 |
| 10 | トーナメント優勝者(アマチュア) | |
| 11 | 1 | 生涯獲得賞金トップ50 |
| 12 | 12 | スポンサー推薦 |
| 13 | コミッショナー推薦 | |
| 14 | PGAクラブプロ優勝者 | |
| 15 | PGAセクション王者 | |
| 16 | マンデー予選通過者 | |
| 17 | 過去同大会優勝者 | |
| 18 | 1 | ライフメンバー |
| 20 | 10 | FedexCup125位以内 |
| 21 | 1 | ノンメンバーでの125位以内相当該当者 |
| 22 | 2 | 公傷制度の適応を受けた選手 |
| 23 | 1 | コーンフェリーツアー賞金ランクトップ |
| 24 | コーンフェリーツアー公傷制度適応内獲得賞金トップ | |
| 25 | 前週トップ10 | |
| 26 | 37 | コーンフェリーツアーからのシード確保者 |
| 28 | 1 | 300試合以上予選通過者 |
| 30 | 今シーズンコーンフェリーツアー3勝 | |
| 31 | マイナー公傷制度の適応を受けた選手 | |
| 32 | 10 | FedexCup126-150位 |
| 34 | FedexCup150位以下でツアー1勝以上等(リシャッフル後) | |
| 35 | 40 | FedexCup150位以下でツアー1勝以上等 |
| 計 | 120 |
<カテゴリー別出場者一覧>
| CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
| PLAYER | |||
| 9 | Tournament Winner in Past Two Seasons | ||
| Ryan Armour | Lanto Griffin | Russell Knox | |
| Aaron Wise | |||
| 11 | Career Money Exemption | ||
| Bo Van Pelt | |||
| 12b | Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt | ||
| Ted Purdy | |||
| 12c | Sponsors Exemptions - Unrestricted | ||
| Daniel Augustus IV | Jarryd Dillas | Patrick Fishburn | |
| Taylor Funk | Kenny Leseur | Chip McDaniel | |
| Gary Nicklaus | Dwayne Pearman | Ollie Schniederjans | |
| Michael Sims | Spike McRoy | ||
| 18 | Life Member | ||
| Davis Love III | |||
| 20 | Top 125 on Prior Season's FedEx Cup Points List | ||
| Branden Grace | Brian Stuard | Roger Sloan | |
| Patrick Rodgers | Sam Ryder | Kyoung-Hoon Lee | |
| Scott Stallings | Denny McCarthy | Sepp Straka | |
| Brian Gay | |||
| 21 | Top 125 (Prior Season Nonmember) | ||
| Doc Redman | |||
| 22 | Major Medical Extension | ||
| Kevin Stadler | Graham DeLaet | ||
| 23 | Leading Points Winner from Korn Ferry Tour & KFT Finals | ||
| Scottie Scheffler | |||
| 26 | Top 50 & Ties Korn Ferry Tour Finals from Prior Year | ||
| Robby Shelton | Harry Higgs | Kramer Hickok | |
| Mark Hubbard | Fabián Gómez | Ryan Brehm | |
| Kristoffer Ventura | Brendon Todd | Henrik Norlander | |
| Beau Hossler | Zac Blair | Ben Taylor | |
| Bo Hoag | Anirban Lahiri | Nelson Ledesma | |
| Rhein Gibson | Tyler Duncan | Chase Seiffert | |
| David Hearn | Scott Harrington | Chris Baker | |
| Michael Gligic | Robert Streb | Sebastian Cappelen | |
| Cameron Percy | Rafael Campos | Hank Lebioda | |
| Vince Covello | Rob Oppenheim | Michael Gellerman | |
| Cameron Davis | Maverick McNealy | Joseph Bramlett | |
| Tyler McCumber | Doug Ghim | Tim Wilkinson | |
| D.J. Trahan | |||
| 28 | 300 PGA TOUR Career Cuts Made | ||
| John Senden | |||
| 32 | 126-150 on Prior Season's FEC Points List | ||
| Shawn Stefani | Alex Noren | Peter Uihlein | |
| Wes Roach | Dominic Bozzelli | Johnson Wagner | |
| Roberto Castro | Seamus Power | Zack Sucher | |
| Josh Teater | |||
| 35 | Beyond 150th on Prior Season's FEC Points List | ||
| Jonathan Byrd | Ben Crane | George McNeill | |
| Alex Cejka | J.J. Henry | Sangmoon Bae | |
| Boo Weekley | David Lingmerth | Rod Pampling | |
| Robert Garrigus | Arjun Atwal | Chad Campbell | |
| Derek Ernst | Tim Herron | John Merrick | |
| Daniel Chopra | Ricky Barnes | Tommy Gainey | |
| Mike Weir | John Rollins | Parker McLachlin | |
| Charlie Beljan | Robert Allenby | Smylie Kaufman | |
| Brendon de Jonge | Brian Davis | Jason Bohn | |
| Will MacKenzie | Heath Slocum | Jonathan Kaye | |
| Eric Axley | Brett Quigley | Cameron Beckman | |
| 36 | Past Champion Members | ||
| Fred Funk | Mark Wilson | Carlos Franco | |
| Frank Lickliter II | Paul Stankowski | Guy Boros | |
| Roberto Díaz | |||
Power Rankings: Bermuda Championship
https://www.pgatour.com/power-rankings/2019/10/29/fantasy-golf-advice-picks-bermuda-championship.html
1位:Denny McCarthy
2位:Doc Redman
3位:Scottie Scheffler
4位:Mark Hubbard
5位:Lanto Griffin
デニー・マッカーシーが1位に選出されています。
Expert Picks: Bermuda Championship
https://www.pgatour.com/expert-picks/2019/10/29/fantasy-golf-advice-tips-picks-bermuda-championship.html
Fantasy Insider: World Golf Championships-HSBC Champions & Bermuda Championship
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2019/10/29/fantasy-golf-advice-picks-world-golf-championships-hsbc-champions-bermuda-championship.html
https://www.pgatour.com/power-rankings/2019/10/29/fantasy-golf-advice-picks-bermuda-championship.html
1位:Denny McCarthy
2位:Doc Redman
3位:Scottie Scheffler
4位:Mark Hubbard
5位:Lanto Griffin
デニー・マッカーシーが1位に選出されています。
Expert Picks: Bermuda Championship
https://www.pgatour.com/expert-picks/2019/10/29/fantasy-golf-advice-tips-picks-bermuda-championship.html
Fantasy Insider: World Golf Championships-HSBC Champions & Bermuda Championship
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2019/10/29/fantasy-golf-advice-picks-world-golf-championships-hsbc-champions-bermuda-championship.html
■ 中継スケジュール
| DAY | CH | DATE | TIME | REMARK |
| 1 | GN | 11/1 (Fri) | 01:30 - 05:30 | |
| 2 | GN | 11/2 (Sat) | 01:30 - 05:30 | |
| 3 | GN | 11/3 (Sun) | 02:30 - 05:30 | |
| 4 | GN | 11/4 (Mon) | 02:30 - 05:30 |
裏開催のためゴルフネットワークでのみ中継があります。
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/bermuda_championship_2020
■ Day 1 : 2019/10/31
| TEE # 1 | TEE # 10 | ||
| TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
| 7:35 | John Senden | 7:35 | Bo Van Pelt |
| Brendon de Jonge | Brian Davis | ||
| Cameron Percy | Zac Blair | ||
| 7:46 | George McNeill | 7:46 | J.J. Henry |
| Josh Teater | Tommy Gainey | ||
| Beau Hossler | Robert Allenby | ||
| 7:57 | Rod Pampling | 7:57 | John Merrick |
| Boo Weekley | Chad Campbell | ||
| Tim Wilkinson | Frank Lickliter II | ||
| 8:08 | Brendon Todd | 8:08 | Shawn Stefani |
| Jason Bohn | Roger Sloan | ||
| David Hearn | Sepp Straka | ||
| 8:19 | Brian Stuard | 8:19 | Lanto Griffin |
| Kevin Stadler | Aaron Wise | ||
| Scott Stallings | Davis Love III | ||
| 8:30 | Sangmoon Bae | 8:30 | Fred Funk |
| Patrick Rodgers | Sam Ryder | ||
| Mark Hubbard | Doc Redman | ||
| 8:41 | Rob Oppenheim | 8:41 | Joseph Bramlett |
| Ryan Brehm | Maverick McNealy | ||
| Chris Baker | Taylor Funk | ||
| 8:52 | Seamus Power | 8:52 | Wes Roach |
| Cameron Davis | Hank Lebioda | ||
| Ben Taylor | Patrick Fishburn | ||
| 9:03 | Chase Seiffert | 9:03 | Kramer Hickok |
| Bo Hoag | Rafael Campos | ||
| Sebastian Cappelen | Rhein Gibson | ||
| 9:14 | Cameron Beckman | 9:14 | Henrik Norlander |
| Paul Stankowski | Scottie Scheffler | ||
| Daniel Augustus IV | Kristoffer Ventura | ||
| 12:04 | Charlie Beljan | 12:04 | Jonathan Byrd |
| Parker McLachlin | Daniel Chopra | ||
| Denny McCarthy | Kyoung-Hoon Lee | ||
| 12:15 | Alex Cejka | 12:15 | Robert Streb |
| Derek Ernst | Graham DeLaet | ||
| Arjun Atwal | Ollie Schniederjans | ||
| 12:26 | Will MacKenzie | 12:26 | Brian Gay |
| Eric Axley | Robert Garrigus | ||
| Roberto Castro | Ricky Barnes | ||
| 12:37 | Smylie Kaufman | 12:37 | D.J. Trahan |
| David Lingmerth | Mike Weir | ||
| John Rollins | Tim Herron | ||
| 12:48 | Ryan Armour | 12:48 | Fabián Gómez |
| Russell Knox | Ben Crane | ||
| Branden Grace | Carlos Franco | ||
| 12:59 | Johnson Wagner | 12:59 | Zack Sucher |
| Anirban Lahiri | Tyler McCumber | ||
| Alex Noren | Harry Higgs | ||
| 13:10 | Robby Shelton | 13:10 | Heath Slocum |
| Vince Covello | Scott Harrington | ||
| Nelson Ledesma | Dwayne Pearman | ||
| 13:21 | Tyler Duncan | 13:21 | Ted Purdy |
| Michael Gellerman | Spike McRoy | ||
| Gary Nicklaus | Jarryd Dillas | ||
| 13:32 | Mark Wilson | 13:32 | Peter Uihlein |
| Dominic Bozzelli | Doug Ghim | ||
| Chip McDaniel | Roberto Díaz | ||
| 13:43 | Guy Boros | 13:43 | Jonathan Kaye |
| Brett Quigley | Michael Gligic | ||
| Kenny Leseur | Michael Sims | ||
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
| 1 | Scottie Scheffler | -9 | 62 |
| 2 | Wes Roach | -8 | 63 |
| T3 | Rob Oppenheim | -7 | 64 |
| T3 | Bo Hoag | -7 | 64 |
| T3 | Russell Knox | -7 | 64 |
| 6 | John Senden | -6 | 65 |
| T7 | Beau Hossler | -5 | 66 |
| T7 | Boo Weekley | -5 | 66 |
| T7 | Scott Stallings | -5 | 66 |
| T7 | Chris Baker | -5 | 66 |
| T7 | Hank Lebioda | -5 | 66 |
| T7 | Patrick Fishburn | -5 | 66 |
| T7 | Rafael Campos | -5 | 66 |
| T7 | Anirban Lahiri | -5 | 66 |
| T7 | Harry Higgs | -5 | 66 |
| AVERAGE | R1 |
| TOTAL | 70.300 |
| EARLY | 69.317 |
| LATE | 71.283 |
| TEE #1 | 70.050 |
| TEE #10 | 70.550 |
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
| 1 | Scottie Scheffler | -9 | 62 |
| 2 | Wes Roach | -8 | 63 |
| T3 | Rob Oppenheim | -7 | 64 |
| T3 | Bo Hoag | -7 | 64 |
| T3 | Russell Knox | -7 | 64 |
| 6 | John Senden | -6 | 65 |
| T7 | Beau Hossler | -5 | 66 |
| T7 | Boo Weekley | -5 | 66 |
| T7 | Scott Stallings | -5 | 66 |
| T7 | Chris Baker | -5 | 66 |
| T7 | Hank Lebioda | -5 | 66 |
| T7 | Patrick Fishburn | -5 | 66 |
| T7 | Rafael Campos | -5 | 66 |
| T7 | Anirban Lahiri | -5 | 66 |
| T7 | Harry Higgs | -5 | 66 |
| T16 | John Merrick | -4 | 67 |
| T16 | David Hearn | -4 | 67 |
| T16 | Aaron Wise | -4 | 67 |
| T16 | Joseph Bramlett | -4 | 67 |
| T16 | Chase Seiffert | -4 | 67 |
| T16 | Denny McCarthy | -4 | 67 |
| T16 | Fabián Gómez | -4 | 67 |
| T16 | Carlos Franco | -4 | 67 |
| T16 | Nelson Ledesma | -4 | 67 |
| T25 | Brendon Todd | -3 | 68 |
| T25 | Ryan Brehm | -3 | 68 |
| T25 | Sebastian Cappelen | -3 | 68 |
| T25 | Kramer Hickok | -3 | 68 |
| T25 | Rhein Gibson | -3 | 68 |
| T25 | Henrik Norlander | -3 | 68 |
| T25 | Alex Cejka | -3 | 68 |
| T25 | Robert Streb | -3 | 68 |
| T25 | Ben Crane | -3 | 68 |
| T34 | Cameron Percy | -2 | 69 |
| T34 | J.J. Henry | -2 | 69 |
| T34 | Tommy Gainey | -2 | 69 |
| T34 | Tim Wilkinson | -2 | 69 |
| T34 | Chad Campbell | -2 | 69 |
| T34 | Shawn Stefani | -2 | 69 |
| T34 | Roger Sloan | -2 | 69 |
| T34 | Kevin Stadler | -2 | 69 |
| T34 | Sangmoon Bae | -2 | 69 |
| T34 | Patrick Rodgers | -2 | 69 |
| T34 | Doc Redman | -2 | 69 |
| T34 | Kyoung-Hoon Lee | -2 | 69 |
| T34 | Arjun Atwal | -2 | 69 |
| T34 | Eric Axley | -2 | 69 |
| T34 | Brian Gay | -2 | 69 |
| T34 | Robert Garrigus | -2 | 69 |
| T34 | Ricky Barnes | -2 | 69 |
| T34 | Alex Noren | -2 | 69 |
| T34 | Tyler McCumber | -2 | 69 |
| T34 | Ted Purdy | -2 | 69 |
| T34 | Dominic Bozzelli | -2 | 69 |
| T34 | Brett Quigley | -2 | 69 |
| T56 | Brendon de Jonge | -1 | 70 |
| T56 | Zac Blair | -1 | 70 |
| T56 | Rod Pampling | -1 | 70 |
| T56 | Sepp Straka | -1 | 70 |
| T56 | Brian Stuard | -1 | 70 |
| T56 | Mark Hubbard | -1 | 70 |
| T56 | Seamus Power | -1 | 70 |
| T56 | Ben Taylor | -1 | 70 |
| T56 | Kristoffer Ventura | -1 | 70 |
| T56 | Charlie Beljan | -1 | 70 |
| T56 | David Lingmerth | -1 | 70 |
| T56 | Ryan Armour | -1 | 70 |
| T56 | Tyler Duncan | -1 | 70 |
| T56 | Michael Gellerman | -1 | 70 |
| T56 | Mark Wilson | -1 | 70 |
| T56 | Chip McDaniel | -1 | 70 |
| T56 | Roberto Díaz | -1 | 70 |
| T73 | Robert Allenby | E | 71 |
| T73 | Lanto Griffin | E | 71 |
| T73 | Maverick McNealy | E | 71 |
| T73 | Cameron Davis | E | 71 |
| T73 | Derek Ernst | E | 71 |
| T73 | D.J. Trahan | E | 71 |
| T73 | Branden Grace | E | 71 |
| T73 | Vince Covello | E | 71 |
| T73 | Gary Nicklaus | E | 71 |
| T73 | Doug Ghim | E | 71 |
| T73 | Guy Boros | E | 71 |
| T73 | Michael Gligic | E | 71 |
| T85 | Josh Teater | 1 | 72 |
| T85 | Fred Funk | 1 | 72 |
| T85 | Parker McLachlin | 1 | 72 |
| T85 | Jonathan Byrd | 1 | 72 |
| T85 | Mike Weir | 1 | 72 |
| T85 | Peter Uihlein | 1 | 72 |
| T85 | Michael Sims | 1 | 72 |
| T92 | Bo Van Pelt | 2 | 73 |
| T92 | Brian Davis | 2 | 73 |
| T92 | Davis Love III | 2 | 73 |
| T92 | Sam Ryder | 2 | 73 |
| T92 | Daniel Augustus IV | 2 | 73 |
| T92 | Ollie Schniederjans | 2 | 73 |
| T92 | Tim Herron | 2 | 73 |
| T92 | Johnson Wagner | 2 | 73 |
| T92 | Zack Sucher | 2 | 73 |
| T92 | Scott Harrington | 2 | 73 |
| T102 | George McNeill | 3 | 74 |
| T102 | Jason Bohn | 3 | 74 |
| T102 | Daniel Chopra | 3 | 74 |
| T105 | Paul Stankowski | 4 | 75 |
| T105 | Will MacKenzie | 4 | 75 |
| T105 | Heath Slocum | 4 | 75 |
| T108 | Cameron Beckman | 5 | 76 |
| T108 | Graham DeLaet | 5 | 76 |
| T108 | Smylie Kaufman | 5 | 76 |
| T108 | Robby Shelton | 5 | 76 |
| T108 | Spike McRoy | 5 | 76 |
| T108 | Jarryd Dillas | 5 | 76 |
| T114 | Taylor Funk | 6 | 77 |
| T114 | Kenny Leseur | 6 | 77 |
| T116 | Frank Lickliter II | 7 | 78 |
| T116 | Roberto Castro | 7 | 78 |
| T118 | John Rollins | 8 | 79 |
| T118 | Jonathan Kaye | 8 | 79 |
| 120 | Dwayne Pearman | 9 | 80 |
■ Day 2 : 2019/11/01
| TEE # 1 | TEE # 10 | ||
| TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
| 7:35 | Jonathan Byrd | 7:35 | Charlie Beljan |
| Daniel Chopra | Parker McLachlin | ||
| Kyoung-Hoon Lee | Denny McCarthy | ||
| 7:46 | Robert Streb | 7:46 | Alex Cejka |
| Graham DeLaet | Derek Ernst | ||
| Ollie Schniederjans | Arjun Atwal | ||
| 7:57 | Brian Gay | 7:57 | Will MacKenzie |
| Robert Garrigus | Eric Axley | ||
| Ricky Barnes | Roberto Castro | ||
| 8:08 | D.J. Trahan | 8:08 | Smylie Kaufman |
| Mike Weir | David Lingmerth | ||
| Tim Herron | John Rollins | ||
| 8:19 | Fabián Gómez | 8:19 | Ryan Armour |
| Ben Crane | Russell Knox | ||
| Carlos Franco | Branden Grace | ||
| 8:30 | Zack Sucher | 8:30 | Johnson Wagner |
| Tyler McCumber | Anirban Lahiri | ||
| Harry Higgs | Alex Noren | ||
| 8:41 | Heath Slocum | 8:41 | Robby Shelton |
| Scott Harrington | Vince Covello | ||
| Dwayne Pearman | Nelson Ledesma | ||
| 8:52 | Ted Purdy | 8:52 | Tyler Duncan |
| Spike McRoy | Michael Gellerman | ||
| Jarryd Dillas | Gary Nicklaus | ||
| 9:03 | Peter Uihlein | 9:03 | Mark Wilson |
| Doug Ghim | Dominic Bozzelli | ||
| Roberto Díaz | Chip McDaniel | ||
| 9:14 | Jonathan Kaye | 9:14 | Guy Boros |
| Michael Gligic | Brett Quigley | ||
| Michael Sims | Kenny Leseur | ||
| 12:04 | Bo Van Pelt | 12:04 | John Senden |
| Brian Davis | Brendon de Jonge | ||
| Zac Blair | Cameron Percy | ||
| 12:15 | J.J. Henry | 12:15 | George McNeill |
| Tommy Gainey | Josh Teater | ||
| Robert Allenby | Beau Hossler | ||
| 12:26 | John Merrick | 12:26 | Rod Pampling |
| Chad Campbell | Boo Weekley | ||
| Frank Lickliter II | Tim Wilkinson | ||
| 12:37 | Shawn Stefani | 12:37 | Brendon Todd |
| Roger Sloan | Jason Bohn | ||
| Sepp Straka | David Hearn | ||
| 12:48 | Lanto Griffin | 12:48 | Brian Stuard |
| Aaron Wise | Kevin Stadler | ||
| Davis Love III | Scott Stallings | ||
| 12:59 | Fred Funk | 12:59 | Sangmoon Bae |
| Sam Ryder | Patrick Rodgers | ||
| Doc Redman | Mark Hubbard | ||
| 13:10 | Joseph Bramlett | 13:10 | Rob Oppenheim |
| Maverick McNealy | Ryan Brehm | ||
| Taylor Funk | Chris Baker | ||
| 13:21 | Wes Roach | 13:21 | Seamus Power |
| Hank Lebioda | Cameron Davis | ||
| Patrick Fishburn | Ben Taylor | ||
| 13:32 | Kramer Hickok | 13:32 | Chase Seiffert |
| Rafael Campos | Bo Hoag | ||
| Rhein Gibson | Sebastian Cappelen | ||
| 13:43 | Henrik Norlander | 13:43 | Cameron Beckman |
| Scottie Scheffler | Paul Stankowski | ||
| Kristoffer Ventura | Daniel Augustus IV | ||
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
| T1 | Brendon Todd | -11 | 68 | 63 | 131 |
| T1 | Harry Higgs | -11 | 66 | 65 | 131 |
| T1 | Scottie Scheffler | -11 | 62 | 69 | 131 |
| T4 | Aaron Wise | -10 | 67 | 65 | 132 |
| T4 | Wes Roach | -10 | 63 | 69 | 132 |
| T4 | Boo Weekley | -10 | 66 | 66 | 132 |
| 7 | Russell Knox | -9 | 64 | 69 | 133 |
| T8 | Brian Gay | -8 | 69 | 65 | 134 |
| T8 | Rob Oppenheim | -8 | 64 | 70 | 134 |
| T8 | Beau Hossler | -8 | 66 | 68 | 134 |
| T8 | Chris Baker | -8 | 66 | 68 | 134 |
カットラインは-2となり、59位タイまでの67名が予選を通過しています。
| AVERAGE | R1 | R2 |
| TOTAL | 70.300 | 70.233 |
| EARLY | 69.317 | 70.633 |
