【PGAツアー 2019-20】ザ・アメリカンエキスプレス:大会概要・結果
- 2020/01/20 11:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2019-20シーズン, 大会概要・結果
The American Express
https://www.pgatour.com/tournaments/the-american-express.html
https://www.theamexgolf.com/
・賞金総額:USD 6,700,000.00(優勝賞金:USD 1,206,000.00)
・優勝FedExCupポイント:500
・フィールド:156
PGAウェストをホストコースに3コースを利用して行われるプロアマ大会のザ・アメリカンエキスプレスです。今年から大会スポンサーの変更に伴い、大会名も変更となっています。また、今年からフィル・ミケルソンが大会ホストを務めます。
The First Look: The American Express
https://www.pgatour.com/the-first-look/2020/01/10/course-field-preview-the-american-express.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
同週にヨーロピアンツアーのアブダビHSBCがある関係もあり、SOFは低めとなっています。
(前年以前:大会概要・結果)
・2018-19シーズン:【PGAツアー 2018-19】デザートクラシック:大会概要・結果
・2017-18シーズン:【PGAツアー 2017-18】キャリアビルダーチャレンジ:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】キャリアビルダーチャレンジ:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】キャリアビルダーチャレンジ:大会概要・結果
※大会名が変更になっています。
PGA West Stadium Course, La Quinta, CA
https://www.pgatour.com/tournaments/careerbuilder-challenge/course.html
https://www.pgawest.com/club/scripts/section/section.asp?NS=HP
https://www.lqcc.org/
PGAウエスト・スタジアムコース(ホームコース)(カリフォルニア州ラ・キンタ)
PGAウエスト・ニクラウストーナメントコース
ラ・キンタCC
それぞれ7,113yds(Par72)、7,159yds(Par72)、7,060yds(Par72)のセッティングです。
PGA West Stadium Course
PGA West Nicklaus Tournament Course
La Quinta Country Club
PGAツアー公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/the-american-express/field.html
PGAツアー公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/the-american-express/tee-times.html
Inside the Field: The American Express
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2020/01/10/the-american-express-how-they-qualified.html
※PGAツアーのシードカテゴリー別出場者一覧です。
※「CH欄」GN:ゴルフネットワーク、GOLFTV:GOLFTV(日本語実況分)、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/the_american_express_2020
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
※「COURSE」欄はSC:スタジアムコース、NT:ニクラウストーナメントコース、LQ:ラ・キンタCCとなります。
ザック・ブレアとグレイソン・マレーがトップタイで初日を終えています。
初日の平均スコアです。やはりスタジアムコースが3コースの中ではスコアが一番悪くなっています。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
リッキー・ファウラーとスコッティ・シェフラーがトップタイに並んでいます。
2日目の平均スコアです。ニクラウストーナメントコースが一番いいスコアになっています。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
スコッティ・シェフラーとアンドリュー・ランドリーがトップタイで最終日に向かいます。
カットラインは-9となり、56位タイまでの74名が最終日に進みます。
3日目の平均スコアです。3日間通してどこコースも一番いいスコアになっています。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
アンドリュー・ランドリーがPGAツアー初優勝を飾りました! おめでとうございます!
最終日の平均スコアです。最終日はスタジアムコースのみです。
https://www.pgatour.com/tournaments/the-american-express.html
https://www.theamexgolf.com/
■ 大会概要
・賞金総額:USD 6,700,000.00(優勝賞金:USD 1,206,000.00)
・優勝FedExCupポイント:500
・フィールド:156
PGAウェストをホストコースに3コースを利用して行われるプロアマ大会のザ・アメリカンエキスプレスです。今年から大会スポンサーの変更に伴い、大会名も変更となっています。また、今年からフィル・ミケルソンが大会ホストを務めます。
The First Look: The American Express
https://www.pgatour.com/the-first-look/2020/01/10/course-field-preview-the-american-express.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
| World Rating | 198 |
| Home Rating | 21 |
| Total Rating | 219 |
| Winner's Point | 40 |
(前年以前:大会概要・結果)
・2018-19シーズン:【PGAツアー 2018-19】デザートクラシック:大会概要・結果
・2017-18シーズン:【PGAツアー 2017-18】キャリアビルダーチャレンジ:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】キャリアビルダーチャレンジ:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】キャリアビルダーチャレンジ:大会概要・結果
※大会名が変更になっています。
■ 開催コース・スコアカード
PGA West Stadium Course, La Quinta, CA
https://www.pgatour.com/tournaments/careerbuilder-challenge/course.html
https://www.pgawest.com/club/scripts/section/section.asp?NS=HP
https://www.lqcc.org/
PGAウエスト・スタジアムコース(ホームコース)(カリフォルニア州ラ・キンタ)
PGAウエスト・ニクラウストーナメントコース
ラ・キンタCC
それぞれ7,113yds(Par72)、7,159yds(Par72)、7,060yds(Par72)のセッティングです。
PGA West Stadium Course
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| YARDS | 445 | 371 | 448 | 170 | 535 | 223 | 346 | 559 | 445 | 3,542 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| YARDS | 405 | 591 | 363 | 195 | 389 | 468 | 560 | 165 | 435 | 3,571 | 7,113 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| YARDS | 412 | 444 | 192 | 549 | 364 | 462 | 527 | 172 | 461 | 3,583 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| YARDS | 370 | 528 | 165 | 419 | 442 | 572 | 440 | 209 | 431 | 3,576 | 7,159 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| YARDS | 382 | 434 | 202 | 384 | 516 | 527 | 168 | 389 | 399 | 3,401 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| YARDS | 405 | 543 | 202 | 547 | 469 | 206 | 454 | 421 | 412 | 3,659 | 7,060 |
■ フィールドリスト
PGAツアー公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/the-american-express/field.html
PGAツアー公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/the-american-express/tee-times.html
Inside the Field: The American Express
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2020/01/10/the-american-express-how-they-qualified.html
※PGAツアーのシードカテゴリー別出場者一覧です。
| PLAYER | CTRY | PLAYER | CTRY |
| Byeong Hun An | KOR | Kyoung-Hoon Lee | KOR |
| Abraham Ancer | MEX | Luke List | USA |
| Ryan Armour | USA | Adam Long | USA |
| Aaron Baddeley | AUS | Hunter Mahan | USA |
| Chris Baker | USA | Peter Malnati | USA |
| Ricky Barnes | USA | Ben Martin | USA |
| Daniel Berger | USA | Denny McCarthy | USA |
| Akshay Bhatia | USA | Tyler McCumber | USA |
| Lucas Bjerregaard | DEN | Maverick McNealy | USA |
| Zac Blair | USA | Troy Merritt | USA |
| Dominic Bozzelli | USA | Phil Mickelson | USA |
| Joseph Bramlett | USA | Francesco Molinari | ITA |
| Ryan Brehm | USA | Ryan Moore | USA |
| Scott Brown | USA | Grayson Murray | USA |
| Bronson Burgoon | USA | Sebastián Muñoz | COL |
| Sam Burns | USA | Kevin Na | USA |
| Rafael Campos | PUR | Matthew NeSmith | USA |
| Sebastian Cappelen | DEN | Seung-Yul Noh | KOR |
| Paul Casey | ENG | Alex Noren | SWE |
| Bud Cauley | USA | Henrik Norlander | SWE |
| Greg Chalmers | AUS | Rob Oppenheim | USA |
| Cameron Champ | USA | Carlos Ortiz | MEX |
| Kevin Chappell | USA | Cameron Percy | AUS |
| Stewart Cink | USA | Scott Piercy | USA |
| Wyndham Clark | USA | J.T. Poston | USA |
| Austin Cook | USA | Ted Potter, Jr. | USA |
| Vince Covello | USA | Andrew Putnam | USA |
| Ben Crane | USA | Chez Reavie | USA |
| Cameron Davis | AUS | Doc Redman | USA |
| Jason Dufner | USA | Charles Reiter | USA |
| Tyler Duncan | USA | Wes Roach | USA |
| Harris English | USA | Patrick Rodgers | USA |
| Matt Every | USA | Sam Ryder | USA |
| Tony Finau | USA | Rory Sabbatini | RSA |
| Rickie Fowler | USA | Isaiah Salinda | USA |
| Brice Garnett | USA | Sam Saunders | USA |
| Brian Gay | USA | Scottie Scheffler | USA |
| Michael Gellerman | USA | Adam Schenk | USA |
| Doug Ghim | USA | Chase Seiffert | USA |
| Rhein Gibson | AUS | John Senden | AUS |
| Michael Gligic | CAN | Robby Shelton | USA |
| Lucas Glover | USA | Roger Sloan | CAN |
| Talor Gooch | USA | Brian Smock | USA |
| Fabián Gómez | ARG | J.J. Spaun | USA |
| Bill Haas | USA | Kevin Stadler | USA |
| Chesson Hadley | USA | Scott Stallings | USA |
| Brandon Hagy | USA | Kyle Stanley | USA |
| James Hahn | USA | Brendan Steele | USA |
| Brian Harman | USA | Sepp Straka | AUT |
| Scott Harrington | USA | Robert Streb | USA |
| David Hearn | CAN | Kevin Streelman | USA |
| Russell Henley | USA | Steve Stricker | USA |
| Kramer Hickok | USA | Chris Stroud | USA |
| Harry Higgs | USA | Brian Stuard | USA |
| Bo Hoag | USA | Zack Sucher | USA |
| Charley Hoffman | USA | Hudson Swafford | USA |
| Tom Hoge | USA | Ben Taylor | ENG |
| Max Homa | USA | Nick Taylor | CAN |
| Billy Horschel | USA | Vaughn Taylor | USA |
| Beau Hossler | USA | Josh Teater | USA |
| Charles Howell III | USA | Michael Thompson | USA |
| Mark Hubbard | USA | Brendon Todd | USA |
| Mackenzie Hughes | CAN | D.J. Trahan | USA |
| John Huh | USA | Martin Trainer | USA |
| Sungjae Im | KOR | Cameron Tringale | USA |
| Zach Johnson | USA | Bo Van Pelt | USA |
| Si Woo Kim | KOR | Harold Varner III | USA |
| Kevin Kisner | USA | Jhonattan Vegas | VEN |
| Patton Kizzire | USA | Kristoffer Ventura | NOR |
| Russell Knox | SCO | Jimmy Walker | USA |
| Jason Kokrak | USA | Nick Watney | USA |
| Anirban Lahiri | IND | Richy Werenski | USA |
| Martin Laird | SCO | Vincent Whaley | USA |
| Andrew Landry | USA | Tim Wilkinson | NZL |
| Nate Lashley | USA | Mark Wilson | USA |
| Hank Lebioda | USA | Aaron Wise | USA |
| Nelson Ledesma | ARG | Matthew Wolff | USA |
| Danny Lee | NZL | Xinjun Zhang | CHN |
※Inside the Field掲載後にMark Anderson、Joel Dahmen、Pat Perezが出場を回避し、Charles Reiter、Sam Saunders、Wes Roachがスポンサー推薦で、Dominic BozzelliとZack Sucherが繰り上がりで出場します。
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
| カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
| 2 | 2 | プレイヤーズ優勝者 |
| 1 | 1 | 全米OP・全米プロ優勝者 |
| 3 | マスターズ優勝者 | |
| 4 | 2 | 全英OP優勝者 |
| 5 | ツアーチャンピオンシップ優勝者 | |
| 6 | 2 | WGC優勝者 |
| 6a | アーノルドパーマー・メモリアル優勝者 | |
| - | 1 | 前回ライダーカップアメリカチームメンバー |
| - | 2 | 前回ライダーカップヨーロッパチームメンバー |
| - | 前回プレジデンツカップアメリカチームメンバー | |
| - | 3 | 前回プレジデンツカップインターナショナルチームメンバー |
| 11 | 2 | 生涯獲得賞金トップ50 |
| 17 | 7 | 過去同大会優勝者 |
| 15 | 1 | PGAセクション王者 |
| 12 | 9 | スポンサー推薦 |
| 9 | 25 | トーナメント優勝者 |
| 20 | 40 | FedexCup125位以内 |
| 21 | 2 | ノンメンバーでの125位以内相当該当者 |
| 22 | 11 | 公傷制度の適応を受けた選手 |
| 23 | 1 | コーンフェリーツアー賞金ランクトップ |
| 24 | コーンフェリーツアー公傷制度適応内獲得賞金トップ | |
| 25 | 3 | 前週トップ10 |
| 26 | 38 | コーンフェリーツアーからのシード確保者 |
| 30 | 今シーズンコーンフェリーツアー3勝 | |
| 31 | 2 | マイナー公傷制度の適応を受けた選手 |
| 32 | 2 | FedexCup126-150位 |
| 34 | FedexCup150位以下でツアー1勝以上等(リシャッフル後) | |
| 36 | FedexCup150位以下でツアー1勝以上等 | |
| 計 | 156 |
<カテゴリー別出場者一覧>
| CAT. | ELIGIBILITY | ||
| PLAYER | |||
| 2 | Winner - THE PLAYERS Championship - Last 5 years | ||
| Rickie Fowler | Si Woo Kim | ||
| 1 | Winner - PGA Championship - Last 5 years | ||
| Jimmy Walker | |||
| 4 | Winner - The Open Championship - Last 5 years | ||
| Zach Johnson | Francesco Molinari | ||
| 6 | Winner - World Golf Championships Event | ||
| Kevin Kisner | Phil Mickelson | ||
| - | U.S. Ryder Cup Team | ||
| Tony Finau | |||
| - | Member of Last Named European Ryder Cup Team | ||
| Paul Casey | Alex Noren | ||
| - | Member of Last Named International Presidents Cup Team | ||
| Byeong Hun An | Abraham Ancer | Sungjae Im | |
| 11 | Career Money Exemption | ||
| Steve Stricker | Bo Van Pelt | ||
| 17 | Past Champion of The American Express | ||
| Jason Dufner | Brian Gay | Bill Haas | |
| Adam Long | Hudson Swafford | Jhonattan Vegas | |
| Mark Wilson | |||
| 15 | PGA Section Champion | ||
| Brian Smock | |||
| 12b | Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt | ||
| Ricky Barnes | Ben Crane | ||
| 12c | Sponsors Exemption - Unrestricted | ||
| Akshay Bhatia | Harris English | Isaiah Salinda | |
| Josh Teater | Charles Reiter | Sam Saunders | |
| Wes Roach | |||
| 9 | Current Tournament Winners | ||
| Ryan Armour | Cameron Champ | Austin Cook | |
| Tyler Duncan | Brice Garnett | Max Homa | |
| Billy Horschel | Charles Howell III | Patton Kizzire | |
| Russell Knox | Andrew Landry | Nate Lashley | |
| Troy Merritt | Sebastián Muñoz | Kevin Na | |
| Scott Piercy | J.T. Poston | Ted Potter, Jr. | |
| Andrew Putnam | Chez Reavie | Brendan Steele | |
| Brendon Todd | Martin Trainer | Aaron Wise | |
| Matthew Wolff | |||
| 20 | Top 125 on Prior Season's FedExCup Points List | ||
| Jason Kokrak | Lucas Glover | Rory Sabbatini | |
| Harold Varner III | Ryan Moore | Vaughn Taylor | |
| Wyndham Clark | Adam Schenk | Danny Lee | |
| Kevin Streelman | Charley Hoffman | Chesson Hadley | |
| Brian Stuard | Matt Every | Russell Henley | |
| Brian Harman | Michael Thompson | Luke List | |
| Roger Sloan | Sam Burns | Bud Cauley | |
| Nick Watney | Mackenzie Hughes | J.J. Spaun | |
| Talor Gooch | Chris Stroud | Kyle Stanley | |
| Patrick Rodgers | Cameron Tringale | Sam Ryder | |
| Kyoung-Hoon Lee | Scott Stallings | Denny McCarthy | |
| Scott Brown | Carlos Ortiz | Sepp Straka | |
| Aaron Baddeley | Peter Malnati | Nick Taylor | |
| Martin Laird | |||
| 21 | Top 125 (Nonmember) | ||
| Doc Redman | Lucas Bjerregaard | ||
| 22 | Major Medical Extension | ||
| Daniel Berger | Bronson Burgoon | Kevin Chappell | |
| Kevin Stadler | James Hahn | Ben Martin | |
| Grayson Murray | John Huh | Seung-Yul Noh | |
| Brandon Hagy | Greg Chalmers | ||
| 23 | Leading Money Winner from Korn Ferry Tour Prior Year | ||
| Scottie Scheffler | |||
| 25 | Top 10 and Ties from the Previous Event | ||
| Henrik Norlander | Bo Hoag | Cameron Davis | |
| 26 | Top Finishers for Korn Ferry Tour Prior Season (reordered) | ||
| Mark Hubbard | Scott Harrington | Tom Hoge | |
| Harry Higgs | Xinjun Zhang | Robby Shelton | |
| Zac Blair | Richy Werenski | Cameron Percy | |
| Fabián Gómez | David Hearn | D.J. Trahan | |
| Hank Lebioda | Robert Streb | Maverick McNealy | |
| Beau Hossler | Matthew NeSmith | Rob Oppenheim | |
| Kramer Hickok | Joseph Bramlett | Rafael Campos | |
| Chase Seiffert | Kristoffer Ventura | Rhein Gibson | |
| Ben Taylor | Tyler McCumber | Chris Baker | |
| Michael Gligic | Tim Wilkinson | Sebastian Cappelen | |
| Doug Ghim | Ryan Brehm | Michael Gellerman | |
| Nelson Ledesma | Anirban Lahiri | Vincent Whaley | |
| Vince Covello | John Senden | ||
| 31 | Minor Medical Extension | ||
| Stewart Cink | Hunter Mahan | ||
| 32 | 126 - 150 Prior Season's FEC Points List (Reordered) | ||
| Dominic Bozzelli | Zack Sucher | ||
Power Rankings: The American Express
https://www.pgatour.com/power-rankings/2020/01/13/fantasy-golf-advice-picks-the-american-express.html
1位:Sungjae Im
2位:Rickie Fowler
3位:Scottie Scheffler
4位:Charles Howell III
5位:Harris English
イム・ソンジェが1位に選出されています。
Expert Picks: The American Express
https://www.pgatour.com/expert-picks/2020/01/14/fantasy-golf-advice-tips-picks-2020-the-american-express-la-quinta.html
Sleeper Picks: The American Express
https://www.pgatour.com/sleeper-picks/2020/01/14/fantasy-golf-advice-tips-picks-the-american-express-la-quinta.html
Fantasy Insider: The American Express
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2020/01/14/fantasy-golf-advice-picks-the-american-express-pga-west-stadium-course.html
Horses for Courses: The American Express
https://www.pgatour.com/confidence-factor/2020/01/14/fantasy-golf-advice-course-the-american-express.html
Quick look at The American Express
https://www.pgatour.com/the-flyover/2020/01/15/course-field-preview-players-to-watch-the-american-express.html
https://www.pgatour.com/power-rankings/2020/01/13/fantasy-golf-advice-picks-the-american-express.html
1位:Sungjae Im
2位:Rickie Fowler
3位:Scottie Scheffler
4位:Charles Howell III
5位:Harris English
イム・ソンジェが1位に選出されています。
Expert Picks: The American Express
https://www.pgatour.com/expert-picks/2020/01/14/fantasy-golf-advice-tips-picks-2020-the-american-express-la-quinta.html
Sleeper Picks: The American Express
https://www.pgatour.com/sleeper-picks/2020/01/14/fantasy-golf-advice-tips-picks-the-american-express-la-quinta.html
Fantasy Insider: The American Express
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2020/01/14/fantasy-golf-advice-picks-the-american-express-pga-west-stadium-course.html
Horses for Courses: The American Express
https://www.pgatour.com/confidence-factor/2020/01/14/fantasy-golf-advice-course-the-american-express.html
Quick look at The American Express
https://www.pgatour.com/the-flyover/2020/01/15/course-field-preview-players-to-watch-the-american-express.html
■ 中継スケジュール
| DAY | DATE | CH | TIME | REMARK |
| 1 | 1/17 (Fri) | GN | 05:00-09:00 | |
| GOLFTV | ||||
| 2 | 1/18 (Sat) | GN | 05:00-09:00 | |
| GOLFTV | ||||
| 3 | 1/19 (Sun) | GN | 05:00-09:15 | |
| GOLFTV | 05:00-09:00 | |||
| NHK-BS | 07:00-08:50 | BS101 | ||
| 08:50-09:00 | BS102 | |||
| 4 | 1/20 (Mon) | GN | 05:00-09:15 | |
| GOLFTV | 05:00-09:00 | |||
| NHK-BS | 07:00-09:00 | BS102 |
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/the_american_express_2020
■ Day 1 : 2020/01/16
| TEE # 1 | TEE # 10 | ||
| TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
| STADIUM COURSE | |||
| 8:30 | Patrick Rodgers | 8:30 | Fabián Gómez |
| Cameron Tringale | Carlos Ortiz | ||
| 8:40 | Jimmy Walker | 8:40 | Andrew Landry |
| Stewart Cink | Brice Garnett | ||
| 8:50 | Vince Covello | 8:50 | Ben Taylor |
| Ryan Brehm | Brian Smock | ||
| 9:00 | J.J. Spaun | 9:00 | Brian Gay |
| Sam Ryder | Hunter Mahan | ||
| 9:10 | Jason Dufner | 9:10 | Troy Merritt |
| Max Homa | Greg Chalmers | ||
| 9:20 | Doc Redman | 9:20 | Tyler McCumber |
| D.J. Trahan | Nelson Ledesma | ||
| 9:30 | Ricky Barnes | 9:30 | Jason Kokrak |
| Cameron Percy | Brandon Hagy | ||
| 9:40 | Ben Crane | 9:40 | Denny McCarthy |
| Nick Watney | Tom Hoge | ||
| 9:50 | Kevin Kisner | 9:50 | Ted Potter, Jr. |
| Kevin Chappell | Grayson Murray | ||
| 10:00 | Scott Harrington | 10:00 | Bronson Burgoon |
| Henrik Norlander | Kyoung-Hoon Lee | ||
| 10:10 | Aaron Baddeley | 10:10 | Martin Laird |
| James Hahn | Sam Burns | ||
| 10:20 | Charles Howell III | 10:20 | Nate Lashley |
| Chez Reavie | Austin Cook | ||
| 10:30 | Rafael Campos | 10:30 | Matthew NeSmith |
| Akshay Bhatia | Chase Seiffert | ||
| LA QUINTA COUNTRY CLUB | |||
| 8:30 | Adam Long | 8:30 | Scott Brown |
| Paul Casey | Josh Teater | ||
| 8:40 | Phil Mickelson | 8:40 | Patton Kizzire |
| Tony Finau | Hudson Swafford | ||
| 8:50 | Charley Hoffman | 8:50 | Joseph Bramlett |
| Kevin Streelman | Kristoffer Ventura | ||
| 9:00 | Bud Cauley | 9:00 | Mark Wilson |
| Beau Hossler | Michael Thompson | ||
| 9:10 | Rickie Fowler | 9:10 | Daniel Berger |
| Francesco Molinari | Brian Harman | ||
| 9:20 | Maverick McNealy | 9:20 | Bo Hoag |
| Kramer Hickok | Xinjun Zhang | ||
| 9:30 | Mackenzie Hughes | 9:30 | Tim Wilkinson |
| Nick Taylor | David Hearn | ||
| 9:40 | Scott Piercy | 9:40 | Seung-Yul Noh |
| Chesson Hadley | Zac Blair | ||
| 9:50 | Steve Stricker | 9:50 | Kyle Stanley |
| Brendan Steele | Andrew Putnam | ||
| 10:00 | Wyndham Clark | 10:00 | Sam Saunders |
| Harold Varner III | Charles Reiter | ||
| 10:10 | Abraham Ancer | 10:10 | Bill Haas |
| Sungjae Im | Bo Van Pelt | ||
| 10:20 | Aaron Wise | 10:20 | Ryan Moore |
| Matthew Wolff | Kevin Stadler | ||
| 10:30 | Scottie Scheffler | 10:30 | Wes Roach |
| Robby Shelton | Rhein Gibson | ||
| NICKLAUS TOURNAMENT COURSE | |||
| 8:30 | Matt Every | 8:30 | Jhonattan Vegas |
| Talor Gooch | Byeong Hun An | ||
| 8:40 | Tyler Duncan | 8:40 | Cameron Champ |
| Martin Trainer | Billy Horschel | ||
| 8:50 | Isaiah Salinda | 8:50 | Rob Oppenheim |
| Chris Baker | Hank Lebioda | ||
| 9:00 | Brian Stuard | 9:00 | Anirban Lahiri |
| Adam Schenk | Mark Hubbard | ||
| 9:10 | Rory Sabbatini | 9:10 | Sebastián Muñoz |
| Russell Henley | J.T. Poston | ||
| 9:20 | Zack Sucher | 9:20 | Michael Gellerman |
| Vincent Whaley | Harry Higgs | ||
| 9:30 | Dominic Bozzelli | 9:30 | Sepp Straka |
| Ben Martin | Harris English | ||
| 9:40 | John Senden | 9:40 | Scott Stallings |
| Peter Malnati | Lucas Bjerregaard | ||
| 9:50 | Robert Streb | 9:50 | Kevin Na |
| Danny Lee | Russell Knox | ||
| 10:00 | Richy Werenski | 10:00 | Luke List |
| Roger Sloan | Alex Noren | ||
| 10:10 | John Huh | 10:10 | Lucas Glover |
| Chris Stroud | Vaughn Taylor | ||
| 10:20 | Si Woo Kim | 10:20 | Brendon Todd |
| Ryan Armour | Zach Johnson | ||
| 10:30 | Sebastian Cappelen | 10:30 | Cameron Davis |
| Michael Gligic | Doug Ghim | ||
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
※「COURSE」欄はSC:スタジアムコース、NT:ニクラウストーナメントコース、LQ:ラ・キンタCCとなります。
| POS | PLAYER | COURSE | TO PAR | R1 |
| T1 | Zac Blair | LQ | -8 | 64 |
| T1 | Grayson Murray | SC | -8 | 64 |
| T3 | Hank Lebioda | NT | -7 | 65 |
| T3 | Rickie Fowler | LQ | -7 | 65 |
| T3 | Scottie Scheffler | LQ | -7 | 65 |
| T6 | Andrew Landry | SC | -6 | 66 |
| T6 | Tyler Duncan | NT | -6 | 66 |
| T6 | Adam Schenk | NT | -6 | 66 |
| T6 | Tom Hoge | SC | -6 | 66 |
| T6 | Russell Knox | NT | -6 | 66 |
| T6 | Roger Sloan | NT | -6 | 66 |
| T6 | Chase Seiffert | SC | -6 | 66 |
| T6 | Cameron Davis | NT | -6 | 66 |
| AVERAGE | R1 |
| TOTAL | 69.955 |
| STADIUM COURSE | 70.654 |
| EARLY | 70.964 |
| LATE | 70.292 |
| TEE #1 | 70.731 |
| TEE #10 | 70.577 |
| LA QUINTA CC | 69.577 |
| EARLY | 69.929 |
| LATE | 69.167 |
| TEE #1 | 70.731 |
| TEE #10 | 70.577 |
| NICKLAUS TC | 69.635 |
| EARLY | 69.607 |
| LATE | 69.667 |
| TEE #1 | 70.731 |
| TEE #10 | 70.577 |
| POS | PLAYER | COURSE | TO PAR | R1 |
| T1 | Zac Blair | LQ | -8 | 64 |
| T1 | Grayson Murray | SC | -8 | 64 |
| T3 | Hank Lebioda | NT | -7 | 65 |
| T3 | Rickie Fowler | LQ | -7 | 65 |
| T3 | Scottie Scheffler | LQ | -7 | 65 |
| T6 | Andrew Landry | SC | -6 | 66 |
| T6 | Tyler Duncan | NT | -6 | 66 |
| T6 | Adam Schenk | NT | -6 | 66 |
| T6 | Tom Hoge | SC | -6 | 66 |
| T6 | Russell Knox | NT | -6 | 66 |
| T6 | Roger Sloan | NT | -6 | 66 |
| T6 | Chase Seiffert | SC | -6 | 66 |
| T6 | Cameron Davis | NT | -6 | 66 |
| T14 | Josh Teater | LQ | -5 | 67 |
| T14 | Cameron Champ | NT | -5 | 67 |
| T14 | Isaiah Salinda | NT | -5 | 67 |
| T14 | Kevin Streelman | LQ | -5 | 67 |
| T14 | Brian Stuard | NT | -5 | 67 |
| T14 | Jason Dufner | SC | -5 | 67 |
| T14 | Sebastián Muñoz | NT | -5 | 67 |
| T14 | J.T. Poston | NT | -5 | 67 |
| T14 | Brian Harman | LQ | -5 | 67 |
| T14 | Tyler McCumber | SC | -5 | 67 |
| T14 | Dominic Bozzelli | NT | -5 | 67 |
| T14 | Nick Taylor | LQ | -5 | 67 |
| T14 | Nick Watney | SC | -5 | 67 |
| T14 | Scott Stallings | NT | -5 | 67 |
| T14 | Scott Piercy | LQ | -5 | 67 |
| T14 | Andrew Putnam | LQ | -5 | 67 |
| T14 | Alex Noren | NT | -5 | 67 |
| T14 | John Huh | NT | -5 | 67 |
| T14 | Lucas Glover | NT | -5 | 67 |
| T14 | Sungjae Im | LQ | -5 | 67 |
| T14 | Ryan Armour | NT | -5 | 67 |
| T14 | Matthew Wolff | LQ | -5 | 67 |
| T14 | Sebastian Cappelen | NT | -5 | 67 |
| T37 | Jhonattan Vegas | NT | -4 | 68 |
| T37 | Paul Casey | LQ | -4 | 68 |
| T37 | Bud Cauley | LQ | -4 | 68 |
| T37 | Russell Henley | NT | -4 | 68 |
| T37 | Doc Redman | SC | -4 | 68 |
| T37 | Kyoung-Hoon Lee | SC | -4 | 68 |
| T37 | Abraham Ancer | LQ | -4 | 68 |
| T37 | Bill Haas | LQ | -4 | 68 |
| T37 | Ryan Moore | LQ | -4 | 68 |
| T37 | Matthew NeSmith | SC | -4 | 68 |
| T37 | Doug Ghim | NT | -4 | 68 |
| T37 | Wes Roach | LQ | -4 | 68 |
| T49 | Patrick Rodgers | SC | -3 | 69 |
| T49 | Cameron Tringale | SC | -3 | 69 |
