エントリー

カテゴリー「2018-19シーズン以前」の検索結果は以下のとおりです。

【PGAツアー】サンダーソンファームズチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

サンダーソンファームズチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
T5 Hiroshi Iwata 60.000 153,300.00  
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 850.000 1 - 2,376,000.00 1 -
Hiroshi Iwata 60.000 T43 360.000 153,300.00 T39 596,700.00
Ryo Ishikawa 62.143 42 357.857 150,000.00 42 600,000.00
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを420ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
※WGC-HSBCの結果もあわせています。

寛さんは今回5位タイでFedExCupポイント60.000と153,300ドルを獲得し、FedExCupランクは43位タイ、賞金ランクは39位タイとなっています。裏開催のためポイントは少なめですが通常の試合の単独13位相当となっており、準シードで出場試合数が限られる中では上々の結果だと思います。トップ10に入ったことで翌週シュライナーズへの出場権も獲得しましたので、更にポイント上積みして欲しいところです。

 ※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Cody Gribble USA 300.000 756,000.00  
T2 Chris Kirk USA 116.667 313,600.00  
T2 Luke List USA 116.667 313,600.00  
T2 Greg Owen ENG 116.667 313,600.00  
T5 Lucas Glover USA 60.000 153,300.00  
T5 Hiroshi Iwata JPN 60.000 153,300.00  
T5 Xander Schauffele USA 60.000 153,300.00  
T8 Graham DeLaet CAN 45.000 121,800.00  
T8 Grayson Murray USA 45.000 121,800.00  
T8 Seung-Yul Noh KOR 45.000 121,800.00  
T11 Ryan Blaum USA 35.000 96,600.00  
T11 Troy Merritt USA 35.000 96,600.00  
T11 Cameron Smith AUS 35.000 96,600.00  
T14 Miguel Angel Carballo ARG 30.250 73,500.00  
T14 Brandon Hagy USA 30.250 73,500.00  
T14 Russell Henley USA 30.250 73,500.00  
T14 Whee Kim KOR 30.250 73,500.00  
T18 Ryan Brehm USA 27.554 54,768.00  
T18 Michael Johnson USA 27.554 54,768.00 *
T18 Ben Martin USA 27.554 54,768.00  
T18 Andres Romero ARG 27.554 54,768.00  
T18 Kevin Streelman USA 27.554 54,768.00  
T23 Ben Crane USA 23.127 40,320.00  
T23 Nicholas Lindheim USA 23.127 40,320.00  
T23 Nick Taylor CAN 23.127 40,320.00  
T26 Mackenzie Hughes CAN 20.223 32,340.00  
T26 Camilo Villegas COL 20.223 32,340.00  
T26 Mark Wilson USA 20.223 32,340.00  
T29 Gonzalo Fdez-Castano ESP 16.023 26,705.00  
T29 Brad Fritsch CAN 16.023 26,705.00  
T29 J.T. Poston USA 16.023 26,705.00  
T29 Seamus Power IRL 16.023 26,705.00  
T29 Dicky Pride USA 16.023 26,705.00  
T29 Steve Wheatcroft USA 16.023 26,705.00  
T35 Steven Alker NZL 11.200 19,830.00  
T35 Jonathan Byrd USA 11.200 19,830.00  
T35 Jerry Kelly USA 11.200 19,830.00  
T35 Sebastian Munoz COL 11.200 19,830.00  
T35 Carl Pettersson SWE 11.200 19,830.00  
T35 Michael Putnam USA 11.200 19,830.00  
T35 Kevin Tway USA 11.200 19,830.00  
T42 Blayne Barber USA 6.921 13,513.50  
T42 Michael Bradley USA 6.921 13,513.50  
T42 Andres Gonzales USA 6.921 13,513.50  
T42 J.J. Henry USA 6.921 13,513.50  
T42 John Merrick USA 6.921 13,513.50  
T42 Rod Pampling AUS 6.921 13,513.50  
T42 Cameron Percy AUS 6.921 13,513.50  
T42 Zack Sucher USA 6.921 13,513.50  
T50 Angel Cabrera ARG 4.383 9,984.00  
T50 Greg Chalmers AUS 4.383 9,984.00  
T50 Chad Collins USA 4.383 9,984.00  
T50 Bill Lunde USA 4.383 9,984.00  
T50 George McNeill USA 4.383 9,984.00  
T50 Tim Petrovic USA 4.383 9,984.00  
T50 David Toms USA 4.383 9,984.00  
T57 Eric Axley USA 3.049 9,198.00  
T57 Dominic Bozzelli USA 3.049 9,198.00  
T57 Julian Etulain ARG 3.049 9,198.00  
T57 Martin Flores USA 3.049 9,198.00  
T57 Trey Mullinax USA 3.049 9,198.00  
T57 Rory Sabbatini RSA 3.049 9,198.00  
T57 Charlie Wi KOR 3.049 9,198.00  
T57 Bobby Wyatt USA 3.049 9,198.00  
T65 Tommy Gainey USA 2.363 8,736.00  
T65 Jonathan Randolph USA 2.363 8,736.00  
T65 John Rollins USA 2.363 8,736.00  
T68 Robert Allenby AUS 2.055 8,526.00  
T68 Peter Malnati USA 2.055 8,526.00  
T70 Jason Bohn USA 1.835 8,358.00  
T70 Robby Shelton USA 1.835 8,358.00 *
T72 Matt Atkins USA 1.710 8,190.00 *
T72 Rob Oppenheim USA 1.710 8,190.00 *
74 Stuart Appleby AUS 1.620 8,064.00  
75 Richy Werenski USA 1.560 7,980.00  
76 Craig Barlow USA 1.490 7,896.00  
T77 Charlie Danielson USA 0.000 0.00 *
T77 David Duval USA 0.000 0.00  
T77 Derek Ernst USA 0.000 0.00  
T77 Steve Flesch USA 0.000 0.00  
T77 Chesson Hadley USA 0.000 0.00  
T77 Mark Hensby AUS 0.000 0.00  
T77 Matt Jones AUS 0.000 0.00  
T77 Cheng Tsung Pan TPE 0.000 0.00  
T77 Shawn Stefani USA 0.000 0.00  
T77 Marc Turnesa USA 0.000 0.00  
T77 Boo Weekley USA 0.000 0.00  
T88 Ryan Armour USA 0.000 0.00  
T88 Arjun Atwal IND 0.000 0.00  
T88 Joel Dahmen USA 0.000 0.00  
T88 Brett Drewitt AUS 0.000 0.00  
T88 Brice Garnett USA 0.000 0.00 *
T88 Jason Gore USA 0.000 0.00  
T88 Spencer Levin USA 0.000 0.00  
T88 Shaun Micheel USA 0.000 0.00  
T88 Bryce Molder USA 0.000 0.00  
T88 D.A. Points USA 0.000 0.00  
T88 Tag Ridings USA 0.000 0.00  
T88 Brian Rowell USA 0.000 0.00 *
T88 Scott Stallings USA 0.000 0.00  
T88 Chris Stroud USA 0.000 0.00  
T88 D.J. Trahan USA 0.000 0.00  
T103 Tyler Aldridge USA 0.000 0.00  
T103 Austin Cook USA 0.000 0.00 *
T103 Tom Hoge USA 0.000 0.00  
T103 Max Homa USA 0.000 0.00  
T103 Patton Kizzire USA 0.000 0.00  
T103 Ian Poulter ENG 0.000 0.00  
T103 J.J. Spaun USA 0.000 0.00  
T110 Mark Anderson USA 0.000 0.00  
T110 Troy Matteson USA 0.000 0.00  
T110 Geoff Ogilvy AUS 0.000 0.00  
T110 Aaron Wise USA 0.000 0.00 *
T114 Brian Campbell USA 0.000 0.00  
T114 Erik Compton USA 0.000 0.00 *
T114 Retief Goosen RSA 0.000 0.00  
T114 Stephan Jaeger GER 0.000 0.00 *
T114 Rick Lamb USA 0.000 0.00  
T114 Sam Saunders USA 0.000 0.00  
T114 Heath Slocum USA 0.000 0.00  
T121 Cameron Beckman USA 0.000 0.00  
T121 Brendon de Jonge ZIM 0.000 0.00  
T121 Morgan Hoffmann USA 0.000 0.00  
T121 Scott Langley USA 0.000 0.00 *
T121 Frank Lickliter II USA 0.000 0.00  
T126 Ted Purdy USA 0.000 0.00  
T126 Brendon Todd USA 0.000 0.00  
T126 Tim Wilkinson NZL 0.000 0.00  
T129 Tim Herron USA 0.000 0.00  
T129 Kelly Kraft USA 0.000 0.00  
131 Ben Curtis USA 0.000 0.00  
132 Drew Goff USA 0.000 0.00 *

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したコーディ・グリブルが17位タイから4位に、2位タイのクリス・カークが17位タイから11位に、ルーク・リストが50位タイから15位に順位を上げています。
※WGC-HSBCの結果も合わせて反映しています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 T3 Hideki Matsuyama 550.000 850.000
2 1 Justin Thomas 39.475 614.475
3 2 Brendan Steele   532.500
4 T17 Cody Gribble 300.000 375.000
5 T3 Patton Kizzire 0.000 300.000
6 T89 Daniel Berger 257.500 264.500
7 T114 Henrik Stenson 257.500 257.500
8 7 Paul Casey 67.000 239.850
9 5 Derek Fathauer   213.500
10 6 Scott Piercy 4.534 200.427
11 T17 Chris Kirk 116.667 191.667
12 38 Bill Haas 127.500 171.500
13 8 Anirban Lahiri   162.500
14 16 Emiliano Grillo 73.000 149.000
15 T50 Luke List 116.667 144.667
16 T23 Russell Knox 80.500 142.643
17 9 Keegan Bradley   138.125
T18 T10 Johnson Wagner   133.750
T18 T10 Michael Kim   133.750
20 T35 Sergio Garcia 80.500 128.500
21 T114 Rory McIlroy 127.500 127.500
22 12 Kevin Na 6.773 124.023
23 T23 Adam Scott 60.500 122.643
24 T114 Greg Owen 116.667 116.667
25 T23 Rafa Cabrera Bello 51.500 113.643
26 13 Marc Leishman   110.000
T27 T114 Rickie Fowler 96.333 96.333
T27 T114 Francesco Molinari 96.333 96.333
29 T28 Whee Kim 30.250 88.750
30 14 Tyrone Van Aswegen   87.500

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 T35 Ryan Moore 39.475 87.475
32 T31 Troy Merritt 35.000 86.000
33 15 James Hahn   80.000
34 T28 Mackenzie Hughes 20.223 78.723
T35 T17 Phil Mickelson   75.000
T35 T17 Martin Laird   75.000
37 T23 Si Woo Kim 4.534 66.677
38 21 Aaron Baddeley   65.643
39 22 Harold Varner III   65.500
40 T96 Xander Schauffele 60.000 64.900
41 T50 Ryan Blaum 35.000 63.000
42 T23 Ryo Ishikawa   62.143
T43 T114 Lucas Glover 60.000 60.000
T43 T114 Hiroshi Iwata 60.000 60.000
45 T28 Jamie Lovemark   58.500
46 T114 Jason Kokrak 55.000 55.000
T47 T31 Vaughn Taylor   51.000
T47 T31 Jon Rahm   51.000
49 T70 Cameron Smith 35.000 49.333
50 T100 Seung-Yul Noh 45.000 49.200
51 T58 Branden Grace 28.330 48.913
52 34 Tony Finau   48.583
53 T35 Ian Poulter 0.000 48.000
54 T114 Matt Kuchar 47.600 47.600
T55 T114 Grayson Murray 45.000 45.000
T55 T114 Graham DeLaet 45.000 45.000
57 T70 Brandon Hagy 30.250 44.583
58 39 Chez Reavie   42.725
59 T70 Roberto Castro 28.330 42.663
60 T43 Trey Mullinax 3.049 41.174
61 T114 Shane Lowry 39.475 39.475
62 T50 Steven Alker 11.200 39.200
T63 T40 Adam Hadwin   39.100
T63 T40 Patrick Rodgers   39.100
T63 T40 Sung Kang   39.100
66 T43 Kyle Stanley   38.125
67 45 Zac Blair   36.700
68 47 Kevin Kisner 3.230 35.730
69 46 Jon Curran   33.500
70 T81 Kevin Chappell 21.534 31.534
71 48 Hudson Swafford   31.450
72 107 Ryan Brehm 27.554 30.754
T73 T114 Miguel Angel Carballo 30.250 30.250
T73 T114 Russell Henley 30.250 30.250
75 49 John Huh   28.833
76 T114 Charl Schwartzel 28.330 28.330
T77 T50 Brendon de Jonge 0.000 28.000
T77 T50 Robert Garrigus   28.000
T77 T50 Fabian Gomez   28.000
T80 T114 Kevin Streelman 27.554 27.554
T80 T114 Ben Martin 27.554 27.554
T80 T114 Andres Romero 27.554 27.554
83 56 Alex Cejka   27.250
84 108 Nicholas Lindheim 23.127 26.127
85 57 Peter Malnati 2.055 23.388
T86 T114 Ben Crane 23.127 23.127
T86 T114 Nick Taylor 23.127 23.127
88 T81 Jhonattan Vegas 12.185 22.185
T89 T114 J.B. Holmes 21.534 21.534
T89 T114 Dustin Johnson 21.534 21.534
91 95 J.T. Poston 16.023 21.423
92 T70 Andres Gonzales 6.921 21.254
T93 T58 Vijay Singh   20.583
T93 T58 Jim Herman   20.583
T93 T58 Pat Perez   20.583
T93 T58 Brian Harman   20.583
T97 T114 Mark Wilson 20.223 20.223
T97 T114 Camilo Villegas 20.223 20.223
99 T66 Byeong Hun An 4.534 19.034
100 63 Kyle Reifers   18.933
101 64 John Senden   17.933
102 T70 Dominic Bozzelli 3.049 17.382
T103 T114 Seamus Power 16.023 16.023
T103 T114 Brad Fritsch 16.023 16.023
T103 T114 Gonzalo Fdez-Castano 16.023 16.023
T103 T114 Dicky Pride 16.023 16.023
T103 T114 Steve Wheatcroft 16.023 16.023
108 T70 Richy Werenski 1.560 15.893
T109 T114 Soren Kjeldsen 15.866 15.866
T109 T114 Brooks Koepka 15.866 15.866
111 94 Gary Woodland 10.200 15.700
112 65 Chad Campbell   15.400
113 T100 Kevin Tway 11.200 15.400
T114 T66 Charles Howell III   14.500
T114 T66 Danny Lee   14.500
T114 T66 Robert Streb   14.500
T117 T70 Harris English   14.333
T117 T70 Tag Ridings 0.000 14.333
T117 T70 Brett Drewitt 0.000 14.333
T117 T70 Nick Watney   14.333
121 T89 Patrick Reed 5.440 12.440
122 T114 Louis Oosthuizen 12.185 12.185
T123 T114 Jerry Kelly 11.200 11.200
T123 T114 Carl Pettersson 11.200 11.200
T123 T114 Michael Putnam 11.200 11.200
T123 T114 Jonathan Byrd 11.200 11.200
T123 T114 Sebastian Munoz 11.200 11.200
128 80 Ricky Barnes   10.900
129 106 J.J. Henry 6.921 10.421
130 T114 Andrew Johnston 10.200 10.200
131 T81 Smylie Kaufman   10.000
132 T100 Greg Chalmers 4.383 8.583
133 84 Spencer Levin 0.000 8.500
T134 T85 Bud Cauley   7.500
T134 T85 Brian Campbell 0.000 7.500
T134 T85 Morgan Hoffmann 0.000 7.500
T134 T85 Ken Duke   7.500
138 T89 Billy Hurley III   7.000
T139 T114 Blayne Barber 6.921 6.921
T139 T114 Zack Sucher 6.921 6.921
T139 T114 Cameron Percy 6.921 6.921
T139 T114 Rod Pampling 6.921 6.921
T139 T114 Michael Bradley 6.921 6.921
T139 T114 John Merrick 6.921 6.921
145 T114 Bubba Watson 6.773 6.773
T146 T92 J.J. Spaun 0.000 5.900
T146 T92 Wesley Bryan   5.900
148 T96 Will MacKenzie   4.900
T149 T98 David Lingmerth   4.600
T149 T98 Brett Stegmaier   4.600
151 T114 Sean O'Hair 4.534 4.534
T152 T114 Chad Collins 4.383 4.383
T152 T114 Bill Lunde 4.383 4.383
T152 T114 Tim Petrovic 4.383 4.383
T152 T114 George McNeill 4.383 4.383
T152 T114 David Toms 4.383 4.383
T152 T114 Angel Cabrera 4.383 4.383
158 103 Daniel Summerhays   4.000
T159 T104 Brian Stuard   3.600
T159 T104 David Hearn   3.600
T161 T114 Eric Axley 3.049 3.049
T161 T114 Julian Etulain 3.049 3.049
T161 T114 Bobby Wyatt 3.049 3.049
T161 T114 Charlie Wi 3.049 3.049
T161 T114 Martin Flores 3.049 3.049
T161 T114 Rory Sabbatini 3.049 3.049
167 T114 Danny Willett 2.830 2.830
T168 T109 Colt Knost   2.700
T168 T109 Ernie Els   2.700
T168 T109 Mark Hubbard   2.700
171 T114 Jimmy Walker 2.550 2.550
172 112 K.J. Choi   2.500
173 113 Cameron Tringale   2.400
T174 T114 Tommy Gainey 2.363 2.363
T174 T114 John Rollins 2.363 2.363
T174 T114 Jonathan Randolph 2.363 2.363
177 T114 Robert Allenby 2.055 2.055
178 T114 Jason Bohn 1.835 1.835
179 T114 Stuart Appleby 1.620 1.620
180 T114 Craig Barlow 1.490 1.490

■ MONEY LEADERS

今大会優勝したコーディ・グリブルが17位タイから4位に、2位タイのクリス・カークが17位タイから11位に、ルーク・リストが52位タイから15位に順位を上げています。
※WGC-HSBCの結果も合わせて反映しています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 3 Hideki Matsuyama 1,620,000.00 2,376,000.00
2 1 Justin Thomas 80,166.67 1,502,166.67
3 2 Brendan Steele   1,133,900.00
4 T17 Cody Gribble 756,000.00 918,000.00
5 T85 Daniel Berger 787,000.00 803,576.00
6 T114 Henrik Stenson 787,000.00 787,000.00
7 4 Patton Kizzire 0.00 648,000.00
8 5 Derek Fathauer   502,000.00
9 8 Paul Casey 134,000.00 494,800.00
10 6 Scott Piercy 45,250.00 483,250.00
11 T17 Chris Kirk 313,600.00 475,600.00
12 39 Bill Haas 372,000.00 447,000.00
13 7 Anirban Lahiri   406,000.00
14 T114 Rory McIlroy 372,000.00 372,000.00
15 T52 Luke List 313,600.00 354,433.33
16 T21 Russell Knox 170,000.00 320,000.00
17 T114 Greg Owen 313,600.00 313,600.00
18 9 Keegan Bradley   312,000.00
19 13 Kevin Na 49,250.00 296,800.00
20 26 Emiliano Grillo 148,000.00 290,333.34
T21 T10 Michael Kim   288,000.00
T21 T10 Johnson Wagner   288,000.00
23 12 Marc Leishman   280,000.00
24 T31 Sergio Garcia 170,000.00 271,500.00
25 T21 Adam Scott 118,500.00 268,500.00
26 T21 Rafa Cabrera Bello 93,000.00 243,000.00
T27 T114 Rickie Fowler 235,333.33 235,333.33
T27 T114 Francesco Molinari 235,333.33 235,333.33
29 14 Tyrone Van Aswegen   225,750.00
30 15 James Hahn   203,000.00

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 T21 Si Woo Kim 45,250.00 195,250.00
32 T28 Whee Kim 73,500.00 193,500.00
33 T34 Troy Merritt 96,600.00 192,600.00
34 T31 Ryan Moore 80,166.66 181,666.66
35 T106 Xander Schauffele 153,300.00 166,440.00
36 16 Aaron Baddeley   162,300.00
T37 T17 Phil Mickelson   162,000.00
T37 T17 Martin Laird   162,000.00
T39 T114 Hiroshi Iwata 153,300.00 153,300.00
T39 T114 Lucas Glover 153,300.00 153,300.00
41 T28 Mackenzie Hughes 32,340.00 152,340.00
42 T21 Ryo Ishikawa   150,000.00
43 T52 Ryan Blaum 96,600.00 137,433.33
44 T108 Seung-Yul Noh 121,800.00 134,520.00
45 27 Harold Varner III   124,000.00
T46 T114 Grayson Murray 121,800.00 121,800.00
T46 T114 Graham DeLaet 121,800.00 121,800.00
48 T71 Cameron Smith 96,600.00 120,116.00
49 T61 Branden Grace 72,000.00 108,983.33
50 T114 Jason Kokrak 103,666.66 103,666.66
51 30 Jamie Lovemark   103,000.00
52 T31 Ian Poulter 0.00 101,500.00
53 48 Kevin Kisner 43,625.00 97,525.00
54 T71 Brandon Hagy 73,500.00 97,016.00
T55 T34 Jon Rahm   96,000.00
T55 T34 Vaughn Taylor   96,000.00
57 T71 Roberto Castro 72,000.00 95,516.00
58 T114 Matt Kuchar 88,000.00 88,000.00
59 T81 Kevin Chappell 67,000.00 87,496.00
60 T114 Shane Lowry 80,166.66 80,166.66
61 T81 Jhonattan Vegas 58,500.00 78,996.00
62 37 Tony Finau   77,816.68
63 38 Chez Reavie   75,120.00
T64 T114 Miguel Angel Carballo 73,500.00 73,500.00
T64 T114 Russell Henley 73,500.00 73,500.00
66 T68 Byeong Hun An 45,250.00 73,250.00
T67 T40 Patrick Rodgers   72,800.00
T67 T40 Adam Hadwin   72,800.00
T67 T40 Sung Kang   72,800.00
70 T114 Charl Schwartzel 72,000.00 72,000.00
71 88 Gary Woodland 55,000.00 70,750.00
72 T44 Trey Mullinax 9,198.00 69,198.00
T73 T114 J.B. Holmes 67,000.00 67,000.00
T73 T114 Dustin Johnson 67,000.00 67,000.00
75 112 Ryan Brehm 54,768.00 66,888.00
76 43 Zac Blair   66,620.00
77 T85 Patrick Reed 46,500.00 63,076.00
T78 T114 Soren Kjeldsen 62,000.00 62,000.00
T78 T114 Brooks Koepka 62,000.00 62,000.00
80 T52 Steven Alker 19,830.00 60,663.33
81 T44 Kyle Stanley   60,000.00
82 46 Hudson Swafford   59,270.00
83 T114 Louis Oosthuizen 58,500.00 58,500.00
84 47 Jon Curran   56,583.33
85 T114 Andrew Johnston 55,000.00 55,000.00
T86 T114 Andres Romero 54,768.00 54,768.00
T86 T114 Kevin Streelman 54,768.00 54,768.00
T86 T114 Ben Martin 54,768.00 54,768.00
89 113 Nicholas Lindheim 40,320.00 52,320.00
90 49 John Huh   51,516.00
91 T114 Bubba Watson 49,250.00 49,250.00
92 57 Peter Malnati 8,526.00 48,618.00
93 50 Alex Cejka   46,550.00
94 T114 Sean O'Hair 45,250.00 45,250.00
95 T114 Danny Willett 42,750.00 42,750.00
96 T114 Jimmy Walker 42,125.00 42,125.00
97 51 Brendon de Jonge 0.00 40,833.34
T98 T52 Fabian Gomez   40,833.33
T98 T52 Robert Garrigus   40,833.33
T100 T114 Nick Taylor 40,320.00 40,320.00
T100 T114 Ben Crane 40,320.00 40,320.00
102 103 J.T. Poston 26,705.00 40,145.00
103 58 Kyle Reifers   38,636.00
104 59 John Senden   37,936.00
105 T71 Andres Gonzales 13,513.50 37,029.50
106 60 Vijay Singh   36,983.34
T107 T61 Jim Herman   36,983.33
T107 T61 Brian Harman   36,983.33
T107 T61 Pat Perez   36,983.33
110 65 Chad Campbell   33,936.00
111 T71 Dominic Bozzelli 9,198.00 32,714.00
112 T108 Kevin Tway 19,830.00 32,550.00
T113 T114 Mark Wilson 32,340.00 32,340.00
T113 T114 Camilo Villegas 32,340.00 32,340.00
115 T71 Richy Werenski 7,980.00 31,496.00
116 66 Danny Lee   31,048.00
117 67 Ricky Barnes   29,190.00
T118 T68 Robert Streb   28,000.00
T118 T68 Charles Howell III   28,000.00
T120 T114 Seamus Power 26,705.00 26,705.00
T120 T114 Steve Wheatcroft 26,705.00 26,705.00
T120 T114 Brad Fritsch 26,705.00 26,705.00
T120 T114 Gonzalo Fdez-Castano 26,705.00 26,705.00
T120 T114 Dicky Pride 26,705.00 26,705.00
125 111 J.J. Henry 13,513.50 25,813.50
T126 T71 Tag Ridings 0.00 23,516.00
T126 T71 Brett Drewitt 0.00 23,516.00
T126 T71 Harris English   23,516.00
T126 T71 Nick Watney   23,516.00
130 T108 Greg Chalmers 9,984.00 22,704.00
131 T81 Smylie Kaufman   20,496.00
T132 T114 Michael Putnam 19,830.00 19,830.00
T132 T114 Sebastian Munoz 19,830.00 19,830.00
T132 T114 Carl Pettersson 19,830.00 19,830.00
T132 T114 Jerry Kelly 19,830.00 19,830.00
T132 T114 Jonathan Byrd 19,830.00 19,830.00
137 84 Spencer Levin 0.00 17,640.00
138 T85 Billy Hurley III   16,576.00
T139 T89 Brett Stegmaier   15,120.00
T139 T89 David Lingmerth   15,120.00
141 91 Daniel Summerhays   14,700.00
T142 T92 Bud Cauley   14,472.00
T142 T92 Brian Campbell 0.00 14,472.00
T142 T92 Morgan Hoffmann 0.00 14,472.00
T142 T92 Ken Duke   14,472.00
T146 T96 David Hearn   14,420.00
T146 T96 Brian Stuard   14,420.00
T148 T98 Wesley Bryan   13,740.00
T148 T98 J.J. Spaun 0.00 13,740.00
T150 T100 Colt Knost   13,580.00
T150 T100 Ernie Els   13,580.00
T150 T100 Mark Hubbard   13,580.00
T153 T114 Zack Sucher 13,513.50 13,513.50
T153 T114 John Merrick 13,513.50 13,513.50
T153 T114 Blayne Barber 13,513.50 13,513.50
T153 T114 Michael Bradley 13,513.50 13,513.50
T153 T114 Cameron Percy 13,513.50 13,513.50
T153 T114 Rod Pampling 13,513.50 13,513.50
159 104 K.J. Choi   13,300.00
160 105 Cameron Tringale   13,160.00
161 T106 Will MacKenzie   13,140.00
T162 T114 Bill Lunde 9,984.00 9,984.00
T162 T114 George McNeill 9,984.00 9,984.00
T162 T114 David Toms 9,984.00 9,984.00
T162 T114 Chad Collins 9,984.00 9,984.00
T162 T114 Angel Cabrera 9,984.00 9,984.00
T162 T114 Tim Petrovic 9,984.00 9,984.00
T168 T114 Martin Flores 9,198.00 9,198.00
T168 T114 Charlie Wi 9,198.00 9,198.00
T168 T114 Bobby Wyatt 9,198.00 9,198.00
T168 T114 Eric Axley 9,198.00 9,198.00
T168 T114 Julian Etulain 9,198.00 9,198.00
T168 T114 Rory Sabbatini 9,198.00 9,198.00
T174 T114 John Rollins 8,736.00 8,736.00
T174 T114 Tommy Gainey 8,736.00 8,736.00
T174 T114 Jonathan Randolph 8,736.00 8,736.00
177 T114 Robert Allenby 8,526.00 8,526.00
178 T114 Jason Bohn 8,358.00 8,358.00
179 T114 Stuart Appleby 8,064.00 8,064.00
180 T114 Craig Barlow 7,896.00 7,896.00

【PGAツアー】セーフウェイオープン:大会概要・結果

Safeway Open
http://www.pgatour.com/tournaments/safeway-open.html
http://www.safewayopen.com/
Silverado Resort and Spa North, Napa, CA 
https://www.silveradoresort.com/golf/

2016-17シーズンの開幕戦となりますセーフウェイオープンです。
開催コースはシルバラードリゾートアンドスパ(ノースコース)、7,166yds(Par72)のセッティングになります。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
YARDS 436 240 424 407 538 417 212 360 557 3,591
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 4 4 3 5 4 5 36 72
YARDS 422 182 391 458 412 189 571 375 575 3,575 7,166
フルフィールドは144名になります。
昨シーズンまでフライズドットコムオープンという大会名でしたが今シーズンからスポンサーが変わっています。
タイガー・ウッズが当初この試合から復帰の予定でしたが開幕直前にキャンセルをしています。
松山くんはこのコースの相性がいいのですが、今年は日本オープンに出場するため回避しています。

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating 183
Home Rating 15
Total Rating 198
Winner's Point 38
開幕戦ですが今年はSOFが200を割ってきました。

Power Rankings: Safeway Open
http://www.pgatour.com/power-rankings/2016/10/10/safeway-open.html
1位:Justin Thomas
2位:Emiliano Grillo
3位:Paul Casey
4位:Kevin Na
5位:Matt Kuchar

ジャスティン・トーマスがトップに選出されています。

Featured Groups: Safeway Open
http://www.pgatour.com/news/2016/10/11/featured-groups-safeway-open.html
Justin Thomas, Paul Casey, Wesley Bryan
Scott Piercy, Matt Kuchar, Kevin Na
Emiliano Grillo, Bill Haas, Phil Mickelson
Billy Hurley III, Peter Malnati, Smylie Kaufman

Expert Picks: Safeway Open
http://www.pgatour.com/expert-picks/2016/10/11/safeway-open.html

Sleepers: Safeway Open
http://www.pgatour.com/sleeper-picks/2016/10/11/safeway-open.html

Fantasy Insider: Safeway Open
http://www.pgatour.com/fantasy-insider/2016/10/11/insider-safeway-open.html

Most-picked players: Safeway Open
http://www.pgatour.com/news/2016/10/13/most-picked-safeway-open-fantasy.html

Fantasy Golfのプレーヤの1番人気はディフェンディングのグリーヨですね。

■ フィールドリスト

PGA公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/safeway-open/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
http://www.safewayopen.com/player-field.html

Inside the Field: Safeway Open
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2016/10/13/safeway-open.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Steven Alker NZL Kelly Kraft USA
Mark Anderson USA Matt Kuchar USA
Ryan Armour USA Martin Laird SCO
Aaron Baddeley AUS Rick Lamb USA
Blayne Barber USA Danny Lee NZL
Ricky Barnes USA Spencer Levin USA
Zac Blair USA Nicholas Lindheim USA
Ryan Blaum USA David Lingmerth SWE
Jonas Blixt SWE Luke List USA
Jason Bohn USA Jamie Lovemark USA
Steven Bowditch AUS Will MacKenzie USA
Dominic Bozzelli USA Hunter Mahan USA
Keegan Bradley USA Gregor Main USA
Joseph Bramlett USA Peter Malnati USA
Ryan Brehm USA Troy Merritt USA
Wesley Bryan USA Phil Mickelson USA
Brian Campbell USA Bryce Molder USA
Chad Campbell USA Collin Morikawa USA
Miguel Angel Carballo ARG Trey Mullinax USA
Paul Casey ENG Grayson Murray USA
Roberto Castro USA Kevin Na USA
Bud Cauley USA Seung-Yul Noh KOR
Greg Chalmers AUS Geoff Ogilvy AUS
Stewart Cink USA Rod Pampling AUS
Chad Collins USA Cheng Tsung Pan TPE
Jon Curran USA John Peterson USA
