エントリー

カテゴリー「PGAツアー」の検索結果は以下のとおりです。

【リオオリンピック 2016】Olympic Ranking (update:2016/07/11)

7月11日付のオリンピックランキングです。

オリンピック出場者の確定する最終週のランキングになります。先週松山くんは出場を辞退したため、ランキングからは除外されています。
また、先週の松山くんの出場辞退以降、アメリカからはDJとスピースが出場を辞退したほか、ジンバブエのブレンドン・デ・ヨング、フランスのビクター・デュビッソン、韓国のキム・キョンテも出場を辞退しています。
リストに載っている中ではフィリピンのアンジェロ・キューが出場辞退の可能性があるとの報道もあり、これから出場意思等確認して最終的な出場メンバーが決定しますが、まだ辞退する選手が出そうな感じですね。
RANK PLAYER CTRY RANK PLAYER CTRY
1
Bubba Watson USA 31 Shingo Katayama JPN
2 Henrik Stenson SWE 32 Gregory Bourdy FRA
3 Rickie Fowler USA 33 Julien Quesne FRA
4 Danny Willett GBR 34 Nicolas Colsaerts BEL
5 Justin Rose GBR 35 Ricardo Gouveia POR
6 Sergio Garcia ESP 36 David Hearn CAN
7 Patrick Reed USA 37 Wu Ashun CHN
8 Matt Kuchar USA 38 Miguel Tabuena PHI
9 Rafa Cabrera Bello ESP 39 Hao Tong Li CHN
10 Byeong Hun An KOR 40 Alex Cejka GER
11 Thongchai Jaidee THA 41 Graham DeLaet CAN
12 Danny Lee NZL 42 Fabrizio Zanotti PAR
13 Emiliano Grillo ARG 43 Padraig Harrington IRL
14 David Lingmerth SWE 44 Ryan Fox NZL
15 Soren Kjeldsen DEN 45 SSP Chawrasia IND
16 Bernd Wiesberger AUT 46 Danny Chia MAS
17 Martin Kaymer GER 47 Mikko Ilonen FIN
18 Kiradech Aphibarnrat THA 48 Jhonattan Vegas VEN
19 Francesco Molinari ITA 49 Felipe Aguilar CHI
20 Anirban Lahiri IND 50 Cheng Tsung Pan TPE
21 Thorbjorn Olesen DEN 51 Adilson da Silva BRA
22 Joost Luiten NED 52 Seamus Power IRL
23 Thomas Pieters BEL 53 Espen Kofstad NOR
24 Jaco Van Zyl RSA 54 Roope Kakko FIN
25 Fabian Gomez ARG 55 Nino Bertasio ITA
26 Jeunghun Wang KOR 56 Siddikur Rahman BAN
27 Scott Hend AUS 57 Camilo Villegas COL
28 Marcus Fraser AUS 58 Wen-Tang Lin TPE
29 Brandon Stone RSA 59 Angelo Que PHI
30 Yuta Ikeda JPN 60 Gavin Kyle Green MAS

日本ツアーにおける2014年の制裁の解除と5試合の義務試合数特例免除について

27日にJGTOの理事会があり、その中で松山くんに対する2014年の制裁を解除し制裁金を返還すること、また制裁の元となった5試合の出場義務試合数の特例免除を決めたと発表がありました。

3月のJGTOの新体制が始まる前から5試合ルールの見直しについては松井副会長なども緩和や撤廃を口にしておりましたが、今回の決定はリオオリンピックに松山くんが出場するに際して日本ツアーのメンバーとして出場してもらうための特例措置でもあるようです。全米オープンの際に青木会長から松山君に直に伝えられたようですね。青木さんに言われたら断れないだろうなぁ……と思ったりします。

そもそも5試合の出場義務試合数は松山が賞金王となった13年シーズンの開幕当初には存在しなかった。「こういう規定はシーズン初めに展開されるべき。開幕後から規定を課すのはアンフェア。ルール上、無理だった」(大西久光副会長)と、今年3月に発足した青木新体制による“刷新”の一環としても説明された。
制裁解除についてのJGTOの見解について、GDOの記事を引用しました。大西副会長の発言は尤もですね。そもそも2014年に後追いで狙い撃ち的に制裁を課すこと自体がおかしかったわけで、それに変に歯向かうこともせず制裁を甘んじて受け、制裁金を払った松山くんの潔さはやはりすばらしかったと今でも思います。

松山くん自身は以前GDOのインタビューだったと思うのですが制裁を課した日本ツアーについて、プロになって1年しかいなかったし嫌な思いは特にない、というような発言をしていた記憶があります。ファンとしては当時のJGTOの傲慢な態度に正直めちゃめちゃ腹が立ちましたけど、マスターズの3日目でも自分がいい成績を残すことで日本ツアーの見方が変わればいいと発言してますし、PGAで戦っていてアメリカでの生活やPGAツアーは楽しいと言ってましたが、日本から離れているからこそ日本や日本ツアーへの思いが強くなっているのかなと思ったりもします。その上尊敬している青木さんからある意味条件なしで日本ツアーのシード権が復活することを伝えられたらやはり嬉しさもあるのかなと。

でもリオオリンピックへ松山くんを日本ツアーのメンバーとして担ぎ出すための措置という感じもしてなんかちょっともやっとしますね……。寛さんにとっても5試合の義務数というのはかなり重いですし(更にJGAの嫌がらせにより日本オープンとダイヤモンドカップに出場できないですし)、一応来季始まる前までには撤廃の方針だということですけど、そんなのんきなこと言わずに早々に撤廃してほしいですね。ヨーロピアンツアーですら今季は出場試合義務数5なんですから日本ツアーは0でもいいんですって……。

あと、個人的には出場試合義務数が撤廃され松山くんのシード権が復活しても、日本ツアーへの出場は年に1回程度で充分で、PGAで世界のトッププロと戦う姿をたくさん見たいと思っています。

27日の会見を受けての松山くんの反応をGDOの桂川さんが記事にしてくれていたので追記します。

ツアー制裁解除の松山英樹 「“特例”では日本メンバーに戻らない」(2016/06/28 12:49)

27日の複数の記事で青木さんが松山くんが日本ツアーに戻れるのが嬉しいという内容を話しており、青木さんに言われたら松山くんとしても嬉しい面もあるのだろうと思っていたのですが、日本での報道を見て自分だけが特例であるということを知り困惑しているというのを見ると、青木さんと話したときには松山くんとしては海外で挑戦する全ての日本人に対して適用されるというイメージだったようですね。それであれば松山くんが日本ツアーに登録し直すと喜んだ理由も分かります。たぶん自分のことよりもアメリカでともに戦っている寛さんたちやこれから挑戦していく日本人選手のことを思って喜んだのでしょう。それがオリンピックのための一時措置な上に自分だけに適用される内容だと知って、たぶん少し失望したんじゃないかなと思ったりしています。

「“特例”では、僕はツアーメンバーに戻らない。他の選手も含めて、海外に行きやすい規定に変わったときに、メンバーに戻るべきかなと思います」と話した。
こういうことをしっかりと発言できる芯の強さがすばらしいですね。そしてこの記事を読んで昨日自分の中のなんとなく腑に落ちなかった部分がすっきりしました。やっぱりこの人はぶれない人だなと。そしてやはり自分だけが救われるようなことに喜ぶ人ではなかったんだなと。

それにしてもただでさえ大きな大会が続き神経すり減らしているような状況下だというのに更に心労増やすようなことしないでほしいですよね……。今週だってWGCという大きな大会なんですし、2週間後には全英オープンが、1ヵ月後には全米プロが控えているんですから。そしてオリンピックのために松山くんを縛り付けるようなこともやめて欲しいと思います。これから上位陣にどれだけ辞退者が増えるかもわからないですし、オリンピックのゴルフの大会価値がどういう風になっていくかも分からないのですから。

さて、松山くんの反応についての記事が28日に出ましたが、29日にそれを受けてセガサミーカップの会場で青木会長の発言の記事がありましたので更に追記します。

松山英樹に制裁金80万円返済 青木功JGTO会長「特例じゃない」(2016/06/29 20:15)

だが、米国にいる松山本人は、事実上、自分のみが対象となる今回の制裁解除について「特例」と受け止め、“賞金王の複数年シード”に限らずに出場義務制度を見直すべきとの見解を明らかにしながら、困惑の色を隠さなかった。
記事には「特例」と受け止め、と書かれていますけど、27日の最初の報道の時にいくつかの記事で「特例」と使われているので、松山くんの受け止め方の問題ではなく、当初はそう発表されたのだと解釈していいのではないかと思っています。
理事会の発表の時はそれで松山くんが納得をしてすんなり日本ツアー復帰してくれると思っていたのでしょう。それが蓋を開けたら自分だけがいい条件を受けることを良しとしない松山くんがツアー復帰もオリンピック参加も難色を示している(そしてJGTOに対する不信感も抱いている)という報道が出たわけで、若干慌てたのではないでしょうか。
今回こうして即座に反応が出たことを考えると、JGTO側としては松山くんとあまり揉めたくないのでしょうね。前会長の時にこじれた関係をどうにか修復し、なんとか日本ツアーの看板選手という立場に戻ってほしいという考えが見えます。日本ツアーに復帰してもらえれば松山くんが出る予定のない試合でも写真使えたりというメリットもありますしね。

ただ、昨日追記した時にも書きましたけど、試合の前に厄介ごと増やさないでって気持ちが強いです。それでなくてもスポーツ報知のインタビューで答えていたようにものすごく悩んでいる時期だというのに。日本ツアーに復帰していろんなしがらみにとらわれてしまうのもどうかと思いますし、正直復帰しなくていいと思ったりしてます……。


以下、制裁解除と特例措置についての記事をまとめています。
今回はゴルフ専門サイトやスポーツ新聞のサイトだけでなく、一般紙でも取り上げているところがありました。

<日本ゴルフツアー機構公式サイト>
青木会長新体制による定例理事会が開催(2016/06/27)

<GDO>
松山英樹の5試合出場義務を特例免除 JGTOが制裁金返還へ(2016/06/27 17:39)

<日刊スポーツ>
松山英樹への制裁取り消し、日本ツアーメンバー復帰(2016/06/27 20:17)

<スポーツニッポン>
松山への制裁解除 日本ツアー複数年シード失効(2016/06/28 06:45)

<サンケイスポーツ>
JGTO、松山への制裁取り消し 「参戦したいと喜んでいた」と青木会長明かす/国内男子(2016/06/27 19:51)
リオ五輪出て!青木会長、松山に特例措置「金メダルとってほしい」(2016/06/28 05:03)

<デイリースポーツ>
松山英樹への制裁取り消し(2016/06/27)

<スポーツ報知>
松山の出場義務を特例で解除、JGTO青木新会長の改革第1弾(2016/06/28 06:00)

<時事通信>
松山の出場義務解除=五輪には「日本代表」で-ゴルフツアー機構(2016/06/27 20:43)

<毎日新聞>
日本ゴルフツアー機構 松山英樹への制裁解除(2016/06/27 19:57)

<読売新聞>
松山英樹への制裁、日本ゴルフツアー機構が解除(2016/06/27 20:43)

<産経新聞>
松山への制裁取り消し 日本ツアー機構(2016/06/27 20:04)

特例措置という報道を受けての松山くんの反応についての記事です。(GDO以外)

<スポーツニッポン>
松山、制裁解除も日本ツアー登録せず 五輪は「まだ迷ってる」(2016/06/29 05:30)

<サンケイスポーツ>
松山、ツアーメンバー再登録辞退…「特例なら戻らない」/国内男子(2016/06/29 05:02)

更に松山くんの反応を聞いた青木さんの発言の記事です。(こちらもGDO以外)

<ALBA>
青木功JGTO会長“松山英樹問題”解決を改めて明言!(2016/06/29 19:41)

【リオオリンピック 2016】Olympic Ranking (update:2016/06/20)

6月20日付のオリンピックランキングです。
松山くんは先週と変わらず12位です。

全米オープンも終わり、ランキングもあと3週で確定というところまで来ました。が、リオオリンピック自体に色々問題が噴出中でかなり不安な感じですね……。
RANK PLAYER CTRY RANK PLAYER CTRY
1
Jason Day AUS 31 Scott Hend AUS
2 Jordan Spieth USA 32 Thorbjorn Olesen DEN
3 Dustin Johnson USA 33 Francesco Molinari ITA
4 Rory McIlroy IRL 34 Yuta Ikeda JPN
5 Bubba Watson USA 35 Gregory Bourdy FRA
6 Rickie Fowler USA 36 Wu Ashun CHN
7 Henrik Stenson SWE 37 Ricardo Gouveia POR
8 Danny Willett GBR 38 Miguel Tabuena PHI
9 Justin Rose GBR 39 David Hearn CAN
10 Branden Grace RSA 40 Hao Tong Li CHN
11 Sergio Garcia ESP 41 Graham DeLaet CAN
12 Hideki Matsuyama JPN 42 Alex Cejka GER
13 Shane Lowry IRL 43 Fabrizio Zanotti PAR
14 Byeong Hun An KOR 44 Nicolas Colsaerts BEL
15 Rafa Cabrera Bello ESP 45 SSP Chawrasia IND
16 K.T. Kim KOR 46 Ryan Fox NZL
17 Danny Lee NZL 47 Danny Chia MAS
18 Soren Kjeldsen DEN 48 Jhonattan Vegas VEN
19 Emiliano Grillo ARG 49 Mikko Ilonen FIN
20 David Lingmerth SWE 50 Adilson da Silva BRA
21 Bernd Wiesberger AUT 51 Camilo Villegas COL
22 Kiradech Aphibarnrat THA 52 Felipe Aguilar CHI
23 Martin Kaymer GER 53 Angelo Que PHI
24 Thongchai Jaidee THA 54 Roope Kakko FIN
25 Anirban Lahiri IND 55 Siddikur Rahman BAN
26 Jaco Van Zyl RSA 56 Brendon de Jonge ZIM
27 Joost Luiten NED 57 Cheng Tsung Pan TPE
28 Thomas Pieters BEL 58 Rodolfo Cazaubon MEX
29 Fabian Gomez ARG 59 Gavin Kyle Green MAS
30 Victor Dubuisson FRA 60 Nino Bertasio ITA

【メジャー 2016】全米オープン:ポイント・賞金一覧

全米オープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
RtDovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
T23 Yusaku Miyazato 44.000 82,890.00 * 73,491 73,490.00 *
T51 Hideto Tanihara 19.000 27,694.00 * 24,554 24,553.00 *
T107 Yuta Ikeda - - * 3,546 3,546.00 *
T119 Hideki Matsuyama - -   3,546 3,546.00 *
T142 Toru Taniguchi - - * 3,546 3,546.00 *
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(PGA・2015-16シーズン累計)

<PGAメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 1151.267 16 - 2,860,135.33 10 -
Hiroshi Iwata 317.930 127 142.070 604,571.03 119 145,428.97
Ryo Ishikawa 54.700 205 405.300 62,102.33 208 687,897.67
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

<PGAノンメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS Re:125 Re:200 MONEY Remaining
Yusaku Miyazato 54.480 405.520 50.520 144,124.00 605,876.00
Daisuke Kataoka 34.000 426.000 71.000 28,742.22 721,257.78
Hideto Tanihara 19.940 440.060 85.060 38,946.00 711,054.00
Satoshi Kodaira 1.740 458.260 103.260 51,958.00 698,042.00
Toshinori Muto 0.000 460.000 105.000 0.00 750,000.00
Yuta Ikeda 0.000 460.000 105.000 0.00 750,000.00
Toru Taniguchi 0.000 460.000 105.000 0.00 750,000.00
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 200位のボーダーライン(入れ替え戦出場可能ライン)を105ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125、Re:200及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

松山くんは今回予選落ちでFedExランクは16位に後退、賞金ランクは変わらずという結果です。寛さんはFedExランクは変わらずで賞金ランクはひとつ下がっています。
ノンメンバーでは優作さんが仮想ポイントを44ポイント獲得し、入れ替え戦出場可能ラインまであと50ポイント弱となっています。今大会までの200位の推移からの予測ボーダーは82ポイントなので、その数値ですと30ポイント弱手到達になります。優作さんは現在全英の出場権は獲得しているのでそこで上位に入ってもらいたいですね。

※『PGANonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
※『EPNonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
RtDovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
1 Dustin Johnson USA 600.000 1,800,000.00   1,595,886 1,595,886.00 *
T2 Jim Furyk USA 230.000 745,270.00   660,759 660,758.00 *
T2 Shane Lowry IRL 230.000 745,270.00   660,759 660,758.00  
T2 Scott Piercy USA 230.000 745,270.00   660,759 660,758.00 *
T5 Sergio Garcia ESP 115.000 374,395.00   331,940 331,939.00  
T5 Branden Grace RSA 115.000 374,395.00   331,940 331,939.00  
7 Kevin Na USA 100.000 313,349.00   277,816 277,816.00 *
T8 Jason Day AUS 85.250 247,806.00   219,706 219,705.00 *
T8 Jason Dufner USA 85.250 247,806.00   219,706 219,705.00 *
T8 Zach Johnson USA 85.250 247,806.00   219,706 219,705.00 *
T8 Daniel Summerhays USA 85.250 247,806.00   219,706 219,705.00 *
12 David Lingmerth SWE 72.000 201,216.00   178,399 178,398.00  
T13 Brooks Koepka USA 66.000 180,298.00   159,853 159,852.00 *
T13 Kevin Streelman USA 66.000 180,298.00   159,853 159,852.00 *
T15 Bryson DeChambeau USA 59.000 152,234.00 * 134,971 134,971.00 *
T15 Andrew Landry USA 59.000 152,234.00   134,971 134,971.00 *
T15 Brendan Steele USA 59.000 152,234.00   134,971 134,971.00 *
T18 Gregory Bourdy FRA 51.600 120,978.00 * 107,260 107,259.00  
T18 Sung Kang KOR 51.600 120,978.00   107,260 107,259.00 *
T18 Marc Leishman AUS 51.600 120,978.00   107,260 107,259.00 *
T18 Graeme McDowell NIR 51.600 120,978.00   107,260 107,259.00  
T18 Adam Scott AUS 51.600 120,978.00   107,260 107,259.00 *
T23 Byeong Hun An KOR 44.000 82,890.00 * 73,491 73,490.00  
T23 Derek Fathauer USA 44.000 82,890.00   73,491 73,490.00 *
T23 Russell Knox SCO 44.000 82,890.00   73,491 73,490.00  
T23 Yusaku Miyazato JPN 44.000 82,890.00 * 73,491 73,490.00 *
T23 Louis Oosthuizen RSA 44.000 82,890.00   73,491 73,490.00  
T23 Charl Schwartzel RSA 44.000 82,890.00   73,491 73,490.00  
T23 Andy Sullivan ENG 44.000 82,890.00 * 73,491 73,490.00  
T23 Chris Wood ENG 44.000 82,890.00 * 73,491 73,490.00  
T23 Jon Rahm Rodriguez ESP - - * - - *
T32 Rafa Cabrera Bello ESP 37.000 61,197.00 * 54,257 54,257.00  
T32 Billy Horschel USA 37.000 61,197.00   54,257 54,257.00 *
T32 Ryan Moore USA 37.000 61,197.00   54,257 54,257.00 *
T32 Justin Thomas USA 37.000 61,197.00   54,257 54,257.00 *
T32 Lee Westwood ENG 37.000 61,197.00 * 54,257 54,257.00  
T37 Daniel Berger USA 30.000 46,170.00   40,934 40,934.00 *
T37 Angel Cabrera ARG 30.000 46,170.00   40,934 40,934.00 *
T37 Harris English USA 30.000 46,170.00   40,934 40,934.00 *
T37 Charley Hoffman USA 30.000 46,170.00   40,934 40,934.00 *
T37 Martin Kaymer GER 30.000 46,170.00 * 40,934 40,934.00  
T37 Jason Kokrak USA 30.000 46,170.00   40,934 40,934.00 *
T37 Rob Oppenheim USA 30.000 46,170.00   40,934 40,934.00 *
T37 Jordan Spieth USA 30.000 46,170.00   40,934 40,934.00 *
T37 Danny Willett ENG 30.000 46,170.00   40,934 40,934.00  
T46 Matt Kuchar USA 24.000 34,430.00   30,526 30,525.00 *
T46 Matteo Manassero ITA 24.000 34,430.00 * 30,526 30,525.00  
T46 Patrick Rodgers USA 24.000 34,430.00   30,526 30,525.00 *
T49 James Hahn USA 21.500 30,241.00   26,812 26,811.00 *
T49 Kevin Kisner USA 21.500 30,241.00   26,812 26,811.00 *
T51 Bill Haas USA 19.000 27,694.00   24,554 24,553.00 *
T51 Hideto Tanihara JPN 19.000 27,694.00 * 24,554 24,553.00 *
T51 Bubba Watson USA 19.000 27,694.00   24,554 24,553.00 *
T54 Matthew Fitzpatrick ENG 16.000 26,066.00 * 23,110 23,110.00  
T54 Emiliano Grillo ARG 16.000 26,066.00   23,110 23,110.00  
T54 Andrew Johnston ENG 16.000 26,066.00 * 23,110 23,110.00  
T57 Danny Lee NZL 13.500 25,131.00   22,281 22,281.00 *
T57 Lee Slattery ENG 13.500 25,131.00 * 22,281 22,281.00  
T59 Brandon Harkins USA 11.500 24,525.00 * 21,744 21,743.00 *
T59 Cameron Smith AUS 11.500 24,525.00   21,744 21,743.00 *
T61 Matt Marshall USA 9.500 23,938.00 * 21,224 21,223.00 *
T61 Tim Wilkinson NZL 9.500 23,938.00   21,224 21,223.00 *
63 Romain Wattel FRA 8.000 23,497.00 * 20,833 20,832.00  
64 Chase Parker USA 7.000 23,203.00 * 20,572 20,571.00 *
T65 Spencer Levin USA 5.500 22,762.00   20,181 20,180.00 *
T65 Ethan Tracy USA 5.500 22,762.00 * 20,181 20,180.00 *
67 Justin Hicks USA 4.000 22,324.00   19,793 19,792.00 *
T68 Tony Finau USA - -   3,546 3,546.00 *
T68 K.T. Kim KOR - - * 3,546 3,546.00 *
T68 Phil Mickelson USA - -   3,546 3,546.00 *
T68 Geoff Ogilvy AUS - -   3,546 3,546.00 *
T68 Scottie Scheffler USA - - * - - *
T68 Gary Stal FRA - - * 3,546 3,546.00  
T68 Kevin Tway USA - - * 3,546 3,546.00 *
T75 Matthew Baldwin ENG - - * 3,546 3,546.00  
T75 Paul Casey ENG - -   3,546 3,546.00 *
T75 Jamie Donaldson WAL - -   3,546 3,546.00  
T75 Luke Donald ENG - -   3,546 3,546.00  
T75 Chris Kirk USA - -   3,546 3,546.00 *
T75 Denny McCarthy USA - - * 3,546 3,546.00 *
T75 Rory McIlroy NIR - -   3,546 3,546.00  
T75 Aron Price AUS - - * 3,546 3,546.00 *
T75 Patrick Reed USA - -   3,546 3,546.00  
T75 Justin Rose ENG - -   3,546 3,546.00  
T75 Sebastian Soderberg SWE - - * 3,546 3,546.00  
T75 Robert Streb USA - -   3,546 3,546.00 *
T75 Justin Suh USA - - * - - *
T75 Bernd Wiesberger AUT - - * 3,546 3,546.00  
T89 Keegan Bradley USA - -   3,546 3,546.00 *
T89 Sam Burns USA - - * - - *
T89 Kevin Chappell USA - -   3,546 3,546.00 *
T89 Lucas Glover USA - -   3,546 3,546.00 *
T89 J.B. Holmes USA - -   3,546 3,546.00 *
T89 Sam Horsfield USA - - * - - *
T89 T.J. Howe USA - - * 3,546 3,546.00 *
T89 Soren Kjeldsen DEN - - * 3,546 3,546.00  
T89 Mikael Lundberg SWE - - * 3,546 3,546.00  
T89 William McGirt USA - -   3,546 3,546.00 *
T89 David Toms USA - -   3,546 3,546.00 *
T100 Kent Bulle USA - - * 3,546 3,546.00 *
T100 Ernie Els RSA - -   3,546 3,546.00  
T100 Retief Goosen RSA - -   3,546 3,546.00 *
T100 Nick Hardy USA - - * - - *
T100 Kyle Mueller USA - - * - - *
T100 Patrick Wilkes-Krier USA - - * 3,546 3,546.00 *
T100 Aaron Wise USA - - * 3,546 3,546.00 *
T107 Frank Adams III USA - - * 3,546 3,546.00 *
T107 Mark Anguiano USA - - * 3,546 3,546.00 *
T107 Rickie Fowler USA - -   3,546 3,546.00 *
T107 Andres Gonzales USA - -   3,546 3,546.00  
T107 Yuta Ikeda JPN - - * 3,546 3,546.00 *
T107 Anirban Lahiri IND - -   3,546 3,546.00  
T107 Andy Pope USA - - * 3,546 3,546.00 *
T107 Tyler Raber USA - - * 3,546 3,546.00 *
T107 Webb Simpson USA - -   3,546 3,546.00 *
T107 Brandt Snedeker USA - -   3,546 3,546.00 *
T107 D.J. Trahan USA - -   3,546 3,546.00 *
T107 Jimmy Walker USA - -   3,546 3,546.00 *
T119 Thitiphun Chuayprakong THA - - * 3,546 3,546.00  
T119 Christopher Crawford USA - - * - - *
T119 J.J. Henry USA - -   3,546 3,546.00 *
T119 Hideki Matsuyama JPN - -   3,546 3,546.00 *
T119 Alex Noren SWE - - * 3,546 3,546.00  
T119 Carlos Ortiz MEX - -   3,546 3,546.00 *
T125 Thomas Aiken RSA - -   3,546 3,546.00  
T125 Matt Borchert USA - - * 3,546 3,546.00 *
T125 Billy Hurley III USA - -   3,546 3,546.00 *
T125 Smylie Kaufman USA - -   3,546 3,546.00 *
T125 Mike Miller USA - - * 3,546 3,546.00 *
T125 Jaco Van Zyl RSA - - * 3,546 3,546.00  
T131 Kiradech Aphibarnrat THA - - * 3,546 3,546.00  
T131 Wes Short Jr. USA - -   3,546 3,546.00 *
T131 Miguel Tabuena PHI - - * 3,546 3,546.00  
T134 Jason Allred USA - - * 3,546 3,546.00 *
T134 Derek Bard USA - - * - - *
T134 Jim Herman USA - -   3,546 3,546.00 *
T134 Maximilian Kieffer GER - - * 3,546 3,546.00  
T134 Patton Kizzire USA - -   3,546 3,546.00 *
T134 Dicky Pride USA - -   3,546 3,546.00 *
T134 Richie Schembechler USA - - * 3,546 3,546.00 *
T134 Jeev Milkha Singh IND - - * 3,546 3,546.00  
T142 Tom Hoge USA - -   3,546 3,546.00 *
T142 Toru Taniguchi JPN - - * 3,546 3,546.00 *
T142 Mike Van Sickle USA - - * 3,546 3,546.00 *
T145 Steven Bowditch AUS - -   3,546 3,546.00 *
T145 Derek Chang USA - - * 3,546 3,546.00 *
T147 Jeff Maggert USA - -   3,546 3,546.00 *
T147 Gregor Main USA - - * 3,546 3,546.00 *
149 Charlie Danielson USA - - * - - *
150 Kevin Foley USA - - * 3,546 3,546.00 *
151 Austin Jordan USA - - * 3,546 3,546.00 *
152 Ryan Stachler USA - - * - - *
153 Soren Hansen DEN - - * 3,546 3,546.00  
154 Zach Edmondson USA - - * 3,546 3,546.00 *
W/D Henrik Stenson SWE - -   - -  
DQ Peter Hanson SWE - - * - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したダスティン・ジョンソンが7位から3位に、2位タイのスコット・ピアシーが73位から38位、シェーン・ロウリーが125位殻71位、ジム・フューリクが207位から136位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Jason Day 85.250 2166.750
2 2 Adam Scott 51.600 1912.450
3 7 Dustin Johnson 600.000 1860.733
4 3 Jordan Spieth 30.000 1725.067
5 4 Russell Knox 44.000 1401.250
6 5 Brandt Snedeker 0.000 1351.850
7 6 Patrick Reed 0.000 1296.000
8 8 Kevin Kisner 21.500 1274.490
9 12 Kevin Na 100.000 1258.077
10 9 Kevin Chappell 0.000 1244.500
11 10 Justin Thomas 37.000 1235.400
12 16 Sergio Garcia 115.000 1195.587
13 11 William McGirt 0.000 1183.073
14 14 Daniel Berger 30.000 1156.671
15 19 Jason Dufner 85.250 1155.301
16 13 Hideki Matsuyama 0.000 1151.267
17 17 Brooks Koepka 66.000 1143.333
18 15 Phil Mickelson 0.000 1126.483
19 18 Bubba Watson 19.000 1093.300
20 20 Smylie Kaufman 0.000 1066.921
21 21 Matt Kuchar 24.000 1063.700
22 22 Graeme McDowell 51.600 1042.933
23 23 Charley Hoffman 30.000 996.071
24 29 Branden Grace 115.000 988.000
25 26 Charl Schwartzel 44.000 959.817
26 27 Harris English 30.000 937.500
27 24 Charles Howell III   930.089
28 25 Rickie Fowler 0.000 927.250
29 28 Emiliano Grillo 16.000 897.910
30 30 Fabian Gomez   870.077

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 31 Rory McIlroy 0.000 862.517
32 32 Jamie Lovemark   861.056
33 34 James Hahn 21.500 841.000
34 33 Jim Herman 0.000 824.160
35 35 Jon Curran   804.760
36 36 Bill Haas 19.000 794.750
37 37 Tony Finau 0.000 767.833
38 73 Scott Piercy 230.000 756.035
39 46 David Lingmerth 72.000 726.583
40 38 Justin Rose 0.000 715.767
41 39 Roberto Castro   711.500
42 40 Patton Kizzire 0.000 709.797
43 41 J.B. Holmes 0.000 704.267
44 42 Colt Knost   697.190
45 43 Kyle Reifers   696.250
46 44 Henrik Stenson 0.000 692.738
47 45 Freddie Jacobson   678.765
48 49 Danny Willett 30.000 674.000
49 47 Jason Bohn   649.167
50 60 Brendan Steele 59.000 648.250
51 48 Jimmy Walker 0.000 646.033
52 53 Ryan Moore 37.000 645.481
53 50 Ryan Palmer   641.083
54 51 Bryce Molder   639.417
55 68 Daniel Summerhays 85.250 635.633
56 64 Kevin Streelman 66.000 634.910
57 52 Danny Lee 13.500 634.000
58 58 Jason Kokrak 30.000 628.500
59 61 Louis Oosthuizen 44.000 627.333
60 65 Marc Leishman 51.600 617.767
61 74 Zach Johnson 85.250 609.760
62 54 Si Woo Kim   608.343
63 55 Vaughn Taylor   605.250
64 56 K.J. Choi   604.750
65 57 Gary Woodland   602.717
66 66 Billy Horschel 37.000 600.500
67 59 Alex Cejka   590.167
68 62 Brian Stuard   574.675
69 63 Chris Kirk 0.000 568.990
70 67 Chad Campbell   560.279
71 125 Shane Lowry 230.000 553.667
72 69 Harold Varner III   548.133
73 70 Jonas Blixt   537.420
74 71 Paul Casey 0.000 529.667
75 72 Peter Malnati   527.638
76 75 Zac Blair   523.071
77 76 Chez Reavie   521.900
78 77 Luke Donald 0.000 521.680
79 82 Spencer Levin 5.500 519.659
80 78 David Hearn   516.576
81 79 Russell Henley   515.667
82 80 Scott Brown   514.400
83 81 Adam Hadwin   514.167
84 83 Lucas Glover 0.000 505.056
85 84 Ricky Barnes   492.000
86 85 Andrew Loupe   482.821
87 86 Jhonattan Vegas   478.071
88 87 Boo Weekley   477.801
89 88 Brian Harman   477.553
90 89 Sean O'Hair   471.000
91 92 Patrick Rodgers 24.000 470.238
