エントリー

2016年04月11日の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 15

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 15 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。

松山くんはマスターズトーナメント7位タイで、WGRは13位に浮上しています。
順位は上がりましたけど松山くんにとっては悔しいマスターズになってしまいましたね。でもこの悔しさが松山くんを更に強いゴルファーにしてくれると信じています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 12.5187 500.75
2 2 1 USA Jordan Spieth 11.7831 612.72
3 3 3 NIR Rory McIlroy 9.4091 423.41
4 4 4 USA Bubba Watson 8.4817 390.16
5 5 6 USA Rickie Fowler 7.7496 402.98
6 6 5 SWE Henrik Stenson 7.6986 377.23
7 7 12 AUS Adam Scott 7.1547 307.65
8 8 8 USA Dustin Johnson 6.8899 282.48
9 12 19 ENG Danny Willett 6.4588 335.86
10 9 7 ENG Justin Rose 6.0597 315.10
11 10 10 USA Patrick Reed 4.9890 259.43
12 11 18 RSA Louis Oosthuizen 4.8936 244.68
13 14 15 JPN Hideki Matsuyama 4.7510 247.05
14 13 14 RSA Branden Grace 4.5321 235.67
15 17 49 USA Brandt Snedeker 4.3202 224.65
16 15 11 ESP Sergio Garcia 4.3082 202.49
17 16 13 USA Zach Johnson 4.1081 213.62
18 19 16 USA Brooks Koepka 4.0710 211.69
19 18 34 USA Phil Mickelson 3.9841 163.35
20 20 35 RSA Charl Schwartzel 3.8804 201.78
21 23 24 USA J.B. Holmes 3.8149 186.93
22 21 9 USA Jim Furyk 3.7697 150.79
23 22 17 USA Kevin Kisner 3.7530 195.16
24 25 22 ENG Paul Casey 3.6598 190.31
25 24 25 USA Jimmy Walker 3.3567 174.55
26 26 29 KOR Byeong Hun An 3.1845 165.59
27 29 42 USA Bill Haas 3.1802 165.37
28 28 20 USA Matt Kuchar 3.1659 164.63
29 33 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.1614 164.39
30 27 23 USA Kevin Na 3.1002 161.21
31 32 21 IRL Shane Lowry 3.0759 159.95
32 30 36 ENG Andy Sullivan 3.0656 159.41
33 31 26 AUS Marc Leishman 3.0201 151.00
34 34 37 USA Justin Thomas 2.9184 151.76
35 67 50 ENG Lee Westwood 2.9059 148.20
36 36 32 ARG Emiliano Grillo 2.8281 147.06
37 37 38 THA Kiradech Aphibarnrat 2.7987 145.53
38 38 47 NZL Danny Lee 2.7622 143.64
39 43 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.7531 143.16
40 35 30 SCO Russell Knox 2.7305 141.99
41 44 45 DEN Soren Kjeldsen 2.7251 141.71
42 39 31 AUT Bernd Wiesberger 2.6800 139.36
43 41 28 THA Thongchai Jaidee 2.6069 135.56
44 40 62 USA Ryan Moore 2.5831 121.40
45 53 53 USA Daniel Berger 2.5364 131.89
46 45 41 USA Billy Horschel 2.5293 131.52
47 42 55 SWE David Lingmerth 2.4876 129.35
48 49 75 USA Smylie Kaufman 2.4812 99.25
49 47 48 USA Scott Piercy 2.4356 114.47
50 48 33 FRA Victor Dubuisson 2.4298 114.20

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 46 44 ENG Chris Wood 2.4114 118.16
52 51 40 IND Anirban Lahiri 2.3994 124.77
53 56 46 WAL Jamie Donaldson 2.3419 121.78
54 52 51 USA Chris Kirk 2.3073 117.67
55 53 39 USA Robert Streb 2.3063 119.93
56 50 27 GER Martin Kaymer 2.2873 118.94
57 55 67 RSA Jaco Van Zyl 2.2658 90.63
58 59 52 USA Charley Hoffman 2.2136 115.11
59 57 88 BEL Thomas Pieters 2.1647 112.56
60 58 73 USA Patton Kizzire 2.1591 86.37
61 60 133 ARG Fabian Gomez 2.0964 109.01
62 62 56 ENG Ian Poulter 2.0730 101.58
63 61 135 USA Jason Dufner 2.0662 99.18
64 64 127 AUS Marcus Fraser 2.0006 82.02
65 65 54 AUS Matt Jones 1.9775 102.83
66 63 57 NIR Graeme McDowell 1.9772 102.82
67 66 76 DEN Thorbjorn Olesen 1.9583 101.83
68 68 178 USA Jim Herman 1.9111 99.38
69 72 102 USA Harris English 1.8955 98.57
70 74 63 USA Gary Woodland 1.8522 88.91
71 69 61 USA Jason Bohn 1.8505 90.68
72 70 105 USA Kevin Chappell 1.8447 95.92
73 73 87 USA Tony Finau 1.8348 95.41
74 71 58 USA Ryan Palmer 1.8280 89.57
75 75 60 KOR K.T. Kim 1.7940 93.29
76 76 65 SWE Kristoffer Broberg 1.7878 92.97
77 83 74 USA Webb Simpson 1.7750 81.65
78 77 59 JPN Shingo Katayama 1.7537 75.41
79 80 64 USA Russell Henley 1.7514 87.57
80 79 89 RSA George Coetzee 1.7349 86.75
81 78 81 USA Brendan Steele 1.7336 86.68
82 81 85 NED Joost Luiten 1.7149 89.17
83 85 109 USA Troy Merritt 1.7074 88.79
84 82 66 ITA Francesco Molinari 1.7015 88.48
85 84 112 AUS Scott Hend 1.6729 86.99
86 86 156 USA Chez Reavie 1.6401 65.61
87 87 72 AUS Steven Bowditch 1.6046 83.44
88 88 83 POR Ricardo Gouveia 1.5931 63.73
89 93 126 RSA Dean Burmester 1.5855 71.35
90 89 82 ENG Ross Fisher 1.5843 79.21
91 91 137 USA Charles Howell III 1.5770 82.01
92 90 78 ENG Tommy Fleetwood 1.5657 81.41
93 92 69 USA Cameron Tringale 1.5554 80.88
94 94 84 USA Ben Martin 1.4896 77.46
95 95 77 ENG Luke Donald 1.4792 75.44
96 96 179 SWE Freddie Jacobson 1.4560 61.15
97 101 70 USA Keegan Bradley 1.4525 75.53
98 103 302 KOR K.J. Choi 1.4500 66.70
99 99 86 JPN Yuta Ikeda 1.4378 74.77
100 104 68 USA Hunter Mahan 1.4309 74.41
101 97 408 USA Vaughn Taylor 1.4300 68.64
102 98 71 SCO Marc Warren 1.4284 74.28
103 102 93 AUS Cameron Smith 1.4260 61.32
104 100 79 AUS John Senden 1.4243 74.06
105 105 207 USA Jamie Lovemark 1.4166 73.66
106 106 209 USA Jason Kokrak 1.4088 67.62
107 120 147 USA Kevin Streelman 1.3928 72.43
108 115 252 RSA Brandon Stone 1.3851 70.64
109 107 120 USA Sean O'Hair 1.3816 71.84
110 108 214 PHI Miguel Tabuena 1.3785 55.14
111 109 111 JPN Hiroshi Iwata 1.3666 71.07
112 111 100 THA Prayad Marksaeng 1.3656 71.01
113 110 101 USA Brian Harman 1.3636 70.91
114 112 97 FRA Alexander Levy 1.3594 70.69
115 113 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.3593 67.97
116 114 91 ENG James Morrison 1.3566 70.54
117 116 92 JPN Yusaku Miyazato 1.3541 70.41
118 118 99 USA Daniel Summerhays 1.3362 69.48
119 117 96 SWE Alexander Noren 1.3354 53.42
120 119 116 JPN Hideto Tanihara 1.3301 63.85
121 121 129 USA William McGirt 1.3133 68.29
122 122 104 ENG Tyrrell Hatton 1.2991 67.55
123 123 200 KOR Younghan Song 1.2897 67.06
124 125 201 SWE Jonas Blixt 1.2754 66.32
125 127 158 CAN Graham Delaet 1.2675 59.57
126 124 106 USA James Hahn 1.2672 65.90
127 126 98 ENG David Howell 1.2595 65.50
128 128 245 KOR Soomin Lee 1.2483 49.93
129 129 94 USA Patrick Rodgers 1.2374 59.40
130 130 128 ENG Lee Slattery 1.2101 62.92
131 132 121 DEN Lucas Bjerregaard 1.2052 62.67
132 133 103 JPN Ryo Ishikawa 1.2019 62.50
132 131 142 IRL Padraig Harrington 1.2019 62.50
134 134 182 USA Scott Brown 1.1897 61.86
135 136 90 ESP Miguel A Jimenez 1.1852 54.52
136 135 107 ENG Eddie Pepperell 1.1719 55.08
137 138 170 USA Zac Blair 1.1682 60.75
138 137 169 KOR Jeunghun Wang 1.1677 58.39
139 139 143 USA Will Wilcox 1.1634 55.84
140 140 80 USA Brendon Todd 1.1415 59.36
141 143 115 KOR Sangmoon Bae 1.1410 51.34
142 142 146 GER Alex Cejka 1.1404 59.30
143 141 108 SCO Richie Ramsay 1.1374 52.32
144 144 110 JPN Satoshi Kodaira 1.1155 51.31
145 145 185 USA Peter Uihlein 1.1113 57.79
146 146 154 FRA Gregory Bourdy 1.1019 57.30
147 148 176 ESP Alejandro Canizares 1.1009 50.64
148 147 119 CAN David Hearn 1.1001 57.21
149 159 145 USA Davis Love III 1.0945 43.78
150 149 133 ESP Pablo Larrazabal 1.0865 56.50
151 150 144 FRA Benjamin Hebert 1.0862 56.48
152 152 195 USA Kyle Reifers 1.0804 56.18
152 151 167 AUS Nathan Holman 1.0804 47.54
154 154 272 KOR Siwoo Kim 1.0788 56.10
155 153 153 USA Boo Weekley 1.0719 55.74
156 155 213 IND S.S.P. Chawrasia 1.0545 50.61
157 160 122 USA Nick Watney 1.0284 49.36
158 156 159 USA Jerry Kelly 1.0257 46.16
159 157 113 JPN Koumei Oda 1.0177 52.92
160 158 117 USA Morgan Hoffmann 1.0166 52.86
161 162 183 ENG Greg Owen 1.0137 49.67
162 163 139 NZL Ryan Fox 1.0098 40.39
163 161 125 USA George McNeill 1.0066 51.34
164 164 164 ENG Anthony Wall 1.0046 50.23
165 165 136 SWE Rikard Karlberg 0.9952 45.78
166 166 131 USA Chris Stroud 0.9934 51.66
167 167 188 FRA Julien Quesne 0.9919 51.58
168 169 180 USA Peter Malnati 0.9866 51.30
169 168 130 JPN Toshinori Muto 0.9838 45.26
170 171 132 FRA Gary Stal 0.9628 47.17
171 172 184 CHN Liang Wen-chong 0.9586 41.22
172 170 118 PAR Fabrizio Zanotti 0.9579 45.98
173 174 174 USA Jason Gore 0.9489 49.34
174 177 123 USA Matt Every 0.9432 48.10
175 175 160 THA Prom Meesawat 0.9420 48.99
176 173 149 GER Marcel Siem 0.9393 46.96
177 180 279 KOR Sunghoon Kang 0.9344 48.59
178 176 150 KOR Junggon Hwang 0.9339 48.56
179 178 241 RSA Retief Goosen 0.9292 45.53
180 178 221 WAL Bradley Dredge 0.9290 37.16
181 182 265 USA Andrew Loupe 0.9246 48.08
182 181 155 ENG David Horsey 0.9161 47.64
183 183 299 USA John Huh 0.9160 47.63
184 184 148 KOR Kyounghoon Lee 0.9016 46.88
185 186 166 FRA Sebastien Gros 0.8996 35.98
186 188 229 CAN Adam Hadwin 0.8893 46.24
187 186 173 FIN Mikko Ilonen 0.8882 43.52
188 185 140 AUS Geoff Ogilvy 0.8867 39.90
189 189 168 CHN Wu Ashun 0.8816 41.44
190 199 357 RSA Haydn Porteous 0.8724 44.49
191 190 138 JPN Tomohiro Kondo 0.8698 40.88
192 191 225 USA Bryce Molder 0.8684 45.16
193 192 248 SCO Martin Laird 0.8617 42.23
194 194 230 USA Colt Knost 0.8584 44.64
195 193 175 USA David Toms 0.8573 34.29
196 196 203 SWE Pelle Edberg 0.8567 44.55
197 195 141 ZIM Brendon de Jonge 0.8543 44.42
198 206 206 USA Stewart Cink 0.8528 43.49
199 200 198 GER Maximilian Kieffer 0.8512 44.26
200 202 202 USA Chad Campbell 0.8496 44.18

【メジャー 2016】マスターズトーナメント:ポイント・賞金一覧

マスターズトーナメント終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
T7 Hideki Matsuyama 94.000 311,667.00   272,508 272,507.00 *
 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(PGA・2015-16シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 989.267 11 - 2,353,610.33 8 -
Hiroshi Iwata 247.170 111 212.830 500,999.03 87 249,000.97
Ryo Ishikawa 54.700 186 405.300 62,102.33 187 687,897.67
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

松山くんは今回94ポイントと311,667ドルを獲得し、FedexCupランクは11位のままでしたが、賞金ランクは8位に浮上しています。ポイント的にはプレーオフ第3戦の出場もほぼ確定です。去年と同じくらいのペースでポイント稼いでいるので、今年もしっかり最終戦に行って欲しいですね(気が早いですけどw)。

※『PGANonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
※『EPNonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
1 Danny Willett ENG 600.000 1,800,000.00 * 1,573,839 1,573,839.00  
T2 Jordan Spieth USA 270.000 880,000.00   769,433 769,432.00 *
T2 Lee Westwood ENG 270.000 880,000.00 * 769,433 769,432.00  
T4 Paul Casey ENG 126.667 413,333.00   361,400 361,399.00 *
T4 J.B. Holmes USA 126.667 413,333.00   361,400 361,399.00 *
T4 Dustin Johnson USA 126.667 413,333.00   361,400 361,399.00 *
T7 Matthew Fitzpatrick ENG 94.000 311,667.00 * 272,508 272,507.00  
T7 Soren Kjeldsen DEN 94.000 311,667.00 * 272,508 272,507.00  
T7 Hideki Matsuyama JPN 94.000 311,667.00   272,508 272,507.00 *
T10 Daniel Berger USA 72.600 230,000.00   201,102 201,101.00 *
T10 Jason Day AUS 72.600 230,000.00   201,102 201,101.00 *
T10 Rory McIlroy NIR 72.600 230,000.00   201,102 201,101.00  
T10 Justin Rose ENG 72.600 230,000.00   201,102 201,101.00  
T10 Brandt Snedeker USA 72.600 230,000.00   201,102 201,101.00 *
T15 Kiradech Aphibarnrat THA 60.000 175,000.00 * 153,012 153,012.00  
T15 Louis Oosthuizen RSA 60.000 175,000.00   153,012 153,012.00  
T17 Rafa Cabrera-Bello ESP 54.000 145,000.00 * 126,782 126,781.00  
T17 Emiliano Grillo ARG 54.000 145,000.00   126,782 126,781.00  
T17 Billy Horschel USA 54.000 145,000.00   126,782 126,781.00 *
T17 Danny Lee NZL 54.000 145,000.00   126,782 126,781.00 *
T21 Jamie Donaldson WAL 49.000 116,000.00   101,425 101,425.00  
T21 Brooks Koepka USA 49.000 116,000.00   101,425 101,425.00 *
T21 Bryson DeChambeau USA 49.000 0.00 * 0 0.00 *
T24 Angel Cabrera ARG 45.000 89,000.00   77,818 77,817.00 *
T24 Bill Haas USA 45.000 89,000.00   77,818 77,817.00 *
T24 Matt Kuchar USA 45.000 89,000.00   77,818 77,817.00 *
T24 Bernhard Langer GER 45.000 89,000.00   77,818 77,817.00 *
T24 Henrik Stenson SWE 45.000 89,000.00   77,818 77,817.00  
T29 Charley Hoffman USA 40.000 68,000.00   59,456 59,456.00 *
T29 Smylie Kaufman USA 40.000 68,000.00   59,456 59,456.00 *
T29 Scott Piercy USA 40.000 68,000.00   59,456 59,456.00 *
T29 Webb Simpson USA 40.000 68,000.00   59,456 59,456.00 *
T29 Jimmy Walker USA 40.000 68,000.00   59,456 59,456.00 *
T34 Sergio Garcia ESP 36.000 56,500.00   49,401 49,401.00  
T34 Kevin Streelman USA 36.000 56,500.00   49,401 49,401.00 *
T34 Bernd Wiesberger AUT 36.000 56,500.00 * 49,401 49,401.00  
T37 Kevin Kisner USA 33.500 50,250.00   43,936 43,936.00 *
T37 Bubba Watson USA 33.500 50,250.00   43,936 43,936.00 *
T39 Shane Lowry IRL 31.000 46,000.00   40,220 40,220.00  
T39 Justin Thomas USA 31.000 46,000.00   40,220 40,220.00 *
T39 Romain Langasque FRA 31.000 0.00 * 0 0.00 *
T42 Victor Dubuisson FRA 26.000 37,000.00 * 32,351 32,351.00  
T42 Harris English USA 26.000 37,000.00   32,351 32,351.00 *
T42 Anirban Lahiri IND 26.000 37,000.00   32,351 32,351.00  
T42 Davis Love III USA 26.000 37,000.00   32,351 32,351.00 *
T42 Troy Merritt USA 26.000 37,000.00   32,351 32,351.00 *
T42 Adam Scott AUS 26.000 37,000.00   32,351 32,351.00 *
T42 Chris Wood ENG 26.000 37,000.00 * 32,351 32,351.00  
T49 Martin Kaymer GER 21.000 27,467.00 * 24,016 24,015.00  
T49 Ian Poulter ENG 21.000 27,467.00   24,016 24,015.00  
T49 Patrick Reed USA 21.000 27,467.00   24,016 24,015.00  
T52 Keegan Bradley USA 18.500 24,900.00   21,771 21,771.00 *
T52 Larry Mize USA 18.500 24,900.00   21,771 21,771.00 *
54 Hunter Mahan USA 17.000 24,000.00   20,985 20,984.00 *
T55 Kevin Na USA 15.500 23,400.00   20,460 20,459.00 *
T55 Cameron Smith AUS 15.500 23,400.00   20,460 20,459.00 *
57 Thongchai Jaidee THA 14.000 23,000.00 * 20,110 20,110.00  
T58 Byeong-Hun An KOR 0.000 0.00 * 8,744 8,743.00  
T58 Trevor Immelman RSA 0.000 0.00   8,744 8,743.00  
T58 Marc Leishman AUS 0.000 0.00   8,744 8,743.00 *
T58 Phil Mickelson USA 0.000 0.00   8,744 8,743.00 *
T58 Vaughn Taylor USA 0.000 0.00   8,744 8,743.00 *
T63 Branden Grace RSA 0.000 0.00   8,744 8,743.00  
T63 Zach Johnson USA 0.000 0.00   8,744 8,743.00 *
T63 Russell Knox SCO 0.000 0.00   8,744 8,743.00  
T63 David Lingmerth SWE 0.000 0.00   8,744 8,743.00  
T63 Charl Schwartzel RSA 0.000 0.00   8744 8,743.00  
T63 Tom Watson USA 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
T69 Derek Bard USA 0.000 0.00 * 0 0.00 *
T69 Jason Dufner USA 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
T69 Ernie Els RSA 0.000 0.00   8744 8,743.00  
T69 Rickie Fowler USA 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
T69 Jim Herman USA 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
T69 Chris Kirk USA 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
T69 Graeme McDowell NIR 0.000 0.00   8744 8,743.00  
T69 Vijay Singh FJI 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
77 Mike Weir CAN 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
78 Ryan Moore USA 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
T79 Sammy Schmitz USA 0.000 0.00 * 0 0.00 *
T79 Robert Streb USA 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
T81 Fabian Gomez ARG 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
T81 Cheng Jin CHN 0.000 0.00 * 0 0.00 *
T81 Sandy Lyle SCO 0.000 0.00   8744 8,743.00  
T81 Mark O'Meara USA 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
T81 Andy Sullivan ENG 0.000 0.00 * 8744 8,743.00  
86 Darren Clarke NIR 0.000 0.00   8744 8,743.00  
87 Steven Bowditch AUS 0.000 0.00   8744 8,743.00 *
88 Ian Woosnam WAL 0.000 0.00 * 8744 8,743.00 *
89 Paul Chaplet CRC 0.000 0.00 * 0 0.00 *

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会2位タイのジョーダン・スピースが13位から5位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Adam Scott 26.000 1730.600
2 2 Jason Day 72.600 1295.000
3 3 Brandt Snedeker 72.600 1255.350
4 4 Kevin Kisner 33.500 1181.490
5 13 Jordan Spieth 270.000 1132.067
6 5 Russell Knox 0.000 1054.500
7 6 Justin Thomas 31.000 1050.000
8 7 Bubba Watson 33.500 1043.300
9 9 Smylie Kaufman 40.000 1018.921
10 8 Kevin Na 15.500 1007.667
11 11 Hideki Matsuyama 94.000 989.267
12 10 Graeme McDowell 0.000 909.000
13 12 Jason Dufner 0.000 867.801
14 21 Dustin Johnson 126.667 862.900
15 15 Patrick Reed 21.000 820.500
16 20 Emiliano Grillo 54.000 802.410
17 14 Charl Schwartzel 0.000 802.317
18 16 Rickie Fowler 0.000 772.500
19 17 Fabian Gomez 0.000 768.167
20 18 Jim Herman 0.000 765.160
21 19 Phil Mickelson 0.000 761.400
22 22 Kevin Chappell   694.500
23 24 Henrik Stenson 45.000 692.738
24 25 Bill Haas 45.000 676.750
25 23 Charles Howell III   658.089
26 26 Jason Bohn   605.167
27 27 Ryan Moore 0.000 586.981
28 28 Jamie Lovemark   580.056
29 36 Rory McIlroy 72.600 578.767
30 32 Sergio Garcia 36.000 564.587

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 35 Jimmy Walker 40.000 563.533
32 29 Tony Finau   549.000
33 30 K.J. Choi   543.750
34 42 Louis Oosthuizen 60.000 543.333
35 40 Brooks Koepka 49.000 534.500
36 31 Freddie Jacobson   533.730
37 33 David Lingmerth 0.000 526.583
38 56 J.B. Holmes 126.667 526.267
39 34 Vaughn Taylor 0.000 526.250
40 37 Si Woo Kim   504.810
41 38 Patton Kizzire   500.917
42 45 Harris English 26.000 496.000
43 39 Jason Kokrak   493.833
44 41 William McGirt   484.073
45 43 Alex Cejka   480.833
46 48 Scott Piercy 40.000 475.800
47 54 Justin Rose 72.600 475.017
48 44 Peter Malnati   472.888
49 46 Scott Brown   466.400
50 70 Paul Casey 126.667 459.167
51 50 Kevin Streelman 36.000 456.000
52 60 Daniel Berger 72.600 443.338
53 47 Chez Reavie   435.900
54 49 Jonas Blixt   430.280
55 51 John Huh   419.644
56 52 Brendan Steele   419.500
57 53 Kyle Reifers   418.250
58 62 Matt Kuchar 45.000 409.700
59 55 Zac Blair   402.071
60 57 Patrick Rodgers   384.238
61 72 Danny Lee 54.000 382.500
62 58 Zach Johnson 0.000 380.090
63 78 Billy Horschel 54.000 375.000
64 59 Andrew Loupe   373.321
65 61 Graham DeLaet   365.250
66 63 Marc Leishman 0.000 358.667
67 74 Troy Merritt 26.000 351.100
68 64 Sean O'Hair   349.000
69 65 Brett Stegmaier   348.712
70 66 Tyrone Van Aswegen   345.873
71 67 Mark Hubbard   343.860
72 68 Derek Fathauer   341.560
73 69 Jhonattan Vegas   334.571
74 71 Brian Harman   329.053
75 73 Ryan Palmer   325.133
76 75 Daniel Summerhays   324.633
77 76 Cameron Tringale   323.912
78 77 Chad Campbell   322.056
79 79 Colt Knost   319.690
80 80 Russell Henley   317.667
81 81 Chris Kirk 0.000 313.740
82 82 Lucas Glover   310.556
83 83 Hudson Swafford   310.167
84 84 Gary Woodland   304.633
85 85 Roberto Castro   304.500
86 86 Jon Curran   304.000
87 87 Aaron Baddeley   301.500
88 88 Luke List   301.417
89 89 Kyle Stanley   291.633
T90 90 Branden Grace 0.000 289.500
T90 100 Anirban Lahiri 26.000 289.500
92 91 Adam Hadwin   288.167
93 92 Spencer Levin   285.659
94 93 Sung Kang   282.340
95 94 Will Wilcox   281.071
96 95 Martin Laird   274.100
97 96 Boo Weekley   270.301
98 97 James Hahn   270.000
99 98 Harold Varner III   269.133
100 114 Shane Lowry 31.000 266.667
101 118 Charley Hoffman 40.000 265.238
102 99 Bryce Molder   264.000
103 101 Robert Streb 0.000 261.000
104 102 Blayne Barber   260.340
105 103 Nick Taylor   257.670
106 104 David Hearn   256.326
107 105 Greg Owen   253.360
108 106 David Toms   252.250
109 107 Ricky Barnes   248.500
110 108 Steve Marino   248.260
111 109 Hiroshi Iwata   247.170
112 110 Padraig Harrington   247.167
113 111 Ben Martin   245.050
114 112 Stewart Cink   243.500
115 113 Jeff Overton   241.417
116 130 Jamie Donaldson 49.000 234.500
117 115 Bronson Burgoon   229.120
118 116 Jerry Kelly   227.000
119 117 Seung-Yul Noh   226.170
120 119 Johnson Wagner   221.400
121 120 Camilo Villegas   218.840
122 121 Jason Gore   218.491
123 122 Luke Donald   218.000
124 123 Ben Crane   217.000
125 124 Matt Jones   215.000
126 125 Michael Kim   213.500
127 137 Webb Simpson 40.000 212.221
128 126 Brendon de Jonge   204.917
129 129 Cameron Smith 15.500 204.010
130 133 Ian Poulter 21.000 201.500
131 127 John Senden   199.500
132 134 Keegan Bradley 18.500 197.500
133 128 Tyler Aldridge   195.333
134 131 Will MacKenzie   185.250
135 132 Scott Stallings   181.056
136 135 Retief Goosen   177.071
137 136 Chris Stroud   176.571
138 138 Michael Thompson   170.360
139 139 Vijay Singh 0.000 166.000
140 140 Scott Pinckney   162.340
141 149 Hunter Mahan 17.000 158.900
142 141 Brice Garnett   158.680
143 142 Sam Saunders   154.750
144 143 Morgan Hoffmann   150.378
145 144 Steve Stricker   150.100
146 145 Erik Compton   148.250
147 146 Justin Leonard   145.860
148 147 Luke Guthrie   145.571
149 157 Davis Love III 26.000 143.878
150 148 Dawie van der Walt   143.750
151 150 Francesco Molinari   139.000
152 151 Tim Wilkinson   130.750
153 152 Tom Hoge   130.536
154 153 Steven Bowditch 0.000 128.840
155 154 Carlos Ortiz   127.000
156 155 Rory Sabbatini   121.000
157 156 Stuart Appleby   119.000
158 158 Rob Oppenheim   116.650
159 159 J.J. Henry   116.240
160 160 Matt Every   111.760
161 181 Angel Cabrera 45.000 110.408
162 161 Chesson Hadley   109.000
T163 T162 Bud Cauley   99.500
T163 T162 D.J. Trahan   99.500
165 164 Nick Watney   99.000
166 165 Steve Wheatcroft   93.250
167 166 Shane Bertsch   90.810
168 167 Scott Langley   87.750
169 168 Henrik Norlander   87.150
170 169 Kelly Kraft   86.645
171 170 Andres Romero   86.250
172 171 Tim Clark   85.633
173 172 Cameron Percy   85.500
174 173 Mark Wilson   84.940
175 174 Thomas Aiken   84.000
176 175 Shawn Stefani   82.500
177 176 Ernie Els 0.000 76.900
178 177 George McNeill   74.071
179 178 Jonathan Byrd   73.250
180 179 Robert Garrigus   71.980
181 180 D.H. Lee   65.500
182 182 Martin Piller   61.030
183 183 Brendon Todd   58.730
184 184 Brian Stuard   58.500
185 185 Wes Roach   58.000
186 186 Ryo Ishikawa   54.700
187 187 Whee Kim   54.320
188 188 Ken Duke   50.500
189 189 Tim Herron   46.730
190 190 Carl Pettersson   46.500
191 T232 Bernhard Langer 45.000 45.000
192 191 Cameron Beckman   44.500
193 192 Rod Pampling   42.000
194 193 Geoff Ogilvy   40.500
195 194 Derek Ernst   40.083
196 195 Miguel Angel Carballo   35.900
197 196 Michael Bradley   35.250
198 197 Billy Hurley III   35.000
199 198 Pat Perez   34.260
200 199 Rhein Gibson   31.880
T201 T200 Michael Putnam   29.500
T201 T200 Chad Collins   29.500
203 202 Frank Lickliter II   28.000
204 203 Fred Funk   25.500
205 204 Billy Mayfair   24.750
T206 T205 Marc Turnesa   23.000
T206 T205 Brian Davis   23.000
208 207 D.A. Points   22.153
209 208 Justin Hicks   20.360
210 209 Brian Gay   19.500
211 210 Darron Stiles   18.880
212 T232 Larry Mize 18.500 18.500
213 211 Bo Van Pelt   18.000
214 212 Andres Gonzales   17.950
215 213 Lucas Lee   16.500
216 214 Dicky Pride   16.000
217 215 John Rollins   11.150
218 216 Greg Chalmers   10.500
219 217 Ted Purdy   10.250
220 218 Andrew Landry   9.650
221 219 John Merrick   6.680
222 220 Trevor Immelman 0.000 6.500
223 221 Jarrod Lyle   5.000
224 222 Steve Flesch   2.000
225 223 Robert Allenby   1.745
226 224 Alex Prugh   1.520
227 225 Tim Petrovic   0.980
T228 T226 Mark Hensby   0.920
T228 T226 Tommy Gainey   0.920
230 228 Tom Gillis   0.900
231 229 Charlie Beljan   0.860
232 230 John Peterson   0.860
233 231 Eric Axley   0.730

■ PGA MONEY LEADERS

今大会2位タイのジョーダン・スピースが12位から3位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Adam Scott 37,000.00 4,362,198.00
2 2 Jason Day 230,000.00 3,366,500.00
3 12 Jordan Spieth 880,000.00 2,772,926.67
4 5 Brandt Snedeker 230,000.00 2,732,165.84
5 3 Bubba Watson 50,250.00 2,708,050.00
6 4 Kevin Kisner 50,250.00 2,566,421.00
7 7 Justin Thomas 46,000.00 2,358,877.33
8 9 Hideki Matsuyama 311,667.00 2,353,610.33
9 6 Russell Knox 0.00 2,332,201.36
10 16 Dustin Johnson 413,333.00 2,138,399.29
