WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 52
- 2016/12/26 17:00
- カテゴリー:WORLD GOLF RANKING, 2016年, 2019年以前
WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 52です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、2016年はWGR6位で終えることとなりました。
年内最終週のWGR50位以内に翌年のマスターズトーナメントへの出場資格が与えられます。日本勢としては池田勇太が今回このカテゴリーで出場することとなり、4年ぶりに松山くん以外の日本人選手がマスターズに出場します。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、2016年はWGR6位で終えることとなりました。
年内最終週のWGR50位以内に翌年のマスターズトーナメントへの出場資格が与えられます。日本勢としては池田勇太が今回このカテゴリーで出場することとなり、4年ぶりに松山くん以外の日本人選手がマスターズに出場します。
This Week | Last week | End 2015 | Ctry | Name | Average Points | Total Points |
1 | 1 | 2 | AUS | Jason Day | 10.9145 | 436.58 |
2 | 2 | 3 | NIR | Rory McIlroy | 9.8336 | 413.01 |
3 | 3 | 8 | USA | Dustin Johnson | 9.5330 | 448.05 |
4 | 4 | 5 | SWE | Henrik Stenson | 8.6940 | 408.62 |
5 | 5 | 1 | USA | Jordan Spieth | 8.0436 | 410.22 |
6 | 6 | 15 | JPN | Hideki Matsuyama | 7.4883 | 389.39 |
7 | 7 | 12 | AUS | Adam Scott | 6.5476 | 281.55 |
8 | 8 | 10 | USA | Patrick Reed | 5.3972 | 280.66 |
9 | 9 | 96 | SWE | Alex Noren | 5.3525 | 214.10 |
10 | 10 | 4 | USA | Bubba Watson | 5.1949 | 233.77 |
11 | 11 | 19 | ENG | Danny Willett | 5.0889 | 249.36 |
12 | 12 | 6 | USA | Rickie Fowler | 4.9676 | 253.35 |
13 | 13 | 11 | ESP | Sergio Garcia | 4.7346 | 203.59 |
14 | 14 | 22 | ENG | Paul Casey | 4.6999 | 235.00 |
15 | 15 | 7 | ENG | Justin Rose | 4.4397 | 213.11 |
16 | 16 | 16 | USA | Brooks Koepka | 4.3323 | 216.62 |
17 | 17 | 14 | RSA | Branden Grace | 4.3149 | 224.37 |
18 | 18 | 30 | SCO | Russell Knox | 4.1555 | 216.08 |
19 | 19 | 34 | USA | Phil Mickelson | 4.0990 | 180.35 |
20 | 20 | 20 | USA | Matt Kuchar | 4.0979 | 213.09 |
21 | 21 | 25 | USA | Jimmy Walker | 3.9869 | 207.32 |
22 | 22 | 37 | USA | Justin Thomas | 3.9702 | 206.45 |
23 | 23 | 35 | RSA | Charl Schwartzel | 3.6740 | 191.05 |
24 | 24 | 104 | ENG | Tyrrell Hatton | 3.6701 | 190.84 |
25 | 26 | 32 | ARG | Emiliano Grillo | 3.6101 | 187.73 |
26 | 25 | 18 | RSA | Louis Oosthuizen | 3.5938 | 176.10 |
27 | 27 | 114 | ESP | Rafael Cabrera Bello | 3.4981 | 181.90 |
28 | 28 | 49 | USA | Brandt Snedeker | 3.4526 | 179.54 |
29 | 29 | 24 | USA | J.B. Holmes | 3.3869 | 165.96 |
30 | 30 | 43 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 3.3805 | 175.79 |
31 | 31 | 66 | ITA | Francesco Molinari | 3.2206 | 154.59 |
32 | 32 | 105 | USA | Kevin Chappell | 3.1778 | 165.25 |
33 | 33 | 86 | JPN | Yuta Ikeda | 3.1690 | 164.79 |
34 | 34 | 53 | USA | Daniel Berger | 3.1401 | 163.29 |
35 | 35 | 62 | USA | Ryan Moore | 3.0975 | 145.58 |
36 | 36 | 48 | USA | Scott Piercy | 3.0712 | 159.70 |
37 | 37 | 9 | USA | Jim Furyk | 2.9717 | 118.87 |
38 | 38 | 13 | USA | Zach Johnson | 2.8331 | 144.49 |
39 | 39 | 44 | ENG | Chris Wood | 2.7697 | 132.94 |
40 | 40 | 31 | AUT | Bernd Wiesberger | 2.7335 | 142.14 |
41 | 41 | 42 | USA | Bill Haas | 2.6909 | 137.24 |
42 | 42 | 50 | ENG | Lee Westwood | 2.6350 | 123.84 |
43 | 43 | 21 | IRL | Shane Lowry | 2.6253 | 123.39 |
44 | 45 | 36 | ENG | Andy Sullivan | 2.6047 | 135.44 |
45 | 44 | 23 | USA | Kevin Na | 2.5993 | 135.17 |
46 | 46 | 29 | KOR | Byeong Hun An | 2.5880 | 134.58 |
47 | 47 | 88 | BEL | Thomas Pieters | 2.5795 | 128.98 |
48 | 48 | 45 | DEN | Soren Kjeldsen | 2.5765 | 133.98 |
49 | 49 | 63 | USA | Gary Woodland | 2.5546 | 130.28 |
50 | 51 | 129 | USA | William McGirt | 2.5004 | 130.02 |
51位~200位