【ヨーロピアンツアー 2017】ジョバーグオープン:大会概要・結果
Joburg Open
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017014/index.html
http://www.joburgopen.com/
Royal Johannesburg & Kensington GC, Johannesburg, South Africa
https://www.royaljk.za.com/
サンシャインツアーとの共催イベントで、ツアー最大の出場人数となりますジョバーグオープンです。
開催コースはロイヤルヨハネスブルク&ケンジントンGC、EAST COURSE 7,656yds(Par72)、WEST COURSE 7,203yds(Par71)のセッティングになります。
EAST COURSE
WEST COURSE
フルフィールドは210名になります。
予選はEAST COURSEとWEST COURSEに分かれて行い、70位タイまでが予選通過になります。決勝ラウンドはEAST COURSEで行われます。
また、この大会は全英オープンの予選会をかねており、出場資格を持っていないトップ10フィニッシュのうちの上位3名が全英オープンの出場権をえることができます。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
ホームレイティングはサンシャインツアーを参照しているようです。また、ウィナーズポイントはSOFからですと14ポイントになりますが、ヨーロピアンツアーのベースポイント24とサンシャインツアーのベースポイント14の平均値になる19ポイントになっています。
(過去大会概要・結果)
・2016年:【ヨーロピアンツアー】ジョバーグオープン:大会概要・結果
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017014/teetimes/index.html
今週は実況小松さん解説レックスさんの予定です。
1日目は現地時間14:35に大雨の影響でコースが水浸しになったことからサスペンデッドとなりました。そのため暫定でのリーダーボード(10位以内)になります。
ポール・ピーターソンが62をマークして暫定ですが単独トップに立っています。
第1ラウンドの残りは現地時間6:45AM再開予定です。
初日の平均スコアはパーに対しての+-で表示しています。どちらのコースもアンダーパーの平均スコアとなっています。
第1ラウンドの残りは当初現地時間6:45AMから再開予定でしたが雨の影響で再開時間が延び、9:30AMに再開となりました。この影響で第2ラウンドは最初の組が10:15AMスタートに変更となっています。第1ラウンド終了時点でのリーダーボード(10位以内)です。
ポール・ピーターソンがトップで第1ラウンドを終えています。
第1ラウンドの平均スコアです。ともにアンダーパーとなっていますが特にWEST COURSEは60台の平均スコアとなっています。
2日目は第1ラウンドの進行の遅れの影響により日没サスペンデッドとなりました。そのため暫定でのリーダーボード(10位以内)となります。
ポール・ワーリングが暫定トップに浮上しています。
第2ラウンドの残りは現地時間7:00AMに再開予定です。
2日目の平均スコアはパーに対しての+-で表示しています。第1ラウンド同様アンダーパーの平均スコアとなっています。
第2ラウンドの残りは現地時間7:00AMに再開されました。第2ラウンド終了時点でのリーダーボード(10位以内)です。
ポール・ワーリングとダレン・フィカートがトップタイで第2ラウンドを終えています。
カットラインは-4となり、61位タイまでの91名が予選を通過しています。210名のフィールドなので予選通過者も多いですね……w
第2ラウンドの平均スコアです。大雨により中断のあった第1ラウンドより全体的によくなっています。
3日目は現地時間13:00PM頃に雷雨によりサスペンデッドとなりそのまま再開されませんでした。そのため暫定でのリーダーボード(10位以内)となります。
上位陣は全くスタートできていないため、第2ラウンド終了時点でのリーダーボード(10位以内)と変わらずとなっています。
第3ラウンドの残りは現地時間7:00AM再開予定です。
また、3日目終了時に54ホールの短縮競技となることが合わせて発表されました。
3日目の平均スコアです。遅い時間帯の組は全くスタートできていないためスコアがありません。
第3ラウンドの残りは当初7:00AM再開予定でしたがコース整備などにより2時間遅れの9:00AMに再開されました。54ホールの短縮競技となったため、最終ラウンドのリーダーボード(10位以内)となります。
ダレン・フィカートが4年ぶりの優勝を手にしました! おめでとうございます!!!
また、ダレン・フィカート、ステュアート・マンレー、ポール・ワーリングの3名が全英オープンの出場権を獲得しました。合わせておめでとうございます!
第3ラウンドの平均スコアです。アンダーパーでの終了となりました。
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017014/index.html
http://www.joburgopen.com/
Royal Johannesburg & Kensington GC, Johannesburg, South Africa
https://www.royaljk.za.com/
サンシャインツアーとの共催イベントで、ツアー最大の出場人数となりますジョバーグオープンです。
開催コースはロイヤルヨハネスブルク&ケンジントンGC、EAST COURSE 7,656yds(Par72)、WEST COURSE 7,203yds(Par71)のセッティングになります。
EAST COURSE
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | |
| YARDS | 516 | 253 | 502 | 476 | 177 | 580 | 459 | 553 | 425 | 3,941 | |
| METRES | 472 | 231 | 459 | 435 | 162 | 530 | 420 | 506 | 389 | 3,604 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 |
| YARDS | 518 | 500 | 198 | 420 | 452 | 481 | 208 | 387 | 551 | 3,715 | 7,656 |
| METRES | 474 | 457 | 181 | 384 | 413 | 440 | 190 | 354 | 504 | 3,397 | 7,001 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| YARDS | 409 | 539 | 511 | 386 | 121 | 408 | 492 | 234 | 554 | 3,654 | |
| METRES | 374 | 493 | 467 | 353 | 111 | 373 | 450 | 214 | 507 | 3,342 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| YARDS | 422 | 379 | 451 | 206 | 475 | 535 | 175 | 381 | 525 | 3,549 | 7,203 |
| METRES | 386 | 347 | 412 | 188 | 434 | 489 | 160 | 348 | 480 | 3,244 | 6,586 |
予選はEAST COURSEとWEST COURSEに分かれて行い、70位タイまでが予選通過になります。決勝ラウンドはEAST COURSEで行われます。
また、この大会は全英オープンの予選会をかねており、出場資格を持っていないトップ10フィニッシュのうちの上位3名が全英オープンの出場権をえることができます。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
| World Rating | 29 | |
| Home Rating | 22 | |
| Total Rating | 51 | |
| Winner's Point | 19 | |
(過去大会概要・結果)
・2016年:【ヨーロピアンツアー】ジョバーグオープン:大会概要・結果
■ フィールドリスト
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017014/teetimes/index.html
| PLAYER | CTRY | PLAYER | CTRY |
| Magnus A CARLSSON | SWE | Soomin LEE | KOR |
| Jonathan AGREN | SWE | Tom LEWIS | ENG |
| Jaco AHLERS | RSA | Haotong LI | CHN |
| Thomas AIKEN | RSA | José-Filipe LIMA | POR |
| Pep ANGLES | ESP | Thomas LINARD | FRA |
| Marcus ARMITAGE | ENG | Chris LLOYD | ENG |
| Christiaan BASSON | RSA | Darryn LLOYD | RSA |
| Wil BATEMAN | CAN | Zander LOMBARD | RSA |
| Oliver BEKKER | RSA | Paul MADDY | ENG |
| Nino BERTASIO | ITA | Stuart MANLEY | WAL |
| Christiaan BEZUIDENHOUT | RSA | Eugen MARUGI | RSA |
| Bryce BIBBY | RSA | Thanda MAVUNDLA | RSA |
| Alexander BJÖRK | SWE | Makhetha MAZIBUKO | RSA |
| Jacques BLAAUW | RSA | Kyle MCCLATCHIE (AM) | RSA |
| Christofer BLOMSTRAND | SWE | Richard MCEVOY | ENG |
| Desvonde BOTES | RSA | Ross McGOWAN | ENG |
| Michiel BOTHMA | RSA | Doug McGUIGAN | RSA |
| Merrick BREMNER | RSA | Andrew MCLARDY | RSA |
| Daniel BROOKS | ENG | Anthony MICHAEL | RSA |
| Heinrich BRUINERS | RSA | Jeev Milkha SINGH | IND |
| Sipho BUJELA | RSA | Karabo MOKOENA (AM) | RSA |
| Dean BURMESTER | RSA | Titch MOORE | RSA |
| Laurie CANTER | ENG | James MORRISON | ENG |
| Johan CARLSSON | SWE | Callum MOWAT | RSA |
| Marc CAYEUX | ZIM | Garth MULROY | RSA |
| Ashley CHESTERS | ENG | Mark MURLESS | RSA |
| Darren CLARKE | NIR | Madalitso MUTHIYA | ZAM |
| Wallie COETSEE | RSA | Gert MYBURGH | RSA |
| George COETZEE | RSA | Lindani NDWANDWE | RSA |
| Andrew CURLEWIS | RSA | Colin NEL | RSA |
| Adilson DA SILVA | BRA | Musiwalo NETHUNZWI | RSA |
| Jens DANTORP | SWE | Matthew NIXON | ENG |
| Keenan DAVIDSE | RSA | Shaun NORRIS | RSA |
| Andre DE DECKER | RSA | Max ORRIN | ENG |
| Louis DE JAGER | RSA | Morten Ørum MADSEN | DEN |
| Allister DE KOCK | RSA | Adrian OTAEGUI | ESP |
| Ruan DE SMIDT | RSA | Chris PAISLEY | ENG |
| Petr DEDEK | CZE | Renato PARATORE | ITA |
| Thomas DETRY | BEL | John PARRY | ENG |
| Robert DINWIDDIE | ENG | Matthieu PAVON | FRA |
| Jamie DONALDSON | WAL | Eddie PEPPERELL | ENG |
| David DRYSDALE | SCO | Damien PERRIER | FRA |
| Hennie DU PLESSIS | RSA | Paul PETERSON | USA |
| CJ DU PLESSIS | RSA | Leorin PILLAY | RSA |
| James DU PREEZ (AM) | RSA | Haydn PORTEOUS | RSA |
| Paul DUNNE | IRL | Garrick PORTEOUS | ENG |
| Simon DYSON | ENG | Jaco PRINSLOO | RSA |
| Y. E. YANG | KOR | Alvaro QUIROS | ESP |
| Bryce EASTON | RSA | Aaron RAI | ENG |
| Rafa ECHENIQUE | ARG | JC RITCHIE | RSA |
| Pelle EDBERG | SWE | Bernd RITTHAMMER | GER |
| Johan EDFORS | SWE | Robert ROCK | ENG |
| Ben EVANS | ENG | Jake ROOS | RSA |
| Jens FAHRBRING | SWE | Le Roux FERREIRA | RSA |
| Niclas FASTH | SWE | Lyle ROWE | RSA |
| Tyrone FERREIRA | RSA | Jamie RUTHERFORD | ENG |
| Steven FERREIRA | RSA | Richard S JOHNSON | SWE |
| Darren FICHARDT | RSA | Adrien SADDIER | FRA |
| Richard FINCH | ENG | Omar SANDYS | RSA |
| Oliver FISHER | ENG | Reinier SAXTON | NED |
| Trevor FISHER JNR | RSA | Neil SCHIETEKAT | RSA |
| Bryn FLANAGAN | RSA | Teboho SEFATSA | RSA |
| Mark FOSTER | ENG | Siphiwe SIPHAYI | RSA |
| Ryan FOX | NZL | Lee SLATTERY | ENG |
| Dylan FRITTELLI | RSA | Jordan SMITH | ENG |
| Teaghan GAUCHE | RSA | Sebastian SODERBERG | SWE |
| Andrew GEORGIOU | RSA | Clément SORDET | FRA |
| Ricardo GONZALEZ | ARG | Matthew SOUTHGATE | ENG |
| Ricardo GOUVEIA | POR | Theunis SPANGENBERG | RSA |
| Daniel GREENE | RSA | Gary STAL | FRA |
| Vaughn GROENEWALD | RSA | Joël STALTER | FRA |
| Sébastien GROS | FRA | Oscar STARK | SWE |
| Julien GUERRIER | FRA | Richard STERNE | RSA |
| Alex HAINDL | RSA | Duncan STEWART | SCO |
| Chris HANSON | ENG | Brandon STONE | RSA |
| Justin HARDING | RSA | Graeme STORM | ENG |
| Jared HARVEY | RSA | Ockie STRYDOM | RSA |
| James HEATH | ENG | Jean-Paul STRYDOM | RSA |
| Sebastian HEISELE | GER | Steve SURRY | ENG |
| Scott HENRY | SCO | Chris SWANEPOEL | RSA |
| Jacquin HESS | RSA | Connor SYME (AM) | SCO |
| Justin HICKS | USA | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA |
| Jeff HOPKINS | IRL | Steven TILEY | ENG |
| Keith HORNE | RSA | Toby TREE | ENG |
| David HOWELL | ENG | Ulrich VAN DEN BERG | RSA |
| Jean HUGO | RSA | Rourke VAN DER SPUY | RSA |
| Daniel IM | USA | Dawie VAN DER WALT | RSA |
| Trevor IMMELMAN | RSA | Tjaart VAN DER WALT | RSA |
| Scott JAMIESON | SCO | Drikus VAN DER WALT | RSA |
| Niclas JOHANSSON | SWE | Erik VAN ROOYEN | RSA |
| James KAMTE | RSA | Danie VAN TONDER | RSA |
| Rikard KARLBERG | SWE | Jaco VAN ZYL | RSA |
| Anton KARLSSON | SWE | Bradford VAUGHAN | RSA |
| Peter KARMIS | RSA | Scott VINCENT | ZIM |
| Simon KHAN | ENG | Borja VIRTO | ESP |
| Maximilian KIEFFER | GER | Sam WALKER | ENG |
| Nathan KIMSEY | ENG | Anthony WALL | ENG |
| Gary KING | ENG | Justin WALTERS | RSA |
| James KINGSTON | RSA | Paul WARING | ENG |
| Alexander KNAPPE | GER | Marc WARREN | SCO |
| Jbe KRUGER | RSA | Rhys WEST | RSA |
| Jacques KRUYSWIJK | RSA | Pontus WIDEGREN | SWE |
| Romain LANGASQUE | FRA | Mark WILLIAMS | ZIM |
| Francesco LAPORTA | ITA | Jeff WINTHER | DEN |
| David LAW | SCO | Ashun WU | CHN |
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
| カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
| 1 | 2 | レーストゥドバイ王者/4大メジャー優勝者 |
| 2 | BMW PGA / DP WORLD ドバイ優勝者 | |
| 2a | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 | |
| 3 | WGC / フランスOP / スペインOP優勝者 | |
| 4 | 6 | トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以上) |
| 4a | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 | |
| 5 | 3 | トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以下) |
| 6a | 15 | 招待選手(プロゴルファー) |
| 6b | 4 | 招待選手(アマチュアゴルファー) |
| 7 | 前試合トップ5もしくはトップ10 | |
| 8 | 96 | リージョナルの賞金ランク順等 |
| 9 | 過去同大会優勝者 | |
| 10 | 前回ライダーカップヨーロピアンチームメンバー | |
| 10a | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 | |
| 11 | 23 | レーストゥドバイ110位以内 |
| 11a | 1 | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 |
| 12 | 2 | 生涯獲得賞金40位以内 |
| 13 | 1 | 前年チャレンジツアー3勝以上 |
| 14 | 14 | チャレンジツアー15位以内 |
| 17 | 27 | Qスクール25位以内 |
| 17a | 1 | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 |
| 18 | 14 | レーストゥドバイ112~127位以内、チャレンジツアー16~30位以内 |
| 19 | 1 | レーストゥドバイ127~148位以内 |
| 20 | チャレンジツアー優勝者 | |
| 21 | チャレンジツアー32~46位以内 | |
| 22 | Qスクール25位以下 | |
| 計 | 210 |
<カテゴリー別出場者一覧>
| CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
| PLAYER | |||
| 1 | Category 1 -- Winners Race To Dubai and 4 Majors | ||
| Darren CLARKE | Trevor IMMELMAN | ||
| 4 | Category 4 -- Winners of Race to Dubai tournaments with a prize fund over 1.5 million Euro and winner of 2016 men's Olympic Golf tournament | ||
| Haotong LI | Soomin LEE | Rikard KARLBERG | |
| James MORRISON | Ashun WU | Gary STAL | |
| 5 | Category 5 -- Winners of Race to Dubai tournaments with a prize fund below 1.5 million Euro | ||
| Graeme STORM | Paul PETERSON | Anthony WALL | |
| 6a | Category 6a -- Professional Tournament Invitations | ||
| Wil BATEMAN | Leorin PILLAY | Jacquin HESS | |
| Thanda MAVUNDLA | Allister DE KOCK | Makhetha MAZIBUKO | |
| Petr DEDEK | Sipho BUJELA | Musiwalo NETHUNZWI | |
| Heinrich BRUINERS | Teboho SEFATSA | Eugen MARUGI | |
| Alvaro QUIROS | Simon KHAN | Jeev Milkha SINGH | |
| 6b | Category 6b -- Amateur Tournament Invitations | ||
| Kyle MCCLATCHIE (AM) | Connor SYME (AM) | James DU PREEZ (AM) | |
| Karabo MOKOENA (AM) | |||
| 8 | Category 8 -- National/regional Orders of Merit | ||
| Richard STERNE | James KINGSTON | Brandon STONE | |
| Dean BURMESTER | George COETZEE | Haydn PORTEOUS | |
| Trevor FISHER JNR | Thomas AIKEN | Titch MOORE | |
| Dawie VAN DER WALT | Morten Ørum MADSEN | Jaco VAN ZYL | |
| Darren FICHARDT | Keith HORNE | Marc CAYEUX | |
| Jacques KRUYSWIJK | Jaco AHLERS | Ruan DE SMIDT | |
| Christofer BLOMSTRAND | Lyle ROWE | Jean HUGO | |
| Vaughn GROENEWALD | Ross McGOWAN | Mark WILLIAMS | |
| Peter KARMIS | Christiaan BEZUIDENHOUT | Justin HARDING | |
| Jacques BLAAUW | Oliver BEKKER | Madalitso MUTHIYA | |
| Merrick BREMNER | Zander LOMBARD | Justin WALTERS | |
| Anthony MICHAEL | Dylan FRITTELLI | Louis DE JAGER | |
| Adilson DA SILVA | Danie VAN TONDER | Erik VAN ROOYEN | |
| Bryce EASTON | Ockie STRYDOM | JC RITCHIE | |
| Tyrone FERREIRA | Jean-Paul STRYDOM | Christiaan BASSON | |
| Doug McGUIGAN | Rhys WEST | Ulrich VAN DEN BERG | |
| Andrew CURLEWIS | Neil SCHIETEKAT | Alex HAINDL | |
| Tjaart VAN DER WALT | Daniel GREENE | Jbe KRUGER | |
| Hennie DU PLESSIS | Chris SWANEPOEL | Garth MULROY | |
| Toby TREE | CJ DU PLESSIS | Steven FERREIRA | |
| Rourke VAN DER SPUY | Le Roux FERREIRA | Colin NEL | |
| Jonathan AGREN | Shaun NORRIS | Wallie COETSEE | |
| Jared HARVEY | Jake ROOS | Theunis SPANGENBERG | |
| Keenan DAVIDSE | Callum MOWAT | Jaco PRINSLOO | |
| Mark MURLESS | James KAMTE | Lindani NDWANDWE | |
| Justin HICKS | Chris LLOYD | Desvonde BOTES | |
| Bradford VAUGHAN | Michiel BOTHMA | Scott VINCENT | |
| Andrew GEORGIOU | Gert MYBURGH | Bryn FLANAGAN | |
| Jeff HOPKINS | Francesco LAPORTA | David LAW | |
| Darryn LLOYD | Siphiwe SIPHAYI | Andrew MCLARDY | |
| Drikus VAN DER WALT | Teaghan GAUCHE | Steve SURRY | |
| Bryce BIBBY | Andre DE DECKER | Omar SANDYS | |
| 11 | Category 11 -- Players finishing within positions 1-111 on the final 2016 Race to Dubai Rankings | ||
| Ricardo GOUVEIA | Matthew SOUTHGATE | Renato PARATORE | |
| Adrian OTAEGUI | Robert ROCK | Chris PAISLEY | |
| Marc WARREN | Johan CARLSSON | David DRYSDALE | |
| Lee SLATTERY | Maximilian KIEFFER | Jamie DONALDSON | |
| Nino BERTASIO | Magnus A CARLSSON | Oliver FISHER | |
| Daniel BROOKS | Pelle EDBERG | Sébastien GROS | |
| Paul DUNNE | Scott JAMIESON | Chris HANSON | |
| Daniel IM | David HOWELL | ||
| 11a | Category 11a -- Medical Exemption | ||
| Paul WARING | |||
| 12 | Category 12 -- Top 40 from the 2016 Career Money list | ||
| Niclas FASTH | Simon DYSON | ||
| 13 | Category 13 -- Winners of 3 European Challenge Tour Road to Oman tournaments in the 2016 Official Season | ||
| Bernd RITTHAMMER | |||
| 14 | Category 14 -- Players finishing within positions 1-16 on the final 2016 Challenge Tour Road to Oman | ||
| Jordan SMITH | Alexander KNAPPE | Ryan FOX | |
| Sam WALKER | Matthieu PAVON | Alexander BJÖRK | |
| Romain LANGASQUE | Duncan STEWART | Marcus ARMITAGE | |
| José-Filipe LIMA | Damien PERRIER | Pep ANGLES | |
| Thomas DETRY | Joël STALTER | ||
| 17 | Category 17 -- Players finishing within positions 1-30 from the 2016 European Tour Qualifying School | ||
| Nathan KIMSEY | Ricardo GONZALEZ | Scott HENRY | |
| Steven TILEY | Jens FAHRBRING | Anton KARLSSON | |
| Eddie PEPPERELL | John PARRY | Matthew NIXON | |
| Rafa ECHENIQUE | Sebastian SODERBERG | Paul MADDY | |
| Y. E. YANG | Tom LEWIS | Stuart MANLEY | |
| Ashley CHESTERS | Jeff WINTHER | Sebastian HEISELE | |
| Laurie CANTER | Pontus WIDEGREN | Richard S JOHNSON | |
| Mark FOSTER | Max ORRIN | Gary KING | |
| Jamie RUTHERFORD | Niclas JOHANSSON | Richard MCEVOY | |
| 17a | Category 17a -- Medical Exemption | ||
| Richard FINCH | |||
| 18 | Category 18 -- Players finishing within positions 112-127 on the final 2016 Race to Dubai Rankings rotated with players finishing within positions 17-31 on the final 2016 Challenge Tour Road to Oman and the next 5 available players from the final 2016 Asian Tour Order of Merit | ||
| Adrien SADDIER | Aaron RAI | Robert DINWIDDIE | |
| Jens DANTORP | Pavit TANGKAMOLPRASERT | James HEATH | |
| Ben EVANS | Julien GUERRIER | Clément SORDET | |
| Thomas LINARD | Johan EDFORS | Reinier SAXTON | |
| Garrick PORTEOUS | Oscar STARK | ||
| 19 | Category 19 -- Players finishing within positions 127 - 148 on the final 2016 Race to Dubai Rankings | ||
| Borja VIRTO | |||
■ 中継スケジュール
| DAY | DATE | TIME | REMARK |
| 1 | 2/23 (Thu) | 19:00 - 23:00 | |
| 2 | 2/24 (Fri) | 19:30 - 23:30 | |
| 3 | 2/25 (Sat) | 19:00 - 00:30 | |
| 4 | 2/26 (Sun) | 19:00 - 01:30 |
■ Day 1 : 2017/02/23
| EAST COURSE TEE #1 | WEST COURSE TEE #1 | ||
| TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
| 6:45 | Andrew MCLARDY | 6:45 | Bryn FLANAGAN |
| Teboho SEFATSA | Teaghan GAUCHE | ||
| Bryce BIBBY | Francesco LAPORTA | ||
| 6:55 | Aaron RAI | 6:55 | Petr DEDEK |
| Kyle MCCLATCHIE | Julien GUERRIER | ||
| Wil BATEMAN | Omar SANDYS | ||
| 7:05 | Paul MADDY | 7:05 | Niclas JOHANSSON |
| Desvonde BOTES | Connor SYME | ||
| Garrick PORTEOUS | Thanda MAVUNDLA | ||
| 7:15 | Christiaan BEZUIDENHOUT | 7:15 | Alexander KNAPPE |
| Johan CARLSSON | Eddie PEPPERELL | ||
| Simon DYSON | Callum MOWAT | ||
| 7:25 | Zander LOMBARD | 7:25 | Laurie CANTER |
| David HOWELL | Anthony MICHAEL | ||
| Adrian OTAEGUI | Titch MOORE | ||
| 7:35 | Jean HUGO | 7:35 | Ross McGOWAN |
| Jamie DONALDSON | Rikard KARLBERG | ||
| Chris PAISLEY | Oliver BEKKER | ||
| 7:45 | Erik VAN ROOYEN | 7:45 | Ricardo GOUVEIA |
| Dylan FRITTELLI | James MORRISON | ||
| Marc WARREN | Richard STERNE | ||
| 8:00 | Sam WALKER | 8:00 | Matthew SOUTHGATE |
| Justin WALTERS | Haotong LI | ||
| Madalitso MUTHIYA | Dean BURMESTER | ||
| 8:10 | Morten Ørum MADSEN | 8:10 | Jordan SMITH |
| Sébastien GROS | Thomas AIKEN | ||
| Danie VAN TONDER | Brandon STONE | ||
| 8:20 | Paul WARING | 8:20 | Ulrich VAN DEN BERG |
| Doug McGUIGAN | Paul PETERSON | ||
| Christiaan BASSON | Andrew GEORGIOU | ||
| 8:30 | Daniel IM | 8:30 | Jaco AHLERS |
| Colin NEL | Romain LANGASQUE | ||
| James KAMTE | Alexander BJÖRK | ||
| 8:40 | Jamie RUTHERFORD | 8:40 | Y. E. YANG |
| Sebastian SODERBERG | Damien PERRIER | ||
| Wallie COETSEE | JC RITCHIE | ||
| 8:50 | Borja VIRTO | 8:50 | Richard MCEVOY |
| Robert DINWIDDIE | Joël STALTER | ||
| Le Roux FERREIRA | Hennie DU PLESSIS | ||
| 9:00 | Jeff WINTHER | 9:00 | Johan EDFORS |
| Michiel BOTHMA | Bradford VAUGHAN | ||
| Steve SURRY | Allister DE KOCK | ||
| 9:15 | James HEATH | 9:15 | Pavit TANGKAMOLPRASERT |
| Maximilian KIEFFER | Thomas LINARD | ||
| Eugen MARUGI | Musiwalo NETHUNZWI | ||
| 9:25 | Steven TILEY | 9:25 | Adrien SADDIER |
| Steven FERREIRA | Lindani NDWANDWE | ||
| Makhetha MAZIBUKO | Jaco PRINSLOO | ||
| 9:35 | John PARRY | 9:35 | Gary KING |
| Sebastian HEISELE | Pep ANGLES | ||
| Theunis SPANGENBERG | Jbe KRUGER | ||
| 9:45 | Scott HENRY | 9:45 | Marcus ARMITAGE |
| Chris LLOYD | Chris HANSON | ||
| CJ DU PLESSIS | Tyrone FERREIRA | ||
| 9:55 | Duncan STEWART | 9:55 | Ricardo GONZALEZ |
| Tom LEWIS | Clément SORDET | ||
| Scott VINCENT | Bryce EASTON | ||
| 10:05 | Niclas FASTH | 10:05 | Jeev Milkha SINGH |
| Mark FOSTER | Marc CAYEUX | ||
| Jean-Paul STRYDOM | Peter KARMIS | ||
| 10:15 | Tjaart VAN DER WALT | 10:15 | Christofer BLOMSTRAND |
| Bernd RITTHAMMER | Simon KHAN | ||
| Paul DUNNE | Lyle ROWE | ||
| 10:30 | Oliver FISHER | 10:30 | Gary STAL |
| Chris SWANEPOEL | Dawie VAN DER WALT | ||
| Ruan DE SMIDT | Vaughn GROENEWALD | ||
| 10:40 | Alvaro QUIROS | 10:40 | Darren FICHARDT |
| Anthony WALL | Keith HORNE | ||
| Trevor FISHER JNR | David DRYSDALE | ||
| 10:50 | Darren CLARKE | 10:50 | Lee SLATTERY |
| James KINGSTON | Renato PARATORE | ||
| Trevor IMMELMAN | Jacques KRUYSWIJK | ||
| 11:00 | Haydn PORTEOUS | 11:00 | Jacques BLAAUW |
| Thomas DETRY | Robert ROCK | ||
| Jaco VAN ZYL | Mark WILLIAMS | ||
| 11:10 | Soomin LEE | 11:10 | Adilson DA SILVA |
| George COETZEE | Nino BERTASIO | ||
| Graeme STORM | Merrick BREMNER | ||
| 11:20 | Ashun WU | 11:20 | Garth MULROY |
| Magnus A CARLSSON | Pelle EDBERG | ||
| Justin HARDING | Nathan KIMSEY | ||
| 11:30 | Louis DE JAGER | 11:30 | Shaun NORRIS |
| Daniel BROOKS | Toby TREE | ||
| Ryan FOX | Sipho BUJELA | ||
| 11:45 | Matthieu PAVON | 11:45 | Matthew NIXON |
| Scott JAMIESON | Jake ROOS | ||
| Ockie STRYDOM | Neil SCHIETEKAT | ||
| 11:55 | Anton KARLSSON | 11:55 | Rafa ECHENIQUE |
| Rhys WEST | Richard FINCH | ||
| José-Filipe LIMA | Alex HAINDL | ||
| 12:05 | Jens FAHRBRING | 12:05 | Stuart MANLEY |
| Daniel GREENE | Rourke VAN DER SPUY | ||
| Andrew CURLEWIS | Richard S JOHNSON | ||
| 12:15 | Ashley CHESTERS | 12:15 | Ben EVANS |
| Mark MURLESS | Jonathan AGREN | ||
| Jared HARVEY | James DU PREEZ | ||
| 12:25 | Pontus WIDEGREN | 12:25 | Max ORRIN |
| Justin HICKS | Siphiwe SIPHAYI | ||
| Gert MYBURGH | Jens DANTORP | ||
| 12:35 | Darryn LLOYD | 12:35 | Jacquin HESS |
| Keenan DAVIDSE | Drikus VAN DER WALT | ||
| Leorin PILLAY | Reinier SAXTON | ||
| 12:45 | David LAW | 12:45 | Jeff HOPKINS |
| Andre DE DECKER | Oscar STARK | ||
| Karabo MOKOENA | Heinrich BRUINERS | ||
1日目は現地時間14:35に大雨の影響でコースが水浸しになったことからサスペンデッドとなりました。そのため暫定でのリーダーボード(10位以内)になります。
| POS | PLAYER | COURSE | TO PAR | HOLE | R1 |
| 1 | Paul PETERSON | WEST | -9 | F | 62 |
| T2 | Aaron RAI | EAST | -7 | F | 65 |
| T2 | Paul WARING | EAST | -7 | F | 65 |
| T4 | Romain LANGASQUE | WEST | -6 | F | 65 |
| T4 | Sebastian SODERBERG | EAST | -6 | F | 66 |
| T4 | Jbe KRUGER | WEST | -6 | F | 65 |
| T7 | Teaghan GAUCHE | WEST | -5 | F | 66 |
