【PGAツアー】ジェネシスオープン:ポイント・賞金一覧
ジェネシスオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2016-17シーズン累計)
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを420ポイント、
賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
松山くんは今回予選落ちでポイント賞金ともに稼げませんでしたが、FedExCupランク・賞金ランクともに1位をキープ。2位トーマスとのポイント差が70ポイントほどとなっていて、ホンダクラシックに出場するトーマスがトップ10フィニッシュすると逆転となってしまいます。できれば1位キープしてWGCメキシコに行って欲しいですね。
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが33位から6位に、2位タイのスコット・ブラウンが162位から40位に順位を上げています。
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが26位から5位に、2位タイのスコット・ブラウンが152位から33位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
T121 | Hideki Matsuyama | - | - | |
T130 | Ryo Ishikawa | - | - |
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | MONEY | RANK | Remaining |
Hideki Matsuyama | 1,697.139 | 1 | - | 4,368,498.34 | 1 | - |
Hiroshi Iwata | 76.000 | 133 | 344.000 | 179,133.34 | 127 | 570,866.66 |
Ryo Ishikawa | 114.881 | 111 | 305.119 | 248,172.78 | 109 | 501,827.22 |
賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
松山くんは今回予選落ちでポイント賞金ともに稼げませんでしたが、FedExCupランク・賞金ランクともに1位をキープ。2位トーマスとのポイント差が70ポイントほどとなっていて、ホンダクラシックに出場するトーマスがトップ10フィニッシュすると逆転となってしまいます。できれば1位キープしてWGCメキシコに行って欲しいですね。
※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Dustin Johnson | USA | 500.000 | 1,260,000.00 | |
T2 | Scott Brown | USA | 245.000 | 616,000.00 | |
T2 | Thomas Pieters | BEL | 245.000 | 616,000.00 | * |
T4 | Wesley Bryan | USA | 108.750 | 275,625.00 | |
T4 | Charley Hoffman | USA | 108.750 | 275,625.00 | |
T4 | Kevin Na | USA | 108.750 | 275,625.00 | |
T4 | Justin Rose | ENG | 108.750 | 275,625.00 | |
T8 | Martin Laird | SCO | 80.000 | 203,000.00 | |
T8 | Ollie Schniederjans | USA | 80.000 | 203,000.00 | |
T8 | Cameron Tringale | USA | 80.000 | 203,000.00 | |
T11 | Bill Haas | USA | 63.000 | 154,000.00 | |
T11 | Seung-Yul Noh | KOR | 63.000 | 154,000.00 | |
T11 | Adam Scott | AUS | 63.000 | 154,000.00 | |
T11 | Jimmy Walker | USA | 63.000 | 154,000.00 | |
T15 | Charles Howell III | USA | 54.000 | 122,500.00 | |
T15 | Jhonattan Vegas | VEN | 54.000 | 122,500.00 | |
T17 | K.J. Choi | KOR | 47.000 | 98,000.00 | |
T17 | Graham DeLaet | CAN | 47.000 | 98,000.00 | |
T17 | Luke Donald | ENG | 47.000 | 98,000.00 | |
T17 | J.J. Henry | USA | 47.000 | 98,000.00 | |
T17 | J.T. Poston | USA | 47.000 | 98,000.00 | |
T22 | Branden Grace | RSA | 36.500 | 64,983.34 | |
T22 | Matt Kuchar | USA | 36.500 | 64,983.34 | |
T22 | Sung Kang | KOR | 36.500 | 64,983.33 | |
T22 | Jason Kokrak | USA | 36.500 | 64,983.33 | |
T22 | Patrick Rodgers | USA | 36.500 | 64,983.33 | |
T22 | Jordan Spieth | USA | 36.500 | 64,983.33 | |
T28 | Stewart Cink | USA | 27.250 | 46,550.00 | |
T28 | James Hahn | USA | 27.250 | 46,550.00 | |
T28 | Billy Hurley III | USA | 27.250 | 46,550.00 | |
T28 | Pat Perez | USA | 27.250 | 46,550.00 | |
T28 | Cameron Smith | AUS | 27.250 | 46,550.00 | |
T28 | Nick Watney | USA | 27.250 | 46,550.00 | |
T34 | Zac Blair | USA | 20.000 | 36,120.00 | |
T34 | Keegan Bradley | USA | 20.000 | 36,120.00 | |
T34 | Adam Hadwin | CAN | 20.000 | 36,120.00 | |
T34 | J.B. Holmes | USA | 20.000 | 36,120.00 | |
T34 | Phil Mickelson | USA | 20.000 | 36,120.00 | |
T39 | Paul Casey | ENG | 12.800 | 25,228.00 | |
T39 | Jim Furyk | USA | 12.800 | 25,228.00 | |
T39 | Padraig Harrington | IRL | 12.800 | 25,228.00 | |
T39 | Jamie Lovemark | USA | 12.800 | 25,228.00 | |
T39 | Webb Simpson | USA | 12.800 | 25,228.00 | |
T39 | Kyle Stanley | USA | 12.800 | 25,228.00 | |
T39 | Brendan Steele | USA | 12.800 | 25,228.00 | |
T39 | Brett Stegmaier | USA | 12.800 | 25,228.00 | |
T39 | Brian Stuard | USA | 12.800 | 25,228.00 | |
T39 | Justin Thomas | USA | 12.800 | 25,228.00 | |
T49 | Sergio Garcia | ESP | 7.750 | 17,276.00 | |
T49 | John Huh | USA | 7.750 | 17,276.00 | |
T49 | Ryan Palmer | USA | 7.750 | 17,276.00 | |
T49 | Cameron Percy | AUS | 7.750 | 17,276.00 | |
T49 | Sam Saunders | USA | 7.750 | 17,276.00 | |
T49 | Sahith Theegala | USA | 0.000 | 0.00 | * |
T55 | Byeong Hun An | KOR | 5.700 | 16,030.00 | |
T55 | Alex Cejka | GER | 5.700 | 16,030.00 | |
T55 | Daniel Summerhays | USA | 5.700 | 16,030.00 | |
T55 | Nick Taylor | CAN | 5.700 | 16,030.00 | |
T59 | Chad Campbell | USA | 5.100 | 15,610.00 | |
T59 | Patrick Reed | USA | 5.100 | 15,610.00 | |
T61 | Bud Cauley | USA | 4.600 | 15,260.00 | |
T61 | Ben Crane | USA | 4.600 | 15,260.00 | |
T61 | Whee Kim | KOR | 4.600 | 15,260.00 | |
T64 | Jason Day | AUS | 4.000 | 14,840.00 | |
T64 | Anirban Lahiri | IND | 4.000 | 14,840.00 | |
T64 | Peter Malnati | USA | 4.000 | 14,840.00 | |
67 | Graeme McDowell | NIR | 3.600 | 14,560.00 | |
68 | Jonathan Garrick | USA | 3.400 | 14,420.00 | * |
69 | Mark Hubbard | USA | 3.200 | 14,280.00 | |
70 | Patton Kizzire | USA | 3.000 | 14,140.00 | |
71 | Tyrone Van Aswegen | RSA | 2.900 | 14,000.00 | |
T72 | Ricky Barnes | USA | - | - | |
T72 | Greg Chalmers | AUS | - | - | |
T72 | Tony Finau | USA | - | - | |
T72 | David Hearn | CAN | - | - | |
T72 | Si Woo Kim | KOR | - | - | |
T72 | Marc Leishman | AUS | - | - | |
T72 | Scott Piercy | USA | - | - | |
T72 | Kyle Reifers | USA | - | - | |
T72 | Vijay Singh | FIJ | - | - | |
T72 | Robert Streb | USA | - | - | |
T72 | Camilo Villegas | COL | - | - | |
T83 | Charlie Beljan | USA | - | - | |
T83 | Kevin Dougherty | USA | - | - | * |
T83 | Ken Duke | USA | - | - | |
T83 | Harris English | USA | - | - | |
T83 | Luke List | USA | - | - | |
T83 | Bryce Molder | USA | - | - | |
T83 | Ryan Moore | USA | - | - | |
T83 | Rob Oppenheim | USA | - | - | * |
T83 | John Senden | AUS | - | - | |
T83 | Brandt Snedeker | USA | - | - | |
T83 | Harold Varner III | USA | - | - | |
T94 | Aaron Baddeley | AUS | - | - | |
T94 | Blayne Barber | USA | - | - | |
T94 | Jon Curran | USA | - | - | |
T94 | Matt Every | USA | - | - | |
T94 | Billy Horschel | USA | - | - | |
T94 | Michael Kim | USA | - | - | |
T94 | Soren Kjeldsen | DEN | - | - | |
T94 | Danny Lee | NZL | - | - | |
T94 | Shawn Stefani | USA | - | - | |
T94 | Kevin Streelman | USA | - | - | |
T104 | Rich Berberian, Jr. | USA | - | - | * |
T104 | Steven Bowditch | AUS | - | - | |
T104 | Jim Herman | USA | - | - | |
T104 | Spencer Levin | USA | - | - | |
T104 | Geoff Ogilvy | AUS | - | - | |
T109 | Kevin Chappell | USA | - | - | |
T109 | Derek Fathauer | USA | - | - | |
T109 | Cody Gribble | USA | - | - | |
T109 | Mackenzie Hughes | CAN | - | - | |
T109 | Brooks Koepka | USA | - | - | |
T109 | Andrew Loupe | USA | - | - | |
T109 | Hunter Mahan | USA | - | - | |
T109 | Troy Merritt | USA | - | - | |
T109 | Francesco Molinari | ITA | - | - | |
T109 | Carl Pettersson | SWE | - | - | |
T109 | Chez Reavie | USA | - | - | |
T109 | Johnson Wagner | USA | - | - | |
T121 | Ernie Els | RSA | - | - | |
T121 | Fabian Gomez | ARG | - | - | |
T121 | Brian Harman | USA | - | - | |
T121 | Kelly Kraft | USA | - | - | |
T121 | Hideki Matsuyama | JPN | - | - | |
T121 | Charl Schwartzel | RSA | - | - | |
T121 | Hudson Swafford | USA | - | - | |
T121 | Kevin Tway | USA | - | - | |
129 | Grayson Murray | USA | - | - | |
T130 | Kevin Hall | USA | - | - | * |
T130 | Morgan Hoffmann | USA | - | - | |
T130 | Ryo Ishikawa | JPN | - | - | |
T130 | Ben Martin | USA | - | - | |
T134 | Ryan Blaum | USA | - | - | |
T134 | Chad Collins | USA | - | - | |
T134 | Bob Estes | USA | - | - | |
137 | John Merrick | USA | - | - | |
138 | Michael Block | USA | - | - | * |
W/D | Vaughn Taylor | USA | - | - | |
W/D | Steve Marino | USA | - | - | |
W/D | Bryson DeChambeau | USA | - | - | |
W/D | Shane Lowry | IRL | - | - | |
W/D | Bubba Watson | USA | - | - | |
W/D | Jinho Choi | KOR | - | - | * |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが33位から6位に、2位タイのスコット・ブラウンが162位から40位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Hideki Matsuyama | 0.000 | 1697.139 |
2 | 2 | Justin Thomas | 12.800 | 1627.275 |
3 | 3 | Jordan Spieth | 36.500 | 946.500 |
4 | 4 | Pat Perez | 27.250 | 933.866 |
5 | 5 | Brendan Steele | 12.800 | 839.942 |
6 | 33 | Dustin Johnson | 500.000 | 803.201 |
7 | 6 | Jon Rahm | 770.500 | |
8 | 7 | Mackenzie Hughes | 0.000 | 715.512 |
9 | 9 | Charles Howell III | 54.000 | 638.125 |
10 | 8 | Hudson Swafford | 0.000 | 610.343 |
11 | 10 | Rod Pampling | 559.821 | |
12 | 11 | Gary Woodland | 549.075 | |
13 | 12 | Adam Hadwin | 20.000 | 539.767 |
14 | 17 | Justin Rose | 108.750 | 525.917 |
15 | 13 | Cody Gribble | 0.000 | 480.800 |
16 | 14 | Russell Knox | 449.143 | |
17 | 15 | Webb Simpson | 12.800 | 443.793 |
18 | 18 | Keegan Bradley | 20.000 | 423.625 |
19 | 16 | Daniel Berger | 417.250 | |
20 | 26 | Martin Laird | 80.000 | 411.733 |
21 | 19 | Luke List | 0.000 | 393.491 |
22 | 20 | Kelly Kraft | 0.000 | 392.806 |
23 | 28 | Bill Haas | 63.000 | 387.768 |
24 | 21 | Scott Piercy | 0.000 | 376.183 |
25 | 22 | Brian Harman | 0.000 | 375.147 |
26 | 23 | Chris Kirk | 355.834 | |
27 | 24 | C.T. Pan | 348.800 | |
28 | 25 | Chez Reavie | 0.000 | 333.725 |
29 | 27 | Brooks Koepka | 0.000 | 327.966 |
30 | 29 | Francesco Molinari | 0.000 | 321.333 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 30 | Lucas Glover | 315.639 | |
32 | 31 | Patton Kizzire | 3.000 | 315.163 |
33 | 32 | Tony Finau | 0.000 | 310.811 |
34 | 34 | Jamie Lovemark | 12.800 | 303.400 |
35 | 52 | Ollie Schniederjans | 80.000 | 300.256 |
36 | 63 | Kevin Na | 108.750 | 297.723 |
37 | 37 | Paul Casey | 12.800 | 285.350 |
38 | 35 | Ryan Moore | 0.000 | 284.175 |
39 | 36 | Michael Kim | 0.000 | 283.497 |
40 | 162 | Scott Brown | 245.000 | 282.735 |
41 | 38 | Anirban Lahiri | 4.000 | 274.625 |
42 | 39 | Brandt Snedeker | 0.000 | 269.000 |
43 | 40 | Derek Fathauer | 0.000 | 266.600 |
44 | 41 | Camilo Villegas | 0.000 | 266.156 |
45 | 45 | Kyle Stanley | 12.800 | 259.675 |
46 | 42 | Henrik Stenson | 257.500 | |
47 | 43 | Kevin Kisner | 255.230 | |
48 | 44 | Marc Leishman | 0.000 | 252.589 |
49 | 51 | Stewart Cink | 27.250 | 251.425 |
50 | 57 | Patrick Rodgers | 36.500 | 249.600 |
51 | 46 | Emiliano Grillo | 243.783 | |
52 | 54 | Phil Mickelson | 20.000 | 237.000 |
53 | 47 | J.J. Spaun | 236.763 | |
54 | 48 | Russell Henley | 234.893 | |
55 | 49 | Billy Horschel | 0.000 | 233.614 |
56 | 50 | Sean O'Hair | 224.367 | |
57 | 72 | Jhonattan Vegas | 54.000 | 220.435 |
58 | 53 | Rickie Fowler | 218.833 | |
59 | 55 | Kevin Streelman | 0.000 | 215.354 |
60 | 64 | James Hahn | 27.250 | 215.350 |
61 | 56 | Louis Oosthuizen | 214.060 | |
62 | 67 | Cameron Smith | 27.250 | 213.722 |
63 | 78 | Seung-Yul Noh | 63.000 | 213.250 |
64 | 58 | Jim Herman | 0.000 | 210.208 |
65 | 60 | John Huh | 7.750 | 207.689 |
66 | 59 | Geoff Ogilvy | 0.000 | 202.500 |
67 | 61 | Patrick Reed | 5.100 | 202.207 |
68 | 120 | Charley Hoffman | 108.750 | 193.433 |
69 | 65 | Chad Campbell | 5.100 | 192.525 |
70 | 62 | Blayne Barber | 0.000 | 190.671 |
71 | 66 | Harris English | 0.000 | 186.633 |
72 | 96 | Adam Scott | 63.000 | 185.643 |
73 | 68 | Bud Cauley | 4.600 | 183.600 |
74 | 80 | Jason Kokrak | 36.500 | 181.900 |
75 | 87 | Graham DeLaet | 47.000 | 178.533 |
76 | 70 | Nick Taylor | 5.700 | 176.260 |
77 | 69 | Ryan Blaum | 0.000 | 172.300 |
78 | 71 | Whee Kim | 4.600 | 172.200 |
79 | 75 | Jason Day | 4.000 | 166.500 |
80 | 73 | Robert Garrigus | 165.467 | |
81 | 74 | Greg Owen | 164.667 | |
82 | 92 | Branden Grace | 36.500 | 163.556 |
83 | 97 | Matt Kuchar | 36.500 | 159.100 |
84 | 98 | Sung Kang | 36.500 | 157.017 |
85 | 76 | Shane Lowry | 0.000 | 155.058 |
86 | 77 | Zach Johnson | 154.250 | |
87 | 94 | Billy Hurley III | 27.250 | 152.164 |
88 | 154 | Wesley Bryan | 108.750 | 151.464 |
89 | 79 | Richy Werenski | 149.156 | |
90 | 134 | Cameron Tringale | 80.000 | 147.200 |
91 | 121 | Jimmy Walker | 63.000 | 146.350 |
92 | 81 | William McGirt | 144.221 | |
93 | 82 | Michael Thompson | 143.339 | |
94 | 83 | Johnson Wagner | 0.000 | 139.183 |
95 | 85 | Tyrone Van Aswegen | 2.900 | 139.125 |
96 | 84 | Scott Stallings | 137.000 | |
97 | 88 | Sergio Garcia | 7.750 | 136.250 |
98 | 86 | Martin Flores | 136.013 | |
99 | 101 | Brian Stuard | 12.800 | 132.850 |
100 | 93 | Byeong Hun An | 5.700 | 132.734 |
101 | 89 | Trey Mullinax | 128.237 | |
102 | 90 | Rory McIlroy | 127.500 | |
103 | 91 | Dominic Bozzelli | 127.382 | |
104 | 103 | Cameron Percy | 7.750 | 125.221 |
105 | 95 | Troy Merritt | 0.000 | 124.500 |
106 | 109 | J.B. Holmes | 20.000 | 124.167 |
107 | 99 | Grayson Murray | 0.000 | 120.500 |
108 | 100 | Vaughn Taylor | 0.000 | 120.316 |
109 | 111 | Zac Blair | 20.000 | 118.275 |
110 | 102 | Robert Streb | 0.000 | 117.721 |
111 | 104 | Ryo Ishikawa | 0.000 | 114.881 |
112 | 105 | Rafa Cabrera Bello | 113.643 | |
113 | 135 | J.T. Poston | 47.000 | 112.256 |
114 | 106 | John Peterson | 110.950 | |
115 | 107 | Seamus Power | 110.678 | |
116 | 108 | Tim Wilkinson | 108.792 | |
117 | 117 | Jim Furyk | 12.800 | 104.483 |
118 | 110 | Aaron Baddeley | 0.000 | 102.093 |
119 | 112 | Matt Jones | 96.300 | |
120 | 113 | Brian Gay | 94.876 | |
121 | 149 | Luke Donald | 47.000 | 94.800 |
122 | 114 | Si Woo Kim | 0.000 | 93.927 |
123 | 115 | Shawn Stefani | 0.000 | 92.956 |
124 | 116 | Ryan Brehm | 92.112 | |
125 | 138 | Nick Watney | 27.250 | 90.583 |
126 | 118 | Xander Schauffele | 90.333 | |
127 | 122 | Ben Crane | 4.600 | 87.927 |
128 | 119 | Rory Sabbatini | 85.049 | |
129 | 123 | Fabian Gomez | 0.000 | 81.100 |
130 | 124 | Roberto Castro | 79.526 | |
131 | 129 | Alex Cejka | 5.700 | 78.967 |
132 | 137 | Brett Stegmaier | 12.800 | 76.600 |
133 | 125 | Hiroshi Iwata | 76.000 | |
134 | 133 | Daniel Summerhays | 5.700 | 75.500 |
135 | 126 | Steven Alker | 74.800 | |
136 | 127 | Andres Gonzales | 74.393 | |
137 | 128 | Harold Varner III | 0.000 | 74.000 |
138 | 130 | Will MacKenzie | 73.050 | |
139 | 131 | Jason Dufner | 72.500 | |
140 | 132 | Brandon Hagy | 71.816 | |
141 | 183 | J.J. Henry | 47.000 | 65.621 |
142 | 136 | Ian Poulter | 64.000 | |
143 | 139 | Ken Duke | 0.000 | 61.356 |
144 | 140 | Jon Curran | 0.000 | 59.839 |
145 | 141 | Jonas Blixt | 58.285 | |
146 | 142 | Andres Romero | 56.304 | |
147 | 146 | Peter Malnati | 4.000 | 56.244 |
148 | 143 | Ben Martin | 0.000 | 56.054 |
149 | 144 | Tag Ridings | 55.916 | |
150 | 145 | Chris Stroud | 54.925 | |
151 | 224 | K.J. Choi | 47.000 | 49.500 |
152 | 147 | Jonathan Byrd | 49.450 | |
153 | 148 | Brian Campbell | 48.875 | |
154 | 150 | Kyle Reifers | 0.000 | 47.647 |
155 | 151 | John Senden | 0.000 | 45.533 |
156 | 152 | Jason Bohn | 44.245 | |
157 | 153 | Steve Stricker | 43.900 | |
158 | 155 | Brad Fritsch | 42.306 | |
159 | 156 | Kevin Chappell | 0.000 | 42.034 |
160 | 157 | Kevin Tway | 0.000 | 40.975 |
161 | 158 | Bubba Watson | 0.000 | 40.773 |
162 | 159 | Greg Chalmers | 0.000 | 39.583 |
163 | 160 | Nicholas Lindheim | 39.090 | |
164 | 165 | Graeme McDowell | 3.600 | 38.350 |
165 | 161 | Brett Drewitt | 38.316 | |
166 | 163 | Miguel Angel Carballo | 37.700 | |
167 | 164 | Ryan Armour | 36.000 | |
168 | 166 | Steve Marino | 0.000 | 32.383 |
169 | 167 | Bryce Molder | 0.000 | 32.126 |
170 | 168 | Morgan Hoffmann | 0.000 | 31.100 |
171 | 169 | David Lingmerth | 30.888 | |
172 | 170 | Julian Etulain | 30.832 | |
173 | 171 | Bryson DeChambeau | 0.000 | 28.888 |
174 | 172 | Gonzalo Fdez-Castano | 28.673 | |
175 | 173 | Charl Schwartzel | 0.000 | 28.330 |
176 | 174 | Brendon de Jonge | 28.000 | |
177 | 175 | Y.E. Yang | 26.556 | |
178 | 176 | Danny Lee | 0.000 | 26.056 |
179 | 177 | Vijay Singh | 0.000 | 25.783 |
180 | 178 | D.A. Points | 25.667 | |
181 | 179 | Steve Wheatcroft | 25.023 | |
182 | 180 | Mark Wilson | 24.723 | |
183 | 181 | Mark Hubbard | 3.200 | 24.500 |
184 | 182 | Ricky Barnes | 0.000 | 18.900 |
185 | 184 | Spencer Levin | 0.000 | 18.250 |
186 | 185 | Sebastian Munoz | 16.633 | |
187 | 186 | Dicky Pride | 16.023 | |
188 | 187 | Soren Kjeldsen | 0.000 | 15.866 |
189 | 188 | Smylie Kaufman | 15.500 | |
190 | 189 | Andrew Johnston | 13.400 | |
191 | 190 | Tom Hoge | 13.167 | |
192 | 191 | Carl Pettersson | 0.000 | 13.000 |
193 | T231 | Padraig Harrington | 12.800 | 12.800 |
194 | 210 | Sam Saunders | 7.750 | 12.750 |
195 | 192 | Davis Love III | 12.214 | |
196 | 193 | Tyler Aldridge | 11.933 | |
T197 | T194 | Jerry Kelly | 11.200 | |
T197 | T194 | Michael Putnam | 11.200 | |
199 | 196 | Boo Weekley | 11.060 | |
200 | 197 | Bob Estes | 0.000 | 9.750 |
201 | 198 | Chesson Hadley | 9.000 | |
202 | 199 | Chad Collins | 0.000 | 8.583 |
203 | 200 | David Hearn | 0.000 | 8.300 |
T204 | T201 | Mark Anderson | 8.000 | |
T204 | T201 | Joel Dahmen | 8.000 | |
T204 | T201 | Patrick Cantlay | 8.000 | |
207 | 204 | Jonathan Randolph | 7.796 | |
208 | T231 | Ryan Palmer | 7.750 | 7.750 |
209 | 205 | Hunter Mahan | 0.000 | 7.500 |
T210 | T206 | John Merrick | 0.000 | 6.921 |
T210 | T206 | Zack Sucher | 6.921 | |
T210 | T206 | Michael Bradley | 6.921 | |
213 | 209 | Ernie Els | 0.000 | 6.500 |
214 | 211 | Steven Bowditch | 0.000 | 4.700 |
215 | 212 | Rick Lamb | 4.400 | |
T216 | T213 | Angel Cabrera | 4.383 | |
T216 | T213 | Bill Lunde | 4.383 | |
T216 | T213 | Tim Petrovic | 4.383 | |
T216 | T213 | David Toms | 4.383 | |
T216 | T213 | George McNeill | 4.383 | |
221 | 218 | Charlie Beljan | 0.000 | 3.700 |
T222 | T219 | Bobby Wyatt | 3.049 | |
T222 | T219 | Charlie Wi | 3.049 | |
T222 | T219 | Eric Axley | 3.049 | |
225 | 222 | Danny Willett | 2.830 | |
226 | 223 | Colt Knost | 2.700 | |
227 | 225 | Fred Funk | 2.400 | |
T228 | T226 | John Rollins | 2.363 | |
T228 | T226 | Tommy Gainey | 2.363 | |
230 | 228 | Robert Allenby | 2.055 | |
231 | 229 | Stuart Appleby | 1.620 | |
232 | 230 | Craig Barlow | 1.490 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが26位から5位に、2位タイのスコット・ブラウンが152位から33位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 1 | Hideki Matsuyama | 0.00 | 4,368,498.34 |
2 | 2 | Justin Thomas | 25,228.00 | 3,827,394.67 |
3 | 3 | Jordan Spieth | 64,983.33 | 2,308,883.33 |
4 | 4 | Pat Perez | 46,550.00 | 2,280,985.14 |
5 | 26 | Dustin Johnson | 1,260,000.00 | 2,026,600.00 |
6 | 5 | Jon Rahm | 1,794,145.11 | |
7 | 6 | Brendan Steele | 25,228.00 | 1,768,354.75 |
8 | 7 | Mackenzie Hughes | 0.00 | 1,542,646.00 |
9 | 9 | Charles Howell III | 122,500.00 | 1,444,536.98 |
10 | 8 | Gary Woodland | 1,365,637.33 | |
11 | 10 | Rod Pampling | 1,312,386.84 | |
12 | 11 | Hudson Swafford | 0.00 | 1,251,805.52 |
13 | 17 | Justin Rose | 275,625.00 | 1,202,855.00 |
14 | 12 | Daniel Berger | 1,159,711.00 | |
15 | 13 | Cody Gribble | 0.00 | 1,152,194.81 |
16 | 14 | Adam Hadwin | 36,120.00 | 1,137,020.85 |
17 | 15 | Russell Knox | 1,038,334.01 | |
18 | 16 | Webb Simpson | 25,228.00 | 988,221.58 |
19 | 28 | Martin Laird | 203,000.00 | 952,506.20 |
20 | 19 | Keegan Bradley | 36,120.00 | 946,379.04 |
21 | 18 | Kelly Kraft | 0.00 | 922,260.00 |
22 | 20 | Scott Piercy | 0.00 | 892,627.98 |
23 | 29 | Bill Haas | 154,000.00 | 887,707.15 |
24 | 21 | Luke List | 0.00 | 887,277.70 |
25 | 22 | Chris Kirk | 834,254.48 | |
26 | 23 | C.T. Pan | 818,413.03 | |
27 | 24 | Brooks Koepka | 0.00 | 798,250.00 |
28 | 25 | Henrik Stenson | 787,000.00 | |
29 | 27 | Brian Harman | 0.00 | 761,694.80 |
30 | 30 | Francesco Molinari | 0.00 | 732,363.34 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 31 | Chez Reavie | 0.00 | 716,213.75 |
32 | 32 | Lucas Glover | 713,437.74 | |
33 | 152 | Scott Brown | 616,000.00 | 711,295.93 |
34 | 61 | Kevin Na | 275,625.00 | 700,752.84 |
35 | 33 | Patton Kizzire | 14,140.00 | 690,783.50 |
36 | 55 | Ollie Schniederjans | 203,000.00 | 666,016.00 |
37 | 34 | Brandt Snedeker | 0.00 | 651,353.34 |
38 | 35 | Ryan Moore | 0.00 | 648,045.67 |
39 | 36 | Tony Finau | 0.00 | 644,931.45 |
40 | 37 | Jamie Lovemark | 25,228.00 | 632,727.05 |
41 | 39 | Anirban Lahiri | 14,840.00 | 607,642.30 |
42 | 38 | Derek Fathauer | 0.00 | 603,207.00 |
43 | 41 | Paul Casey | 25,228.00 | 578,174.00 |
44 | 40 | Kevin Kisner | 575,827.23 | |
45 | 67 | Seung-Yul Noh | 154,000.00 | 549,249.00 |
46 | 42 | J.J. Spaun | 548,492.57 | |
47 | 53 | Patrick Rodgers | 64,983.33 | 540,373.33 |
48 | 43 | Camilo Villegas | 0.00 | 538,478.07 |
49 | 44 | Louis Oosthuizen | 536,913.50 | |
50 | 45 | Michael Kim | 0.00 | 534,679.43 |
51 | 46 | Rickie Fowler | 530,133.34 | |
52 | 47 | Sean O'Hair | 529,548.80 | |
53 | 48 | Marc Leishman | 0.00 | 519,412.77 |
54 | 52 | Kyle Stanley | 25,228.00 | 518,187.17 |
55 | 49 | Emiliano Grillo | 514,935.93 | |
56 | 70 | Jhonattan Vegas | 122,500.00 | 513,224.83 |
57 | 50 | Kevin Streelman | 0.00 | 505,886.09 |
58 | 57 | Stewart Cink | 46,550.00 | 497,692.40 |
59 | 51 | Billy Horschel | 0.00 | 494,990.00 |
60 | 59 | Phil Mickelson | 36,120.00 | 477,382.50 |
61 | 54 | Russell Henley | 475,389.65 | |
62 | 56 | Patrick Reed | 15,610.00 | 472,420.00 |
63 | 63 | James Hahn | 46,550.00 | 462,635.34 |
64 | 58 | Jim Herman | 0.00 | 445,733.34 |
65 | 68 | Cameron Smith | 46,550.00 | 441,614.38 |
66 | 60 | Geoff Ogilvy | 0.00 | 440,177.03 |
67 | 125 | Charley Hoffman | 275,625.00 | 438,546.33 |
68 | 77 | Graham DeLaet | 98,000.00 | 430,888.00 |
69 | 64 | Jason Day | 14,840.00 | 424,640.00 |
70 | 93 | Adam Scott | 154,000.00 | 422,500.00 |
71 | 62 | Harris English | 0.00 | 421,807.00 |
72 | 65 | Blayne Barber | 0.00 | 409,513.50 |
73 | 69 | Chad Campbell | 15,610.00 | 409,366.05 |
74 | 71 | Nick Taylor | 16,030.00 | 397,753.39 |
75 | 66 | Greg Owen | 397,700.00 | |
76 | 72 | John Huh | 17,276.00 | 396,555.57 |
77 | 109 | Jimmy Walker | 154,000.00 | 384,874.33 |
78 | 74 | Bud Cauley | 15,260.00 | 383,846.80 |
79 | 73 | Rory McIlroy | 372,000.00 | |
80 | 157 | Wesley Bryan | 275,625.00 | 361,115.04 |
81 | 75 | Ryan Blaum | 0.00 | 353,650.38 |
82 | 86 | Jason Kokrak | 64,983.33 | 352,562.15 |
