エントリー

2017年12月04日の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 48

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 48 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはヒーローワールドチャレンジ5位タイで、WGRは5位をキープしています。
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 11.0051 506.23
2 2 5 USA Jordan Spieth 9.6767 474.16
3 3 22 USA Justin Thomas 8.8181 458.54
4 4 137 ESP Jon Rahm 8.4508 338.03
5 5 6 JPN Hideki Matsuyama 8.3410 417.05
6 6 15 ENG Justin Rose 7.6349 343.57
7 9 12 USA Rickie Fowler 7.0815 346.99
8 7 16 USA Brooks Koepka 6.5676 315.25
9 8 4 SWE Henrik Stenson 6.2661 281.98
10 10 2 NIR Rory McIlroy 6.1891 247.56
11 11 13 ESP Sergio Garcia 5.8176 267.61
12 12 1 AUS Jason Day 5.5660 233.77
13 13 56 AUS Marc Leishman 5.3729 279.39
14 14 14 ENG Paul Casey 5.1249 246.00
15 15 20 USA Matt Kuchar 5.0653 263.39
16 16 24 ENG Tyrrell Hatton 4.8689 243.44
17 17 9 SWE Alex Noren 4.8333 222.33
18 18 99 ENG Tommy Fleetwood 4.7862 248.88
19 19 118 USA Pat Perez 4.4386 177.54
20 20 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.1902 217.89
21 21 31 ITA Francesco Molinari 4.0975 204.88
22 27 66 USA Charley Hoffman 4.0089 208.46
23 22 26 RSA Louis Oosthuizen 3.9679 178.55
24 23 8 USA Patrick Reed 3.9358 204.66
25 24 299 USA Xander Schauffele 3.5743 185.86
26 25 51 USA Kevin Kisner 3.5535 184.78
27 26 141 USA Brian Harman 3.5037 182.19
28 28 34 USA Daniel Berger 3.4344 175.15
29 29 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.3501 174.21
30 30 17 RSA Branden Grace 3.3278 173.04
31 31 7 AUS Adam Scott 3.2807 141.07
32 32 32 USA Kevin Chappell 3.1364 163.10
33 33 23 RSA Charl Schwartzel 3.1027 148.93
34 34 65 ENG Ross Fisher 3.0424 149.08
35 35 19 USA Phil Mickelson 2.9301 137.72
36 36 47 BEL Thomas Pieters 2.9156 137.03
37 37 33 JPN Yuta Ikeda 2.8406 147.71
38 38 62 USA Jason Dufner 2.7899 136.71
39 39 40 AUT Bernd Wiesberger 2.7768 144.40
40 40 53 KOR Siwoo Kim 2.7301 141.96
41 41 88 USA Tony Finau 2.7284 141.88
42 42 1866 USA Patrick Cantlay 2.7024 108.09
43 43 71 VEN Jhonattan Vegas 2.6754 139.12
44 44 60 USA Brendan Steele 2.6449 124.31
45 45 84 USA Webb Simpson 2.6362 131.81
46 46 128 USA Russell Henley 2.5709 128.55
47 47 38 USA Zach Johnson 2.5169 128.36
48 48 258 USA Kyle Stanley 2.4780 128.86
49 53 96 JPN Satoshi Kodaira 2.4294 126.33
50 49 28 USA Brandt Snedeker 2.4163 106.32

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 49 USA Gary Woodland 2.4142 125.54
52 51 184 ENG Ian Poulter 2.4082 113.19
53 55 279 USA Peter Uihlein 2.3865 107.39
54 52 41 USA Bill Haas 2.3827 123.90
55 67 152 RSA Dylan Frittelli 2.3562 122.52
56 54 35 USA Ryan Moore 2.3497 110.44
57 56 191 CAN Adam Hadwin 2.2718 118.13
58 74 149 JPN Yusaku Miyazato 2.2698 118.03
59 57 134 CHN Li Haotong 2.2190 113.17
60 59 80 THA Kiradech Aphibarnrat 2.1849 113.61
61 86 114 AUS Cameron Smith 2.1792 113.32
62 58 43 IRL Shane Lowry 2.1730 110.82
63 62 1137 USA Julian Suri 2.1264 85.05
64 61 103 USA Charles Howell III 2.1144 101.49
65 60 21 USA Jimmy Walker 2.1013 102.96
66 64 42 ENG Lee Westwood 2.0882 100.24
67 66 55 JPN Hideto Tanihara 2.0631 107.28
68 63 127 USA Wesley Bryan 2.0590 102.95
69 65 77 IND Anirban Lahiri 2.0432 106.24
70 68 25 ARG Emiliano Grillo 1.9872 103.33
71 69 70 USA Billy Horschel 1.9758 96.81
72 70 108 USA Keegan Bradley 1.9250 100.10
73 73 101 FRA Alexander Levy 1.9149 90.00
74 71 52 GER Martin Kaymer 1.8978 98.69
75 72 18 SCO Russell Knox 1.8784 97.67
76 76 275 IRL Paul Dunne 1.8126 94.26
77 75 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.8066 93.94
78 78 29 USA J.B. Holmes 1.7664 88.32
79 77 561 USA Chan Kim 1.7654 74.15
80 80 64 USA James Hahn 1.7640 91.73
81 81 50 USA William McGirt 1.7448 90.73
82 85 448 USA Chesson Hadley 1.7437 90.67
83 79 10 USA Bubba Watson 1.7416 81.85
84 83 201 KOR Sunghoon Kang 1.7403 90.50
85 82 58 NED Joost Luiten 1.7376 90.36
86 84 45 USA Kevin Na 1.7229 89.59
87 97 515 USA Seungsu Han 1.7182 77.32
88 87 39 ENG Chris Wood 1.7052 80.15
89 88 179 USA Lucas Glover 1.6891 81.08
90 89 113 ENG Jordan L Smith 1.6787 87.29
91 95 185 JPN Shugo Imahira 1.6752 87.11
92 91 79 FRA Victor Dubuisson 1.6309 65.24
93 90 85 USA Sean O'Hair 1.6221 82.73
94 92 100 USA Jamie Lovemark 1.6187 84.17
95 93 46 KOR Byeong Hun An 1.6120 83.82
96 94 222 USA Hudson Swafford 1.6114 83.80
97 96 139 USA Chez Reavie 1.5898 82.67
98 99 120 USA Bryson DeChambeau 1.5764 81.97
99 100 106 ENG David Horsey 1.5503 74.41
100 98 11 ENG Danny Willett 1.5392 70.80
101 101 175 PAR Fabrizio Zanotti 1.5174 75.87
102 102 112 BEL Nicolas Colsaerts 1.5023 78.12
103 108 78 KOR Younghan Song 1.4882 77.39
104 103 48 DEN Soren Kjeldsen 1.4854 77.24
105 118 461 AUS Wade Ormsby 1.4736 63.37
106 104 61 KOR Jeunghun Wang 1.4674 76.30
107 105 94 USA Steve Stricker 1.4654 58.62
108 106 321 USA Bud Cauley 1.4629 64.37
109 107 67 NZL Danny Lee 1.4459 75.19
110 109 218 USA Scott Brown 1.4416 74.96
111 117 383 JPN Ryuko Tokimatsu 1.4389 60.43
112 110 183 SWE Alexander Bjork 1.4211 73.90
113 113 59 AUS Scott Hend 1.4144 73.55
114 112 151 SCO Martin Laird 1.4078 68.98
115 114 196 CAN Graham Delaet 1.4054 64.65
116 111 36 USA Scott Piercy 1.3973 65.67
117 115 162 USA Grayson Murray 1.3863 67.93
118 116 187 USA Ollie Schniederjans 1.3858 72.06
119 119 263 KOR Meenwhee Kim 1.3830 71.92
120 120 164 USA J.J Spaun 1.3771 71.61
121 121 44 ENG Andy Sullivan 1.3550 70.46
122 123 221 ENG Matt Wallace 1.3400 54.94
123 122 123 NZL Ryan Fox 1.3340 69.37
124 138 252 KOR Hyunwoo Ryu 1.3308 69.20
125 126 90 USA Patton Kizzire 1.3283 69.07
126 124 89 USA Jason Kokrak 1.3251 68.91
127 125 68 SWE David Lingmerth 1.3216 68.72
128 131 57 KOR K.T. Kim 1.3184 68.56
129 130 154 NZL Michael Hendry 1.3021 67.71
130 127 177 ENG Matthew Southgate 1.2917 67.17
131 129 306 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.2850 56.54
132 137 97 JPN Shingo Katayama 1.2808 60.20
133 128 81 ENG Luke Donald 1.2806 61.47
134 136 91 RSA Richard Sterne 1.2775 58.76
135 132 231 SCO Richie Ramsay 1.2750 65.02
136 140 148 RSA George Coetzee 1.2665 65.86
137 133 251 ENG Graeme Storm 1.2644 65.75
138 135 199 USA Luke List 1.2595 65.49
139 141 309 ENG Eddie Pepperell 1.2549 57.73
140 134 189 RSA Dean Burmester 1.2505 65.03
141 148 110 USA Harold Varner III 1.2423 64.60
142 139 109 CAN Mackenzie Hughes 1.2249 63.69
143 142 255 USA Stewart Cink 1.2068 56.72
144 143 389 SCO Scott Jamieson 1.1995 62.37
145 144 407 USA Austin Cook 1.1945 62.11
146 145 155 ESP Pablo Larrazabal 1.1673 60.70
147 147 104 JPN Daisuke Kataoka 1.1669 60.68
148 146 115 IRL Padraig Harrington 1.1647 58.24
149 158 217 FRA Matthieu Pavon 1.1641 60.53
150 150 98 USA Robert Streb 1.1499 59.80
151 152 153 USA David Lipsky 1.1439 59.48
152 151 116 USA Kevin Streelman 1.1396 58.12
153 153 125 KOR Sanghyun Park 1.1376 59.16
154 155 292 ESP Adrian Otaegui 1.1374 59.15
155 149 522 KOR Sungjae Im 1.1371 57.99
156 159 265 ENG Callum Shinkwin 1.1347 49.93
157 156 73 USA Daniel Summerhays 1.1212 58.30
158 154 369 ENG Aaron Rai 1.1148 53.51
159 157 93 USA Jim Herman 1.1035 57.38
160 171 150 AUS Brad Kennedy 1.0906 53.44
161 160 269 ITA Renato Paratore 1.0836 56.35
162 162 86 ENG Andrew Johnston 1.0787 50.70
163 173 460 KOR Sanghee Lee 1.0712 55.70
164 161 37 USA Jim Furyk 1.0654 42.62
165 163 146 USA Patrick Rodgers 1.0622 55.24
166 164 72 RSA Brandon Stone 1.0584 55.04
167 179 172 KOR Junggon Hwang 1.0553 54.87
168 165 200 TPE C.T. Pan 1.0477 54.48
169 168 564 USA Andrew Landry 1.0416 50.00
170 166 82 NIR Graeme McDowell 1.0386 54.01
171 181 240 AUS Jason Scrivener 1.0343 53.78
172 172 156 ESP Nacho Elvira 1.0306 53.59
173 174 325 MAS Gavin Green 1.0286 52.46
174 175 308 RSA Haydn Porteous 1.0275 53.43
175 169 74 USA Chris Kirk 1.0253 53.32
176 167 169 IND Gaganjeet Bhullar 1.0226 44.99
177 170 75 USA Ryan Palmer 1.0194 40.78
178 177 396 USA Ryan Armour 1.0186 51.95
179 184 277 THA Prayad Marksaeng 1.0147 45.66
180 176 54 THA Thongchai Jaidee 1.0117 52.61
181 186 215 AUS Andrew Dodt 1.0097 51.49
182 180 434 FRA Julien Guerrier 1.0018 50.09
183 178 370 THA Jazz Janewattananond 0.9895 43.54
184 194 312 RSA Darren Fichardt 0.9820 44.19
185 183 259 USA Chris Stroud 0.9810 51.01
186 192 636 RSA Erik van Rooyen 0.9778 44.98
187 191 297 THA Poom Saksansin 0.9750 45.82
188 182 236 FRA Clement Sordet 0.9744 48.72
189 185 329 USA Morgan Hoffmann 0.9718 50.53
190 189 192 DEN Lucas Bjerregaard 0.9711 50.50
191 187 420 USA Kevin Tway 0.9687 50.37
192 265 288 RSA Shaun Norris 0.9669 50.28
193 190 161 GER Alex Cejka 0.9545 49.63
194 193 404 CAN Nick Taylor 0.9506 49.43
195 188 190 BEL Thomas Detry 0.9423 43.34
196 195 759 USA Brian Gay 0.9405 44.20
197 200 1039 FIN Tapio Pulkkanen 0.9219 36.87
198 198 428 KOR Kyungnam Kang 0.9213 44.22
199 198 550 ARG Andres Romero 0.9207 38.67
200 263 472 AUS Adam Bland 0.9205 46.03

【PGAツアー2017-18】ヒーローワールドチャレンジ:ポイント・賞金一覧

ヒーローワールドチャレンジ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD)
T5 Hideki Matsuyama - 145,000.00

松山くんは5位タイで145,000.00ドルを獲得しました。この大会が2017年の最終戦となります。1年間お疲れ様でした。来年はトーナメントオブチャンピオンズからの始動の予定です。カパルアは相性のいいコースでもありますし、いいスタートが切れるといいなと思います。

※今大会は非公式大会となっているため、FedExCupランクポイント付与対象ではありません。 
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD)
1 Rickie Fowler USA - 1,000,000.00
2 Charley Hoffman USA - 400,000.00
T3 Tommy Fleetwood ENG - 212,500.00
T3 Jordan Spieth USA - 212,500.00
T5 Hideki Matsuyama JPN - 145,000.00
T5 Patrick Reed USA - 145,000.00
T5 Justin Rose ENG - 145,000.00
8 Francesco Molinari ITA - 135,000.00
T9 Matt Kuchar USA - 122,500.00
T9 Tiger Woods USA - 122,500.00
11 Justin Thomas USA - 115,000.00
T12 Kevin Kisner USA - 109,500.00
T12 Alex Noren SWE - 109,500.00
T14 Daniel Berger USA - 107,000.00
T14 Kevin Chappell USA - 107,000.00
T14 Dustin Johnson USA - 107,000.00
17 Henrik Stenson SWE - 105,000.00
18 Brooks Koepka USA - 100,000.00

【ヨーロピアンツアー 2018】アフラシアバンクモーリシャスオープン:ポイント・賞金一覧

アフラシアバンクモーリシャスオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T22 Masahiro Kawamura 12,338 10,500.00  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018シーズン累計)
  Race to Dobai Point
PLAYER POINTS RANK Re:100 Re:125
Hideto Tanihara 15,350 T51 354,650 264,650
Masahiro Kawamura 12,338 T62 357,662 267,662
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを370,000ポイント、
 同125位のボーダーラインを280,000ポイントと仮に設定し、
 Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。

川村くんは今回22位タイとなり10,500ユーロを獲得しています。また、アフィリエイトメンバーの登録をしてレーストゥドバイポイント12,338を獲得し、レーストゥドバイランク62位タイとなっています。来週のジョバーグオープンにも出場予定です。アジアンツアーのシード権のためにも来週もしっかり予選通過して賞金稼いで欲しいですね。

※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Dylan Frittelli RSA 186,238 158,500.00  
2 Arjun Atwal IND 129,250 110,000.00 *
3 Romain Langasque FRA 87,185 74,200.00  
4 Louis De Jager RSA 57,693 49,100.00 *
T5 Matthieu Pavon FRA 45,061 38,350.00  
T5 Miguel Tabuena PHI 45,061 38,350.00 *
T7 José-Filipe Lima POR 31,784 27,050.00  
T7 Louis Oosthuizen RSA 31,784 27,050.00  
T9 Oliver Bekker RSA 21,456 18,260.00  
T9 George Coetzee RSA 21,456 18,260.00  
T9 Joël Stalter FRA 21,456 18,260.00  
T9 Ockie Strydom RSA 21,456 18,260.00 *
T9 Jean-Paul Strydom RSA 21,456 18,260.00 *
T14 Justin Walters RSA 16,979 14,450.00  
T14 Jeff Winther DEN 16,979 14,450.00  
T16 Laurie Canter ENG 15,216 12,950.00  
T16 Darren Fichardt RSA 15,216 12,950.00  
T16 Ricardo Gouveia POR 15,216 12,950.00  
T16 Shiv Kapur IND 15,216 12,950.00  
T20 Jinho Choi KOR 13,630 11,600.00  
T20 Ashun Wu CHN 13,630 11,600.00  
T22 Sam Horsfield ENG 12,338 10,500.00  
T22 Masahiro Kawamura JPN 12,338 10,500.00  
T22 Paul Peterson USA 12,338 10,500.00  
T22 Neil Schietekat RSA 12,338 10,500.00 *
T22 Scott Vincent ZIM 12,338 10,500.00  
T27 Dean Burmester RSA 10,599 9,020.00  
T27 S.S.P. Chawrasia IND 10,599 9,020.00  
T27 Nico Geyger CHI 10,599 9,020.00  
T27 Andrea Pavan ITA 10,599 9,020.00  
T27 Shubhankar Sharma IND 10,599 9,020.00  
T32 Pep Angles ESP 8,930 7,600.00  
T32 Jacques Blaauw RSA 8,930 7,600.00 *
T32 Scott Fernandez ESP 8,930 7,600.00  
T32 Jbe Kruger RSA 8,930 7,600.00 *
T32 Richard Mcevoy ENG 8,930 7,600.00  
T32 Casey O'Toole USA 8,930 7,600.00 *
T32 Lyle Rowe RSA 8,930 7,600.00 *
T32 Mark Williams ZIM 8,930 7,600.00 *
T40 Gaganjeet Bhullar IND 7,520 6,400.00  
T40 Jason Knutzon USA 7,520 6,400.00 *
T40 Doug Mcguigan RSA 7,520 6,400.00 *
T40 Haydn Porteous RSA 7,520 6,400.00  
T44 Steven Brown ENG 6,345 5,400.00  
T44 Ashley Chesters ENG 6,345 5,400.00  
T44 Jens Dantorp SWE 6,345 5,400.00  
T44 Phachara Khongwatmai THA 6,345 5,400.00  
T44 Pedro Oriol ESP 6,345 5,400.00  
T44 Carlos Pigem ESP 6,345 5,400.00  
T50 Peter Karmis RSA 4,818 4,100.00 *
T50 Marcus Kinhult SWE 4,818 4,100.00  
T50 Suttijet Kooratanapisan THA 4,818 4,100.00 *
T50 Clément Sordet FRA 4,818 4,100.00  
T50 Jarin Todd USA 4,818 4,100.00 *
T50 Johannes Veerman USA 4,818 4,100.00  
T50 Suradit Yongcharoenchai THA 4,818 4,100.00 *
T57 Christiaan Basson RSA 3,819 3,250.00 *
T57 Pavit Tangkamolprasert THA 3,819 3,250.00 *
T59 Adilson Da Silva BRA 3,525 3,000.00 *
T59 Anders Hansen DEN 3,525 3,000.00  
T59 Marcel Schneider GER 3,525 3,000.00  
T62 Sebastian Heisele GER 3,173 2,700.00  
T62 Jacques Kruyswijk RSA 3,173 2,700.00  
T62 Jaco Prinsloo RSA 3,173 2,700.00 *
T65 Jack Harrison ENG 2,879 2,450.00 *
T65 Pontus Widegren SWE 2,879 2,450.00  
T68 Jaco Ahlers RSA - - *
T68 Honey Baisoya IND - - *
T68 Scott Barr AUS - - *
T68 Christofer Blomstrand SWE - -  
T68 Jamie Donaldson WAL - -  
T68 Mark Foster ENG - -  
T68 Vaughn Groenewald RSA - - *
T68 Grégory Havret FRA - -  
T68 Scott Hend AUS - -  
T68 Jean Hugo RSA - - *
T68 Tirawat Kaewsiribandit THA - - *
T68 Barry Lane ENG - - *
T68 Micah Lauren Shin RSA - -  
T68 Hennie Otto RSA - - *
T68 Jake Roos FRA - - *
T68 Adrien Saddier IND - -  
T68 Ajeetesh Sandhu USA - - *
T68 Ulrich Van Den Berg RSA - - *
T68 Dawie Van Der Walt RSA - - *
T68 Mj Viljoen RSA - - *
T88 Christiaan Bezuidenhout RSA - -  
T88 Nicolas Colsaerts BEL - -  
T88 Andrew Curlewis RSA - - *
T88 Hennie Du Plessis RSA - - *
T88 Justin Harding RSA - - *
T88 Zander Lombard RSA - -  
T88 Bradley Neil SCO - -  
T88 Connor Syme SCO - -  
T96 Sam Chien USA - - *
T96 Keenan Davidse RSA - - *
T96 Gavin Green MAS - - *
T96 Jake Higginbottom AUS - - *
T96 Chanwoo Kim KOR - - *
T96 James Morrison ENG - -  
T96 Wolmer Murillo VEN - - *
T96 Alfie Plant ENG - - *
T96 Jc Ritchie RSA - - *
T96 Mitchell Slorach SIN - - *
T96 Chris Swanepoel RSA - - *
T96 Daniel Van Tonder RSA - - *
T108 Javier Colomo ESP - - *
T108 Lorenzo Gagli ITA - -  
T108 Rahil Gangjee IND - - *
T108 Teaghan Gauche RSA - - *
T108 Khalin H Joshi FRA - - *
T108 Raphaël Jacquelin IND - -  
T108 Aaron Rai ENG - -  
T115 Kyle Barker RSA - - *
T115 Danthai Boonma THA - - *
T115 Ruan De Smidt RSA - - *
T115 Jazz Janewattananond THA - -  
T115 Henric Sturehed SWE - -  
T120 Marc Cayeux ZIM - - *
T120 Estanislao Goya ARG - -  
T120 Alex Haindl RSA - - *
T120 Chiragh Kumar IND - - *
T120 Gavin Moynihan IRL - -  
T120 Brett Munson USA - - *
T120 Chikkarangappa S IND - - *
T120 Michael Tran VIE - - *
T128 Darren Clarke NIR - -  
T128 Sébastien Gros FRA - -  
T128 Espen Kofstad NOR - -  
T128 Ryan Mccormick USA - - *
T128 Toto Thimba Jnr RSA - - *
T133 Ross Mcgowan ENG - -  
T133 Toby Tree ENG - - *
T135 Omar Sandys RSA - - *
T135 Jonathan Thomson ENG - -  
T137 Alexander Björk SWE - -  
T137 Jared Harvey RSA - - *
T137 Himmat Rai IND - - *
T137 Rahman Siddikur BAN - - *
T137 Ben Stow ENG - -  
T137 Piya Swangarunporn THA - - *
T143 Phil Minkley MUS - - *
T143 John Michael O'Toole USA - - *
145 Oscar Zetterwall SWE - - *
T146 Madalitso Muthiya ZAM - - *
T146 Sujjan Singh IND - - *
148 Petr Dedek CZE - - *
149 Riekus Nortje RSA - - *
150 Gerrit Foster RSA - - *
W/D Tyrone Ryan RSA - - *
W/D Ben Evans ENG - -  
W/D Titch Moore RSA - - *
W/D Gary Stal FRA - -  
W/D Lionel Weber FRA - - *
W/D Matthew Baldwin ENG - -  
W/D Matt Wallace ENG - -  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したディラン・フリテッリが16位タイから2位に順位を上げています。
※ 同週開催のオーストラリアンPGAチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Wade Ormsby 24,380 357,710
2 T16 Dylan Frittelli 186,238 213,238
3 T2 Paul Peterson 12,338 145,393
T4 T2 Alexander Björk 0 133,055
T4 T2 Julian Suri 0 133,055
T4 T2 Rafa Cabrera Bello 0 133,055
7 T52 Jordan Zunic 127,770 127,770
8 T52 Romain Langasque 87,185 87,185
9 6 Tommy Fleetwood 0 70,000
10 T7 S.S.P. Chawrasia 10,599 62,199
11 T16 Sean Crocker 31,625 58,625
12 T35 Harold Varner III 40,250 51,850
T13 T7 Micah Lauren Shin 0 51,600
T13 T7 Miguel Ángel Jiménez 0 51,600
15 T52 Matthieu Pavon 45,061 45,061
16 T10 Shubhankar Sharma 10,599 44,499
17 T10 Thomas Detry 5,865 39,765
18 T10 Clément Sordet 4,818 38,718
19 T19 Sergio Garcia 11,443 35,093
T20 T10 Justin Rose 0 33,900
T20 T10 Kiradech Aphibarnrat 0 33,900
T20 T10 James Morrison 0 33,900
T23 T52 José-Filipe Lima 31,784 31,784
T23 T52 Louis Oosthuizen 31,784 31,784
25 T23 Sam Brazel 7,820 28,920
26 T16 Poom Saksansin 0 27,000
27 T52 Nathan Kimsey 24,380 24,380
T28 T19 Joakim Lagergren 0 23,650
T28 T19 Matthew Fitzpatrick 0 23,650
T28 T19 Haotong Li 0 23,650

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 27 Marcus Kinhult 4,818 23,518
32 T40 Jinho Choi 13,630 22,830
T33 T52 Oliver Bekker 21,456 21,456
T33 T52 George Coetzee 21,456 21,456
T33 T52 Joël Stalter 21,456 21,456
T36 T23 Nino Bertasio 0 21,100
T36 T23 Chris Paisley 0 21,100
T36 T23 Jamie Donaldson 0 21,100
39 T28 Ryan Evans 4,715 20,065
40 T45 Ashun Wu 13,630 19,670
41 T33 Ashley Chesters 6,345 19,545
42 51 Ricardo Gouveia 15,216 19,416
43 T35 Steven Brown 6,345 17,945
T44 T52 Justin Walters 16,979 16,979
T44 T52 Jeff Winther 16,979 16,979
T46 T52 Jason Scrivener 15,548 15,548
T46 T52 Marcus Armitage 15,548 15,548
T46 T52 Joachim B. Hansen 15,548 15,548
T46 T52 Andrew Dodt 15,548 15,548
50 T40 Pedro Oriol 6,345 15,545
T51 T28 Thomas Aiken 0 15,350
T51 T28 Edoardo Molinari 0 15,350
T51 T28 Robert Rock 0 15,350
T51 T28 Hideto Tanihara 0 15,350
T55 T52 Darren Fichardt 15,216 15,216
T55 T52 Shiv Kapur 15,216 15,216
T55 T52 Laurie Canter 15,216 15,216
58 T35 Chris Hanson 2,703 14,303
59 T43 Carlos Pigem 6,345 13,945
60 T33 Robert Karlsson 0 13,200
61 T52 Travis Smyth 13,196 13,196
T62 T52 Scott Vincent 12,338 12,338
T62 T52 Sam Horsfield 12,338 12,338
T62 T52 Masahiro Kawamura 12,338 12,338
T65 T35 Paul Dunne 0 11,600
T65 T35 Paul Waring 0 11,600
T67 T52 Jack Munro 11,443 11,443
T67 T52 Oliver Farr 11,443 11,443
T69 T52 Dean Burmester 10,599 10,599
T69 T52 Nico Geyger 10,599 10,599
T69 T52 Andrea Pavan 10,599 10,599
72 T40 Matteo Manassero 0 9,200
T73 T52 Pep Angles 8,930 8,930
T73 T52 Scott Fernandez 8,930 8,930
T73 T52 Richard Mcevoy 8,930 8,930
76 T52 Nathan Holman 7,820 7,820
77 T43 Thongchai Jaidee 0 7,600
T78 T52 Haydn Porteous 7,520 7,520
T78 T52 Gaganjeet Bhullar 7,520 7,520
T80 T52 Alexander Knappe 6,900 6,900
T80 T52 Ben Eccles 6,900 6,900
T80 T52 Richard Green 6,900 6,900
T83 T52 Jens Dantorp 6,345 6,345
T83 T52 Phachara Khongwatmai 6,345 6,345
85 T45 Terry Pilkadaris 0 6,040
T86 T52 Jason Norris 5,865 5,865
T86 T52 Stuart Manley 5,865 5,865
T86 T52 Adri Arnaus 5,865 5,865
89 47 Scott Hend 0 5,200
90 T52 Johannes Veerman 4,818 4,818
91 48 Bradley Neil 0 4,800
T92 T52 Daniel Im 4,715 4,715
T92 T52 Chase Koepka 4,715 4,715
T94 T49 Panuphol Pittayarat 0 4,500
T94 T49 Grégory Havret 0 4,500
T96 T52 Kim Koivu 3,795 3,795
T96 T52 Ryan Fox 3,795 3,795
T96 T52 Adrian Meronk 3,795 3,795
T99 T52 Anders Hansen 3,525 3,525
T99 T52 Marcel Schneider 3,525 3,525
101 T52 Jack Singh Brar 3,278 3,278
T102 T52 Jacques Kruyswijk 3,173 3,173
T102 T52 Sebastian Heisele 3,173 3,173
104 T52 Pontus Widegren 2,879 2,879
T105 T52 Hugo Leon 2,703 2,703
T105 T52 Birgir Hafthorsson 2,703 2,703
T105 T52 Josh Geary 2,703 2,703
108 T52 Matthew Millar 1,722 1,722
109 T52 Johan Edfors 1,716 1,716

【ヨーロピアンツアー 2018】オーストラリアンPGAチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

オーストラリアンPGAチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018シーズン累計)
  Race to Dobai Point
PLAYER POINTS RANK Re:100 Re:125
Hideto Tanihara 15,350 T51 354,650 264,650
Masahiro Kawamura 12,338 T62 357,662 267,662
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを370,000ポイント、
 同125位のボーダーラインを280,000ポイントと仮に設定し、
 Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。

谷さんは今大会は出場がありませんでした。レーストゥドバイランクは51位タイとなっています。ジョバーグオープン、年明けの南アフリカオープンはともに回避の予定です。川村くんについてはモーリシャスオープンのポイント・賞金一覧で触れています。

 ※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Cameron Smith AUS 191,660 159,033.00 *
2 Jordan Zunic AUS 127,770 106,018.00  
3 Adam Bland AUS 71,990 59,733.00 *
T4 David Bransdon AUS 53,130 44,084.00 *
T4 Marc Leishman AUS 53,130 44,084.00 *
6 Harold Varner III USA 40,250 33,397.00  
T7 Sean Crocker USA 31,625 26,240.00  
T7 Lucas Herbert AUS 31,625 26,240.00 *
T9 Nathan Kimsey ENG 24,380 20,229.00  
T9 Wade Ormsby AUS 24,380 20,229.00  
T11 Greg Chalmers AUS 19,263 15,983.00 *
T11 Curtis Luck AUS 19,263 15,983.00 *
T11 Jake Mcleod AUS 19,263 15,983.00 *
T11 Rodney Pampling AUS 19,263 15,983.00 *
T15 Marcus Armitage ENG 15,548 12,901.00  
T15 Andrew Dodt AUS 15,548 12,901.00  
T15 Joachim B. Hansen DEN 15,548 12,901.00  
T15 Jason Scrivener AUS 15,548 12,901.00  
T15 Mike Weir CAN 15,548 12,901.00 *
T20 Mark Brown NZL 13,196 10,949.00 *
