エントリー

2018年10月の記事は以下のとおりです。

【プレジデンツカップ 2019】Internationals Standings (update:2018/10/15)

10月15日付の2019年プレジデンツカップ・インターナショナルチームランキングです。
※選手名はWGRの登録名としています。

■ ランキング:自動選出圏内(8名)

松山くんは先週より1つ下がり現在チーム2番手となっています。
チームトップはCIMBで優勝を果たしたマーク・リーシュマンとなっています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME COUNTRY EARNED POINTS.
1 23 Marc Leishman AUS 48.000 58.683
2 1 Hideki Matsuyama JPN   40.880
3 2 Cameron Smith AUS 2.780 37.520
4 T72 Yuki Inamori JPN 32.000 36.500
5 20 Emiliano Grillo ARG 20.800 32.352
6 10 Lucas Herbert AUS 13.300 31.507
7 25 Shaun Norris RSA 19.200 29.107
8 3 Wu Ashun CHN   28.940

■ ランキング:自動選出圏外(9位以下)
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME COUNTRY EARNED POINTS.
9 4 Yuta Ikeda JPN   25.320
10 9 Nick Voke NZL 6.000 24.280
11 5 Shugo Imahira JPN 1.473 24.001
12 6 C.T. Pan TPE 2.113 23.453
13 17 Abraham Ancer MEX 8.928 22.100
14 T13 Angelo Que PHI 4.800 20.800
15 7 Rikuya Hoshino JPN   20.470
16 8 Sangmoon Bae KOR   18.880
17 11 Sanghyun Park KOR 1.200 18.330
18 T48 Hiroshi Iwata JPN 11.200 17.200
19 15 Justin Harding RSA 1.391 16.131
20 12 Adilson da Silva BRA   16.030

※ランク50位までを掲載しています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME COUNTRY EARNED POINTS.
21 T13 Thanyakorn Khrongpha THA   16.000
22 22 Haotong Li CHN 4.589 15.419
23 195 Tirawat Kaewsiribandit THA 14.000 15.257
24 57 Louis Oosthuizen RSA 8.928 14.791
25 19 Nicolas Echavarria COL 1.440 13.440
26 16 Hideto Tanihara JPN   13.340
27 34 Byeong Hun An KOR 4.480 12.715
28 24 Y.E. Yang KOR 2.640 12.560
29 18 Neil Schietekat RSA   12.033
30 32 Atomu Shigenaga JPN 3.253 11.733
31 70 Siwoo Kim KOR 6.240 11.353
32 T226 Terumichi Kakazu JPN 11.200 11.200
33 21 Scott Vincent ZIM   11.160
34 36 Hugo Leon CHI 1.564 9.604
35 26 Adam Hadwin CAN   9.357
36 T58 Juvic Pagunsan PHI 3.253 9.013
T37 T27 Jaewoong Eom KOR   9.000
T37 T27 Taewoo Kim KOR   9.000
39 39 Hyunwoo Ryu KOR 1.230 8.730
40 124 Hiroyuki Fujita JPN 6.240 8.720
41 29 Jason Day AUS   8.704
42 30 Aaron Baddeley AUS   8.542
43 31 Erik van Rooyen RSA   8.520
44 33 Cameron Davis AUS   8.460
45 T58 Yuta Kinoshita JPN 2.640 8.400
46 35 Dongha Lee KOR   8.190
T47 T37 Matt Jones AUS   8.000
T47 T37 Wonjoon Lee AUS   8.000
49 203 Ryuko Tokimatsu JPN 6.240 7.470
50 T114 Gavin Green MAS 4.589 7.354

【東京オリンピック 2020】Tokyo 2020 Olympic Golf Rankings (update:2018/10/15)

10月15日付けのオリンピックゴルフランキングです。

■ ランキング一覧

松山くんは先週より1つ下がりランク13位となっています。
Rank Country Name Rank Country Name
1 USA Dustin Johnson 31 VEN Jhonattan Vegas
2 GBR Justin Rose 32 TPE C.T. Pan
3 USA Brooks Koepka 33 FRA Michael Lorenzo-Vera
4 USA Justin Thomas 34 MEX Abraham Ancer
5 IRL Rory McIlroy 35 NED Joost Luiten
6 ITA Francesco Molinari 36 IND Shubhankar Sharma
7 USA Bryson DeChambeau 37 ITA Andrea Pavan
8 ESP Jon Rahm 38 AUT Bernd Wiesberger
9 GBR Tommy Fleetwood 39 FIN Mikko Korhonen
10 AUS Jason Day 40 NZL Danny Lee
11 AUS Marc Leishman 41 IND Anirban Lahiri
12 SWE Alex Noren 42 ZIM Scott Vincent
13 JPN Hideki Matsuyama 43 THA Jazz Janewattananond
14 SWE Henrik Stenson 44 GER Martin Kaymer
15 ESP Rafa Cabrera Bello 45 CHI Joaquin Niemann
16 RSA Louis Oosthuizen 46 MAS Gavin Kyle Green
17 THA Kiradech Aphibarnrat 47 BEL Nicolas Colsaerts
18 DEN Thorbjørn Olesen 48 CHN Ashun Wu
19 RSA Branden Grace 49 FIN Kim Koivu
20 KOR Byeong Hun An 50 PAR Fabrizio Zanotti
21 ARG Emiliano Grillo 51 AUT Matthias Schwab
22 JPN Satoshi Kodaira 52 PHI Angelo Que
23 DEN Lucas Bjerregaard 53 GER Stephan Jaeger
24 CHN HaoTong Li 54 GRE Peter Karmis
25 KOR Si Woo Kim 55 CAN Ben Silverman
26 CAN Adam Hadwin 56 COL Sebastián Muñoz
27 BEL Thomas Pieters 57 BRA Adilson da Silva
28 NZL Ryan Fox 58 MEX José de Jesús Rodríguez
29 IRL Shane Lowry 59 PHI Miguel Tabuena
30 FRA Alexander Levy 60 ARG Julián Etulain
■ 国別ランキング一覧

松山くんは現在日本勢1番手となっています。
日本勢は現在、13位の松山くんと22位の小平くんの計2名が出場圏内に入っています。
Code Country Player Rank Name
ARG アルゼンチン 2 21 Emiliano Grillo
60 Julián Etulain
AUS オーストラリア 2 10 Jason Day
11 Marc Leishman
AUT オーストリア 2 38 Bernd Wiesberger
51 Matthias Schwab
BEL ベルギー 2 27 Thomas Pieters
47 Nicolas Colsaerts
BRA ブラジル 1 57 Adilson da Silva
CAN カナダ 2 26 Adam Hadwin
55 Ben Silverman
CHI チリ 1 45 Joaquin Niemann
CHN 中国 2 24 HaoTong Li
48 Ashun Wu
COL コロンビア 1 56 Sebastián Muñoz
DEN デンマーク 2 18 Thorbjørn Olesen
23 Lucas Bjerregaard
ESP スペイン 2 8 Jon Rahm
15 Rafa Cabrera Bello
FIN フィンランド 2 39 Mikko Korhonen
49 Kim Koivu
FRA フランス 2 30 Alexander Levy
33 Michael Lorenzo-Vera
GBR イギリス 2 2 Justin Rose
9 Tommy Fleetwood
GER ドイツ 2 44 Martin Kaymer
53 Stephan Jaeger
GRE ギリシャ 1 54 Peter Karmis
IND インド 2 36 Shubhankar Sharma
41 Anirban Lahiri
IRL アイルランド 2 5 Rory McIlroy
29 Shane Lowry
ITA イタリア 2 6 Francesco Molinari
37 Andrea Pavan
JPN 日本 2 13 Hideki Matsuyama
22 Satoshi Kodaira
KOR 韓国 2 20 Byeong Hun An
25 Si Woo Kim
MAS マレーシア 1 46 Gavin Kyle Green
MEX メキシコ 2 34 Abraham Ancer
58 José de Jesús Rodríguez
NED オランダ 1 35 Joost Luiten
NZL ニュージーランド 2 28 Ryan Fox
40 Danny Lee
PAR パラグアイ 1 50 Fabrizio Zanotti
PHI フィリピン 2 52 Angelo Que
59 Miguel Tabuena
RSA 南アフリカ 2 16 Louis Oosthuizen
19 Branden Grace
SWE スウェーデン 2 12 Alex Noren
14 Henrik Stenson
THA タイ 2 17 Kiradech Aphibarnrat
43 Jazz Janewattananond
TPE 台湾 1 32 C.T. Pan
USA アメリカ合衆国 4 1 Dustin Johnson
3 Brooks Koepka
4 Justin Thomas
7 Bryson DeChambeau
VEN ベネズエラ 1 31 Jhonattan Vegas
ZIM ジンバブエ 1 42 Scott Vincent

WORLD GOLF RANKING 2018 WEEK 41

WORLD GOLF RANKING 2018 WEEK 41 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは22位に後退しています。
This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Dustin Johnson 10.0239 441.05
2 2 6 ENG Justin Rose 9.7770 449.74
3 3 8 USA Brooks Koepka 9.4766 416.97
4 4 3 USA Justin Thomas 9.1501 457.50
5 5 11 NIR Rory McIlroy 7.1126 298.73
6 6 21 ITA Francesco Molinari 6.8787 350.81
7 7 99 USA Bryson DeChambeau 6.8095 354.09
8 8 4 ESP Jon Rahm 6.5635 328.17
9 9 7 USA Rickie Fowler 6.3954 287.79
10 10 2 USA Jordan Spieth 6.0879 292.22
11 11 17 ENG Tommy Fleetwood 6.0172 312.90
12 12 13 AUS Jason Day 5.9863 239.45
13 13 656 USA Tiger Woods 5.7506 230.02
14 14 89 USA Bubba Watson 5.2238 240.30
15 15 24 USA Patrick Reed 4.9877 259.36
16 24 12 AUS Marc Leishman 4.8689 253.18
17 16 40 USA Tony Finau 4.8577 252.60
18 17 43 USA Webb Simpson 4.7948 249.33
19 18 25 USA Xander Schauffele 4.7070 244.76
20 19 18 SWE Alex Noren 4.6546 228.07
21 20 14 ENG Paul Casey 4.5295 217.42
22 21 5 JPN Hideki Matsuyama 4.4240 216.77
23 22 38 USA Patrick Cantlay 4.0855 163.42
24 23 16 ENG Tyrrell Hatton 4.0519 210.70
25 25 37 USA Phil Mickelson 3.8687 185.70
26 26 9 SWE Henrik Stenson 3.7859 162.79
27 27 48 USA Kyle Stanley 3.7502 195.01
28 29 20 ESP Rafa Cabrera Bello 3.4748 180.69
29 28 26 USA Kevin Kisner 3.4636 180.11
30 31 71 USA Keegan Bradley 3.4138 177.52
31 30 10 ESP Sergio Garcia 3.4039 156.58
32 32 61 AUS Cameron Smith 3.3167 172.47
33 50 133 ENG Eddie Pepperell 3.2249 154.79
34 35 70 USA Billy Horschel 3.1370 163.12
35 34 54 ENG Ian Poulter 3.1088 161.66
36 33 15 USA Matt Kuchar 3.1047 161.44
37 36 23 RSA Louis Oosthuizen 3.0921 132.96
38 38 55 USA Gary Woodland 2.9750 154.70
39 39 29 ENG Matthew Fitzpatrick 2.8992 150.76
40 37 49 THA Kiradech Aphibarnrat 2.8805 149.79
41 40 27 USA Brian Harman 2.8256 146.93
42 42 91 USA Kevin Na 2.8100 146.12
43 41 31 AUS Adam Scott 2.7617 121.51
44 43 22 USA Charley Hoffman 2.7062 140.72
45 44 78 DEN Thorbjorn Olesen 2.6431 137.44
46 45 59 USA Brandt Snedeker 2.6270 115.59
47 46 30 RSA Branden Grace 2.6221 136.35
48 47 97 KOR Byeong Hun An 2.5860 134.47
49 62 73 ARG Emiliano Grillo 2.4909 129.53
50 49 51 JPN Satoshi Kodaira 2.4865 129.30

This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points
51 48 28 USA Daniel Berger 2.4833 119.20
52 55 188 DEN Lucas Bjerregaard 2.4112 125.38
53 54 58 CHN Haotong Li 2.4029 124.95
54 51 223 USA Aaron Wise 2.3984 119.92
55 53 138 USA Luke List 2.3425 121.81
56 52 47 USA Zach Johnson 2.3385 112.25
57 57 42 KOR Siwoo Kim 2.2929 119.23
58 59 127 ENG Matt Wallace 2.1986 112.13
59 56 19 USA Pat Perez 2.1839 113.56
60 75 79 USA Chesson Hadley 2.1828 113.51
61 63 34 USA Kevin Chappell 2.1710 112.89
62 58 77 SCO Russell Knox 2.1701 112.84
63 60 60 CAN Adam Hadwin 2.1204 110.26
64 64 95 USA Chez Reavie 2.1066 109.54
65 89 109 SWE Alexander Bjork 2.0983 109.11
66 61 57 USA Ryan Moore 2.0600 98.88
67 65 33 RSA Charl Schwartzel 2.0269 99.32
68 67 32 ENG Ross Fisher 2.0261 103.33
69 71 63 USA Julian Suri 2.0136 98.67
70 66 52 USA Peter Uihlein 1.9795 102.93
71 69 36 BEL Thomas Pieters 1.9787 98.93
72 68 46 USA Russell Henley 1.9427 97.13
73 70 53 RSA Dylan Frittelli 1.9178 99.72
74 73 146 USA Stewart Cink 1.9137 99.51
75 78 65 USA Charles Howell III 1.8831 97.92
76 72 41 USA Jason Dufner 1.8279 85.91
77 74 68 USA Jimmy Walker 1.8132 83.41
78 104 278 AUS Lucas Herbert 1.7871 71.48
79 77 356 USA Andrew Putnam 1.7774 85.31
80 84 84 USA J.B. Holmes 1.7598 86.23
81 85 191 USA Kevin Tway 1.7507 91.04
82 80 303 USA Beau Hossler 1.7506 91.03
83 79 172 USA Andrew Landry 1.7492 85.71
84 76 88 ENG Chris Wood 1.7448 83.75
85 83 85 JPN Shugo Imahira 1.7362 90.28
86 81 123 NZL Ryan Fox 1.7272 89.82
87 86 62 IRL Shane Lowry 1.7228 89.58
88 82 35 JPN Yuta Ikeda 1.7217 89.53
89 87 155 ESP Adrian Otaegui 1.6742 87.06
90 88 211 ESP Jorge Campillo 1.6618 86.41
91 93 712 RSA Justin Harding 1.6558 86.10
92 103 370 ENG Tom Lewis 1.6464 77.38
93 126 160 RSA Shaun Norris 1.6325 84.89
94 91 149 KOR Sungjae Im 1.6289 84.70
95 94 74 FRA Alexander Levy 1.6250 82.87
96 90 121 USA Patton Kizzire 1.6221 84.35
97 95 44 VEN Jhonattan Vegas 1.5989 83.14
98 92 45 USA Brendan Steele 1.5652 73.56
99 98 75 IRL Paul Dunne 1.5635 81.30
100 96 50 JPN Yusaku Miyazato 1.5538 80.80
101 97 215 AUS Cameron Davis 1.5526 62.10
102 162 439 USA Bronson Burgoon 1.5339 61.36
103 102 177 TPE C.T. Pan 1.5228 79.18
104 108 144 USA Austin Cook 1.5072 78.38
105 99 180 RSA Brandon Stone 1.5015 78.08
106 100 217 USA Ted Potter Jr 1.4868 77.31
107 101 130 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.4802 65.13
108 105 131 USA Jason Kokrak 1.4710 76.49
109 125 267 MEX Abraham Ancer 1.4545 75.63
110 107 82 NED Joost Luiten 1.4522 58.09
111 109 179 USA Ryan Armour 1.4457 75.18
112 110 507 USA John Catlin 1.4456 70.83
113 116 202 IND Shubhankar Sharma 1.4448 73.68
114 106 193 USA Ryan Palmer 1.4443 59.22
115 211 230 JPN Yuki Inamori 1.4266 71.33
116 118 757 ITA Andrea Pavan 1.3796 68.98
117 111 39 AUT Bernd Wiesberger 1.3751 55.01
118 130 104 JPN Ryuko Tokimatsu 1.3713 71.31
119 112 198 USA Brian Gay 1.3463 70.01
120 113 112 KOR Meenwhee Kim 1.3381 69.58
121 122 525 DEN Joachim B Hansen 1.3312 69.22
122 115 246 FIN Mikko Korhonen 1.3288 61.13
123 114 64 ENG Lee Westwood 1.3251 60.96
124 121 157 KOR Sanghyun Park 1.3192 68.60
125 124 108 NZL Danny Lee 1.3179 68.53
126 128 129 ENG Andy Sullivan 1.3154 68.40
127 129 397 USA Nick Watney 1.3019 63.79
128 119 66 IND Anirban Lahiri 1.3000 67.60
129 152 90 ENG Jordan L Smith 1.2968 67.44
130 120 83 USA James Hahn 1.2904 67.10
131 123 363 JPN Shota Akiyoshi 1.2895 51.58
132 117 80 USA Seungsu Han 1.2867 63.05
133 134 153 IND Gaganjeet Bhullar 1.2672 62.09
134 132 94 USA Jamie Lovemark 1.2654 65.80
135 127 141 RSA Erik van Rooyen 1.2590 65.47
136 131 881 USA Sam Burns 1.2533 50.13
137 137 208 USA Brice Garnett 1.2243 63.66
138 135 276 USA Kramer Hickok 1.2112 53.29
139 133 119 USA Ollie Schniederjans 1.2075 62.79
140 136 187 USA Chris Kirk 1.2055 62.69
141 138 319 ZIM Scott Vincent 1.2028 62.54
142 141 353 USA Keith Mitchell 1.2020 62.50
143 140 274 SWE Marcus Kinhult 1.1844 54.48
144 139 86 USA Lucas Glover 1.1767 55.30
145 142 337 ENG Richard McEvoy 1.1693 52.62
146 145 289 ENG Chris Paisley 1.1482 58.56
147 143 116 USA J.J Spaun 1.1445 59.51
148 146 96 USA Sean O'Hair 1.1429 53.72
149 151 194 RSA Darren Fichardt 1.1380 53.49
150 144 69 JPN Hideto Tanihara 1.1365 59.10
151 147 161 USA Kevin Streelman 1.1226 58.37
152 148 56 USA Bill Haas 1.1106 56.64
153 150 163 THA Jazz Janewattananond 1.1055 57.48
154 149 137 RSA Dean Burmester 1.0994 57.17
155 157 210 USA Kelly Kraft 1.0693 55.60
156 154 135 RSA George Coetzee 1.0526 54.74
157 153 72 GER Martin Kaymer 1.0520 54.70
158 156 1486 CHI Joaquin Niemann 1.0434 41.74
159 155 81 KOR Sunghoon Kang 1.0417 54.17
160 158 447 USA Sihwan Kim 1.0364 43.53
161 166 132 ENG Matthew Southgate 1.0353 53.83
162 160 501 USA Troy Merritt 1.0290 53.51
163 159 171 USA Patrick Rodgers 1.0287 53.49
164 161 142 USA Harold Varner III 1.0120 52.62
165 163 162 AUS Brad Kennedy 1.0044 46.20
166 164 291 USA Scott Stallings 1.0036 52.19
167 165 377 RSA Rory Sabbatini 1.0007 48.03
168 214 1925 ENG Sam Horsfield 0.9907 39.63
169 169 258 USA Sam Ryder 0.9764 50.77
170 188 178 MAS Gavin Green 0.9730 50.60
171 176 150 IRL Padraig Harrington 0.9721 47.63
172 167 103 BEL Nicolas Colsaerts 0.9720 50.54
173 168 243 FRA Benjamin Hebert 0.9676 48.38
174 173 221 SWE Joakim Lagergren 0.9646 47.26
175 170 117 SCO Martin Laird 0.9540 46.75
176 172 582 USA Denny McCarthy 0.9515 46.62
177 171 302 CHN Wu Ashun 0.9511 49.45
178 177 113 KOR Hyunwoo Ryu 0.9500 49.40
179 178 1925 FIN Kim Koivu 0.9358 37.43
180 174 111 USA Steve Stricker 0.9295 37.18
181 180 100 AUS Wade Ormsby 0.9277 48.24
182 179 182 ESP Nacho Elvira 0.9221 47.95
183 175 412 JPN Rikuya Hoshino 0.9175 40.37
184 181 102 PAR Fabrizio Zanotti 0.9171 42.19
185 184 205 BEL Thomas Detry 0.9068 47.15
186 182 181 ENG Andrew Johnston 0.9040 37.06
187 191 510 USA Joel Dahmen 0.9038 47.00
188 182 143 SCO Scott Jamieson 0.8938 46.48
189 186 237 ENG Paul Waring 0.8929 44.64
190 184 67 USA Wesley Bryan 0.8907 45.43
191 187 118 USA Grayson Murray 0.8831 45.92
192 197 170 THA Poom Saksansin 0.8712 44.43
193 192 152 USA Robert Streb 0.8704 45.26
194 192 235 ENG Lee Slattery 0.8697 45.23
195 189 76 USA Chan Kim 0.8696 34.78
196 220 493 ESP Adria Arnaus 0.8661 34.64
197 194 196 USA Paul Peterson 0.8657 45.02
198 195 260 USA Sam Saunders 0.8645 44.95
199 190 105 USA Bud Cauley 0.8615 37.91
200 341 686 FIN Kalle Samooja 0.8594 34.38

【PGAツアー 2018-19】CIMBクラシック:ポイント・賞金一覧

CIMBクラシック終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
T43 Satoshi Kodaira 10.714 20,160.00  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018-19シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Satoshi Kodaira 10.714 T79 20,160.00 T81
Hideki Matsuyama 0.000 - 0.00 -

小平くんは今回FedExCupポイント10.714と20,160.00ドルを獲得し、FedExCupランクは79位タイとなっています。

※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Marc Leishman AUS 500.000 1,260,000.00  
T2 Emiliano Grillo ARG 208.333 522,666.67  
T2 Chesson Hadley USA 208.333 522,666.67  
T2 Bronson Burgoon USA 208.333 522,666.67  
T5 Abraham Ancer MEX 93.000 237,300.00  
T5 Charles Howell III USA 93.000 237,300.00  
T5 Louis Oosthuizen RSA 93.000 237,300.00  
T5 Justin Thomas USA 93.000 237,300.00  
T5 Gary Woodland USA 93.000 237,300.00  
T10 Kevin Chappell USA 70.000 175,000.00  
T10 Si Woo Kim KOR 70.000 175,000.00  
T10 Shubhankar Sharma IND 70.000 175,000.00 *
T13 Byeong Hun An KOR 54.167 122,640.00  
T13 Paul Casey ENG 54.167 122,640.00  
T13 Stewart Cink USA 54.167 122,640.00  
T13 Austin Cook USA 54.167 122,640.00  
T13 J.B. Holmes USA 54.167 122,640.00  
T13 Kyle Stanley USA 54.167 122,640.00  
T19 Keegan Bradley USA 45.000 89,320.00  
T19 Kevin Na USA 45.000 89,320.00  
T19 Nick Watney USA 45.000 89,320.00  
T22 John Catlin USA 39.000 71,120.00 *
T22 Keith Mitchell USA 39.000 71,120.00  
T22 Cameron Smith AUS 39.000 71,120.00  
25 Xander Schauffele USA 35.500 59,920.00  
26 Joel Dahmen USA 34.000 54,320.00  
T27 Gaganjeet Bhullar IND 31.000 50,120.00 *
T27 Scott Piercy USA 31.000 50,120.00  
T27 Kevin Tway USA 31.000 50,120.00  
T30 Beau Hossler USA 26.500 43,820.00  
T30 C.T. Pan TPE 26.500 43,820.00  
T30 Thomas Pieters BEL 26.500 43,820.00 *
T33 Billy Horschel USA 20.583 35,303.34  
T33 Ryan Palmer USA 20.583 35,303.34  
T33 Kiradech Aphibarnrat THA 20.583 35,303.34  
T33 Ryan Armour USA 20.583 35,303.34  
T33 Kelly Kraft USA 20.583 35,303.34  
T33 Danny Lee NZL 20.583 35,303.34  
T39 Brice Garnett USA 15.500 27,720.00  
T39 Jamie Lovemark USA 15.500 27,720.00  
T39 Brian Stuard USA 15.500 27,720.00  
T39 Jimmy Walker USA 15.500 27,720.00  
T43 Jason Dufner USA 10.714 20,160.00  
T43 Ernie Els RSA 10.714 20,160.00  
T43 Justin Harding RSA 10.714 20,160.00 *
T43 Satoshi Kodaira JPN 10.714 20,160.00  
T43 Jason Kokrak USA 10.714 20,160.00  
T43 Chez Reavie USA 10.714 20,160.00  
T43 Sam Ryder USA 10.714 20,160.00  
T50 Rafa Cabrera Bello ESP 7.750 15,365.00  
T50 Branden Grace RSA 7.750 15,365.00  
T50 Sanghyun Park KOR 7.750 15,365.00 *
T50 Andrew Putnam USA 7.750 15,365.00  
T54 Sihwan Kim USA 5.860 14,280.00 *
T54 Ben Leong MAS 5.860 14,280.00 *
T54 Troy Merritt USA 5.860 14,280.00  
T54 Ted Potter, Jr. USA 5.860 14,280.00  
T54 Brendan Steele USA 5.860 14,280.00  
T59 James Hahn USA 5.000 13,720.00  
T59 Whee Kim KOR 5.000 13,720.00  
T59 Davis Love III USA 5.000 13,720.00  
62 Michael Kim USA 4.600 13,440.00  
T63 Tom Hoge USA 4.200 13,160.00  
T63 Anirban Lahiri IND 4.200 13,160.00  
T63 Pat Perez USA 4.200 13,160.00  
T66 Ryan Moore USA 3.600 12,740.00  
T66 Brandt Snedeker USA 3.600 12,740.00  
T66 Scott Vincent ZIM 3.600 12,740.00 *
T69 Brian Gay USA 3.100 12,390.00  
T69 Peter Uihlein USA 3.100 12,390.00  
71 Minchel Choi KOR 2.900 12,180.00 *
T72 Berry Henson USA 2.750 11,970.00 *
T72 J.J. Spaun USA 2.750 11,970.00  
74 Ollie Schniederjans USA 2.600 11,760.00  
T75 Jon Curran USA 2.400 11,480.00  
T75 Rahil Gangjee IND 2.400 11,480.00 *
T75 Scott Stallings USA 2.400 11,480.00  
78 Leun-Kwang Kim MAS 2.200 11,200.00 *

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したマーク・リーシュマンが84位タイ(圏外)から2位に、2位タイのエミリアーノ・グリーロが39位タイから5位に、ブロンソン・バーグーンが51位タイから6位に、チェッソン・ハドリーが84位タイ(圏外)から7位順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Kevin Tway 31.000 531.000
2 T84 Marc Leishman 500.000 500.000
T3 T2 Ryan Moore 3.600 248.600
T3 T2 Brandt Snedeker 3.600 248.600
5 T39 Emiliano Grillo 208.333 221.333
6 T51 Bronson Burgoon 208.333 214.262
7 T84 Chesson Hadley 208.333 208.333
8 9 J.B. Holmes 54.167 134.167
9 T4 Sam Ryder 10.714 114.714
10 T4 Troy Merritt 5.860 109.860
T11 T4 Sungjae Im   104.000
T11 T4 Luke List   104.000
T11 T4 Aaron Baddeley   104.000
T14 T84 Charles Howell III 93.000 93.000
T14 T84 Gary Woodland 93.000 93.000
T14 T84 Abraham Ancer 93.000 93.000
T14 T84 Justin Thomas 93.000 93.000
T14 T84 Louis Oosthuizen 93.000 93.000
19 T10 Danny Lee 20.583 88.083
T20 T84 Si Woo Kim 70.000 70.000
T20 T84 Kevin Chappell 70.000 70.000
T22 T10 Jim Knous   67.500
T22 T10 Chase Wright   67.500
T22 T10 Bill Haas   67.500
T25 T14 Julián Etulain   55.000
T25 T14 Adam Schenk   55.000
T25 T14 Harold Varner III   55.000
T28 T84 Austin Cook 54.167 54.167
T28 T84 Stewart Cink 54.167 54.167
T28 T84 Byeong Hun An 54.167 54.167
T28 T84 Kyle Stanley 54.167 54.167
T28 T84 Paul Casey 54.167 54.167

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
33 T17 Tom Hoge 4.200 48.200
T34 T84 Keegan Bradley 45.000 45.000
T34 T84 Kevin Na 45.000 45.000
T34 T84 Nick Watney 45.000 45.000
T37 T17 Nate Lashley   44.000
T37 T17 Cameron Davis   44.000
T37 T17 Phil Mickelson   44.000
T37 T17 Lucas Glover   44.000
T37 T17 Patrick Cantlay   44.000
T37 T17 Michael Thompson   44.000
T37 T17 Hunter Mahan   44.000
44 T44 Joel Dahmen 34.000 43.000
T45 T84 Keith Mitchell 39.000 39.000
T45 T84 Cameron Smith 39.000 39.000
47 T84 Xander Schauffele 35.500 35.500
48 T84 Scott Piercy 31.000 31.000
49 T31 Chez Reavie 10.714 30.277
T50 T25 Patrick Rodgers   30.250
T50 T25 Cameron Champ   30.250
T50 T25 Peter Malnati   30.250
T50 T25 Kevin Streelman   30.250
T50 T25 Johnson Wagner   30.250
T50 T25 Dylan Frittelli   30.250
T56 T84 Beau Hossler 26.500 26.500
T56 T84 C.T. Pan 26.500 26.500
58 T31 Whee Kim 5.000 24.563
59 T51 Brian Stuard 15.500 21.429
T60 T84 Kelly Kraft 20.583 20.583
T60 T84 Ryan Palmer 20.583 20.583
T60 T84 Kiradech Aphibarnrat 20.583 20.583
T60 T84 Billy Horschel 20.583 20.583
T60 T84 Ryan Armour 20.583 20.583
T65 T31 Richy Werenski   19.563
T65 T31 Wyndham Clark   19.563
T65 T31 Alex Prugh   19.563
T65 T31 Jonas Blixt   19.563
T65 T31 Ryan Blaum   19.563
T65 T31 Mackenzie Hughes   19.563
71 T39 J.J. Spaun 2.750 15.750
T72 T84 Jimmy Walker 15.500 15.500
T72 T84 Jamie Lovemark 15.500 15.500
T72 T84 Brice Garnett 15.500 15.500
T75 T39 Adam Svensson   13.000
T75 T39 Fred Couples   13.000
T75 T39 Grayson Murray   13.000
78 T51 Brendan Steele 5.860 11.789
T79 T84 Ernie Els 10.714 10.714
T79 T84 Jason Kokrak 10.714 10.714
T79 T84 Satoshi Kodaira 10.714 10.714
T79 T84 Jason Dufner 10.714 10.714
T83 T44 Bud Cauley   9.000
T83 T44 Martin Laird   9.000
T83 T44 Ben Crane   9.000
T83 T44 Cameron Tringale   9.000
T83 T44 Sepp Straka   9.000
T83 T44 J.T. Poston   9.000
T89 T84 Branden Grace 7.750 7.750
T89 T84 Rafa Cabrera Bello 7.750 7.750
T89 T84 Andrew Putnam 7.750 7.750
92 70 Michael Kim 4.600 7.300
93 T75 James Hahn 5.000 7.000
T94 T51 Roberto Castro   5.929
T94 T51 Nick Taylor   5.929
T94 T51 Carlos Ortiz   5.929
T94 T51 Jhonattan Vegas   5.929
98 T84 Ted Potter, Jr. 5.860 5.860
99 T84 Davis Love III 5.000 5.000
T100 T58 Martin Trainer   4.800
T100 T58 Roger Sloan   4.800
T100 T58 Max Homa   4.800
T103 T61 Adam Long   4.200
T103 T84 Pat Perez 4.200 4.200
T103 T84 Anirban Lahiri 4.200 4.200
T103 T61 Fabián Gómez   4.200
T107 T63 Andrew Landry   3.600
