エントリー

2019年12月09日の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 49

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 49 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは21位に後退しています。
This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Brooks Koepka 11.0251 452.03
2 2 8 NIR Rory McIlroy 9.7936 489.68
3 3 6 ESP Jon Rahm 8.4548 414.28
4 5 4 USA Justin Thomas 7.4650 350.85
5 4 3 USA Dustin Johnson 7.4267 311.92
6 7 13 USA Tiger Woods 6.8999 275.99
7 6 18 USA Patrick Cantlay 6.5780 289.43
8 8 2 ENG Justin Rose 6.3872 306.59
9 9 10 USA Xander Schauffele 5.9735 304.65
10 10 12 ENG Tommy Fleetwood 5.8238 302.84
11 11 21 USA Webb Simpson 5.2614 247.29
12 17 15 USA Patrick Reed 5.1195 266.22
13 12 5 USA Bryson DeChambeau 5.0459 262.38
14 13 7 ITA Francesco Molinari 4.9184 216.41
15 14 22 ENG Paul Casey 4.8634 243.17
16 16 9 USA Tony Finau 4.8483 252.11
17 18 31 USA Gary Woodland 4.8297 251.14
18 15 41 AUS Adam Scott 4.7280 203.31
19 19 75 IRL Shane Lowry 4.5607 232.60
20 24 25 RSA Louis Oosthuizen 4.3723 205.50
21 20 28 JPN Hideki Matsuyama 4.2709 222.08
22 22 11 USA Rickie Fowler 4.1775 179.63
23 21 185 AUT Bernd Wiesberger 4.1724 166.89
24 23 34 USA Matt Kuchar 4.0788 212.10
25 25 39 ENG Matthew Fitzpatrick 3.8621 200.83
26 40 26 SWE Henrik Stenson 3.6213 162.96
27 26 48 USA Kevin Na 3.5561 170.69
28 27 20 AUS Marc Leishman 3.4817 174.09
29 28 81 ENG Danny Willett 3.3156 172.41
30 29 44 ENG Matt Wallace 3.2188 167.38
31 30 23 ENG Tyrrell Hatton 3.1737 165.03
32 34 53 JPN Shugo Imahira 3.1388 163.22
33 32 36 USA Billy Horschel 3.0803 160.18
34 31 14 AUS Jason Day 3.0614 125.52
35 37 38 USA Kevin Kisner 3.0596 159.10
36 33 98 KOR Sungjae Im 3.0287 157.49
37 36 63 USA Chez Reavie 2.9870 155.32
38 35 24 ESP Sergio Garcia 2.8831 144.16
39 38 56 MEX Abraham Ancer 2.8825 149.89
40 39 29 ESP Rafa Cabrera Bello 2.7859 144.87
41 42 40 ENG Ian Poulter 2.6051 135.47
42 43 52 KOR Byeong Hun An 2.6000 135.20
43 44 17 USA Jordan Spieth 2.5853 126.68
44 41 16 USA Bubba Watson 2.5747 115.86
45 45 50 USA Brandt Snedeker 2.4756 128.73
46 50 132 FRA Victor Perez 2.4730 121.18
47 46 70 USA Andrew Putnam 2.4574 125.33
48 47 69 CAN Adam Hadwin 2.4247 121.24
49 51 141 RSA Erik van Rooyen 2.4063 125.13
50 48 30 USA Keegan Bradley 2.4053 125.07

This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
51 49 35 ENG Eddie Pepperell 2.4026 108.12
52 52 27 AUS Cameron Smith 2.3249 120.90
53 53 77 ENG Tom Lewis 2.2139 115.12
54 54 58 USA Charles Howell III 2.2046 114.64
55 55 223 USA Jim Furyk 2.1644 86.58
56 56 155 CHI Joaquin Niemann 2.1523 101.16
57 59 123 THA Jazz Janewattananond 2.1402 111.29
58 57 62 ENG Lee Westwood 2.1268 89.32
59 62 71 RSA Shaun Norris 2.1223 110.36
60 60 267 CAN Corey Conners 2.1022 109.32
61 58 32 USA Phil Mickelson 2.0900 98.23
62 61 129 USA Jason Kokrak 2.0870 106.44
63 72 271 USA Chan Kim 2.0355 81.42
64 63 100 TPE C.T. Pan 2.0218 105.13
65 64 42 CHN Haotong Li 2.0212 105.10
66 68 247 SCO Robert MacIntyre 2.0034 104.18
67 67 121 FRA Mike Lorenzo-Vera 2.0009 90.04
68 69 1589 USA Scottie Scheffler 1.9995 79.98
69 65 19 SWE Alex Noren 1.9972 101.86
70 70 2006 USA Collin Morikawa 1.9969 79.88
71 66 85 RSA Justin Harding 1.9843 103.18
72 73 2006 USA Brendon Todd 1.9774 79.10
73 71 136 USA Lucas Glover 1.9727 94.69
74 74 99 ITA Andrea Pavan 1.9378 100.76
75 75 225 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.9241 86.58
76 78 190 USA Kurt Kitayama 1.8874 92.48
77 76 347 USA JT Poston 1.8844 97.99
78 77 45 DEN Lucas Bjerregaard 1.8666 97.07
79 79 92 USA Cameron Champ 1.8407 95.71
80 80 72 BEL Thomas Pieters 1.8249 94.89
81 81 228 AUT Matthias Schwab 1.8217 94.73
82 113 220 JPN Ryo Ishikawa 1.8210 83.76
83 84 154 SWE Marcus Kinhult 1.7990 86.35
84 82 111 NED Joost Luiten 1.7727 70.91
85 83 200 SVK Rory Sabbatini 1.7684 91.96
86 85 203 KOR Sunghoon Kang 1.7338 90.16
87 86 43 DEN Thorbjorn Olesen 1.7084 68.34
88 87 78 USA Ryan Palmer 1.6918 74.44
89 88 477 USA Nate Lashley 1.6885 74.29
90 89 521 RSA Christiaan Bezuidenhout 1.6785 87.28
91 93 197 FRA Benjamin Hebert 1.6770 83.85
92 91 94 NZL Danny Lee 1.6646 86.56
93 90 96 USA J.B. Holmes 1.6505 77.57
94 92 80 USA Ryan Moore 1.6295 73.33
95 94 61 KOR Siwoo Kim 1.6133 83.89
96 97 1157 NOR Viktor Hovland 1.6121 64.48
97 95 102 ESP Jorge Campillo 1.6040 83.41
98 96 150 USA Keith Mitchell 1.6004 83.22
99 101 169 KOR Junggon Hwang 1.5985 83.12
100 98 37 THA Kiradech Aphibarnrat 1.5741 81.85
101 100 206 USA Joel Dahmen 1.5601 81.12
102 99 47 ARG Emiliano Grillo 1.5505 79.08
103 181 278 AUS Matt Jones 1.5492 80.56
104 102 76 RSA Dylan Frittelli 1.5313 79.63
105 106 305 USA Vaughn Taylor 1.5235 79.22
106 104 152 USA Scott Piercy 1.5201 77.52
107 105 68 SCO Russell Knox 1.5148 78.77
108 103 33 USA Kyle Stanley 1.5100 78.52
109 108 298 COL Juan Sebastian Munoz 1.5063 78.33
110 107 51 USA Aaron Wise 1.5032 73.66
111 110 164 JPN Rikuya Hoshino 1.5015 78.08
112 109 530 ITA Guido Migliozzi 1.4836 63.80
113 111 192 FRA Romain Langasque 1.4733 76.61
114 115 392 SCO Calum Hill(Nov1994) 1.4466 57.86
115 112 135 ESP Adri Arnaus 1.4419 74.98
116 114 414 USA Adam Long 1.4233 74.01
117 116   USA Matthew Wolff 1.4033 56.13
118 117 238 NIR Graeme McDowell 1.3703 67.15
119 118 187 USA Kevin Streelman 1.3667 71.07
120 121 395 USA Lanto Griffin 1.3609 70.77
121 120 54 USA Brian Harman 1.3567 70.55
122 119 49 RSA Branden Grace 1.3563 70.53
123 123 157 USA Harold Varner III 1.3429 69.83
124 122 89 USA Kevin Tway 1.3405 69.71
125 124 172 GER Martin Kaymer 1.3363 69.49
126 125 64 USA Pat Perez 1.3338 61.35
127 126 569 ITA Francesco Laporta 1.3312 61.24
128 127 843 USA Max Homa 1.3137 68.31
129 130 153 ZIM Scott Vincent 1.3064 67.93
130 136 138 BEL Thomas Detry 1.2853 66.84
131 129 442 CHN Zhang Xinjun 1.2803 66.57
132 131 299 USA Brian Stuard 1.2625 65.65
133 132 250 SWE Sebastian Soderberg 1.2552 65.27
134 128 117 KOR Sanghyun Park 1.2498 64.99
135 139 211 JPN Mikumu Horikawa 1.2460 64.79
136 161 180 AUS Brad Kennedy 1.2428 55.93
137 134 134 ENG Andy Sullivan 1.2398 61.99
138 135 186 USA Troy Merritt 1.2343 61.71
139 133 57 USA Luke List 1.2323 64.08
140 137 109 FIN Mikko Korhonen 1.2320 59.14
141 147 128 AUS Brendan Jones 1.2234 51.38
142 138 410 USA Harry Higgs 1.2085 56.80
143 144 91 NZL Ryan Fox 1.1763 61.17
144 140 176 USA Denny McCarthy 1.1724 60.96
145 141 181 ENG Matthew Southgate 1.1671 60.69
146 142 382 MEX Carlos Ortiz 1.1651 60.59
147 143 131 ENG Jordan L Smith 1.1525 59.93
148 145 137 DEN Joachim B Hansen 1.1512 59.86
149 152 112 JPN Ryuko Tokimatsu 1.1426 59.42
150 153 168 AUS Jason Scrivener 1.1401 59.29
151 146 391 JPN Kazuki Higa 1.1270 52.97
152 148 60 USA Daniel Berger 1.1222 50.50
153 150 198 ENG Andrew Johnston 1.1197 44.79
154 149 125 VEN Jhonattan Vegas 1.1132 56.77
155 151 55 USA Charley Hoffman 1.0896 55.57
156 154 1356 USA Doc Redman 1.0713 42.85
157 155 478 USA Robby Shelton IV 1.0534 54.78
158 156 218 ESP Pablo Larrazabal 1.0386 50.89
159 157 364 USA Wyndham Clark 1.0294 53.53
160 158 90 JPN Yuta Ikeda(Dec1985) 1.0236 53.23
161 162 2006 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.0164 40.65
162 160 65 USA Chesson Hadley 1.0139 52.72
163 163 2006 USA Zack Sucher 1.0124 40.49
164 164 276 RSA Richard Sterne 0.9996 46.98
165 165 222 USA Bud Cauley 0.9951 40.80
166 168 1169 NOR Kristoffer Ventura 0.9933 39.73
167 173 202 KOR Hosung Choi 0.9931 51.64
168 169 199 SWE Joakim Lagergren 0.9913 47.58
169 167 118 ENG Aaron Rai 0.9912 51.54
170 159 59 SWE Alexander Bjork 0.9895 48.49
171 166 234 RSA JC Ritchie 0.9875 40.49
172 172 386 USA Tyler Duncan(Jul1989) 0.9845 51.19
173 170 143 USA Brian Gay 0.9812 51.02
174 171 212 JPN Masahiro Kawamura 0.9798 50.95
175 175 466 NED Darius Van Driel 0.9572 42.12
176 180 239 FIN Kalle Samooja 0.9565 47.83
177 174 87 USA Beau Hossler 0.9491 49.35
178 178 1240 ENG Matthew Jordan 0.9477 37.91
179 176 139 USA Nick Watney 0.9461 49.20
180 177 84 USA Julian Suri 0.9397 41.35
181 182 104 USA Bronson Burgoon 0.9272 45.43
182 179 67 ESP Adrian Otaegui 0.9270 48.20
183 223 559 FRA Antoine Rozner 0.9267 48.19
184 193 46 JPN Satoshi Kodaira 0.9238 48.04
185 183 115 USA Ryan Armour 0.9199 47.83
186 185 205 RSA George Coetzee 0.9071 47.17
187 188 333 USA Harris English 0.9068 47.16
188 200 105 RSA Brandon Stone 0.9022 46.92
189 190 1051 USA Mark Hubbard 0.8992 46.76
190 189 189 USA David Lipsky 0.8981 46.70
191 186 86 USA Stewart Cink 0.8946 38.47
192 191 309 RSA Zander Lombard 0.8920 46.39
193 187 66 USA Zach Johnson 0.8919 40.13
194 202 600 GER Sebastian Heisele 0.8895 37.36
195 184 83 AUS Lucas Herbert 0.8840 40.66
196 192 108 USA John Catlin 0.8790 45.71
197 196 314 KOR Yikeun Chang 0.8789 35.15
198 195 184 BEL Nicolas Colsaerts 0.8781 45.66
199 199 127 USA Brice Garnett 0.8724 45.36
200 408 2006 DEN Rasmus Hojgaard 0.8692 34.77

【ヨーロピアンツアー 2020】アフラシアバンクモーリシャスオープン:ポイント・賞金一覧

アフラシアバンクモーリシャスオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T85 Shinichi MIZUNO - - *
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2020シーズン累計)
  Race to Dobai Point MONEY
(EUR)
Member
PLAYER POINTS RANK Re:110 Re:125
Masahiro Kawamura 0.000 - 450.000 350.000 0.00  
Shinichi Mizuno 0.000 - - - 0.00 NM
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを450.000ポイント、
 同125位のボーダーラインを350.000ポイントと仮に設定し、
 Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。 
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。

※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Rasmus HØJGAARD DEN 335.000 158,500.00  
T2 Renato PARATORE ITA 173.500 92,100.00  
T2 Antoine ROZNER FRA 173.500 92,100.00  
T4 Louis DE JAGER RSA 78.500 38,825.00  
T4 Thomas DETRY BEL 78.500 38,825.00  
T4 Grant FORREST SCO 78.500 38,825.00  
T4 Benjamin HEBERT FRA 78.500 38,825.00  
8 Robin SCIOT-SIEGRIST FRA 50.000 24,600.00  
T9 Oliver BEKKER RSA 38.850 18,900.00 *
T9 Julien GUERRIER FRA 38.850 18,900.00  
T9 Sihwan KIM USA 38.850 18,900.00  
T9 Connor SYME SCO 38.850 18,900.00  
T13 Søren KJELDSEN DEN 30.100 14,575.00  
T13 Thomas PIETERS BEL 30.100 14,575.00  
T13 Brandon STONE RSA 30.100 14,575.00  
T13 Ashun WU CHN 30.100 14,575.00  
T17 Calum HILL SCO 25.400 12,475.00  
T17 Thriston LAWRENCE RSA 25.400 12,475.00  
T17 Matthieu PAVON FRA 25.400 12,475.00  
T17 Jyoti RANDHAWA IND 25.400 12,475.00 *
T21 Christiaan BEZUIDENHOUT RSA 22.450 10,950.00  
T21 George COETZEE RSA 22.450 10,950.00  
T21 Garrick HIGGO RSA 22.450 10,950.00  
T21 Johannes VEERMAN USA 22.450 10,950.00  
25 Marcel SIEM GER 21.000 10,200.00  
T26 Ashley CHESTERS ENG 18.600 9,042.86  
T26 Lorenzo GAGLI ITA 18.600 9,042.86  
T26 Romain LANGASQUE FRA 18.600 9,042.86  
T26 Yanwei LIU CHN 18.600 9,042.86  
T26 Zander LOMBARD RSA 18.600 9,042.86  
T26 Haydn PORTEOUS RSA 18.600 9,042.86  
T26 Joel SJÖHOLM SWE 18.600 9,042.86  
T33 Jaco AHLERS RSA 15.600 7,700.00 *
T33 Thomas LINARD FRA 15.600 7,700.00  
T33 Travis SMYTH AUS 15.600 7,700.00  
T33 Daniel VAN TONDER RSA 15.600 7,700.00 *
T33 Justin WALTERS RSA 15.600 7,700.00  
T38 Rhys ENOCH WAL 13.600 6,700.00  
T38 Neil SCHIETEKAT RSA 13.600 6,700.00 *
T38 Jack SINGH BRAR ENG 13.600 6,700.00  
T38 Jean-Paul STRYDOM RSA 13.600 6,700.00 *
T38 Ockie STRYDOM RSA 13.600 6,700.00 *
T43 John CATLIN USA 11.400 5,600.00  
T43 Bryce EASTON RSA 11.400 5,600.00  
T43 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO ESP 11.400 5,600.00  
T43 Trevor FISHER JNR RSA 11.400 5,600.00  
T43 David LAW SCO 11.400 5,600.00  
T43 Lee SLATTERY ENG 11.400 5,600.00  
T49 Sebastian GARCIA RODRIGUEZ ESP 9.600 4,700.00  
T49 Paul LAWRIE SCO 9.600 4,700.00  
T49 Carlos PIGEM ESP 9.600 4,700.00  
T52 Seungjae MAENG USA 8.600 4,200.00 *
T52 JC RITCHIE RSA 8.600 4,200.00  
T54 Abhijit Singh CHADHA IND 7.033 3,450.00 *
T54 Grégory HAVRET FRA 7.033 3,450.00  
T54 Jake HIGGINBOTTOM AUS 7.033 3,450.00 *
T54 Keith HORNE RSA 7.033 3,450.00 *
T54 Udayan MANE IND 7.033 3,450.00 *
T54 Hennie OTTO RSA 7.033 3,450.00 *
T60 Richard BLAND ENG 5.800 2,900.00  
T60 Darren FICHARDT RSA 5.800 2,900.00  
T60 Jack SENIOR ENG 5.800 2,900.00  
T63 Keenan DAVIDSE RSA 5.300 2,650.00 *
T63 Oliver FARR WAL 5.300 2,650.00  
T65 Christiaan BASSON RSA 4.900 2,450.00 *
T65 Ricardo SANTOS POR 4.900 2,450.00  
T67 Suttijet KOORATANAPISAN THA 4.500 2,250.00 *
T67 Settee PRAKONGVECH THA 4.500 2,250.00 *
T69 Doug McGUIGAN SCO 4.100 2,050.00 *
T69 Anthony MICHAEL RSA 4.100 2,050.00 *
71 Viraj MADAPPA IND 3.800 1,600.00  
72 Estiaan CONRADIE RSA 3.600 1,597.00 *
T73 Thomas AIKEN RSA - -  
T73 Dean BURMESTER RSA - -  
T73 Alejandro CAÑIZARES ESP - -  
T73 Ben GEYER USA - - *
T73 Raphaël JACQUELIN FRA - -  
T73 Richard T LEE CAN - -  
T73 Richard MCEVOY ENG - -  
T73 Garth MULROY RSA - -  
T73 Dylan NAIDOO RSA - - *
T73 Siddikur RAHMAN BAN - -  
T73 Aman RAJ IND - - *
T73 Adrien SADDIER FRA - -  
T85 Merrick BREMNER RSA - -  
T85 David DRYSDALE SCO - -  
T85 Justin HARDING RSA - -  
T85 David HOWELL ENG - -  
T85 Hongtaek KIM KOR - - *
T85 Nick LATIMER USA - - *
T85 Shinichi MIZUNO JPN - - *
T85 Riekus NORTJE RSA - - *
T85 Casey O'TOOLE USA - - *
T85 Poom PATTAROPONG THA - - *
T85 Teemu Tapio PUTKONEN FIN - - *
T85 Toto THIMBA JNR RSA - - *
T97 S.S.P. CHAWRASIA IND - -  
T97 Nicolas COLSAERTS BEL - -  
T97 Hennie DU PLESSIS RSA - -  
T97 Alex HAINDL RSA - - *
T97 Jack HARRISON ENG - - *
T97 Jean HUGO RSA - - *
T97 Matthew JORDAN ENG - -  
T97 Khalin H JOSHI IND - - *
T97 Taehee LEE KOR - -  
T97 Adrian MERONK POL - -  
T97 Jaco VAN ZYL RSA - - *
T108 Kyle BARKER RSA - - *
T108 S CHIKKARANGAPPA IND - -  
T108 Philip ERIKSSON SWE - -  
T108 Daniel FOX AUS - - *
T108 Peter KARMIS GRE - - *
T108 Jake ROOS RSA - - *
T108 Robin ROUSSEL FRA - -  
T108 JJ SENEKAL RSA - - *
T108 Clément SORDET FRA - -  
T108 Miguel TABUENA PHI - -  
T108 Jeremy WENDELKEN USA - - *
T108 Jeff WINTHER DEN - -  
T120 Aaron COCKERILL CAN - -  
T120 Benjamin FOLLETT-SMITH ZIM - -  
T120 Rahil GANGJEE IND - - *
T120 Karandeep KOCHHAR IND - - *
T120 Edoardo MOLINARI ITA - -  
T120 Jarin TODD USA - -  
T120 Rourke VAN DER SPUY RSA - - *
T127 Ruan CONRADIE RSA - - *
T127 Adilson DA SILVA BRA - -  
T127 David GLEESON AUS - - *
T127 Chiragh KUMAR IND - - *
T127 Mardan MAMAT SIN - -  
T127 Benjamin POKE DEN - -  
T133 Gaganjeet BHULLAR IND - -  
T133 Matias CALDERON CHI - -  
T133 Andre DE DECKER RSA - - *
T133 Gerrit FOSTER RSA - - *
T133 Michael G PALMER RSA - - *
T133 Pierre PELLEGRIN MUS - - **
T133 Jaco PRINSLOO RSA - - *
T133 Matthias SCHMID GER - - **
T133 Steve SURRY ENG - - *
T142 Janne KASKE FIN - -  
T142 Lyle ROWE RSA - - *
T144 Aadil BEDI IND - - *
T144 Alexander BJÖRK SWE - -  
T144 Shiv KAPUR IND - -  
T144 Malcolm KOKOCINSKI SWE - - *
T144 Jake REDMAN RSA - - *
T144 Martin ROHWER RSA - - *
T150 James Hart DU PREEZ RSA - - *
T150 Lloyd JEFFERSON GO PHI - - *
T150 Naras LUANGPETCHARAPORN THA - - *
T150 Jeev Milkha SINGH IND - -  
T154 Danny MASRIN INA - - *
T154 Shubhankar SHARMA IND - -  
156 Arjun PRASAD IND - - *

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したラスムス・ホイガードが37位タイから2位に、2位タイのレナート・パラトーレが16位タイから4位に、アントイネ・ロズナーが26位タイから5位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Pablo LARRAZÁBAL   460.000
2 T37 Rasmus HØJGAARD 335.000 347.925
3 2 Joel SJÖHOLM 18.600 323.600
4 T16 Renato PARATORE 173.500 206.592
5 T26 Antoine ROZNER 173.500 193.025
T6 T3 Charl SCHWARTZEL   141.667
T6 T3 Branden GRACE   141.667
T6 T3 Wil BESSELING   141.667
9 T6 Johannes VEERMAN 22.450 89.344
10 T42 Grant FORREST 78.500 88.675
11 T9 Connor SYME 38.850 87.675
12 T6 Zander LOMBARD 18.600 85.494
T13 T54 Louis DE JAGER 78.500 78.500
T13 T54 Thomas DETRY 78.500 78.500
T13 T54 Benjamin HEBERT 78.500 78.500
16 11 Calum HILL 25.400 69.675
17 T6 Justin HARDING 0.000 66.894
18 T54 Robin SCIOT-SIEGRIST 50.000 50.000
19 T18 George COETZEE 22.450 48.850
20 T9 Garrick PORTEOUS   48.825
21 T31 Matthieu PAVON 25.400 41.625
T22 T54 Sihwan KIM 38.850 38.850
T22 T54 Julien GUERRIER 38.850 38.850
T24 T12 Robin ROUSSEL 0.000 38.775
T24 T12 Richard STERNE   38.775
T24 T12 Jonathan CALDWELL   38.775
T24 T12 Laurie CANTER   38.775
28 T46 Brandon STONE 30.100 38.763
29 T37 Thriston LAWRENCE 25.400 38.325
30 T31 Lorenzo GAGLI 18.600 34.825

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 T26 Jack SINGH BRAR 13.600 33.125
32 T16 Eddie PEPPERELL   33.092
T33 T54 Søren KJELDSEN 30.100 30.100
T33 T54 Thomas PIETERS 30.100 30.100
T33 T54 Ashun WU 30.100 30.100
36 T42 Haydn PORTEOUS 18.600 28.775
T37 T18 Alejandro CAÑIZARES 0.000 26.400
T37 T18 Lars VAN MEIJEL   26.400
T37 T18 Clément SORDET 0.000 26.400
T37 T18 Wilco NIENABER   26.400
T41 T54 Christiaan BEZUIDENHOUT 22.450 22.450
T41 T54 Garrick HIGGO 22.450 22.450
43 T31 Richard BLAND 5.800 22.025
T44 T23 Edoardo MOLINARI 0.000 22.000
T44 T23 Adrian OTAEGUI   22.000
T44 T23 Thomas AIKEN 0.000 22.000
47 T54 Marcel SIEM 21.000 21.000
48 T46 David LAW 11.400 20.063
49 T37 Grégory HAVRET 7.033 19.958
T50 T26 David DRYSDALE 0.000 19.525
T50 T26 Adrien SADDIER 0.000 19.525
T50 T26 Benjamin POKE 0.000 19.525
53 T42 JC RITCHIE 8.600 18.775
T54 T54 Romain LANGASQUE 18.600 18.600
T54 T54 Yanwei LIU 18.600 18.600
T54 T54 Ashley CHESTERS 18.600 18.600
57 T49 Lee SLATTERY 11.400 18.413
T58 T31 Pedro FIGUEIREDO   16.225
T58 T31 Adrian MERONK 0.000 16.225
T58 T31 Marcus ARMITAGE   16.225
61 51 Carlos PIGEM 9.600 15.900
T62 T54 Thomas LINARD 15.600 15.600
T62 T54 Justin WALTERS 15.600 15.600
T62 T54 Travis SMYTH 15.600 15.600
65 T54 Rhys ENOCH 13.600 13.600
T66 T37 Jeff WINTHER 0.000 12.925
T66 T37 Matthew JORDAN 0.000 12.925
T68 T54 John CATLIN 11.400 11.400
T68 T54 Trevor FISHER JNR 11.400 11.400
T68 T54 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO 11.400 11.400
T68 T54 Bryce EASTON 11.400 11.400
72 T42 James MORRISON   10.175
T73 T54 Paul LAWRIE 9.600 9.600
T73 T54 Sebastian GARCIA RODRIGUEZ 9.600 9.600
75 48 Oliver WILSON   7.975
76 T49 Toby TREE   7.013
T77 T52 Ross FISHER   5.950
T77 T52 Niklas LEMKE   5.950
T79 T54 Darren FICHARDT 5.800 5.800
T79 T54 Jack SENIOR 5.800 5.800
81 T54 Oliver FARR 5.300 5.300
82 T54 Ricardo SANTOS 4.900 4.900
83 T54 Viraj MADAPPA 3.800 3.800

ページ移動

  • 前のページ
  • 次のページ
  • ページ
  • 1

ユーティリティ

拍手送信

拍手送信フォーム

2019年12月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ページ

  • ページが登録されていません。

リンク

新着画像

Twitter User Timeline