エントリー

2020年10月19日の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 42

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 42 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはCJカップ21位タイで、WGRは20位をキープしています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 10.1514 446.66
2 2 3 ESP Jon Rahm 9.6247 490.86
3 3 4 USA Justin Thomas 8.4811 415.57
4 6 65 USA Collin Morikawa 7.5996 303.98
5 4 2 NIR Rory McIlroy 7.5409 361.96
6 5 14 USA Bryson DeChambeau 7.3956 384.57
7 8 9 USA Xander Schauffele 7.1759 365.97
8 7 11 USA Webb Simpson 7.0078 315.35
9 10 32 ENG Tyrrell Hatton 6.2617 300.56
10 9 12 USA Patrick Reed 6.0007 312.03
11 11 1 USA Brooks Koepka 5.5517 255.38
12 12 117 USA Matthew Wolff 4.9641 198.56
13 13 154 USA Daniel Berger 4.8925 220.16
14 14 7 USA Patrick Cantlay 4.8250 212.30
15 15 13 AUS Adam Scott 4.8052 192.21
16 16 10 ENG Tommy Fleetwood 4.6984 244.32
17 17 16 USA Tony Finau 4.4957 233.78
18 18 20 RSA Louis Oosthuizen 4.2703 213.51
19 19 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.2285 219.88
20 20 21 JPN Hideki Matsuyama 4.0068 208.35
21 21 38 MEX Abraham Ancer 3.9393 204.85
22 22 15 ENG Paul Casey 3.8865 202.10
23 23 34 KOR Sungjae Im 3.8138 198.32
24 29 93 NOR Viktor Hovland 3.6208 144.83
25 24 8 ENG Justin Rose 3.5680 178.40
26 53 62 USA Jason Kokrak 3.5573 181.42
27 25 28 AUS Marc Leishman 3.5443 173.67
28 26 6 USA Tiger Woods 3.5116 140.47
29 27 24 USA Matt Kuchar 3.4634 176.63
30 28 17 USA Gary Woodland 3.4114 177.39
31 30 19 IRL Shane Lowry 3.4108 177.36
32 31 66 USA Scottie Scheffler 3.2805 167.31
33 32 35 USA Kevin Kisner 3.2135 167.10
34 37 183 USA Harris English 3.0986 161.13
35 33 22 AUT Bernd Wiesberger 3.0348 127.46
36 36 91 USA Ryan Palmer 3.0160 138.74
37 34 45 FRA Victor Perez 3.0143 141.67
38 35 33 USA Billy Horschel 2.9662 154.24
39 38 27 USA Kevin Na 2.8475 142.37
40 40 39 ESP Sergio Garcia 2.8106 146.15
41 39 63 USA Brendon Todd 2.7370 114.96
42 41 59 ENG Lee Westwood 2.7100 121.95
43 42 37 AUS Jason Day 2.6543 124.75
44 46 58 CHI Joaquin Niemann 2.6412 137.34
45 43 23 USA Rickie Fowler 2.5850 113.74
46 51 30 ENG Matt Wallace 2.5416 132.16
47 44 36 USA Chez Reavie 2.4704 128.46
48 50 43 ENG Ian Poulter 2.4460 127.19
49 45 49 RSA Erik van Rooyen 2.4405 126.91
50 47 122 USA Kevin Streelman 2.4254 126.12

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 54 53 AUS Cameron Smith 2.3620 122.82
52 48 264 CAN Mackenzie Hughes 2.3325 118.96
53 49 26 SWE Henrik Stenson 2.3091 96.98
54 52 29 ENG Danny Willett 2.2804 118.58
55 59 47 USA Bubba Watson 2.2773 109.31
56 55 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.1963 114.21
57 57 672 USA Will Zalatoris 2.1510 86.04
58 56 70 USA Phil Mickelson 2.1377 96.20
59 69 119 USA Lanto Griffin 2.1027 109.34
60 61 77 USA J.T. Poston 2.0653 107.40
61 58 54 ENG Tom Lewis 2.0554 106.88
62 62 42 KOR Byeong Hun An 2.0376 105.95
63 72 104 COL Sebastian J Munoz 2.0361 105.87
64 60 40 THA Jazz Janewattananond 2.0276 105.43
65 63 121 NIR Graeme McDowell 2.0170 96.82
66 65 50 CAN Adam Hadwin 2.0168 94.79
67 67 101 USA Joel Dahmen 1.9864 103.29
68 64 116 USA Adam Long 1.9831 103.12
69 66 137 ENG Andy Sullivan 1.9604 96.06
70 68 31 JPN Shugo Imahira 1.9550 101.66
71 70 201 AUS Lucas Herbert 1.9084 87.79
72 71 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.9030 79.93
73 73 86 KOR Sunghoon Kang 1.8261 94.96
74 74 60 CAN Corey Conners 1.8254 94.92
75 75 44 USA Jordan Spieth 1.8116 88.77
76 121 222 USA Russell Henley 1.7977 89.88
77 76 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.7749 92.29
78 78 82 BEL Thomas Pieters 1.7554 79.00
79 80 78 USA Cameron Champ 1.7510 91.05
80 93 170 ENG Aaron Rai 1.7449 90.74
81 77 18 ITA Francesco Molinari 1.7432 69.73
82 79 46 USA Brandt Snedeker 1.7176 89.31
83 81 118 BEL Thomas Detry 1.6710 86.89
84 91 97 KOR Siwoo Kim 1.6675 86.71
85 82 189 RSA George Coetzee 1.6527 85.94
86 83 125 GER Martin Kaymer 1.6378 81.89
87 88 340 SCO Martin Laird 1.6352 73.58
88 87 156 USA Doc Redman 1.6327 70.21
89 86 196 USA John Catlin 1.6163 84.05
90 85 219 ENG Sam Horsfield 1.6155 77.55
91 84 130 USA Max Homa 1.6070 83.56
92 123 80 JPN Ryo Ishikawa 1.5761 64.62
93 90 75 SWE Alex Noren 1.5750 81.90
94 89 55 USA Charles Howell III 1.5678 81.52
95 96 123 USA Brian Harman 1.5666 81.46
96 92 396 FIN Sami Valimaki 1.5637 62.55
97 94 64 SCO Robert MacIntyre 1.5148 78.77
98 110 139 USA Harry Higgs 1.5048 78.25
99 112 106 JPN Rikuya Hoshino 1.5034 67.65
100 95 52 ENG Eddie Pepperell 1.4982 64.42
101 97 79 AUT Matthias Schwab 1.4898 77.47
102 100 83 SWE Marcus Kinhult 1.4820 71.14
103 99 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.4748 58.99
104 98 311 USA Jim Herman 1.4678 71.92
105 102 84 SVK Rory Sabbatini 1.4677 76.32
106 101 56 RSA Shaun Norris 1.4655 76.21
107 105 99 AUS Matt Jones 1.4456 75.17
108 106 100 ESP Jorge Campillo 1.4431 73.60
109 107 111 FRA Romain Langasque 1.4375 74.75
110 108 102 RSA Dylan Frittelli 1.4312 74.42
111 109 71 USA Lucas Glover 1.4289 74.31
112 111 88 USA Nate Lashley 1.4252 71.26
113 104 404 USA Brendan Steele 1.4230 72.57
114 113 206 USA Michael Thompson 1.4109 71.96
115 121 90 NZL Danny Lee 1.4098 73.31
116 158 208 USA Talor Gooch 1.4020 72.90
117 114 61 USA Chan Kim 1.3989 55.96
118 116 464 RSA Garrick Higgo 1.3930 55.72
119 103 51 USA Keegan Bradley 1.3925 72.41
120 115 124 USA Harold Varner III 1.3871 72.13
121 119 75 USA Kurt Kitayama 1.3761 68.81
122 117 89 FRA Benjamin Hebert 1.3648 66.88
123 118 127 RSA Branden Grace 1.3571 70.57
124 120 391 CAN Taylor Pendrith 1.3542 55.52
125 125 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.3266 53.07
126 124 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.3221 55.53
127 141 186 USA Mark Hubbard 1.2821 66.67
128 126 233 CAN Nick Taylor 1.2815 66.64
129 128 202 USA Zach Johnson 1.2781 57.51
130 127 68 CHN Haotong Li 1.2670 65.88
131 137 247 USA Richy Werenski 1.2595 65.49
132 130 72 RSA Justin Harding 1.2549 65.26
133 129 228 USA Andrew Landry 1.2424 64.61
134 132 269 ITA Renato Paratore 1.2368 64.31
135 131 140 USA Troy Merritt 1.2323 64.08
136 143 240 USA Tom Hoge 1.2249 63.69
137 133 134 AUS Brad Kennedy 1.2174 48.70
138 135 85 NED Joost Luiten 1.2098 54.44
139 134 94 KOR Junggon Hwang 1.2097 48.39
140 142 158 USA Charley Hoffman 1.2013 61.27
141 136 108 USA Scott Piercy 1.1938 59.69
142 138 96 USA Ryan Moore 1.1837 49.71
143 151 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 1.1804 61.38
144 139 98 USA Keith Mitchell 1.1785 61.28
145 140 57 USA Jim Furyk 1.1646 46.58
146 145 143 USA Luke List 1.1640 60.53
147 144 115 ESP Adri Arnaus 1.1634 60.50
148 146 251 SWE Henrik Norlander 1.1586 60.25
149 147 242 AUS Min Woo Lee 1.1529 46.12
150 148 48 USA Andrew Putnam 1.1512 57.56
151 149 131 CHN Zhang Xinjun 1.1462 59.60
152 153 200 USA Stewart Cink 1.1454 45.82
153 154 166 NOR Kristoffer Ventura 1.1379 46.65
154 161 159 USA Robby Shelton IV 1.1373 59.14
155 150 169 USA Bud Cauley 1.1347 52.20
156 152 103 USA Vaughn Taylor 1.1343 57.85
157 248 193 ESP Adrian Otaegui 1.1188 58.18
158 154 107 ARG Emiliano Grillo 1.1053 57.48
159 156 132 USA Brian Stuard 1.0906 56.71
160 160 151 THA Gunn Charoenkul 1.0858 49.95
161 157 69 TPE C.T. Pan 1.0792 56.12
162 163 142 MEX Carlos Ortiz 1.0722 55.75
163 159 95 USA J.B. Holmes 1.0604 42.41
164 162 207 AUT Sepp Straka 1.0566 54.94
165 164 972 USA Brandon Wu 1.0493 41.97
166 165 283 USA Peter Malnati 1.0343 53.78
167 499 287 JPN Yuki Inamori 1.0263 44.13
168 166 194 USA David Lipsky 1.0156 52.81
169 170 149 ENG Jordan L Smith 1.0107 51.55
170 167 209 USA Sam Burns 1.0070 52.36
171 171 109 ITA Guido Migliozzi 1.0068 46.31
172 168 148 NZL Ryan Fox 1.0012 52.06
173 169 426 USA Hudson Swafford 1.0003 40.01
174 172 126 USA Pat Perez 1.0002 47.01
175 175 218 USA Cameron Tringale 0.9877 47.41
176 174 224 MAS Gavin Green 0.9739 50.65
177 181 120 ITA Francesco Laporta 0.9634 43.36
178 188 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9631 50.08
179 177 361 FRA Paul Barjon 0.9586 38.34
180 178 152 ENG Andrew Johnston 0.9576 38.30
181 173 133 JPN Mikumu Horikawa 0.9574 48.83
182 176 161 USA Wyndham Clark 0.9566 49.74
183 180 175 RSA JC Ritchie 0.9470 37.88
184 182 417 USA Maverick McNealy 0.9447 49.12
185 183 281 USA Matthew NeSmith 0.9443 49.10
186 179 230 AUS Wade Ormsby 0.9345 46.73
187 185 174 ENG Matthew Jordan 0.9273 40.80
188 184 74 ITA Andrea Pavan 0.9184 47.75
189 186 945 USA Davis Riley 0.9175 38.54
190 187 266 USA Austin Cook 0.9105 45.53
191 189 173 SWE Joakim Lagergren 0.9002 45.01
192 190 147 AUS Jason Scrivener 0.8928 46.43
193 192 307 AUS Cameron Davis 0.8856 46.05
194 191 145 USA Denny McCarthy 0.8855 46.05
195 193 154 VEN Jhonattan Vegas 0.8849 43.36
196 198 112 SCO Calum Hill(Nov1994) 0.8742 41.96
197 199 372 USA Patrick Rodgers 0.8633 44.03
198 204 144 ENG Matthew Southgate 0.8602 44.73
199 195 249 NED Wil Besseling 0.8586 36.92
200 194 223 RSA Charl Schwartzel 0.8558 34.23

【PGAツアー 2020-21】CJカップ@シャドウクリーク:ポイント・賞金一覧

CJカップ@シャドウクリーク終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
T21 Hideki Matsuyama 37.429 91,956.00  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK
Hideki Matsuyama 90.376 58 - 249,887.00 49
Satoshi Kodaira 0.000 - 400.000 0.00 -
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを400ポイントと仮定し、
 Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。

松山くんは今回21位タイでFedExCupポイント37.429と91,956.00ドルを獲得し、FedExCupランクは58位に浮上しています。来週のZOZOではもっとがっつり稼いでほしいところです。

※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Jason Kokrak USA 500.000 1,755,000.00  
2 Xander Schauffele USA 300.000 1,053,000.00  
T3 Tyrrell Hatton ENG 162.500 565,500.00  
T3 Russell Henley USA 162.500 565,500.00  
5 Talor Gooch USA 110.000 390,000.00  
6 Joaquin Niemann CHI 100.000 351,000.00  
T7 Lanto Griffin USA 87.500 314,438.00  
T7 Bubba Watson USA 87.500 314,438.00  
9 Sebastián Muñoz COL 80.000 282,750.00  
10 Harris English USA 75.000 263,250.00  
11 Cameron Smith AUS 70.000 243,750.00  
T12 Matthew Fitzpatrick ENG 58.000 190,320.00  
T12 Viktor Hovland NOR 58.000 190,320.00  
T12 Collin Morikawa USA 58.000 190,320.00  
T12 Ian Poulter ENG 58.000 190,320.00  
T12 Justin Thomas USA 58.000 190,320.00  
T17 Mark Hubbard USA 48.000 139,035.00  
T17 Si Woo Kim KOR 48.000 139,035.00  
T17 Ryan Palmer USA 48.000 139,035.00  
T17 Jon Rahm ESP 48.000 139,035.00  
T21 Sergio Garcia ESP 37.429 91,956.00  
T21 Harry Higgs USA 37.429 91,956.00  
T21 Danny Lee NZL 37.429 91,956.00  
T21 Hideki Matsuyama JPN 37.429 91,956.00  
T21 Robby Shelton USA 37.429 91,956.00  
T21 Kevin Streelman USA 37.429 91,956.00  
T21 Rory McIlroy NIR 37.429 91,956.00  
T28 Abraham Ancer MEX 24.550 57,135.00  
T28 Daniel Berger USA 24.550 57,135.00  
T28 Tyler Duncan USA 24.550 57,135.00  
T28 Rickie Fowler USA 24.550 57,135.00  
T28 Adam Hadwin CAN 24.550 57,135.00  
T28 Brian Harman USA 24.550 57,135.00  
T28 Billy Horschel USA 24.550 57,135.00  
T28 Brooks Koepka USA 24.550 57,135.00  
T28 Shane Lowry IRL 24.550 57,135.00  
T28 Richy Werenski USA 24.550 57,135.00  
T38 Patrick Cantlay USA 16.500 40,560.00  
T38 Joel Dahmen USA 16.500 40,560.00  
T38 Tom Hoge USA 16.500 40,560.00  
T38 Jordan Spieth USA 16.500 40,560.00  
T42 Byeong Hun An KOR 13.000 33,735.00  
T42 Keegan Bradley USA 13.000 33,735.00  
T42 Cameron Champ USA 13.000 33,735.00  
T45 Sungjae Im KOR 10.500 27,885.00  
T45 Kevin Kisner USA 10.500 27,885.00  
T45 Kevin Na USA 10.500 27,885.00  
T48 Hanbyeol Kim KOR 9.000 23,205.00 *
T48 Louis Oosthuizen RSA 9.000 23,205.00  
T48 Carlos Ortiz MEX 9.000 23,205.00  
51 J.T. Poston USA 8.000 21,645.00  
T52 Marc Leishman AUS 6.257 20,169.00  
T52 Seonghyeon Kim KOR 6.257 20,169.00 *
T52 Matt Kuchar USA 6.257 20,169.00  
T52 Kyoung-Hoon Lee KOR 6.257 20,169.00  
T52 Justin Rose ENG 6.257 20,169.00  
T52 Scottie Scheffler USA 6.257 20,169.00  
T52 Brendon Todd USA 6.257 20,169.00  
T59 Tommy Fleetwood ENG 5.100 19,208.00  
T59 Jaekyeong Lee KOR 5.100 19,208.00 *
T61 Corey Conners CAN 4.600 18,720.00  
T61 Andrew Landry USA 4.600 18,720.00  
T61 Nick Taylor CAN 4.600 18,720.00  
64 Joohyung Kim KOR 4.200 18,330.00 *
T65 Jim Herman USA 3.700 17,843.00  
T65 Mackenzie Hughes CAN 3.700 17,843.00  
T65 Brendan Steele USA 3.700 17,843.00  
T65 Michael Thompson USA 3.700 17,843.00  
T69 Paul Casey ENG 3.100 17,258.00  
T69 Dylan Frittelli RSA 3.100 17,258.00  
71 Jeongwoo Ham KOR 2.900 16,965.00 *
72 Gary Woodland USA 2.800 16,770.00  
73 Matthew Wolff USA 2.700 16,575.00  
74 Adam Long USA 2.600 16,380.00  
75 Sung Kang KOR 2.500 16,185.00  
76 Alex Noren SWE 2.400 15,990.00  
77 Tae Hee Lee KOR 2.300 15,795.00 *
W/D Jason Day AUS - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したジェイソン・コクラックが83位タイから4位に、単独2位のザンダー・シャウフェレが33位から8位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Bryson DeChambeau   675.000
2 2 Matthew Wolff 2.700 577.700
3 3 Stewart Cink   562.100
4 T83 Jason Kokrak 500.000 552.947
5 5 Sergio Garcia 37.429 547.867
6 4 Martin Laird   532.350
7 6 Hudson Swafford   505.400
8 33 Xander Schauffele 300.000 420.000
9 7 Peter Malnati   410.955
10 8 Tyler McCumber   383.333
11 9 Harry Higgs 37.429 337.429
12 10 James Hahn   265.000
13 11 Louis Oosthuizen 9.000 262.000
14 12 Austin Cook   251.750
15 13 J.T. Poston 8.000 226.000
16 20 Harris English 75.000 225.000
17 14 Mackenzie Hughes 3.700 193.700
18 43 Joaquin Niemann 100.000 192.781
19 T113 Russell Henley 162.500 190.500
20 15 Kristoffer Ventura   177.583
21 16 Adam Long 2.600 175.600
22 26 Kevin Streelman 37.429 171.179
23 23 Abraham Ancer 24.550 166.010
T24 17 Doc Redman   162.500
T24 T183 Tyrrell Hatton 162.500 162.500
26 18 Zach Johnson   161.200
27 19 Brian Stuard   153.313
28 39 Si Woo Kim 48.000 150.500
29 60 Sebastián Muñoz 80.000 149.380
30 21 Chez Reavie   147.150

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 22 Nate Lashley   141.560
32 T50 Justin Thomas 58.000 140.600
33 29 Sungjae Im 10.500 139.884
34 24 Charley Hoffman   139.733
35 25 Webb Simpson   136.767
36 32 Keegan Bradley 13.000 135.500
37 27 Sam Burns   133.500
38 28 Matthew NeSmith   131.955
T39 T30 Anirban Lahiri   127.500
T39 T30 Henrik Norlander   127.500
41 138 Talor Gooch 110.000 126.000
42 82 Cameron Smith 70.000 123.633
43 T68 Viktor Hovland 58.000 121.000
44 T50 Rory McIlroy 37.429 120.029
45 34 Cameron Percy   119.733
46 112 Bubba Watson 87.500 115.833
47 35 Xinjun Zhang   114.000
48 45 Brian Harman 24.550 112.850
49 36 Pat Perez   107.429
50 37 Cameron Davis   106.393
51 44 Tom Hoge 16.500 105.821
52 38 Dustin Johnson   105.000
53 46 Patrick Cantlay 16.500 104.307
54 40 Emiliano Grillo   101.000
55 142 Lanto Griffin 87.500 100.307
56 41 Denny McCarthy   99.888
57 42 Michael Gligic   93.000
58 T83 Hideki Matsuyama 37.429 90.376
59 101 Jon Rahm 48.000 86.614
60 47 Doug Ghim   84.600
61 48 Luke List   83.900
62 49 Scott Stallings   83.333
63 T50 Tony Finau   82.600
64 53 Harold Varner III   79.238
65 54 Sepp Straka   79.001
66 55 J.J. Spaun   75.400
67 56 Patrick Rodgers   74.250
68 57 C.T. Pan   73.560
69 58 Rory Sabbatini   70.340
70 59 Russell Knox   70.000
71 61 Beau Hossler   69.288
72 62 David Hearn   68.563
73 63 Scott Harrington   67.500
74 64 Vincent Whaley   67.033
75 T132 Ryan Palmer 48.000 66.000
76 65 Sebastian Cappelen   65.000
77 66 D.J. Trahan   64.750
78 67 Rob Oppenheim   64.063
T79 T68 Patrick Reed   63.000
T79 T68 Lee Westwood   63.000
81 71 Adam Schenk   61.400
82 72 Kelly Kraft   60.000
83 73 Cameron Tringale   59.000
84 74 Charl Schwartzel   58.333
T85 T183 Matthew Fitzpatrick 58.000 58.000
T85 T183 Ian Poulter 58.000 58.000
T85 75 Wesley Bryan   58.000
T85 T183 Collin Morikawa 58.000 58.000
89 76 Wyndham Clark   57.967
90 77 Matt Jones   57.560
91 78 Chesson Hadley   57.500
92 79 Chase Seiffert   56.955
93 80 Lucas Glover   56.847
94 81 Brandt Snedeker   56.438
95 T83 Paul Casey 3.100 56.047
96 T132 Robby Shelton 37.429 55.429
97 T83 Alex Noren 2.400 55.347
98 87 Patton Kizzire   51.355
99 88 Sean O'Hair   51.000
100 T94 Corey Conners 4.600 50.600
101 117 Adam Hadwin 24.550 49.917
102 89 Charles Howell III   49.733
103 90 Bud Cauley   49.000
104 91 Hank Lebioda   48.929
105 92 Scott Piercy   48.500
106 T183 Mark Hubbard 48.000 48.000
T107 T123 Daniel Berger 24.550 47.783
T107 T123 Tyler Duncan 24.550 47.783
109 93 Rafa Cabrera Bello   47.614
T110 T94 Maverick McNealy   46.000
T110 T94 Aaron Wise   46.000
112 97 Ricky Barnes   45.788
113 T102 Brendon Todd 6.257 44.871
114 98 John Huh   43.000
115 T129 Billy Horschel 24.550 42.683
116 99 Kevin Chappell   41.000
117 100 Rhein Gibson   40.129
118 T102 Erik van Rooyen   38.614
T119 T183 Danny Lee 37.429 37.429
T119 T104 Henrik Stenson   37.429
T119 T104 Robert Streb   37.429
T119 T104 Kramer Hickok   37.429
123 144 Shane Lowry 24.550 37.357
124 107 Kyle Stanley   37.250
125 108 Camilo Villegas   35.600
126 109 Nelson Ledesma   34.833
127 155 Rickie Fowler 24.550 34.467
128 110 Joseph Bramlett   32.893
129 T113 Andrew Landry 4.600 32.600
130 111 Jonathan Byrd   32.500
131 173 Richy Werenski 24.550 29.450
132 T118 Brendan Steele 3.700 28.771
133 145 Joel Dahmen 16.500 28.250
134 T113 Sangmoon Bae   28.000
135 116 Andrew Putnam   27.825
T136 T118 Bo Hoag   25.071
T136 T118 Branden Grace   25.071
T136 T118 Jason Dufner   25.071
139 T183 Brooks Koepka 24.550 24.550
140 T132 Matt Kuchar 6.257 24.257
141 122 Roger Sloan   23.500
142 139 Scottie Scheffler 6.257 22.257
143 T132 Dylan Frittelli 3.100 21.100
144 125 Tim Wilkinson   21.000
145 152 Kevin Na 10.500 20.938
146 126 Bill Haas   20.500
147 127 Mark Anderson   20.100
148 128 Ryan Brehm   19.563
149 T156 Carlos Ortiz 9.000 18.250
T150 T129 Jason Day 0.000 18.133
T150 T129 Adam Scott   18.133
152 136 Troy Merritt   16.558
T153 T183 Jordan Spieth 16.500 16.500
T153 137 Ben Taylor   16.500
155 140 Brice Garnett   15.800
156 T159 Kyoung-Hoon Lee 6.257 15.257
157 151 Michael Thompson 3.700 14.467
158 141 J.B. Holmes   13.250
T159 T183 Byeong Hun An 13.000 13.000
T159 T183 Cameron Champ 13.000 13.000
161 T153 Sung Kang 2.500 12.938
162 143 Matt Wallace   12.807
163 146 Phil Mickelson   11.500
T164 T147 Fabián Gómez   10.955
T164 T147 Kevin Tway   10.955
T164 T147 George McNeill   10.955
167 150 Will Gordon   10.825
168 T183 Kevin Kisner 10.500 10.500
169 T153 Tom Lewis   10.438
T170 T156 Jim Furyk   9.250
T170 T156 Nick Watney   9.250
T172 T159 Jimmy Walker   9.000
T172 T159 Ryan Armour   9.000
T172 T159 Jamie Lovemark   9.000
T175 T163 Jhonattan Vegas   6.750
T175 T163 Sam Ryder   6.750
T175 T163 Ben Martin   6.750
T175 T163 Ryan Blaum   6.750
T179 T167 Chris Kirk   6.325
T179 T167 Grayson Murray   6.325
T181 T183 Justin Rose 6.257 6.257
T181 T183 Marc Leishman 6.257 6.257
T183 T169 Dominic Bozzelli   5.400
T183 T169 Scott Brown   5.400
185 T183 Tommy Fleetwood 5.100 5.100
T186 T171 Hunter Mahan   5.000
T186 T171 Bronson Burgoon   5.000
188 T183 Nick Taylor 4.600 4.600
189 174 Keith Mitchell   4.500
190 175 Luke Donald   3.800
191 T183 Jim Herman 3.700 3.700
192 176 J.J. Henry   3.600
T193 T177 William McGirt   3.300
T193 T177 Brandon Hagy   3.300
T195 T179 Arjun Atwal   2.900
T195 T179 Kiradech Aphibarnrat   2.900
T195 T179 Zac Blair   2.900
198 T183 Gary Woodland 2.800 2.800
199 182 Tommy Gainey   2.650

■ MONEY LEADERS
 
今大会優勝したジェイソン・コクラックが59位タイから3位に、単独2位のザンダー・シャウフェレが15位から4位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Bryson DeChambeau   2,440,750.00
2 2 Matthew Wolff 16,575.00 1,989,575.00
3 T59 Jason Kokrak 1,755,000.00 1,912,931.00
4 15 Xander Schauffele 1,053,000.00 1,555,993.00
5 3 Stewart Cink   1,334,130.00
6 4 Martin Laird   1,314,640.00
7 5 Sergio Garcia 91,956.00 1,301,621.00
8 6 Peter Malnati   991,262.00
9 7 Louis Oosthuizen 23,205.00 970,692.00
10 12 Harris English 263,250.00 867,153.00
11 9 Harry Higgs 91,956.00 811,356.00
12 8 Hudson Swafford   735,114.00
13 10 Austin Cook   638,807.00
14 11 Tyler McCumber   637,300.00
15 T116 Russell Henley 565,500.00 613,450.00
16 40 Joaquin Niemann 351,000.00 578,214.00
17 13 James Hahn   565,650.00
18 T183 Tyrrell Hatton 565,500.00 565,500.00
19 14 J.T. Poston 21,645.00 524,995.00
20 T27 Justin Thomas 190,320.00 492,556.00
21 16 Zach Johnson   447,336.00
22 17 Webb Simpson   427,653.00
23 21 Abraham Ancer 57,135.00 427,208.00
24 18 Kristoffer Ventura   425,380.00
25 19 Dustin Johnson   424,040.00
26 T145 Talor Gooch 390,000.00 418,710.00
27 67 Sebastián Muñoz 282,750.00 416,066.00
28 25 Kevin Streelman 91,956.00 414,119.00
29 T42 Viktor Hovland 190,320.00 401,077.00
30 T27 Rory McIlroy 91,956.00 394,192.00

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 20 Adam Long 16,380.00 391,137.00
32 99 Bubba Watson 314,438.00 390,087.00
33 37 Si Woo Kim 139,035.00 381,265.00
34 22 Doc Redman   368,363.00
35 77 Cameron Smith 243,750.00 357,774.00
36 23 Chez Reavie   355,473.00
37 T126 Lanto Griffin 314,438.00 353,713.00
38 24 Brian Stuard   342,613.00
39 31 Keegan Bradley 33,735.00 330,735.00
40 30 Sungjae Im 27,885.00 328,909.00
41 26 Henrik Norlander   312,750.00
42 T27 Tony Finau   302,236.00
43 32 Matthew NeSmith   294,362.00
44 34 Mackenzie Hughes 17,843.00 293,843.00
45 33 Charley Hoffman   281,414.00
46 35 Sam Burns   275,383.00
47 39 Patrick Cantlay 40,560.00 270,585.00
48 45 Brian Harman 57,135.00 263,336.00
49 T59 Hideki Matsuyama 91,956.00 249,887.00
50 36 Cameron Davis   247,385.00
51 T82 Jon Rahm 139,035.00 240,832.00
52 38 Denny McCarthy   230,332.00
53 41 Nate Lashley   212,674.00
T54 T42 Lee Westwood   210,757.00
T54 T42 Patrick Reed   210,757.00
56 46 Pat Perez   205,650.00
57 47 Scott Stallings   201,300.00
58 48 Anirban Lahiri   198,121.00
59 49 Xinjun Zhang   193,650.00
T60 T183 Matthew Fitzpatrick 190,320.00 190,320.00
T60 T183 Collin Morikawa 190,320.00 190,320.00
T60 T183 Ian Poulter 190,320.00 190,320.00
63 63 Tom Hoge 40,560.00 190,101.00
64 50 Cameron Percy   189,204.00
65 51 Michael Gligic   177,310.00
66 52 J.J. Spaun   175,810.00
67 T59 Paul Casey 17,258.00 175,189.00
68 53 Rory Sabbatini   173,980.00
69 T59 Alex Noren 15,990.00 173,921.00
70 T135 Ryan Palmer 139,035.00 172,518.00
71 54 Lucas Glover   172,055.00
72 55 C.T. Pan   171,004.00
73 56 Harold Varner III   166,808.00
74 57 Russell Knox   166,650.00
75 58 Doug Ghim   159,720.00
76 64 Emiliano Grillo   149,019.00
77 65 Sepp Straka   142,765.00
78 66 Wyndham Clark   139,475.00
79 T183 Mark Hubbard 139,035.00 139,035.00
80 68 Luke List   131,124.00
81 69 Wesley Bryan   131,010.00
82 70 Chesson Hadley   129,213.00
83 71 D.J. Trahan   128,210.00
84 T135 Robby Shelton 91,956.00 125,439.00
85 T82 Brendon Todd 20,169.00 121,966.00
T86 T103 Tyler Duncan 57,135.00 121,159.00
T86 T103 Daniel Berger 57,135.00 121,159.00
88 72 David Hearn   121,100.00
89 73 Rafa Cabrera Bello   119,777.00
90 74 Beau Hossler   118,945.00
91 106 Adam Hadwin 57,135.00 118,338.00
92 75 Charles Howell III   116,905.00
