【PGAツアー 2020-21】プレーヤーズチャンピオンシップ:出場資格一覧
- 2021/03/09 18:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2020-21シーズン, 出場資格一覧
2021年のプレーヤーズチャンピオンシップの出場資格一覧です。
プレーヤーズチャンピオンシップの出場資格は以下の通りです。
https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Players_Championship
※公式サイトでは出場資格を恒常的に載せているページがないためWikipediaのリンクを貼っています。
※便宜的に番号を割り振っています。
※フルフィールドは144ですが、カテゴリー15の「前シーズンFedExCupランクトップ125」に関してはカウント外となっており、そのため今回のフィールドは154となっています。
1. Tournament Winners Since Last Played PLAYERS Championship
PGAツアートーナメント優勝者
※今回は2019年開催翌週から開催前週までの2年間
2. Winner - The Masters (Last 5 Years)
マスターズトーナメント優勝者(直近5年)
3. Winner - THE PLAYERS Championship (Last 5 years)
プレーヤーズチャンピオンシップ優勝者(直近5年)
4. Winner - The Open Championship (last 5 years)
全英オープン優勝者(直近5年)
5. Winner - U.S. Open (Last 5 Years)
全米オープン優勝者(直近5年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済)
6. Winner - PGA Championship (Last 5 Years)
全米プロ優勝者(直近5年)
7. Winner - THE TOUR Championship by Coca-Cola (last 3 years)
ツアーチャンピオンシップ優勝者(直近3年)
8.Winner - FedExCup
FedExCup年間王者直近3年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済)
9. Winner - WGC Event (Last 3 Years)
WGC優勝者(直近3年)
10. Winner - Arnold Palmer Inv., the Memorial, Genesis (Last 3 Years)
アーノルパーマーインビテーショナル/メモリアルトーナメント/
ジェネシスインビテーショナル優勝者(直近3年)
11. Top 125 who earned most FEC points: 2019/20 -2021 PR/WGC Concession
2019-20シーズン初戦から2020-21シーズンWGC-ワークデイ/プエルトリコまでの
FedExCupポイントトップ125
12. Top 125 (Medical)
公傷制度使用者で前シーズン125位以内に該当する者
13. Top 50 - World Golf Ranking
WGRトップ50
※開催前々週時点(WEEK 9)
14. Winner - Senior PLAYERS Championship - Prior Year
直近シニアプレーヤーズ優勝者
15. Top 125 on Prior Year's FedExCup Points List
前シーズンFedExCupランクトップ125
16. Top 10 on Current Year FedExCup Points
今シーズンFedExCupランクトップ10
※WGC-ワークデイ/プエルトリコ終了時点(2/28)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済)
17. Below Top 10 on Current Year FedExCup Points
今シーズンFedExCupランク11位以下
※フルフィールドになるまで繰り下がり
※カテゴリー別の一覧表を載せています。
13. Top 50 - World Golf Ranking
13. WGRトップ50(開催前々週時点)
※WGR 2021 WEEK 9(2/28時点)の記事を別窓で開きます。
■ 出場資格
プレーヤーズチャンピオンシップの出場資格は以下の通りです。
https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Players_Championship
※公式サイトでは出場資格を恒常的に載せているページがないためWikipediaのリンクを貼っています。
※便宜的に番号を割り振っています。
それぞれ以下のような内容です。
- Tournament Winners Since Last Played PLAYERS Championship
- Winner - The Masters (Last 5 Years)
- Winner - THE PLAYERS Championship (Last 5 Years)
- Winner - The Open Championship (last 5 years)
- Winner - U.S. Open (Last 5 Years)
- Winner - PGA Championship (Last 5 Years)
- Winner - THE TOUR Championship
- Winner - FedExCup
- Winner - WGC Event (Last 3 Years)
- Winner - Arnold Palmer Inv., the Memorial, Genesis (Last 3 Years)
- Top 125 who earned most FEC points: 2019/20 -2021 PR/WGC Concession
- Top 125 (Medical)
- Top 50 - World Golf Ranking
- Winner - Senior PLAYERS Championship - Prior Year
- Top 125 on Prior Year's FedExCup Points List
- Top 10 on Current Year FedExCup Points
- Below Top 10 on Current Year FedExCup Points
- PGAツアートーナメント優勝者
※今回は2019年開催翌週から開催前週までの2年間 - マスターズトーナメント優勝者(直近5年)
- プレーヤーズチャンピオンシップ優勝者(直近5年)
- 全英オープン優勝者(直近5年)
- 全米オープン優勝者(直近5年)
- 全米プロ優勝者(直近5年)
- ツアーチャンピオンシップ優勝者(直近3年)
- FedExCup年間王者(直近3年)
- WGC優勝者(直近3年)
- アーノルパーマーインビテーショナル/メモリアルトーナメント/ジェネシスインビテーショナル優勝者(直近3年)
- 2019-20シーズン初戦から2020-21シーズンWGC-ワークデイ/プエルトリコまでのFedExCupポイントトップ125
- 公傷制度使用者で前シーズン125位以内に該当する者
- WGRトップ50
※開催前々週時点(WEEK 9) - 直近シニアプレーヤーズ優勝者
- 前シーズンFedExCupランクトップ125
- 今シーズンFedExCupランクトップ10
※WGC-ワークデイ/プエルトリコ終了時点(2/28) - 今シーズンFedExCupランク11位以下
※フルフィールドになるまで繰り下がり
※フルフィールドは144ですが、カテゴリー15の「前シーズンFedExCupランクトップ125」に関してはカウント外となっており、そのため今回のフィールドは154となっています。
■ カテゴリー順出場有資格者一覧
1. Tournament Winners Since Last Played PLAYERS Championship
PGAツアートーナメント優勝者
※今回は2019年開催翌週から開催前週までの2年間
| NAME | TOURNAMENT | DATE | 出場可否 | 他カテゴリー |
| 2018-19 SEASON | ||||
| Paul Casey | Valspar Championship | 2019/3/24 | 11,13,15 | |
| Kevin Kisner | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | 2019/3/31 | 9,11,13,15 | |
| Graeme McDowell | Corales Puntacana Resort & Club Championship | 2019/3/31 | 15 | |
| Corey Conners | Valero Texas Open | 2019/4/7 | 11,15 | |
| Tiger Woods | Masters Tournament | 2019/4/14 | × | 2,7,11,15 |
| C.T. Pan | RBC Heritage | 2019/4/21 | ||
| Jon Rahm | Zurich Classic of New Orleans | 2019/4/28 | 10,11,13,15 | |
| Ryan Palmer | Zurich Classic of New Orleans | 2019/4/28 | 11,13,15 | |
| Max Homa | Wells Fargo Championship | 2019/5/5 | 10,11,13,15 | |
| Sung Kang | AT&T Byron Nelson | 2019/5/12 | 11,15 | |
| Brooks Koepka | PGA Championship | 2019/5/19 | × | 5,6,9,11,13,15 |
| Kevin Na | Charles Schwab Challenge | 2019/5/26 | 11,13,15 | |
| Patrick Cantlay | the Memorial Tournament presented by Nationwide | 2019/6/2 | 10,11,13,15 | |
| Rory McIlroy | RBC Canadian Open | 2019/6/9 | 3,8,9,10,11,13,15 | |
| Gary Woodland | U.S. Open | 2019/6/16 | 5,11,13,15 | |
| Chez Reavie | Travelers Championship | 2019/6/23 | 11,15 | |
| Nate Lashley | Rocket Mortgage Classic | 2019/6/30 | 11,15 | |
| Matthew Wolff | 3M Open | 2019/7/7 | × | 11,13,15 |
| Dylan Frittelli | John Deere Classic | 2019/7/14 | 11,15 | |
| Shane Lowry | The Open Championship | 2019/7/21 | 4,13,15 | |
| Jim Herman | Barbasol Championship | 2019/7/21 | 11,15 | |
| Collin Morikawa | Barracuda Championship | 2019/7/28 | 6,9,11,13,15 | |
| J.T. Poston | Wyndham Championship | 2019/8/4 | 11,15 | |
| Patrick Reed | THE NORTHERN TRUST | 2019/8/11 | 2,9,11,13,15 | |
| Justin Thomas | BMW Championship | 2019/8/18 | 6,9,11,13,15 | |
| 2019-20 SEASON | ||||
| Joaquin Niemann | A Military Tribute at The Greenbrier | 2019/9/15 | 11,13,15 | |
| Sebastián Muñoz | Sanderson Farms Championship | 2019/9/22 | 11,15 | |
| Cameron Champ | Safeway Open | 2019/9/29 | 11,15 | |
| Lanto Griffin | Houston Open | 2019/10/13 | 11,13,15 | |
| Brendon Todd | Bermuda Championship | 2019/11/3 | 11,13,15 | |
| Tyler Duncan | RSM Classic | 2019/11/24 | 11,15 | |
| Cameron Smith | Sony Open in Hawaii | 2020/1/12 | 11,13,15 | |
| Andrew Landry | The American Express | 2020/1/19 | 11,15 | |
| Marc Leishman | Farmers Insurance Open | 2020/1/26 | 11,13,15 | |
| Webb Simpson | Waste Management Phoenix Open | 2020/2/2 | 3,11,13,15 | |
| Nick Taylor | AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2020/2/9 | 11,15 | |
| Adam Scott | The Genesis Invitational | 2020/2/16 | 10,11,13,15 | |
| Viktor Hovland | Puerto Rico Open | 2020/2/23 | 11,13,15 | |
| Sungjae Im | The Honda Classic | 2020/3/1 | 11,13,15 | |
| Tyrrell Hatton | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | 2020/3/8 | 10,11,13,15 | |
| Daniel Berger | Charles Schwab Challenge | 2020/6/14 | 11,13,15 | |
| Dustin Johnson | Travelers Championship | 2020/6/28 | 2,5,8,9,11,13,15 | |
| Bryson DeChambeau | Rocket Mortgage Classic | 2020/7/5 | 5,10,11,13,15 | |
| Michael Thompson | 3M Open | 2020/7/26 | 11,15 | |
| Richy Werenski | Barracuda Championship | 2019/8/2 | 11,15 | |
| 2020-21 SEASON | ||||
| Stewart Cink | Safeway Open | 2020/9/13 | 11 | |
| Hudson Swafford | Corales Puntacana Resort & Club Championship | 2020/9/27 | 11 | |
| Sergio Garcia | Sanderson Farms Championship | 2020/10/4 | 2,11,13 | |
| Martin Laird | Shriners Hospitals for Children Open | 2020/10/11 | 11 | |
| Jason Kokrak | THE CJ CUP @ SHADOW CREEK | 2020/10/18 | 11,13,15 | |
| Brian Gay | Bermuda Championship | 2020/11/1 | 11,15 | |
| Carlos Ortiz | Houston Open | 2020/11/8 | 11,13,15 | |
| Robert Streb | RSM Classic | 2020/11/22 | 11 | |
| Harris English | Sentry Tournament of Champions | 2021/1/10 | × | 11,13,15 |
| Si Woo Kim | The American Express | 2021/1/24 | 3,11,15 | |
| Branden Grace | Puerto Rico Open | 2021/2/28 | 11 | |
マスターズトーナメント優勝者(直近5年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Danny Willett | 2016 | × |
3. Winner - THE PLAYERS Championship (Last 5 years)
プレーヤーズチャンピオンシップ優勝者(直近5年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Rickie Fowler | 2015 | 11,15 | |
| Jason Day | 2016 | 6,11,13,15 |
4. Winner - The Open Championship (last 5 years)
全英オープン優勝者(直近5年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Zach Johnson | 2015 | 11,15 | |
| Henrik Stenson | 2016 | ||
| Jordan Spieth | 2017 | 5,11,15 | |
| Francesco Molinari | 2018 | 10 |
5. Winner - U.S. Open (Last 5 Years)
全米オープン優勝者(直近5年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済)
6. Winner - PGA Championship (Last 5 Years)
全米プロ優勝者(直近5年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Jimmy Walker | 2016 |
7. Winner - THE TOUR Championship by Coca-Cola (last 3 years)
ツアーチャンピオンシップ優勝者(直近3年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Xander Schauffele | 2017 | 9,11,13,15 |
8.Winner - FedExCup
FedExCup年間王者直近3年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済)
9. Winner - WGC Event (Last 3 Years)
WGC優勝者(直近3年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| WGC-Mexico Championship | |||
| Phil Mickelson | 2018 | 11,15 | |
| WGC-Dell Technologies Match Play | |||
| Bubba Watson | 2018 | 11,15 | |
| WGC-FedEx St. Jude Invitational | |||
| Hideki Matsuyama | 2017 | 11,13,15 | |
| WGC-HSBC Champions | |||
| Justin Rose | 2017 | × | 13,15 |
10. Winner - Arnold Palmer Inv., the Memorial, Genesis (Last 3 Years)
アーノルパーマーインビテーショナル/メモリアルトーナメント/
ジェネシスインビテーショナル優勝者(直近3年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| the Memorial Tournament | |||
| Jason Dufner | 2017 | ||
2019-20シーズン初戦から2020-21シーズンWGC-ワークデイ/プエルトリコまでの
FedExCupポイントトップ125
| NAME | RANK | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Tony Finau | 13 | 13,15 | |
| Abraham Ancer | 19 | 13,15 | |
| Billy Horschel | 25 | 13,15 | |
| Adam Long | 31 | 15 | |
| Scottie Scheffler | 32 | 13,15 | |
| Kevin Streelman | 34 | 15 | |
| Tom Hoge | 39 | 15 | |
| Maverick McNealy | 40 | 15 | |
| Mackenzie Hughes | 41 | 15 | |
| Brendan Steele | 48 | 15 | |
| Henrik Norlander | 49 | 15 | |
| Talor Gooch | 51 | 15 | |
| Byeong Hun An | 52 | 15 | |
| Joel Dahmen | 54 | 15 | |
| Matthew Fitzpatrick | 56 | 13,15 | |
| Cameron Tringale | 58 | 15 | |
| Louis Oosthuizen | 60 | 13,15 | |
| Sam Burns | 61 | 15 | |
| Harry Higgs | 64 | 15 | |
| Mark Hubbard | 65 | 15 | |
| Peter Malnati | 67 | ||
| Brian Harman | 68 | 15 | |
| Adam Hadwin | 69 | 15 | |
| Russell Henley | 71 | 15 | |
| Matt Jones | 72 | 15 | |
| Wyndham Clark | 73 | 15 | |
| Doc Redman | 74 | 15 | |
| Cameron Davis | 75 | 15 | |
| Sepp Straka | 76 | 15 | |
| Matthew NeSmith | 79 | 15 | |
| Denny McCarthy | 82 | 15 | |
| Emiliano Grillo | 83 | 15 | |
| Brian Stuard | 86 | 15 | |
| Alex Noren | 87 | 15 | |
| Charley Hoffman | 88 | 15 | |
| Charles Howell III | 89 | 15 | |
| Harold Varner III | 90 | 15 | |
| Kyoung-Hoon Lee | 91 | 15 | |
| Patrick Rodgers | 92 | 15 | |
| Danny Lee | 93 | 15 | |
| Aaron Wise | 98 | ||
| Xinjun Zhang | 99 | 15 | |
| Russell Knox | 100 | ||
| Pat Perez | 101 | 15 | |
| Matt Kuchar | 104 | 13,15 | |
| James Hahn | 105 | ||
| Vaughn Taylor | 106 | 15 | |
| Robby Shelton | 107 | 15 | |
| Keegan Bradley | 108 | 15 | |
| Rory Sabbatini | 109 | 15 | |
| Tyler McCumber | 110 | ||
| Troy Merritt | 111 | 15 | |
| Ryan Armour | 113 | 15 | |
| Lucas Glover | 114 | 15 | |
| Luke List | 116 | 15 | |
| Ian Poulter | 117 | 15 | |
| Kyle Stanley | 118 | ||
| Bo Hoag | 119 | 15 | |
| Chris Kirk | 120 | ||
| Bud Cauley | 121 | × | 15 |
| Scott Piercy | 122 | 15 | |
| Austin Cook | 123 | ||
| Andrew Putnam | 124 | ||
| Scott Harrington | 125 | 15 |
12. Top 125 (Medical)
公傷制度使用者で前シーズン125位以内に該当する者
| NAME | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Charl Schwartzel |
13. Top 50 - World Golf Ranking
WGRトップ50
※開催前々週時点(WEEK 9)
| NAME | RANK | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Tommy Fleetwood | 21 | 15 | |
| Victor Perez | 33 | ||
| Christiaan Bezuidenhout | 37 | ||
| Lee Westwood | 39 | ||
| Bernd Wiesberger | 42 | ||
| Robert MacIntyre | 43 | ||
| Will Zalatoris | 47 |
14. Winner - Senior PLAYERS Championship - Prior Year
直近シニアプレーヤーズ優勝者
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Jerry Kelly | 2020 |
15. Top 125 on Prior Year's FedExCup Points List
前シーズンFedExCupランクトップ125
| NAME | RANK | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Ryan Moore | 103 | ||
| Brandt Snedeker | 106 | ||
| Sam Ryder | 108 | ||
| Adam Schenk | 109 | ||
| Keith Mitchell | 112 | ||
| Zac Blair | 113 | × | |
| Scott Brown | 114 | ||
| Beau Hossler | 116 | ||
| Scott Stallings | 120 | ||
| Brice Garnett | 121 | ||
| Tom Lewis | 124 |
16. Top 10 on Current Year FedExCup Points
今シーズンFedExCupランクトップ10
※WGC-ワークデイ/プエルトリコ終了時点(2/28)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済)
17. Below Top 10 on Current Year FedExCup Points
今シーズンFedExCupランク11位以下
※フルフィールドになるまで繰り下がり
| NAME | RANK | 出場可否 |
| Doug Ghim | 63 | |
| Patton Kizzire | 73 | |
| Cameron Percy | 89 | |
| Jhonattan Vegas | 92 | |
| Anirban Lahiri | 104 | |
| Kramer Hickok | 106 | |
| John Huh | 109 | × |
| Kristoffer Ventura | 110 | |
| Steve Stricker | 113 |
■ カテゴリー別一覧表
※カテゴリー別の一覧表を載せています。
1. PGAツアートーナメント優勝者
※今回は2019年開催翌週から開催前週までの2年間
※今回は2019年開催翌週から開催前週までの2年間
| TOURNAMENT | DATE | WINNER |
| 2018-19 SEASON | ||
| Valspar Championship | 2019/3/24 | Paul Casey |
| World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | 2019/3/31 | Kevin Kisner |
| Corales Puntacana Resort & Club Championship | 2019/3/31 | Graeme McDowell |
| Valero Texas Open | 2019/4/7 | Corey Conners |
| Masters Tournament | 2019/4/14 | Tiger Woods |
| RBC Heritage | 2019/4/21 | C.T. Pan |
| Zurich Classic of New Orleans | 2019/4/28 | Jon Rahm |
| Zurich Classic of New Orleans | 2019/4/28 | Ryan Palmer |
| Wells Fargo Championship | 2019/5/5 | Max Homa |
| AT&T Byron Nelson | 2019/5/12 | Sung Kang |
| PGA Championship | 2019/5/19 | Brooks Koepka |
| Charles Schwab Challenge | 2019/5/26 | Kevin Na |
| the Memorial Tournament presented by Nationwide | 2019/6/2 | Patrick Cantlay |
| RBC Canadian Open | 2019/6/9 | Rory McIlroy |
| U.S. Open | 2019/6/16 | Gary Woodland |
| Travelers Championship | 2019/6/23 | Chez Reavie |
| Rocket Mortgage Classic | 2019/6/30 | Nate Lashley |
| 3M Open | 2019/7/7 | Matthew Wolff |
| John Deere Classic | 2019/7/14 | Dylan Frittelli |
| The Open Championship | 2019/7/21 | Shane Lowry |
| Barbasol Championship | 2019/7/21 | Jim Herman |
| World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | 2019/7/28 | Brooks Koepka |
| Barracuda Championship | 2019/7/28 | Collin Morikawa |
| Wyndham Championship | 2019/8/4 | J.T. Poston |
| THE NORTHERN TRUST | 2019/8/11 | Patrick Reed |
| BMW Championship | 2019/8/18 | Justin Thomas |
| TOUR Championship | 2019/8/25 | Rory McIlroy |
| 2019-20 SEASON | ||
| A Military Tribute at The Greenbrier | 2019/9/15 | Joaquin Niemann |
| Sanderson Farms Championship | 2019/9/22 | Sebastián Muñoz |
| Safeway Open | 2019/9/29 | Cameron Champ |
| Shriners Hospitals for Children Open | 2019/10/6 | Kevin Na |
| Houston Open | 2019/10/13 | Lanto Griffin |
| THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | 2019/10/20 | Justin Thomas |
| ZOZO CHAMPIONSHIP | 2019/10/27 | Tiger Woods |
| World Golf Championships-HSBC Champions | 2019/11/3 | Rory McIlroy |
| Bermuda Championship | 2019/11/3 | Brendon Todd |
| Mayakoba Golf Classic | 2019/11/17 | Brendon Todd |
| RSM Classic | 2019/11/24 | Tyler Duncan |
| Sentry Tournament of Champions | 2020/1/5 | Justin Thomas |
| Sony Open in Hawaii | 2020/1/12 | Cameron Smith |
| The American Express | 2020/1/19 | Andrew Landry |
| Farmers Insurance Open | 2020/1/26 | Marc Leishman |
| Waste Management Phoenix Open | 2020/2/2 | Webb Simpson |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2020/2/9 | Nick Taylor |
| The Genesis Invitational | 2020/2/16 | Adam Scott |
| World Golf Championships-Mexico Championship | 2020/2/23 | Patrick Reed |
| Puerto Rico Open | 2020/2/23 | Viktor Hovland |
| The Honda Classic | 2020/3/1 | Sungjae Im |
| Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | 2020/3/8 | Tyrrell Hatton |
| Charles Schwab Challenge | 2020/6/14 | Daniel Berger |
| RBC Heritage | 2020/6/21 | Webb Simpson |
| Travelers Championship | 2020/6/28 | Dustin Johnson |
| Rocket Mortgage Classic | 2020/7/5 | Bryson DeChambeau |
| Workday Charity Open at Muirfield Village Golf Club | 2020/7/12 | Collin Morikawa |
| the Memorial Tournament presented by Nationwide | 2020/7/19 | Jon Rahm |
| 3M Open | 2020/7/26 | Michael Thompson |
| World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | 2019/8/2 | Justin Thomas |
| Barracuda Championship | 2019/8/2 | Richy Werenski |
| PGA Championship | 2020/8/9 | Collin Morikawa |
| Wyndham Championship | 2020/8/16 | Jim Herman |
| THE NORTHERN TRUST | 2020/8/23 | Dustin Johnson |
| BMW Championship | 2020/8/30 | Jon Rahm |
| TOUR Championship | 2020/9/7 | Dustin Johnson |
| 2020-21 SEASON | ||
| Safeway Open | 2020/9/13 | Stewart Cink |
| U.S. Open | 2020/9/20 | Bryson DeChambeau |
| Corales Puntacana Resort & Club Championship | 2020/9/27 | Hudson Swafford |
| Sanderson Farms Championship | 2020/10/4 | Sergio Garcia |
| Shriners Hospitals for Children Open | 2020/10/11 | Martin Laird |
| THE CJ CUP @ SHADOW CREEK | 2020/10/18 | Jason Kokrak |
| ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD | 2020/10/25 | Patrick Cantlay |
| Bermuda Championship | 2020/11/1 | Brian Gay |
| Houston Open | 2020/11/8 | Carlos Ortiz |
| Masters Tournament | 2020/11/15 | Dustin Johnson |
| RSM Classic | 2020/11/22 | Robert Streb |
| Mayakoba Golf Classic | 2020/12/6 | Viktor Hovland |
| Sentry Tournament of Champions | 2021/1/10 | Harris English |
| Sony Open in Hawaii | 2021/1/17 | Kevin Na |
| The American Express | 2021/1/24 | Si Woo Kim |
| Farmers Insurance Open | 2021/1/31 | Patrick Reed |
| Waste Management Phoenix Open | 2021/2/7 | Brooks Koepka |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2021/2/14 | Daniel Berger |
| The Genesis Invitational | 2021/2/21 | Max Homa |
| World Golf Championships-Mexico Championship | 2021/2/28 | Collin Morikawa |
| Puerto Rico Open | 2021/2/28 | Branden Grace |
| Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | 2021/3/7 | Bryson DeChambeau |
2. マスターズトーナメント優勝者(直近5年)
| NAME | WIN |
| Danny Willett | 2016 |
| Sergio Garcia | 2017 |
| Patrick Reed | 2018 |
| Tiger Woods | 2019 |
| Dustin Johnson | 2020 |
3. プレーヤーズチャンピオンシップ優勝者(直近5年)
| NAME | WIN |
| Rickie Fowler | 2015 |
| Jason Day | 2016 |
| Si Woo Kim | 2017 |
| Webb Simpson | 2018 |
| Rory McIlroy | 2019 |
4. 全英オープン優勝者(直近5年)
| NAME | WIN |
| Zach Johnson | 2015 |
| Henrik Stenson | 2016 |
| Jordan Spieth | 2017 |
| Francesco Molinari | 2018 |
| Shane Lowry | 2019 |
5. 全米オープン優勝者(直近5年)
| NAME | WIN |
| Jordan Spieth | 2015 |
| Dustin Johnson | 2016 |
| Brooks Koepka | 2017-2018 |
| Gary Woodland | 2019 |
| Bryson DeChambeau | 2020 |
6. 全米プロ優勝者(直近5年)
| NAME | WIN |
| Jason Day | 2015 |
| Jimmy Walker | 2016 |
| Justin Thomas | 2017 |
| Brooks Koepka | 2018-2019 |
| Collin Morikawa | 2020 |
7. ツアーチャンピオンシップ優勝者(2017-2018)
| NAME | WIN |
| Xander Schauffele | 2017 |
| Tiger Woods | 2018 |
8. FedExCup年間王者(2019-2020)
| NAME | WIN |
| Rory McIlroy | 2019 |
| Dustin Johnson | 2020 |
9. WGC優勝者(直近3年)
WGC-Mexico Championship
WGC-Dell Technologies Match Play
WGC-FedEx St. Jude Invitational
WGC-HSBC Champions
WGC-Mexico Championship
| NAME | WIN |
| Phil Mickelson | 2018 |
| Dustin Johnson | 2019 |
| Patrick Reed | 2020 |
| Collin Morikawa | 2021 |
| NAME | WIN |
| Bubba Watson | 2018 |
| Kevin Kisner | 2019 |
| NAME | WIN |
| Hideki Matsuyama | 2017 |
| Justin Thomas | 2018,2020 |
| Brooks Koepka | 2019 |
| NAME | WIN |
| Justin Rose | 2017 |
| Xander Schauffele | 2018 |
| Rory McIlroy | 2019 |
10. アーノルパーマーインビテーショナル/メモリアルトーナメント/ジェネシスインビテーショナル優勝者(直近3年)
The Genesis Invitational
Arnold Palmer Invitational
the Memorial Tournament
The Genesis Invitational
| NAME | WIN |
| Adam Scott | 2020 |
| Max Homa | 2021 |
| NAME | WIN |
| Rory McIlroy | 2018 |
| Francesco Molinari | 2019 |
| Tyrrell Hatton | 2020 |
| Bryson DeChambeau | 2021 |
| NAME | WIN |
| Jason Dufner | 2017 |
| Bryson DeChambeau | 2018 |
| Patrick Cantlay | 2019 |
| Jon Rahm | 2020 |
11. 2019-20シーズン初戦から2020-21シーズンWGC-ワークデイ/プエルトリコまでのFedExCupポイントトップ125
| NAME | RANK |
| Justin Thomas | 1 |
| Collin Morikawa | 2 |
| Bryson DeChambeau | 3 |
| Webb Simpson | 4 |
| Xander Schauffele | 5 |
| Sungjae Im | 6 |
| Patrick Reed | 7 |
| Dustin Johnson | 8 |
| Daniel Berger | 9 |
| Jon Rahm | 10 |
| Viktor Hovland | 11 |
| Patrick Cantlay | 12 |
| Tony Finau | 13 |
| Harris English | 14 |
| Rory McIlroy | 15 |
| Kevin Na | 16 |
| Joaquin Niemann | 17 |
| Brendon Todd | 18 |
| Abraham Ancer | 19 |
| Hideki Matsuyama | 20 |
| Lanto Griffin | 21 |
| Cameron Smith | 22 |
| Carlos Ortiz | 23 |
| Sebastián Muñoz | 24 |
| Billy Horschel | 25 |
| Marc Leishman | 26 |
| Tyrrell Hatton | 27 |
| Max Homa | 28 |
| Matthew Wolff | 29 |
| Ryan Palmer | 30 |
| Adam Long | 31 |
| Scottie Scheffler | 32 |
| Brooks Koepka | 33 |
| Kevin Streelman | 34 |
| Kevin Kisner | 35 |
| Jason Kokrak | 36 |
| Cameron Champ | 37 |
| Si Woo Kim | 38 |
| Tom Hoge | 39 |
| Maverick McNealy | 40 |
| Mackenzie Hughes | 41 |
| Corey Conners | 42 |
| Jason Day | 43 |
| Stewart Cink | 44 |
| Adam Scott | 45 |
| Nick Taylor | 46 |
| Michael Thompson | 47 |
| Brendan Steele | 48 |
| Henrik Norlander | 49 |
| J.T. Poston | 50 |
| Talor Gooch | 51 |
| Byeong Hun An | 52 |
| Sergio Garcia | 53 |
| Joel Dahmen | 54 |
| Brian Gay | 55 |
| Matthew Fitzpatrick | 56 |
| Tyler Duncan | 57 |
| Cameron Tringale | 58 |
| Richy Werenski | 59 |
| Louis Oosthuizen | 60 |
| Sam Burns | 61 |
| Andrew Landry | 62 |
| Paul Casey | 63 |
| Harry Higgs | 64 |
| Mark Hubbard | 65 |
| Gary Woodland | 66 |
| Peter Malnati | 67 |
| Brian Harman | 68 |
| Adam Hadwin | 69 |
| Dylan Frittelli | 70 |
| Russell Henley | 71 |
| Matt Jones | 72 |
| Wyndham Clark | 73 |
| Doc Redman | 74 |
| Cameron Davis | 75 |
| Sepp Straka | 76 |
| Robert Streb | 77 |
| Bubba Watson | 78 |
| Matthew NeSmith | 79 |
| Nate Lashley | 80 |
| Jordan Spieth | 81 |
| Denny McCarthy | 82 |
| Emiliano Grillo | 83 |
| Hudson Swafford | 84 |
| Martin Laird | 85 |
| Brian Stuard | 86 |
| Alex Noren | 87 |
| Charley Hoffman | 88 |
| Charles Howell III | 89 |
| Harold Varner III | 90 |
| Kyoung-Hoon Lee | 91 |
| Patrick Rodgers | 92 |
| Danny Lee | 93 |
| Chez Reavie | 94 |
| Jim Herman | 95 |
| Tiger Woods | 96 |
| Zach Johnson | 97 |
| Aaron Wise | 98 |
| Xinjun Zhang | 99 |
| Russell Knox | 100 |
| Pat Perez | 101 |
| Sung Kang | 102 |
| Branden Grace | 103 |
| Matt Kuchar | 104 |
| James Hahn | 105 |
| Vaughn Taylor | 106 |
| Robby Shelton | 107 |
| Keegan Bradley | 108 |
| Rory Sabbatini | 109 |
| Tyler McCumber | 110 |
| Troy Merritt | 111 |
| Rickie Fowler | 112 |
| Ryan Armour | 113 |
| Lucas Glover | 114 |
| Phil Mickelson | 115 |
| Luke List | 116 |
| Ian Poulter | 117 |
| Kyle Stanley | 118 |
| Bo Hoag | 119 |
| Chris Kirk | 120 |
| Bud Cauley | 121 |
| Scott Piercy | 122 |
| Austin Cook | 123 |
| Andrew Putnam | 124 |
