エントリー

今週の情報クリップ(201701/29/~02/04)

今週の情報を適当にまとめています。
期間:201701/29/~02/04

■ ランキング関連記事

■ WORLD GOLF RANKING (2017 WEEK4)
 
松山くんはファーマーズインシュランスオープンで33位タイに入り2.13ポイントを獲得。今週出場のなかったスピースを抜いてWGR5位に浮上しました! とうとう世界の中で片手ランカーです!!! おめでとうございます!!!!
ステンソンとの差も0.6642となっており、条件付ではありますがフェニックスで優勝するとWGR4位になれる可能性もある差となっています。

世界ランキング 松山がジャンボ、中嶋以来のトップ5入り!
(ゴルフネットワークマガジン・2017/01/31 11:41)
松山英樹が自己最高の5位!日本勢20年ぶり/男子ゴルフ世界ランク
(GDO・2017/01/30 17:58)
松山英樹が初の世界ランクトップ5入り!ジャンボ以来20年ぶり快挙
(ALBA・2017/01/30 18:01)
松山英樹、自己最高5位 世界ランクでスピース超え
(日刊スポーツ・2017/01/30 18:35)
松山英樹 尾崎以来日本人20年ぶり世界ランク5位
(日刊スポーツ・2017/01/31 09:19)
松山 世界ランク日本人3人目のトップ5入り「4位・中嶋」超え見えた
(スポーツニッポン・2017/01/31 05:30)
松山、自己最高の5位/世界ランク
(サンケイスポーツ・2017/01/30 18:32)

■ 出演番組・関連番組情報

■ 2月11日にゴルフネットワークで優勝大会最終日を一挙放送

建国記念の日特集~松山英樹優勝試合一挙放送~

2月11日に松山くんがPGAツアーで優勝した大会の最終日を一挙放送します。4試合トータルで8時間の長丁場です。
放送時間は以下の通りになっています。
放送時間 番組名
11:30 - 14:30 13−14 ザ・メモリアルトーナメント FR
14:30 - 15:30 15−16 フェニックスオープン 最終日DG
15:30 - 16:30 16−17 HSBCチャンピオンズ 最終日DG
16:30 - 19:30 16−17 ワールドチャレンジ 最終日
ここに今年のフェニックスが加わったりするといいですね!!

■ 国内記事クリップ

■ 2月生まれのゴルファー紹介

【今月のバースデー】日本のエースからあのレジェンドも!
(ALBA・2017/02/02 19:48)

2月生まれのゴルファーをざっくりと紹介している記事になりますw 勿論松山くんの名前も出てきます。
が、それだけの記事です……w

■ アマチュアゴルファー向けロングアイアン使用の勧め

松山&石川に学ぶ、ロングアイアン攻略法
(GDO・2017/02/03)

アマチュアゴルファーでもロングアイアン使ってみては? というような内容の記事の中で松山くんの3鉄の話が出てきています。

【松山英樹ラウンドデータ】ウェイストマネジメントフェニックスオープン:大会前情報

ウェイストマネジメントフェニックスオープンの松山英樹選手に関する大会前の情報等をまとめています。

■ PGA TOUR 公式サイト記事クリップ

■ Quick look at the Waste Management Phoenix Open

20170201_wmpo_001_quicklook.jpg

http://www.pgatour.com/the-first-look/2017/01/27/waste-management-phoenix-open.html

フェニックスオープンについての概略のページです。今年のコースセッティングや昨年のレビューなどが記載されていて、勿論昨年勝っている松山くんについても触れられています。……てかなんでこんな写真……w

■ Power Rankings: Waste Management Phoenix Open

20170201_wmpo_002_powerranking.jpg

http://www.pgatour.com/power-rankings/2017/01/30/waste-management-phoenix-open.html


ディフェンディングチャンピオンは今回パワラン1位に選出されています!
以下ボルトンさんのコメントです。
The defending champion is built for the course no matter its construction. He’s scored 14-under 270 in all three of his visits, finishing a respective T4, T2 and P1.
TPCスコッツデールは松山くんにとって最も相性のよいコースのひとつということもあって、直近2試合の成績は加味されておらず、過去の実績(2014年:4位タイ、2015年2位タイ、2016年優勝)とトータルスコア(3年ともに-14、270)が安定していいことを評価対象としている感じですね。

■ Featured Groups: Waste Management Phoenix Open

http://www.pgatour.com/news/2017/01/31/featured-groups-wmpo.html

松山くんはダニエル・バーガーとブルックス・ケプカとの組み合わせで初日のFeatured Groupsに選ばれています。以下紹介コメントです。
Matsuyama, 24, earned his second PGA TOUR title last year at TPC Scottsdale. He won this season’s World Golf Championships-HSBC Champions.
また、この組の紹介として過去チャンピオンと過去新人賞の組み合わせとコメントされています。

■ Expert Picks: Waste Management Phoenix Open

20170201_wmpo_003_expertpicks.jpg

http://www.pgatour.com/expert-picks/2017/01/31/waste-management-phoenix-open.html

エキスパートピックではBEN EVERILL(Staff Writer)さん、MIKE MCALLISTER(Managing Editor)さん、ROB BOLTON(Fantasy Columnist)さんの3名が優勝候補に挙げてくれています。また、それ以外にもJONATHAN WALL(Equipment Insider)さんがLINEUPに、SEAN MARTIN(Events Editor)さんがBENCHに挙げています。

BEN EVERILL(Staff Writer)さんのコメント
The defending champion is just too hard to ignore as a potential winner. He was grinding hard in practice last week - and he's ready to finally beat Thomas. 
MIKE MCALLISTER(Managing Editor)さんのコメント
Tough to pick against Thomas, who’s won 3 of his last 5 starts, but expect the defending champ to rebound from a couple of so-so finishes.
ROB BOLTON(Fantasy Columnist)さんのコメント
I’m reeling. I feel like I’m in four-down territory in the second quarter, but I need to remain patient. Must start getting four to the cut line before I can even think about applying pressure.
■ The Comfort Zone: Waste Management Phoenix Open

20170201_wmpo_004_comfortzone.jpg

http://www.pgatour.com/the-comfort-zone/2017/01/31/waste-management-phoenix-open.html

松山くんやケプカ(2015年優勝者)、それ以外の選手のスタッツなどがまとめられています。スタッツ的にいうとTPCスコッツデールはショットメーカー有利という感じでしょうか。松山くんもケプカもトーナメントでのパットのスタッツがそれほど良くなくて、それより前の段階になるパーオン率やSG:TOTALがいいという結果です。

■ Most-Picked Players: Waste Management Phoenix Open

http://www.pgatour.com/most-picked-players/2017/02/02/waste-management-phoenix-open.html

ソニーとファーマーズでトップ25を外している影響からかディフェンディングの割には思ったよりセレクトされてない印象を受けますが、それでも4番目に多く選択されています。One-and-Doneの方はラームに続いて2番手なので、やはり相性がいい大会ということで期待もいっぱいされているようですね。

■ 大会前インタビュー

■ 大会公式記者会見
<PGAツアー公式>
Hideki Matsuyama comments before Waste Management
<PGAツアー日本版公式>
松山英樹はバーガー&ケプカと同組「初日から3人で盛り上げていきたい」

大会公式の記者会見の模様です。上のリンクは英語版、下のリンクは日本語版です。
■ 日本メディア向け大会前インタビュー

<ゴルフネットワークマガジン>
【動画】「今年もという気持ちは強い」松山英樹がツアー4勝目へ連覇を狙う 石川遼も3週連続で出場(2017/02/01 14:21)


■ ゴルフネットワーク「PGAツアーハイライト」OA日程

松山くんのハイライト番組(15分)の放送スケジュールです。
※ F/R欄の「F」は初回放送になります。
DAY F/R DATE TIME
1 F 2/3 (Fri) 12:00 - 12:15
    16:15 - 16:30
19:00 - 19:15
2/4 (Sat) 00:15 - 00:30
2 F 2/4 (Sat) 12:15 - 12:30
    16:00 - 16:15
19:15 - 19:30
2/5 (Sun) 00:00 - 00:15
3 F 2/5 (Sun) 20:15 - 20:30
  2/6 (Mon) 00:15 - 00:30
4 F 2/6 (Mon) 12:15 - 12:30
   19:00 - 19:15
2/7 (Tue) 00:15 - 00:30
今週も石川が出場することでハイライトの時間がずれていたりするので注意が必要です。

■ 大会前記事クリップ

<ゴルフネットワークマガジン>
3年連続TOP5の松山、大観衆の前でも平常心と池を気にしないショット力(2017/02/01 11:00)
松山英樹が連覇を目指すフェニックスオープンってどんな大会?チケット代は無料~500万円!?まで(2017/02/01 19:30)
松山が公式記者会見に出席! 「また優勝できたらうれしい」(2017/02/02 11:57)

<GDO>
世界5位の松山英樹が連覇を狙う 石川遼は3週連続出場(2017/01/31 12:01)
試合直後に6時間ドライブ 前年覇者の松山英樹が練習開始(2017/01/31 12:22)
連覇かかる松山英樹が公式会見 マスターズへの準備も着々(2017/02/01 11:25)
松山英樹も名物パー3でノリノリ 開幕前に11万人!来場(2017/02/02 10:40)

<ALBA>
松山英樹が優勝最有力!連覇で4勝目を飾れるか(2017/01/31 12:25)
松山英樹は歴代覇者と同組に ミケルソンは史上初の大会4勝目なるか(2017/02/01 12:15)
昨年覇者・松山英樹が公式会見で話したフェニックスOPが好きな理由(2017/02/01 12:30)
名物16番ホール 松山英樹「乗れば楽しい、乗らないと恥ずかしい」(2017/02/02 10:52)

<日刊スポーツ>
松山英樹はリラックス、スピースともバッタリ遭遇(2017/01/31 13:58)
松山英樹 フェニックスOP優勝候補予想で1番手(2017/01/31 14:13)
松山はバーガー、ケプカと同組 フェニックスOP(2017/02/01 10:48)
松山英樹、好相性の大会連覇へ「また優勝できたら」(2017/02/01 16:10)
松山英樹、日米足さない 米ツアーへ覚悟示す(2017/02/02 09:37)
松山がプロアマ戦出場 名物ホールで貫禄漂わせる(2017/02/02 10:26)
松山英樹の願い10万人集客 日本でも催し物を(2017/02/03 09:23)

<スポーツニッポン>
松山V本命 フェニックスOP公式予想1位 相性良さ評価で(2017/02/01 05:30)
松山 マスターズ意識「凄く考えている」連覇で弾みへ(2017/02/02 05:30)
松山 連覇へ相性抜群、プロアマ戦の「ヒデキ」に感激(2017/02/03 05:30)

<サンケイスポーツ>
松山、連覇へV候補筆頭!「フェニックス・オープン」2日開幕/米男子(2017/02/01 05:02)
松山、大谷から米メディアの注目奪う!連覇へ「昨年の再現」/米男子(2017/02/02 05:02)
松山「ショットは良い」 大歓声に照れ笑いも/米男子(2017/02/02 10:57)
松山、得意の大会で「今年も優勝目指したい」/米男子(2017/02/02 17:24)
松山、名物16番でアゲアゲ!史上6人目の連覇へ最終調整/米男子(2017/02/03 05:03)

<スポーツ報知>
世界5位の松山英樹が優勝候補筆頭に…2日から米フェニックス・オープン(2017/02/01 06:00)
松山英樹、フェニックスOP連覇へ意気込み「日曜日に昨年の再現をしたい」(2017/02/02 06:00)
松山、初の米ツアー連覇へ地元声援に「うれしい」(2017/02/03 06:00)

<デイリースポーツ>
ゴルフ、松山「ショットは良い」 米フェニックスOP、昨年優勝(2017/02/02)
松山大歓声に大照れ連覇へ自信「ショットは良い。楽しみ」(2017/02/03)


■ 大会実績

昨年までの大会実績をまとめています。

20170201_wmpo_2014-2016.jpg

※クリックで拡大画像をポップアップします。

松山くんにとってTPCスコッルデールはPGAツアーの中でも1番相性のいいコースといっても過言ではなく、12ラウンドで一番悪いスコアがイーブンパーと現在までで一度もオーバーパーをたたいていません。12ラウンドの平均スコアも67.5と抜群のスコアとなっています。3年連続で270(-14)というスコアもすばらしいですね。
今年はソニー&ファーマーズを予選通過してきましたが、ショットに関しては少し不安の残る内容だっただけに相性の良いこの大会で復調のきっかけをつかんで欲しいと思います。

■ シミュレーション

WEEK 現在の平均ポイントは7.8175です。
今週下記の成績になった時の予測平均ポイントを出してみました。
※計算が面倒なので成績は単独順位として計算しています。
 ですので、実際には優勝時以外は平均ポイントがそれぞれもう少し下がります。
 また、小数点以下第3~4位は実際の数値とは微妙に違っている可能性があります。
順位 獲得ポイント 予測平均ポイント
優勝 56.00 8.7964
2位 33.60 8.3656
3位 22.40 8.1502
4位 16.80 8.0425
5位 13.44 7.9779
10位 7.84 7.8702
25位 3.02 7.7775
予選落ち 0.00 7.7195
今週は優勝して更にアブダビのステンソンの結果次第という条件付ですがWGR4位に上がる可能性があります!
相性のいい大会ですからできればさくっと勝ってほしいですね! できれば4位に上がってほしいですがステンソンはステンソンでアブダビ最有力候補だし……w

■ その他

■ 進藤キャディInstagram

 

#proam #cameraman #phoenixopen #16hole

Daisuke Shindoさん(@daisukeshindo)が投稿した写真 - 2017 2月 1 5:01午後 PST

プロアマでの16番ティーグラウンドでの写真ですね。
観客も報道陣も多いですね~。

■ GOLFWRX

2017 Waste Management Open: Mon Pt 1

松山くんの写真があるわけではありませんが、中盤ぐらいに歴代優勝者の名前が刻まれているプレートがあり、一番新しいプレートの一番最後に勿論松山くんの名前も彫られています。

Hideki Matsuyama WITB: 2017 Waste Management Open

こちらは練習日の松山くんのキャディバッグの中身です。
この写真の中身ですと以下のセッティングになっているようですね。

1W:キャロウェイGBB
3W:テーラーメイドM2FW(1月発売新モデル)
3I:テーラーメイドM2アイアン
アイアン:Z965
ウェッジ:プレシジョンフォージド

パターはセンターシャフトのピン型ですが、試合で使うのはいつものエースパターじゃないかなと思いますw

■ ゴルフネットワーク Twitter

とりあえずハッシュタグにもう1人の名前載せるのやめてほしいです……なんで一緒くたにするかなー。
フェニックスは昨年勝ってる松山くんの大会といってもいいぐらいなんですからもう少し配慮してほしいです。

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 4

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 4です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはファーマーズインシュランスオープン33位タイで、WGRは5位に浮上しています! 自己最高位更新おめでとうございます!!!
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 AUS Jason Day 10.1572 406.29
2 2 2 NIR Rory McIlroy 9.4489 396.85
3 3 3 USA Dustin Johnson 9.0123 450.62
4 4 4 SWE Henrik Stenson 8.4817 390.16
5 6 6 JPN Hideki Matsuyama 7.8175 406.51
6 5 5 USA Jordan Spieth 7.8154 406.40
7 7 7 AUS Adam Scott 6.0768 267.38
8 8 22 USA Justin Thomas 5.6695 294.81
9 9 8 USA Patrick Reed 5.3136 276.31
10 10 9 SWE Alex Noren 5.2689 210.76
11 13 15 ENG Justin Rose 4.8889 234.67
12 11 10 USA Bubba Watson 4.7880 215.46
13 12 11 ENG Danny Willett 4.7213 231.34
14 14 12 USA Rickie Fowler 4.4870 233.33
15 15 13 ESP Sergio Garcia 4.4603 191.79
16 16 14 ENG Paul Casey 4.3290 220.78
17 17 17 RSA Branden Grace 4.1795 217.33
18 18 18 SCO Russell Knox 4.1095 213.70
19 19 16 USA Brooks Koepka 3.9611 202.02
20 22 19 USA Phil Mickelson 3.8719 174.23
21 20 20 USA Matt Kuchar 3.8323 199.28
22 21 21 USA Jimmy Walker 3.8057 197.89
23 23 24 ENG Tyrrell Hatton 3.6616 186.74
24 24 23 RSA Charl Schwartzel 3.5847 179.24
25 26 27 ESP Rafael Cabrera Bello 3.4702 180.45
26 28 28 USA Brandt Snedeker 3.4337 178.55
27 25 25 ARG Emiliano Grillo 3.4263 178.17
28 30 35 USA Ryan Moore 3.3012 151.85
29 27 26 RSA Louis Oosthuizen 3.2696 163.48
30 32 31 ITA Francesco Molinari 3.2189 154.51
31 31 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.2020 166.51
32 29 29 USA J.B. Holmes 3.1911 153.17
33 34 33 JPN Yuta Ikeda 3.0457 158.38
34 33 34 USA Daniel Berger 3.0113 156.59
35 35 32 USA Kevin Chappell 2.9837 155.15
36 36 36 USA Scott Piercy 2.9075 151.19
37 37 40 AUT Bernd Wiesberger 2.8205 146.66
38 38 38 USA Zach Johnson 2.7965 139.83
39 60 61 KOR Jeunghun Wang 2.7347 142.20
40 39 37 USA Jim Furyk 2.6852 107.41
41 41 49 USA Gary Woodland 2.5783 134.07
42 40 41 USA Bill Haas 2.5732 133.81
43 43 42 ENG Lee Westwood 2.5528 122.53
44 44 39 ENG Chris Wood 2.5446 127.23
45 42 51 USA Kevin Kisner 2.5414 132.16
46 137 137 ESP Jon Rahm 2.5094 100.38
47 46 46 KOR Byeong Hun An 2.4912 129.54
48 45 50 USA William McGirt 2.4883 129.39
49 48 44 ENG Andy Sullivan 2.4740 128.65
50 47 52 GER Martin Kaymer 2.4596 127.90

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 47 BEL Thomas Pieters 2.4578 120.43
52 49 45 USA Kevin Na 2.4151 125.59
53 50 43 IRL Shane Lowry 2.3999 115.20
54 52 48 DEN Soren Kjeldsen 2.3777 123.64
55 56 60 USA Brendan Steele 2.3296 121.14
56 53 99 ENG Tommy Fleetwood 2.3023 119.72
57 54 55 JPN Hideto Tanihara 2.2973 119.46
58 55 53 KOR Siwoo Kim 2.2921 119.19
59 59 57 KOR K.T. Kim 2.2626 117.65
60 57 56 AUS Marc Leishman 2.2481 114.65
61 58 54 THA Thongchai Jaidee 2.2040 114.61
62 61 58 NED Joost Luiten 2.1197 110.23
63 62 59 AUS Scott Hend 2.0620 107.22
64 94 103 USA Charles Howell III 2.0498 106.59
65 63 65 ENG Ross Fisher 2.0135 96.65
66 67 71 VEN Jhonattan Vegas 1.9609 101.97
67 66 62 USA Jason Dufner 1.9586 97.93
68 65 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.9557 101.69
69 64 64 USA James Hahn 1.9456 101.17
70 72 80 THA Kiradech Aphibarnrat 1.9239 100.04
71 87 118 USA Pat Perez 1.9073 76.29
72 81 88 USA Tony Finau 1.9021 98.91
73 70 68 SWE David Lingmerth 1.8918 98.38
74 68 66 USA Charley Hoffman 1.8851 98.03
75 69 78 KOR Younghan Song 1.8623 96.84
76 73 72 RSA Brandon Stone 1.8389 95.62
77 76 69 USA Roberto Castro 1.8305 93.35
78 71 67 NZL Danny Lee 1.8259 94.95
79 79 76 USA Harris English 1.8251 94.90
80 74 74 USA Chris Kirk 1.8194 94.61
81 75 70 USA Billy Horschel 1.8107 88.72
82 77 73 USA Daniel Summerhays 1.7994 93.57
83 78 85 USA Sean O'Hair 1.7708 92.08
84 80 75 USA Ryan Palmer 1.7212 77.45
85 82 93 USA Jim Herman 1.6817 87.45
86 83 77 IND Anirban Lahiri 1.6703 86.86
87 105 105 RSA Jaco Van Zyl 1.6698 86.83
88 84 79 FRA Victor Dubuisson 1.6605 66.42
89 88 84 USA Webb Simpson 1.6306 73.38
90 85 83 ARG Fabian Gomez 1.6280 84.65
91 92 91 RSA Richard Sterne 1.6169 69.52
92 89 222 USA Hudson Swafford 1.6129 83.87
93 86 100 USA Jamie Lovemark 1.6106 83.75
94 98 113 ENG Jordan L Smith 1.6093 69.20
95 91 82 NIR Graeme McDowell 1.6018 83.29
96 90 81 ENG Luke Donald 1.5868 82.51
97 95 92 WAL Bradley Dredge 1.5742 70.84
98 93 86 ENG Andrew Johnston 1.5654 81.40
99 99 96 JPN Satoshi Kodaira 1.5202 79.05
100 97 155 ESP Pablo Larrazabal 1.5175 77.39
101 115 108 USA Keegan Bradley 1.5130 78.67
102 107 141 USA Brian Harman 1.4988 77.94
103 96 87 SWE Rikard Karlberg 1.4904 73.03
104 100 89 USA Jason Kokrak 1.4809 77.00
105 109 98 USA Robert Streb 1.4803 76.98
106 101 90 USA Patton Kizzire 1.4634 76.09
107 104 95 JPN Ryo Ishikawa 1.4456 69.39
108 102 94 USA Steve Stricker 1.4392 57.57
109 103 97 JPN Shingo Katayama 1.4165 66.58
110 211 200 TPE C.T. Pan 1.3658 62.82
111 108 106 ENG David Horsey 1.3635 70.90
112 111 191 CAN Adam Hadwin 1.3523 70.32
113 106 109 CAN Mackenzie Hughes 1.3520 60.84
114 110 101 FRA Alexander Levy 1.3372 69.54
115 116 111 GER Alexander Knappe 1.3287 53.15
116 112 139 USA Chez Reavie 1.3241 68.85
117 113 102 USA Smylie Kaufman 1.3039 67.80
118 118 112 BEL Nicolas Colsaerts 1.3036 67.79
119 114 107 ENG Richard Bland 1.2978 67.49
120 117 110 USA Harold Varner III 1.2902 67.09
121 120 114 AUS Cameron Smith 1.2752 66.31
122 121 125 KOR Sanghyun Park 1.2629 65.67
123 165 146 USA Patrick Rodgers 1.2548 65.25
124 119 104 JPN Daisuke Kataoka 1.2426 64.62
125 124 131 USA Billy Hurley III 1.2354 64.24
125 122 116 USA Kevin Streelman 1.2354 64.24
127 125 128 AUS Rod Pampling 1.2333 64.13
128 123 115 IRL Padraig Harrington 1.2281 63.86
129 126 123 NZL Ryan Fox 1.2210 63.49
130 128 120 USA Bryson DeChambeau 1.2170 48.68
131 127 117 AUS Marcus Fraser 1.2144 63.15
132 130 130 AUS Aaron Baddeley 1.2036 62.59
133 135 251 ENG Graeme Storm 1.2018 62.50
134 196 182 SWE Joakim Lagergren 1.1967 61.03
135 129 128 USA Russell Henley 1.1956 60.98
136 131 122 KOR Kyounghoon Lee 1.1911 61.94
137 169 193 RSA Thomas Aiken 1.1834 61.54
138 132 121 USA Jon Curran 1.1734 61.02
139 139 119 USA Jerry Kelly 1.1729 52.78
140 133 124 FRA Gregory Bourdy 1.1692 60.80
141 134 127 USA Wesley Bryan 1.1630 46.52
142 154 156 ESP Nacho Elvira 1.1462 59.60
143 140 151 SCO Martin Laird 1.1433 56.02
144 136 126 GER Bernd Ritthammer 1.1428 59.43
145 143 162 USA Grayson Murray 1.1331 45.32
146 145 140 AUS Sam Brazel 1.1312 45.25
147 142 132 USA Vaughn Taylor 1.1303 57.64
148 170 144 PHI Miguel Tabuena 1.1290 50.81
149 138 189 RSA Dean Burmester 1.1274 57.50
150 144 134 CHN Li Haotong 1.1247 58.49
151 141 135 POR Ricardo Gouveia 1.1206 56.03
152 163 163 ESP Jorge Campillo 1.1037 57.39
153 166 149 JPN Yusaku Miyazato 1.0972 57.05
154 157 145 USA Kyle Reifers 1.0937 56.87
155 185 164 USA J.J Spaun 1.0914 48.02
156 148 153 USA David Lipsky 1.0910 56.73
157 146 136 AUS John Senden 1.0888 56.62
158 155 183 SWE Alexander Bjork 1.0803 47.53
159 150 277 THA Prayad Marksaeng 1.0761 55.96
160 147 133 AUS Matt Jones 1.0733 55.81
161 153 170 USA Brian Stuard 1.0730 55.80
162 151 138 JPN Yoshinori Fujimoto 1.0724 54.69
163 152 142 ESP Alejandro Canizares 1.0717 55.73
164 149 143 WAL Jamie Donaldson 1.0706 55.67
165 167 159 ENG Anthony Wall 1.0653 50.07
166 156 152 RSA Dylan Frittelli 1.0591 55.07
167 159 150 AUS Brad Kennedy 1.0551 50.64
168 194 187 USA Ollie Schniederjans 1.0529 45.27
169 162 154 NZL Michael Hendry 1.0456 52.28
170 160 157 ENG James Morrison 1.0451 54.35
171 161 147 USA Colt Knost 1.0436 54.27
172 158 169 IND Gaganjeet Bhullar 1.0395 42.62
173 164 148 RSA George Coetzee 1.0322 53.67
174 171 181 FRA Romain Langasque 1.0310 41.24
175 178 211 SWE Peter Hanson 1.0284 41.14
176 168 158 FRA Julien Quesne 1.0253 53.32
177 180 179 USA Lucas Glover 1.0064 52.34
178 172 160 CAN David Hearn 0.9871 51.33
179 173 161 GER Alex Cejka 0.9782 50.87
180 205 198 CHN Dou Ze-cheng 0.9765 39.06
181 174 173 USA Ben Martin 0.9743 50.66
182 177 171 CHN Wu Ashun 0.9711 42.73
183 175 167 TPE Chan Shih-chang 0.9615 41.35
184 181 165 KOR Soomin Lee 0.9609 49.97
185 185 199 USA Luke List 0.9607 49.96
186 183 177 ENG Matthew Southgate 0.9601 38.40
187 182 175 PAR Fabrizio Zanotti 0.9585 45.05
188 176 168 KOR K.J. Choi 0.9558 44.92
189 191 176 ENG Sam Walker 0.9488 44.59
190 184 166 USA Troy Merritt 0.9473 49.26
191 179 172 KOR Junggon Hwang 0.9458 49.18
192 187 205 USA Chad Campbell 0.9438 49.08
193 189 202 USA Cody Gribble 0.9392 48.84
194 190 180 USA Derek Fathauer 0.9285 48.28
195 199 190 BEL Thomas Detry 0.9226 36.90
196 188 174 USA Johnson Wagner 0.9184 47.76
197 197 186 USA Bryce Molder 0.9163 47.65
198 195 321 USA Bud Cauley 0.9115 36.46
199 193 178 SWE Freddie Jacobson 0.9078 36.31
200 206 192 DEN Lucas Bjerregaard 0.9072 47.18

【PGAツアー】ファーマーズインシュランスオープン:ポイント・賞金一覧

ファーマーズインシュランスオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
T20 Ryo Ishikawa 38.375 67,586.25  
T33 Hideki Matsuyama 20.583 35,398.34  
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2016-17シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 1,197.139 2 - 3,162,498.34 2 -
Hiroshi Iwata 76.000 110 344.000 179,133.34 100 570,866.66
Ryo Ishikawa 114.881 79 305.119 248,172.78 81 501,827.22
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを420ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

松山くんは今回33位タイでFedExCupポイント20.583と35,398.34ドルを獲得しています。ポイントランク・賞金ランクともに変動はありませんでした。フェニックスでトーマス抜いちゃって欲しいですね!

 ※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Jon Rahm ESP 500.000 1,206,000.00  
T2 Charles Howell III USA 245.000 589,600.00  
T2 Cheng Tsung Pan TPE 245.000 589,600.00  
T4 Keegan Bradley USA 104.000 252,590.00  
T4 Tony Finau USA 104.000 252,590.00  
T4 Pat Perez USA 104.000 252,590.00  
T4 Patrick Rodgers USA 104.000 252,590.00  
T4 Justin Rose ENG 104.000 252,590.00  
T9 Brian Harman USA 70.000 167,500.00  
T9 Ollie Schniederjans USA 70.000 167,500.00  
T9 Brandt Snedeker USA 70.000 167,500.00  
T9 J.J. Spaun USA 70.000 167,500.00  
T9 Robert Streb USA 70.000 167,500.00  
T14 Harris English USA 52.000 110,550.00  
T14 Phil Mickelson USA 52.000 110,550.00  
T14 Francesco Molinari ITA 52.000 110,550.00  
T14 Rory Sabbatini RSA 52.000 110,550.00  
T14 Kyle Stanley USA 52.000 110,550.00  
T14 Michael Thompson USA 52.000 110,550.00  
T20 Jonas Blixt SWE 38.375 67,586.25  
T20 Stewart Cink USA 38.375 67,586.25  
T20 Ryo Ishikawa JPN 38.375 67,586.25  
T20 Marc Leishman AUS 38.375 67,586.25  
T20 Brendan Steele USA 38.375 67,586.25  
T20 Tyrone Van Aswegen RSA 38.375 67,586.25  
T20 Richy Werenski USA 38.375 67,586.25  
T20 Gary Woodland USA 38.375 67,586.25  
T28 Paul Casey ENG 28.000 45,560.00  
T28 Roberto Castro USA 28.000 45,560.00  
T28 Martin Flores USA 28.000 45,560.00  
T28 Kelly Kraft USA 28.000 45,560.00  
T28 Jhonattan Vegas VEN 28.000 45,560.00  
T33 Lucas Glover USA 20.583 35,398.34  
T33 Emiliano Grillo ARG 20.583 35,398.34  
T33 J.B. Holmes USA 20.583 35,398.34  
T33 Shane Lowry IRL 20.583 35,398.34  
T33 Hideki Matsuyama JPN 20.583 35,398.34  
T33 Cameron Smith AUS 20.583 35,398.34  
T39 Ryan Armour USA 16.500 29,480.00  
T39 Kyle Reifers USA 16.500 29,480.00  
T41 Zac Blair USA 11.875 22,813.50  
T41 Ryan Brehm USA 11.875 22,813.50  
T41 Scott Brown USA 11.875 22,813.50  
T41 Brian Campbell USA 11.875 22,813.50  
T41 Bryce Molder USA 11.875 22,813.50  
T41 Louis Oosthuizen RSA 11.875 22,813.50  
T41 Kevin Tway USA 11.875 22,813.50  
T41 Tim Wilkinson NZL 11.875 22,813.50  
T49 Byeong Hun An KOR 8.000 16,535.60  
T49 Mark Anderson USA 8.000 16,535.60  
T49 Adam Hadwin CAN 8.000 16,535.60  
T49 Beau Hossler USA 8.000 16,535.60 *
T49 Trey Mullinax USA 8.000 16,535.60  
T54 Graham DeLaet CAN 5.433 15,008.00  
T54 Charley Hoffman USA 5.433 15,008.00  
T54 Mackenzie Hughes CAN 5.433 15,008.00  
T54 Michael Kim USA 5.433 15,008.00  
T54 Sebastian Munoz COL 5.433 15,008.00  
T54 Jonathan Randolph USA 5.433 15,008.00  
T54 Nick Taylor CAN 5.433 15,008.00  
T54 Camilo Villegas COL 5.433 15,008.00  
T54 Johnson Wagner USA 5.433 15,008.00  
63 Julian Etulain ARG 4.400 14,338.00  
T64 Ryan Blaum USA 4.000 14,070.00  
T64 Billy Horschel USA 4.000 14,070.00  
T64 John Senden AUS 4.000 14,070.00  
T67 Derek Fathauer USA 3.300 13,601.00  
T67 Brad Fritsch CAN 3.300 13,601.00  
