エントリー

日本ツアー2017年シーズンの選手登録見送り

昨年末に今シーズンから出場義務試合数の撤廃などが行われる日本ツアーですが、過去2年この出場義務試合数の規定に疑問を呈する形で登録を見送っていた松山くんが2017年シーズンの登録をどうするのか気になっていたのですが、2017年シーズンの登録も見送ると日本ツアー側に伝えたということです。

罰則撤廃も…松山英樹が日本ツアーメンバー登録を見送る
(ALBA・2017/01/11 17:19)
世界6位の松山英樹は3年連続で日本ツアー登録せず
(日刊スポーツ・2017/01/11 17:48)
松山 日本ツアー3年連続で登録見送り 理由は明らかにせず
(スポーツニッポン・201701/12 05:30)
松山、日本ツアーは登録せず 主催者推薦などで出場可能
(スポーツニッポン・2017/01/11 17:20)
松山は日本ツアー登録せず 主催者推薦などで出場可能
(デイリースポーツ・2017/01/11)
松山、日本ツアーは登録せず 主催者推薦などで出場可能
(サンケイスポーツ・2017/01/11 17:20)
松山が日本ツアー登録を見送り…主催者推薦で6試合の出場は可能
(スポーツ報知・2017/01/12 06:00)

松山英樹、今年も国内ツアーのメンバー登録せず
(読売新聞・2017/01/11 19:46)

以下読売新聞の記事を引用しています。
関係者によると、米ツアーに集中したいことに加え、獲得賞金によっては国内ツアーのシード圏内から他の選手を押し出してしまう可能性を懸念したのが大きな理由と見られる。
関係者の話というのが微妙なところですが(今週終わったあたりで本人から話が聞けるでしょうか?)、「獲得賞金によって他の選手を押し出してしまう可能性を懸念した」というのは、今シーズン国内0~2試合ではなく3試合以上の可能性があるということなのかなと思ったりしています。新規定では欧米ツアーカードを持っている選手が申請をすると出場試合義務数が3試合になり、この3試合を達成したところで賞金ランクでのシード獲得対象となるからです。PGAツアーに専念したいという理由と少しずれが生じる可能性もありますが、PGAツアーのシーズンが一段落ついたところで日本ツアーの試合に出るという去年のような流れを考えると一概に矛盾しているとも言えないですし、今年の秋以降3試合程度予定していることの表れなのかもしれません。
松山くんがPGAツアーに専念するのは大賛成なのですが(元々私はあまり日本ツアー興味ないほうなので……)JGTOにとっては痛手かもしれませんね。ツアー登録選手であればポスターなどにも写真使えるでしょうし。

松山英樹、3年連続で日本ツアー登録見送り表明「出られるか分からない」
(GDO・2017/01/12 14:29)

ソニーオープンのプロアマ戦後に記者団に対して理由を話していました。
以下記事からの引用です。
JGTOは昨年12月、海外ツアーに進出した選手に課していた年間5試合の出場義務や罰則を撤廃すると表明した。しかし、松山は「(米ツアーの)スケジュールが今年はもっとタイトになるので、どこで出られるのか分からない。登録してもしなくても、あまり変わらないと思うので」と説明した。
その上で「僕ではなく、他の選手がより海外に行きやすいシステムになればいいと思う」と続けた。
まあ答えとしては当たり障りのないものといっていいのかなと思います。ただ、その後に続けた「僕ではなく、他の選手がより海外に行きやすいシステムになればいい」というのは、もしかしたら昨シーズン途中で松山くん自身には義務数撤廃の話が来たのに、結果として寛さんが5試合の出場試合義務に苦労したことが根底にあるのかもしれません。以前インタビューで寛さんが苦労したという話もしていましたし、割り切れない想いがあったりするのかなと思ったりします。
いずれにせよ推薦で数試合出場可能ですし、出場意思を示せばどこのトーナメントでも出られると思いますので全く問題ないでしょう。

【松山英樹ラウンドデータ】SBSトーナメントオブチャンピオンズ:大会結果

SBSトーナメントオブチャンピオンズの松山英樹選手に関する大会結果をまとめています。

■ ROUND DATA

<ROUND SCORE : TOTAL> 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S
C
O
R
E
T
O
D
A
Y
T
O
T
A
L
P
O
S
PAR 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 73      
RANK 1 5 13 9 18 8 2 6 17 12 7 14 4 10 15 10 3 16        
R1 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 69 -4 -4 T7
R2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 6 4 68 -5 -9 6
R3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 66 -7 -16 2
R4 5 3 3 5 4 4 4 3 5 4 2 4 4 2 5 4 5 4 70 -3 -19 2
<ROUND STATS : TOTAL (PGA OFFICIAL)>
  ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL RANK
EAGLES 0 0 0 1 1 T2
BIRDIES 4 7 8 4 23 4
PARS 14 10 9 10 43 T21
BOGEYS 0 0 1 3 4 T4
DOUBLE BOGEYS 0 1 0 0 1 T16
3+ BOGEYS 0 0 0 0 0 T1
SG: OFF THE TEE 1.134 -0.196 0.914 0.852 2.704 5
SG: APPROACH TO THE GREEN -0.246 -0.320 1.106 -0.567 -0.027 18
SG: AROUND THE GREEN 0.330 1.068 0.408 2.856 4.661 1
SG: PUTTING 0.126 1.542 1.509 -2.015 1.162 13
SG: TEE TO GREEN 1.218 0.552 2.429 3.140 7.339 2
SG: TOTAL 1.344 2.094 3.938 1.125 8.500 2
DRIVING ACCURACY 73.33% 73.33% 80.00% 53.33% 70.00% T23
DRIVING DISTANCE 283.6 282.3 293.9 275.1 283.7 10
LONGEST DRIVE 363 359 388 388 388 T21
SAND SAVES -- -- -- -- -- --
GREENS IN REGULATION 94.44% 88.89% 83.33% 77.78% 86.11% T3
PUTTS PER GIR 1.824 1.625 1.600 1.857 1.726 6
PAR 3 SCORE -1
PAR 4 SCORE -6
PAR 5 SCORE -12
FRONT9 AVG 33.75
BACK9 AVG 34.50
FWキープ率は70.00%(42/60)とまずまずいい数値で、パーオン率は86.11%(62/72)はとても高い数値となっています。パーオン率が高いのはカパルアのグリーンが大きいのも要因のひとつで、同時に今回はあまりショットが寄ってなかったためにSGアラウンドザグリーン(セカンドショットでの貢献率)は4日間トータルでマイナスとなっています。それ以外のSGはプラスとなっていて、パッティングに関しても最終日がマイナスとなっている以外は3日間プラス数値でしたのでまずまずだったのではないでしょうか。
  パット数 成功 失敗 確率  
TOTAL 119 70 49 58.8%  
Putting from 3' 40 40 0 100.0% 3ft(0.91m)以内
Putting from 4' 7 6 1 85.7% 3ft-4ft(1.22m)以内
Putting from 5' 7 7 0 100.0% 4ft-5ft(1.52m)以内
Putting from 6' 7 6 1 85.7% 5ft-6ft(1.83m)以内
Putting from 7' 4 3 1 75.0% 6ft-7ft(2.13m)以内
Putting from 8' 3 1 2 33.3% 7ft-8ft(2.44m)以内
Putting from 9' 4 2 2 50.0% 8ft-9ft(2.74m)以内
Putting from 10' 3 1 2 33.3% 9ft-10ft(3.05m)以内
Putting from 4-8' 21 17 4 81.0% 4ft-8ft以内
Putting - Inside 10' 75 66 9 88.0% 10ft以内
Putting from - 10-15' 10 3 7 30.0% 10ft-15ft(4.57m)以内
Putting from - 15-20' 7 0 7 0.0% 15ft-20ft(6.10m)以内
Putting from - 20-25' 10 1 9 10.0% 20ft-25ft(7.62m)以内
Putting from - > 25' 17 0 17 0.0% 25ft以上
以前に比べて6ft以内のミスパットがやはり減っている印象です。今回はショットがあまりよくなかったため20ft以上のパットが27回と多くなっています。そのため総パット数も119パットと少し多く、全体のパット成功率も6割をきっています。これはグリーンが大きく通常ではグリーンを外しているようなショットであってもパーオンしてしまっている影響もあると思われます。

■ 記事クリップ(大会まとめ)

<LEXUS公式>
・TOUR RESULT:SBS トーナメント・オブ・チャンピオンズ
 http://lexus.jp/brand/amazing_in_motion/hideki_matsuyama/tour/20170105.html

<WebSportiva>
・オフに「お酌の練習をした」松山英樹。2017年初戦も2位と好発進(2017/01/10)
 https://sportiva.shueisha.co.jp/clm/golf/golf/2017/01/10/___split___2017/


■ STATS (PGA OFFICIAL)
Recap 2016 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2016)
SG: Off-the-Tee 0.527   0.679 20 0.152
SG: Approach-the-Green 0.774   -0.012 111 -0.786
SG: Around-the-Green 0.015   1.168 4 1.153
SG: Putting -0.025   0.289 75 0.314
SG: Tee-to-Green 1.315   1.836 12 0.521
SG: Total 1.290   2.125 10 0.835
Driving Distance 294.5   283.6 170 -10.9
Driving Accuracy Percentage 62.04% 62.50% 65.12% 70 3.08%
Greens in Regulation Percentage 68.11% 77.78% 80.56% 5 12.45%
Eagles (Holes per) 438 144 108 49 330
Birdie Average 4.19 6.50 6.25 2 2.06
Scoring Average 70.034 67.524 68.64 5 1.394
Sand Save Percentage 52.99% 80.00% 80.00% 15 27.01%
FedExCup Season Points 1,468 850 1,150 1  
FedExCup Playoffs Points 728        
Official Money 4,193,954 2,376,000 3,088,000 1  
Official World Golf Ranking 4.60 6.77 7.98 6 3.38
トーナメントオブチャンピオンズからショットトラッカーが動き始めたことでストロークゲインドの数値が出るようになりました(HSBCでの数値が見たかったですけど……w)。カパルアはグリーンが大きいためパーオン率は上がる一方でピンから遠くても乗ってしまうことが多く、今回はSGアプローチ(SG: Approach-the-Green)がマイナスの値となってしまっています。SGグリーン周り(SG: Around-the-Green)の数値がいいのは3日目と最終日のチップインの影響かなと。SGPはわずかですがプラス数値でのスタートとなっています。
スコアリングアベレージは前回HSBCより下がっていますがそれまでが高すぎたともいえるので年間通して今回ぐらいの値で推移したらダントツでトップになってしまいますw ので、69台ぐらいをキープできればいいかなと思っています。
まだシーズン序盤ですので昨年との比較についてはまだあまり意味がないですし、年間通していいショットいいパットが打てるようになっていけば数値はおのずと上がってくると思いますのでまずはマスターズに向けて調子を少しずつ上げていってほしいですね。

Off the Tee 2016 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2016)
SG: Tee-to-Green 1.315   1.836 12 0.521
SG: Off-the-Tee 0.527   0.679 20 0.152
Driving Distance 294.5   283.6 170 -10.9
Driving Distance - All Drives 288.7   299.2 11 10.5
Longest Drives 380   388 22 8
Driving Accuracy Percentage 62.04% 62.50% 65.12% 70 3.08%
Distance from Edge of Fairway 24' 1"   19' 6" 26 4' 7"
Left Rough Tendency 14.46%   13.33% 108 1.13%
Right Rough Tendency 16.19%   13.33% 33 2.86%
Total Driving 132   240 106 -108
Club Head Speed 112.84   118.47 23 5.63
Total Driving Efficiency 81   425 220 -344

Approach the Green 2016 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2016)
SG: Approach-the-Green 0.774   -0.012 111 -0.786
Greens in Regulation Percentage 68.11% 77.78% 80.56% 5 12.45%
Going for the Green 60.19%   78.26% 19 18.07%
Going for the Green - Hit Green Pct. 20.16%   27.78% 72 7.62%
Going for the Green - Birdie or Better 55.65%   83.33% 5 27.68%
Proximity to Hole 33' 7"   35' 10" 128 -3' 9"
Rough Proximity 42' 3"   43' 9" 131 -2' 6"
Left Rough Proximity 44' 0"   68' 7" 223 -25' 5"
Right Rough Proximity 40' 8"   29' 11" 10 10' 9"
Fairway Proximity 29' 5"   30' 2" 102 -1' 3"
Approaches from > 275 yards 91' 6"   67' 8" 46 23' 10"
Approaches from 250-275 yards 66' 11"   34' 5" 15 32' 6"
Approaches from 225-250 yards 50' 6"   49' 1" 72 1' 5"
Approaches from 200-225 yards 33' 1"   38' 9" 98 -6' 4"
Approaches from 50-75 yards 14' 2"   18' 3" 134 -5' 11"
Approaches from 75-100 yards 12' 2"   11' 6" 36 0' 8"
Approaches from 100-125 yards 19' 1"   23' 3" 200 -5' 10"
Approaches from 50-125 yards 16' 6"   18' 1" 117 -2' 5"
Approaches from 125-150 yards 21' 7"   19' 3" 54 2' 4"
Approaches from 150-175 yards 26' 1"   25' 8" 99 0' 5"
Approaches from 175-200 yards 30' 1"   39' 3" 191 -10' 10"
Approaches from > 200 yards 45' 3"   45' 9" 56 -0' 6"
Approaches from > 275 yards (Rgh) 86' 2"   156' 8" 76 -71' 6"
Approaches from 250-275 yards (Rgh) 61' 0"        
Approaches from 225-250 yards (Rgh) 67' 10"   11' 10" 2 56' 0"
Approaches from 200-225 yards (Rgh) 67' 6"   65' 2" 75 2' 4"
Approaches from > 100 yards (Rgh) 44' 5"   52' 9" 200 -9' 8"
Approaches from inside 100 yards (Rgh) 21' 1"   21' 2" 94 -0' 1"
Approaches from > 200 yards (Rgh) 68' 5"   74' 8" 91 -7' 9"
Approaches from 175-200 yards (Rgh) 57' 6"        
Approaches from 150-175 yards (Rgh) 37' 0"   36' 11" 57 0' 1"
Approaches from 125-150 yards (Rgh) 32' 11"        
Approaches from 50-125 yards (Rgh) 25' 7"   27' 7" 116 -2' 0"
Approaches from 100-125 yards (Rgh) 28' 5"   40' 4" 175 -12' 1"
Approaches from 75-100 yards (Rgh) 27' 1"        
Approaches from 50-75 yards (Rgh) 10' 1"   21' 2" 87 -12' 11"
Total Hole Outs 7   2 47 -5
Longest Hole Outs (in yards) 127   20 68 -107

Around the Green 2016 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2016)
SG: Around-the-Green 0.015   1.168 4 1.153
Sand Save Percentage 52.99% 80.00% 80.00% 15 27.01%
Proximity to Hole from Sand 9' 4"        
Scrambling 60.86% 68.75% 69.05% 31 8.19%
Scrambling from the Fringe 91.67%       -91.67%
Scrambling from the Rough 59.52%   80.00% 14 20.48%
Scrambling from > 30 yards 33.33%   100.00% 1 66.67%
Scrambling from 20-30 yards 52.38%       -52.38%
Scrambling from 10-20 yards 64.29%   83.33% 25 19.04%
Scrambling from < 10 yards 93.65%   50.00% 211 -43.65%

Putting 2016 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2016)
SG: Putting -0.025   0.289 75 0.314
Total Putting 186.8   207.2 101 -20.4
Putting Average 1.741 1.589 1.638 5 0.103
Overall Putting Average 1.601 1.507 1.556 22 0.045
One-Putt Percentage 41.25% 47.22% 42.13% 43 0.88%
3-Putt Avoidance 3.35% 0.69% 1.39% 43 1.96%
Putts Per Round 28.82 27.13 28 21 0.82
Putts per Round - Round 1 28.23 25 27.33 36 0.9
Putts per Round - Round 2 29.05 26.5 27.33 35 1.72
Putts per Round - Round 3 29.4 28 27.67 51 1.73
Putts per Round - Round 4 28.8 29 29.67 151 -0.87
Putting from 3' 99.19%   100.00% 1 0.81%
Putting from 4' 91.80%   85.71% -- -6.09%
Putting from 5' 84.34%   100.00% -- 15.66%
Putting from 6' 67.19%   85.71% -- 18.52%
Putting from 7' 46.00%   75.00% -- 29.00%
Putting from 8' 54.72%   33.33% -- -21.39%
Putting from 9' 47.50%   50.00% -- 2.50%
Putting from 10' 53.66%   33.33% -- -20.33%
Putting from 4-8' 66.00%   80.95% 19 14.95%
Putting - Inside 10' 86.90%   88.00% 98 1.10%
Putting from - 10-15' 33.53%   30.00% 106 -3.53%
Putting from - 15-20' 19.85%   0.00% -- -19.85%
Putting from - 20-25' 15.91%   10.00% 80 -5.91%
Putting from - > 25' 3.26%   0.00% 177 -3.26%
Longest Putts 43' 1"   20' 7" 750 -23' 6"
Approach Putt Performance 2' 5"   2' 7" 191 -0' 2"
Average Distance of Putts made 74' 10"   63' 9" 204 -12' 11"
Birdie or Better Conversion Percentage 33.37% 46.43% 42.77% 5 9.40%

Scoring 2016 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2016)
SG: Total 1.29   2.125 10 0.835
Lowest Round 64 64 64 20 0
Scoring Average 70.034 67.524 68.64 5 1.394
Scoring Average (Actual) 70.15 66.63 67.17 2 2.98
Birdie Average 4.19 6.5 6.25 2 2.06
Total Birdies 306 52 75 19 -231
Total Eagles 3 1 2 23 -1
Eagles (Holes per) 438 144 108 49 330
Par Breakers 23.52% 36.81% 35.65% 2 12.13%
Round 1 Scoring Average 69.59 67.50 68.00 32 1.59
Round 2 Scoring Average 72 64.50 65.67 2 6.33
Round 3 Scoring Average 68.87 68.50 67.67 34 1.20
Round 4 Scoring Average 69.67 66.00 67.33 14 2.34
Final Round Scoring Average 69.67 66.00 67.33 14 2.34
Front 9 Scoring Average 34.92 33.00 33.25 4 1.67
Back 9 Scoring Average 35.23 33.63 33.92 12 1.31
Early Scoring Average 70.1 67.00 67.00 14 3.10
Late Scoring Average 70.19 66.50 67.20 7 2.99
Par 3 Scoring Average 3.02 2.94 2.93 56 0.09
Par 4 Scoring Average 4.01 3.74 3.78 2 0.23
Par 5 Scoring Average 4.59 4.38 4.33 5 0.26
Final Round Performance 73.33% 100.00% 100.00% 1 26.67%
Par 3 Birdie or Better Leaders 14.38% 15.63% 15.91% 119 1.53%
Par 4 Birdie or Better Leaders 19.26% 32.50% 29.03% 8 9.77%
Par 5 Birdie or Better Leaders 48.74% 68.75% 70.83% 3 22.09%
Birdie or Better Percentage 23.52% 36.81% 35.65% 2 12.13%
Bounce Back 22.87% 66.67% 71.43% 1 48.56%

Streaks 2016 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2016)
Consecutive Cuts 3 5 6 27 3
YTD Par or Better Streak 11 10 14 10 3
Best YTD 1-Putt or Better Streak 8 5 5 90 -3
Best YTD Streak w/o a 3-Putt 118 87 141 19 23
Current Streak without a 3-Putt 75 87 1 275 -74
Consecutive Sand Saves 7 4 4 56 -3
Consecutive Fairways Hit 13 6 8 161 -5
Consecutive GIR 23 14 17 39 -6
Consecutive Holes Below Par 4 5 5 4 1
Consecutive Par 3 Birdies 2 1 1 152 -1
Consecutive Birdies Streak 4 5 5 3 1
Consecutive Birdies/Eagles streak 2 2 2 21 0

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 1

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 1です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはトーナメントオブチャンピオンズ単独2位で、WGRは6位をキープしています。
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 AUS Jason Day 10.5667 433.24
2 2 2 NIR Rory McIlroy 9.6428 405.00
3 3 3 USA Dustin Johnson 9.3581 449.19
4 4 4 SWE Henrik Stenson 8.5561 402.13
5 5 5 USA Jordan Spieth 8.0009 416.05
6 6 6 JPN Hideki Matsuyama 7.9841 415.17
7 7 7 AUS Adam Scott 6.4437 277.08
8 8 8 USA Patrick Reed 5.4869 285.32
9 9 9 SWE Alex Noren 5.2966 211.86
10 10 10 USA Bubba Watson 5.0241 231.11
11 11 11 ENG Danny Willett 4.9970 244.85
12 22 22 USA Justin Thomas 4.8812 253.82
13 12 12 USA Rickie Fowler 4.8603 247.88
14 13 13 ESP Sergio Garcia 4.6506 199.97
15 14 14 ENG Paul Casey 4.6179 230.89
16 15 15 ENG Justin Rose 4.3347 208.07
17 16 16 USA Brooks Koepka 4.2594 212.97
18 17 17 RSA Branden Grace 4.2446 220.72
19 18 18 SCO Russell Knox 4.1672 216.70
20 21 21 USA Jimmy Walker 4.0323 209.68
21 20 20 USA Matt Kuchar 4.0315 209.64
22 19 19 USA Phil Mickelson 4.0238 177.05
23 24 24 ENG Tyrrell Hatton 3.6342 188.98
24 23 23 RSA Charl Schwartzel 3.6169 188.08
25 25 25 ARG Emiliano Grillo 3.5566 184.94
26 26 26 RSA Louis Oosthuizen 3.5211 172.54
27 28 28 USA Brandt Snedeker 3.4869 181.32
28 27 27 ESP Rafael Cabrera Bello 3.4486 179.33
29 30 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.3371 173.53
30 29 29 USA J.B. Holmes 3.3105 162.22
31 35 35 USA Ryan Moore 3.3104 158.90
32 34 34 USA Daniel Berger 3.1773 165.22
33 31 31 ITA Francesco Molinari 3.1729 152.30
34 33 33 JPN Yuta Ikeda 3.1424 163.41
35 32 32 USA Kevin Chappell 3.1293 162.73
36 36 36 USA Scott Piercy 3.0256 157.33
37 37 37 USA Jim Furyk 2.9000 116.00
38 38 38 USA Zach Johnson 2.7628 140.90
39 39 39 ENG Chris Wood 2.7193 130.53
40 40 40 AUT Bernd Wiesberger 2.6964 140.21
41 41 41 USA Bill Haas 2.6362 134.45
42 50 50 USA William McGirt 2.5916 134.76
43 42 42 ENG Lee Westwood 2.5897 121.71
44 43 43 IRL Shane Lowry 2.5709 120.83
45 44 44 ENG Andy Sullivan 2.5662 133.44
46 45 45 USA Kevin Na 2.5459 132.39
47 46 46 KOR Byeong Hun An 2.5362 131.88
48 47 47 BEL Thomas Pieters 2.5361 126.80
49 48 48 DEN Soren Kjeldsen 2.5307 131.59
50 49 49 USA Gary Woodland 2.5104 128.03

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 51 USA Kevin Kisner 2.4281 126.26
52 53 53 KOR Siwoo Kim 2.3909 124.33
53 52 52 GER Martin Kaymer 2.3559 122.51
54 54 54 THA Thongchai Jaidee 2.3336 121.35
55 55 55 JPN Hideto Tanihara 2.3276 118.71
56 56 56 AUS Marc Leishman 2.3086 115.43
57 57 57 KOR K.T. Kim 2.2758 118.34
58 60 60 USA Brendan Steele 2.2728 115.91
59 58 58 NED Joost Luiten 2.1856 111.47
60 59 59 AUS Scott Hend 2.1476 111.67
61 61 61 KOR Jeunghun Wang 2.1114 107.68
62 62 62 USA Jason Dufner 2.0673 101.30
63 64 64 USA James Hahn 2.0328 105.71
64 66 66 USA Charley Hoffman 2.0146 104.76
65 63 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.9957 103.78
66 65 65 ENG Ross Fisher 1.9906 97.54
67 71 71 VEN Jhonattan Vegas 1.9585 101.84
68 69 69 USA Roberto Castro 1.9362 94.87
69 67 67 NZL Danny Lee 1.9314 100.43
70 68 68 SWE David Lingmerth 1.9246 100.08
71 70 70 USA Billy Horschel 1.9193 94.05
72 72 72 RSA Brandon Stone 1.9054 99.08
73 74 74 USA Chris Kirk 1.8761 97.56
74 73 73 USA Daniel Summerhays 1.8754 97.52
75 75 75 USA Ryan Palmer 1.8485 83.18
76 76 76 USA Harris English 1.8282 95.07
77 77 77 IND Anirban Lahiri 1.7402 90.49
78 78 78 KOR Younghan Song 1.7354 90.24
79 83 83 ARG Fabian Gomez 1.7230 89.60
80 88 88 USA Tony Finau 1.7154 89.20
81 79 79 FRA Victor Dubuisson 1.7088 70.06
82 80 80 THA Kiradech Aphibarnrat 1.6907 87.92
83 81 81 ENG Luke Donald 1.6843 87.58
84 118 118 USA Pat Perez 1.6708 66.83
85 82 82 NIR Graeme McDowell 1.6612 86.38
86 84 84 USA Webb Simpson 1.6401 73.80
87 85 85 USA Sean O'Hair 1.6346 85.00
88 86 86 ENG Andrew Johnston 1.6332 84.92
89 93 93 USA Jim Herman 1.6308 84.80
90 87 87 SWE Rikard Karlberg 1.5972 76.67
91 89 89 USA Jason Kokrak 1.5603 81.14
92 90 90 USA Patton Kizzire 1.5544 80.83
93 91 91 RSA Richard Sterne 1.5500 71.30
94 92 92 WAL Bradley Dredge 1.5269 68.71
95 94 94 USA Steve Stricker 1.5091 60.36
96 96 96 JPN Satoshi Kodaira 1.4909 73.05
97 95 95 JPN Ryo Ishikawa 1.4841 69.75
98 97 97 JPN Shingo Katayama 1.4776 69.45
99 99 99 ENG Tommy Fleetwood 1.4333 74.53
100 100 100 USA Jamie Lovemark 1.4267 74.19
101 98 98 USA Robert Streb 1.4228 73.99
102 101 101 FRA Alexander Levy 1.4051 73.07
103 102 102 USA Smylie Kaufman 1.3941 72.49
104 103 103 USA Charles Howell III 1.3838 71.96
105 109 109 CAN Mackenzie Hughes 1.3833 59.48
106 104 104 JPN Daisuke Kataoka 1.3765 67.45
107 106 106 ENG David Horsey 1.3751 71.50
108 105 105 RSA Jaco Van Zyl 1.3639 70.92
109 107 107 ENG Richard Bland 1.3563 70.53
110 110 110 USA Harold Varner III 1.3412 69.74
111 108 108 USA Keegan Bradley 1.3380 69.57
112 111 111 GER Alexander Knappe 1.3353 53.41
113 113 113 ENG Jordan L Smith 1.3283 53.13
114 112 112 BEL Nicolas Colsaerts 1.3265 68.98
115 114 114 AUS Cameron Smith 1.3217 64.76
116 115 115 IRL Padraig Harrington 1.3054 67.88
117 116 116 USA Kevin Streelman 1.3011 67.66
118 117 117 AUS Marcus Fraser 1.2829 66.71
119 128 128 AUS Rod Pampling 1.2608 65.56
120 130 130 AUS Aaron Baddeley 1.2475 64.87
121 119 119 USA Jerry Kelly 1.2428 55.93
122 122 122 KOR Kyounghoon Lee 1.2406 64.51
123 120 120 USA Bryson DeChambeau 1.2376 49.50
124 121 121 USA Jon Curran 1.2323 64.08
125 123 123 NZL Ryan Fox 1.2322 62.84
126 125 125 KOR Sanghyun Park 1.2319 62.83
127 124 124 FRA Gregory Bourdy 1.2296 63.94
128 131 131 USA Billy Hurley III 1.2275 63.83
129 126 126 GER Bernd Ritthammer 1.2232 61.16
130 132 132 USA Vaughn Taylor 1.2131 59.44
131 127 127 USA Wesley Bryan 1.2120 48.48
132 128 128 USA Russell Henley 1.1869 60.53
133 134 134 CHN Li Haotong 1.1766 61.18
134 135 135 POR Ricardo Gouveia 1.1726 56.28
135 137 137 ESP Jon Rahm 1.1699 46.80
136 136 136 AUS John Senden 1.1664 60.65
137 133 133 AUS Matt Jones 1.1660 60.63
138 138 138 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1525 57.63
139 140 140 AUS Sam Brazel 1.1515 46.06
140 139 139 USA Chez Reavie 1.1483 59.71
141 142 142 ESP Alejandro Canizares 1.1304 58.78
142 141 141 USA Brian Harman 1.1290 58.71
143 144 144 PHI Miguel Tabuena 1.1232 47.17
144 145 145 USA Kyle Reifers 1.1187 58.17
145 143 143 WAL Jamie Donaldson 1.1160 58.03
146 147 147 USA Colt Knost 1.1098 57.71
147 150 150 AUS Brad Kennedy 1.1092 53.24
148 146 146 USA Patrick Rodgers 1.1091 57.67
149 149 149 JPN Yusaku Miyazato 1.1087 57.65
150 152 152 RSA Dylan Frittelli 1.1066 57.54
151 148 148 RSA George Coetzee 1.1056 57.49
152 151 151 SCO Martin Laird 1.1055 53.06
153 153 153 USA David Lipsky 1.0955 56.97
154 170 170 USA Brian Stuard 1.0911 56.73
155 154 154 NZL Michael Hendry 1.0871 53.27
156 155 155 ESP Pablo Larrazabal 1.0832 55.24
157 156 156 ESP Nacho Elvira 1.0826 56.29
158 157 157 ENG James Morrison 1.0663 55.45
159 158 158 FRA Julien Quesne 1.0633 55.29
160 159 159 ENG Anthony Wall 1.0605 49.84
161 162 162 USA Grayson Murray 1.0591 42.36
162 160 160 CAN David Hearn 1.0581 55.02
163 163 163 ESP Jorge Campillo 1.0537 54.79
164 167 167 TPE Chan Shih-chang 1.0484 42.98
165 161 161 GER Alex Cejka 1.0478 54.49
166 169 169 IND Gaganjeet Bhullar 1.0471 41.89
167 164 164 USA J.J Spaun 1.0461 42.89
168 165 165 KOR Soomin Lee 1.0427 54.22
169 168 168 KOR K.J. Choi 1.0375 47.72
170 166 166 USA Troy Merritt 1.0366 53.90
171 171 171 CHN Wu Ashun 1.0294 45.29
172 172 172 KOR Junggon Hwang 1.0285 51.42
173 174 174 USA Johnson Wagner 1.0145 50.73
174 173 173 USA Ben Martin 1.0126 52.66
175 175 175 PAR Fabrizio Zanotti 1.0110 47.52
176 176 176 ENG Sam Walker 0.9985 43.93
177 177 177 ENG Matthew Southgate 0.9957 39.83
178 179 179 USA Lucas Glover 0.9787 50.89
179 178 178 SWE Freddie Jacobson 0.9706 38.82
180 180 180 USA Derek Fathauer 0.9638 50.12
181 202 202 USA Cody Gribble 0.9611 49.98
182 181 181 FRA Romain Langasque 0.9571 38.28
183 182 182 SWE Joakim Lagergren 0.9570 46.89
184 183 183 SWE Alexander Bjork 0.9541 39.12
185 185 185 JPN Shugo Imahira 0.9379 45.95
186 184 184 ENG Ian Poulter 0.9318 42.86
187 187 187 USA Ollie Schniederjans 0.9214 37.78
188 186 186 USA Bryce Molder 0.9196 47.82
189 188 188 FIJ Vijay Singh 0.9169 44.01
190 190 190 BEL Thomas Detry 0.9083 36.33
191 189 189 RSA Dean Burmester 0.8960 43.90
192 191 191 CAN Adam Hadwin 0.8931 46.44
193 193 193 RSA Thomas Aiken 0.8901 46.28
194 194 194 AUS Geoff Ogilvy 0.8876 38.17
194 192 192 DEN Lucas Bjerregaard 0.8876 46.16
196 195 195 FRA Benjamin Hebert 0.8810 45.81
197 199 199 USA Luke List 0.8793 45.72
198 197 197 JPN Koumei Oda 0.8784 45.68
199 198 198 CHN Dou Ze-cheng 0.8745 34.98
200 200 200 TPE C.T. Pan 0.8726 37.52

