【ヨーロピアンツアー 2018】BMW南アフリカオープン:ポイント・賞金一覧
BMW南アフリカオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを250,000ポイント、
同125位のボーダーラインを200,000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
片岡くんは2017年のアジアンツアーの賞金ランク上位で年末段階でヨーロピアンツアーのツアーカードを取得した形になりましたので一覧表に名前を載せました(カテゴリー18なので準シードといったところでしょうか)。アジアンツアーとの共催イベントやヨーロピアンツアー単独でも大きくない試合であれば出場できると思うので積極的に参戦して欲しいなと思います。
谷さんは来週のアブダビHSBCに出場予定です。アブダビ、オメガ、メイバンクの3連戦は前半戦としては賞金も高く、またアブダビは特にWGR上位者も出場することでWGRポイントも高くなりますので、上位フィニッシュしてポイントも賞金もしっかり稼いでほしいですね。
今大会優勝したクリス・ペイズリーが46位タイから5位に、単独2位のグランデン・グレースが144位タイ(圏外)から12位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018シーズン累計)
| Race to Dobai Point | ||||
| PLAYER | POINTS | RANK | Re:100 | Re:125 |
| Hideto Tanihara | 15,350 | T77 | 354,650 | 264,650 |
| Masahiro Kawamura | 12,338 | T96 | 357,662 | 267,662 |
| Daisuke Kataoka | - | - | - | - |
同125位のボーダーラインを200,000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
片岡くんは2017年のアジアンツアーの賞金ランク上位で年末段階でヨーロピアンツアーのツアーカードを取得した形になりましたので一覧表に名前を載せました(カテゴリー18なので準シードといったところでしょうか)。アジアンツアーとの共催イベントやヨーロピアンツアー単独でも大きくない試合であれば出場できると思うので積極的に参戦して欲しいなと思います。
谷さんは来週のアブダビHSBCに出場予定です。アブダビ、オメガ、メイバンクの3連戦は前半戦としては賞金も高く、またアブダビは特にWGR上位者も出場することでWGRポイントも高くなりますので、上位フィニッシュしてポイントも賞金もしっかり稼いでほしいですね。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Chris Paisley | ENG | 166,425 | 159,669.00 | |
| 2 | Branden Grace | RSA | 115,500 | 110,811.00 | |
| 3 | Jc Ritchie | RSA | 77,910 | 74,747.00 | * |
| T4 | Jacques Blaauw | RSA | 44,030 | 42,243.00 | * |
| T4 | Jacques Kruyswijk | RSA | 44,030 | 42,243.00 | |
| T4 | Scott Vincent | ZIM | 44,030 | 42,243.00 | |
| T7 | Darren Fichardt | RSA | 25,016 | 24,001.00 | |
| T7 | Chase Koepka | USA | 25,016 | 24,001.00 | |
| T7 | Renato Paratore | ITA | 25,016 | 24,001.00 | |
| T7 | Adrien Saddier | FRA | 25,016 | 24,001.00 | |
| 11 | Charlie Ford | ENG | 18,585 | 17,831.00 | |
| T12 | Jorge Campillo | ESP | 16,485 | 15,816.00 | |
| T12 | Marcus Kinhult | SWE | 16,485 | 15,816.00 | |
| T12 | Hennie Otto | RSA | 16,485 | 15,816.00 | |
| T15 | Ryan Evans | ENG | 14,123 | 13,549.00 | |
| T15 | Trevor Fisher Jnr | RSA | 14,123 | 13,549.00 | |
| T15 | Kyle Mcclatchie | RSA | - | - | ** |
| T15 | Neil Schietekat | RSA | 14,123 | 13,549.00 | * |
| T15 | Charl Schwartzel | RSA | 14,123 | 13,549.00 | |
| T20 | Adilson Da Silva | BRA | 11,054 | 10,605.00 | |
| T20 | Nacho Elvira | ESP | 11,054 | 10,605.00 | |
| T20 | Dylan Frittelli | RSA | 11,054 | 10,605.00 | |
| T20 | Retief Goosen | RSA | 11,054 | 10,605.00 | * |
| T20 | Anthony Michael | RSA | 11,054 | 10,605.00 | |
| T20 | Shaun Norris | RSA | 11,054 | 10,605.00 | * |
| T20 | Richard Sterne | RSA | 11,054 | 10,605.00 | |
| T20 | Ockie Strydom | RSA | 11,054 | 10,605.00 | * |
| T20 | Erik Van Rooyen | RSA | 11,054 | 10,605.00 | |
| T20 | Mark Williams | ZIM | 11,054 | 10,605.00 | * |
| T20 | Jeff Winther | DEN | 11,054 | 10,605.00 | |
| T31 | Richard Bland | ENG | 8,925 | 8,563.00 | |
| T31 | Ernie Els | RSA | 8,925 | 8,563.00 | |
| T31 | Soomin Lee | KOR | 8,925 | 8,563.00 | |
| T34 | Jamie Donaldson | WAL | 8,190 | 7,858.00 | |
| T34 | Matthieu Pavon | FRA | 8,190 | 7,858.00 | |
| T34 | Andy Sullivan | ENG | 8,190 | 7,858.00 | |
| T34 | Daniel Van Tonder | RSA | 8,190 | 7,858.00 | * |
| T38 | Jens Dantorp | SWE | 7,245 | 6,951.00 | |
| T38 | Tyrone Ferreira | RSA | 7,245 | 6,951.00 | * |
| T38 | Oliver Fisher | ENG | 7,245 | 6,951.00 | |
| T38 | Matt Wallace | ENG | 7,245 | 6,951.00 | |
| T38 | Justin Walters | RSA | 7,245 | 6,951.00 | |
| T43 | Keenan Davidse | RSA | 6,300 | 6,044.00 | * |
| T43 | Louis De Jager | RSA | 6,300 | 6,044.00 | * |
| T43 | Vaughn Groenewald | RSA | 6,300 | 6,044.00 | * |
| T43 | Pedro Oriol | ESP | 6,300 | 6,044.00 | |
| T47 | David Drysdale | SCO | 5,460 | 5,238.00 | |
| T47 | Justin Harding | RSA | 5,460 | 5,238.00 | * |
| T47 | Jean Hugo | RSA | 5,460 | 5,238.00 | * |
| T47 | Rourke Van Der Spuy | RSA | 5,460 | 5,238.00 | * |
| T51 | Jbe Kruger | RSA | 4,725 | 4,533.00 | |
| T51 | Bradley Neil | SCO | 4,725 | 4,533.00 | |
| T51 | Musiwalo Nethunzwi | RSA | 4,725 | 4,533.00 | * |
| T54 | Grégory Bourdy | FRA | 3,582 | 3,436.00 | |
| T54 | Dean Burmester | RSA | 3,582 | 3,436.00 | |
| T54 | George Coetzee | RSA | 3,582 | 3,436.00 | |
| T54 | Ruan De Smidt | RSA | 3,582 | 3,436.00 | * |
| T54 | James Kingston | RSA | 3,582 | 3,436.00 | * |
| T54 | Breyten Meyer | RSA | 3,582 | 3,436.00 | * |
| T54 | Ulrich Van Den Berg | RSA | 3,582 | 3,436.00 | * |
| T54 | Marc Warren | SCO | 3,582 | 3,436.00 | |
| T54 | Rhys West | RSA | 3,582 | 3,436.00 | * |
| T63 | Christiaan Bezuidenhout | RSA | 2,940 | 2,821.00 | |
| T63 | Garrick Higgo | RSA | - | - | ** |
| T65 | Zack Byrd | USA | 2,783 | 2,670.00 | |
| T65 | Mj Viljoen | RSA | 2,783 | 2,670.00 | * |
| T67 | Marcus Armitage | ENG | 2,573 | 2,468.00 | |
| T67 | Toto Thimba Jnr | RSA | 2,573 | 2,468.00 | * |
| T69 | Austin Connelly | CAN | 2,415 | 2,317.00 | |
| T69 | Matt Saulez | RSA | - | - | ** |
| T71 | Colin Nel | RSA | 2,258 | 2,166.00 | * |
| T71 | Jake Roos | RSA | 2,258 | 2,166.00 | * |
| 73 | Pontus Widegren | SWE | 2,100 | 2,015.00 | |
| 74 | Brett Rumford | AUS | 1,680 | 1,612.00 | |
| 75 | Oliver Farr | WAL | 1,677 | 1,608.00 | |
| T76 | Jonathan Agren | SWE | - | - | * |
| T76 | Jaco Ahlers | RSA | - | - | * |
| T76 | Lucas Bjerregaard | DEN | - | - | |
| T76 | Christofer Blomstrand | SWE | - | - | |
| T76 | Thomas Detry | BEL | - | - | |
| T76 | Hennie Du Plessis | RSA | - | - | * |
| T76 | Scott Fernandez | ESP | - | - | |
| T76 | Daniel Greene | RSA | - | - | * |
| T76 | Julien Guerrier | FRA | - | - | |
| T76 | Jared Harvey | RSA | - | - | * |
| T76 | Lasse Jensen | DEN | - | - | |
| T76 | Christo Lamprecht | RSA | - | - | ** |
| T76 | Ross Mcgowan | ENG | - | - | |
| T76 | Edoardo Molinari | ITA | - | - | |
| T76 | Clément Sordet | FRA | - | - | |
| T76 | Matthew Southgate | ENG | - | - | |
| T76 | Brandon Stone | RSA | - | - | |
| T76 | Graeme Storm | ENG | - | - | |
| T94 | Christiaan Basson | RSA | - | - | * |
| T94 | Søren Kjeldsen | DEN | - | - | |
| T94 | Zander Lombard | RSA | - | - | |
| T94 | Titch Moore | RSA | - | - | * |
| T94 | Haydn Porteous | RSA | - | - | |
| T94 | Jaco Prinsloo | RSA | - | - | * |
| T94 | Jovan Rebula | RSA | - | - | ** |
| T94 | Jordan Smith | ENG | - | - | |
| T94 | Mike Weir | CAN | - | - | * |
| T103 | Thomas Aiken | RSA | - | - | |
| T103 | Pep Angles | ESP | - | - | |
| T103 | Merrick Bremner | RSA | - | - | * |
| T103 | Heinrich Bruiners | RSA | - | - | * |
| T103 | Jinho Choi | KOR | - | - | |
| T103 | Andrew Curlewis | RSA | - | - | * |
| T103 | Malcolm Mitchell | DEN | - | - | ** |
| T103 | James Morrison | RSA | - | - | |
| T103 | Morten Ørum Madsen | ENG | - | - | |
| T103 | Tapio Pulkkanen | FIN | - | - | |
| T103 | Aaron Rai | ENG | - | - | |
| T103 | Chris Swanepoel | RSA | - | - | * |
| T115 | Daniel Brooks | ENG | - | - | |
| T115 | Ashley Chesters | ENG | - | - | |
| T115 | Trevor Dodds | NAM | - | - | * |
| T115 | Sam Horsfield | ENG | - | - | |
| T115 | Peter Karmis | RSA | - | - | * |
| T115 | Andre Nel | RSA | - | - | * |
| T115 | Toby Tree | ENG | - | - | |
| T122 | Rak Hyun Cho | KOR | - | - | |
| T122 | Keith Horne | RSA | - | - | |
| T122 | Trevor Immelman | RSA | - | - | |
| T122 | James Kamte | RSA | - | - | * |
| T122 | Andrea Pavan | ITA | - | - | |
| T122 | Tjaart Van Der Walt | RSA | - | - | * |
| T128 | Josh Geary | NZL | - | - | |
| T128 | Alex Haindl | RSA | - | - | * |
| T128 | Garth Mulroy | RSA | - | - | * |
| T128 | Jason Scrivener | AUS | - | - | |
| T128 | Jj Senekal | RSA | - | - | * |
| T133 | Roberto Lupini | RSA | - | - | * |
| T133 | Madalitso Muthiya | ZAM | - | - | * |
| T133 | Riekus Nortje | RSA | - | - | * |
| T136 | Oliver Bekker | RSA | - | - | |
| T136 | Raphaël Jacquelin | FRA | - | - | |
| T136 | Marthin Scheepers | RSA | - | - | * |
| T136 | Chris Wood | ENG | - | - | |
| T140 | Louis Albertse | RSA | - | - | ** |
| T140 | Marc Cayeux | ZIM | - | - | * |
| T140 | Jacquin Hess | RSA | - | - | * |
| T140 | Mikko Korhonen | FIN | - | - | |
| T140 | Makhetha Mazibuko | RSA | - | - | * |
| T145 | Wallie Coetsee | RSA | - | - | * |
| T145 | Ricardo Gouveia | POR | - | - | |
| T145 | Mathias Grönberg | SWE | - | - | * |
| T145 | Grégory Havret | FRA | - | - | |
| T145 | Tyrone Ryan | RSA | - | - | * |
| T145 | Lee Slattery | ENG | - | - | |
| 151 | Jean-Paul Strydom | RSA | - | - | * |
| 152 | Ryan Tipping | RSA | - | - | * |
| T153 | Michiel Bothma | RSA | - | - | * |
| T153 | Jason Diab | RSA | - | - | * |
| W/D | Doug Mcguigan | SCO | - | - | * |
| W/D | David Howell | ENG | - | - |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したクリス・ペイズリーが46位タイから5位に、単独2位のグランデン・グレースが144位タイ(圏外)から12位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Wade Ormsby | 357,710 | |
| 2 | 3 | Dylan Frittelli | 11,054 | 230,847 |
| 3 | 2 | Shubhankar Sharma | 226,774 | |
| 4 | 4 | Cameron Smith | 191,660 | |
| 5 | T46 | Chris Paisley | 166,425 | 187,525 |
| 6 | 5 | Paul Peterson | 168,439 | |
| 7 | 10 | Erik Van Rooyen | 11,054 | 137,554 |
| T8 | T6 | Alexander Björk | 133,055 | |
| T8 | T6 | Rafa Cabrera Bello | 133,055 | |
| T8 | T6 | Julian Suri | 133,055 | |
| 11 | 9 | Jordan Zunic | 127,770 | |
| 12 | T144 | Branden Grace | 115,500 | 115,500 |
| 13 | 11 | Romain Langasque | 87,185 | |
| 14 | 12 | James Morrison | 0 | 71,218 |
| 15 | 13 | Tapio Pulkkanen | 0 | 70,898 |
| 16 | 14 | Tommy Fleetwood | 70,000 | |
| 17 | 15 | Marcus Armitage | 2,573 | 65,616 |
| 18 | 49 | Scott Vincent | 44,030 | 65,108 |
| 19 | 16 | S.S.P. Chawrasia | 62,199 | |
| 20 | 17 | Sean Crocker | 58,625 | |
| 21 | 23 | Matthieu Pavon | 8,190 | 53,251 |
| 22 | 18 | Joachim B. Hansen | 52,866 | |
| 23 | 105 | Jacques Kruyswijk | 44,030 | 52,033 |
| 24 | 19 | Harold Varner III | 51,850 | |
| T25 | T20 | Miguel Ángel Jiménez | 51,600 | |
| T25 | T20 | Micah Lauren Shin | 51,600 | |
| 27 | 22 | Jinho Choi | 0 | 45,876 |
| 28 | T43 | Charlie Ford | 18,585 | 41,631 |
| 29 | T72 | Darren Fichardt | 25,016 | 40,232 |
| 30 | 41 | Marcus Kinhult | 16,485 | 40,003 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 24 | Thomas Detry | 0 | 39,765 |
| 32 | 36 | Jeff Winther | 11,054 | 38,728 |
| 33 | 25 | Clément Sordet | 0 | 38,718 |
| 34 | 26 | Oliver Bekker | 0 | 37,594 |
| 35 | 27 | Sergio Garcia | 35,093 | |
| 36 | 50 | Ryan Evans | 14,123 | 34,188 |
| T37 | T28 | Kiradech Aphibarnrat | 33,900 | |
| T37 | T28 | Justin Rose | 33,900 | |
| 39 | 34 | George Coetzee | 3,582 | 33,778 |
| 40 | 30 | Nathan Kimsey | 33,120 | |
| 41 | T59 | Hennie Otto | 16,485 | 32,623 |
| T42 | T31 | Louis Oosthuizen | 31,784 | |
| T42 | T31 | José-Filipe Lima | 31,784 | |
| 44 | 33 | Steven Brown | 30,581 | |
| 45 | T123 | Chase Koepka | 25,016 | 29,731 |
| 46 | T46 | Jamie Donaldson | 8,190 | 29,290 |
| 47 | 35 | Sam Brazel | 28,920 | |
| 48 | 129 | Adrien Saddier | 25,016 | 28,639 |
| 49 | 37 | Poom Saksansin | 27,000 | |
| 50 | 42 | Dean Burmester | 3,582 | 26,817 |
| 51 | T144 | Renato Paratore | 25,016 | 25,016 |
| 52 | 57 | Justin Walters | 7,245 | 24,224 |
| T53 | T38 | Haotong Li | 23,650 | |
| T53 | T38 | Joakim Lagergren | 23,650 | |
| T53 | T38 | Matthew Fitzpatrick | 23,650 | |
| 56 | T43 | Christofer Blomstrand | 0 | 23,046 |
| 57 | 66 | Pedro Oriol | 6,300 | 21,845 |
| 58 | 45 | Joël Stalter | 21,456 | |
| 59 | T46 | Nino Bertasio | 21,100 | |
| 60 | 51 | Ashun Wu | 19,670 | |
| 61 | 52 | Ashley Chesters | 0 | 19,545 |
| 62 | 53 | Ricardo Gouveia | 0 | 19,416 |
| 63 | 54 | Rattanon Wannasrichan | 18,700 | |
| 64 | 89 | Jens Dantorp | 7,245 | 18,420 |
| 65 | 58 | Oliver Farr | 1,677 | 17,950 |
| 66 | 55 | Richard Mcevoy | 17,670 | |
| 67 | 56 | Andrea Pavan | 0 | 17,154 |
| 68 | 117 | Adilson Da Silva | 11,054 | 17,094 |
| 69 | T144 | Jorge Campillo | 16,485 | 16,485 |
| T70 | T59 | Victor Perez | 16,138 | |
| T70 | T59 | Mikko Korhonen | 0 | 16,138 |
| T70 | T59 | Ross Mcgowan | 0 | 16,138 |
| 73 | T99 | Matt Wallace | 7,245 | 15,985 |
| 74 | 63 | Carlos Pigem | 15,778 | |
| T75 | T64 | Andrew Dodt | 15,548 | |
| T75 | T64 | Jason Scrivener | 0 | 15,548 |
| T77 | T67 | Keith Horne | 0 | 15,350 |
| T77 | T67 | Edoardo Molinari | 0 | 15,350 |
| T77 | T67 | Robert Rock | 15,350 | |
| T77 | T67 | Thomas Aiken | 0 | 15,350 |
| T77 | T67 | Hideto Tanihara | 15,350 | |
| T82 | T72 | Laurie Canter | 15,216 | |
| T82 | T72 | Shiv Kapur | 15,216 | |
| 84 | 75 | Chris Hanson | 14,303 | |
| T85 | T144 | Charl Schwartzel | 14,123 | 14,123 |
| T85 | T144 | Trevor Fisher Jnr | 14,123 | 14,123 |
| 87 | 76 | Pep Angles | 0 | 13,760 |
| 88 | T96 | Jbe Kruger | 4,725 | 13,655 |
| 89 | 77 | Robert Karlsson | 13,200 | |
| 90 | 78 | Travis Smyth | 13,196 | |
| T91 | T79 | Aaron Rai | 0 | 12,636 |
| T91 | T79 | Matthew Baldwin | 12,636 | |
| T91 | T79 | Mark Foster | 12,636 | |
| 94 | 82 | Stuart Manley | 12,420 | |
| 95 | 83 | Haydn Porteous | 0 | 12,350 |
| T96 | T84 | Masahiro Kawamura | 12,338 | |
| T96 | T84 | Sam Horsfield | 0 | 12,338 |
| 98 | T99 | Christiaan Bezuidenhout | 2,940 | 11,680 |
| T99 | T86 | Paul Waring | 11,600 | |
| T99 | T86 | Paul Dunne | 11,600 | |
| 101 | 88 | Jack Munro | 11,443 | |
| T102 | T144 | Anthony Michael | 11,054 | 11,054 |
| T102 | T144 | Nacho Elvira | 11,054 | 11,054 |
| T102 | T144 | Richard Sterne | 11,054 | 11,054 |
| 105 | 90 | Jake Higginbottom | 10,695 | |
| 106 | 91 | Nico Geyger | 10,599 | |
| 107 | 92 | Adrian Meronk | 10,350 | |
| 108 | 122 | Bradley Neil | 4,725 | 9,525 |
| T109 | T93 | Matteo Manassero | 9,200 | |
| T109 | T93 | Chien-Yao Hung | 9,200 | |
| 111 | 95 | Terry Pilkadaris | 8,973 | |
| 112 | T96 | Scott Fernandez | 0 | 8,930 |
| T113 | T144 | Richard Bland | 8,925 | 8,925 |
| T113 | T144 | Ernie Els | 8,925 | 8,925 |
| T113 | T144 | Soomin Lee | 8,925 | 8,925 |
| 116 | 98 | Adri Arnaus | 8,798 | |
| T117 | T99 | Eirik Tage Johansen | 8,740 | |
| T117 | T99 | Daniel Brooks | 0 | 8,740 |
| T117 | T99 | Marco Iten | 8,740 | |
| T117 | T99 | Jens Fahrbring | 8,740 | |
| 121 | T144 | Andy Sullivan | 8,190 | 8,190 |
| 122 | 106 | Nathan Holman | 7,820 | |
| 123 | 107 | Thongchai Jaidee | 7,600 | |
| 124 | 108 | Gaganjeet Bhullar | 7,520 | |
| 125 | T144 | Oliver Fisher | 7,245 | 7,245 |
| T126 | T109 | Ben Eccles | 6,900 | |
| T126 | T109 | Alexander Knappe | 6,900 | |
| T126 | T109 | Richard Green | 6,900 | |
| 129 | 112 | Sebastian Heisele | 6,796 | |
| 130 | 113 | Johannes Veerman | 6,625 | |
| T131 | T114 | Óscar Serna | 6,555 | |
| T131 | T114 | Robert Macintyre | 6,555 | |
| 133 | 116 | Phachara Khongwatmai | 6,345 | |
| 134 | 118 | Jason Norris | 5,865 | |
| 135 | T144 | David Drysdale | 5,460 | 5,460 |
| T136 | T119 | Scott Hend | 5,200 | |
| T136 | T119 | Gavin Green | 5,200 | |
| 138 | 134 | Pontus Widegren | 2,100 | 4,979 |
| 139 | 121 | Kristian Krogh Johannessen | 4,830 | |
| 140 | T123 | Daniel Im | 4,715 | |
| T141 | T125 | Grégory Havret | 0 | 4,500 |
| T141 | T125 | Panuphol Pittayarat | 4,500 | |
| T143 | T127 | Kim Koivu | 3,795 | |
| T143 | T127 | Ryan Fox | 3,795 | |
| T145 | T144 | Grégory Bourdy | 3,582 | 3,582 |
| T145 | T144 | Marc Warren | 3,582 | 3,582 |
| T147 | T130 | Marcel Schneider | 3,525 | |
| T147 | T130 | Anders Hansen | 3,525 | |
| 149 | 132 | Jack Singh Brar | 3,278 | |
| 150 | 133 | Lionel Weber | 2,933 | |
| 151 | T144 | Zack Byrd | 2,783 | 2,783 |
| T152 | T135 | Josh Geary | 0 | 2,703 |
| T152 | T135 | Hugo Leon | 2,703 | |
| T152 | T135 | Birgir Hafthorsson | 2,703 | |
| 155 | T144 | Austin Connelly | 2,415 | 2,415 |
| 156 | 138 | Oliver Lindell | 2,185 | |
| 157 | 139 | Garrick Porteous | 1,833 | |
| 158 | 140 | Toby Tree | 0 | 1,819 |
| 159 | 141 | Alfie Plant | 1,807 | |
| 160 | 142 | Matthew Millar | 1,722 | |
| 161 | 143 | Johan Edfors | 1,716 | |
| 162 | T144 | Brett Rumford | 1,680 | 1,680 |




