【PGAツアー2017-18】ウェイストマネジメントフェニックスオープン:ポイント・賞金一覧
- 2018/02/05 15:00
- カテゴリー:チーム松山, 進藤キャディ, 連載・シリーズ, パーゴルフ:○秘メモ帳
ウェイストマネジメントフェニックスオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
松山くんは今回2日目スタート前に棄権しており、FedExCupランクは41位に、賞金ランクは33位に後退しています。怪我の状態が分からないのですが、本人もベイヒルあたりから復帰できたらいいと答えていたとおり、復帰に多少時間がかかるのではないかと思われるため、しばらくはランクが下がるのは仕方のないことかなと。ベイヒルで復帰できるかどうかも分からないですしね……。
今大会優勝したゲーリー・ウッドランドが38位から4位に、単独2位のチェズ・リービーが27位から13位に順位を上げています。
今大会優勝したゲーリー・ウッドランドが44位から8位に、単独2位のチェズ・リービーが34位から15位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
W/D | Hideki Matsuyama | - | - |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2017-18シーズン累計)
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | MONEY | RANK | ||
Hideki Matsuyama | 282.403 | 41 | 737,212.50 | 33 |
松山くんは今回2日目スタート前に棄権しており、FedExCupランクは41位に、賞金ランクは33位に後退しています。怪我の状態が分からないのですが、本人もベイヒルあたりから復帰できたらいいと答えていたとおり、復帰に多少時間がかかるのではないかと思われるため、しばらくはランクが下がるのは仕方のないことかなと。ベイヒルで復帰できるかどうかも分からないですしね……。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Gary Woodland | USA | 500.000 | 1,242,000.00 | |
2 | Chez Reavie | USA | 300.000 | 745,200.00 | |
T3 | Ollie Schniederjans | USA | 162.500 | 400,200.00 | |
T3 | Brendan Steele | USA | 162.500 | 400,200.00 | |
T5 | Bryson DeChambeau | USA | 96.250 | 242,362.50 | |
T5 | Chesson Hadley | USA | 96.250 | 242,362.50 | |
T5 | Matt Kuchar | USA | 96.250 | 242,362.50 | |
T5 | Phil Mickelson | USA | 96.250 | 242,362.50 | |
T9 | Brian Gay | USA | 77.500 | 193,200.00 | |
T9 | Martin Laird | SCO | 77.500 | 193,200.00 | |
T11 | Daniel Berger | USA | 60.000 | 141,450.00 | |
T11 | Rickie Fowler | USA | 60.000 | 141,450.00 | |
T11 | James Hahn | USA | 60.000 | 141,450.00 | |
T11 | Chris Kirk | USA | 60.000 | 141,450.00 | |
T11 | Jon Rahm | ESP | 60.000 | 141,450.00 | |
T11 | Vaughn Taylor | USA | 60.000 | 141,450.00 | |
T17 | Beau Hossler | USA | 48.000 | 100,050.00 | |
T17 | Patrick Reed | USA | 48.000 | 100,050.00 | |
T17 | Xander Schauffele | USA | 48.000 | 100,050.00 | |
T17 | Justin Thomas | USA | 48.000 | 100,050.00 | |
T21 | Martin Flores | USA | 42.000 | 80,040.00 | |
T21 | Alex Noren | SWE | 42.000 | 80,040.00 | |
T23 | Byeong Hun An | KOR | 37.167 | 66,240.00 | |
T23 | Brandt Snedeker | USA | 37.167 | 66,240.00 | |
T23 | Scott Stallings | USA | 37.167 | 66,240.00 | |
T26 | Aaron Baddeley | AUS | 31.000 | 51,060.00 | |
T26 | Bill Haas | USA | 31.000 | 51,060.00 | |
T26 | Charley Hoffman | USA | 31.000 | 51,060.00 | |
T26 | Luke List | USA | 31.000 | 51,060.00 | |
T26 | Nick Watney | USA | 31.000 | 51,060.00 | |
T31 | Austin Cook | USA | 22.429 | 39,132.86 | |
T31 | Patton Kizzire | USA | 22.429 | 39,132.86 | |
T31 | Jason Kokrak | USA | 22.429 | 39,132.86 | |
T31 | Marc Leishman | AUS | 22.429 | 39,132.86 | |
T31 | Steve Stricker | USA | 22.429 | 39,132.86 | |
T31 | Kevin Chappell | USA | 22.429 | 39,132.86 | |
T31 | Rory Sabbatini | RSA | 22.429 | 39,132.86 | |
T38 | John Huh | USA | 17.500 | 31,740.00 | |
T38 | Harold Varner III | USA | 17.500 | 31,740.00 | |
T40 | Francesco Molinari | ITA | 15.000 | 28,290.00 | |
T40 | Kevin Streelman | USA | 15.000 | 28,290.00 | |
T40 | Bubba Watson | USA | 15.000 | 28,290.00 | |
T43 | Keegan Bradley | USA | 11.300 | 22,770.00 | |
T43 | Chad Campbell | USA | 11.300 | 22,770.00 | |
T43 | Lucas Glover | USA | 11.300 | 22,770.00 | |
T43 | Adam Hadwin | CAN | 11.300 | 22,770.00 | |
T43 | Billy Horschel | USA | 11.300 | 22,770.00 | |
T48 | Derek Fathauer | USA | 8.750 | 17,802.00 | |
T48 | Kevin Na | USA | 8.750 | 17,802.00 | |
T48 | Ben Silverman | CAN | 8.750 | 17,802.00 | |
T48 | Cameron Smith | AUS | 8.750 | 17,802.00 | |
T52 | Robert Garrigus | USA | 6.560 | 16,090.80 | |
T52 | Jamie Lovemark | USA | 6.560 | 16,090.80 | |
T52 | Ian Poulter | ENG | 6.560 | 16,090.80 | |
T52 | Nick Taylor | CAN | 6.560 | 16,090.80 | |
T52 | Peter Uihlein | USA | 6.560 | 16,090.80 | |
T57 | Emiliano Grillo | ARG | 5.200 | 15,318.00 | |
T57 | Zach Johnson | USA | 5.200 | 15,318.00 | |
T57 | John Peterson | USA | 5.200 | 15,318.00 | |
T57 | Kevin Tway | USA | 5.200 | 15,318.00 | |
T57 | Camilo Villegas | COL | 5.200 | 15,318.00 | |
T62 | Si Woo Kim | KOR | 4.400 | 14,766.00 | |
T62 | Colt Knost | USA | 4.400 | 14,766.00 | |
T62 | C.T. Pan | TPE | 4.400 | 14,766.00 | |
T65 | Shane Lowry | IRL | 3.900 | 14,421.00 | |
T65 | Brian Stuard | USA | 3.900 | 14,421.00 | |
T67 | Blayne Barber | USA | 3.500 | 14,145.00 | |
T67 | Ben Martin | USA | 3.500 | 14,145.00 | |
69 | Tyrone Van Aswegen | RSA | 3.200 | 13,938.00 | |
T70 | Cody Gribble | USA | 2.950 | 13,731.00 | |
T70 | Grayson Murray | USA | 2.950 | 13,731.00 | |
72 | Charlie Beljan | USA | 2.800 | 13,524.00 | |
T73 | Ryan Armour | USA | - | - | |
T73 | Harris English | USA | - | - | |
T73 | Tony Finau | USA | - | - | |
T73 | Retief Goosen | RSA | - | - | |
T73 | Brandon Harkins | USA | - | - | |
T73 | Russell Henley | USA | - | - | |
T73 | Mac Hughes | CAN | - | - | |
T73 | Russell Knox | SCO | - | - | |
T73 | Danny Lee | NZL | - | - | |
T73 | Peter Malnati | USA | - | - | |
T73 | Jordan Spieth | USA | - | - | |
T84 | Ricky Barnes | USA | - | - | |
T84 | Bud Cauley | USA | - | - | |
T84 | Fabián Gómez | ARG | - | - | |
T84 | Tom Hoge | USA | - | - | |
T84 | Michael Kim | USA | - | - | |
T84 | Anirban Lahiri | IND | - | - | |
T84 | Andrew Landry | USA | - | - | |
T84 | William McGirt | USA | - | - | |
T84 | Ryan Moore | USA | - | - | |
T84 | Ryan Palmer | USA | - | - | |
T84 | Scott Piercy | USA | - | - | |
T84 | Webb Simpson | USA | - | - | |
T84 | Robert Streb | USA | - | - | |
T84 | Chris Stroud | USA | - | - | |
T84 | Richy Werenski | USA | - | - | |
T99 | Dominic Bozzelli | USA | - | - | |
T99 | K.J. Choi | KOR | - | - | |
T99 | J.B. Holmes | USA | - | - | |
T99 | Sung Kang | KOR | - | - | |
T99 | Whee Kim | KOR | - | - | |
T99 | Richard H. Lee | USA | - | - | * |
T99 | Patrick Rodgers | USA | - | - | |
T99 | Kyle Stanley | USA | - | - | |
T99 | Hudson Swafford | USA | - | - | |
T99 | Cameron Tringale | USA | - | - | |
T109 | Wesley Bryan | USA | - | - | |
T109 | Matt Every | USA | - | - | |
T109 | Hunter Mahan | USA | - | - | |
T109 | Geoff Ogilvy | AUS | - | - | |
T113 | Sangmoon Bae | KOR | - | - | |
T113 | Jonas Blixt | SWE | - | - | |
T113 | Scott Brown | USA | - | - | |
T113 | Tom Lovelady | USA | - | - | |
T117 | Ryan Blaum | USA | - | - | |
T117 | Wyndham Clark | USA | - | - | * |
T117 | Billy Hurley III | USA | - | - | |
T120 | Tyler Duncan | USA | - | - | |
T120 | John Oda | USA | - | - | * |
T122 | Greg Chalmers | AUS | - | - | |
T122 | Kelly Kraft | USA | - | - | |
T124 | Morgan Hoffmann | USA | - | - | |
T124 | Smylie Kaufman | USA | - | - | |
126 | D.A. Points | USA | - | - | |
127 | Julian Suri | USA | - | - | * |
128 | Jesse Mueller | USA | - | - | * |
129 | Andrew Loupe | USA | - | - | |
W/D | Hideki Matsuyama | JPN | - | - | |
W/D | Alex Cejka | GER | - | - | |
W/D | J.J. Spaun | USA | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したゲーリー・ウッドランドが38位から4位に、単独2位のチェズ・リービーが27位から13位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Patton Kizzire | 22.429 | 1,246.590 |
2 | 2 | Jon Rahm | 60.000 | 907.850 |
3 | 6 | Brendan Steele | 162.500 | 811.556 |
4 | 38 | Gary Woodland | 500.000 | 749.875 |
5 | 3 | Pat Perez | 724.000 | |
6 | 5 | Austin Cook | 22.429 | 721.445 |
7 | 4 | Dustin Johnson | 718.333 | |
8 | 7 | Justin Thomas | 48.000 | 688.125 |
9 | 8 | Brian Harman | 630.306 | |
10 | 9 | Jason Day | 630.250 | |
11 | 10 | Justin Rose | 627.500 | |
12 | 11 | Patrick Cantlay | 616.700 | |
13 | 27 | Chez Reavie | 300.000 | 605.583 |
14 | 13 | Chesson Hadley | 96.250 | 600.208 |
15 | 12 | Tony Finau | 0.000 | 568.714 |
16 | 15 | Marc Leishman | 22.429 | 513.496 |
17 | 14 | Andrew Landry | 0.000 | 499.175 |
18 | 19 | Rickie Fowler | 60.000 | 475.000 |
19 | 16 | J.J. Spaun | 0.000 | 470.200 |
20 | 17 | Keegan Bradley | 11.300 | 443.363 |
21 | 18 | Cameron Smith | 8.750 | 438.750 |
22 | 24 | James Hahn | 60.000 | 432.750 |
23 | 20 | Ryan Armour | 0.000 | 414.730 |
24 | 21 | Whee Kim | 0.000 | 410.860 |
25 | 22 | Tom Hoge | 0.000 | 388.675 |
26 | 23 | Charles Howell III | 382.970 | |
27 | 57 | Ollie Schniederjans | 162.500 | 368.373 |
28 | 35 | Brian Gay | 77.500 | 339.462 |
29 | 46 | Phil Mickelson | 96.250 | 323.700 |
30 | 25 | Alex Cejka | 0.000 | 322.043 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 34 | Alex Noren | 42.000 | 313.747 |
32 | 26 | Brandon Harkins | 0.000 | 310.792 |
33 | 53 | Bryson DeChambeau | 96.250 | 308.523 |
34 | 28 | Si Woo Kim | 4.400 | 307.780 |
35 | 29 | Brian Stuard | 3.900 | 305.733 |
36 | 30 | Kyle Stanley | 0.000 | 294.000 |
37 | 45 | Chris Kirk | 60.000 | 293.639 |
38 | 31 | Ryan Palmer | 0.000 | 287.456 |
39 | 42 | Xander Schauffele | 48.000 | 283.639 |
40 | 37 | Luke List | 31.000 | 283.542 |
41 | 32 | Hideki Matsuyama | 0.000 | 282.403 |
42 | 33 | Martin Piller | 277.027 | |
43 | 36 | Zach Johnson | 5.200 | 266.006 |
44 | 44 | Kevin Streelman | 15.000 | 249.457 |
45 | 49 | Jason Kokrak | 22.429 | 247.369 |
46 | 60 | Beau Hossler | 48.000 | 245.342 |
47 | 39 | Brooks Koepka | 240.333 | |
48 | 40 | Rafa Cabrera Bello | 238.000 | |
49 | 41 | Scott Brown | 0.000 | 237.100 |
50 | 43 | Bud Cauley | 0.000 | 234.600 |
51 | 47 | Nick Taylor | 6.560 | 233.483 |
52 | 51 | Peter Uihlein | 6.560 | 230.560 |
53 | 48 | Jhonattan Vegas | 225.275 | |
54 | 50 | Anirban Lahiri | 0.000 | 224.775 |
55 | 58 | John Huh | 17.500 | 222.350 |
56 | 72 | Daniel Berger | 60.000 | 219.808 |
57 | 52 | Henrik Stenson | 218.333 | |
58 | 56 | Adam Hadwin | 11.300 | 218.220 |
59 | 54 | Russell Knox | 0.000 | 210.621 |
60 | 55 | Webb Simpson | 0.000 | 208.940 |
61 | 61 | Lucas Glover | 11.300 | 208.363 |
62 | 59 | Sung Kang | 0.000 | 204.446 |
63 | 62 | Paul Casey | 196.250 | |
64 | 63 | Kevin Kisner | 195.793 | |
65 | 69 | Kevin Chappell | 22.429 | 195.596 |
66 | 64 | Scott Piercy | 0.000 | 191.540 |
67 | 65 | Emiliano Grillo | 5.200 | 189.050 |
68 | 87 | Vaughn Taylor | 60.000 | 184.686 |
69 | 68 | Ben Martin | 3.500 | 176.798 |
70 | 66 | Grayson Murray | 2.950 | 176.458 |
71 | 67 | J.T. Poston | 173.413 | |
72 | 70 | Stewart Cink | 170.437 | |
73 | 71 | William McGirt | 0.000 | 162.791 |
74 | 74 | Ben Silverman | 8.750 | 158.967 |
75 | 73 | Tyrone Van Aswegen | 3.200 | 158.074 |
76 | 100 | Patrick Reed | 48.000 | 153.611 |
77 | 144 | Matt Kuchar | 96.250 | 147.435 |
78 | 75 | Harris English | 0.000 | 146.700 |
79 | 76 | Tyler Duncan | 0.000 | 145.750 |
80 | 77 | Aaron Wise | 145.641 | |
81 | 78 | Ryan Moore | 0.000 | 143.073 |
82 | 79 | Talor Gooch | 141.383 | |
83 | 80 | Nicholas Lindheim | 140.964 | |
84 | 82 | C.T. Pan | 4.400 | 139.150 |
85 | 81 | J.B. Holmes | 0.000 | 138.300 |
86 | 83 | Abraham Ancer | 133.893 | |
87 | 84 | Hudson Swafford | 0.000 | 128.987 |
88 | 85 | Branden Grace | 128.414 | |
89 | 91 | Jamie Lovemark | 6.560 | 127.941 |
90 | 86 | Jason Dufner | 126.100 | |
91 | 150 | Martin Laird | 77.500 | 124.416 |
92 | 88 | Jordan Spieth | 0.000 | 123.000 |
93 | 89 | Danny Lee | 0.000 | 122.400 |
94 | 90 | Brice Garnett | 122.305 | |
95 | 92 | Jonathan Randolph | 121.263 | |
96 | 116 | Martin Flores | 42.000 | 120.535 |
97 | 113 | Byeong Hun An | 37.167 | 120.334 |
98 | 93 | Patrick Rodgers | 0.000 | 119.934 |
99 | 94 | Sam Saunders | 116.100 | |
100 | 114 | Aaron Baddeley | 31.000 | 113.290 |
101 | 99 | Robert Garrigus | 6.560 | 113.127 |
102 | 95 | Graham DeLaet | 110.975 | |
103 | 96 | Seamus Power | 109.995 | |
104 | 97 | Hunter Mahan | 0.000 | 107.095 |
105 | 98 | Xinjun Zhang | 106.833 | |
106 | 101 | Ryan Blaum | 0.000 | 102.667 |
107 | 102 | Wesley Bryan | 0.000 | 101.765 |
108 | 104 | Kevin Tway | 5.200 | 101.306 |
109 | 103 | Retief Goosen | 0.000 | 100.313 |
110 | 129 | Charley Hoffman | 31.000 | 95.500 |
111 | 117 | Harold Varner III | 17.500 | 95.450 |
112 | 105 | Stephan Jaeger | 94.119 | |
113 | 106 | Corey Conners | 93.508 | |
114 | 107 | Russell Henley | 0.000 | 93.267 |
115 | 108 | Andrew Putnam | 92.864 | |
116 | 125 | Rory Sabbatini | 22.429 | 91.760 |
117 | 109 | Ted Potter, Jr. | 89.150 | |
118 | 110 | Graeme McDowell | 86.767 | |
119 | 115 | Camilo Villegas | 5.200 | 86.650 |
120 | 111 | Chris Stroud | 0.000 | 84.867 |
121 | 112 | Shawn Stefani | 83.711 | |
122 | 143 | Bill Haas | 31.000 | 83.235 |
123 | 126 | Billy Horschel | 11.300 | 80.275 |
124 | 163 | Scott Stallings | 37.167 | 74.544 |
125 | 118 | Adam Schenk | 74.224 | |
126 | 119 | Smylie Kaufman | 0.000 | 73.700 |
127 | 120 | Morgan Hoffmann | 0.000 | 73.600 |
128 | 121 | Ricky Barnes | 0.000 | 73.592 |
129 | 122 | Kelly Kraft | 0.000 | 71.450 |
130 | 123 | Tom Lovelady | 0.000 | 71.425 |
131 | 167 | Brandt Snedeker | 37.167 | 71.355 |
132 | 124 | Michael Kim | 0.000 | 70.626 |
133 | 127 | Tyrrell Hatton | 67.250 | |
134 | 133 | Derek Fathauer | 8.750 | 67.136 |
135 | 128 | Richy Werenski | 0.000 | 65.971 |
136 | T134 | Ian Poulter | 6.560 | 63.760 |
137 | 130 | Lanto Griffin | 63.725 | |
138 | 131 | Johnson Wagner | 62.400 | |
139 | 132 | Rob Oppenheim | 60.862 | |
140 | T134 | David Lingmerth | 57.200 | |
141 | 136 | David Hearn | 55.785 | |
142 | 137 | Trey Mullinax | 55.767 | |
143 | 149 | Kevin Na | 8.750 | 55.750 |
144 | 138 | Zac Blair | 55.651 | |
145 | 139 | Bronson Burgoon | 55.298 | |
146 | 140 | Peter Malnati | 0.000 | 55.081 |
147 | 141 | Jerry Kelly | 54.000 | |
148 | 142 | Joel Dahmen | 53.475 | |
149 | 151 | Blayne Barber | 3.500 | 50.250 |
150 | 145 | Michael Thompson | 49.700 | |
151 | 154 | Cody Gribble | 2.950 | 49.464 |
152 | 179 | Nick Watney | 31.000 | 48.543 |
153 | 146 | Cameron Tringale | 0.000 | 48.430 |
154 | 147 | Roberto Díaz | 48.225 | |
155 | 148 | Tommy Fleetwood | 47.600 | |
156 | 152 | Keith Mitchell | 46.710 | |
157 | 153 | Nate Lashley | 46.634 | |
158 | 155 | J.J. Henry | 45.083 | |
159 | 156 | Charl Schwartzel | 44.778 | |
160 | 157 | Adam Scott | 43.278 | |
161 | 158 | Thomas Pieters | 42.105 | |
162 | 159 | Ethan Tracy | 41.690 | |
163 | 160 | Jonas Blixt | 0.000 | 39.210 |
164 | 161 | Brandon Hagy | 39.020 | |
165 | 162 | Ben Crane | 38.833 | |
166 | 174 | Francesco Molinari | 15.000 | 35.800 |
167 | 164 | Brett Stegmaier | 35.211 | |
168 | 165 | Jonathan Byrd | 35.200 | |
169 | 166 | Tiger Woods | 34.833 | |
170 | 168 | Matt Jones | 31.230 | |
171 | 169 | D.A. Points | 0.000 | 30.800 |
172 | 170 | Davis Love III | 28.750 | |
173 | 182 | Chad Campbell | 11.300 | 27.200 |
174 | 171 | Fabián Gómez | 0.000 | 26.177 |
175 | 193 | Bubba Watson | 15.000 | 25.400 |
176 | 172 | Billy Hurley III | 0.000 | 23.091 |
177 | T217 | Steve Stricker | 22.429 | 22.429 |
178 | 173 | Robert Streb | 0.000 | 21.333 |
179 | 175 | Luke Donald | 20.167 | |
180 | 176 | Conrad Shindler | 18.925 | |
181 | 177 | K.J. Choi | 0.000 | 18.800 |
182 | 178 | Seung-Yul Noh | 18.500 | |
183 | 180 | Rod Pampling | 16.883 | |
184 | 181 | Sam Ryder | 16.243 | |
185 | 192 | John Peterson | 5.200 | 16.200 |
186 | 183 | Troy Merritt | 15.476 | |
187 | 184 | Cameron Percy | 14.100 | |
188 | 185 | Dominic Bozzelli | 0.000 | 13.563 |
189 | 195 | Colt Knost | 4.400 | 13.350 |
190 | 186 | Matt Every | 0.000 | 13.330 |
191 | 187 | Brian Davis | 13.292 | |
192 | 188 | Jim Herman | 12.943 | |
T193 | T189 | Ángel Cabrera | 11.200 | |
T193 | T189 | Derek Ernst | 11.200 | |
T193 | T189 | Eric Axley | 11.200 | |
196 | 194 | Sean O'Hair | 10.076 | |
197 | 196 | Ken Duke | 7.300 | |
198 | 197 | Daniel Summerhays | 6.810 | |
199 | 198 | Ernie Els | 6.800 | |
200 | 199 | Steve Wheatcroft | 6.590 | |
201 | 200 | George McNeill | 6.494 | |
202 | 201 | Rick Lamb | 5.860 | |
203 | 202 | Ross Fisher | 5.780 | |
T204 | T203 | Padraig Harrington | 5.643 | |
T204 | T203 | Brendon de Jonge | 5.643 | |
206 | 205 | Geoff Ogilvy | 0.000 | 5.450 |
207 | 206 | Greg Chalmers | 0.000 | 4.993 |
208 | 207 | Sangmoon Bae | 0.000 | 4.600 |
209 | 208 | Jimmy Walker | 4.200 | |
210 | T217 | Shane Lowry | 3.900 | 3.900 |
211 | 209 | Tim Herron | 3.763 | |
212 | 210 | Zecheng Dou | 3.513 | |
213 | 211 | Denny McCarthy | 3.000 | |
214 | 212 | Stuart Appleby | 2.925 | |
T215 | T217 | Charlie Beljan | 2.800 | 2.800 |
T215 | 213 | John Daly | 2.800 | |
217 | 214 | Matt Atkins | 2.363 | |
218 | 215 | Omar Uresti | 1.800 | |
219 | 216 | John Rollins | 1.590 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したゲーリー・ウッドランドが44位から8位に、単独2位のチェズ・リービーが34位から15位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 1 | Patton Kizzire | 39,132.86 | 2,961,987.64 |
2 | 2 | Justin Thomas | 100,050.00 | 2,051,800.00 |
3 | 4 | Jon Rahm | 141,450.00 | 2,050,822.50 |
4 | 3 | Dustin Johnson | 1,939,666.67 | |
5 | 5 | Pat Perez | 1,894,031.79 | |
6 | 6 | Justin Rose | 1,853,200.00 | |
7 | 12 | Brendan Steele | 400,200.00 | 1,814,076.95 |
8 | 44 | Gary Woodland | 1,242,000.00 | 1,777,915.13 |
9 | 7 | Jason Day | 1,585,500.00 | |
10 | 8 | Brian Harman | 1,532,083.62 | |
11 | 9 | Austin Cook | 39,132.86 | 1,525,694.26 |
12 | 10 | Marc Leishman | 39,132.86 | 1,515,758.01 |
13 | 11 | Patrick Cantlay | 1,466,506.00 | |
14 | 14 | Chesson Hadley | 242,362.50 | 1,452,137.42 |
15 | 34 | Chez Reavie | 745,200.00 | 1,414,877.03 |
16 | 13 | Tony Finau | 0.00 | 1,267,756.08 |
17 | 19 | Rickie Fowler | 141,450.00 | 1,204,250.00 |
18 | 15 | Cameron Smith | 17,802.00 | 1,170,858.20 |
19 | 16 | Whee Kim | 0.00 | 1,106,024.80 |
20 | 18 | Keegan Bradley | 22,770.00 | 1,102,089.29 |
21 | 17 | Andrew Landry | 0.00 | 1,090,606.00 |
22 | 20 | J.J. Spaun | 0.00 | 1,033,446.83 |
23 | 21 | Ryan Armour | 0.00 | 990,058.34 |
24 | 24 | James Hahn | 141,450.00 | 956,203.17 |
25 | 22 | Charles Howell III | 884,332.20 | |
26 | 23 | Tom Hoge | 0.00 | 861,686.84 |
27 | 60 | Ollie Schniederjans | 400,200.00 | 842,669.94 |
28 | 26 | Si Woo Kim | 14,766.00 | 804,277.50 |
29 | 25 | Alex Cejka | 0.00 | 789,925.15 |
30 | 32 | Alex Noren | 80,040.00 | 759,240.00 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 42 | Brian Gay | 193,200.00 | 750,502.85 |
32 | 27 | Brooks Koepka | 739,666.67 | |
33 | 28 | Hideki Matsuyama | 0.00 | 737,212.50 |
34 | 52 | Phil Mickelson | 242,362.50 | 729,596.50 |
35 | 30 | Brian Stuard | 14,421.00 | 718,697.01 |
36 | 29 | Kyle Stanley | 0.00 | 714,693.50 |
37 | 57 | Bryson DeChambeau | 242,362.50 | 713,294.94 |
38 | 37 | Luke List | 51,060.00 | 697,348.34 |
39 | 41 | Xander Schauffele | 100,050.00 | 691,906.08 |
40 | 31 | Henrik Stenson | 679,666.67 | |
41 | 33 | Ryan Palmer | 0.00 | 678,532.45 |
42 | 35 | Rafa Cabrera Bello | 666,500.00 | |
43 | 36 | Scott Brown | 0.00 | 664,985.50 |
44 | 38 | Martin Piller | 644,693.50 | |
45 | 49 | Chris Kirk | 141,450.00 | 643,220.06 |
46 | 39 | Brandon Harkins | 0.00 | 629,549.75 |
47 | 40 | Anirban Lahiri | 0.00 | 626,891.17 |
48 | 43 | Peter Uihlein | 16,090.80 | 567,590.80 |
49 | 59 | Beau Hossler | 100,050.00 | 551,742.44 |
50 | 46 | Zach Johnson | 15,318.00 | 536,222.45 |
51 | 47 | Lucas Glover | 22,770.00 | 533,133.82 |
52 | 45 | Bud Cauley | 0.00 | 526,909.29 |
53 | 56 | Jason Kokrak | 39,132.86 | 513,295.92 |
54 | 53 | Adam Hadwin | 22,770.00 | 508,764.46 |
55 | 51 | Nick Taylor | 16,090.80 | 507,120.70 |
56 | 48 | Sung Kang | 0.00 | 504,442.00 |
57 | 54 | Kevin Streelman | 28,290.00 | 503,743.13 |
58 | 71 | Daniel Berger | 141,450.00 | 498,632.50 |
59 | 50 | Jhonattan Vegas | 494,884.50 | |
60 | 55 | Paul Casey | 474,254.17 | |
61 | 58 | Russell Knox | 0.00 | 460,880.93 |
62 | 62 | John Huh | 31,740.00 | 450,146.45 |
63 | 86 | Vaughn Taylor | 141,450.00 | 439,628.86 |
64 | 64 | Emiliano Grillo | 15,318.00 | 430,060.65 |
65 | 61 | J.T. Poston | 421,395.01 | |
66 | 63 | Webb Simpson | 0.00 | 415,788.28 |
67 | 79 | Patrick Reed | 100,050.00 | 415,110.00 |
68 | 65 | Kevin Kisner | 403,806.35 | |
69 | 66 | Grayson Murray | 13,731.00 | 402,312.00 |
70 | 72 | Kevin Chappell | 39,132.86 | 390,641.20 |
71 | 69 | Ben Silverman | 17,802.00 | 381,105.67 |
72 | 70 | Jamie Lovemark | 16,090.80 | 375,404.30 |
73 | 67 | Scott Piercy | 0.00 | 372,251.41 |
74 | 73 | Ben Martin | 14,145.00 | 365,077.44 |
75 | 68 | William McGirt | 0.00 | 364,631.34 |
76 | 142 | Matt Kuchar | 242,362.50 | 352,105.00 |
77 | 74 | J.B. Holmes | 0.00 | 349,977.50 |
78 | 75 | Harris English | 0.00 | 342,044.00 |
79 | 76 | Ryan Moore | 0.00 | 333,576.77 |
80 | 77 | Jonathan Randolph | 328,112.00 | |
81 | 78 | Stewart Cink | 324,280.53 | |
82 | 82 | Tyrone Van Aswegen | 13,938.00 | 318,911.62 |
83 | 80 | Nicholas Lindheim | 310,815.25 | |
84 | 81 | Abraham Ancer | 307,818.00 | |
85 | 97 | Byeong Hun An | 66,240.00 | 305,024.45 |
86 | 87 | C.T. Pan | 14,766.00 | 302,713.79 |
87 | 83 | Danny Lee | 0.00 | 302,466.12 |
88 | 84 | Tyler Duncan | 0.00 | 302,170.20 |
89 | 85 | Branden Grace | 298,425.00 | |
90 | 88 | Hudson Swafford | 0.00 | 287,451.93 |
91 | 89 | Talor Gooch | 284,784.86 | |
92 | 157 | Martin Laird | 193,200.00 | 278,061.10 |
93 | 90 | Aaron Wise | 273,574.45 | |
94 | 93 | Robert Garrigus | 16,090.80 | 270,510.25 |
95 | 91 | Jason Dufner | 264,092.03 | |
96 | 92 | Jordan Spieth | 0.00 | 260,462.86 |
97 | 94 | Graham DeLaet | 251,630.00 | |
98 | 95 | Patrick Rodgers | 0.00 | 250,188.50 |
99 | 96 | Wesley Bryan | 0.00 | 243,183.21 |
100 | 112 | Aaron Baddeley | 51,060.00 | 242,730.34 |
101 | 98 | Xinjun Zhang | 232,486.20 | |
102 | 99 | Sam Saunders | 232,450.86 | |
103 | 100 | Seamus Power | 226,715.15 | |
104 | 125 | Martin Flores | 80,040.00 | 223,522.00 |
105 | 101 | Russell Henley | 0.00 | 220,095.84 |
106 | 102 | Hunter Mahan | 0.00 | 220,032.40 |
107 | 110 | Camilo Villegas | 15,318.00 | 216,172.83 |
108 | 103 | Brice Garnett | 215,402.05 | |
109 | 104 | Chris Stroud | 0.00 | 211,983.89 |
