【PGAツアー2017-18】AT&Tぺブルビーチプロアマ:ポイント・賞金一覧
- 2018/02/12 15:00
- カテゴリー:世界ゴルフ選手権(WGC), 2018
AT&Tぺブルビーチプロアマ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
松山くんはオープンウィークで、FedExCupランクは43位、賞金ランクは37位に後退しています。
今大会優勝したテッド・ポッターJr.が117位から15位に、2位タイのダスティン・ジョンソンが7位から3位に、ジェイソン・デイが10位から4位に、チェズ・リービーが13位から6位に、フィル・ミケルソンが29位から18位に順位を上げています。
今大会優勝したテッド・ポッターJr.が123位から14位に、2位タイのダスティン・ジョンソンが4位から2位に、ジェイソン・デイが9位から4位に、チェズ・リービーが15位から7位に、フィル・ミケルソンが34位から18位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2017-18シーズン累計)
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | MONEY | RANK | ||
Hideki Matsuyama | 282.403 | 43 | 737,212.50 | 37 |
松山くんはオープンウィークで、FedExCupランクは43位、賞金ランクは37位に後退しています。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Ted Potter, Jr. | USA | 500.000 | 1,332,000.00 | |
T2 | Jason Day | AUS | 183.750 | 488,400.00 | |
T2 | Dustin Johnson | USA | 183.750 | 488,400.00 | |
T2 | Phil Mickelson | USA | 183.750 | 488,400.00 | |
T2 | Chez Reavie | USA | 183.750 | 488,400.00 | |
6 | Kevin Streelman | USA | 100.000 | 266,400.00 | |
7 | Scott Stallings | USA | 90.000 | 247,900.00 | |
T8 | Paul Casey | ENG | 70.286 | 185,000.00 | |
T8 | Kevin Chappell | USA | 70.286 | 185,000.00 | |
T8 | Brian Gay | USA | 70.286 | 185,000.00 | |
T8 | Troy Merritt | USA | 70.286 | 185,000.00 | |
T8 | Grayson Murray | USA | 70.286 | 185,000.00 | |
T8 | Patrick Rodgers | USA | 70.286 | 185,000.00 | |
T8 | Jimmy Walker | USA | 70.286 | 185,000.00 | |
T15 | Sangmoon Bae | KOR | 51.000 | 118,400.00 | |
T15 | Brandon Harkins | USA | 51.000 | 118,400.00 | |
T15 | Russell Henley | USA | 51.000 | 118,400.00 | |
T15 | Russell Knox | SCO | 51.000 | 118,400.00 | |
T15 | Aaron Wise | USA | 51.000 | 118,400.00 | |
T20 | Ryan Armour | USA | 40.083 | 80,166.67 | |
T20 | Scott Piercy | USA | 40.083 | 80,166.67 | |
T20 | Brandt Snedeker | USA | 40.083 | 80,166.67 | |
T20 | Jordan Spieth | USA | 40.083 | 80,166.67 | |
T20 | Branden Grace | RSA | 40.083 | 80,166.67 | |
T20 | Kevin Na | USA | 40.083 | 80,166.67 | |
T26 | Ben Martin | USA | 28.000 | 50,361.12 | |
T26 | Rafa Cabrera Bello | ESP | 28.000 | 50,361.12 | |
T26 | K.J. Choi | KOR | 28.000 | 50,361.12 | |
T26 | James Hahn | USA | 28.000 | 50,361.12 | |
T26 | William McGirt | USA | 28.000 | 50,361.12 | |
T26 | Jon Rahm | ESP | 28.000 | 50,361.12 | |
T26 | Sam Saunders | USA | 28.000 | 50,361.12 | |
T26 | Steve Stricker | USA | 28.000 | 50,361.12 | |
T26 | Tyrone Van Aswegen | RSA | 28.000 | 50,361.12 | |
T35 | Patrick Cantlay | USA | 17.500 | 34,178.75 | |
T35 | Brice Garnett | USA | 17.500 | 34,178.75 | |
T35 | Chesson Hadley | USA | 17.500 | 34,178.75 | |
T35 | Jason Kokrak | USA | 17.500 | 34,178.75 | |
T35 | Peter Malnati | USA | 17.500 | 34,178.75 | |
T35 | Pat Perez | USA | 17.500 | 34,178.75 | |
T35 | Chris Stroud | USA | 17.500 | 34,178.75 | |
T35 | Bubba Watson | USA | 17.500 | 34,178.75 | |
T43 | Beau Hossler | USA | 11.625 | 25,160.00 | |
T43 | Stephan Jaeger | GER | 11.625 | 25,160.00 | |
T43 | Shane Lowry | IRL | 11.625 | 25,160.00 | |
T43 | Xinjun Zhang | CHN | 11.625 | 25,160.00 | |
T47 | Eric Axley | USA | 8.250 | 18,777.50 | |
T47 | Bronson Burgoon | USA | 8.250 | 18,777.50 | |
T47 | Keith Mitchell | USA | 8.250 | 18,777.50 | |
T47 | Trey Mullinax | USA | 8.250 | 18,777.50 | |
T47 | Rob Oppenheim | USA | 8.250 | 18,777.50 | |
T47 | Rod Pampling | AUS | 8.250 | 18,777.50 | |
T47 | Cameron Tringale | USA | 8.250 | 18,777.50 | |
T47 | Nick Watney | USA | 8.250 | 18,777.50 | |
T55 | Aaron Baddeley | AUS | 5.400 | 16,576.00 | |
T55 | Joel Dahmen | USA | 5.400 | 16,576.00 | |
T55 | Bryson DeChambeau | USA | 5.400 | 16,576.00 | |
T55 | Zecheng Dou | CHN | 5.400 | 16,576.00 | |
T55 | Daniel Summerhays | USA | 5.400 | 16,576.00 | |
T55 | Vaughn Taylor | USA | 5.400 | 16,576.00 | |
T55 | Johnson Wagner | USA | 5.400 | 16,576.00 | |
T62 | Ricky Barnes | USA | 4.300 | 15,762.00 | |
T62 | Jonathan Byrd | USA | 4.300 | 15,762.00 | |
T62 | Derek Fathauer | USA | 4.300 | 15,762.00 | |
T62 | Matt Kuchar | USA | 4.300 | 15,762.00 | |
T66 | Denny McCarthy | USA | 3.700 | 15,318.00 | |
T66 | Jonathan Randolph | USA | 3.700 | 15,318.00 | |
T68 | J.T. Poston | USA | 3.125 | 14,874.00 | |
T68 | Sam Ryder | USA | 3.125 | 14,874.00 | |
T68 | Julian Suri | USA | 3.125 | 14,874.00 | * |
T68 | Will Zalatoris | USA | 3.125 | 14,874.00 | * |
72 | Rory Sabbatini | RSA | 2.800 | 14,504.00 | |
T73 | Ryan Blaum | USA | 2.650 | 14,282.00 | |
T73 | Sean O'Hair | USA | 2.650 | 14,282.00 | |
75 | Alex Cejka | GER | 2.500 | 14,060.00 | |
T76 | Matt Atkins | USA | - | - | |
T76 | Jonas Blixt | SWE | - | - | |
T76 | J.B. Holmes | USA | - | - | |
T76 | Chris Kirk | USA | - | - | |
T76 | Nate Lashley | USA | - | - | |
T76 | Tom Lovelady | USA | - | - | |
T76 | Cameron Percy | AUS | - | - | |
T76 | Patrick Reed | USA | - | - | |
T76 | Mike Weir | CAN | - | - | |
T85 | Robert Garrigus | USA | - | - | |
T85 | Fabián Gómez | ARG | - | - | |
T85 | Nicholas Lindheim | USA | - | - | |
T85 | Rory McIlroy | NIR | - | - | |
T85 | Maverick McNealy | USA | - | - | * |
T85 | George McNeill | USA | - | - | |
T85 | Robert Streb | USA | - | - | |
T85 | Gary Woodland | USA | - | - | |
T93 | Zac Blair | USA | - | - | |
T93 | Scott Brown | USA | - | - | |
T93 | Brendon de Jonge | ZIM | - | - | |
T93 | Talor Gooch | USA | - | - | |
T93 | J.J. Henry | USA | - | - | |
T93 | Tom Hoge | USA | - | - | |
T93 | Billy Horschel | USA | - | - | |
T93 | Hunter Mahan | USA | - | - | |
T93 | D.A. Points | USA | - | - | |
T93 | Richy Werenski | USA | - | - | |
T103 | Greg Chalmers | AUS | - | - | |
T103 | Ben Crane | USA | - | - | |
T103 | Luke Donald | ENG | - | - | |
T103 | Ernie Els | RSA | - | - | |
T103 | Lanto Griffin | USA | - | - | |
T103 | Kevin Kisner | USA | - | - | |
T103 | Andrew Putnam | USA | - | - | |
T103 | Nick Taylor | CAN | - | - | |
T111 | Stuart Appleby | AUS | - | - | |
T111 | Dominic Bozzelli | USA | - | - | |
T111 | Cameron Davis | AUS | - | - | * |
T111 | Matt Every | USA | - | - | |
T111 | Martin Piller | USA | - | - | |
T111 | Adam Schenk | USA | - | - | |
T111 | Adam Scott | AUS | - | - | |
T111 | Steve Wheatcroft | USA | - | - | |
T119 | Stewart Cink | USA | - | - | |
T119 | Corey Conners | CAN | - | - | |
T119 | Jerry Kelly | USA | - | - | |
T119 | Brett Stegmaier | USA | - | - | |
T123 | Jim Herman | USA | - | - | |
T123 | Mac Hughes | CAN | - | - | |
T123 | Billy Hurley III | USA | - | - | |
T123 | Colt Knost | USA | - | - | |
T123 | Rick Lamb | USA | - | - | |
T123 | Ben Silverman | CAN | - | - | |
T129 | Ken Duke | USA | - | - | |
T129 | Paul Dunne | IRL | - | - | * |
T129 | Tim Herron | USA | - | - | |
T129 | Matt Jones | AUS | - | - | |
T129 | Vijay Singh | FIJ | - | - | |
T129 | Shawn Stefani | USA | - | - | |
T129 | Brian Stuard | USA | - | - | |
T136 | Austin Cook | USA | - | - | |
T136 | Tyler Duncan | USA | - | - | |
T136 | David Hearn | CAN | - | - | |
T139 | Charlie Beljan | USA | - | - | |
T139 | Derek Ernst | USA | - | - | |
T139 | Padraig Harrington | IRL | - | - | |
T139 | Seamus Power | IRL | - | - | |
T139 | Conrad Shindler | USA | - | - | |
T144 | Roberto Díaz | MEX | - | - | |
T144 | Kyle Thompson | USA | - | - | |
146 | Graeme McDowell | NIR | - | - | |
147 | Kelly Kraft | USA | - | - | |
T148 | Cody Gribble | USA | - | - | |
T148 | Ethan Tracy | USA | - | - | |
T150 | Jason Bohn | USA | - | - | |
T150 | Andrew Yun | USA | - | - | |
152 | Peter Jacobsen | USA | - | - | |
153 | David Solomon | USA | - | - | * |
154 | David Duval | USA | - | - | |
W/D | Charley Hoffman | USA | - | - | |
W/D | Ángel Cabrera | ARG | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したテッド・ポッターJr.が117位から15位に、2位タイのダスティン・ジョンソンが7位から3位に、ジェイソン・デイが10位から4位に、チェズ・リービーが13位から6位に、フィル・ミケルソンが29位から18位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Patton Kizzire | 1,246.590 | |
2 | 2 | Jon Rahm | 28.000 | 935.850 |
3 | 7 | Dustin Johnson | 183.750 | 902.083 |
4 | 10 | Jason Day | 183.750 | 814.000 |
5 | 3 | Brendan Steele | 811.556 | |
6 | 13 | Chez Reavie | 183.750 | 789.333 |
7 | 4 | Gary Woodland | 0.000 | 749.875 |
8 | 5 | Pat Perez | 17.500 | 741.500 |
9 | 6 | Austin Cook | 0.000 | 721.445 |
10 | 8 | Justin Thomas | 688.125 | |
11 | 12 | Patrick Cantlay | 17.500 | 634.200 |
12 | 9 | Brian Harman | 630.306 | |
13 | 11 | Justin Rose | 627.500 | |
14 | 14 | Chesson Hadley | 17.500 | 617.708 |
15 | 117 | Ted Potter, Jr. | 500.000 | 589.150 |
16 | 15 | Tony Finau | 568.714 | |
17 | 16 | Marc Leishman | 513.496 | |
18 | 29 | Phil Mickelson | 183.750 | 507.450 |
19 | 17 | Andrew Landry | 499.175 | |
20 | 18 | Rickie Fowler | 475.000 | |
21 | 19 | J.J. Spaun | 470.200 | |
22 | 22 | James Hahn | 28.000 | 460.750 |
23 | 23 | Ryan Armour | 40.083 | 454.813 |
24 | 20 | Keegan Bradley | 443.363 | |
25 | 21 | Cameron Smith | 438.750 | |
26 | 24 | Whee Kim | 410.860 | |
27 | 28 | Brian Gay | 70.286 | 409.748 |
28 | 25 | Tom Hoge | 0.000 | 388.675 |
29 | 26 | Charles Howell III | 382.970 | |
30 | 27 | Ollie Schniederjans | 368.373 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 32 | Brandon Harkins | 51.000 | 361.792 |
32 | 44 | Kevin Streelman | 100.000 | 349.457 |
33 | 30 | Alex Cejka | 2.500 | 324.543 |
34 | 33 | Bryson DeChambeau | 5.400 | 313.923 |
35 | 31 | Alex Noren | 313.747 | |
36 | 34 | Si Woo Kim | 307.780 | |
37 | 35 | Brian Stuard | 0.000 | 305.733 |
38 | 36 | Kyle Stanley | 294.000 | |
39 | 37 | Chris Kirk | 0.000 | 293.639 |
40 | 38 | Ryan Palmer | 287.456 | |
41 | 39 | Xander Schauffele | 283.639 | |
42 | 40 | Luke List | 283.542 | |
43 | 41 | Hideki Matsuyama | 282.403 | |
44 | 42 | Martin Piller | 0.000 | 277.027 |
45 | 63 | Paul Casey | 70.286 | 266.536 |
46 | 43 | Zach Johnson | 266.006 | |
47 | 48 | Rafa Cabrera Bello | 28.000 | 266.000 |
48 | 65 | Kevin Chappell | 70.286 | 265.882 |
49 | 45 | Jason Kokrak | 17.500 | 264.869 |
50 | 59 | Russell Knox | 51.000 | 261.621 |
51 | 46 | Beau Hossler | 11.625 | 256.967 |
52 | 70 | Grayson Murray | 70.286 | 246.744 |
53 | 47 | Brooks Koepka | 240.333 | |
54 | 49 | Scott Brown | 0.000 | 237.100 |
55 | 50 | Bud Cauley | 234.600 | |
56 | 51 | Nick Taylor | 0.000 | 233.483 |
57 | 66 | Scott Piercy | 40.083 | 231.623 |
58 | 52 | Peter Uihlein | 230.560 | |
59 | 53 | Jhonattan Vegas | 225.275 | |
60 | 54 | Anirban Lahiri | 224.775 | |
61 | 55 | John Huh | 222.350 | |
62 | 56 | Daniel Berger | 219.808 | |
63 | 57 | Henrik Stenson | 218.333 | |
64 | 58 | Adam Hadwin | 218.220 | |
65 | 60 | Webb Simpson | 208.940 | |
66 | 61 | Lucas Glover | 208.363 | |
67 | 69 | Ben Martin | 28.000 | 204.798 |
68 | 62 | Sung Kang | 204.446 | |
69 | 80 | Aaron Wise | 51.000 | 196.641 |
70 | 64 | Kevin Kisner | 0.000 | 195.793 |
71 | 73 | William McGirt | 28.000 | 190.791 |
72 | 98 | Patrick Rodgers | 70.286 | 190.220 |
73 | 68 | Vaughn Taylor | 5.400 | 190.086 |
74 | 67 | Emiliano Grillo | 189.050 | |
75 | 75 | Tyrone Van Aswegen | 28.000 | 186.074 |
76 | 71 | J.T. Poston | 3.125 | 176.538 |
77 | 72 | Stewart Cink | 0.000 | 170.437 |
78 | 88 | Branden Grace | 40.083 | 168.497 |
79 | 124 | Scott Stallings | 90.000 | 164.544 |
80 | 92 | Jordan Spieth | 40.083 | 163.083 |
81 | 74 | Ben Silverman | 0.000 | 158.967 |
82 | 76 | Patrick Reed | 0.000 | 153.611 |
83 | 77 | Matt Kuchar | 4.300 | 151.735 |
84 | 78 | Harris English | 146.700 | |
85 | 79 | Tyler Duncan | 0.000 | 145.750 |
86 | 114 | Russell Henley | 51.000 | 144.267 |
87 | 99 | Sam Saunders | 28.000 | 144.100 |
88 | 81 | Ryan Moore | 143.073 | |
89 | 82 | Talor Gooch | 0.000 | 141.383 |
90 | 83 | Nicholas Lindheim | 0.000 | 140.964 |
91 | 94 | Brice Garnett | 17.500 | 139.805 |
92 | 84 | C.T. Pan | 139.150 | |
93 | 85 | J.B. Holmes | 0.000 | 138.300 |
94 | 86 | Abraham Ancer | 133.893 | |
95 | 87 | Hudson Swafford | 128.987 | |
96 | 89 | Jamie Lovemark | 127.941 | |
97 | 90 | Jason Dufner | 126.100 | |
98 | 95 | Jonathan Randolph | 3.700 | 124.963 |
99 | 91 | Martin Laird | 124.416 | |
100 | 93 | Danny Lee | 122.400 | |
101 | 96 | Martin Flores | 120.535 | |
102 | 97 | Byeong Hun An | 120.334 | |
103 | 100 | Aaron Baddeley | 5.400 | 118.690 |
104 | 105 | Xinjun Zhang | 11.625 | 118.458 |
105 | 101 | Robert Garrigus | 0.000 | 113.127 |
106 | 131 | Brandt Snedeker | 40.083 | 111.438 |
107 | 102 | Graham DeLaet | 110.975 | |
108 | 103 | Seamus Power | 0.000 | 109.995 |
109 | 104 | Hunter Mahan | 0.000 | 107.095 |
110 | 112 | Stephan Jaeger | 11.625 | 105.744 |
111 | 106 | Ryan Blaum | 2.650 | 105.317 |
112 | 120 | Chris Stroud | 17.500 | 102.367 |
113 | 107 | Wesley Bryan | 101.765 | |
114 | 108 | Kevin Tway | 101.306 | |
115 | 109 | Retief Goosen | 100.313 | |
116 | 143 | Kevin Na | 40.083 | 95.833 |
117 | 110 | Charley Hoffman | 0.000 | 95.500 |
118 | 111 | Harold Varner III | 95.450 | |
119 | 116 | Rory Sabbatini | 2.800 | 94.560 |
120 | 113 | Corey Conners | 0.000 | 93.508 |
121 | 115 | Andrew Putnam | 0.000 | 92.864 |
122 | 118 | Graeme McDowell | 0.000 | 86.767 |
123 | 119 | Camilo Villegas | 86.650 | |
124 | 186 | Troy Merritt | 70.286 | 85.762 |
125 | 121 | Shawn Stefani | 0.000 | 83.711 |
126 | 122 | Bill Haas | 83.235 | |
127 | 123 | Billy Horschel | 0.000 | 80.275 |
128 | 128 | Ricky Barnes | 4.300 | 77.892 |
129 | 209 | Jimmy Walker | 70.286 | 74.486 |
130 | 125 | Adam Schenk | 0.000 | 74.224 |
131 | 126 | Smylie Kaufman | 73.700 | |
132 | 127 | Morgan Hoffmann | 73.600 | |
133 | 146 | Peter Malnati | 17.500 | 72.581 |
134 | 129 | Kelly Kraft | 0.000 | 71.450 |
135 | 134 | Derek Fathauer | 4.300 | 71.436 |
136 | 130 | Tom Lovelady | 0.000 | 71.425 |
137 | 132 | Michael Kim | 70.626 | |
138 | 139 | Rob Oppenheim | 8.250 | 69.112 |
139 | 138 | Johnson Wagner | 5.400 | 67.800 |
140 | 133 | Tyrrell Hatton | 67.250 | |
141 | 135 | Richy Werenski | 0.000 | 65.971 |
142 | 142 | Trey Mullinax | 8.250 | 64.017 |
143 | 136 | Ian Poulter | 63.760 | |
144 | 137 | Lanto Griffin | 0.000 | 63.725 |
145 | 145 | Bronson Burgoon | 8.250 | 63.548 |
146 | 148 | Joel Dahmen | 5.400 | 58.875 |
147 | 140 | David Lingmerth | 57.200 | |
148 | 152 | Nick Watney | 8.250 | 56.793 |
149 | 153 | Cameron Tringale | 8.250 | 56.680 |
150 | 141 | David Hearn | 0.000 | 55.785 |
151 | 144 | Zac Blair | 0.000 | 55.651 |
152 | 208 | Sangmoon Bae | 51.000 | 55.600 |
153 | 156 | Keith Mitchell | 8.250 | 54.960 |
154 | 147 | Jerry Kelly | 0.000 | 54.000 |
155 | 177 | Steve Stricker | 28.000 | 50.429 |
156 | 149 | Blayne Barber | 50.250 | |
157 | 150 | Michael Thompson | 49.700 | |
158 | 151 | Cody Gribble | 0.000 | 49.464 |
159 | 154 | Roberto Díaz | 0.000 | 48.225 |
160 | 155 | Tommy Fleetwood | 47.600 | |
161 | 181 | K.J. Choi | 28.000 | 46.800 |
162 | 157 | Nate Lashley | 0.000 | 46.634 |
163 | 158 | J.J. Henry | 0.000 | 45.083 |
164 | 159 | Charl Schwartzel | 44.778 | |
165 | 160 | Adam Scott | 0.000 | 43.278 |
166 | 175 | Bubba Watson | 17.500 | 42.900 |
167 | 161 | Thomas Pieters | 42.105 | |
168 | 162 | Ethan Tracy | 0.000 | 41.690 |
169 | 168 | Jonathan Byrd | 4.300 | 39.500 |
170 | 163 | Jonas Blixt | 0.000 | 39.210 |
171 | 164 | Brandon Hagy | 39.020 | |
172 | 165 | Ben Crane | 0.000 | 38.833 |
173 | 166 | Francesco Molinari | 35.800 | |
174 | 167 | Brett Stegmaier | 0.000 | 35.211 |
175 | 169 | Tiger Woods | 34.833 | |
176 | 170 | Matt Jones | 0.000 | 31.230 |
177 | 171 | D.A. Points | 0.000 | 30.800 |
178 | 172 | Davis Love III | 28.750 | |
179 | 173 | Chad Campbell | 27.200 | |
180 | 174 | Fabián Gómez | 0.000 | 26.177 |
181 | 183 | Rod Pampling | 8.250 | 25.133 |
182 | 176 | Billy Hurley III | 0.000 | 23.091 |
183 | 178 | Robert Streb | 0.000 | 21.333 |
184 | 179 | Luke Donald | 0.000 | 20.167 |
185 | T193 | Eric Axley | 8.250 | 19.450 |
186 | 184 | Sam Ryder | 3.125 | 19.368 |
187 | 180 | Conrad Shindler | 0.000 | 18.925 |
188 | 182 | Seung-Yul Noh | 18.500 | |
189 | 185 | John Peterson | 16.200 | |
190 | 210 | Shane Lowry | 11.625 | 15.525 |
191 | 187 | Cameron Percy | 0.000 | 14.100 |
192 | 188 | Dominic Bozzelli | 0.000 | 13.563 |
193 | 189 | Colt Knost | 0.000 | 13.350 |
194 | 190 | Matt Every | 0.000 | 13.330 |
195 | 191 | Brian Davis | 13.292 | |
196 | 192 | Jim Herman | 0.000 | 12.943 |
197 | 196 | Sean O'Hair | 2.650 | 12.726 |
198 | 198 | Daniel Summerhays | 5.400 | 12.210 |
T199 | T193 | Derek Ernst | 0.000 | 11.200 |
T199 | T193 | Ángel Cabrera | 0.000 | 11.200 |
201 | 212 | Zecheng Dou | 5.400 | 8.913 |
202 | 197 | Ken Duke | 0.000 | 7.300 |
203 | 199 | Ernie Els | 0.000 | 6.800 |
204 | 213 | Denny McCarthy | 3.700 | 6.700 |
205 | 200 | Steve Wheatcroft | 0.000 | 6.590 |
206 | 201 | George McNeill | 0.000 | 6.494 |
207 | 202 | Rick Lamb | 0.000 | 5.860 |
208 | 203 | Ross Fisher | 5.780 | |
T209 | T204 | Padraig Harrington | 0.000 | 5.643 |
T209 | T204 | Brendon de Jonge | 0.000 | 5.643 |
211 | 206 | Geoff Ogilvy | 5.450 | |
212 | 207 | Greg Chalmers | 0.000 | 4.993 |
213 | 211 | Tim Herron | 0.000 | 3.763 |
214 | 214 | Stuart Appleby | 0.000 | 2.925 |
T215 | T215 | Charlie Beljan | 0.000 | 2.800 |
T215 | T215 | John Daly | 2.800 | |
217 | 217 | Matt Atkins | 0.000 | 2.363 |
218 | 218 | Omar Uresti | 1.800 | |
219 | 219 | John Rollins | 1.590 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したテッド・ポッターJr.が123位から14位に、2位タイのダスティン・ジョンソンが4位から2位に、ジェイソン・デイが9位から4位に、チェズ・リービーが15位から7位に、フィル・ミケルソンが34位から18位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 1 | Patton Kizzire | 2,961,987.64 | |
2 | 4 | Dustin Johnson | 488,400.00 | 2,428,066.67 |
3 | 3 | Jon Rahm | 50,361.12 | 2,101,183.62 |
4 | 9 | Jason Day | 488,400.00 | 2,073,900.00 |
5 | 2 | Justin Thomas | 2,051,800.00 | |
6 | 5 | Pat Perez | 34,178.75 | 1,928,210.54 |
7 | 15 | Chez Reavie | 488,400.00 | 1,903,277.03 |
8 | 6 | Justin Rose | 1,853,200.00 | |
9 | 7 | Brendan Steele | 1,814,076.95 | |
10 | 8 | Gary Woodland | 0.00 | 1,777,915.13 |
11 | 10 | Brian Harman | 1,532,083.62 | |
12 | 11 | Austin Cook | 0.00 | 1,525,694.26 |
13 | 12 | Marc Leishman | 1,515,758.01 | |
14 | 123 | Ted Potter, Jr. | 1,332,000.00 | 1,506,517.00 |
15 | 13 | Patrick Cantlay | 34,178.75 | 1,500,684.75 |
16 | 14 | Chesson Hadley | 34,178.75 | 1,486,316.17 |
17 | 16 | Tony Finau | 1,267,756.08 | |
18 | 34 | Phil Mickelson | 488,400.00 | 1,217,996.50 |
19 | 17 | Rickie Fowler | 1,204,250.00 | |
20 | 18 | Cameron Smith | 1,170,858.20 | |
21 | 19 | Whee Kim | 1,106,024.80 | |
22 | 20 | Keegan Bradley | 1,102,089.29 | |
23 | 21 | Andrew Landry | 1,090,606.00 | |
24 | 23 | Ryan Armour | 80,166.67 | 1,070,225.01 |
25 | 22 | J.J. Spaun | 1,033,446.83 | |
26 | 24 | James Hahn | 50,361.12 | 1,006,564.29 |
27 | 31 | Brian Gay | 185,000.00 | 935,502.85 |
28 | 25 | Charles Howell III | 884,332.20 | |
29 | 26 | Tom Hoge | 0.00 | 861,686.84 |
30 | 27 | Ollie Schniederjans | 842,669.94 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 28 | Si Woo Kim | 804,277.50 | |
32 | 29 | Alex Cejka | 14,060.00 | 803,985.15 |
33 | 57 | Kevin Streelman | 266,400.00 | 770,143.13 |
34 | 30 | Alex Noren | 759,240.00 | |
35 | 46 | Brandon Harkins | 118,400.00 | 747,949.75 |
36 | 32 | Brooks Koepka | 739,666.67 | |
37 | 33 | Hideki Matsuyama | 737,212.50 | |
38 | 37 | Bryson DeChambeau | 16,576.00 | 729,870.94 |
39 | 35 | Brian Stuard | 0.00 | 718,697.01 |
40 | 42 | Rafa Cabrera Bello | 50,361.12 | 716,861.12 |
41 | 36 | Kyle Stanley | 714,693.50 | |
42 | 38 | Luke List | 697,348.34 | |
43 | 39 | Xander Schauffele | 691,906.08 | |
44 | 40 | Henrik Stenson | 679,666.67 | |
45 | 41 | Ryan Palmer | 678,532.45 | |
46 | 43 | Scott Brown | 0.00 | 664,985.50 |
47 | 60 | Paul Casey | 185,000.00 | 659,254.17 |
48 | 44 | Martin Piller | 0.00 | 644,693.50 |
49 | 45 | Chris Kirk | 0.00 | 643,220.06 |
50 | 47 | Anirban Lahiri | 626,891.17 | |
51 | 69 | Grayson Murray | 185,000.00 | 587,312.00 |
52 | 61 | Russell Knox | 118,400.00 | 579,280.93 |
53 | 49 | Beau Hossler | 25,160.00 | 576,902.44 |
54 | 70 | Kevin Chappell | 185,000.00 | 575,641.20 |
55 | 48 | Peter Uihlein | 567,590.80 | |
56 | 53 | Jason Kokrak | 34,178.75 | 547,474.67 |
57 | 50 | Zach Johnson | 536,222.45 | |
58 | 51 | Lucas Glover | 533,133.82 | |
59 | 52 | Bud Cauley | 526,909.29 | |
60 | 54 | Adam Hadwin | 508,764.46 | |
61 | 55 | Nick Taylor | 0.00 | 507,120.70 |
62 | 56 | Sung Kang | 504,442.00 | |
63 | 58 | Daniel Berger | 498,632.50 | |
64 | 59 | Jhonattan Vegas | 494,884.50 | |
65 | 63 | Vaughn Taylor | 16,576.00 | 456,204.86 |
66 | 73 | Scott Piercy | 80,166.67 | 452,418.08 |
67 | 62 | John Huh | 450,146.45 | |
68 | 65 | J.T. Poston | 14,874.00 | 436,269.01 |
69 | 98 | Patrick Rodgers | 185,000.00 | 435,188.50 |
70 | 64 | Emiliano Grillo | 430,060.65 | |
71 | 66 | Webb Simpson | 415,788.28 | |
72 | 74 | Ben Martin | 50,361.12 | 415,438.56 |
73 | 67 | Patrick Reed | 0.00 | 415,110.00 |
74 | 75 | William McGirt | 50,361.12 | 414,992.46 |
75 | 68 | Kevin Kisner | 0.00 | 403,806.35 |
76 | 130 | Scott Stallings | 247,900.00 | 393,123.50 |
77 | 93 | Aaron Wise | 118,400.00 | 391,974.45 |
78 | 71 | Ben Silverman | 0.00 | 381,105.67 |
79 | 89 | Branden Grace | 80,166.67 | 378,591.67 |
80 | 72 | Jamie Lovemark | 375,404.30 | |
81 | 82 | Tyrone Van Aswegen | 50,361.12 | 369,272.74 |
82 | 76 | Matt Kuchar | 15,762.00 | 367,867.00 |
83 | 77 | J.B. Holmes | 0.00 | 349,977.50 |
84 | 80 | Jonathan Randolph | 15,318.00 | 343,430.00 |
85 | 78 | Harris English | 342,044.00 | |
86 | 96 | Jordan Spieth | 80,166.67 | 340,629.53 |
87 | 105 | Russell Henley | 118,400.00 | 338,495.84 |
88 | 79 | Ryan Moore | 333,576.77 | |
89 | 81 | Stewart Cink | 0.00 | 324,280.53 |
90 | 83 | Nicholas Lindheim | 0.00 | 310,815.25 |
91 | 84 | Abraham Ancer | 307,818.00 | |
92 | 85 | Byeong Hun An | 305,024.45 | |
93 | 86 | C.T. Pan | 302,713.79 | |
