【ヨーロピアンツアー 2018】コマーシャルバンクカタールマスターズ:ポイント・賞金一覧
コマーシャルバンクカタールマスターズ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを370,000ポイント、
同125位のボーダーラインを270,000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。
谷さんは今回28位タイでレーストゥドバイポイント15,313を獲得しましたが、レーストゥドバイランクは34位に後退しています。
今大会優勝したエディ・ペパレルが188位から13位に、単独2位のオリバー・フィッシャーが174位から19位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| T28 | Hideto Tanihara | 15,313 | 12,407.00 |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018シーズン累計)
| Race to Dobai Point | MONEY | Menber | ||||
| PLAYER | POINTS | RANK | Re:110 | Re:125 | ||
| Hideto Tanihara | 132,203 | 34 | 237,797 | 147,797 | 106,954.00 | |
| Daisuke Kataoka | 44,870 | 117 | 325,130 | 235,130 | 36,138.00 | |
| Yusaku Miyazato | 51,879 | 100 | 318,121 | 228,121 | 42,151.00 | AM |
| Yuta Ikeda | 17,100 | 182 | 352,900 | 262,900 | 13,712.00 | AM |
| Satoshi Kodaira | 15,048 | 192 | 354,952 | 264,952 | 12,396.00 | AM |
| Masahiro Kawamura | 12,338 | 205 | 357,662 | 267,662 | 10,500.00 | AM |
| Ryo Ishikawa | 92,880 | - | - | - | 74,477.00 | NM |
同125位のボーダーラインを270,000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。
谷さんは今回28位タイでレーストゥドバイポイント15,313を獲得しましたが、レーストゥドバイランクは34位に後退しています。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Eddie Pepperell | ENG | 291,660 | 236,315.00 | |
| 2 | Oliver Fisher | ENG | 194,440 | 157,543.00 | |
| 3 | Marcus Kinhult | SWE | 109,550 | 88,762.00 | |
| T4 | Gonzalo Fernandez - Castaño | ESP | 68,863 | 55,795.00 | |
| T4 | Grégory Havret | FRA | 68,863 | 55,795.00 | |
| T4 | Pablo Larrazábal | ESP | 68,863 | 55,795.00 | |
| T4 | Renato Paratore | ITA | 68,863 | 55,795.00 | |
| T8 | George Coetzee | RSA | 41,475 | 33,605.00 | |
| T8 | Sebastian Heisele | GER | 41,475 | 33,605.00 | |
| T10 | Matthew Baldwin | ENG | 32,433 | 26,279.00 | |
| T10 | Mike Lorenzo-Vera | FRA | 32,433 | 26,279.00 | |
| T10 | Adrian Otaegui | ESP | 32,433 | 26,279.00 | |
| T13 | Mark Foster | ENG | 25,258 | 20,465.00 | |
| T13 | Seungsu Han | USA | 25,258 | 20,465.00 | |
| T13 | David Horsey | ENG | 25,258 | 20,465.00 | |
| T13 | Matthew Nixon | ENG | 25,258 | 20,465.00 | |
| T13 | Andrea Pavan | ITA | 25,258 | 20,465.00 | |
| T13 | Chris Wood | ENG | 25,258 | 20,465.00 | |
| T19 | Alexander Björk | SWE | 19,308 | 15,644.00 | |
| T19 | Scott Fernandez | ESP | 19,308 | 15,644.00 | |
| T19 | Alvaro Quiros | ESP | 19,308 | 15,644.00 | |
| T19 | Aaron Rai | ENG | 19,308 | 15,644.00 | |
| T19 | Jason Scrivener | AUS | 19,308 | 15,644.00 | |
| T19 | Callum Shinkwin | ENG | 19,308 | 15,644.00 | |
| T19 | Matt Wallace | ENG | 19,308 | 15,644.00 | |
| T19 | Paul Waring | ENG | 19,308 | 15,644.00 | |
| T19 | Romain Wattel | FRA | 19,308 | 15,644.00 | |
| T28 | Christiaan Bezuidenhout | RSA | 15,313 | 12,407.00 | |
| T28 | Sean Crocker | USA | 15,313 | 12,407.00 | |
| T28 | Matthieu Pavon | FRA | 15,313 | 12,407.00 | |
| T28 | Marcel Siem | GER | 15,313 | 12,407.00 | |
| T28 | Hideto Tanihara | JPN | 15,313 | 12,407.00 | |
| T28 | Ashun Wu | CHN | 15,313 | 12,407.00 | |
| T34 | Rak Hyun Cho | KOR | 12,775 | 10,351.00 | |
| T34 | Nicolas Colsaerts | BEL | 12,775 | 10,351.00 | |
| T34 | Lorenzo Gagli | ITA | 12,775 | 10,351.00 | |
| T34 | Nico Geyger | CHI | 12,775 | 10,351.00 | |
| T34 | Andy Sullivan | ENG | 12,775 | 10,351.00 | |
| T39 | Steven Brown | ENG | 10,850 | 8,791.00 | |
| T39 | Thomas Detry | BEL | 10,850 | 8,791.00 | |
| T39 | Nacho Elvira | ESP | 10,850 | 8,791.00 | |
| T39 | Oliver Farr | WAL | 10,850 | 8,791.00 | |
| T39 | Stephen Gallacher | SCO | 10,850 | 8,791.00 | |
| T39 | Jacques Kruyswijk | RSA | 10,850 | 8,791.00 | |
| T45 | Ashley Chesters | ENG | 8,400 | 6,806.00 | |
| T45 | Bradley Dredge | WAL | 8,400 | 6,806.00 | |
| T45 | Sébastien Gros | FRA | 8,400 | 6,806.00 | |
| T45 | Joakim Lagergren | SWE | 8,400 | 6,806.00 | |
| T45 | James Morrison | ENG | 8,400 | 6,806.00 | |
| T45 | Richard Sterne | RSA | 8,400 | 6,806.00 | |
| T45 | Justin Walters | RSA | 8,400 | 6,806.00 | |
| T45 | Fabrizio Zanotti | PAR | 8,400 | 6,806.00 | |
| T53 | Grant Forrest | SCO | 5,979 | 4,845.00 | |
| T53 | Chris Hanson | ENG | 5,979 | 4,845.00 | |
| T53 | Raphaël Jacquelin | FRA | 5,979 | 4,845.00 | |
| T53 | Thongchai Jaidee | THA | 5,979 | 4,845.00 | |
| T53 | Chase Koepka | USA | 5,979 | 4,845.00 | |
| T53 | Marc Warren | SCO | 5,979 | 4,845.00 | |
| T59 | Jamie Donaldson | WAL | 4,988 | 4,041.00 | |
| T59 | Erik Van Rooyen | RSA | 4,988 | 4,041.00 | |
| T61 | Ryan Evans | ENG | 4,025 | 3,261.00 | |
| T61 | Ricardo Gouveia | POR | 4,025 | 3,261.00 | |
| T61 | Benjamin Hebert | FRA | 4,025 | 3,261.00 | |
| T61 | David Howell | ENG | 4,025 | 3,261.00 | |
| T61 | Mikko Ilonen | FIN | 4,025 | 3,261.00 | |
| T61 | Scott Jamieson | SCO | 4,025 | 3,261.00 | |
| T61 | Paul Lawrie | SCO | 4,025 | 3,261.00 | |
| T61 | Matthias Schwab | AUT | 4,025 | 3,261.00 | |
| T61 | Joshua White | ENG | 4,025 | 3,261.00 | |
| T70 | Scott Hend | AUS | 2,913 | 2,360.00 | |
| T70 | Marcel Schneider | GER | 2,913 | 2,360.00 | |
| T72 | Jinho Choi | KOR | 2,621 | 2,123.00 | |
| T72 | Edoardo Molinari | ITA | 2,621 | 2,123.00 | |
| T74 | Richard Bland | ENG | 2,615 | 2,117.00 | |
| T74 | Soomin Lee | KOR | 2,615 | 2,117.00 | |
| 76 | Robert Karlsson | SWE | 2,610 | 2,112.00 | |
| 77 | Daniel Im | USA | 2,607 | 2,109.00 | |
| 78 | Pontus Widegren | SWE | 2,604 | 2,106.00 | |
| T79 | Darren Fichardt | RSA | - | - | |
| T79 | Maximilian Kieffer | GER | - | - | |
| T79 | Zander Lombard | RSA | - | - | |
| T79 | Shubhankar Sharma | IND | - | - | |
| T79 | Jordan Smith | ENG | - | - | |
| T79 | Clément Sordet | FRA | - | - | |
| T79 | Matthew Southgate | ENG | - | - | |
| T79 | Henric Sturehed | SWE | - | - | |
| T79 | Julian Suri | USA | - | - | |
| T88 | Grégory Bourdy | FRA | - | - | |
| T88 | Sam Brazel | AUS | - | - | |
| T88 | Daniel Brooks | ENG | - | - | |
| T88 | Josh Geary | NZL | - | - | |
| T88 | Julien Guerrier | FRA | - | - | |
| T88 | Sam Horsfield | ENG | - | - | |
| T88 | Thorbjørn Olesen | DEN | - | - | |
| T88 | Haydn Porteous | RSA | - | - | |
| T88 | Richie Ramsay | SCO | - | - | |
| T88 | Brandon Stone | RSA | - | - | |
| T88 | Jonathan Thomson | ENG | - | - | |
| T99 | Thomas Aiken | RSA | - | - | |
| T99 | Pep Angles | ESP | - | - | |
| T99 | Ahmed Baig | PAK | - | - | ** |
| T99 | Lucas Bjerregaard | DEN | - | - | |
| T99 | Thomas Bjørn | DEN | - | - | |
| T99 | David Drysdale | SCO | - | - | |
| T99 | Simon Khan | ENG | - | - | |
| T99 | Phachara Khongwatmai | THA | - | - | |
| T99 | Mikko Korhonen | FIN | - | - | |
| T99 | Matteo Manassero | ITA | - | - | |
| T99 | Bradley Neil | SCO | - | - | |
| T99 | Robert Rock | ENG | - | - | |
| T99 | Adrien Saddier | FRA | - | - | |
| T99 | Jeunghun Wang | KOR | - | - | |
| T99 | Jeff Winther | DEN | - | - | |
| T114 | S.S.P. Chawrasia | IND | - | - | |
| T114 | Gavin Moynihan | IRL | - | - | |
| T114 | Carlos Pigem | ESP | - | - | |
| T117 | Adam Bland | AUS | - | - | |
| T117 | Charlie Ford | ENG | - | - | |
| T117 | Ahmed Marjan | MAR | - | - | * |
| T117 | Connor Syme | SCO | - | - | |
| T121 | Felipe Aguilar | CHI | - | - | |
| T121 | Nino Bertasio | ITA | - | - | |
| T121 | Lasse Jensen | DEN | - | - | |
| T121 | Reece Phillips | ENG | - | - | * |
| T121 | Anthony Wall | ENG | - | - | |
| T126 | Laurie Canter | ENG | - | - | |
| T126 | Ben Evans | ENG | - | - | |
| 128 | Jens Dantorp | SWE | - | - | |
| T129 | Tapio Pulkkanen | FIN | - | - | |
| T129 | Lee Slattery | ENG | - | - | |
| T131 | Darren Clarke | NIR | - | - | |
| T131 | Sean Maisey | WAL | - | - | * |
| T131 | Ross Mcgowan | ENG | - | - | |
| 134 | Clarke Lutton | SCO | - | - | * |
| 135 | Ali Saleh Al Kaabi | QAT | - | - | ** |
| 136 | Shergo Al Kurdi | JOR | - | - | ** |
| 137 | James Heath | ENG | - | - | |
| 138 | Ali Al Shahrani | QAT | - | - | ** |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したエディ・ペパレルが188位から13位に、単独2位のオリバー・フィッシャーが174位から19位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Shubhankar Sharma | 0 | 748,074 |
| 2 | 2 | Tommy Fleetwood | 628,754 | |
| 3 | 3 | Haotong Li | 523,650 | |
| 4 | 4 | Rory Mcilroy | 502,230 | |
| 5 | 5 | Jorge Campillo | 470,032 | |
| 6 | 6 | Chris Paisley | 457,525 | |
| 7 | 7 | Dylan Frittelli | 418,481 | |
| 8 | 8 | Wade Ormsby | 370,168 | |
| 9 | 9 | Joost Luiten | 353,060 | |
| 10 | 10 | Ross Fisher | 348,330 | |
| 11 | 11 | Alexander Levy | 323,797 | |
| 12 | 12 | Kiradech Aphibarnrat | 322,660 | |
| 13 | 188 | Eddie Pepperell | 291,660 | 305,058 |
| 14 | 21 | Pablo Larrazábal | 68,863 | 246,688 |
| 15 | 14 | Alexander Björk | 19,308 | 238,811 |
| 16 | 13 | Tyrrell Hatton | 229,200 | |
| 17 | 18 | Chris Wood | 25,258 | 219,698 |
| 18 | 15 | Paul Peterson | 216,339 | |
| 19 | 174 | Oliver Fisher | 194,440 | 210,610 |
| 20 | 16 | Rafa Cabrera Bello | 209,209 | |
| 21 | 17 | Ryan Fox | 207,466 | |
| 22 | 19 | Matthew Fitzpatrick | 192,550 | |
| 23 | 20 | Cameron Smith | 191,660 | |
| 24 | 23 | Thomas Detry | 10,850 | 183,750 |
| 25 | 22 | Branden Grace | 176,100 | |
| 26 | 71 | Marcus Kinhult | 109,550 | 172,268 |
| 27 | 28 | Andy Sullivan | 12,775 | 149,109 |
| 28 | 24 | Nino Bertasio | 0 | 146,155 |
| 29 | 27 | Erik Van Rooyen | 4,988 | 142,542 |
| 30 | 25 | Henrik Stenson | 142,004 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 26 | Thomas Pieters | 139,380 | |
| 32 | 29 | Jordan Zunic | 133,146 | |
| 33 | 30 | Julian Suri | 0 | 133,055 |
| 34 | 34 | Hideto Tanihara | 15,313 | 132,203 |
| 35 | 38 | Seungsu Han | 25,258 | 131,747 |
| 36 | 35 | Matthieu Pavon | 15,313 | 130,289 |
| 37 | 37 | Sean Crocker | 15,313 | 127,321 |
| 38 | 31 | Andrew Johnston | 125,854 | |
| 39 | 44 | Adrian Otaegui | 32,433 | 125,827 |
| 40 | 32 | Jeunghun Wang | 0 | 123,979 |
| 41 | 36 | Fabrizio Zanotti | 8,400 | 121,235 |
| 42 | 40 | Jason Scrivener | 19,308 | 119,568 |
| 43 | 33 | Julien Guerrier | 0 | 119,442 |
| 44 | 39 | Sam Brazel | 0 | 105,148 |
| 45 | 41 | Scott Vincent | 99,166 | |
| 46 | 128 | Grégory Havret | 68,863 | 98,863 |
| 47 | 43 | Benjamin Hebert | 4,025 | 98,655 |
| 48 | 42 | David Lipsky | 97,555 | |
| 49 | 143 | Renato Paratore | 68,863 | 93,879 |
| 50 | 45 | Maximilian Kieffer | 0 | 89,905 |
| 51 | 46 | Tapio Pulkkanen | 0 | 89,623 |
| 52 | 47 | Lucas Herbert | 88,528 | |
| 53 | 48 | Miguel Ángel Jiménez | 87,600 | |
| 54 | 49 | Romain Langasque | 87,185 | |
| 55 | 86 | Mike Lorenzo-Vera | 32,433 | 86,683 |
| 56 | 62 | Romain Wattel | 19,308 | 86,408 |
| 57 | 59 | Ashun Wu | 15,313 | 86,283 |
| 58 | 63 | Matt Wallace | 19,308 | 85,731 |
| 59 | 74 | Andrea Pavan | 25,258 | 84,798 |
| 60 | 53 | Chris Hanson | 5,979 | 83,526 |
| 61 | 50 | Richie Ramsay | 0 | 83,354 |
| 62 | 58 | James Morrison | 8,400 | 79,618 |
| 63 | 61 | Stephen Gallacher | 10,850 | 79,617 |
| 64 | 87 | David Horsey | 25,258 | 78,358 |
| 65 | 51 | S.S.P. Chawrasia | 0 | 78,154 |
| 66 | 52 | Sam Horsfield | 0 | 77,907 |
| 67 | 54 | Byeong Hun An | 76,154 | |
| 68 | 55 | Dean Burmester | 75,417 | |
| 69 | 115 | George Coetzee | 41,475 | 75,253 |
| 70 | 56 | Haydn Porteous | 0 | 74,800 |
| 71 | 66 | Richard Sterne | 8,400 | 73,129 |
| 72 | 57 | Thorbjørn Olesen | 0 | 72,335 |
| 73 | 60 | Prom Meesawat | 69,190 | |
| 74 | T250 | Gonzalo Fernandez - Castaño | 68,863 | 68,863 |
| 75 | 80 | Jacques Kruyswijk | 10,850 | 68,468 |
| 76 | 64 | Justin Rose | 66,000 | |
| 77 | 65 | Marcus Armitage | 65,616 | |
| 78 | 72 | Scott Hend | 2,913 | 64,896 |
| 79 | 67 | Bernd Wiesberger | 64,680 | |
| 80 | 68 | Martin Kaymer | 64,500 | |
| 81 | 69 | Robert Rock | 0 | 63,475 |
| 82 | 70 | Phachara Khongwatmai | 0 | 63,420 |
| 83 | 73 | Charlie Ford | 0 | 60,916 |
| 84 | 75 | Jeff Winther | 0 | 58,766 |
| 85 | 76 | Matteo Manassero | 0 | 58,755 |
| 86 | 77 | Ian Poulter | 58,754 | |
| 87 | 78 | Sergio Garcia | 58,373 | |
| 88 | 79 | Darren Fichardt | 0 | 57,632 |
| 89 | 81 | Thomas Bjørn | 0 | 57,175 |
| 90 | 82 | Paul Casey | 56,460 | |
| 91 | 83 | Mikko Korhonen | 0 | 56,038 |
| 92 | 111 | Aaron Rai | 19,308 | 55,777 |
| 93 | 88 | Edoardo Molinari | 2,621 | 55,686 |
| 94 | 84 | Lee Westwood | 55,637 | |
| 95 | 95 | Ryan Evans | 4,025 | 54,580 |
| 96 | 85 | Andrew Dodt | 54,388 | |
| 97 | 94 | Robert Karlsson | 2,610 | 53,999 |
| 98 | 89 | Joachim B. Hansen | 52,866 | |
| 99 | 97 | Scott Jamieson | 4,025 | 52,275 |
| 100 | 90 | Yusaku Miyazato | 51,879 | |
| 101 | 91 | Harold Varner III | 51,850 | |
| 102 | 92 | Micah Lauren Shin | 51,600 | |
| 103 | 93 | Matthew Southgate | 0 | 51,517 |
| 104 | 108 | Nico Geyger | 12,775 | 51,068 |
| 105 | 96 | Clément Sordet | 0 | 50,093 |
| 106 | 105 | Jamie Donaldson | 4,988 | 49,278 |
| 107 | 102 | Jinho Choi | 2,621 | 48,497 |
| 108 | 221 | Sebastian Heisele | 41,475 | 48,271 |
| 109 | 98 | Gavin Green | 48,236 | |
| 110 | 99 | Lasse Jensen | 0 | 47,700 |
| 111 | 100 | Paul Dunne | 47,600 | |
| 112 | 106 | Mikko Ilonen | 4,025 | 46,900 |
| 113 | 101 | Shiv Kapur | 46,866 | |
| 114 | 113 | Steven Brown | 10,850 | 46,807 |
| 115 | 116 | Nicolas Colsaerts | 12,775 | 46,488 |
| 116 | 191 | Matthew Baldwin | 32,433 | 45,069 |
| 117 | 103 | Daisuke Kataoka | 44,870 | |
| 118 | 104 | Alejandro Cañizares | 44,700 | |
| 119 | 107 | Poom Saksansin | 42,048 | |
| 120 | 117 | Joakim Lagergren | 8,400 | 41,875 |
| 121 | 110 | Soomin Lee | 2,615 | 40,015 |
| 122 | 181 | Mark Foster | 25,258 | 39,840 |
| 123 | 165 | Paul Waring | 19,308 | 39,833 |
| 124 | 166 | Scott Fernandez | 19,308 | 39,613 |
| 125 | 118 | Chase Koepka | 5,979 | 39,382 |
| 126 | 125 | Ashley Chesters | 8,400 | 39,345 |
| 127 | 121 | Thongchai Jaidee | 5,979 | 38,029 |
| 128 | 109 | Oliver Bekker | 37,594 | |
| 129 | 112 | Panuphol Pittayarat | 36,150 | |
| 130 | 163 | Christiaan Bezuidenhout | 15,313 | 35,918 |
| 131 | 114 | Gaganjeet Bhullar | 34,220 | |
| 132 | 152 | Oliver Farr | 10,850 | 33,788 |
| 133 | 130 | Ricardo Gouveia | 4,025 | 33,266 |
| 134 | 119 | Nathan Kimsey | 33,120 | |
| 135 | 147 | Justin Walters | 8,400 | 32,624 |
| 136 | 120 | Hennie Otto | 32,623 | |
| T137 | T122 | José-Filipe Lima | 31,784 | |
| T137 | T122 | Louis Oosthuizen | 31,784 | |
| 139 | 124 | Anthony Wall | 0 | 31,200 |
| 140 | 126 | Søren Kjeldsen | 30,600 | |
| 141 | 127 | Carlos Pigem | 0 | 30,085 |
| 142 | 129 | Jordan Smith | 0 | 29,675 |
| 143 | 131 | Yikeun Chang | 28,871 | |
| 144 | 132 | Adrien Saddier | 0 | 28,639 |
| 145 | 133 | Brett Rumford | 28,617 | |
| 146 | 134 | Lee Slattery | 0 | 28,375 |
| 147 | 135 | Rattanon Wannasrichan | 27,357 | |
| 148 | 136 | Thomas Aiken | 0 | 26,750 |
| T149 | T137 | Pat Perez | 26,700 | |
| T149 | T137 | Prayad Marksaeng | 26,700 | |
| T149 | T137 | Juvic Pagunsan | 26,700 | |
| 152 | T218 | Alvaro Quiros | 19,308 | 26,658 |
| 153 | 140 | Daan Huizing | 26,038 | |
| 154 | 141 | Jens Dantorp | 0 | 25,368 |
| 155 | T250 | Matthew Nixon | 25,258 | 25,258 |
| 156 | 142 | Dimitrios Papadatos | 25,179 | |
| 157 | 155 | Daniel Im | 2,607 | 25,041 |
| 158 | 144 | Jazz Janewattananond | 24,837 | |
| 159 | 145 | Pep Angles | 0 | 24,822 |
| 160 | 226 | Callum Shinkwin | 19,308 | 24,791 |
| 161 | 146 | Grégory Bourdy | 0 | 24,757 |
| 162 | 169 | Grant Forrest | 5,979 | 24,470 |
| 163 | 148 | David Drysdale | 0 | 24,185 |
| 164 | 149 | Ben Eccles | 23,861 | |
| 165 | 150 | Trevor Immelman | 23,280 | |
| 166 | 151 | Christofer Blomstrand | 23,046 | |
| 167 | 153 | Matthew Millar | 22,835 | |
| 168 | 154 | Marcus Fraser | 22,556 | |
| T169 | T156 | Kristoffer Broberg | 22,313 | |
| T169 | T156 | Matt Kuchar | 22,313 | |
| 171 | T199 | Nacho Elvira | 10,850 | 21,904 |
| T172 | T158 | Arjun Atwal | 21,900 | |
| T172 | T158 | Danthai Boonma | 21,900 | |
| 174 | 160 | Pedro Oriol | 21,845 | |
| 175 | 161 | Richard Mcevoy | 21,520 | |
| 176 | 162 | Joël Stalter | 21,456 | |
| 177 | 164 | Laurie Canter | 0 | 20,592 |
| 178 | 186 | Marc Warren | 5,979 | 19,999 |
| 179 | 167 | Keith Horne | 19,847 | |
| 180 | 231 | Marcel Siem | 15,313 | 19,795 |
| 181 | 168 | Zander Lombard | 0 | 18,898 |
| 182 | 170 | Yuta Ikeda | 17,100 | |
| 183 | 171 | Adilson Da Silva | 17,094 | |
| 184 | 172 | Nick Cullen | 16,961 | |
| 185 | 173 | Terry Pilkadaris | 16,710 | |
| T186 | T175 | Victor Perez | 16,138 | |
| T186 | T175 | Ross Mcgowan | 0 | 16,138 |
| 188 | 217 | Sébastien Gros | 8,400 | 16,137 |
| 189 | 177 | Jake Higginbottom | 16,071 | |
| 190 | 178 | Bradley Neil | 0 | 15,764 |
| 191 | T242 | Rak Hyun Cho | 12,775 | 15,435 |
| 192 | 179 | Satoshi Kodaira | 15,048 | |
| 193 | T209 | Raphaël Jacquelin | 5,979 | 14,904 |
| 194 | 180 | Richard Green | 14,637 | |
| 195 | 182 | Nicholas Fung | 14,382 | |
| 196 | 183 | Johan Edfors | 14,174 | |
| T197 | T184 | Trevor Fisher Jnr | 14,123 | |
| T197 | T184 | Charl Schwartzel | 14,123 | |
| 199 | T203 | Matthias Schwab | 4,025 | 13,917 |
| 200 | 187 | Jbe Kruger | 13,655 | |
| 201 | 189 | Lucas Bjerregaard | 0 | 13,385 |
| 202 | 190 | Travis Smyth | 13,196 | |
| 203 | T250 | Lorenzo Gagli | 12,775 | 12,775 |
| 204 | 192 | Stuart Manley | 12,420 | |
| 205 | 193 | Masahiro Kawamura | 12,338 | |
| 206 | 194 | Graeme Storm | 12,300 | |
| 207 | 195 | Austin Connelly | 11,558 | |
| 208 | T209 | Richard Bland | 2,615 | 11,540 |
| 209 | 196 | Jack Munro | 11,443 | |
| 210 | 197 | Jens Fahrbring | 11,400 | |
| 211 | 198 | Connor Syme | 0 | 11,375 |
| 212 | T199 | Anthony Michael | 11,054 | |
| 213 | 201 | Jason Norris | 10,850 | |
| 214 | 202 | Adrian Meronk | 10,350 | |
| 215 | T203 | Robert Allenby | 9,892 | |
| 216 | 205 | Gary Stal | 9,825 | |
| 217 | 206 | Alexander Knappe | 9,560 | |
| 218 | 207 | Chien-Yao Hung | 9,200 | |
| 219 | 208 | Darren Clarke | 0 | 9,108 |
| 220 | T209 | Ernie Els | 8,925 | |
| 221 | 212 | Adri Arnaus | 8,798 | |
| T222 | T213 | Daniel Brooks | 0 | 8,740 |
| T222 | T213 | Marco Iten | 8,740 | |
| T222 | T213 | Eirik Tage Johansen | 8,740 | |
| 225 | 230 | Paul Lawrie | 4,025 | 8,663 |
| 226 | T250 | Bradley Dredge | 8,400 | 8,400 |
| 227 | 216 | Nathan Holman | 7,820 | |
| 228 | 228 | Pontus Widegren | 2,604 | 7,583 |
| 229 | T218 | Brandon Stone | 0 | 7,350 |
| 230 | 220 | Sihwan Kim | 7,200 | |
| 231 | 222 | Andres Romero | 6,750 | |
| 232 | 223 | Johannes Veerman | 6,625 | |
| T233 | T224 | Robert Macintyre | 6,555 | |
| T233 | T224 | Óscar Serna | 6,555 | |
| 235 | T234 | Marcel Schneider | 2,913 | 6,438 |
| 236 | 227 | Christopher Mivis | 5,376 | |
| 237 | 229 | Kristian Krogh Johannessen | 4,830 | |
| T238 | T250 | Joshua White | 4,025 | 4,025 |
| T238 | T250 | David Howell | 4,025 | 4,025 |
| 240 | 232 | Jonathan Thomson | 0 | 3,850 |
| 241 | 233 | Kim Koivu | 3,795 | |
| 242 | T234 | Anders Hansen | 3,525 | |
| 243 | 236 | Jack Singh Brar | 3,278 | |
| 244 | 237 | Lionel Weber | 2,933 | |
| 245 | 238 | Zack Byrd | 2,783 | |
| T246 | T239 | Josh Geary | 0 | 2,703 |
| T246 | T239 | Hugo Leon | 2,703 | |
| T246 | T239 | Birgir Hafthorsson | 2,703 | |
| 249 | T242 | Joel Girrbach | 2,660 | |
| 250 | 244 | Oliver Lindell | 2,185 | |
| T251 | T245 | Todd Sinnott | 1,960 | |
| T251 | T245 | Adam Bland | 0 | 1,960 |
| 253 | 247 | Garrick Porteous | 1,833 | |
| 254 | 248 | Toby Tree | 1,819 | |
| 255 | 249 | Alfie Plant | 1,807 |




